Aantal duiven Limoges 15/07/2012
ENTENTE BELGE | ||
LIMOGES-1 AN-JAARSE-15-07-2012 | ||
BEERSEL | 96 | |
BEGIJNENDIJK | 130 | |
GOOIK | 162 | |
HERENT | 252 | |
KAP O/D BOS | 68 | |
TESTELT | 208 | |
TIENEN | 448 | |
1364 | ||
Brabant Wallon | ||
MONT-ST-GUIBERT | 82 | |
NIVELLES | 201 | |
RAMILIES | 194 | |
WAVRE | 69 | |
546 | ||
Antwerpen | ||
BEERSE | 160 | |
BEVEL | 181 | |
HEIST OP DEN BERG | 65 | |
HERENTALS | 128 | |
HOUTVENNE | 220 | |
MECHELEN | 161 | |
MOL | 288 | |
OUD-TURNHOUT | 152 | |
RETIE | 132 | |
SCHILDE | 139 | |
SINT-JOB-IN-'T GOOR | 554 | |
STABROEK | 152 | |
WIJNEGEM | 90 | |
2422 | ||
West-Vlaanderen | ||
AVELGEM | 219 | |
GISTEL | 469 | |
KORTRIJK | 261 | |
MEULEBEKE | 326 | |
REKKEM | 619 | |
ROESELARE | 411 | |
STEENBRUGGE | 390 | |
VLAMERTINGE | 572 | |
WAREGEM | 399 | |
KORTEMARK | 381 | |
4047 | ||
Oost-Vlaanderen | ||
AALST | 271 | |
DENDERMONDE | 306 | |
EEKLO | 985 | |
GENT | 335 | |
LOKEREN | 420 | |
MOERBEKE | 630 | |
NINOVE | 447 | |
RONSE | 423 | |
SINT-GILLIS-WAAS | 285 | |
ZOTTEGEM | 654 | |
4756 | ||
Limburg | ||
LOMMEL | 130 | |
SINT-LAMBRECHTS-HERK | 419 | |
SINT-TRUIDEN | 443 | |
TONGEREN | 120 | |
ZONHOVEN | 250 | |
1362 | ||
Hainaut | ||
ATH | 126 | |
ESTINNES-AU-VAL | 336 | |
FROIDCHAPELLE | 115 | |
GIVRY | 198 | |
LESSINES | 321 | |
LEUZE-EN-HAINAUT | 289 | |
MARBAIX-LA-TOUR | 99 | |
PONT-A-CELLES | 229 | |
SOIGNIES | 145 | |
THULIN | 116 | |
TOURNAI | 276 | |
2250 | ||
Namur | ||
FALISOLLE | 85 | |
COUVIN | 76 | |
FORVILLE | 91 | |
GOCHENEE-HASTIERE | 74 | |
326 | ||
Liege | ||
HERVE | 250 | |
LIEGE | 69 | |
MOMALLE | 29 | |
QUEUE-DU-BOIS | 29 | |
VISE | 59 | |
WELKENRAEDT | 70 | |
506 | ||
Luxembourg | ||
ARLON | 43 | |
LIBRAMONT | 109 | |
152 | ||
TOTAL | 17731 | |
IN 2011 14679 | ||
IN 2010 14211 | ||
IN 2009 16893 |