Aantal duiven Limoges 18/07/2014

  • 17 juli 2014
ENTENTE BELGE
BRIVE-18-07-2014
Local Korven/paniers Oude/Vieux Jaar./Year. Jong./Jeunes Tota(al)
Vlaams Brabant
BEGIJNENDIJK &nbsp 20 19 &nbsp 39
GOOIK &nbsp 57 92 &nbsp 149
HERENT &nbsp 77 44 &nbsp 121
KAP,O/D BOS &nbsp 29 51 &nbsp 80
TESTELT &nbsp 54 50 &nbsp 104
TIENEN &nbsp 152 100 &nbsp 252
389 356 0 745
Brabant Wallon
MONT ST GUIBERT &nbsp 14 4 &nbsp 18
NIVELLES &nbsp 81 51 &nbsp 132
RAMILIES &nbsp 95 25 &nbsp 120
WAVRE &nbsp 53 51 &nbsp 104
243 131 0 374
Antwerpen
BEERSE &nbsp 15 6 &nbsp 21
BEVEL &nbsp 40 49 &nbsp 89
HERENTALS &nbsp 14 17 &nbsp 31
HEIST OP DEN BERG &nbsp 18 24 &nbsp 42
HOUTVENNE &nbsp 57 28 &nbsp 85
MECHELEN &nbsp 24 4 &nbsp 28
MOL &nbsp 25 22 &nbsp 47
OUD-TURNHOUT &nbsp 42 36 &nbsp 78
RETIE &nbsp 30 17 &nbsp 47
SCHILDE &nbsp 45 45 &nbsp 90
SINT-JOB-IN-&#39T GOOR &nbsp 108 168 &nbsp 276
STABROEK &nbsp 41 31 &nbsp 72
WIJNEGEM &nbsp 29 25 &nbsp 54
488 472 0 960
Local Korven/paniers Oude/Vieux Jaar./Year. Jong./Jeunes Tota(al)
West-Vlaanderen
AVELGEM &nbsp 77 37 &nbsp 114
GISTEL &nbsp 68 44 &nbsp 112
KORTRIJK &nbsp 81 42 &nbsp 123
REKKEM &nbsp 187 135 &nbsp 322
ROESBRUGGE &nbsp 136 74 &nbsp 210
ROESELARE &nbsp 126 139 &nbsp 265
RUISELEDE &nbsp 123 69 &nbsp 192
STEENBRUGGE &nbsp 114 140 &nbsp 254
VLAMERTINGE &nbsp 105 76 &nbsp 181
WAREGEM &nbsp 126 88 &nbsp 214
KORTEMARK &nbsp 177 112 &nbsp 289
1320 956 0 2276
Oost-Vlaanderen
AALST &nbsp 83 48 &nbsp 131
DENDERMONDE &nbsp 72 23 &nbsp 95
EEKLO &nbsp 241 181 &nbsp 422
GENT &nbsp 45 116 &nbsp 161
LOKEREN &nbsp 108 86 &nbsp 194
MOERBEKE &nbsp 233 160 &nbsp 393
NINOVE &nbsp 116 72 &nbsp 188
RONSE &nbsp 137 113 &nbsp 250
SINT-GILLIS-WAAS &nbsp 43 41 &nbsp 84
ZOTTEGEM &nbsp 170 104 &nbsp 274
1248 944 0 2192
Limburg
LANAKEN &nbsp 29 57 &nbsp 86
MAASEIK &nbsp 15 18 &nbsp 33
SINT-LAMBRECHTS-HERK &nbsp 122 99 &nbsp 221
TONGEREN &nbsp 66 72 &nbsp 138
SINT -TRUIDEN &nbsp 87 62 &nbsp 149
ZONHOVEN &nbsp 70 49 &nbsp 119
389 357 0 746
Local Korven/paniers Oude/Vieux Jaar./Year. Jong./Jeunes Tota(al)
Hainaut
ATH &nbsp 74 30 &nbsp 104
ESTINNES-AU-VAL &nbsp 169 104 &nbsp 273
FROIDCHAPELLE &nbsp 28 12 &nbsp 40
GIVRY &nbsp 98 24 &nbsp 122
LESSINES &nbsp 77 39 &nbsp 116
LEUZE-EN-HAINAUT &nbsp 88 43 &nbsp 131
MARBAIX &nbsp 52 26 &nbsp 78
PONT-A-CELLES &nbsp 83 12 &nbsp 95
SOIGNIES &nbsp 67 53 &nbsp 120
TOURNAI &nbsp 95 68 &nbsp 163
831 411 0 1242
Namur
FALISOLLE &nbsp 22 17 &nbsp 39
COUVIN &nbsp 30 40 &nbsp 70
FORVILLE &nbsp 41 9 &nbsp 50
GOCHENEE-HASTIERE &nbsp 54 27 &nbsp 81
147 93 0 240
Liege
HERVE &nbsp 68 32 &nbsp 100
LIEGE &nbsp 28 42 &nbsp 70
MOMALLE &nbsp 31 5 &nbsp 36
QUEUE-DU-BOIS &nbsp 23 19 &nbsp 42
VISE &nbsp 25 10 &nbsp 35
WELKENRAEDT &nbsp 47 7 &nbsp 54
222 115 0 337
Luxembourg
ARLON &nbsp 10 14 &nbsp 24
10 14 24
TOTAL :&nbsp 5287 3849 0 9136
IN-EN 2013 -15173 8331 6842