Aantal duiven Limoges 28/05/2016
LIMOGES-28-05-2016 | ||||
Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
Vlaams Brabant | ||||
GOOIK | 183 | 183 | ||
BEERSEL | 157 | 157 | ||
KAP,O/D BOS | 117 | 117 | ||
ANDERLECHT | 138 | 138 | ||
HERENT | 272 | 272 | ||
TIENEN | 187 | 187 | ||
TESTELT | 59 | 59 | ||
BEGIJNENDIJK | 17 | 17 | ||
1130 | 0 | 0 | 1130 | |
Brabant Wallon | ||||
CHASTRE | 53 | 53 | ||
NIVELLES | 120 | 120 | ||
RAMILIES | 177 | 177 | ||
WAVRE | 69 | 69 | ||
419 | 0 | 0 | 419 | |
Antwerpen | ||||
WIJNEGEM | 74 | 74 | ||
BEVEL | 49 | 49 | ||
STABROEK | 60 | 60 | ||
OUD-TURNHOUT | 95 | 95 | ||
HERENTALS | 60 | 60 | ||
RETIE | 59 | 59 | ||
HOUTVENNE | 50 | 50 | ||
MOL | 81 | 81 | ||
BEERSE | 38 | 38 | ||
SINT-JOB-IN-'T GOOR | 287 | 287 | ||
MECHELEN | 84 | 84 | ||
SCHILDE | 54 | 54 | ||
991 | 0 | 0 | 991 | |
Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
West-Vlaanderen | ||||
STEENBRUGGE | 378 | 378 | ||
AVELGEM | 122 | 122 | ||
ROESELARE | 349 | 349 | ||
GISTEL | 195 | 195 | ||
KORTRIJK | 200 | 200 | ||
REKKEM | 382 | 382 | ||
VLAMERTINGE | 436 | 436 | ||
WAREGEM | 276 | 276 | ||
WINGENE | 376 | 376 | ||
KORTEMARK | 523 | 523 | ||
3237 | 0 | 0 | 3237 | |
Oost-Vlaanderen | ||||
AALST | 326 | 326 | ||
DENDERMONDE | 123 | 123 | ||
NINOVE | 351 | 351 | ||
LOKEREN | 294 | 294 | ||
SINT-GILLIS-WAAS | 201 | 201 | ||
ZOTTEGEM | 323 | 323 | ||
EEKLO | 800 | 800 | ||
MOERBEKE | 589 | 589 | ||
GENT | 261 | 261 | ||
RONSE | 285 | 285 | ||
3553 | 0 | 0 | 3553 | |
Limburg | ||||
SINT-LAMBRECHTS-HERK | 240 | 240 | ||
MAASEIK | 101 | 101 | ||
ST TRUIDEN | 212 | 212 | ||
TONGEREN | 296 | 296 | ||
ZONHOVEN | 222 | 222 | ||
LANAKEN | 134 | 134 | ||
1205 | 0 | 0 | 1205 | |
Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
Hainaut | ||||
LESSINES | 202 | 202 | ||
SOIGNIES | 198 | 198 | ||
ATH | 237 | 237 | ||
ESTINNES-AU-VAL | 394 | 394 | ||
TOURNAI | 394 | 394 | ||
LEUZE-EN-HAINAUT | 234 | 234 | ||
PONT-A-CELLES | 241 | 241 | ||
FROIDCHAPELLE | 62 | 62 | ||
MARBAIX-LA-TOUR | 92 | 92 | ||
GIVRY | 157 | 157 | ||
2211 | 0 | 0 | 2211 | |
Namur | ||||
COUVIN | 117 | 117 | ||
HASTIERE | 40 | 40 | ||
FORVILLE | 80 | 80 | ||
FALISOLLE | 53 | 53 | ||
290 | 0 | 0 | 290 | |
Liege | ||||
LIEGE | 60 | 60 | ||
VISE | 63 | 63 | ||
WELKENRAEDT | 29 | 29 | ||
HERVE | 243 | 243 | ||
MOMALLE (Jeneffe) | 26 | 26 | ||
QUEUE-DU-BOIS | 27 | 27 | ||
448 | 0 | 0 | 448 | |
Luxembourg | ||||
LIBRAMONT | 8 | 8 | ||
ARLON | 21 | 21 | ||
29 | 0 | 0 | 29 | |
TOTAL | 13513 | 0 | 0 | 13513 |
EN /IN 2011 19373 | ||||
EN /IN 2012 13781 | ||||
EN /IN 2013 14271 | ||||
EN /IN 2014 18390 |
EN/IN 2015 15009 |