Aantal duiven Limoges 30/05/2015
LIMOGES 30-05-2015 | ||||
Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
Vlaams Brabant | ||||
GOOIK | 174 | 174 | ||
BEERSEL | 156 | 156 | ||
KAP,O/D BOS | 202 | 202 | ||
ANDERLECHT | 201 | 201 | ||
HERENT | 253 | 253 | ||
TIENEN | 258 | 258 | ||
TESTELT | 137 | 137 | ||
BEGIJNENDIJK | 26 | 26 | ||
1407 | 0 | 0 | 1407 | |
Brabant Wallon | ||||
CHASTRE | 47 | 47 | ||
NIVELLES | 132 | 132 | ||
RAMILIES | 165 | 165 | ||
WAVRE | 52 | 52 | ||
396 | 0 | 0 | 396 | |
Antwerpen | ||||
WIJNEGEM | 113 | 113 | ||
BEVEL | 81 | 81 | ||
STABROEK | 73 | 73 | ||
OUD-TURNHOUT | 62 | 62 | ||
HERENTALS | 80 | 80 | ||
RETIE | 67 | 67 | ||
HOUTVENNE | 129 | 129 | ||
MOL | 174 | 174 | ||
BEERSE | 34 | 34 | ||
SINT-JOB-IN-'T GOOR | 262 | 262 | ||
MECHELEN | 102 | 102 | ||
SCHILDE | 137 | 137 | ||
1314 | 0 | 0 | 1314 | |
Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
West-Vlaanderen | ||||
STEENBRUGGE | 455 | 455 | ||
AVELGEM | 86 | 86 | ||
ROESELARE | 423 | 423 | ||
GISTEL | 305 | 305 | ||
KORTRIJK | 152 | 152 | ||
REKKEM | 433 | 433 | ||
VLAMERTINGE | 448 | 448 | ||
WAREGEM | 268 | 268 | ||
WINGENE | 305 | 305 | ||
KORTEMARK | 672 | 672 | ||
3547 | 0 | 0 | 3547 | |
Oost-Vlaanderen | ||||
AALST | 316 | 316 | ||
DENDERMONDE | 250 | 250 | ||
NINOVE | 361 | 361 | ||
LOKEREN | 267 | 267 | ||
SINT-GILLIS-WAAS | 160 | 160 | ||
ZOTTEGEM | 385 | 385 | ||
EEKLO | 744 | 744 | ||
MOERBEKE | 621 | 621 | ||
GENT | 204 | 204 | ||
RONSE | 338 | 338 | ||
3646 | 0 | 0 | 3646 | |
Limburg | ||||
SINT-LAMBRECHTS-HERK | 310 | 310 | ||
MAASEIK | 86 | 86 | ||
ST TRUIDEN | 185 | 185 | ||
TONGEREN | 313 | 313 | ||
ZONHOVEN | 257 | 257 | ||
LANAKEN | 245 | 245 | ||
1396 | 0 | 0 | 1396 | |
Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
Hainaut | ||||
LESSINES | 263 | 263 | ||
SOIGNIES | 174 | 174 | ||
ATH | 202 | 202 | ||
ESTINNES-AU-VAL | 338 | 338 | ||
TOURNAI | 468 | 468 | ||
LEUZE-EN-HAINAUT | 223 | 223 | ||
PONT-A-CELLES | 223 | 223 | ||
FROIDCHAPELLE | 75 | 75 | ||
MARBAIX-LA-TOUR | 92 | 92 | ||
GIVRY | 207 | 207 | ||
2265 | 0 | 0 | 2265 | |
Namur | ||||
COUVIN | 113 | 113 | ||
HASTIERE | 102 | 102 | ||
FORVILLE | 118 | 118 | ||
FALISOLLE | 175 | 175 | ||
508 | 0 | 0 | 508 | |
Liege | ||||
LIEGE | 75 | 75 | ||
VISE | 65 | 65 | ||
WELKENRAEDT | 22 | 22 | ||
HERVE | 204 | 204 | ||
MOMALLE (Jeneffe) | 35 | 35 | ||
QUEUE-DU-BOIS | 71 | 71 | ||
472 | 0 | 0 | 472 | |
Luxembourg | ||||
LIBRAMONT | 27 | 27 | ||
ARLON | 35 | 35 | ||
62 | 0 | 0 | 62 | |
TOTAL | 15013 | 0 | 0 | 15013 |
EN /IN 2011 19373 | ||||
EN /IN 2012 13781 | ||||
EN /IN 2013 14271 | ||||
EN /IN 2014 18390 |