Aantal duiven Narbonne 15/08/2020
INDEPENDANTE DE LIEGE | ||||
N A R B O N N E 15 / 08 /2020 | ||||
Oude/Vieux | Jaar./Year. | Tota(al) | ||
ANDERLECHT | 97 | 117 | 214 | |
GOOIK | 90 | 94 | 184 | |
HERENT | 151 | 170 | 321 | |
KAPELLE O/D BOS | 25 | 12 | 37 | |
TESTELT | 17 | 33 | 50 | |
TIENEN | 166 | 288 | 454 | |
VLAAMS-BRABANT | 546 | 714 | 1260 | |
Oude/Vieux | Jaar./Year. | Tota(al) | ||
MONT ST GUIBERT | 4 | 1 | 5 | |
NIVELLES | 18 | 40 | 58 | |
RAMILIES | 88 | 63 | 151 | |
WAVRE | 17 | 18 | 35 | |
BRABANT WALLON | 127 | 122 | 249 | |
Oude/Vieux | Jaar./Year. | Tota(al) | ||
BEERSE | 50 | 35 | 85 | |
BEVEL | 45 | 29 | 74 | |
HOUTVENNE | 32 | 30 | 62 | |
MECHELEN | 32 | 43 | 75 | |
MOL | 47 | 110 | 157 | |
RETIE | 19 | 20 | 39 | |
SCHILDE | 17 | 39 | 56 | |
SINT-JOB-IN-‘T GOOR | 168 | 108 | 276 | |
STABROEK | 17 | 8 | 25 | |
TURNHOUT | 59 | 63 | 122 | |
WIJNEGEM | 25 | 61 | 86 | |
ANTWERPEN | 511 | 546 | 1057 | |
Oude/Vieux | Jaar./Year. | Tota(al) | ||
GISTEL | 58 | 56 | 114 | |
KORTEMARK | 86 | 121 | 207 | |
KORTRIJK | 120 | 71 | 191 | |
REKKEM | 84 | 116 | 200 | |
ROESELARE | 2 | 33 | 35 | |
RUISELEDE | 42 | 51 | 93 | |
STEENBRUGGE OOSTKAMP | 86 | 83 | 169 | |
VLAMERTINGE | 67 | 74 | 141 | |
WAREGEM | 44 | 34 | 78 | |
WEST-VLAANDEREN | 589 | 639 | 1228 | |
Oude/Vieux | Jaar./Year. | Tota(al) | ||
AALST-HOFSTADE | 179 | 173 | 352 | |
DENDERMONDE/BAASRODE | 32 | 17 | 49 | |
EEKLO | 92 | 89 | 181 | |
EKSAARDE | 113 | 139 | 252 | |
ELST | 96 | 45 | 141 | |
GENT-ZWIJNAARDE | 132 | 162 | 294 | |
MOERBEKE-VIANE | 128 | 89 | 217 | |
NINOVE | 112 | 125 | 237 | |
RONSE | 80 | 73 | 153 | |
SINT-GILLIS-WAAS | 49 | 75 | 124 | |
OOST-VLAANDEREN | 1013 | 987 | 2000 | |
Oude/Vieux | Jaar./Year. | Tota(al) | ||
BREE | 47 | 55 | 102 | |
EIGENBILZEN | 69 | 36 | 105 | |
MAASEIK | 67 | 15 | 82 | |
SINT-TRUIDEN | 78 | 83 | 161 | |
TONGEREN | 118 | 63 | 181 | |
WELLEN | 42 | 30 | 72 | |
ZONHOVEN | 42 | 106 | 148 | |
LIMBURG | 463 | 388 | 851 | |
Oude/Vieux | Jaar./Year. | Tota(al) | ||
ATH | 38 | 38 | ||
ESTINNES-AU-VAL | 82 | 62 | 144 | |
GIVRY | 47 | 7 | 54 | |
LESSINES | 47 | 30 | 77 | |
LEUZE-EN-HAINAUT | 108 | 93 | 201 | |
LUTTRE | 75 | 16 | 91 | |
MARCHE-LEZ-ECAUSSINNES | 49 | 7 | 56 | |
MARBAIX-LA-TOUR | 63 | 1 | 64 | |
SOIGNIES | 44 | 50 | 94 | |
TOURNAI | 133 | 56 | 189 | |
HAINAUT | 686 | 322 | 1008 | |
Oude/Vieux | Jaar./Year. | Tota(al) | ||
FALISOLLE | 88 | 69 | 157 | |
FORVILLE | 51 | 17 | 68 | |
GOCHENEE-HASTIERE | 54 | 33 | 87 | |
NAMUR | 193 | 119 | 312 | |
Oude/Vieux | Jaar./Year. | Tota(al) | ||
HERVE | 105 | 89 | 194 | |
LIEGE | 18 | 17 | 35 | |
HANEFFE | 31 | 15 | 46 | |
VISE | 36 | 15 | 51 | |
LIEGE | 190 | 136 | 326 | |
Oude/Vieux | Jaar./Year. | Tota(al) | ||
ARLON | 103 | 65 | 168 | |
VIRTON | 45 | 69 | 114 | |
LUXEMBOURG | 149 | 135 | 284 | |
TOTAL |
4466
|
4107 | 8573 | |
2013 NATIONAL | 5214 | 3942 | 9156 | |
2014 NATIONAL | 4558 | 2802 | 7360 | |
2015 NATIONAL | 4047 | 3366 | 7413 | |
2016 NATIONAL | 4118 | 3172 | 7290 | |
2017 NATIONAL | 4300 | 3480 | 7780 | |
2018 NATIONAL | 3514 | 3011 | 6525 | |
2019 NATIONAL | 3877 | 3588 | 7465 | |
INTERNATIONAL | VIEUX | 1AN | TOTAL | |
BELGIQUE | 4466 | 4107 | 8573 | |
FRANCE | 3284 | 1859 | 5143 | |
ALLEMAGNE | 662 | |||
PAYS-BAS | 6747 | |||
LUXEMBOURG | 37 | 35 | 72 | |
ANGLETERRE | 185 | 10 | 195 | |
TOTAL | 7972 | 6011 | 21392 | |
2013 INTERNATIONAL | 11448 | 7859 | 19307 | |
2014 INTERNATIONAL | 12528 | 8360 | 20888 | |
2015 INTERNATIONAL | 10732 | 8447 | 19179 | |
2016 INTERNATIONAL | 18681 | |||
2017 INTERNATIONAL | 18927 | |||
2018 INTERNATIONAL | 15539 | |||
2019 INTERNATIONAL | 18094 | |||
2020 INTERNATIONAL | 21392 |