Aantal duiven Narbonne 25/7/2014

  • 24 juli 2014
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp INDEPENDANTE DE LIEGE &nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp N A R B O N N E&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 25 / 07 /2014 &nbsp
&nbsp Korven/paniers Oude/Vieux Jaar./Year. Fem / dvin Tota(al)
ANDERLECHT &nbsp 77 72 17 149
BEGIJNENDIJK 0 &nbsp &nbsp &nbsp 0
GOOIK &nbsp 69 68 21 137
HERENT &nbsp 85 52 26 137
KAP.&nbsp O/D&nbsp&nbsp BOS &nbsp 53 13 6 66
TESTELT &nbsp 43 30 4 73
TIENEN &nbsp 104 17 23 121
VLAAMS-BRABANT 0 431 252 97 683
CHASTRE &nbsp 32 15 6 47
NIVELLES &nbsp 39 27 13 66
RAMILIES &nbsp 45 6 3 51
WAVRE &nbsp 14 1 0 15
BRABANT WALLON 0 130 49 22 179
BEERSE &nbsp 35 25 &nbsp 60
BEVEL &nbsp 27 10 &nbsp 37
HERENTALS &nbsp 33 4 &nbsp 37
HEIST OP DEN BERG 0 &nbsp &nbsp &nbsp 0
HOUTVENNE &nbsp 36 14 &nbsp 50
MECHELEN &nbsp 37 9 &nbsp 46
MOL &nbsp 74 26 &nbsp 100
OUD-TURNHOUT &nbsp 11 15 &nbsp 26
RETIE &nbsp 27 12 &nbsp 39
SCHILDE &nbsp 35 16 &nbsp 51
SINT-JOB-IN-&#39T GOOR &nbsp 113 63 &nbsp 176
STABROEK &nbsp 40 23 &nbsp 63
WIJNEGEM &nbsp 38 28 &nbsp 66
ANTWERPEN 0 506 245 0 751
AVELGEM 0 &nbsp &nbsp &nbsp 0
GISTEL &nbsp 74 39 11 113
IEPER 0 &nbsp &nbsp &nbsp 0
KORTRIJK &nbsp 83 38 1 121
KORTEMARK &nbsp 122 85 15 207
REKKEM &nbsp 138 91 37 229
ROESELARE &nbsp 102 92 14 194
STEENBRUGGE &nbsp 95 103 51 198
VLAMERTINGE &nbsp 145 119 19 264
WAREGEM &nbsp 46 13 2 59
RUISELEDE/WINGENE &nbsp 50 43 41 93
WEST-VLAANDEREN 0 855 623 191 1478
AALST &nbsp 81 38 5 119
DENDERMONDE &nbsp 77 48 32 125
EEKLO &nbsp 124 91 42 215
GENT &nbsp 57 67 10 124
LOKEREN &nbsp 80 41 21 121
MOERBEKE &nbsp 154 77 24 231
NINOVE &nbsp 105 116 63 221
RONSE &nbsp 82 46 15 128
SINT-GILLIS-WAAS &nbsp 114 73 39 187
ZOTTEGEM &nbsp 108 51 24 159
OOST-VLAANDEREN 0 982 648 275 1630
BREE &nbsp 39 0 0 39
GENK &nbsp 38 7 9 45
JESSEREN &nbsp 64 50 18 114
MAASEIK &nbsp 77 49 22 126
LANAKEN &nbsp 48 21 6 69
LOMMEL 0 &nbsp &nbsp &nbsp 0
ST-LAMBRECHTS-HERK &nbsp 89 104 72 193
SINT-TRUIDEN &nbsp 69 77 29 146
TONGEREN &nbsp 127 21 6 148
ZONHOVEN &nbsp 65 49 3 114
LIMBURG 0 616 378 165 994
ATH &nbsp 49 9 9 58
ESTINNES-AU-VAL &nbsp 86 43 36 129
FROIDCHAPELLE &nbsp 26 17 0 43
GIVRY &nbsp 79 66 23 145
LESSINES &nbsp 34 20 1 54
LEUZE-EN-HAINAUT &nbsp 60 50 17 110
MARBAIX &nbsp 39 17 11 56
PONT-A-CELLES / BUZET &nbsp 55 24 12 79
SOIGNIES &nbsp 27 10 0 37
TOURNAI &nbsp 94 72 60 166
HAINAUT 0 549 328 169 877
COUVIN &nbsp 48 41 0 89
FALISOLLE &nbsp 55 24 17 79
FORVILLE &nbsp 43 42 20 85
GOCHENEE-HASTIERE &nbsp 31 12 0 43
NAMUR 0 177 119 37 296
HERVE &nbsp 86 59 46 145
LIEGE &nbsp 39 8 8 47
MOMALLE/JENEFFE &nbsp 17 7 2 24
QUEUE-DU-BOIS &nbsp 24 7 3 31
VISE &nbsp 34 29 4 63
WELKENRAEDT 0 &nbsp &nbsp &nbsp 0
LIEGE 0 200 110 63 310
ARLON &nbsp 21 13 8 42
SALM-LE-CHATEAU &nbsp 12 24 3 39
LIBRAMONT &nbsp 60 36 16 112
VIRTON &nbsp 32 19 24 75
LUXEMBOURG 0 125 92 51 268
TOTAL 0 4571 2844 1070 7466
2013&nbsp&nbsp&nbsp NATIONAL 5202 3929 9131
INTERNATIONAL VIEUX 1AN TOTAL
BELGIQUE 4571 2844 7415
FRANCE 2767 2643 5410
ALLEMAGNE &nbsp &nbsp 1252
PAYE BAS &nbsp &nbsp 6649
LUXEMBOURG 34 21 55
ANGLETERRE 98 9 107
&nbsp &nbsp &nbsp 0
&nbsp &nbsp &nbsp 0
TOTAL 7470 5517 20888
2013&nbsp INTERNATIONAL 11448 7859 19307