Aantal duiven Narbonne 26/07/2019

  • 24 juli 2019
INDEPENDANTE DE LIEGE
N A R B O N N E        26 / 07 /2019
Oude/Vieux Jaar./Year. Tota(al)
ANDERLECHT 60 73 133
GOOIK 80 72 152
HERENT 94 78 172
KAPELLE  O/D   BOS 13 24 37
TESTELT 29 28 57
TIENEN 150 232 382
VLAAMS-BRABANT 426 507 933
Oude/Vieux Jaar./Year. Tota(al)
MONT ST GUIBERT 21 10 31
NIVELLES 11 3 14
RAMILIES 32 58 90
WAVRE 14 13 27
BRABANT WALLON 78 84 162
Oude/Vieux Jaar./Year. Tota(al)
BEERSE 43 14 57
BEVEL 28 53 81
HOUTVENNE 39 37 76
MECHELEN 20 18 38
MOL 55 125 180
RETIE 15 2 17
SCHILDE 16 29 45
SINT-JOB-IN-‘T GOOR 106 84 190
STABROEK 36 34 70
TURNHOUT 26 46 72
WIJNEGEM 46 42 88
ANTWERPEN 430 484 914
Oude/Vieux Jaar./Year. Tota(al)
GISTEL 78 64 142
KORTEMARK 97 102 199
KORTRIJK 164 68 232
REKKEM 42 85 127
ROESELARE 28 51 79
STEENBRUGGE OOSTKAMP 78 109 187
VLAMERTINGE 97 102 199
WAREGEM 46 28 74
WINGENE 30 73 103
WEST-VLAANDEREN 660 682 1342
Oude/Vieux Jaar./Year. Tota(al)
AALST-HOFSTADE 118 173 291
DENDERMONDE/BAASRODE 24 15 39
EEKLO 122 66 188
ELST 151 57 208
GENT-ZWIJNAARDE 94 210 304
LOKEREN 57 61 118
MOERBEKE-VIANE 97 68 165
NINOVE 90 79 169
RONSE 53 40 93
SINT-GILLIS-WAAS 98 114 212
OOST-VLAANDEREN 904 883 1787
Oude/Vieux Jaar./Year. Tota(al)
BREE 51 26 77
MAASEIK 44 53 97
ST-LAMBRECHTS-HERK 82 48 130
SINT-TRUIDEN 65 86 151
TONGEREN 154 72 226
ZONHOVEN 61 67 128
LIMBURG 457 352 809
Oude/Vieux Jaar./Year. Tota(al)
ATH 30 19 49
ESTINNES-AU-VAL 89 48 137
FROIDCHAPELLE 16 20 36
GIVRY 8 14 22
LESSINES 68 28 96
LEUZE-EN-HAINAUT 53 48 101
MARCHE-LEZ-ECAUSSINNES 27 11 38
MARBAIX-LA-TOUR 13 13
PONT-A-CELLES 54 11 65
SOIGNIES 34 20 54
TOURNAI 64 50 114
HAINAUT 456 269 725
Oude/Vieux Jaar./Year. Tota(al)
COUVIN 31 7 38
FALISOLLE 87 17 104
FORVILLE 21 56 77
GOCHENEE-HASTIERE 24 30 54
NAMUR 163 110 273
Oude/Vieux Jaar./Year. Tota(al)
HERVE 91 72 163
LIEGE 23 12 35
HANEFFE 39 6 45
VISE 24 16 40
LIEGE 177 106 283
Oude/Vieux Jaar./Year. Tota(al)
ARLON 42 31 73
SALM-LE-CHATEAU 12 6 18
VIRTON 72 74 146
LUXEMBOURG 126 111 237
TOTAL 3877 3588 7465
2013    NATIONAL 5214 3942 9156
2014    NATIONAL 4558 2802 7360
2015    NATIONAL 4047 3366 7413
2016    NATIONAL 4118 3172 7290
2017    NATIONAL 4300 3480 7780
2018    NATIONAL 3514 3011 6525
INTERNATIONAL VIEUX 1AN TOTAL
BELGIQUE 3877 3588 7465
FRANCE 2798 2640 5438
ALLEMAGNE 1160
PAYS-BAS 3835
LUXEMBOURG 69 52 121
ANGLETERRE 75
18094
2013  INTERNATIONAL 11448 7859 19307
2014  INTERNATIONAL 12528 8360 20888
2015  INTERNATIONAL 10732 8447 19179
2016  INTERNATIONAL 18681
2017  INTERNATIONAL 18927
2018  INTERNATIONAL 15539
2019  INTERNATIONAL 18094