Aantal duiven Narbonne 27/07/2018

  • 26 juli 2018
INDEPENDANTE DE LIEGE
N A R B O N N E        27 / 07 /2018
Oude/Vieux Jaar./Year. Tota(al)
ANDERLECHT 75 65 140
BEERSEL 29 46 75
GOOIK 66 53 119
HERENT 80 43 123
KAPELLE  O/D   BOS 14 9 23
TESTELT 22 23 45
TIENEN 135 197 332
VLAAMS-BRABANT 421 436 857
Oude/Vieux Jaar./Year. Tota(al)
MONT ST GUIBERT 14 14
NIVELLES 12 13 25
RAMILIES 76 88 164
WAVRE 14 5 19
BRABANT WALLON 116 106 222
Oude/Vieux Jaar./Year. Tota(al)
BEERSE 37 16 53
BEVEL 24 19 43
HERENTALS 27 10 37
HOUTVENNE 14 6 20
MECHELEN 18 20 38
MOL 40 63 103
RETIE 17 23 40
SCHILDE 9 8 17
SINT-JOB-IN-‘T GOOR 61 54 115
STABROEK 25 9 34
TURNHOUT 32 36 68
WIJNEGEM 24 29 53
ANTWERPEN 328 293 621
Oude/Vieux Jaar./Year. Tota(al)
AVELGEM 32 24 56
GISTEL 76 94 170
KORTEMARK 157 172 329
REKKEM 64 49 113
ROESELARE 42 51 93
STEENBRUGGE/ASSEBROEK 91 95 186
VLAMERTINGE 117 132 249
WINGENE 77 67 144
WEST-VLAANDEREN 624 660 1284
Oude/Vieux Jaar./Year. Tota(al)
DENDERMONDE/BAASRODE 70 45 115
EEKLO 119 80 199
ELST 104 101 205
GENT-ZWIJNAARDE 49 144 193
LOKEREN 83 73 156
MOERBEKE-VIANE 70 9 79
RONSE 41 82 123
SINT-GILLIS-WAAS 78 97 175
OOST-VLAANDEREN 614 631 1245
Oude/Vieux Jaar./Year. Tota(al)
BREE 24 11 35
GENK 20 14 34
MAASEIK 34 29 63
LANAKEN 28 44 72
ST-LAMBRECHTS-HERK 94 66 160
SINT-TRUIDEN 40 27 67
TONGEREN 156 56 212
ZONHOVEN 34 4 38
LIMBURG 430 251 681
Oude/Vieux Jaar./Year. Tota(al)
ATH 48 21 69
ESTINNES-AU-VAL 98 31 129
FROIDCHAPELLE 15 5 20
GIVRY 8 41 49
LESSINES 60 41 101
LEUZE-EN-HAINAUT 88 39 127
MARCHE-LEZ-ECAUSSINNES 20 16 36
MARBAIX-LA-TOUR 27 14 41
PONT-A-CELLES 43 37 80
SOIGNIES 31 30 61
TOURNAI 60 43 103
HAINAUT 498 318 816
Oude/Vieux Jaar./Year. Tota(al)
COUVIN 26 32 58
FALISOLLE 85 12 97
GOCHENEE-HASTIERE 35 25 60
NAMUR 146 69 215
Oude/Vieux Jaar./Year. Tota(al)
HERVE 87 40 127
LIEGE 30 31 61
HANEFFE 59 12 71
VISE 13 9 22
LIEGE 189 92 281
Oude/Vieux Jaar./Year. Tota(al)
ARLON 42 37 79
SALM-LE-CHATEAU 14 2 16
VIRTON 66 104 170
LUXEMBOURG 122 143 265
TOTAL 3488 2999 6487
2013    NATIONAL 5214 3942 9156
2014    NATIONAL 4558 2802 7360
2015    NATIONAL 4047 3366 7413
2016    NATIONAL 4118 3172 7290
2017    NATIONAL 4300 3480 7780
2018    NATIONAL 3488 2999 6487
INTERNATIONAL VIEUX 1AN TOTAL
BELGIQUE 3488 2999 6487
FRANCE 2710 2144 4854
ALLEMAGNE 909
PAYS-BAS 3080
LUXEMBOURG 43 23 66
ANGLETERRE 105 105
TOTAL 6346 5166 15501
2013  INTERNATIONAL 11448 7859 19307
2014  INTERNATIONAL 12528 8360 20888
2015  INTERNATIONAL 10732 8447 19179
2016  INTERNATIONAL 18681
2017  INTERNATIONAL 18927