Aantal duiven Narbonne 29/07/2022

  • 26 juli 2022
INDEPENDANTE DE LIEGE
N A R B O N N E        29 / 07 /2022
Oude/Vieux Jaar./Year. Tota(al)
ANDERLECHT 104 143 247
GOOIK 101 84 185
HERENT 159 158 317
KAPELLE  O/D   BOS 58 79 137
TESTELT 17 21 38
TIENEN 179 197 376
VLAAMS-BRABANT 618 682 1300
Oude/Vieux Jaar./Year. Tota(al)
MONT ST GUIBERT 38 29 67
NIVELLES 81 44 125
RAMILIES 105 114 219
WAVRE 29 39 68
BRABANT WALLON 253 226 479
Oude/Vieux Jaar./Year. Tota(al)
BEERSE 65 57 122
BEVEL 38 51 89
HOUTVENNE 75 106 181
MECHELEN 30 38 68
MOL 105 180 285
RETIE
SCHILDE 19 70 89
SINT-JOB-IN-‘T GOOR 156 226 382
STABROEK 36 83 119
TURNHOUT 40 50 90
WIJNEGEM 56 97 153
ANTWERPEN 620 958 1578
Oude/Vieux Jaar./Year. Tota(al)
GISTEL 130 140 270
GULLEGEM 107 146 253
KORTEMARK 140 178 318
KORTRIJK 215 155 370
RUISELEDE 69 96 165
STEENBRUGGE OOSTKAMP 109 131 240
VLAMERTINGE 232 369 601
WEST-VLAANDEREN 1002 1215 2217
Oude/Vieux Jaar./Year. Tota(al)
AALST-HOFSTADE 148 169 317
DENDERMONDE/BAASRODE 61 27 88
EEKLO 212 163 375
EKSAARDE 136 188 324
GENT-ZWIJNAARDE 158 247 405
MOERBEKE-VIANE 151 110 261
NINOVE 142 241 383
RONSE 130 59 189
SINT-GILLIS-WAAS 111 121 232
OOST-VLAANDEREN 1249 1325 2574
Oude/Vieux Jaar./Year. Tota(al)
BREE 44 69 113
EIGENBILZEN 108 97 205
MAASEIK 82 108 190
SINT-TRUIDEN 148 35 183
TONGEREN 216 81 297
WELLEN 91 69 160
ZONHOVEN 90 80 170
LIMBURG 779 539 1318
Oude/Vieux Jaar./Year. Tota(al)
ATH 65 24 89
ESTINNES-AU-VAL 93 39 132
FROIDCHAPELLE 84 28 112
GIVRY 46 21 67
LESSINES 94 74 168
LEUZE-EN-HAINAUT 68 84 152
MARCHE-LEZ-ECAUSSINNES 49 36 85
MARBAIX-LA-TOUR 33 46 79
SOIGNIES 67 83 150
TOURNAI 164 159 323
HAINAUT 763 594 1357
Oude/Vieux Jaar./Year. Tota(al)
FALISOLLE 74 50 124
GOCHENEE-HASTIERE 64 53 117
NAMUR 138 103 241
Oude/Vieux Jaar./Year. Tota(al)
HERVE 107 100 207
LIEGE 41 21 62
HANEFFE 64 16 80
VISE 27 136 163
LIEGE 239 273 512
Oude/Vieux Jaar./Year. Tota(al)
ARLON 88 99 187
LUXEMBOURG 88 99 187
TOTAL 5749 6014 11763
2013    NATIONAL 5214 3942 9156
2014    NATIONAL 4558 2802 7360
2015    NATIONAL 4047 3366 7413
2016    NATIONAL 4118 3172 7290
2017    NATIONAL 4300 3480 7780
2018    NATIONAL 3514 3011 6525
2019    NATIONAL 3877 3588 7465
2020    NATIONAL 4467 4108 8575
2021    NATIONAL 5805 5972 11777
INTERNATIONAL VIEUX 1AN TOTAL
BELGIQUE 5749 6014 11763
FRANCE 6987
ALLEMAGNE 1029
PAYS-BAS 6257
LUXEMBOURG 71 42 113
ANGLETERRE
TOTAL 5820 6056 26149
2013  INTERNATIONAL 11448 7859 19307
2014  INTERNATIONAL 12528 8360 20888
2015  INTERNATIONAL 10732 8447 19179
2016  INTERNATIONAL 18681
2017  INTERNATIONAL 18927
2018  INTERNATIONAL 15539
2019  INTERNATIONAL 18094
2020  INTERNATIONAL 21394
2021  INTERNATIONAL 28876