Aantal duiven Narbonne 30/07/2021

  • 27 juli 2021
INDEPENDANTE DE LIEGE
N A R B O N N E        30 / 07 /2021
Oude/Vieux Jaar./Year. Tota(al)
ANDERLECHT 70 76 146
GOOIK 115 85 200
HERENT 125 220 345
KAPELLE  O/D   BOS 66 58 124
TESTELT 11 26 37
TIENEN 141 233 374
VLAAMS-BRABANT 528 698 1226
Oude/Vieux Jaar./Year. Tota(al)
MONT ST GUIBERT 11 35 46
NIVELLES 56 21 77
RAMILIES 44 43 87
WAVRE 22 25 47
BRABANT WALLON 133 124 257
Oude/Vieux Jaar./Year. Tota(al)
BEERSE 39 27 66
BEVEL 29 36 65
HOUTVENNE 31 53 84
MECHELEN 12 63 75
MOL 76 125 201
RETIE 27 23 50
SCHILDE 21 71 92
SINT-JOB-IN-‘T GOOR 171 191 362
STABROEK 100 95 195
TURNHOUT 50 69 119
WIJNEGEM 94 102 196
ANTWERPEN 650 855 1505
Oude/Vieux Jaar./Year. Tota(al)
GISTEL 191 178 369
KORTEMARK 146 146 292
KORTRIJK 167 136 303
REKKEM 86 113 199
RUISELEDE 86 56 142
STEENBRUGGE OOSTKAMP 151 146 297
VLAMERTINGE 242 231 473
WAREGEM 73 75 148
WEST-VLAANDEREN 1142 1081 2223
Oude/Vieux Jaar./Year. Tota(al)
AALST-HOFSTADE 94 212 306
DENDERMONDE/BAASRODE 98 84 182
EEKLO 230 195 425
EKSAARDE 158 172 330
GENT-ZWIJNAARDE 147 226 373
MOERBEKE-VIANE 210 90 300
NINOVE 182 235 417
RONSE 141 107 248
SINT-GILLIS-WAAS 89 201 290
OOST-VLAANDEREN 1349 1522 2871
Oude/Vieux Jaar./Year. Tota(al)
BREE 32 61 93
EIGENBILZEN 74 127 201
MAASEIK 62 68 130
SINT-TRUIDEN 123 97 220
TONGEREN 235 69 304
WELLEN 66 54 120
ZONHOVEN 87 116 203
LIMBURG 679 592 1271
Oude/Vieux Jaar./Year. Tota(al)
ATH 106 68 174
ESTINNES-AU-VAL 96 40 136
FROIDCHAPELLE 58 64 122
GIVRY 36 33 69
LESSINES 65 45 110
LEUZE-EN-HAINAUT 84 123 207
MARCHE-LEZ-ECAUSSINNES 75 81 156
MARBAIX-LA-TOUR 26 17 43
SOIGNIES 85 92 177
TOURNAI 152 142 294
HAINAUT 783 705 1488
Oude/Vieux Jaar./Year. Tota(al)
FALISOLLE 122 29 151
FORVILLE 55 32 87
GOCHENEE-HASTIERE 62 31 93
NAMUR 239 92 331
Oude/Vieux Jaar./Year. Tota(al)
HERVE 111 131 242
LIEGE 22 14 36
HANEFFE 30 12 42
VISE 40 53 93
LIEGE 203 210 413
Oude/Vieux Jaar./Year. Tota(al)
ARLON 99 93 192
LUXEMBOURG 99 93 192
TOTAL 5805 5972 11777
2013    NATIONAL 5214 3942 9156
2014    NATIONAL 4558 2802 7360
2015    NATIONAL 4047 3366 7413
2016    NATIONAL 4118 3172 7290
2017    NATIONAL 4300 3480 7780
2018    NATIONAL 3514 3011 6525
2019    NATIONAL 3877 3588 7465
2020    NATIONAL 4467 4108 8575
INTERNATIONAL VIEUX 1AN TOTAL
BELGIQUE 5805 5972 11777
FRANCE 4246 3765 8011
ALLEMAGNE 839
PAYS-BAS 8186
LUXEMBOURG 40 23 63
ANGLETERRE
TOTAL 10091 9760 28876
2013  INTERNATIONAL 11448 7859 19307
2014  INTERNATIONAL 12528 8360 20888
2015  INTERNATIONAL 10732 8447 19179
2016  INTERNATIONAL 18681
2017  INTERNATIONAL 18927
2018  INTERNATIONAL 15539
2019  INTERNATIONAL 18094
2020  INTERNATIONAL 21394
2021  INTERNATIONAL 28876