Aantal duiven Narbonne

  • 28 juli 2011
INDEPENDANTE LIEGE    CUREGHEM CENTRE
                                          NARBONNE     30 – 07 – 2011             
  2009 2010 2011 2011 2011  
LOCAL – LOKAAL OUDE/VIEUX OUDE/VIEUX OUDE/VIEUX JD / 1AN TOTA(A)L  
Vlaams Brabant 661 582 614 871 1485  
ASSE 98 64        
ANDERLECHT 76 113 106 123 229  
GOOIK 121 93 144 203 347  
HERENT 134 160 139 155 294  
TESTELT 66 31 40 88 128  
TIENEN 166 121 136 231 367  
KAPELLE O/D BOS     49 71 120  
Brabant Wallon 215 209 174 160 334  
CHASTRE 37 14 14 13 27  
NIVELLES 56 55 46 56 102  
RAMILIES 98 124 98 51 149  
WAVRE 24 16 16 40 56  
Antwerpen 675 680 632 703 1335  
BEERSE 15 11 18 29 47  
BEVEL 33 23 35 32 67  
HERENTALS 41 36 19 50 69  
HOUTVENNE 61 75 65 83 148  
MECHELEN 44 30 36 64 100  
MOL 73 88 81 63 144  
OUD-TURNHOUT 37 29 25 23 48  
RETIE 66 67 50 31 81  
SINT-ANTONIUS 94 62 49 39 88  
SINT-JOB-IN-'T GOOR 103 155 148 182 330  
STABROEK 63 60 63 60 123  
WIJNEGEM 45 44 43 47 90  
LUXEMBOURG 111 126 103 195 298  
MARCHE-EN-FAMENNE 17 35 21 34 55  
VIRTON 32 21 25 67 92  
ARLON 16 20 31 30 61  
VIELSALM   6     0  
LIBRAQMONT 46 44 26 64 90  
West-Vlaanderen 1474 1228 1220 1490 2710  
GISTEL 196 165 204 248 452  
KORTRIJK 96 63 51 104 155  
MEULEBEKE 97 88 119 117 236  
REKKEM 170 180 194 126 320  
ROESELARE 120 92 105 201 306  
STEENBRUGGE 169 145 161 129 290  
VLAMERTINGE 369 293 234 372 606  
WAREGEM 151 99 64 81 145  
ZARREN-KORTEMARK 107 103 88 112 200  
Oost-Vlaanderen 1.247 1154 1327 1637 2964  
AALST 128 103 125 147 272  
DENDERMONDE 82 55 82 66 148  
EEKLO 196 179 210 211 421  
GENT 120 123 163 218 381  
LOKEREN 139 123 141 236 377  
MOERBEKE 175 227 208 203 411  
NINOVE 108 69 73 94 167  
RONSE 51 33 66 73 139  
SINT-GILLIS-WAAS 111 91 112 201 313  
ZOTTEGEM 137 151 147 188 335  
Limburg 1.019 889 928 942 1870  
SINT-LAMBRECHTS-HERK 229 210 202 169 371  
JESSEREN 72 89 77 49 126  
LOMMEL 42 42 41 21 62  
GENK 58 62 54 17 71  
LANAKEN 74 92 117 201 318  
BREE 72 49 85 45 130  
MAASEIK 83 53 66 144 210  
TONGEREN 265 185 237 169 406  
ZONHOVEN 124 107 49 127 176  
  1019 889 928 942 1870  
Hainaut 1009 860 943 755 1698  
ATH 40 15 31 17 48  
ESTINNES-AU-VAL 151 87 126 46 172  
FLEURUS 23 22     0  
FROIDCHAPELLE 53 26 46 47 93  
GIVRY 123 75 81 51 132  
LESSINES 105 118 121 120 241  
LEUZE-EN-HAINAUT 58 79 55 68 123  
MARBAIX-LA-TOUR 92 57 57 44 101  
MARCHE-LEZ-ECAUSSINES 68 42 55 17 72  
PONT-A-CELLES 82 71 74 52 126  
SOIGNIES 49 36 40 38 78  
THULIN 83 62 69 81 150  
TOURNAI 82 170 94 87 181  
Namur 296 276 241 191 432  
DINANT 42   9 0 9  
COUVIN 84 71 53 34 87  
FALISOLLE 50 71 86 65 151  
FORVILLE 72 79 52 63 115  
GOCHENEE-HASTIERE 48 55 41 29 70  
Liege 467 364 349 224 573  
HERVE 165 134 131 72 203  
VISE 61 37 34 27 61  
SERAING LE CHATEAU/VERLAINE 22       0  
LONCIN 26 16     0  
JUPILLE 60 32 33 16 49  
MOMALLE 71 79 77 38 115  
LIEGE 62 66 74 71 145  
             
  2010 2009 2008 2011 2011 2011
  OUDE/VIEUX OUDE/VIEUX OUDE/VIEUX OUDE/VIEUX JD / 1AN TOT.
TOTA(A)L 6362 7156 6801 6531 7168 13699
FRANCE 1958 1956 1508 2037 1689 3726
DEUTSCHLAND 1166 1.337   1174   1174
NEDERLAND 3849 3771 3816 3968   3968
ENGLAND 139 149       0
LUXEMBOURG 57 70 76 58 20 78
FRANCE-BELGIQUE       11 29 40
  13531 14439 12201 13779 8906 22685