Aantal duiven Souillac 01/08/2020

  • 30 juli 2020
SOUILLAC 01-08-2020
Local Oude/Vieux Jaar./Year. Jong./Jeunes Tota(al)
Vlaams Brabant
GOOIK 92 126 218
BEERSEL 17 41 58
KAP,O/D BOS 52 81 133
ANDERLECHT 73 151 224
HERENT 210 173 383
TIENEN 55 133 188
TESTELT 59 46 105
558 751 0 1309
Brabant Wallon
CHASTRE 10 36 46
NIVELLES 72 67 139
RAMILIES 120 65 185
WAVRE 32 43 75
234 211 0 445
Antwerpen
WIJNEGEM 45 68 113
BEVEL 34 49 83
STABROEK 30 25 55
OUD-TURNHOUT 58 111 169
RETIE 49 51 100
HOUTVENNE 41 91 132
MOL 47 115 162
BEERSE 19 32 51
SINT-JOB-IN-‘T GOOR 146 184 330
MECHELEN 50 82 132
SCHILDE 37 45 82
556 853 0 1409
West-Vlaanderen
STEENBRUGGE 241 306 547
AVELGEM 21 37 58
ROESELARE 42 44 86
KORTRIJK 227 163 390
GISTEL 159 151 310
REKKEM 151 306 457
WAREGEM 92 84 176
RUISELEDE 181 287 468
KORTEMARK 219 258 477
IEPER 190 230 420
1523 1866 0 3389
Oost-Vlaanderen
AALST 223 240 463
DENDERMONDE 29 32 61
NINOVE 228 274 502
LOKEREN 192 146 338
SINT-GILLIS-WAAS 101 190 291
ELST 129 213 342
EEKLO 296 262 558
MOERBEKE 148 171 319
GENT 121 146 267
RONSE 99 175 274
1566 1849 0 3415
Limburg
BILZEN 75 135 210
MAASEIK 76 66 142
PAAL 80 49 129
ST TRUIDEN 108 140 248
TONGEREN 129 86 215
WELLEN 37 45 82
ZONHOVEN 65 92 157
570 613 0 1183
Hainaut
LESSINES 97 70 167
SOIGNIES 92 144 236
ATH 121 28 149
ESTINNES-AU-VAL 185 101 286
TOURNAI 180 192 372
LEUZE-EN-HAINAUT 121 263 384
PONT-A-CELLES 81 18 99
MARCHE-LES-ECAUSSINNES 75 39 114
MARBAIX-LA-TOUR 54 7 61
GIVRY 93 26 119
1099 888 1987
Namur
COUVIN 30 38 68
HASTIERE 29 26 55
FALISOLLE 122 669 191
FORVILLE 38 61 99
219 194 413
Liege
LIEGE 11 9 20
HERVE 114 117 231
VISE 34 23 57
HANEFFE 63 48 111
QUEUE-DU-BOIS 12 6 18
234 203 0 437
TOTAL 6668 7514 14182