Aantal duiven Souillac

  • 18 juli 2013
ENTENTE BELGE
SOUILLAC-20-07-2013
Local Korven/paniers Oude/Vieux Jaar./Year. Jong./Jeunes Tota(al)
Vlaams Brabant          
GOOIK   87 96   183
BEGIJNENDIJK   20 12   32
HERENT   69 45   114
KAP O/D BOS   28 29   57
TESTELT   62 35   97
TIENEN   98 69   167
    364 286 0 650
Brabant Wallon          
MONT-ST-GUIBERT   23 2   25
NIVELLES   62 15   77
RAMILIES   115 62   177
WAVRE   29 15   44
    229 94 0 323
Antwerpen          
BEERSE   11 5   16
BEVEL   33 19   52
HERENTALS   26 21   47
HOUTVENNE   49 26   75
MECHELEN   33 43   76
MOL   38 63   101
OUD-TURNHOUT   24 22   46
RETIE   26 38   64
SCHILDE   45 31   76
SINT-JOB-IN-'T GOOR   74 60   134
STABROEK   22 24   46
WIJNEGEM   30 29   59
    411 381 0 792
West-Vlaanderen          
AVELGEM   61 30   91
GISTEL   154 98   252
KORTEMARK   154 89   243
KORTRIJK   121 84   205
REKKEM   231 125   356
ROESELARE   129 70   199
STEENBRUGGE   117 113   230
VLAMERTINGE   229 142   371
WAREGEM   122 96   218
WINGENE   118 58   176
    1436 905 0 2341
Oost-Vlaanderen          
AALST   73 41   114
DENDERMONDE   72 92   164
EEKLO   291 219   510
GENT   64 66   130
LOKEREN   148 49   197
MOERBEKE   220 128   348
NINOVE   110 97   207
RONSE   88 45   133
SINT-GILLIS-WAAS   68 50   118
ZOTTEGEM   147 174   321
    1281 961 0 2242
Limburg          
LANAKEN   42 66   108
MAASEIK   43 27   70
SINT-LAMBRECHTS-HERK   89 121   210
SINT TRUIDEN   86 68   154
TONGEREN   88 68   156
ZONHOVEN   32 49   81
    380 399 0 779
Hainaut          
ATH   80 21   101
ESTINNES-AU-VAL   87 46   133
FROIDCHAPELLE   15 12   27
GIVRY   44 28   72
LESSINES   85 54   139
LEUZE-EN-HAINAUT   79 38   117
MARBAIX LA TOUR   73 31   104
PONT-A-CELLES   81 42   123
SOIGNIES   33 43   76
THULIN   55 21   76
TOURNAI   157 53   210
    789 389 0 1178
Namur          
FALISOLLE   18 23   41
COUVIN   50 14   64
DINANT   16      
FORVILLE   67 27   94
GOCHENEE-HASTIERE   18 19   37
    169 83 0 252
Liege          
HERVE   143 87   230
VISE   22 17   39
LIEGE   48 38   86
    213 142 0 355
           
TOTAL   5272 3640   8912