Aantal duiven St-Vincent
ENTENTE BELGE | |||||
ST-VINCENT-12-07-2013 | |||||
Vlaams Brabant | |||||
BEERSEL | 11 | 11 | |||
GOOIK | 25 | 25 | |||
KAP,O/D BOS | 20 | 20 | |||
HERENT | 78 | 78 | |||
TESTELT | 35 | 35 | |||
TIENEN | 76 | 76 | |||
245 | 0 | 0 | 245 | ||
Brabant Wallon | |||||
CHASTRE | 15 | 15 | |||
NIVELLES | 28 | 28 | |||
RAMILIES | 40 | 40 | |||
WAVRE | 12 | 12 | |||
95 | 0 | 0 | 95 | ||
Antwerpen | |||||
BEERSE | 20 | 20 | |||
BEVEL | 38 | 38 | |||
HERENTALS | 25 | 25 | |||
HOUTVENNE | 31 | 31 | |||
MECHELEN | 27 | 27 | |||
MOL | 48 | 48 | |||
OUD-TURNHOUT | 20 | 20 | |||
RETIE | 29 | 29 | |||
SCHILDE | 36 | 36 | |||
SINT-JOB-IN-'T GOOR | 85 | 85 | |||
STABROEK | 30 | 30 | |||
WIJNEGEM | 44 | 44 | |||
433 | 0 | 0 | 433 | ||
West-Vlaanderen | |||||
GISTEL | 192 | 192 | |||
KORTRIJK | 116 | 116 | |||
REKKEM | 99 | 99 | |||
ROESELARE | 112 | 112 | |||
RUISELEDE | 38 | 38 | |||
STEENBRUGGE | 109 | 109 | |||
VLAMERTINGE | 228 | 228 | |||
WAREGEM | 52 | 52 | |||
KORTEMARK | 112 | 112 | |||
1058 | 0 | 0 | 1058 | ||
Oost-Vlaanderen | |||||
AALST | 48 | 48 | |||
EEKLO | 122 | 122 | |||
DENDERMONDE | 64 | 64 | |||
GENT | 53 | 53 | |||
LOKEREN | 52 | 52 | |||
MOERBEKE | 108 | 108 | |||
NINOVE | 67 | 67 | |||
RONSE | 40 | 40 | |||
SINT-GILLIS-WAAS | 93 | 93 | |||
ZOTTEGEM | 87 | 87 | |||
734 | 0 | 0 | 734 | ||
Limburg | |||||
MAASEIK | 48 | 48 | |||
LANAKEN | 44 | 44 | |||
SINT-LAMBRECHTS-HERK | 130 | 130 | |||
SINT-TRUIDEN | 95 | 95 | |||
TONGEREN | 170 | 170 | |||
ZONHOVEN | 94 | 94 | |||
581 | 0 | 0 | 581 | ||
Hainaut | |||||
ATH | 14 | 14 | |||
ESTINNES-AU-VAL | 53 | 53 | |||
FROIDCHAPELLE | 22 | 22 | |||
GIVRY | 8 | 8 | |||
LESSINES | 74 | 74 | |||
LEUZE-EN-HAINAUT | 57 | 57 | |||
MARBAIX | 5 | 5 | |||
PONT-A-CELLES | 47 | 47 | |||
SOIGNIES | 23 | 23 | |||
THULIN | 26 | 26 | |||
TOURNAI | 114 | 114 | |||
443 | 0 | 0 | 443 | ||
Namur | |||||
COUVIN | 11 | 11 | |||
DINANT | 5 | 5 | |||
FALISOLLE | 17 | 17 | |||
FORVILLE | 39 | 39 | |||
72 | 0 | 0 | 72 | ||
Liege | |||||
HERVE | 42 | 42 | |||
LIEGE | 26 | 26 | |||
MOMALLE | 23 | 23 | |||
91 | 0 | 0 | 91 | ||
Luxembourg | |||||
ARLON | 11 | 11 | |||
LIBRAMONT | 16 | 3 | |||
VIRTON | 7 | 7 | |||
34 | 0 | 0 | 34 | ||
TOTAL : | Belgique |
3786 |
IN / EN 2012 | 5374 | |
France | 2588 | 2745 | |||
NEDERLAND | 3282 | 3163 | |||
DUITSLAND | 1030 | 1382 | |||
Luxembourg | 43 | 62 | |||
G-B BICC | 215 | 285 | |||
TOTAL | 10944 | 13011 |