Aantal duiven Tulle 29/07/2017

  • 27 juli 2017

Les Amis de Bordeaux – Tulle – TELEVIE
TULLE    29-07-2017 
Local Oude/Vieux Jaar./Year. Tota(al)
Vlaams Brabant
KAPELLE O/D BOS 58 93 151
ANDERLECHT 33 61 94
BEGIJNENDIJK 37 48 85
GOOIK 73 184 257
HERENT 183 241 424
BEERSEL 48 87 135
TESTELT 47 57 104
TIENEN 173 362 535
652 1133 1785
Brabant Wallon
MONT ST.GUIBERT 31 41 72
NIVELLES 45 107 152
RAMILIES 187 171 358
WAVRE 26 88 114
289 407 696
Antwerpen
BEERSE 54 23 77
BEVEL 63 111 174
HERENTALS 55 112 167
HOUTVENNE 80 109 189
MECHELEN 38 54 92
MOL 89 147 236
OUD-TURNHOUT 58 91 149
RETIE 37 87 124
SCHILDE 39 44 83
SINT-JOB-IN-'T GOOR 121 139 260
STABROEK 34 41 75
WIJNEGEM 48 100 148
716 1058 1774
West-Vlaanderen
AVELGEM 83 64 147
GISTEL 167 149 316
KORTRIJK 182 134 316
REKKEM 201 349 550
ROESELARE 99 170 269
WINGENE 126 208 334
STEENBRUGGE 218 264 482
VLAMERTINGE 194 204 398
WAREGEM 129 107 236
KORTEMARK 313 315 628
1712 1964 3676
Oost-Vlaanderen
AALST 149 170 319
DENDERMONDE 49 112 161
EEKLO 334 373 707
GENT 78 177 255
LOKEREN 171 205 376
VIANE-MOERBEKE 280 305 585
NINOVE 147 230 377
RONSE 128 118 246
SINT-GILLIS-WAAS 100 152 252
ZOTTEGEM 165 243 408
1601 2085 3686
Limburg
ST.TRUIDEN 119 86 205
SINT-LAMBRECHTS-HERK 173 195 368
LANAKEN 55 156 211
MAASEIK 67 136 203
TONGEREN 129 177 306
ZONHOVEN 114 172 286
657 922 1579
Hainaut
ATH 128 122 250
ESTINNES-AU-VAL 173 135 308
FROIDCHAPELLE 68 88 156
GIVRY 94 58 152
LESSINES 125 120 245
LEUZE-EN-HAINAUT 86 109 195
MARBAIX-LA-TOUR 47 49 96
PONT-A-CELLES 189 139 328
SOIGNIES 139 129 268
TOURNAI 160 172 332
1209 1121 2330
Namur
COUVIN 56 68 124
FALISOLLE 37 103 140
FORVILLE 106 125 231
GOCHENEE-HASTIERE 54 85 139
253 381 634
Liège
HANEFFE 23 17 40
HERVE 171 329 500
LIEGE 30 33 63
QUEUE-DU-BOIS 26 13 39
VISE 58 42 100
308 434 742
Luxembourg
SALM-CHATEAU 31 28 59
Arlon 21 53 74
52 81 133
TOTA(A)L                2017 7449 9586 17035
2016 6101 7322 13423
2015 6229 8621 14850
2014 5976 5731 11707
2013 7350 6972 14322
2012 6817 10251 17068
2011 5124 6345 11469
2010 6695 8323 15018
2009 5676 7467 13143