Aantal duiven Vierzon 18/05/2019

  • 17 mei 2019
VIERZON-18-05-2019
Vlaams Brabant
GOOIK 239 215 454
BEERSEL 155 187 342
KAP,O/D BOS 185 147 332
OPLINTER 156 60 216
WOLUWE 27 38 65
ANDERLECHT 240 334 574
HERENT 504 325 829
TIENEN 222 73 295
TESTELT 80 20 100
BEGIJNENDIJK 97 49 146
RUMMEN 166 219 385
TIELT 66 37 103
SCHOONDERBUKEN 112 76 188
HEVERLEE 23 22 45
DIEST 65 54 119
2337 1856 0 4193
Brabant Wallon
CHASTRE 24 4 28
NIVELLES 89 47 136
RAMILIES 201 138 339
WAVRE 96 27 123
410 216 0 626
Antwerpen
WIJNEGEM 128 78 206
BEVEL 217 280 497
STABROEK 91 55 146
OUD-TURNHOUT 285 502 787
RETIE 124 180 304
HOUTVENNE 224 148 372
MOL 369 279 648
BEERSE 90 37 127
SINT-JOB-IN-‘T GOOR 451 233 684
MECHELEN 156 141 297
HEIST OP DEN BERG 19 18 37
SCHILDE 96 65 161
2250 2016 0 4266
West-Vlaanderen
STEENBRUGGE 577 191 768
AVELGEM 375 84 459
ROESELARE 199 92 291
GISTEL 229 72 301
KORTRIJK 525 254 779
REKKEM 452 316 768
VLAMERTINGE 145 69 214
OOSTKAMP 560 191 751
WAREGEM 221 80 301
KORTEMARK 512 263 775
RUISELEDE 400 162 562
IEPER 403 142 545
BEERST 194 125 319
4792 2041 0 6833
Oost-Vlaanderen
AALST 399 177 576
DENDERMONDE 155 111 266
NINOVE 543 290 833
LOKEREN 626 491 1117
SINT-GILLIS-WAAS 328 275 603
ELST 402 286 688
EEKLO 774 214 988
MOERBEKE 622 375 997
GENT 539 219 758
AALTER 191 100 291
OPHASSELT 237 169 406
WAARSCHOOT 95 75 170
KLUISBERGEN 203 123 326
5114 2905 0 8019
Limburg
HOESELT 62 13 75
SINT-LAMBRECHTS-HERK 271 84 355
MAASEIK 224 60 284
BREE 108 55 163
HALEN 114 121 235
ST TRUIDEN 335 199 534
TONGEREN 479 201 680
WELLEN 82 42 124
ZONHOVEN 260 96 356
LANAKEN 183 51 234
HAMMONT 42 28 70
PAAL 200 169 369
2360 1119 0 3479
Hainaut
LESSINES 359 91 450
SOIGNIES 262 230 492
ATH 366 111 477
ESTINNES-AU-VAL 380 120 500
TOURNAI 492 246 738
LEUZE-EN-HAINAUT 439 243 682
PONT-A-CELLES 135 47 182
FROIDCHAPELLE 82 46 128
MARCHE-ECAUSSINES 60 28 88
MARBAIX-LA-TOUR 48 48 96
GIVRY 163 56 219
2786 1266 0 4052
Namur
COUVIN 129 31 160
GRAND-LEEZ 13 3 16
FORVILLE 181 20 201
323 54 0 377
Liege
LIEGE 34 8 42
VISE 130 21 151
HERVE 324 72 396
HANEFFE 102 32 134
590 133 0 723
TOTAL 20962 11606 0 32568