Bonverkoop Eendracht St Truiden
9885 maal dank u aan schenkers, bieders en kopers voor onze bonverkoop 2020
01 Bonte Dirk Rijmenam | € 90,00 | Adriaens Theo |
02 Bosmans-Leekens Berverlo | € 180,00 | Rego Daan |
03 Broecks Niels Oud-Turnhout | € 120,00 | Jens Cuyvers |
04 Brugmans Sabrina Halen | € 260,00 | Hans Stijnen |
05 Buvens-Sleven Loksbergen | € 270,00 | Geert vlaeyen |
06 Caenen Hubert Veldwezelt | € 65,00 | eyletten gunther |
07 Cardinaels Jimmy As | € 230,00 | Blarings fons |
08 Cartuyvels Tom Kerkom/ST | € 280,00 | Martens Bart |
09 Claeskens Joseph SL Herk | € 180,00 | Albert Roording |
10 Cleeren Jos Zepperen/ST | € 160,00 | Vanderstukken Luc |
11 Creten Lambert Attenhoven | € 120,00 | Creten Marcel |
12 Creten Marcel Sint-Truiden | € 160,00 | Creten Lambert |
13 Daenen Viktor Velm/ST | € 90,00 | Geurts Koen |
14 De Scheemaeker Frederic Ezemael | € 370,00 | Petry Yves |
15 Geurts-Franssens Sint-Truiden | € 120,00 | JANSSENS MARK |
16 Greeven Etienne & Jean Alken | € 60,00 | Herbots Kobe |
17 Haesen Ludo & Kurt Zoutleeuw | € 300,00 | Rieks Lonsain |
18 Hasevoets Flor & znn Kozen | € 160,00 | Creten Marcel |
19 Hayen Georges & Luc Gorsem/ST | € 250,00 | VANERMEN |
20 Herbots Gebr Jo & Raf Halle-Booienh | € 180,00 | marc medart |
21 Herbots Kobe & Kato Velm/ST | € 120,00 | Mark De Backer |
22 Hermans-Bonne Loksbergen | € 140,00 | America Romain |
23 Janssens Eddy Zandhoven | € 200,00 | Edward Young |
24 Knaepen Danny & Bjorn Nieuwerkerken | € 120,00 | Davy Collas |
25 Lesage Jozef & Stefan Houthalen | € 80,00 | Peter Celis |
26 Medart Marc Sint-Truiden | € 260,00 | Keith Brennan |
27 Mertens Roger Sint-Truiden | € 320,00 | ludwig van win |
28 Natens Leon Meensel-Kiezegem | € 100,00 | Denivel Michel |
29 Neven Frank Ulbeek | € 80,00 | Geurts Koen |
30 Nouwen-Paesen Grote-Brogel | € 220,00 | Druart Kevin |
31 Odeurs Luc Ordingen/ST | € 500,00 | Kurt Haesen |
32 Oliviers-Devos-Gramet Kumtich | € 100,00 | Denivel Michel |
33 Op de Beeck-Baetens Putte | € 70,00 | Raats B |
34 Palmers Marcel Alken | € 80,00 | REYNAERTS STEPHEN |
35 Petry Yves & Yannick Zepperen/ST | € 300,00 | America Romain |
36 Philippens P& P Voeren | € 100,00 | tony cartuyvels |
37 Poels Maarten Berbroek | € 300,00 | Peter jans |
38 Rans Alex & Annie Herent | € 160,00 | Stefan puts |
39 Reynaerts Stephen Velm/ST | € 220,00 | noel vandenborne |
40 Sapin Denis Incourt | € 160,00 | Mark De Backer |
41 Schreurs Marc As | € 90,00 | Ungerer Yannick |
42 Sente-Creten Herent | € 70,00 | America Romain |
43 Serre Rudi Loksbergen | € 80,00 | Hans Stijnen |
44 Steenbergen Stefan Herk-de-Stad | € 240,00 | Knaepen Danny/Bjorn |
45 Surinx-Pletsers Nieuwerkerken | € 100,00 | HAYEN Luc |
46 Toelen Luc Halle-Booienhoven | € 80,00 | Ruben brougmans |
47 Van Haeken-Petré Attenhoven | € 260,00 | Jan Damps |
48 Van Oeckel Bart & Nance | € 200,00 | Boterdaele Tom |
49 Van Rompaey Karlo Sint-Truiden | € 140,00 | Patrick Van Hoof |
50 Vandeputte Gerard Beersel | € 60,00 | Kurt Haesen |
51 Vanhoucke Ivan Halle-Booienhoven | € 90,00 | creten lambert |
52 Vanonckelen Marc Halen | € 50,00 | peter coelmont |
53 Velkeneers Willy Grazen | € 80,00 | schepers giilbert |
54 Verheyden Guido Beverlo | € 60,00 | Put Jimmy |
55 Veulemans-Perilleux Vissenaken | € 120,00 | Eddy Claes |
56 Vrancken-Berden Kuringen | € 200,00 | Timmy Van Heirstraeten |
57 Vreys Ian & Peter Ordingen/ST | € 300,00 | noel vandenborne |
58 Windmolders Robert Schakkebroek | € 60,00 | Sampermans Jos |
59 Wuestenberghs Andre Schakkebroek | € 40,00 | ludo vogels |
60 Vanvuchelen Ivan Grazen | € 90,00 | Jean-Louis LOIX |
61 Joël Verschoot Ingelmunster | € 200,00 | Vanderstukken Luc |
€ 9.885,00 |