Vente Comblain au Pont 12/02/2011
1 | Emo D | Lixhe | 34 | Meurrens | Micheroux | ||
2 | Delbruyere | Sol s Sambre | 35 | Dubois Kestens | Ampsin | ||
3 | Leroy F | Racour | 36 | Delbusahe | Petit Rechain | ||
4 | Adam GM | Sprimont | 37 | Jacquemotte | Herve | ||
5 | Petitjean E | Faimes | 38 | Drooghaag | La Calamine | ||
6 | NibusJ | Mortier | 39 | Thonnard R | Fraipont | ||
7 | Regnier | Pesche | 40 | Austen G | La Calamine | ||
8 | Dupont R | Mariembourg | 41 | Lambrecht F | Herstal | ||
9 | Fontaine G | Arlon | 42 | Beaumont P | Ouffet | ||
10 | Tholl P | Virton | 43 | Delannoy A | La Reid | ||
11 | Dumonceau Pav. | St Vaast | 44 | Berleur F | Esneux | ||
12 | Panza | Ans | 45 | Servais K | Comblain | ||
13 | Henry L | Nandrin | 46 | Defaaz G et M | Limbourg | ||
14 | Collard F | Marbais laTour | 47 | Morrier R | Haccourt | ||
15 | Melard | Valmeer | 48 | Thome JM | Magnee | ||
16 | Stavaux A | Glons | 49 | Bodson | Heure le Romain | ||
17 | Eeclout | Renaix | 50 | Caro Habets | Vise | ||
18 | Zadworny | Romsee | 51 | Mattard J | Rosoux | ||
19 | Charlier A | Grivignee | 52 | Herbots | Halle Booienh. | ||
20 | Fauche F | Waretl'Eveque | 53 | Dubuisson G | Theux | ||
21 | Moens P | Romsee | 54 | Demoulin Dubois | Sprimont | ||
22 | Rogister J | Stembert | 55 | Baesel P | France | ||
23 | Leroy Mordant | Stembert | 56 | Pirotton A | Hamoir | ||
24 | Lardinois J | Mouland | 57 | Butera G | Ans | ||
25 | Bailly J | Micheroux | 58 | Mottet Delvenne | Nandrin | ||
26 | Delhez D L | Soumagne | 59 | Gobaerts | Wierde | ||
27 | Grosjean L | Vien | 60 | Defrene T et G | Onoz | ||
28 | Bonmariage Mass. | Ouffet | 61 | Werrens W | Tilff | ||
29 | Jacquemain JM | Trooz | 62 | Olivier M | Dison | ||
30 | Andot V | Bolland | 63 | Wilkin P | Waremme | ||
31 | Schoutede W | Theux | 64 | Scafs R | Heure le Romain | ||
32 | Ancia B | Awirs | 65 | Vandersmissen R&M | Racour | ||
33 | Lacroix W | Porcheresse | |||||
ATTENTION NOUVELLE SALLE |
|||||||
SAMEDI 12 Février 2011 à 14h00 rue des Ecoles 4171 POULSEUR | |||||||
(En face du n°2, à coté de l’église) | |||||||
PREVENTE SUR MONDIAL PIGEONS | |||||||
|