Resultaten

Op deze pagina kan je de resultaten opvragen. Zoek de vlucht en klik op de link.

Laden Vluchten

« Alle vluchten

  • Deze vlucht is voorbij.

Argenton

11 juli 2020

Vlucht Navigatie

AVENIR ET SPORT HERVE
ARGENTON Vieux du 110720 lâché à 0730, point central: 510000 - 186 pigeons et 47 participants
  1 1 DEFAAZ M. ET G.  LIMBOU  552018 BE114205516   1/  3 11 151748,0 1180,0299 
  2 1 NIBUS JULIEN     MORTIE  551196 BE118682716   2/  2 11 152452,0 1160,7385 
  3 1 NIBUS JULIEN     MORTIE       2 BE112696418   1/  2 11 152503,0 1160,2905 
  4 1 BRISBOIS FANIEL  THEUX   534855 BE113584116   3/  4 11 151117,8 1159,4599 
  5 1 DARIMONT EMILE   STEMBE  549714 BE114186916   1/  3 11 152621,2 1154,0047 
  6 1 BALHAN HUBERT    GRAND   546350 BE109326117   1/  5 11 152446,0 1150,7758 
  7 1 CLIEGNET JACQUES AUBEL   556973 BE111370717   2/  2 11 153437,0 1149,3063 
  8 1 DELREZ GEORGES   WEGNEZ  545391 BE117804117   1/  3 11 152632,1 1144,4931 
  9 1 DELHEZ DIDIER    SOUMAG  546718 BE112652318   1/  7 11 152811,1 1143,3190 
 10 1 DARIMONT EMILE   STEMBE       2 BE110606518   3/  3 11 153112,2 1142,3736 
 11 1 DELREZ GEORGES   WEGNEZ       2 BE112557515   3/  3 11 152741,1 1141,7378 
 12 1 HENSEN-MENTIOR   AUBEL   558392 BE111366117   2/  7 11 154100,2 1137,2469 
 13 1 DONNAY VINCENT   LAMBER  547024 BE112605218   1/  2 11 153316,0 1131,9299 
 14 1 THOME JEAN MARIE MAGNEE  541410 BE109292517   1/  3 11 152948,0 1128,4077 
 15 1 DIET FABRICE     Saive   545826 BE110228717   1/  3 11 153458,0 1125,4918 
 16 1 CLIEGNET JACQUES AUBEL        2 BE111372517   1/  2 11 154536,0 1123,8358 
 17 1 DELHEZ DIDIER    SOUMAG       2 BE112659818   3/  7 11 153741,1 1121,0474 
 18 1 HENSEN-MENTIOR   AUBEL        2 BE111368917   4/  7 11 154826,2 1120,2868 
 19 1 HENSEN-MENTIOR   AUBEL        3 BE114961518   3/  7 11 154833,2 1120,0246 
 20 1 VAROLI GOUDERS   SOUMAG  545255 BE406013117   2/  3 11 153658,0 1119,6968 
 21 1 FRANSSEN JOSEPH  CHARNE  551789 BE111826016   2/  2 11 154253,9 1119,4783 
 22 1 DELHEZ DIDIER    SOUMAG       3 BE112651718   2/  7 11 153835,1 1118,9824 
 23 1 CLIEGNET MICHEL  AUBEL   557354 BE114941618   1/  6 11 155007,0 1114,4480 
 24 1 ZADVORNY MICHEL  ROMSEE  540825 BE113926815   1/  2 11 153533,7 1113,8132 
 25 1 GRAEVEN-CORTIS   BLEGNY  549180 BE114701018   5/  5 11 154338,0 1112,5262 
 26 1 SCHMETS JOSEPH   MONTZE  562630 BE115289318   1/  7 11 155549,0 1112,3200 
 27 1 PLOEMMEN JOSE    CEREXH  548087 BE114710518   2/  3 11 154606,0 1104,7914 
 28 1 ZADVORNY MICHEL  ROMSEE       2 BE114777918   2/  2 11 154114,7 1100,9272 
 29 1 COENEN RENE      BATTIC  551066 BE112845018   1/  2 11 155105,0 1099,7492 
 30 1 SCHMETS JOSEPH   MONTZE       2 BE115269718   4/  7 11 160136,0 1099,7459 
 31 1 DEKEYSER DETHIER SOUMAG  544385 BE109272617   1/  5 11 154503,0 1099,6566 
 32 1 CARO J-M ET A    LAMBER  546970 BE114720718   4/ 10 11 154815,9 1097,7492 
 33 1 CARO J-M ET A    LAMBER       2 BE114785718  10/ 10 11 154823,9 1097,4555 
 34 1 DEKEYSER DETHIER SOUMAG       2 BE112685218   3/  5 11 154742,0 1093,8015 
 35 1 DELFOSSE J.FR.26 WELKEN  557931 BE115225518   1/  1 11 160009,0 1093,6607 
 36 1 AL-THANI MOHAMET Sprimo  529707 BE116518218   4/  4 11 153435,0 1093,1185 
 37 1 BRAGARD D&X      HEUSY   547954 BE112057817   2/  2 11 155140,0 1092,2671 
 38 1 PLOEMMEN JOSE    CEREXH       2 BE114712218   3/  3 11 155312,0 1089,2031 
 39 1 CARO J-M ET A    LAMBER       3 BE117352617   8/ 10 11 155231,9 1088,4289 
 40 1 BRISBOIS ROGER   Sprimo  534077 BE113377815   4/ 10 11 154100,9 1087,7000 
 41 1 SCHMETS JOSEPH   MONTZE       3 BE115289018   6/  7 11 160720,0 1087,5580 
 42 1 SCHMETS JOSEPH   MONTZE       4 BE115263418   2/  7 11 160816,0 1085,5994 
 43 1 DELHEZ DIDIER    SOUMAG       4 BE112651618   5/  7 11 155346,1 1085,2568 
 44 1 NOLS FRANCIS     SOUMAG  546701 BE109435317   2/  2 11 155403,0 1084,6166 
 45 1 DEFAAZ M. ET G.  LIMBOU       2 BE114244716   2/  3 11 160148,0 1078,5815 
 46 1 DEGEE JEAN-FRANC Sprimo  531434 BE113722618   1/  9 11 154258,0 1078,0323 
 47 1 CLIEGNET MICHEL  AUBEL        2 BE114948918   4/  6 11 160707,0 1077,8109 
 48 1 CARO J-M ET A    LAMBER       4 BE110705217   1/ 10 11 155818,9 1076,0454 
 49 1 DONNAY EMILE     MELEN   547010 BE112740618   1/  3 11 155829,9 1075,7361 
 50 1 LEONARD J-M      Sprimo  530375 BE114370916   2/  2 11 154314,0 1075,3024 
 51 1 NOLS FRANCIS     SOUMAG       2 BE114699218   1/  2 11 160029,0 1070,9478 
 52 1 DEKEYSER DETHIER SOUMAG       3 BE109272517   2/  5 11 160012,0 1067,0031 
 53 1 CARO J-M ET A    LAMBER       5 BE114729618   6/ 10 11 160304,9 1066,0486 
 54 1 ANDRIEN JEAN CLA SPRIMO  533176 BE115068718   3/  8 11 155017,0 1065,7481 
 55 1 DEFAAZ M. ET G.  LIMBOU       3 BE112015817   3/  3 11 160814,0 1065,1920 
 56 1 DAMRY DEPIERREUX RETINN  543860 BE114021018   1/  1 11 160043,1 1064,8923 
 57 1 PORTUGAELS JOHAN CHENEE  538554 BE110863917   2/  2 11 155615,0 1063,8104 
 58 1 JACQUEMOTTE DIDI HERVE   548721 BE114689518   1/  2 11 160623,0 1062,6234 
 59 1 ANDRIEN JEAN CLA SPRIMO       2 BE113501416   8/  8 11 155232,0 1060,9764 
 60 1 DELHEZ DIDIER    SOUMAG       5 BE109223217   7/  7 11 160542,1 1060,1440 
 61 1 RENSONNET VICTOR HERVE   548841 BE112830618   3/  3 11 160746,1 1060,0127 
 62 1 HENSEN-MENTIOR   AUBEL        4 BE114960218   7/  7 11 161732,2 1058,4895 
 
 
AVENIR ET SPORT HERVE
ARGENTON Yearlings du 110720 lâché à 0730, point central: 510000 - 443 pigeons et 41 participants
  1 1 DELHEZ DIDIER    SOUMAG  546718 BE100572419   7/ 11 11 150251,1 1207,2783 
  2 1 CARO J-M ET A    LAMBER  546970 BE100139119   3/ 83 11 151942,9 1164,4721 
  3 1 CARO J-M ET A    LAMBER       2 BE100141419  54/ 83 11 152322,9 1155,4524 
  4 1 CARO J-M ET A    LAMBER       3 BE100144419  39/ 83 11 152355,9 1154,1115 
  5 1 THOME JEAN MARIE MAGNEE  541410 BE100531719   2/  4 11 151959,0 1151,9770 
  6 1 BOYENS MARCEL    Thimis  553909 BE102934819   2/  5 11 153338,0 1145,3077 
  7 1 CARO J-M ET A    LAMBER       4 BE100143719  30/ 83 11 152808,9 1143,9337 
  8 1 BOURGUET MICHEL  ANDRIM  549907 BE100594719   9/ 23 11 153053,0 1143,5352 
  9 1 SCHMETS JOSEPH   MONTZE  562630 BE102941019   4/ 12 11 154209,0 1143,2084 
 10 1 CARO J-M ET A    LAMBER       5 BE100141319  24/ 83 11 152843,9 1142,5398 
 11 1 DELBUSHAYE CEDRI PETIT   547855 BE100323519   4/ 10 11 153001,0 1141,3250 
 12 1 HOGGE PHILIPPE   CHARNE  553648 BE101036819   5/  7 11 153507,0 1141,2677 
 13 1 DONNAY VINCENT   LAMBER  547024 BE100337719   6/ 10 11 152920,0 1141,2184 
 14 1 DELHEZ DIDIER    SOUMAG       2 BE100574219   6/ 11 11 152928,1 1140,2588 
 15 1 MORNARD VVE      VERVIE  547322 BE100355119  18/ 41 11 153007,9 1139,9415 
 16 1 DELFOSSE J.FR.26 WELKEN  557931 BE102923119   1/  9 11 153951,0 1138,9834 
 17 1 CARO J-M ET A    LAMBER       6 BE115672519  23/ 83 11 153108,9 1136,8012 
 18 1 CARO J-M ET A    LAMBER       7 BE100139319  14/ 83 11 153158,9 1134,8357 
 19 1 GRAEVEN-CORTIS   BLEGNY  549180 BE100143919   4/  4 11 153357,0 1134,7867 
 20 1 CARO J-M ET A    LAMBER       8 BE100145019  15/ 83 11 153346,9 1130,6133 
 21 1 ADAM GERARD      SPRIMO  531823 BE102711819   3/ 20 11 152026,0 1130,4960 
 22 1 CLIEGNET MICHEL  AUBEL   557354 BE101058319   6/ 14 11 154314,0 1130,0007 
 23 1 AUSTEN GHISLAIN  HOMBOU  561719 BE100496519   3/  5 11 154707,0 1129,9541 
 24 1 BOURGUET MICHEL  ANDRIM       2 BE100595319   6/ 23 11 153704,0 1129,0179 
 25 1 THOME JEAN MARIE MAGNEE       2 BE100532119   1/  4 11 152951,0 1128,2901 
 26 1 CLIEGNET MICHEL  AUBEL        2 BE101053819   2/ 14 11 154401,0 1128,2089 
 27 1 DELHEZ DIDIER    SOUMAG       3 BE100571219   1/ 11 11 153457,1 1127,3660 
 28 1 CARO J-M ET A    LAMBER       9 BE100134719  31/ 83 11 153534,9 1126,4223 
 29 1 DELFOSSE J.FR.26 WELKEN       2 BE102926819   4/  9 11 154544,0 1125,4660 
 30 1 AUSTEN GHISLAIN  HOMBOU       2 BE100495319   5/  5 11 155022,0 1122,6148 
 31 1 CARO J-M ET A    LAMBER      10 BE100131319  10/ 83 11 153716,9 1122,4925 
 32 1 DELFOSSE J.FR.26 WELKEN       3 BE102973419   3/  9 11 154717,0 1121,9580 
 33 1 CARO J-M ET A    LAMBER      11 BE100159319  46/ 83 11 153800,9 1120,8057 
 34 1 DELHEZ DIDIER    SOUMAG       4 BE100572219   9/ 11 11 153749,1 1120,7410 
 35 1 BRAGARD D&X      HEUSY   547954 BE102777919   7/ 31 11 153902,0 1120,4840 
 36 1 CARO J-M ET A    LAMBER      12 BE100142719  67/ 83 11 153809,9 1120,4613 
 37 1 BRAGARD D&X      HEUSY        2 BE115670419  15/ 31 11 153905,0 1120,3694 
 38 1 BRAGARD D&X      HEUSY        3 BE102775619  16/ 31 11 153910,0 1120,1785 
 39 1 ADAM GERARD      SPRIMO       2 BE102719919   7/ 20 11 152535,0 1118,2541 
 40 1 DARIMONT EMILE   STEMBE  549714 BE102760219   3/  3 11 154135,2 1118,2443 
 41 1 DONNAY EMILE     MELEN   547010 BE100562319   8/ 10 11 153929,8 1117,4948 
 42 1 MORNARD VVE      VERVIE       2 BE100352319   3/ 41 11 153948,9 1117,4056 
 43 1 DEKEYSER DETHIER SOUMAG  544385 BE100395419   5/ 15 11 153718,0 1117,1455 
 44 1 MORNARD VVE      VERVIE       3 BE100350319  16/ 41 11 154019,9 1116,2281 
 45 1 MORNARD VVE      VERVIE       4 BE101492619  24/ 41 11 154115,9 1114,1075 
 46 1 CARO J-M ET A    LAMBER      13 BE100153219  17/ 83 11 154212,9 1111,2420 
 47 1 HOGGE PHILIPPE   CHARNE       2 BE101033519   6/  7 11 154904,0 1109,3668 
 48 1 THOME JEAN MARIE MAGNEE       3 BE100636019   4/  4 11 153808,0 1109,1437 
 49 1 CARO J-M ET A    LAMBER      14 BE100131819   7/ 83 11 154331,9 1108,2774 
 50 1 DELBUSHAYE CEDRI PETIT        2 BE102752619   2/ 10 11 154428,0 1107,9716 
 51 1 CARO J-M ET A    LAMBER      15 BE101036019  33/ 83 11 154415,9 1106,6331 
 52 1 ADAM GERARD      SPRIMO       3 BE102715719   2/ 20 11 153100,0 1105,6611 
 53 1 CARO J-M ET A    LAMBER      16 BE100131419  48/ 83 11 154503,9 1104,8448 
 54 1 CLIEGNET MICHEL  AUBEL        3 BE101054019  12/ 14 11 155428,0 1104,8381 
 55 1 GRAEVEN-CORTIS   BLEGNY       2 BE100127019   1/  4 11 154756,0 1102,9187 
 56 1 CARO J-M ET A    LAMBER      17 BE100142219  63/ 83 11 154652,9 1100,8054 
 57 1 ADAM GERARD      SPRIMO       4 BE102718119  13/ 20 11 153308,0 1100,7789 
 58 1 CARO J-M ET A    LAMBER      18 BE100134919  49/ 83 11 154747,9 1098,7783 
 59 1 CARO J-M ET A    LAMBER      19 BE100137519  35/ 83 11 154749,9 1098,7047 
 60 1 BRAGARD D&X      HEUSY        4 BE102778919   9/ 31 11 154907,0 1097,8475 
 61 1 BRAGARD D&X      HEUSY        5 BE102786419  11/ 31 11 154913,0 1097,6276 
 62 1 BOUHY CHRISTIAN  BATTIC  551913 BE100304319  20/ 25 11 155250,0 1097,6062 
 63 1 COENEN RENE      BATTIC  551066 BE115905919   3/  4 11 155207,0 1097,4860 
 64 1 CARO J-M ET A    LAMBER      20 BE100142619  41/ 83 11 154824,9 1097,4188 
 65 1 CARO J-M ET A    LAMBER      21 BE100151519  47/ 83 11 154850,9 1096,4655 
 66 1 BRAGARD D&X      HEUSY        6 BE115670719  13/ 31 11 155051,0 1094,0481 
 67 1 BRAGARD D&X      HEUSY        7 BE102784019  21/ 31 11 155052,0 1094,0117 
 68 1 CARO J-M ET A    LAMBER      22 BE100138119   4/ 83 11 155005,9 1093,7249 
 69 1 DEKEYSER DETHIER SOUMAG       2 BE100400019   1/ 15 11 154832,0 1091,9731 
 70 1 CLIEGNET MICHEL  AUBEL        4 BE101050119  13/ 14 11 160054,0 1090,9258 
 71 1 VIATOUR WILLIAM  QUEUE   543748 BE100475519   3/  5 11 154856,0 1089,8210 
 72 1 BOYENS MARCEL    Thimis       2 BE102935319   4/  5 11 155821,0 1089,6213 
 73 1 DELBUSHAYE CEDRI PETIT        3 BE100325719   3/ 10 11 155326,0 1088,2374 
 74 1 CARO J-M ET A    LAMBER      23 BE100146619  36/ 83 11 155249,9 1087,7795 
 75 1 ANDRIEN JEAN CLA SPRIMO  533176 BE100300419  11/ 14 11 154015,0 1087,5594 
 76 1 CARO J-M ET A    LAMBER      24 BE100151719  55/ 83 11 155257,9 1087,4912 
 77 1 PORTUGAELS JOHAN CHENEE  538554 BE102641619   1/  6 11 154542,0 1086,4515 
 78 1 AL-THANI MOHAMET Sprimo  529707 BE102205119   1/  2 11 153739,0 1086,2442 
 79 1 PLOEMMEN JOSE    CEREXH  548087 BE100170519   2/ 14 11 155444,0 1085,8942 
 80 1 DEKEYSER DETHIER SOUMAG       3 BE100402119   9/ 15 11 155216,0 1083,8565 
 81 1 MORNARD VVE      VERVIE       5 BE100352019  33/ 41 11 155619,9 1080,9555 
 82 1 ADAM GERARD      SPRIMO       5 BE102710419   6/ 20 11 154218,0 1080,2824 
 83 1 PLOEMMEN JOSE    CEREXH       2 BE100173719   7/ 14 11 155728,0 1080,0453 
 84 1 HOGGE PHILIPPE   CHARNE       3 BE101032619   7/  7 11 160346,0 1077,6254 
 85 1 ANDRIEN JEAN CLA SPRIMO       2 BE102650919   9/ 14 11 154456,0 1077,2683 
 86 1 DELBUSHAYE CEDRI PETIT        4 BE102751819   1/ 10 11 155843,0 1076,9354 
 87 1 MORNARD VVE      VERVIE       6 BE100364419   6/ 41 11 155840,9 1075,9617 
 88 1 BOURGUET MICHEL  ANDRIM       3 BE102755019   4/ 23 11 160128,0 1075,1571 
 89 1 MORNARD VVE      VERVIE       7 BE100354019  26/ 41 11 155946,9 1073,6400 
 90 1 DELHEZ DIDIER    SOUMAG       5 BE100573619   3/ 11 11 155916,1 1073,5362 
 91 1 CARO J-M ET A    LAMBER      25 BE100149919  79/ 83 11 155940,9 1073,1600 
 92 1 MORNARD VVE      VERVIE       8 BE100362019  19/ 41 11 160037,9 1071,8528 
 93 1 DELBUSHAYE CEDRI PETIT        5 BE102755819   6/ 10 11 160117,0 1071,5292 
 94 1 CARO J-M ET A    LAMBER      26 BE100135019  19/ 83 11 160033,9 1071,3034 
 95 1 VANDERSMISSEN MA Sart-L  544386 BE102765219   6/  8 11 155857,0 1069,6257 
 96 1 SCHMETS JOSEPH   MONTZE       2 BE102947619   1/ 12 11 161630,0 1068,6230 
 97 1 HUNERBEIN BERNAR Noncev  531233 BE102227019   2/  7 11 154716,0 1068,3061 
 98 1 BOUHY CHRISTIAN  BATTIC       2 BE100303919   1/ 25 11 160700,0 1067,5300 
 99 1 HUNERBEIN BERNAR Noncev       2 BE102234719   1/  7 11 154817,0 1066,1264 
100 1 ADAM GERARD      SPRIMO       6 BE102721319  12/ 20 11 154906,0 1065,5640 
101 1 CARO J-M ET A    LAMBER      27 BE100132819  42/ 83 11 160340,9 1064,8034 
102 1 BOURGUET MICHEL  ANDRIM       4 BE100595919  20/ 23 11 160643,0 1064,2331 
103 1 BRISBOIS FANIEL  THEUX   534855 BE102707819   1/  2 11 155244,8 1063,8658 
104 1 PORTUGAELS JOHAN CHENEE       2 BE102641119   6/  6 11 155616,0 1063,7754 
105 1 HOGGE PHILIPPE   CHARNE       4 BE101030119   1/  7 11 161032,0 1063,6168 
106 1 HUNERBEIN BERNAR Noncev       3 BE102224119   6/  7 11 154935,0 1063,3521 
107 1 DARIMONT EMILE   STEMBE       2 BE102761419   2/  3 11 160702,2 1063,2012 
108 1 HENSEN-MENTIOR   AUBEL   558392 BE101041319   1/  3 11 161513,2 1063,1583 
109 1 HOGGE PHILIPPE   CHARNE       5 BE101032019   4/  7 11 161055,0 1062,8341 
110 1 ANDRIEN JEAN CLA SPRIMO       3 BE102654019  14/ 14 11 155145,0 1062,6328 
111 1 CARO J-M ET A    LAMBER      28 BE115673419  58/ 83 11 160455,9 1062,2186 
112 1 DONNAY EMILE     MELEN        2 BE100561219   1/ 10 11 160530,9 1061,0943 
113 1 BOUHY CHRISTIAN  BATTIC       3 BE100306119  16/ 25 11 161013,0 1060,9291 
114 1 BOUHY CHRISTIAN  BATTIC       4 BE100306719  18/ 25 11 161018,0 1060,7592 
115 1 HENSEN-MENTIOR   AUBEL        2 BE101040619   3/  3 11 161731,2 1058,5229 
116 1 DELFOSSE J.FR.26 WELKEN       4 BE102924219   2/  9 11 161707,0 1058,4583 
117 1 CARO J-M ET A    LAMBER      29 BE100150419  60/ 83 11 160721,9 1057,2227 
118 1 CARO J-M ET A    LAMBER      30 BE100140919  77/ 83 11 160724,9 1057,1205 
119 1 DAMRY DEPIERREUX RETINN  543860 BE100722119   3/  3 11 160513,1 1055,5913 
120 1 MORNARD VVE      VERVIE       9 BE100360519  27/ 41 11 160829,9 1055,5907 
121 1 DELBUSHAYE CEDRI PETIT        6 BE100321719  10/ 10 11 160904,0 1055,4617 
122 1 BOURGUET MICHEL  ANDRIM       5 BE100594419  17/ 23 11 161110,0 1055,1462 
123 1 PORTUGAELS JOHAN CHENEE       3 BE102649819   4/  6 11 160040,0 1054,6097 
124 1 ANDRIEN JEAN CLA SPRIMO       4 BE102652519   7/ 14 11 155541,0 1054,3674 
125 1 SCHMETS JOSEPH   MONTZE       3 BE102948019  11/ 12 11 162343,0 1054,1736 
126 1 ADAM GERARD      SPRIMO       7 BE102712419   8/ 20 11 155441,0 1053,7756 
127 1 HOGGE PHILIPPE   CHARNE       6 BE101033319   2/  7 11 161549,0 1052,9297 
128 1 PLOEMMEN JOSE    CEREXH       3 BE100171019   1/ 14 11 161100,0 1051,9904 
129 1 CARO J-M ET A    LAMBER      31 BE100133019  11/ 83 11 161034,9 1050,6901 
130 1 ADAM GERARD      SPRIMO       8 BE104299019  14/ 20 11 155633,0 1049,8924 
131 1 ANDRIEN JEAN CLA SPRIMO       5 BE102650619   2/ 14 11 155820,0 1048,8708 
132 1 CARO J-M ET A    LAMBER      32 BE100144719  18/ 83 11 161146,9 1048,2737 
133 1 BOUHY CHRISTIAN  BATTIC       5 BE100301319   4/ 25 11 161635,0 1048,1019 
134 1 NIBUS JULIEN     MORTIE  551196 BE100450519   1/  2 11 161613,0 1047,4697 
135 1 SCHMETS JOSEPH   MONTZE       4 BE102949719   5/ 12 11 162714,0 1047,2731 
136 1 MORNARD VVE      VERVIE      10 BE100355519  17/ 41 11 161306,9 1046,2747 
137 1 CARO J-M ET A    LAMBER      33 BE100145819  57/ 83 11 161318,9 1045,2022 
138 1 BRAGARD D&X      HEUSY        8 BE102781519  22/ 31 11 161500,0 1043,7219 
139 1 NIBUS JULIEN     MORTIE       2 BE100451719   2/  2 11 161816,0 1043,4049 
140 1 ANDRIEN JEAN CLA SPRIMO       6 BE102651719   4/ 14 11 160128,0 1042,4453 
141 1 DEKEYSER DETHIER SOUMAG       4 BE100391919   2/ 15 11 161229,0 1041,9184 
142 1 CARO J-M ET A    LAMBER      34 BE100151319  64/ 83 11 161506,9 1041,6195 
143 1 BOUHY CHRISTIAN  BATTIC       6 BE100303819   6/ 25 11 162001,0 1041,3125 
144 1 DAMRY DEPIERREUX RETINN       2 BE100721119   1/  3 11 161226,1 1041,0099 
145 1 ADAM GERARD      SPRIMO       9 BE102718619  10/ 20 11 160103,0 1040,6477 
146 1 BOURGUET MICHEL  ANDRIM       6 BE102755519  16/ 23 11 161835,0 1040,3412 
147 1 CLIEGNET MICHEL  AUBEL        5 BE101060219   5/ 14 11 162601,0 1039,8072 
148 1 CARO J-M ET A    LAMBER      35 BE100148919  25/ 83 11 161623,9 1039,0800 
 
 

Gegevens

Datum:
11 juli 2020
Lokaal / samenspel: