Resultaten

Op deze pagina kan je de resultaten opvragen. Zoek de vlucht en klik op de link.

Laden Vluchten

« Alle vluchten

  • Deze vlucht is voorbij.

Argenton

11 juli 2020

Vlucht Navigatie

Groupement INDEPENDANTE                       Data Technology Deerlijk  (99999)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
ARGENTON             11-07-20  729 VIEUX            Deelnemers:132 LOSTIJD:07.30               
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 LENAERTS JOZEF        DURAS/S  6  3  543217 BE 506576518 14.56420 1216.0667    1          
   2 LEROY FRERES          RACOUR  11 11  528618 BE 114338918 14.46391 1210.6172    2          
   3 CRETEN MARCEL         SINT-TR 38 20  543034 BE 501315417 14.58379 1210.4228    3          
   4 HAYEN GEORGES & LUC   GORSEM/  3  1  542597 BE 501206817 14.58570 1208.5912    4          
   5 CRETEN MARCEL         SINT-TR 38 18       2 BE 220577616 15.02519 1199.1079    5          
   6 CRETEN MARCEL         SINT-TR 38 16       3 BE 220589116 15.06259 1189.7378    6          
   7 SURINX-PLETSERS       NIEUWER  5  2  548223 BE 503641318 15.11090 1188.8171    7          
   8 DEFAAZ M & G          LIMBOUR  3  1  552019 BE 114205516 15.17480 1180.0299    8          
   9 HASEVOETS FL & ZNN    KOZEN    2  1  549987 BE 507831917 15.16520 1178.0387    9          
  10 KNAEPEN DANNY & BJORN NIEUWER  8  3  545708 BE 512132418 15.13510 1176.4752   10          
  11 VELKENEERS RUDI       HOEPERT  4  1  544469 BE 511974718 15.13540 1173.6775   11          
  12 HAYEN GEORGES & LUC   GORSEM/  3  3       2 BE 503623218 15.12190 1173.6479   12          
  13 DEFRENE THIERRY       ONOZ     6  4  492060 BE 111038218 14.29160 1173.6206   13          
  14 KNAEPEN DANNY & BJORN NIEUWER  8  1       2 BE 506551718 15.15340 1172.1372   14          
  15 LEROY FRERES          RACOUR  11  8       2 BE 114340018 15.02051 1169.2890   15          
  16 POURIOLLE-DIRICKX     GRACE-H  6  3  535243 BE 113523518 15.07520 1168.9932   16          
  17 SURINX-PLETSERS       NIEUWER  5  3       2 BE 503635018 15.19220 1168.0058   17          
  18 CRETEN MARCEL         SINT-TR 38 14       4 BE 503735618 15.15379 1166.2308   18          
  19 PHILIPPENS P.         FOURON   2  2  558971 BE 113006918 15.30300 1163.3111   19          
  20 VANDENRIJN GEORGES    HEERS    6  1  541556 BE 505319918 15.15449 1162.7653   20          
  21 NIBUS JULIEN          MORTIER  2  2  551197 BE 118682716 15.24520 1160.7385   21          
  22 NIBUS JULIEN          MORTIER  2  1       2 BE 112696418 15.25030 1160.2905   22          
  23 BRISBOIS-FANIEL       THEUX    4  3  534855 BE 113584116 15.11178 1159.4599   23          
  24 GOVAERTS RAYMONDE     WIERDE   8  2  496620 BE 109848618 14.38300 1158.9732   24          
  25 CRETEN MARCEL         SINT-TR 38  2       5 BE 501307317 15.18599 1157.8591   25          
  26 PETRE-ROBIJNS         RIJKEL/  5  2  543887 BE 205258918 15.20170 1156.5092   26          
  27 CRETEN MARCEL         SINT-TR 38 27       6 BE 503722818 15.19349 1156.4208   27          
  28 MELARD-JODOGNE        ZICHEN-  6  1  555177 BE 511015718 15.30260 1155.5755   28          
  29 EMO DIDIER+BENOIT     LIXHE   13  4  555173 BE 113336418 15.30290 1155.4469   29          
  30 BOYEN JOHAN & MARTINE BINDERV  2  2  546145 BE 506590518 15.23300 1153.4213   30          
  31 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 34 22  521500 BE 110756718 15.02140 1153.1658   31          
  32 COENEN ANTOINE        MOMALLE 14 10  535665 BE 115398018 15.16212 1152.7804   32          
  33 LECLERCQ CLAUDE       LAVOIR   5  2  514147 BE 115773315 14.56050 1152.5806   33          
  34 LEROY FRERES          RACOUR  11  2       3 BE 114278118 15.08521 1152.0037   34          
  35 VANDENRIJN GEORGES    HEERS    6  2       2 BE 226935816 15.20169 1151.5567   35          
  36 CLIEGNET JACQUES      AUBEL    2  2  556974 BE 111370717 15.34370 1149.3063   36          
  37 CRETEN MARCEL         SINT-TR 38 19       7 BE 503735118 15.22379 1148.9581   37          
  38 EMO DIDIER+BENOIT     LIXHE   13  3       2 BE 113299918 15.33460 1147.6049   38          
  39 FOULON-COLLARD        MONS-LE  3  3  532422 BE 113791918 15.14021 1147.3747   39          
  40 LEROY FRERES          RACOUR  11  3       4 BE 114327118 15.10471 1147.2118   40          
  41 CRETEN MARCEL         SINT-TR 38 21       8 BE 503732318 15.23309 1146.8148   41          
  42 FAUCHE J-L & VANESSA  WARET-L 30  4  511511 BE 117306617 14.56160 1146.2003   42          
  43 HASEVOETS FL & ZNN    KOZEN    2  2       2 BE 507829217 15.30030 1145.6869   43          
  44 BROUWERS HENRI        OUPEYE   3  1  549669 BE 111203514 15.30090 1144.7860   44          
  45 LEROY FRERES          RACOUR  11  9       5 BE 114330918 15.12101 1143.7781   45          
  46 LARIVIERE JULIEN      LANDENN  6  2  509261 BE 118145216 14.55191 1143.5887   46          
  47 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN  7  1  546719 BE 112652318 15.28111 1143.3190   47          
  48 PHILIPPENS P.         FOURON   2  1       2 BE 113010618 15.39420 1141.4560   48          
  49 HOTTART-BALZAT        BALATRE  4  4  491819 BE 116346318 14.40559 1141.2923   49          
  50 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 34 14       2 BE 115306617 15.07090 1140.7634   50          
  51 VANHEES FREDERIK      HOESELT  9  8  553395 BE 500683317 15.35160 1140.3936   51          
  52 MATHOUL RENE          ROCOURT 10  6  542934 BE 113284818 15.26470 1138.7437   52          
  53 HENSEN-MENTIOR        AUBEL    7  2  558392 BE 111366117 15.41002 1137.2469   53          
  54 CRETEN MARCEL         SINT-TR 38  4       9 BE 501309817 15.27429 1136.7322   54          
  55 RAHIER RENE           FEXHE-S  3  2  546134 BE 111124417 15.30340 1136.4375   55          
  56 CLABOTS P & F         GRACE H 26 24  537873 BE 113369418 15.23290 1135.9914   56          
  57 BRONCKART RAOUL       GRACE-H  3  1  537196 BE 118053617 15.23120 1135.2409   57          
  58 PANZA P & F           ANS      6  2  540837 BE 113491818 15.26500 1134.2265   58          
  59 COENEN ANTOINE        MOMALLE 14  4       2 BE 109056917 15.23592 1134.2154   59          
  60 JANSSIS MICHEL&NANCY  HODEIGE  3  3  536053 BE 114508318 15.23080 1132.9851   60          
  61 CLABOTS P & F         GRACE H 26  4       2 BE 109456017 15.25030 1132.2450   61          
  62 DONNAY VINCENT        LAMBERM  2  1  547025 BE 112605218 15.33160 1131.9299   62          
  63 PETRE-ROBIJNS         RIJKEL/  5  3       2 BE 512075018 15.30370 1131.6441   63          
  64 VANHEES FREDERIK      HOESELT  9  3       2 BE 505062418 15.39200 1130.9162   64          
  65 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 34 32       3 BE 110770318 15.11090 1130.8685   65          
  66 DEMET EDDY            HERMALL  5  1  524636 BE 109892818 15.14080 1130.3562   66          
  67 MAISSE-PARENT         VOTTEM  10  2  542429 BE 111734316 15.30010 1130.0212   67          
  68 DEVOS SEBASTIEN       AMAY     9  2  521360 BE 111605716 15.11250 1129.9115   68          
  69 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 34  1       4 BE 114689816 15.11430 1129.4806   69          
  70 MICHOT P & F          TIHANGE 11 10  517236 BE 114108818 15.08310 1127.7278   70          
  71 LENAERTS JOZEF        DURAS/S  6  1       2 BE 506575718 15.32000 1127.0062   71          
  72 PETRE-ROBIJNS         RIJKEL/  5  1       3 BE 508977418 15.32410 1126.7988   72          
  73 CRETEN MARCEL         SINT-TR 38  8      10 BE 503734618 15.32049 1126.4357   73          
  74 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 34 17       5 BE 115701916 15.13130 1125.8230   74          
  75 CLABOTS P & F         GRACE H 26 21       3 BE 109467417 15.27550 1125.4535   75          
  76 RASKIN ROLAND         SINT-TR 12  5  547965 BE 227950716 15.37311 1123.9885   76          
  77 CLIEGNET JACQUES      AUBEL    2  1       2 BE 111372517 15.45360 1123.8358   77          
  78 SURINX-PLETSERS       NIEUWER  5  5       3 BE 212021318 15.38180 1122.7176   78          
  79 JAMART MARC           SEILLES  2  2  507708 BE 110809018 15.02181 1122.4986   79          
  80 LARIVIERE JULIEN      LANDENN  6  6       2 BE 114579418 15.03451 1122.3342   80          
  81 VANHEES FREDERIK      HOESELT  9  4       3 BE 226390816 15.43100 1122.1257   81          
  82 HOTTART-BALZAT        BALATRE  4  3       2 BE 114871317 14.48259 1121.7689   82          
  83 CRETEN MARCEL         SINT-TR 38 29      11 BE 503722518 15.34069 1121.7046   83          
  84 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN  7  3       2 BE 112659818 15.37411 1121.0474   84          
  85 MICHOT P & F          TIHANGE 11 11       2 BE 114105218 15.11290 1120.4782   85          
  86 HENSEN-MENTIOR        AUBEL    7  4       2 BE 111368917 15.48262 1120.2868   86          
  87 HENSEN-MENTIOR        AUBEL    7  3       3 BE 114961518 15.48332 1120.0246   87          
  88 VAROLI-GOUDERS        SOUMAGN  3  2  545256 BE 406013117 15.36580 1119.6968   88          
  89 DUCHESNE-KEYEN        AUTRE E 16  1  518159 BE 108486018 15.12551 1119.3313   89          
  90 DUNON THEO            JUPRELL  4  4  545275 BE 112541818 15.37120 1119.2016   90          
  91 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 34 15       6 BE 110758918 15.15580 1119.1788   91          
  92 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN  7  2       3 BE 112651718 15.38351 1118.9824   92          
  93 BRUNINX ROGER         MEMBRUG  6  6  554311 BE 206056918 15.45390 1118.3517   93          
  94 POURIOLLE-DIRICKX     GRACE-H  6  4       2 BE 111634916 15.29090 1117.0677   94          
  95 LEROY FRERES          RACOUR  11  4       6 BE 115945716 15.23201 1116.7947   95          
  96 JANSSIS MICHEL&NANCY  HODEIGE  3  2       2 BE 114507718 15.30110 1116.3507   96          
  97 CRETEN MARCEL         SINT-TR 38  7      12 BE 220580516 15.36359 1115.9800   97          
  98 LENAERTS JOZEF        DURAS/S  6  5       3 BE 512514618 15.37020 1115.3590   98          
  99 PANZA P & F           ANS      6  1       2 BE 116639918 15.34540 1115.3578   99          
 100 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 34 16       7 BE 114702116 15.17440 1114.9515  100          
 101 BROUWERS HENRI        OUPEYE   3  3       2 BE 109799017 15.43060 1114.7212  101          
 102 FAUCHE J-L & VANESSA  WARET-L 30  6       2 BE 110874818 15.08580 1114.4840  102          
 103 CLIEGNET MICHEL       AUBEL    6  1  557355 BE 114941618 15.50070 1114.4480  103          
 104 ZADWORNY MICHEL       ROMSEE   2  1  540825 BE 113926815 15.35337 1113.8132  104          
 105 RAHIER RENE           FEXHE-S  3  1       2 BE 112580118 15.40230 1113.6879  105          
 106 CLABOTS P & F         GRACE H 26 20       4 BE 111580516 15.32590 1113.6471  106          
 107 KNAEPEN DANNY & BJORN NIEUWER  8  4       3 BE 512132318 15.40190 1112.9705  107          
 108 SCHMETS JOSEPH        MONTZEN  7  1  562630 BE 115289318 15.55490 1112.3200  108          
 109 LAGEOT FRANCINE       HERSTAL  7  3  543971 BE 113589218 15.39410 1110.8628  109          
 110 LEROY FRERES          RACOUR  11  7       7 BE 111772017 15.26151 1109.9552  110          
 111 CRETEN MARCEL         SINT-TR 38 24      13 BE 503735718 15.39489 1108.6512  111          
 112 MELARD-JODOGNE        ZICHEN-  6  2       2 BE 511011618 15.50500 1108.5065  112          
 113 AMERICA & ZOON        BRUSTEM  2  1  542015 BE 503688018 15.39130 1107.9242  113          
 114 MATHOUL RENE          ROCOURT 10 10       2 BE 112526418 15.40160 1107.4259  114          
 115 HENRY LEON            NANDRIN  4  1  521636 FR 014571317 15.21076 1107.2097  115          
 116 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 34  8       8 BE 110759618 15.21030 1107.1012  116          
 117 PETRE-ROBIJNS         RIJKEL/  5  4       4 BE 508973918 15.41280 1106.6610  117          
 118 FAUCHE J-L & VANESSA  WARET-L 30 11       3 BE 110837718 15.12340 1105.8103  118          
 119 BRUNINX ROGER         MEMBRUG  6  2       2 BE 511483318 15.51240 1105.5265  119          
 120 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS    6  6  524081 BE 114123918 15.24300 1104.4910  120          
 121 MELARD-JODOGNE        ZICHEN-  6  3       3 BE 227169316 15.52500 1104.0974  121          
 122 PIPELEERS GUY         HOEPERT 10  3  544353 BE 512214217 15.43380 1102.7477  122          
 123 SURINX-PLETSERS       NIEUWER  5  1       4 BE 503633018 15.47300 1101.9558  123          
 124 HAEKEN DANIEL         HEURE-L  1  1  550476 BE 109969914 15.49530 1101.2089  124          
 125 GERDAY ROGER          VILLERS  3  1  520495 BE 115005318 15.22430 1101.0718  125          
 126 THIELENS-ROMAIN JM    JENEFFE  3  1  532567 BE 113847418 15.33413 1101.0541  126          
 127 ZADWORNY MICHEL       ROMSEE   2  2       2 BE 114777918 15.41147 1100.9272  127          
 128 LARIVIERE JULIEN      LANDENN  6  5       3 BE 113741616 15.12431 1100.5853  128          
 129 LARIVIERE JULIEN      LANDENN  6  4       4 BE 114577018 15.12471 1100.4268  129          
 130 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 34 24       9 BE 115933216 15.23570 1100.3270  130          
 131 PREUD\'HOMME-PAULET    GESVES   4  2  498804 BE 116608016 15.03200 1100.3029  131          
 132 FOULON-COLLARD        MONS-LE  3  2       2 BE 112952116 15.33561 1100.1932  132          
 133 DUNON THEO            JUPRELL  4  3       2 BE 111111317 15.45450 1099.8991  133          
 134 SCHMETS JOSEPH        MONTZEN  7  4       2 BE 115269718 16.01360 1099.7459  134          
 135 CRETEN MARCEL         SINT-TR 38  9      14 BE 501312317 15.44109 1098.8550  135          
 136 BODSON GH-ANCIA B     MOMALLE 12 11  535906 BE 114415518 15.37461 1098.6896  136          
 137 BODSON GH-ANCIA B     MOMALLE 12  2       2 BE 109012617 15.37471 1098.6521  137          
 138 BODSON GH-ANCIA B     MOMALLE 12  1       3 BE 114412718 15.37511 1098.5019  138          
 139 ANDOT VICTOR          VISE     6  4  554391 BE 112953118 15.54510 1098.1301  139          
 140 DEVOS SEBASTIEN       AMAY     9  7       2 BE 113402418 15.24550 1097.7926  140          
 141 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 10  4  546970 BE 114720718 15.48159 1097.7492  141          
 142 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 10 10       2 BE 114785718 15.48239 1097.4555  142          
 143 CROUX M & L           GRACE-H  5  2  537166 BE 109670717 15.39420 1096.9287  143          
 144 DUCHESNE-KEYEN        AUTRE E 16  2       2 BE 108484718 15.22261 1096.7837  144          
 145 BOYEN JOHAN & MARTINE BINDERV  2  1       2 BE 509050217 15.48000 1096.6767  145          
 146 CRETEN MARCEL         SINT-TR 38 23      15 BE 220596016 15.45119 1096.5990  146          
 147 DEFRENE THIERRY       ONOZ     6  1       2 BE 114011817 14.58430 1096.5940  147          
 148 MAISSE-PARENT         VOTTEM  10  1       2 BE 111734216 15.44450 1096.3699  148          
 149 DEFRENE THIERRY       ONOZ     6  5       3 BE 111037618 14.58520 1096.2275  149          
 150 CRETEN MARCEL         SINT-TR 38 22      16 BE 503732718 15.45519 1095.1247  150          
 151 BAUWIN WILLY          AWANS    4  3  538055 BE 114587618 15.41331 1094.6052  151          
 152 BRUNINX ROGER         MEMBRUG  6  4       3 BE 508878317 15.56290 1094.4309  152          
 153 BRONCKART RAOUL       GRACE-H  3  3       2 BE 113503518 15.41000 1094.0855  153          
 154 COLETTE-THIRIONET     TILLIER  3  3  507091 BE 110724618 15.13363 1093.7997  154          
 155 DELFOSSE J-F          WELKENR  1  1  557932 BE 115225518 16.00090 1093.6607  155          
 156 ANDOT VICTOR          VISE     6  1       2 BE 112060616 15.56580 1093.5453  156          
 157 GERDAY ROGER          VILLERS  3  3       2 BE 114784116 15.26000 1093.4769  157          
 158 CLABOTS P & F         GRACE H 26  3       5 BE 111559216 15.41580 1093.3119  158          
 159 CLABOTS P & F         GRACE H 26  6       6 BE 111584316 15.42160 1092.6456  159          
 160 PANZA P & F           ANS      6  4       3 BE 113487718 15.45100 1092.2322  160          
 161 LERUITTE LAURENT      OUPEYE   4  3  549429 BE 110972717 15.53100 1091.9424  161          
 162 DUNON THEO            JUPRELL  4  2       3 BE 111110617 15.49230 1091.8967  162          
 163 VANHEES FREDERIK      HOESELT  9  6       4 BE 226391716 15.56540 1091.7242  163          
 164 DEFRENE THIERRY       ONOZ     6  3       4 BE 114984517 15.00450 1091.6473  164          
 165 CRETEN MARCEL         SINT-TR 38 12      17 BE 501316317 15.47299 1091.5293  165          
 166 DUCHESNE-KEYEN        AUTRE E 16  5       3 BE 110601915 15.25051 1090.6659  166          
 167 BRONCKART RAOUL       GRACE-H  3  2       3 BE 113503118 15.42490 1090.0524  167          
 168 VANDERSMISSEN SERGE   VOROUX   3  3  543265 BE 113431318 15.48560 1088.8529  168          
 169 JANSSIS MICHEL&NANCY  HODEIGE  3  1       3 BE 110522817 15.42300 1088.4325  169          
 170 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 10  8       3 BE 117352617 15.52319 1088.4289  170          
 171 CRETEN MARCEL         SINT-TR 38 26      18 BE 503729218 15.49009 1088.2118  171          
 172 EMO DIDIER+BENOIT     LIXHE   13  6       3 BE 113335618 16.00150 1088.0412  172          
 173 CRETEN MARCEL         SINT-TR 38 10      19 BE 501314117 15.49059 1088.0301  173          
 174 CRETEN MARCEL         SINT-TR 38  6      20 BE 501306017 15.49109 1087.8484  174          
 175 PIRQUINNE J.F.        AMAY     3  3  523568 BE 113846118 15.31209 1087.7113  175          
 176 SCHMETS JOSEPH        MONTZEN  7  6       3 BE 115289018 16.07200 1087.5580  176          
 177 LARDINOIS JEAN        MOULAND  3  3  556014 BE 112174317 16.01210 1087.3453  177          
 178 VANHEES FREDERIK      HOESELT  9  2       5 BE 505059618 15.59040 1087.0777  178          
 179 CLABOTS P & F         GRACE H 26 15       7 BE 111543416 15.45020 1086.5390  179          
 180 PAULET MARIE-AUDE     GESVES   2  1  501198 BE 109814818 15.11190 1086.4511  180          
 181 VANDENRIJN GEORGES    HEERS    6  3       3 BE 504881617 15.48349 1086.1932  181          
 182 PANZA P & F           ANS      6  6       4 BE 113485218 15.48090 1085.6911  182          
 183 SCHMETS JOSEPH        MONTZEN  7  2       4 BE 115263418 16.08160 1085.5994  183          
 184 PANZA P & F           ANS      6  3       5 BE 116930417 15.48160 1085.4368  184          
 185 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 34 18      10 BE 115302217 15.30280 1085.4031  185          
 186 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN  7  5       4 BE 112651618 15.53461 1085.2568  186          
 187 MARNETTE MARCEL       HEURE-L  1  1  550321 BE 113065918 15.57150 1084.9108  187          
 188 NOLS FRANCIS          SOUMAGN  2  2  546702 BE 109435317 15.54030 1084.6166  188          
 189 PANZA P & F           ANS      6  5       6 BE 116939417 15.48450 1084.3850  189          
 190 POURIOLLE-DIRICKX     GRACE-H  6  1       3 BE 111632116 15.43540 1083.7072  190          
 191 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS    6  5       2 BE 111440517 15.33380 1083.6329  191          
 192 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 34  2      11 BE 114704016 15.31360 1082.8488  192          
 193 BERTHOLET PATRICE     VINALMO  6  4  518578 BE 114525718 15.28591 1082.6602  193          
 194 CIOMEK MARYJAN & JOHA RICHELL  5  1  552200 BE 113150718 16.00040 1082.6036  194          
 195 SCHEPERS GERMAIN      GRACE-H  3  1  536183 BE 113449918 15.45211 1082.4290  195          
 196 GOVAERTS RAYMONDE     WIERDE   8  3       2 BE 115794018 15.09030 1081.8429  196          
 197 VANHEES FREDERIK      HOESELT  9  7       6 BE 500685017 16.01490 1081.2368  197          
 198 SPRIMONT-LEFEVRE      MARILLE 12  6  522832 BE 108443718 15.33521 1080.5253  198          
 199 FRYNS-DELAHAUT        HEURE-L  2  2  551079 BE 115542118 16.00050 1080.3705  199          
 200 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 34 25      12 BE 110760718 15.32470 1080.1947  200          
 201 LECLERCQ CLAUDE       LAVOIR   5  5       2 BE 115395217 15.26080 1079.8383  201          
 202 LECLERCQ ANDRE        VERLAIN  4  2  527548 BE 110879117 15.38470 1079.3085  202          
 203 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-V  2  1  554910 BE 113062518 16.04170 1078.9967  203          
 204 DEFAAZ M & G          LIMBOUR  3  2       2 BE 114244716 16.01480 1078.5815  204          
 205 FOULON-COLLARD        MONS-LE  3  1       3 BE 113097816 15.43501 1078.1374  205          
 206 DEGEE JEAN-FRANCOIS   SPRIMON  9  1  531434 BE 113722618 15.42580 1078.0323  206          
 207 CLIEGNET MICHEL       AUBEL    6  4       2 BE 114948918 16.07070 1077.8109  207          
 208 PIPELEERS GUY         HOEPERT 10  8       2 BE 512822418 15.55250 1077.0381  208          
 209 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 10  1       4 BE 110705217 15.58189 1076.0454  209          
 210 LEROY FRERES          RACOUR  11  5       8 BE 114337318 15.41251 1075.6986  210          
 211 FAUCHE J-L & VANESSA  WARET-L 30 19       4 BE 110833118 15.25580 1074.6782  211          
 212 CRETEN MARCEL         SINT-TR 38 37      21 BE 501313017 15.55339 1074.1131  212          
 213 BINAME-STEVIGNY       VEDRIN   4  4  499967 BE 110790618 15.16441 1071.2010  213          
 214 NOLS FRANCIS          SOUMAGN  2  1       2 BE 114699218 16.00290 1070.9478  214          
 215 CLABOTS P & F         GRACE H 26  2       8 BE 109477517 15.52380 1070.1101  215          
 216 MAISSE-PARENT         VOTTEM  10  7       3 BE 111955917 15.57110 1069.4930  216          
 217 ANDOT VICTOR          VISE     6  6       3 BE 109890118 16.08260 1069.3583  217          
 218 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 34 28      13 BE 110769718 15.37580 1068.7205  218          
 219 DUNON THEO            JUPRELL  4  1       4 BE 114101415 16.00150 1068.6428  219          
 220 BLOMMAERTS KATIA      AMAY     5  1  521953 BE 114229818 15.38300 1068.4811  220          
 221 CIOMEK MARYJAN & JOHA RICHELL  5  3       2 BE 109778217 16.06530 1068.3262  221          
 222 LERUITTE LAURENT      OUPEYE   4  2       2 BE 114915118 16.04190 1068.2699  222          
 223 KNAEPEN DANNY & BJORN NIEUWER  8  6       4 BE 512132018 16.00540 1068.1307  223          
 224 THIELENS-ROMAIN JM    JENEFFE  3  2       2 BE 113847818 15.48493 1067.6501  224          
 225 BAUWIN WILLY          AWANS    4  1       2 BE 114589418 15.53591 1067.6012  225          
 226 CRETEN MARCEL         SINT-TR 38 11      22 BE 503740018 15.58479 1067.2873  226          
 227 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 34 23      14 BE 115311017 15.38410 1067.1532  227          
 228 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 34  7      15 BE 115303817 15.38480 1066.8985  228          
 229 LEROY FRERES          RACOUR  11 10       9 BE 114333418 15.45461 1066.2601  229          
 230 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 10  6       5 BE 114729618 16.03049 1066.0486  230          
 231 CASTADOT PIERRE       HERMEE   2  1  547878 BE 112202015 16.04101 1065.5615  231          
 232 DEFAAZ M & G          LIMBOUR  3  3       3 BE 112015817 16.08140 1065.1920  232          
 233 DUCHESNE-KEYEN        AUTRE E 16 14       4 BE 110292316 15.36291 1065.1079  233          
 234 DAMRY-DEPIERREUX      RETINNE  1  1  543860 BE 114021018 16.00431 1064.8923  234          
 235 LIVET MICHEL          OUPEYE   6  5  549167 BE 110946017 16.05510 1064.5866  235          
 236 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 34 12      16 BE 115932516 15.39520 1064.5754  236          
 237 FAUCHE J-L & VANESSA  WARET-L 30 27       5 BE 110833218 15.30450 1063.9854  237          
 238 LECLERCQ ANDRE        VERLAIN  4  1       2 BE 112976016 15.45510 1063.9266  238          
 239 BLOMMAERTS KATIA      AMAY     5  5       2 BE 114237318 15.40380 1063.8352  239          
 240 PORTUGAELS JOHAN      CHENEE   2  2  538554 BE 110863917 15.56150 1063.8104  240          
 241 FAUCHE J-L & VANESSA  WARET-L 30 21       6 BE 110830918 15.30550 1063.6167  241          
 242 SCHUR-STARYK M        DOMMART  5  1  530169 BE 109027017 15.48280 1063.5997  242          
 243 LEINERS-THONON        OUPEYE   2  2  548942 BE 114393715 16.06210 1063.1200  243          
-------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                               
Groupement INDEPENDANTE                       Data Technology Deerlijk  (99999)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
ARGENTON             11-07-20  921 YEARLING         Deelnemers:95 LOSTIJD:07.30                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 SURINX-PLETSERS       NIEUWER 62  8  548223 BE 507324619 14.53440 1235.4785    1          
   2 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN 11  7  546719 BE 100572419 15.02511 1207.2783    2          
   3 LENAERTS JOZEF        DURAS/S  5  2  543217 BE 510058919 15.03550 1196.7329    3          
   4 SURINX-PLETSERS       NIEUWER 62 10       2 BE 509931219 15.12450 1184.7066    4          
   5 CRETEN MARCEL         SINT-TR 72 59  543034 BE 507172519 15.09099 1182.6555    5          
   6 BOYEN JOHAN & MARTINE BINDERV  2  1  546145 BE 510017819 15.12200 1181.2797    6          
   7 SURINX-PLETSERS       NIEUWER 62 26       3 BE 509918119 15.14080 1181.1757    7          
   8 ENGELBOS JOHAN & CHRI DURAS/S 10  8  543661 BE 507022419 15.12361 1175.2249    8          
   9 DEFRENE THIERRY       ONOZ    10  3  492060 BE 103100219 14.29060 1174.0873    9          
  10 CRETEN MARCEL         SINT-TR 72 34       2 BE 507169519 15.12589 1172.9061   10          
  11 BRUNINX ROGER         MEMBRUG  6  6  554311 BE 503402019 15.23410 1170.2143   11          
  12 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 28  1  523908 BE 102346219 14.58011 1169.3896   12          
  13 PETRE-ROBIJNS         RIJKEL/  5  2  543887 BE 502401119 15.15250 1168.6023   13          
  14 KNAEPEN DANNY & BJORN NIEUWER 24  7  545708 BE 510026219 15.17130 1167.9977   14          
  15 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 83  3  546970 BE 100139119 15.19429 1164.4721   15          
  16 MEDART MARC           SINT-TR  4  2  546363 BE 507211519 15.19520 1162.8043   16          
  17 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 28  5       2 BE 102350419 15.00421 1162.4275   17          
  18 KNAEPEN DANNY & BJORN NIEUWER 24  6       2 BE 507359519 15.19550 1161.2868   18          
  19 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 28  7       3 BE 102343619 15.01381 1160.0252   19          
  20 KNAEPEN DANNY & BJORN NIEUWER 24 16       3 BE 510026319 15.20270 1159.9702   20          
  21 VANDENRIJN GEORGES    HEERS    9  3  541556 BE 500422919 15.17159 1158.9912   21          
  22 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 83 54       2 BE 100141419 15.23229 1155.4524   22          
  23 CRETEN MARCEL         SINT-TR 72 45       3 BE 507150419 15.20049 1155.1908   23          
  24 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 83 39       3 BE 100144419 15.23559 1154.1115   24          
  25 LENAERTS JOZEF        DURAS/S  5  1       2 BE 507313919 15.20410 1154.1029   25          
  26 VREYS IAN & PETER     ORDINGE 14  5  543407 BE 507120819 15.20550 1153.9345   26          
  27 SURINX-PLETSERS       NIEUWER 62  7       4 BE 509915519 15.25120 1153.6679   27          
