Resultaten

Op deze pagina kan je de resultaten opvragen. Zoek de vlucht en klik op de link.

Laden Vluchten

« Alle vluchten

  • Deze vlucht is voorbij.

Argenton

24 juni 2023

Vlucht Navigatie

BRABANT-EST NATIONAUX BRABANT-EST             Data Technology Deerlijk  (99920)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ARGENTON/CREUSE      24-06-23  549 VIEUX            Amateurs:66 LACHER:07.00                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 21  2  530539 BE 206976521 14.14130 1221.8301    1
   2 240708-51 HANNART OLIVIER       SENEFFE 16 15  477260 BE 113056221 13.38059 1198.8495    2
   3 309884-66 DENIES RUDY           SINT-JO  4  2  518825 BE 200611121 14.12560 1198.3947    3
   4 282622-61 STIENS PETER & ROY    LEMBEEK  8  1  496116 BE 114642321 13.55000 1195.4602    4
   5 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN  5  1  505684 BE 103824519 14.04269 1191.3912    5
   6 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 21  4       2 BE 206968821 14.26500 1187.3308    6
   7 152466-79 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT- 12 12  515346 BE 112596121 14.14260 1186.2488    7
   8 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 21 15       3 BE 206962621 14.28350 1182.6989    8
   9 282622-61 STIENS PETER & ROY    LEMBEEK  8  8       2 BE 114643621 14.00300 1179.8240    9
  10 283218-75 LEMASSON BEN          OVERIJS  3  3  511344 BE 209074919 14.13410 1179.0723   10
  11 241149-07 LEENEN JOSEPH         GODARVI  7  2  476466 BE 113342619 13.45300 1175.0086   11
  12 310281-75 VACARU ARISTICA       HAUT-IT  3  1  493593 BE 200505321 14.00160 1174.4757   12
  13 212180-41 ANDRIES OLIVIER       LA HULP  6  3  506389 BE 109363618 14.11420 1173.0114   13
  14 212180-41 ANDRIES OLIVIER       LA HULP  6  1       2 BE 105458619 14.12300 1170.8416   14
  15 226179-72 PALM-KRUCKER JEAN-PIE BRAINE-  3  1  500244 BE 113579820 14.07330 1170.0246   15
  16 280636-15 MAGNEE ANDRE          ARCHENN  3  2  513642 BE 112735421 14.20096 1166.9438   16
  17 212180-41 ANDRIES OLIVIER       LA HULP  6  2       3 BE 109368818 14.15570 1161.5759   17
  18 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 31 27  504992 BE 113510421 14.15130 1160.3232   18
  19 226179-72 PALM-KRUCKER JEAN-PIE BRAINE-  3  3       2 BE 113575420 14.11200 1159.7620   19
  20 152466-79 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT- 12  2       2 BE 105679019 14.24230 1159.6880   20
  21 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 21  9       4 BE 206965221 14.37490 1158.8460   21
  22 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 31 26       2 BE 113514821 14.15530 1158.5485   22
  23 311872-17 GILLES ROBERT         WARET-L  8  3  501018 BE 101736220 14.13470 1154.9960   23
  24 152466-79 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT- 12  3       3 BE 113531420 14.26140 1154.8801   24
  25 308660-06 ZARZECKI MAREK        LINCENT  8  2  522775 BE 104411620 14.33180 1153.2649   25
  26 310281-75 VACARU ARISTICA       HAUT-IT  3  3       2 BE 113185321 14.08060 1152.9853   26
  27 282520-56 TASSOUL PIERRE        CHASTRE  5  1  498624 BE 109277418 14.12310 1152.8434   27
  28 152466-79 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT- 12  4       4 BE 112562121 14.28490 1148.2328   28
  29 152466-79 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT- 12  9       5 BE 112566921 14.28510 1148.1475   29
  30 162600-28 VERMYLEN DANIEL       MARBAIS 15  4  490381 BE 113921817 14.07420 1146.5537   30
  31 212180-41 ANDRIES OLIVIER       LA HULP  6  6       4 BE 105452819 14.21510 1146.0654   31
  32 210036-31 PUTSEYS-PATTE         HOUTAIN 14  3  488874 BE 112402120 14.06530 1145.2169   32
  33 309884-66 DENIES RUDY           SINT-JO  4  4       2 BE 200614521 14.33300 1144.0463   33
  34 280052-13 SIMONS YVES           OVERWIN  3  2  527755 BE 209836020 14.41380 1143.2342   34
  35 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 21  5       5 BE 206973321 14.44330 1142.0493   35
  36 305333-74 HERMOYE JEREMY        INCOURT 20  9  512725 BE 105795519 14.29160 1141.2487   36
  37 152466-79 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT- 12 11       6 BE 109505218 14.31540 1140.3983   37
  38 220302-15 SPRUYT EDDY           LOUPOIG  5  3  491301 BE 112478220 14.11180 1139.1166   38
  39 152466-79 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT- 12  7       7 PT 931904319 14.33170 1136.9180   39
  40 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 21 13       6 BE 206952821 14.46490 1136.5040   40
  41 160323-79 VAN HOOF RENE         BRAINE-  4  4  500296 BE 114611121 14.20130 1136.4767   41
  42 240708-51 HANNART OLIVIER       SENEFFE 16  4       2 BE 113062221 14.00079 1135.9772   42
  43 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF  7  5  490114 BE 104633821 14.11440 1135.2239   43
  44 220302-15 SPRUYT EDDY           LOUPOIG  5  5       2 BE 112218821 14.12510 1135.0375   44
  45 281918-36 VANDEN BOSSCHE JP     NIVELLE 20 16  489098 BE 114619621 14.11081 1134.4428   45
  46 152466-79 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT- 12 10       8 BE 109510018 14.34580 1132.7116   46
  47 205735-95 GHION ROGER           LASNE    9  5  498471 BE 113802220 14.20140 1132.2882   47
  48 120505-31 JOLIVET RENEE         NETHEN   4  1  517505 BE 106329719 14.37440 1130.5819   48
  49 308660-06 ZARZECKI MAREK        LINCENT  8  1       2 BE 112729521 14.43100 1128.6974   49
  50 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 21  8       7 BE 206969021 14.50370 1127.3273   50
  51 210036-31 PUTSEYS-PATTE         HOUTAIN 14  5       2 BE 112404120 14.13400 1127.3036   51
  52 162600-28 VERMYLEN DANIEL       MARBAIS 15  5       2 BE 107902621 14.15120 1126.7946   52
  53 241149-07 LEENEN JOSEPH         GODARVI  7  3       2 BE 107455021 14.04110 1123.2549   53
  54 162600-28 VERMYLEN DANIEL       MARBAIS 15  3       3 BE 113923417 14.16400 1123.0099   54
  55 310959-74 GODFRIAUX JORDAN      MALEVES  2  1  509707 BE 113152620 14.34110 1122.2495   55
  56 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 21  7       8 BE 206976221 14.53130 1121.1334   56
  57 187583-82 VANDERLINDEN-DE BRUYN OVERIJS  3  1  511492 BE 200543621 14.36240 1120.7099   57
  58 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 31 18       3 BE 113514921 14.30450 1120.3372   58
  59 205735-95 GHION ROGER           LASNE    9  7       2 BE 105404319 14.25010 1120.1176   59
  60 115872-54 DEVOS JEAN-PIERRE     LE ROUX  9  1  476997 BE 101243720 14.06180 1118.9233   60
  61 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 31  9       4 BE 113507221 14.31330 1118.3523   61
  62 210036-31 PUTSEYS-PATTE         HOUTAIN 14  6       3 BE 115983418 14.17220 1117.7669   62
  63 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 31  4       5 BE 113509421 14.31580 1117.3213   63
  64 305333-74 HERMOYE JEREMY        INCOURT 20 10       2 BE 105787019 14.39130 1116.5209   64
  65 209941-33 ROCH ROBERT           GREZ-DO 16  2  514396 BE 113340621 14.40560 1115.9879   65
  66 145223-14 MARTIN MICHAEL        NIL-SAI  2  1  502285 BE 113461321 14.30110 1115.7343   66
  67 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 21  1       9 BE 206948221 14.56180 1113.8757   67
  68 305333-74 HERMOYE JEREMY        INCOURT 20 13       3 BE 112541417 14.40510 1112.5637   68
  69 305333-74 HERMOYE JEREMY        INCOURT 20  6       4 BE 105799819 14.40520 1112.5235   69
  70 115872-54 DEVOS JEAN-PIERRE     LE ROUX  9  3       2 BE 101242220 14.09300 1110.5867   70
  71 184882-00 VAN OVERSTRAETEN EUGE OVERIJS  6  3  510936 BE 200565521 14.40040 1110.5695   71
  72 308936-88 JADOT LOUIS           BAULERS  5  2  489826 BE 113074421 14.21390 1109.0819   72
  73 210036-31 PUTSEYS-PATTE         HOUTAIN 14  8       4 BE 112402820 14.21040 1108.3903   73
  74 281166-60 VERACHTERT-HANNE      BOUSVAL  5  5  497168 BE 113631820 14.28330 1108.3893   74
  75 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 31  1       6 BE 113377020 14.35400 1108.2487   75
  76 282647-86 DECELLE ROBERT        NIL-SAI  9  3  503609 BE 112866921 14.34330 1107.9287   76
  77 210036-31 PUTSEYS-PATTE         HOUTAIN 14 14       5 BE 101087318 14.22000 1106.0498   77
  78 282647-86 DECELLE ROBERT        NIL-SAI  9  5       2 BE 112866821 14.35300 1105.6180   78
  79 229012-92 FREMAL & ROBERT       CHATELI  8  6  477975 BE 105915821 14.12210 1105.5279   79
  80 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 31  8       7 BE 113507421 14.36510 1105.3781   80
  81 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 31 12       8 BE 113501021 14.36540 1105.2572   81
  82 209941-33 ROCH ROBERT           GREZ-DO 16  1       2 BE 113344821 14.45340 1104.8815   82
  83 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ     6  2  488684 BE 100013120 14.22460 1103.7055   83
  84 282647-86 DECELLE ROBERT        NIL-SAI  9  1       3 BE 112864721 14.36330 1103.0752   84
  85 115872-54 DEVOS JEAN-PIERRE     LE ROUX  9  2       3 BE 101251320 14.12320 1102.7982   85
  86 305333-74 HERMOYE JEREMY        INCOURT 20  5       5 BE 113234821 14.45040 1102.4763   86
  87 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 31 19       9 BE 113500421 14.38240 1101.6405   87
  88 308071-96 SCHELLEKENS ERIC      MONT-SA  6  5  503024 BE 113340720 14.37100 1100.3077   88
  89 226792-06 DELSTANCHE-GOFFARD    BIERGES 13  3  508948 BE 110405815 14.42440 1099.8732   89
  90 305333-74 HERMOYE JEREMY        INCOURT 20  1       6 BE 112531617 14.46260 1099.2461   90
  91 282647-86 DECELLE ROBERT        NIL-SAI  9  2       4 BE 113127920 14.38170 1098.9032   91
  92 307927-49 JACOB ANDREE          SAINT-D  5  4  497111 BE 101722120 14.32310 1098.5474   92
  93 282622-61 STIENS PETER & ROY    LEMBEEK  8  6       3 BE 114641821 14.31370 1098.5334   93
  94 282622-61 STIENS PETER & ROY    LEMBEEK  8  5       4 BE 114646521 14.31520 1097.9256   94
  95 282724-66 CUYPERS-BENAETS       HAKENDO  4  1  528131 BE 206606321 15.01120 1097.5291   95
  96 205735-95 GHION ROGER           LASNE    9  1       3 BE 105404119 14.34390 1096.3840   96
  97 281166-60 VERACHTERT-HANNE      BOUSVAL  5  2       2 BE 101172318 14.33370 1096.0091   97
  98 220302-15 SPRUYT EDDY           LOUPOIG  5  2       3 BE 112228021 14.28260 1095.5943   98
  99 160323-79 VAN HOOF RENE         BRAINE-  4  3       2 BE 114610521 14.37080 1094.4203   99
 100 302930-96 WARGNIES DIDIER       CHAPELL  9  4  474418 BE 106785921 14.14241 1092.1183  100
 101 164141-17 DELHOVE ROGER         NIVELLE  2  1  488464 BE 113006921 14.27491 1090.7637  101
 102 162600-28 VERMYLEN DANIEL       MARBAIS 15 13       4 BE 107901321 14.29380 1090.6242  102
 103 226792-06 DELSTANCHE-GOFFARD    BIERGES 13  1       2 BE 109705718 14.47420 1088.1933  103
 104 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 31 23      10 BE 113511721 14.44090 1087.9931  104
 105 152466-79 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT- 12  5       9 BE 113529820 14.53580 1087.3043  105
 106 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN  5  5       2 BE 114576218 14.45249 1086.5228  106
 107 212180-41 ANDRIES OLIVIER       LA HULP  6  4       5 BE 115026119 14.46160 1086.0502  107
 108 209941-33 ROCH ROBERT           GREZ-DO 16 15       3 BE 112772020 14.53510 1085.5672  108
 109 307927-49 JACOB ANDREE          SAINT-D  5  2       2 BE 101724620 14.37570 1085.5137  109
 110 308660-06 ZARZECKI MAREK        LINCENT  8  4       3 BE 112722021 15.01530 1084.8580  110
 111 125785-73 DE COSTER NOE         OBAIX    1  1  482242 BE 108681221 14.24500 1084.0959  111
 112 300775-75 CHARLES PHILIPPE      COURCEL  7  4  475662 BE 106627221 14.18593 1083.5413  112
 113 281918-36 VANDEN BOSSCHE JP     NIVELLE 20  3       2 BE 108610218 14.31321 1083.1896  113
 114 302930-96 WARGNIES DIDIER       CHAPELL  9  1       2 BE 110326219 14.18141 1082.5653  114
 115 241149-07 LEENEN JOSEPH         GODARVI  7  6       3 BE 107454721 14.20190 1082.0985  115
 116 281918-36 VANDEN BOSSCHE JP     NIVELLE 20 12       3 BE 105350019 14.32151 1081.4731  116
 117 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 21 14      10 BE 206957221 15.10480 1080.9678  117
 118 282647-86 DECELLE ROBERT        NIL-SAI  9  4       5 BE 109214318 14.46080 1080.3969  118
 119 115872-54 DEVOS JEAN-PIERRE     LE ROUX  9  6       4 BE 101240620 14.21460 1079.7487  119
 120 210036-31 PUTSEYS-PATTE         HOUTAIN 14  1       6 BE 112207221 14.32510 1079.5495  120
 121 302930-96 WARGNIES DIDIER       CHAPELL  9  3       3 BE 106784121 14.19291 1079.4862  121
 122 302930-96 WARGNIES DIDIER       CHAPELL  9  2       4 BE 115992718 14.19581 1078.3003  122
 123 310959-74 GODFRIAUX JORDAN      MALEVES  2  2       2 BE 113151720 14.53170 1076.9595  123
 124 209941-33 ROCH ROBERT           GREZ-DO 16  3       4 BE 112778020 14.58160 1075.5422  124
 125 184882-00 VAN OVERSTRAETEN EUGE OVERIJS  6  4       2 BE 200560321 14.55230 1074.7874  125
 126 307835-54 CLEMENT DOMINIQUE     MONSTRE 17  1  487201 BE 112933621 14.33540 1073.3664  126
 127 164141-17 DELHOVE ROGER         NIVELLE  2  2       2 BE 113008021 14.35071 1073.2681  127
 128 181147-48 STALPAERT ANDRE & CHR MONSTRE 10  1  487093 BE 108657018 14.33580 1072.9708  128
 129 303511-95 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOU 60  7  490826 BE 111710918 14.37530 1071.9455  129
 130 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF  7  3       2 BE 104631021 14.37160 1071.8341  130
 131 209941-33 ROCH ROBERT           GREZ-DO 16  7       5 BE 113341521 15.00040 1071.5095  131
 132 226179-72 PALM-KRUCKER JEAN-PIE BRAINE-  3  2       3 BE 113579120 14.47140 1070.6514  132
 133 226792-06 DELSTANCHE-GOFFARD    BIERGES 13 10       3 BE 112502921 14.55290 1070.3803  133
 134 187583-82 VANDERLINDEN-DE BRUYN OVERIJS  3  3       2 BE 200544921 14.59180 1067.1646  134
 135 300775-75 CHARLES PHILIPPE      COURCEL  7  6       2 BE 106627021 14.25582 1066.5785  135
 136 303511-95 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOU 60 25       2 BE 103044019 14.40130 1066.5107  136
 137 309079-37 LETELLIER OLIVIER     INCOURT  2  2  512233 BE 113224520 15.00501 1065.2989  137
 138 307835-54 CLEMENT DOMINIQUE     MONSTRE 17 11       2 BE 113859120 14.37260 1065.0754  138
 139 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 31 29      11 BE 113504321 14.54230 1064.5231  139
 140 209941-33 ROCH ROBERT           GREZ-DO 16 14       6 BE 105903019 15.03440 1063.3875  140
 141 281918-36 VANDEN BOSSCHE JP     NIVELLE 20  7       4 BE 105349919 14.40021 1063.1756  141
 142 281918-36 VANDEN BOSSCHE JP     NIVELLE 20 14       5 BE 105276519 14.40081 1062.9446  142
 143 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF  7  2       3 BE 104631321 14.41090 1062.8082  143
 144 307927-49 JACOB ANDREE          SAINT-D  5  1       3 BE 103270821 14.47490 1062.6193  144
 145 181310-17 COLETTE VINCENT       TILLIER  2  1  503587 BE 100320020 14.53570 1062.5319  145
 146 162600-28 VERMYLEN DANIEL       MARBAIS 15  8       5 BE 114986320 14.41590 1061.4690  146
 147 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 31  6      12 BE 113508021 14.56020 1060.8333  147
 148 308660-06 ZARZECKI MAREK        LINCENT  8  5       4 BE 105838119 15.12530 1060.6465  148
 149 282647-86 DECELLE ROBERT        NIL-SAI  9  7       6 BE 106070619 14.55060 1060.0063  149
 150 309884-66 DENIES RUDY           SINT-JO  4  1       3 BE 200611621 15.09380 1059.6194  150
 151 280052-13 SIMONS YVES           OVERWIN  3  1       2 BE 210650221 15.18090 1059.4299  151
 152 226792-06 DELSTANCHE-GOFFARD    BIERGES 13 12       4 BE 112503021 15.00440 1058.6909  152
 153 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ     6  3       2 BE 103053621 14.41570 1057.8721  153
 154 282647-86 DECELLE ROBERT        NIL-SAI  9  6       7 BE 113127420 14.56110 1057.5948  154
 155 282520-56 TASSOUL PIERRE        CHASTRE  5  3       2 BE 113478621 14.51360 1057.3028  155
 156 209941-33 ROCH ROBERT           GREZ-DO 16  5       7 BE 112773420 15.06410 1056.9419  156
 157 308431-68 HAUMONT-LECOCQ        PETIT-R  2  2  483982 BE 308876521 14.38130 1056.2296  157
 158 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 31 10      13 BE 113506721 14.58110 1056.0636  158
 159 115872-54 DEVOS JEAN-PIERRE     LE ROUX  9  5       5 BE 101252420 14.32070 1055.0308  159
 160 152466-79 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT- 12  6      10 BE 112561621 15.08560 1054.0210  160
 161 311872-17 GILLES ROBERT         WARET-L  8  2       2 BE 112437418 14.55410 1053.2595  161
 162 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF  7  4       4 BE 104633721 14.45440 1052.3490  162
 163 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 31 31      14 BE 113515021 14.59550 1052.2493  163
 164 209941-33 ROCH ROBERT           GREZ-DO 16 10       8 BE 113344921 15.08580 1052.0063  164
 165 281918-36 VANDEN BOSSCHE JP     NIVELLE 20  5       6 BE 113835320 14.45001 1051.8199  165
 166 187455-51 HUART OCTAVE          NIVELLE  4  4  489860 BE 113854120 14.45510 1051.5402  166
 167 311872-17 GILLES ROBERT         WARET-L  8  1       3 BE 104919619 14.56420 1051.0132  167
 168 226792-06 DELSTANCHE-GOFFARD    BIERGES 13  9       5 BE 109710818 15.04300 1050.4603  168
 169 162600-28 VERMYLEN DANIEL       MARBAIS 15  7       6 BE 110431120 14.46510 1050.4038  169
 170 300775-75 CHARLES PHILIPPE      COURCEL  7  2       3 BE 106627521 14.32542 1050.2506  170
 171 229012-92 FREMAL & ROBERT       CHATELI  8  5       2 BE 110660420 14.35190 1049.7639  171
 172 212180-41 ANDRIES OLIVIER       LA HULP  6  5       6 BE 105457019 15.03040 1048.2797  172
 173 302930-96 WARGNIES DIDIER       CHAPELL  9  6       5 BE 115992218 14.33201 1046.5064  173
 174 305333-74 HERMOYE JEREMY        INCOURT 20  3       7 BE 108856218 15.10490 1044.6365  174
 175 280052-13 SIMONS YVES           OVERWIN  3  3       3 BE 210650121 15.25260 1044.1634  175
 176 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 21 16      11 BE 206960721 15.28180 1043.7517  176
 177 281918-36 VANDEN BOSSCHE JP     NIVELLE 20  1       7 BE 105277419 14.48431 1043.4796  177
 178 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 31 14      15 BE 113513321 15.04270 1042.4027  178
 179 175503-30 BOURGUIGNON JEAN-MARI THOREMB  4  1  505684 BE 113291421 15.05210 1041.8955  179
 180 307927-49 JACOB ANDREE          SAINT-D  5  3       4 BE 101722320 14.57130 1041.6883  180
 181 181147-48 STALPAERT ANDRE & CHR MONSTRE 10  5       2 BE 114601621 14.47590 1040.8341  181
 182 282622-61 STIENS PETER & ROY    LEMBEEK  8  2       5 BE 302327720 14.57370 1038.7326  182
 183 205735-95 GHION ROGER           LASNE    9  3       4 BE 105404719 15.00330 1037.2927  183
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
BRABANT-EST NATIONAUX BRABANT-EST             Data Technology Deerlijk  (99920)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ARGENTON/CREUSE      24-06-23  489 YEARLINGS        Amateurs:52 LACHER:07.00                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 13  3  490114 BE 101264322 13.41200 1221.2143    1
   2 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 41  2  530539 BE 210525922 14.14290 1221.0802    2
   3 307033-28 HOK SAPIN             INCOURT  9  2  512594 BE 106188122 14.02080 1214.2941    3
   4 102222-81 HAZAERT GERRY         NEERIJS 44 10  516514 BE 208073422 14.06050 1212.2370    4
   5 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 41 11       2 BE 210532522 14.18130 1210.6774    5
   6 152466-79 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT-  8  4  515346 BE 106303022 14.06520 1207.2763    6
   7 102222-81 HAZAERT GERRY         NEERIJS 44 18       2 BE 208073922 14.10340 1199.6145    7
   8 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 41 17       3 BE 210518022 14.26150 1188.8829    8
   9 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 41  1       4 BE 210500922 14.27010 1186.8439    9
  10 311227-51 CONDURACHE MARIUS     PONT-A- 10  2  480481 BE 105972522 13.44580 1186.4705   10
  11 311227-51 CONDURACHE MARIUS     PONT-A- 10  1       2 BE 114368422 13.45020 1186.2752   11
  12 309884-66 DENIES RUDY           SINT-JO  9  6  518825 BE 202072622 14.17410 1185.3890   12
  13 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 13  9       2 BE 101261422 13.53420 1184.7087   13
  14 309884-66 DENIES RUDY           SINT-JO  9  2       2 BE 202072222 14.18110 1184.0364   14
  15 309884-66 DENIES RUDY           SINT-JO  9  9       3 BE 202075522 14.18130 1183.9463   15
  16 307033-28 HOK SAPIN             INCOURT  9  6       2 BE 304628022 14.13280 1182.5454   16
  17 241149-07 LEENEN JOSEPH         GODARVI 14  5  476466 BE 114001022 13.43480 1179.9554   17
  18 309884-66 DENIES RUDY           SINT-JO  9  5       4 BE 202078822 14.20320 1177.7202   18
  19 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 41 13       5 BE 210524222 14.31290 1175.1021   19
  20 309884-66 DENIES RUDY           SINT-JO  9  4       5 BE 202078622 14.22200 1172.9277   20
  21 282724-66 CUYPERS-BENAETS       HAKENDO 13  6  528131 BE 207700122 14.30460 1171.6283   21
  22 311227-51 CONDURACHE MARIUS     PONT-A- 10  3       3 BE 105834722 13.50330 1170.3349   22
  23 282647-86 DECELLE ROBERT        NIL-SAI 14  4  503609 BE 106158122 14.11470 1166.3465   23
  24 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 13 11       3 BE 101263622 14.00530 1164.4890   24
  25 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 41 28       6 BE 210503122 14.36010 1163.4202   25
  26 102222-81 HAZAERT GERRY         NEERIJS 44 21       3 BE 208068522 14.25100 1160.2711   26
  27 302893-59 LEJEUNE DAMIEN        SARS-LA  3  1  458175 BE 112144822 13.37310 1152.5932   27
  28 307033-28 HOK SAPIN             INCOURT  9  3       3 BE 304628622 14.25140 1151.2930   28
  29 305333-74 HERMOYE JEREMY        INCOURT 13  1  512725 BE 106258622 14.25500 1150.0374   29
  30 102222-81 HAZAERT GERRY         NEERIJS 44 33       4 BE 208062322 14.29090 1149.9811   30
  31 305333-74 HERMOYE JEREMY        INCOURT 13  7       2 BE 106259722 14.25520 1149.9514   31
  32 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 41 21       7 BE 210503622 14.42400 1146.6981   32
  33 102222-81 HAZAERT GERRY         NEERIJS 44  2       5 BE 208077522 14.31100 1144.8408   33
  34 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 41 25       8 BE 210528522 14.43360 1144.3896   34
  35 210036-31 PUTSEYS-PATTE         HOUTAIN 12 10  488874 BE 114191722 14.07180 1144.1002   35
  36 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 41 16       9 BE 210517922 14.43440 1144.0605   36
  37 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 41 12      10 BE 210507222 14.44490 1141.3941   37
  38 282724-66 CUYPERS-BENAETS       HAKENDO 13  2       2 BE 207708522 14.43230 1139.7281   38
  39 281093-84 GHENNE JACQUES        JAUCHE   5  1  516612 BE 105735622 14.33298 1139.1749   39
  40 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    12 12  488684 BE 100515222 14.09360 1137.5326   40
  41 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 13  7       4 BE 101260522 14.11080 1136.8038   41
  42 282622-61 STIENS PETER & ROY    LEMBEEK 12  1  496116 BE 106094422 14.17090 1134.8873   42
  43 310281-75 VACARU ARISTICA       HAUT-IT  9  5  493593 BE 105893822 14.14580 1134.7835   43
  44 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 13  2       5 BE 101262822 14.12370 1132.9060   44
  45 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY-  8  1  504992 BE 105414522 14.27060 1129.4833   45
  46 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 41 14      11 BE 210520522 14.49460 1129.3671   46
  47 307971-93 DESTERCQ JOHNNY       COURCEL  8  1  475117 BE 109987522 14.01050 1128.3206   47
  48 307193-91 ADAM ANDRE            JODOIGN  4  1  517963 BE 105652822 14.39570 1126.1289   48
  49 175434-58 SEHA RENE             THOREMB 13  8  510937 BE 106395622 14.33460 1125.9906   49
  50 102222-81 HAZAERT GERRY         NEERIJS 44  7       6 BE 506343622 14.39330 1123.9560   50
  51 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 41 36      12 BE 210514022 14.53040 1121.4889   51
  52 310281-75 VACARU ARISTICA       HAUT-IT  9  1       2 BE 105881522 14.20220 1120.8682   52
  53 282647-86 DECELLE ROBERT        NIL-SAI 14  1       2 BE 106199122 14.29370 1120.0853   53
  54 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 41  6      13 BE 210505522 14.54130 1118.7692   54
  55 282724-66 CUYPERS-BENAETS       HAKENDO 13  5       3 BE 207338722 14.52100 1118.5267   55
  56 282622-61 STIENS PETER & ROY    LEMBEEK 12  9       2 BE 106092222 14.23420 1118.1339   56
  57 125785-73 DE COSTER NOE         OBAIX   17  9  482242 BE 105815022 14.11220 1117.9399   57
  58 311227-51 CONDURACHE MARIUS     PONT-A- 10  5       4 BE 105972922 14.10060 1117.1379   58
  59 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 13  5       6 BE 101261722 14.18500 1116.8568   59
  60 241149-07 LEENEN JOSEPH         GODARVI 14  1       2 BE 112760922 14.06380 1116.8044   60
  61 102222-81 HAZAERT GERRY         NEERIJS 44 25       7 BE 208072422 14.42360 1116.5456   61
  62 307033-28 HOK SAPIN             INCOURT  9  7       4 BE 304632222 14.39360 1115.3046   62
  63 184882-00 VAN OVERSTRAETEN EUGE OVERIJS 14  4  510936 BE 202160022 14.38120 1115.0938   63
  64 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 41 10      14 BE 210533522 14.56500 1112.6298   64
  65 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 41 33      15 BE 210518722 14.57220 1111.3868   65
