Resultaten

Op deze pagina kan je de resultaten opvragen. Zoek de vlucht en klik op de link.

Laden Vluchten

« Alle vluchten

  • Deze vlucht is voorbij.

Argenton

24 juni 2023

Vlucht Navigatie

BRABANTSE-UNIE UNION-BRABANCONNE              Data Technology Deerlijk  (22208)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ARGENTON             24-06-23  1166 Oude            Deelnemers:167 LOSTIJD:07.00               
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR Naam                            Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0 Nom                             Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 187294-84 VAN HORENBEECK LEO    WIJGMAA  4  3  532394 BE 208070321 14.00100 1267.1019    1
   2 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO  5  3  510949 BE 201087621 13.48420 1250.1811    2
   3 307837-56 MARSILLE HADRIEN      OPHAIN  15  2  492194 BE 209206519 13.34290 1247.6928    3
   4 155417-23 HERBOTS GEB.JO&RAF    HALLE-B 24  4  534981 BE 213306520 14.10570 1241.3992    4
   5 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  44  2  544279 BE 210241921 14.19130 1239.2039    5
   6 306634-17 VERPLANCKEN SEBASTIEN HUISSIG  8  1  469219 BE 111112520 13.19380 1235.9795    6
   7 308535-75 LEQUENNE - HOUFFLAIN  POTTES  17  5  478037 BE 106909321 13.26570 1235.3973    7
   8 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  44  9       2 BE 210210621 14.20480 1234.7527    8
   9 311080-01 VERKOULEN GEERT       RUMMEN   8  7  546478 BE 210416121 14.22360 1234.6995    9
  10 307716-32 V.HORENBEECK-STEGEN   DIEST   14  3  553680 BE 212235421 14.29180 1232.3169   10
  11 164460-45 VERVLOESEM PATRICK    RIJMENA 18  7  536960 BE 606815921 14.16030 1231.4184   11
  12 155905-26 FAMILLE 3 D           GHLIN   27  1  462630 BE 108507520 13.15580 1230.5080   12
  13 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  44 10       3 BE 210202621 14.23120 1228.0663   13
  14 281005-93 HOK BOMMEREZ          HEVERLE 17  7  526643 BE 202033920 14.09030 1227.4630   14
  15 132338-30 V.D.WEERDEN JOS       SCHEPDA  6  2  508241 BE 201462921 13.54080 1227.2400   15
  16 155905-26 FAMILLE 3 D           GHLIN   27  7       2 BE 109557821 13.17200 1226.0512   16
  17 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 16  9  504743 BE 201141021 13.51520 1225.5010   17
  18 308508-48 ARIEN-DEKEYSER        TIELT-W 11 10  538530 BE 415271421 14.19470 1224.5348   18
  19 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  44  7       4 BE 206048820 14.24310 1224.4288   19
  20 212640-16 VANDEPOEL YVES        GEETBET 18  1  542796 BE 206710520 14.24060 1222.2382   20
  21 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 21  2  530539 BE 206976521 14.14130 1221.8301   21
  22 301641-68 VERRECT-RUTTEN-DEPLAE TESSEND 19  4  554953 BE 504172421 14.34420 1220.4816   22
  23 104721-58 JANSSENS RICHARD      LANGDOR  9  3  547018 BE 211152121 14.28120 1220.4775   23
  24 281782-94 DAANS LUC EN JOHNNY   BEGIJNE  1  1  545627 BE 211402521 14.27140 1220.0052   24
  25 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 70 25  482176 BE 415216521 13.35290 1219.2069   25
  26 309847-29 VAN DEN BLOCK KELLY   KONINGS  4  1  520597 BE 203137520 14.07111 1218.6687   26
  27 307837-56 MARSILLE HADRIEN      OPHAIN  15  1       2 BE 200503321 13.44470 1215.9443   27
  28 311113-34 NOTTEBAERT CHRISTOPHE TEMPLEU 20 16  467826 BE 108967921 13.24480 1215.7640   28
  29 155417-23 HERBOTS GEB.JO&RAF    HALLE-B 24  6       2 BE 213003421 14.20090 1215.4516   29
  30 290257-33 BOURS PETER           AVERBOD  8  1  551240 BE 212543120 14.33390 1215.1218   30
  31 281005-93 HOK BOMMEREZ          HEVERLE 17  3       2 BE 202761919 14.13310 1214.8160   31
  32 206388-69 RODEN KAREL           DEURNE  13  5  556695 BE 212199121 14.38520 1213.1956   32
  33 106454-45 VERBERGT  JAN         HOMBEEK  1  1  532974 BE 604898621 14.19223 1213.0368   33
  34 290257-33 BOURS PETER           AVERBOD  8  6       2 BE 212010921 14.34410 1212.3603   34
  35 122817-15 BERCKMANS ROGER       KORTENB  5  2  522815 BE 204101819 14.11330 1211.4819   35
  36 155417-23 HERBOTS GEB.JO&RAF    HALLE-B 24  3       3 BE 213313920 14.21400 1211.2777   36
  37 306634-17 VERPLANCKEN SEBASTIEN HUISSIG  8  3       2 BE 108420521 13.27250 1211.1482   37
  38 178787-16 HAESEVOETS-HAESEVOETS DIEST    4  1  549316 BE 204021320 14.33410 1210.7917   38
  39 101982-35 DANCKAERT RONNIE      ESSENE   7  2  512390 BE 202804020 14.03239 1210.1843   39
  40 155905-26 FAMILLE 3 D           GHLIN   27  6       3 BE 104821718 13.22200 1210.0174   40
  41 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  44 40       5 BE 210228521 14.29540 1209.7777   41
  42 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  44  8       6 BE 206040520 14.30010 1209.4641   42
  43 176164-12 JANSSENS MICHEL       WILSELE  7  5  532971 BE 202169220 14.21080 1208.1857   43
  44 107890-26 STERCKX RENE          BEGIJNE 19  4  544884 BE 207816121 14.31110 1207.6776   44
  45 301641-68 VERRECT-RUTTEN-DEPLAE TESSEND 19 19       2 BE 204035620 14.39380 1207.3820   45
  46 311113-34 NOTTEBAERT CHRISTOPHE TEMPLEU 20  9       2 BE 108961721 13.27290 1207.3448   46
  47 155417-23 HERBOTS GEB.JO&RAF    HALLE-B 24  2       4 BE 620037921 14.23070 1207.3141   47
  48 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 70 11       2 BE 415251921 13.39250 1207.2005   48
  49 107886-22 SALENS FREDERIK       NEDEROK  4  1  527287 BE 202482219 14.16571 1206.7399   49
  50 107890-26 STERCKX RENE          BEGIJNE 19  5       2 BE 207810521 14.31330 1206.6969   50
  51 310881-93 KAIER                 SCHAFFE 26  1  555675 BE 212526621 14.40500 1205.8047   51
  52 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 16 14       2 BE 201224721 13.58430 1205.4524   52
  53 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 70 13       3 BE 415291921 13.40130 1204.7874   53
  54 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 16  4       3 BE 201154521 13.58580 1204.7331   54
  55 155417-23 HERBOTS GEB.JO&RAF    HALLE-B 24  1       5 BE 506825820 14.24080 1204.5504   55
  56 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 70 20       4 BE 415302121 13.40190 1204.4864   56
  57 206388-69 RODEN KAREL           DEURNE  13  8       2 BE 212201021 14.42130 1204.4027   57
  58 107890-26 STERCKX RENE          BEGIJNE 19  3       3 BE 207810621 14.32340 1203.9862   58
  59 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 70  1       5 BE 415247921 13.40310 1203.8850   59
  60 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO  5  5       2 BE 201087721 14.04370 1203.3183   60
  61 311113-34 NOTTEBAERT CHRISTOPHE TEMPLEU 20  4       3 BE 108951321 13.29050 1202.3800   61
  62 184503-09 LIMBOURG ERIK         BRUSSEG  5  1  521838 BE 202585021 14.14120 1201.8379   62
  63 205319-67 CRETEN MARCEL         ST-TRUI 11 10  539520 BE 502164021 14.28590 1201.6482   63
  64 186685-57 TEUGELS JAN           KAP.OD.  3  1  531062 BE 202246621 14.22099 1201.0494   64
  65 303517-04 VERDEYEN FRANCIS      STEENOK  3  1  524697 BE 601546721 14.17090 1200.2676   65
  66 306728-14 SCHEPERS G&P          LINTER  11  6  535847 BE 211259420 14.26290 1200.1501   66
  67 133854-91 STERCKX GEORGES       KORBEEK  2  2  522439 BE 205961321 14.15360 1199.3549   67
  68 309884-66 DENIES RUDY           ST JORI  4  2  518825 BE 200611121 14.12560 1198.3947   68
  69 310881-93 KAIER                 SCHAFFE 26  5       2 BE 206517620 14.43470 1198.1349   69
  70 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 70 45       6 BE 415289721 13.42330 1197.8040   70
  71 155417-23 HERBOTS GEB.JO&RAF    HALLE-B 24  7       6 BE 213010121 14.26580 1196.9148   71
  72 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 70  5       7 BE 415207021 13.42540 1196.7635   72
  73 310881-93 KAIER                 SCHAFFE 26  9       3 BE 212525021 14.44310 1196.2434   73
  74 132527-25 D.BISSCHOP G-J        ASSE    15 13  516819 BE 202808721 14.12042 1196.1465   74
  75 176164-12 JANSSENS MICHEL       WILSELE  7  2       2 BE 202034319 14.25350 1196.1197   75
  76 282622-61 STIENS PETER&ROY      LEMBEEK  8  1  496116 BE 114642321 13.55000 1195.4602   76
  77 308508-48 ARIEN-DEKEYSER        TIELT-W 11  9       2 BE 415209521 14.30340 1195.2282   77
  78 301641-68 VERRECT-RUTTEN-DEPLAE TESSEND 19  5       3 BE 503710620 14.44350 1194.5177   78
  79 290257-33 BOURS PETER           AVERBOD  8  2       3 BE 212542220 14.41390 1194.0648   79
  80 107890-26 STERCKX RENE          BEGIJNE 19  1       4 BE 207812621 14.36340 1193.4380   80
  81 307837-56 MARSILLE HADRIEN      OPHAIN  15  5       3 BE 200499321 13.52280 1193.2940   81
  82 107890-26 STERCKX RENE          BEGIJNE 19  9       5 BE 202354919 14.36380 1193.2637   82
  83 283177-34 DE POOTER NICO        ZEMST    6  1  529729 BE 208205420 14.23590 1193.1281   83
  84 155905-26 FAMILLE 3 D           GHLIN   27  4       4 BE 112251519 13.27480 1192.9603   84
  85 101982-35 DANCKAERT RONNIE      ESSENE   7  4       2 BE 202849621 14.09469 1192.2100   85
  86 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  5  2  542529 BE 204955320 14.35110 1191.8912   86
  87 290257-33 BOURS PETER           AVERBOD  8  4       4 BE 212546420 14.42420 1191.3551   87
  88 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  11  7  507530 BE 200430720 14.06010 1191.3384   88
  89 139786-09 VAN AVONDT D&N        WESPELA  8  1  533768 BE 202103420 14.28100 1191.0033   89
  90 306728-14 SCHEPERS G&P          LINTER  11  1       2 BE 507360020 14.30090 1190.3743   90
  91 281005-93 HOK BOMMEREZ          HEVERLE 17  9       3 BE 207296521 14.22310 1190.1088   91
  92 311080-01 VERKOULEN GEERT       RUMMEN   8  5       2 BE 210424221 14.39180 1189.8062   92
  93 123113-20 HENNES KRISTIAAN      ROTSELA  1  1  537056 BE 211211219 14.31260 1189.6685   93
  94 309094-52 ZIELINSKI SYLWESTER   PERK    10  8  526804 BE 205762820 14.22500 1189.6214   94
  95 310881-93 KAIER                 SCHAFFE 26 23       4 BE 212540521 14.47080 1189.5426   95
  96 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  44 26       7 BE 210228221 14.37350 1189.4642   96
  97 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  44 18       8 BE 210206621 14.37550 1188.5984   97
  98 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  11  1       2 BE 201444721 14.07160 1187.8530   98
  99 119537-33 GEYSKENS-DEVILLE      VEERLE   4  1  555335 BE 622315021 14.47390 1187.5013   99
 100 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 21  4       2 BE 206968821 14.26500 1187.3308  100
 101 206958-57 ELSEN THEO            BEKKEVO  6  1  545248 BE 206640521 14.39150 1187.2575  101
 102 155417-23 HERBOTS GEB.JO&RAF    HALLE-B 24 21       7 BE 213051021 14.30390 1187.1319  102
 103 101286-18 VANDESANDE ANDRE      TIELT-W  7  3  541147 BE 204644018 14.35530 1187.0296  103
 104 307716-32 V.HORENBEECK-STEGEN   DIEST   14 10       2 BE 207800621 14.46370 1186.5843  104
 105 152466-79 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT- 12 12  515346 BE 112596121 14.14260 1186.2488  105
 106 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  44  3       9 BE 206057420 14.38530 1186.0945  106
 107 139786-09 VAN AVONDT D&N        WESPELA  8  2       2 BE 202108520 14.30090 1185.7559  107
 108 212640-16 VANDEPOEL YVES        GEETBET 18  9       2 BE 206705020 14.37540 1185.4029  108
 109 178787-16 HAESEVOETS-HAESEVOETS DIEST    4  2       2 BE 211630821 14.43320 1185.0626  109
 110 310881-93 KAIER                 SCHAFFE 26  3       5 BE 212540221 14.49000 1184.8081  110
 111 310881-93 KAIER                 SCHAFFE 26 16       6 BE 206517520 14.49060 1184.5555  111
 112 155417-23 HERBOTS GEB.JO&RAF    HALLE-B 24 23       8 BE 213335820 14.31500 1184.0229  112
 113 155905-26 FAMILLE 3 D           GHLIN   27 13       5 BE 109556521 13.30470 1183.8529  113
 114 210557-67 VOS WILLY             TIELT-W  3  1  541449 BE 211914121 14.37271 1183.6201  114
 115 186685-57 TEUGELS JAN           KAP.OD.  3  2       2 BE 202246521 14.28519 1183.1219  115
 116 132338-30 V.D.WEERDEN JOS       SCHEPDA  6  4       2 BE 200223820 14.09390 1182.9187  116
 117 184503-09 LIMBOURG ERIK         BRUSSEG  5  4       2 BE 202575321 14.21100 1182.8591  117
 118 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 21 15       3 BE 206962621 14.28350 1182.6989  118
 119 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  44 30      10 BE 206041620 14.40200 1182.3584  119
 120 133854-91 STERCKX GEORGES       KORBEEK  2  1       2 BE 207757720 14.21570 1182.1224  120
 121 307837-56 MARSILLE HADRIEN      OPHAIN  15  4       4 BE 200507521 13.56240 1182.0221  121
 122 215774-46 STEURS MICHEL         BAAL     2  1  540766 BE 208782418 14.37360 1181.7439  122
 123 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 16  1       4 BE 200579820 14.07150 1181.3762  123
 124 146975-20 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNE 10  2  467143 BE 106261918 13.35299 1181.1504  124
 125 281368-68 RUBBENS PATRICK       TIELT-W  3  2  543310 BE 209818021 14.40120 1180.5954  125
 126 155417-23 HERBOTS GEB.JO&RAF    HALLE-B 24 20       9 BE 213043821 14.33190 1180.1485  126
 127 282622-61 STIENS PETER&ROY      LEMBEEK  8  8       2 BE 114643621 14.00300 1179.8240  127
 128 107890-26 STERCKX RENE          BEGIJNE 19  2       6 BE 202200520 14.41560 1179.5728  128
 129 308535-75 LEQUENNE - HOUFFLAIN  POTTES  17  6       2 BE 106910821 13.45170 1179.5131  129
 130 281005-93 HOK BOMMEREZ          HEVERLE 17  1       4 BE 202039920 14.26360 1179.2275  130
 131 283218-75 LEMASSON BEN          OVERIJS  3  3  511344 BE 209074919 14.13410 1179.0723  131
 132 155905-26 FAMILLE 3 D           GHLIN   27  5       6 BE 108501620 13.32270 1178.8253  132
 133 281005-93 HOK BOMMEREZ          HEVERLE 17  4       5 BE 207280121 14.26470 1178.7436  133
 134 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  11  4       3 BE 201441521 14.10350 1178.7033  134
 135 308508-48 ARIEN-DEKEYSER        TIELT-W 11  8       3 BE 415208921 14.36550 1178.6175  135
 136 155905-26 FAMILLE 3 D           GHLIN   27  3       7 BE 109554821 13.32330 1178.5250  136
 137 307368-72 DE BLICK G & SOFIE    TIELT-W  2  2  538141 BE 209991021 14.36411 1178.3636  137
 138 307837-56 MARSILLE HADRIEN      OPHAIN  15  6       5 BE 209208419 13.57500 1177.9673  138
 139 309282-46 HOK ADRIAENS          HERENT  19 12  530519 BE 207398421 14.30270 1177.7534  139
 140 132527-25 D.BISSCHOP G-J        ASSE    15 11       2 BE 202808821 14.18532 1177.5682  140
 141 155417-23 HERBOTS GEB.JO&RAF    HALLE-B 24 14      10 BE 213015721 14.34270 1177.2054  141
 142 308535-75 LEQUENNE - HOUFFLAIN  POTTES  17 15       3 BE 106917621 13.46170 1176.6099  142
 143 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  11  8  545762 BE 210332821 14.43580 1176.2957  143
 144 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 70 33       8 NL 117791221 13.49570 1176.1825  144
 145 311269-93 CIERESZKO ADAM        KAMPENH 10  4  530392 BE 204165121 14.31011 1175.9877  145
 146 132527-25 D.BISSCHOP G-J        ASSE    15  1       3 BE 202816521 14.19312 1175.8714  146
 147 184503-09 LIMBOURG ERIK         BRUSSEG  5  5       3 BE 202584121 14.23530 1175.6197  147
 148 307716-32 V.HORENBEECK-STEGEN   DIEST   14 14       3 BE 202404020 14.51010 1175.4998  148
 149 206388-69 RODEN KAREL           DEURNE  13  1       3 BE 212200921 14.53360 1175.4540  149
 150 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 16  2       5 BE 201160019 14.09270 1175.3243  150
 151 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 70 17       9 BE 415236021 13.50190 1175.1314  151
 152 241149-07 LEENEN JOSEPH         GODARVI  7  2  476466 BE 113342619 13.45300 1175.0086  152
 153 310281-75 VACARU ARISTICA       HAUT IT  3  1  493593 BE 200505321 14.00160 1174.4757  153
 154 212639-15 CUMPS ALFONS          LANGDOR  3  1  546456 BE 210377220 14.45210 1174.2903  154
 155 122817-15 BERCKMANS ROGER       KORTENB  5  1       2 BE 205671321 14.25160 1174.1616  155
 156 309094-52 ZIELINSKI SYLWESTER   PERK    10  6       2 BE 210841320 14.28440 1173.9801  156
 157 310881-93 KAIER                 SCHAFFE 26 10       7 BE 206517720 14.53250 1173.7546  157
 158 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  11 10       4 BE 201448121 14.12280 1173.5702  158
 159 205319-67 CRETEN MARCEL         ST-TRUI 11  4       2 BE 502155021 14.39450 1173.5073  159
 160 283114-68 DEWINTER MAURITS      MELDERT  6  6  555209 BE 504769921 14.53140 1173.2246  160
 161 301641-68 VERRECT-RUTTEN-DEPLAE TESSEND 19 15       4 BE 503703420 14.53010 1173.2208  161
 162 168966-89 DUBOIS PATRICK        GAURAIN  4  2  465581 BE 107789621 13.36540 1173.0436  162
 163 212180-41 ANDRIES OLIVIER       LA HULP  6  3  506389 BE 109363618 14.11420 1173.0114  163
 164 176164-12 JANSSENS MICHEL       WILSELE  7  3       3 BE 205545117 14.34240 1172.9115  164
 165 178090-95 CLAES FRANCIS ET SYLV TAINTIG  6  1  457767 BE 106204820 13.30210 1172.7091  165
 166 132527-25 D.BISSCHOP G-J        ASSE    15 12       4 BE 202802821 14.20442 1172.6254  166
 167 132527-25 D.BISSCHOP G-J        ASSE    15  4       5 BE 202814421 14.20562 1172.0935  167
 168 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 70  4      10 BE 415771020 13.51250 1171.9895  168
 169 283114-68 DEWINTER MAURITS      MELDERT  6  5       2 BE 506141420 14.53490 1171.7802  169
 170 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 70 60      11 BE 415292121 13.51340 1171.5623  170
 171 133827-64 STEENHAUT ANDRE       BASSILL  6  5  484559 BE 109830720 13.53370 1171.5171  171
 172 104721-58 JANSSENS RICHARD      LANGDOR  9  2       2 BE 212156120 14.47000 1171.3448  172
 173 133614-45 VAN DEN EYNDE LOUIS   BRUSSEG  2  2  519939 BE 201010521 14.23580 1171.1217  173
 174 212180-41 ANDRIES OLIVIER       LA HULP  6  1       2 BE 105458619 14.12300 1170.8416  174
 175 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 16  6       6 BE 200578220 14.11120 1170.5543  175
 176 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 70 37      12 BE 415252021 13.52010 1170.2828  176
 177 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 70 63      13 BE 415238021 13.52040 1170.1408  177
 178 310881-93 KAIER                 SCHAFFE 26 20       8 BE 212523121 14.54530 1170.1295  178
 179 178090-95 CLAES FRANCIS ET SYLV TAINTIG  6  2       2 BE 111511121 13.31230 1169.6129  179
 180 174353-44 VAN HOUDT-SERRE       DIEST    2  2  549146 BE 211666021 14.49330 1169.5155  180
 181 305624-74 FORIEZ JOSE           WIHERIE 16  8  449880 BE 104424120 13.24450 1169.2788  181
 182 168966-89 DUBOIS PATRICK        GAURAIN  4  4       2 BE 107784321 13.38160 1169.0182  182
 183 308535-75 LEQUENNE - HOUFFLAIN  POTTES  17  3       4 BE 106501020 13.49010 1168.7470  183
 184 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  5  3       2 BE 208317019 14.44130 1168.6978  184
 185 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 70 21      14 BE 415241521 13.52410 1168.3922  185
 186 282296-26 JACQUEMIJN - WILLEMS  BEKKEVO  6  1  542072 BE 212700421 14.44160 1167.5876  186
 187 210557-67 VOS WILLY             TIELT-W  3  2       2 BE 211911421 14.43461 1167.4989  187
 188 172368-96 GOYVAERTS JULES       KRAAINE  9  5  518886 BE 205640021 14.24291 1167.3870  188
 189 164460-45 VERVLOESEM PATRICK    RIJMENA 18  9       2 BE 606811821 14.40010 1167.2621  189
 190 210988-13 V.D.WEERDEN JAN       BRUSSEG  8  5  519847 BE 201747921 14.25280 1166.9717  190
 191 212640-16 VANDEPOEL YVES        GEETBET 18  6       3 BE 208434021 14.45090 1166.9268  191
 192 155905-26 FAMILLE 3 D           GHLIN   27  2       8 BE 109559921 13.36420 1166.1961  192
 193 212640-16 VANDEPOEL YVES        GEETBET 18  5       4 BE 208421321 14.45290 1166.0912  193
 194 211773-22 GOOVAERTS ERIC        BAAL     3  3  541364 BE 617278421 14.44160 1166.0626  194
 195 155905-26 FAMILLE 3 D           GHLIN   27  8       9 BE 108502720 13.36550 1165.5595  195
 196 205319-67 CRETEN MARCEL         ST-TRUI 11  3       3 BE 503735018 14.42590 1165.3119  196
 197 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  44 27      11 BE 206041520 14.47060 1165.2301  197
 198 132338-30 V.D.WEERDEN JOS       SCHEPDA  6  6       3 BE 201463421 14.16110 1165.2004  198
 199 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 70 14      15 BE 415241121 13.53520 1165.0515  199
 200 132338-30 V.D.WEERDEN JOS       SCHEPDA  6  1       4 BE 201466121 14.16440 1163.7330  200
 201 310539-42 REGRAGUI MOSTAFA      ASSE     9  2  515873 BE 202827620 14.23181 1163.7064  201
 202 205319-67 CRETEN MARCEL         ST-TRUI 11  1       4 BE 502158421 14.43380 1163.6782  202
 203 139786-09 VAN AVONDT D&N        WESPELA  8  5       3 BE 207506921 14.38420 1163.6538  203
 204 155417-23 HERBOTS GEB.JO&RAF    HALLE-B 24  9      11 BE 620036021 14.39490 1163.4659  204
 205 188631-63 VLAMINCK MARC         RAMSEL   2  1  548925 BE 608164820 14.51550 1163.1821  205
 206 308535-75 LEQUENNE - HOUFFLAIN  POTTES  17  7       5 BE 106502120 13.51120 1162.5413  206
 207 212639-15 CUMPS ALFONS          LANGDOR  3  3       2 BE 210375220 14.50060 1162.4250  207
 208 309094-52 ZIELINSKI SYLWESTER   PERK    10  3       3 PL 014401821 14.33220 1161.9822  208
 209 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 70 29      16 BE 415246621 13.55030 1161.7299  209
 210 149593-19 TIMMERMANS JOS        KEERBER  2  1  539813 BE 209822819 14.44400 1161.7209  210
 211 310881-93 KAIER                 SCHAFFE 26 12       9 BE 206503320 14.58210 1161.6494  211
 212 212180-41 ANDRIES OLIVIER       LA HULP  6  2       3 BE 109368818 14.15570 1161.5759  212
 213 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  11  2       5 BE 201444221 14.17020 1161.3073  213
 214 307716-32 V.HORENBEECK-STEGEN   DIEST   14  5       4 BE 206587620 14.57000 1160.7547  214
 215 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO  5  4       3 BE 201090721 14.20150 1160.5883  215
 216 133827-64 STEENHAUT ANDRE       BASSILL  6  1       2 BE 110583021 13.57340 1160.4351  216
 217 168966-89 DUBOIS PATRICK        GAURAIN  4  1       3 BE 108937119 13.41180 1160.1819  217
 218 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  11  3       2 BE 210343521 14.50320 1159.8796  218
 219 152466-79 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT- 12  2       2 BE 105679019 14.24230 1159.6880  219
 220 164460-45 VERVLOESEM PATRICK    RIJMENA 18 10       3 BE 606816521 14.43090 1159.3652  220
 221 283055-09 JACOBS JOZEF          GROOT B  2  1  514405 BE 212231220 14.23440 1159.2661  221
 222 310881-93 KAIER                 SCHAFFE 26 18      10 BE 207622121 14.59240 1159.1051  222
 223 307837-56 MARSILLE HADRIEN      OPHAIN  15  3       6 BE 205517020 14.04430 1158.8761  223
 224 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 21  9       4 BE 206965221 14.37490 1158.8460  224
 225 177742-38 REYNAERTS JOZEF       ATTENHO  2  1  529625 BE 210056220 14.37060 1158.6633  225
 226 307069-64 HOK L & N             MACHELE 12  5  523610 BE 213503421 14.32000 1158.4292  226
 227 310881-93 KAIER                 SCHAFFE 26 22      11 BE 212529821 14.59430 1158.3400  227
 228 306728-14 SCHEPERS G&P          LINTER  11  7       3 BE 211266520 14.42370 1158.2959  228
 229 155905-26 FAMILLE 3 D           GHLIN   27 10      10 BE 109554921 13.39280 1158.1192  229
 230 176164-12 JANSSENS MICHEL       WILSELE  7  4       4 BE 202175820 14.40150 1158.0033  230
 231 155417-23 HERBOTS GEB.JO&RAF    HALLE-B 24 15      12 BE 213332820 14.42030 1157.8422  231
 232 134783-50 EYLETTEN M&G          DIEST    8  4  549612 BE 211579921 14.54470 1157.6059  232
 233 281005-93 HOK BOMMEREZ          HEVERLE 17  2       6 BE 207291021 14.35000 1157.4571  233
 234 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  11  5       6 BE 201443721 14.18320 1157.3351  234
 235 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 16  3       7 BE 201145321 14.16130 1157.0924  235
 236 139786-09 VAN AVONDT D&N        WESPELA  8  4       4 BE 202109620 14.41190 1157.0534  236
 237 219182-59 RAYMAEKERS RONNY      NEDEROK  4  1  527490 BE 206551119 14.36150 1156.1425  237
 238 203617-14 GOORIS MAURICE        KESSEL-  3  1  529609 BE 206590117 14.38100 1155.9309  238
 239 132527-25 D.BISSCHOP G-J        ASSE    15  5       6 BE 202814621 14.27222 1155.2384  239
 240 309094-52 ZIELINSKI SYLWESTER   PERK    10  4       4 BE 204188421 14.36030 1155.1453  240
 241 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  11  5       3 BE 210340821 14.52290 1155.0926  241
 242 104721-58 JANSSENS RICHARD      LANGDOR  9  5       3 BE 209352519 14.53360 1155.0211  242
 243 307716-32 V.HORENBEECK-STEGEN   DIEST   14  2       5 BE 212172121 14.59230 1154.9838  243
 244 152466-79 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT- 12  3       3 BE 113531420 14.26140 1154.8801  244
 245 122817-15 BERCKMANS ROGER       KORTENB  5  4       3 BE 205679721 14.32500 1154.5418  245
 246 212639-15 CUMPS ALFONS          LANGDOR  3  2       3 BE 210371520 14.53210 1154.4439  246
 247 126759-77 MATTHEUS LOUIS        BAAL     3  2  541608 BE 209125221 14.49150 1154.1993  247
 248 310802-14 KLOPOTOWSKI ADAM-TOME ZELLIK  56  4  516331 BE 205042521 14.27210 1154.1992  248
 249 310881-93 KAIER                 SCHAFFE 26 26      12 BE 206512720 15.01300 1154.0498  249
 250 281005-93 HOK BOMMEREZ          HEVERLE 17 10       7 BE 202775019 14.36390 1153.2749  250
 251 205302-50 VERLAENEN A & J       HERENT   3  3  529794 BE 202383320 14.39230 1153.2721  251
 252 308660-06 ZARZECKI MAREK        LINCENT  8  2  522775 BE 104411620 14.33180 1153.2649  252
 253 129464-66 DEWOLF OLIVIER        BESONRI  7  2  475438 BE 210041821 13.52160 1153.2293  253
