Resultaten

Op deze pagina kan je de resultaten opvragen. Zoek de vlucht en klik op de link.

Laden Vluchten

« Alle vluchten

  • Deze vlucht is voorbij.

Chateauroux

11 september 2022

Vlucht Navigatie

BRABANT-EST NATIONAUX BRABANT-EST             Data Technology Deerlijk  (99920)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CHATEAUROUX          10-09-22  120 VIEUX+YEARL      Amateurs:21 LACHER:10.00                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 152466-79 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT-  7  2  489602 BE 113531320 15.22250 1518.5381    1
   2 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 17  8  479289 BE 109186918 15.22340 1485.8603    2
   3 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 15 11  504905 BE 206977521 15.47320 1452.8247    3
   4 209941-33 ROCH ROBERT           GREZ-DO 16 13  488687 BE 112772220 15.39430 1438.5135    4
   5 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 15  6       2 BE 206976921 15.52000 1434.3892    5
   6 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 15  2       3 BE 206960721 15.53460 1427.2260    6
   7 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 15 14       4 BE 206959121 15.55460 1419.2027    7
   8 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 15 15       5 BE 206978621 15.57060 1413.9037    8
   9 152466-79 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT-  7  3       2 BE 112562121 15.47350 1408.5888    9
  10 305643-93 CANS IVO              LAAR    10  7  502384 BE 207096521 15.57580 1403.4379   10
  11 209941-33 ROCH ROBERT           GREZ-DO 16 14       2 BE 113341321 15.51060 1391.8741   11
  12 152466-79 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT-  7  7       3 BE 113529820 15.52030 1390.7172   12
  13 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 17 10       2 BE 113385020 15.47030 1381.0373   13
  14 309884-66 DENIES RUDY           SINT-JO  3  2  493067 BE 209121119 16.00170 1368.5535   14
  15 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 17  5       3 BE 113511821 15.50450 1366.4690   15
  16 209941-33 ROCH ROBERT           GREZ-DO 16  3       3 BE 112773120 15.58240 1363.5240   16
  17 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 17  4       4 BE 113501021 15.51570 1361.8099   17
  18 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 17  3       5 BE 113378020 15.52100 1360.9721   18
  19 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 15 10       6 BE 206966521 16.13220 1352.3034   19
  20 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 17  9       6 BE 113370320 15.56270 1344.6178   20
  21 283218-75 LEMASSON BEN          OVERIJS  2  1  485562 BE 205560320 16.02180 1340.2208   21
  22 209941-33 ROCH ROBERT           GREZ-DO 16 11       4 BE 105902319 16.05150 1337.9521   22
  23 309884-66 DENIES RUDY           SINT-JO  3  1       2 BE 200617421 16.08430 1337.2517   23
  24 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 15 12       7 BE 206952121 16.19580 1328.8139   24
  25 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 17 14       7 BE 113503121 16.00560 1327.9156   25
  26 280052-13 SIMONS YVES           OVERWIN  6  2  502238 BE 210651721 16.19060 1324.8167   26
  27 305643-93 CANS IVO              LAAR    10  8       2 BE 207096921 16.19450 1322.9335   27
  28 310176-67 ANDREI CONSTANTIN     ZETRUD-  2  1  497295 BE 109055718 16.16160 1321.6557   28
  29 280052-13 SIMONS YVES           OVERWIN  6  3       2 BE 210656121 16.20400 1319.3643   29
  30 209941-33 ROCH ROBERT           GREZ-DO 16  4       5 BE 112772020 16.10340 1318.7560   30
  31 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 17  2       8 BE 109183418 16.04570 1313.3005   31
  32 152466-79 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT-  7  5       4 BE 112561621 16.13430 1310.0887   32
  33 209941-33 ROCH ROBERT           GREZ-DO 16  1       6 BE 108737618 16.15370 1301.0259   33
  34 114584-27 MAUROY-TONDEUR DANIEL MONT-SA  2  2  475256 BE 113100517 16.05370 1299.8751   34
  35 209941-33 ROCH ROBERT           GREZ-DO 16 16       7 BE 112603817 16.17370 1294.1351   35
  36 209941-33 ROCH ROBERT           GREZ-DO 16  9       8 BE 105901619 16.17390 1294.0209   36
  37 185835-80 WYNS WILLY            HAUT-IT  4  1  466985 BE 600600220 16.00530 1294.0054   37
  38 308431-68 HAUMONT-LECOCQ        PETIT-R  4  3  458044 BE 113065921 15.54271 1292.2608   38
  39 304873-02 MOTTON FREDERIK       NEERHEY  3  3  500759 BE 206041721 16.27560 1290.8378   39
  40 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 17  7       9 BE 115301821 16.13070 1284.5553   40
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
BRABANT-EST NATIONAUX BRABANT-EST             Data Technology Deerlijk  (99920)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CHATEAUROUX          10-09-22  497 JEUNES           Amateurs:32 LACHER:10.00                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140 62  504905 BE 210501322 15.28560 1534.9767    1
   2 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 27  2  464455 BE 304641022 15.09150 1501.8755    2
   3 308071-96 SCHELLEKENS ERIC      MONT-SA  3  1  477333 BE 105363222 15.21310 1484.6291    3
   4 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140 68       2 BE 210515022 15.41320 1478.3476    4
   5 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 27  1       2 BE 101261822 15.16530 1465.6972    5
   6 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140109       3 BE 210519422 15.45030 1463.2807    6
   7 309884-66 DENIES RUDY           SINT-JO 24 17  493067 BE 202076322 15.37000 1463.1068    7
   8 309884-66 DENIES RUDY           SINT-JO 24 15       2 BE 202075522 15.37170 1461.8777    8
   9 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140 57       4 BE 210500922 15.46100 1458.5604    9
  10 140935-91 GINCKELS MARCEL       TIENEN  13  9  503060 BE 210827622 15.45191 1456.8007   10
  11 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140123       5 BE 210507522 15.46510 1455.6869   11
  12 309884-66 DENIES RUDY           SINT-JO 24 12       3 BE 202074122 15.41340 1443.5454   12
  13 281047-38 UYTTERHOEVEN-BALIS    SINT-JO  4  3  493299 BE 615658922 15.42000 1442.3947   13
  14 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140 13       6 BE 210528622 15.50210 1441.1446   14
  15 309884-66 DENIES RUDY           SINT-JO 24  6       4 BE 202074622 15.43200 1436.1175   15
  16 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140 66       7 BE 210523422 15.51500 1435.0687   16
  17 242460-57 HENRY ALAIN & MAXIME  NANDRIN  5  3  492759 BE 104015422 15.43280 1434.6632   17
  18 152466-79 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT- 15  2  489602 BE 106301222 15.42300 1429.4949   18
  19 309884-66 DENIES RUDY           SINT-JO 24  1       5 BE 202076422 15.47330 1418.6937   19
  20 309884-66 DENIES RUDY           SINT-JO 24  9       6 BE 202078822 15.48230 1415.3002   20
  21 282647-86 DECELLE ROBERT        NIL-SAI 15  1  477934 BE 106153022 15.37470 1414.9129   21
  22 309884-66 DENIES RUDY           SINT-JO 24 10       7 BE 202072322 15.48560 1413.0694   22
  23 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140100       8 BE 210508222 15.57220 1412.8486   23
  24 242460-57 HENRY ALAIN & MAXIME  NANDRIN  5  1       2 BE 104012422 15.48530 1412.3891   24
  25 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 27 21       3 BE 101261922 15.30330 1405.0976   25
  26 114584-27 MAUROY-TONDEUR DANIEL MONT-SA 12  8  475256 BE 105370922 15.38270 1404.2133   26
  27 309884-66 DENIES RUDY           SINT-JO 24 18       8 BE 202074222 15.51540 1401.1566   27
  28 309884-66 DENIES RUDY           SINT-JO 24  3       9 BE 202073622 15.52190 1399.4995   28
  29 282647-86 DECELLE ROBERT        NIL-SAI 15  7       2 BE 106153822 15.42220 1395.9712   29
  30 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140 64       9 BE 210503522 16.03230 1389.4556   30
  30 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140 83      10 BE 210502922 16.03230 1389.4556   30
  32 152466-79 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT- 15  5       2 BE 106303622 15.52530 1387.4331   32
  33 169551-92 TAYMANS CHRISTIAN     HOEILAA 19 14  484089 BE 202064222 15.49203 1385.7311   33
  34 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140 41      11 BE 210518722 16.04370 1384.7557   34
  35 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140113      12 BE 210532522 16.04530 1383.7437   35
  36 114584-27 MAUROY-TONDEUR DANIEL MONT-SA 12  2       2 BE 105371722 15.43420 1382.7640   36
  37 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140 24      13 BE 210509522 16.05200 1382.0392   37
  38 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140 93      14 BE 210507922 16.05240 1381.7871   38
  39 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 27 11       4 BE 101263622 15.36320 1380.1159   39
  40 184882-00 VAN OVERSTRAETEN EUGE OVERIJS 29  8  485133 BE 201967822 15.51440 1379.2636   40
  41 282724-66 CUYPERS JEF           HAKENDO 17  2  502552 BE 207708522 16.04410 1378.0504   41
  42 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140139      15 BE 210503722 16.06570 1375.9504   42
  43 310281-75 VACARU ARISTICA       HAUT-IT 14  4  467719 BE 105889822 15.40340 1373.3552   43
  44 309411-78 SOETAERS KAREL        TIENEN  27 12  501137 BE 210602922 16.06001 1369.2205   44
  45 311397-27 STOICA CATALIN        LASNE    6  6  470418 BE 105873722 15.44320 1365.3773   45
  46 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140124      16 BE 210529722 16.11570 1357.4540   46
  47 152466-79 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT- 15 11       3 BE 106307922 16.00460 1357.1154   47
  48 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140 96      17 BE 210526922 16.12060 1356.9067   48
  49 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140 97      18 BE 210518222 16.12400 1354.8435   49
  50 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140107      19 BE 210506922 16.13010 1353.5722   50
  51 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140 11      20 BE 210517022 16.13030 1353.4513   51
  52 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140 26      21 BE 210534022 16.13060 1353.2699   52
  53 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140133      22 BE 210505622 16.13300 1351.8206   53
  54 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140101      23 BE 210519922 16.13420 1351.0971   54
  55 310281-75 VACARU ARISTICA       HAUT-IT 14  1       2 BE 105882522 15.46260 1350.0981   55
  56 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140 91      24 BE 210503222 16.14160 1349.0515   56
  57 140935-91 GINCKELS MARCEL       TIENEN  13  1       2 BE 211137922 16.13370 1346.4603   57
  58 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 27  7       5 BE 304638022 15.45430 1343.4556   58
  59 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140 79      25 BE 210519322 16.16160 1341.8808   59
  60 184882-00 VAN OVERSTRAETEN EUGE OVERIJS 29 29       2 BE 201963422 16.01560 1340.3933   60
  61 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140105      26 BE 210504622 16.17200 1338.0875   61
  62 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140 34      27 BE 210507222 16.17280 1337.6148   62
  63 310912-27 MATEI CRISTIAN        TUBIZE  25  3  468818 BE 114070622 15.50470 1336.4888   63
  64 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140 49      28 BE 210507322 16.17500 1336.3167   64
  65 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140 22      29 BE 210517222 16.18090 1335.1977   65
  66 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140140      30 BE 210526622 16.18120 1335.0212   66
  67 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 27 14       6 BE 101264422 15.48150 1333.6827   67
  68 304873-02 MOTTON FREDERIK       NEERHEY 16 11  500759 BE 209853622 16.15491 1332.4496   68
  69 309859-41 ALBU DANIEL           GOSSELI 26 24  452818 BE 109892522 15.40160 1330.7739   69
  70 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140 42      31 BE 210508622 16.19420 1329.7472   70
  71 309411-78 SOETAERS KAREL        TIENEN  27 25       2 BE 210612022 16.16590 1329.3346   71
  72 309884-66 DENIES RUDY           SINT-JO 24  7      10 BE 202078622 16.12060 1325.0927   72
  73 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140  5      32 BE 210520322 16.21390 1322.9530   73
  74 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 10  5  479289 BE 105401322 16.03020 1320.2341   74
  75 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140 74      33 BE 210520522 16.22550 1318.5767   75
  76 282724-66 CUYPERS JEF           HAKENDO 17 11       2 BE 207700422 16.21130 1318.2844   76
  77 282724-66 CUYPERS JEF           HAKENDO 17 15       3 BE 207700822 16.21190 1317.9387   77
  78 242460-57 HENRY ALAIN & MAXIME  NANDRIN  5  2       3 FR 018190722 16.13540 1317.8898   78
  79 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140 76      34 BE 210511622 16.24020 1314.7426   79
  80 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140126      35 DV 096110422 16.24040 1314.6285   80
  81 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 27 18       7 BE 101263822 15.53260 1314.1234   81
  82 282724-66 CUYPERS JEF           HAKENDO 17  7       4 BE 207702222 16.22310 1313.8042   82
  83 309411-78 SOETAERS KAREL        TIENEN  27 10       3 BE 210600222 16.21360 1313.2521   83
  84 184882-00 VAN OVERSTRAETEN EUGE OVERIJS 29 26       3 BE 202158922 16.10030 1310.9931   84
  85 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140 48      36 BE 210532722 16.25410 1309.1180   85
  86 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140 70      37 BE 210508022 16.25420 1309.0614   86
  87 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140 89      38 BE 210516822 16.26210 1306.8591   87
  88 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140 10      39 BE 210526022 16.26230 1306.7463   88
  89 282110-34 DECAMPS FABIEN        OPHEYLI  6  6  496750 BE 207865222 16.20380 1305.0617   89
  90 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140130      40 BE 210500222 16.27130 1303.9341   90
  91 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140 45      41 BE 210520922 16.28130 1300.5753   91
  92 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140134      42 BE 210502822 16.28360 1299.2923   92
  93 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140 33      43 BE 210505322 16.28450 1298.7910   93
  94 140935-91 GINCKELS MARCEL       TIENEN  13  7       3 BE 210828022 16.27220 1298.6662   94
  95 309884-66 DENIES RUDY           SINT-JO 24 13      11 BE 202071222 16.20080 1297.0896   95
  96 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140 73      44 BE 210518022 16.29350 1296.0128   96
  97 209941-33 ROCH ROBERT           GREZ-DO  6  4  488687 BE 106252222 16.17570 1292.9938   97
  98 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140 61      45 BE 210506522 16.30480 1291.9780   98
  99 309411-78 SOETAERS KAREL        TIENEN  27 27       4 BE 210604022 16.28120 1290.9248   99
 100 152466-79 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT- 15 10       4 BE 106300522 16.19190 1290.7474  100
 101 242460-57 HENRY ALAIN & MAXIME  NANDRIN  5  5       4 BE 104012322 16.23380 1284.4530  101
 102 311397-27 STOICA CATALIN        LASNE    6  5       2 BE 105874322 16.06300 1283.5416  102
 103 309859-41 ALBU DANIEL           GOSSELI 26 10       2 BE 109892422 15.53400 1280.3525  103
 104 309884-66 DENIES RUDY           SINT-JO 24 21      12 BE 202075222 16.26080 1276.9346  104
 105 140935-91 GINCKELS MARCEL       TIENEN  13  8       4 BE 210827522 16.34530 1273.9459  105
 106 169551-92 TAYMANS CHRISTIAN     HOEILAA 19  8       2 BE 202061922 16.21092 1270.0637  106
 107 184882-00 VAN OVERSTRAETEN EUGE OVERIJS 29 22       4 BE 202159022 16.22050 1269.7047  107
 108 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140 63      46 BE 210510822 16.37440 1269.4561  108
 109 304873-02 MOTTON FREDERIK       NEERHEY 16  7       2 BE 209856722 16.35130 1267.0493  109
 110 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 27 19       8 BE 101260522 16.07010 1265.4875  110
 111 184882-00 VAN OVERSTRAETEN EUGE OVERIJS 29 18       5 BE 202158222 16.23230 1265.3993  111
 112 152466-79 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT- 15 12       5 BE 106311822 16.27010 1265.0670  112
 113 282647-86 DECELLE ROBERT        NIL-SAI 15  8       3 BE 106152622 16.19050 1260.7624  113
 114 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140 31      47 BE 210524522 16.41120 1258.4870  114
 115 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140119      48 BE 210525822 16.41140 1258.3825  115
 116 282724-66 CUYPERS JEF           HAKENDO 17 13       5 BE 207701222 16.39490 1256.9561  116
 117 114584-27 MAUROY-TONDEUR DANIEL MONT-SA 12  3       3 BE 105372622 16.19110 1253.3673  117
 118 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140108      49 BE 210526522 16.42550 1253.1251  118
 119 184882-00 VAN OVERSTRAETEN EUGE OVERIJS 29  2       6 BE 201966122 16.27560 1250.5577  119
 120 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140122      50 BE 210516322 16.44370 1247.8601  120
 121 282110-34 DECAMPS FABIEN        OPHEYLI  6  5       2 BE 207864222 16.39390 1242.9626  121
 122 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140 59      51 BE 210519622 16.46400 1241.5697  122
 123 309411-78 SOETAERS KAREL        TIENEN  27  2       5 BE 210611322 16.43400 1241.4624  123
 124 164141-17 DELHOVE ROGER         NIVELLE  5  4  462627 BE 106015322 16.13109 1239.6831  124
 125 304873-02 MOTTON FREDERIK       NEERHEY 16 10       3 BE 209859122 16.44180 1238.5827  125
 126 140935-91 GINCKELS MARCEL       TIENEN  13 12       5 BE 210827922 16.46310 1237.4892  126
 127 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140 94      52 BE 210501722 16.48570 1234.6375  127
 128 140935-91 GINCKELS MARCEL       TIENEN  13  2       6 BE 210826522 16.48550 1230.2262  128
 129 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140110      53 BE 210508522 16.50400 1229.4765  129
 130 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140 30      54 BE 210505522 16.50420 1229.3767  130
 131 310912-27 MATEI CRISTIAN        TUBIZE  25 10       2 BE 114075822 16.24060 1220.5624  131
 132 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140  8      55 BE 210511322 16.54180 1218.6942  132
 133 281047-38 UYTTERHOEVEN-BALIS    SINT-JO  4  1       2 BE 106331822 16.47340 1210.3517  133
 134 309884-66 DENIES RUDY           SINT-JO 24 24      13 BE 202075822 16.47400 1209.4857  134
 135 309884-66 DENIES RUDY           SINT-JO 24 23      14 BE 202074922 16.48170 1207.6589  135
 136 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140  7      56 BE 210519022 16.58370 1206.1273  136
 137 310912-27 MATEI CRISTIAN        TUBIZE  25  1       3 BE 114071322 16.29290 1203.6921  137
 138 282647-86 DECELLE ROBERT        NIL-SAI 15  5       4 BE 106153922 16.37530 1201.1913  138
 139 304873-02 MOTTON FREDERIK       NEERHEY 16  8       4 BE 209855422 16.57300 1199.4228  139
 140 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140 29      57 BE 210514722 17.00590 1199.3468  140
 141 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140  3      58 BE 210503622 17.01050 1199.0619  141
 142 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140 95      59 BE 210519522 17.01130 1198.6824  142
 143 242460-57 HENRY ALAIN & MAXIME  NANDRIN  5  4       5 BE 104014522 16.51290 1197.5187  143
 144 310912-27 MATEI CRISTIAN        TUBIZE  25  7       4 BE 114075522 16.32420 1193.8324  144
 145 310912-27 MATEI CRISTIAN        TUBIZE  25 13       5 BE 114540122 16.32510 1193.3766  145
 146 310912-27 MATEI CRISTIAN        TUBIZE  25 23       6 BE 114075922 16.32590 1192.9717  146
 147 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140112      60 BE 210526322 17.03410 1191.7037  147
 148 302172-17 VANDIEST JEAN-BAPTIST AISCHE-  4  2  479139 BE 101105522 16.42230 1190.7526  148
 149 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140  9      61 BE 210525522 17.04340 1189.2243  149
 150 152466-79 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT- 15  3       6 BE 106300822 16.53370 1183.7096  150
 151 307193-91 ADAM ANDRE            JODOIGN  7  2  492356 BE 105651122 16.56090 1183.1215  151
 152 310281-75 VACARU ARISTICA       HAUT-IT 14  2       3 BE 105882922 16.36180 1180.2145  152
 153 310281-75 VACARU ARISTICA       HAUT-IT 14 12       4 BE 105880122 16.36330 1179.4704  153
 154 310281-75 VACARU ARISTICA       HAUT-IT 14 13       5 BE 105886122 16.36430 1178.9749  154
 155 282110-34 DECAMPS FABIEN        OPHEYLI  6  4       3 BE 207862322 17.02030 1176.9932  155
 156 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140 87      62 BE 210525622 17.11160 1170.7490  156
 157 310912-27 MATEI CRISTIAN        TUBIZE  25 14       7 BE 114074222 16.42350 1164.5241  157
 158 184882-00 VAN OVERSTRAETEN EUGE OVERIJS 29 28       7 BE 201968022 16.56400 1164.3192  158
 159 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 27 13       9 BE 101262022 16.39030 1163.9018  159
 160 184882-00 VAN OVERSTRAETEN EUGE OVERIJS 29 23       8 BE 201964922 16.56490 1163.9002  160
 161 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140 25      63 BE 210526722 17.14210 1162.4381  161
 162 282647-86 DECELLE ROBERT        NIL-SAI 15 13       5 BE 106152022 16.51100 1162.3851  162
 163 310912-27 MATEI CRISTIAN        TUBIZE  25 24       8 BE 114075722 16.43510 1160.8716  163
 164 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA140 27      64 BE 210507422 17.16490 1155.8739  164
 165 309411-78 SOETAERS KAREL        TIENEN  27 20       6 BE 210600522 17.14490 1152.5248  165
 166 310281-75 VACARU ARISTICA       HAUT-IT 14  8       6 BE 113376222 16.47010 1149.1397  166
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Gegevens

Datum:
11 september 2022
Lokaal / samenspel: