Resultaten

Op deze pagina kan je de resultaten opvragen. Zoek de vlucht en klik op de link.

Laden Vluchten

« Alle vluchten

  • Deze vlucht is voorbij.

Chimay

28 juni 2020

Vlucht Navigatie

DE VREDE AMBI TONGEREN                        Data Technology Deerlijk  (55052)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CHIMAY               28-06-20  81 Oude              Deelnemers:13 LOSTIJD:10.40                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR Naam                            Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0 Nom                             Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 126680-95 DEWALLEF A & J        TONGERE  3  3  113289 BE 505267218 11.48160 1659.5068    1
   2 309431-01 LOWETTE JEAN-MARIE    RUTTEN   5  3  109533 BE 506980719 11.46053 1657.3727    2
   3 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    10  9  107364 BE 506557619 11.44577 1652.7285    3
   4 309617-90 ENGELBORGHS TONNY     KONINKS 14  1  110622 BE 505391618 11.46590 1651.4854    4
   5 126680-95 DEWALLEF A & J        TONGERE  3  2       2 BE 505264918 11.48380 1650.6411    5
   6 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    10  7       2 BE 506556819 11.45097 1647.6558    6
   7 291099-02 MOENS MAURICE         TONGERE  6  4  113264 BE 506916619 11.48500 1645.4818    7
   8 309433-03 PUT PETER             TONGERE 12  7  113392 BE 621064918 11.49100 1639.4024    8
   9 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL      2  2  116238 BE 510647113 11.50542 1639.3870    9
  10 309617-90 ENGELBORGHS TONNY     KONINKS 14  7       2 BE 222055016 11.48090 1623.2135   10
  11 309617-90 ENGELBORGHS TONNY     KONINKS 14 13       3 BE 506941119 11.48120 1622.0235   11
  12 309431-01 LOWETTE JEAN-MARIE    RUTTEN   5  5       2 BE 506981019 11.48033 1609.4776   12
  13 290961-58 JANS DANNY            TONGERE  7  2  112306 BE 500103118 11.49490 1608.5844   13
  14 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    10  4       3 BE 505124318 11.46447 1608.5699   14
  15 309431-01 LOWETTE JEAN-MARIE    RUTTEN   5  4       3 BE 506980319 11.49033 1586.1704   15
  16 291099-02 MOENS MAURICE         TONGERE  6  3       2 BE 221997016 11.52030 1572.0194   16
  17 290961-58 JANS DANNY            TONGERE  7  5       2 BE 506839619 11.51340 1569.2501   17
  18 310587-90 GROSEMANS VICTOR      TONGERE  2  1  112239 BE 506643919 11.51550 1560.6813   18
  19 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    10  6       4 BE 506557219 11.48477 1560.6367   19
  20 290713-04 DE HONDT LUDO         TONGERE  6  2  112249 BE 506920819 11.52140 1553.9778   20
  21 309433-03 PUT PETER             TONGERE 12 10       2 BE 506730219 11.53170 1547.3095   21
  22 309433-03 PUT PETER             TONGERE 12 12       3 00 506733019 11.53500 1535.7833   22
  23 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    10  2       5 BE 505120418 11.51157 1506.6165   23
  24 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    10 10       6 BE 506553819 11.51207 1504.8567   24
  25 290713-04 DE HONDT LUDO         TONGERE  6  6       2 BE 616090519 11.54380 1504.0063   25
  26 291099-02 MOENS MAURICE         TONGERE  6  1       3 BE 505308918 11.55310 1499.8543   26
  27 290961-58 JANS DANNY            TONGERE  7  7       3 BE 506839519 11.55070 1495.0876   27
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
DE VREDE AMBI TONGEREN                        Data Technology Deerlijk  (55052)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CHIMAY               28-06-20  54 Jaarse            Deelnemers:11 LOSTIJD:10.40                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR Naam                            Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0 Nom                             Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 309431-01 LOWETTE JEAN-MARIE    RUTTEN   3  1  109533 BE 506980719 11.46053 1657.3727    1
   2 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW     6  5  107364 BE 506557619 11.44577 1652.7285    2
   3 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW     6  3       2 BE 506556819 11.45097 1647.6558    3
   4 291099-02 MOENS MAURICE         TONGERE  3  1  113264 BE 506916619 11.48500 1645.4818    4
   5 309617-90 ENGELBORGHS TONNY     KONINKS  7  6  110622 BE 506941119 11.48120 1622.0235    5
   6 309431-01 LOWETTE JEAN-MARIE    RUTTEN   3  3       2 BE 506981019 11.48033 1609.4776    6
   7 309431-01 LOWETTE JEAN-MARIE    RUTTEN   3  2       3 BE 506980319 11.49033 1586.1704    7
   8 290961-58 JANS DANNY            TONGERE  5  3  112306 BE 506839619 11.51340 1569.2501    8
   9 310587-90 GROSEMANS VICTOR      TONGERE  2  1  112239 BE 506643919 11.51550 1560.6813    9
  10 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW     6  2       3 BE 506557219 11.48477 1560.6367   10
  11 290713-04 DE HONDT LUDO         TONGERE  6  2  112249 BE 506920819 11.52140 1553.9778   11
  12 309433-03 PUT PETER             TONGERE  9  7  113392 BE 506730219 11.53170 1547.3095   12
  13 309433-03 PUT PETER             TONGERE  9  9       2 00 506733019 11.53500 1535.7833   13
  14 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW     6  6       4 BE 506553819 11.51207 1504.8567   14
  15 290713-04 DE HONDT LUDO         TONGERE  6  6       2 BE 616090519 11.54380 1504.0063   15
  16 290961-58 JANS DANNY            TONGERE  5  5       2 BE 506839519 11.55070 1495.0876   16
  17 309617-90 ENGELBORGHS TONNY     KONINKS  7  1       2 BE 506939119 11.54490 1478.5743   17
  18 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW     6  1       5 BE 506556419 11.52417 1476.9104   18
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
DE VREDE AMBI TONGEREN                        Data Technology Deerlijk  (55052)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CHIMAY               28-06-20  473 Jongen R3        Deelnemers:17 LOSTIJD:10.40                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR Naam                            Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0 Nom                             Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 290401-80 RUBENS MARC & RONALD  PIRINGE 19 15  111208 BE 503124120 11.44380 1720.5982    1
   2 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     51 43  116238 BE 501345620 11.47582 1710.1368    2
   3 210558-68 SLECHTEN FRANCOIS     RUTTEN  27  1  109616 BE 501432220 11.44340 1697.7181    3
   4 290401-80 RUBENS MARC & RONALD  PIRINGE 19 12       2 BE 503124920 11.45320 1696.9685    4
   5 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    84 38  107364 BE 501140720 11.43357 1688.2459    5
   6 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     51 40       2 BE 501347220 11.48552 1686.5641    6
   7 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     51 29       3 BE 501344220 11.49082 1681.2786    7
   8 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     51 42       4 BE 501345420 11.49122 1679.6590    8
   9 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     51 36       5 BE 501071720 11.49142 1678.8503    9
   9 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     51 39       6 BE 501347820 11.49142 1678.8503    9
  11 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    84  2       2 BE 501145120 11.43577 1678.5679   11
  12 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     51 46       7 BE 501345720 11.49152 1678.4463   12
  13 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     51 50       8 BE 501345920 11.49162 1678.0424   13
  14 290713-04 DE HONDT LUDO         TONGERE 41  8  112249 BE 501213820 11.46540 1677.8625   14
  15 290713-04 DE HONDT LUDO         TONGERE 41 16       2 BE 501215520 11.46560 1677.0269   15
  16 211063-88 GODDET LUCIEN         LAUW    37  8  107863 BE 501431520 11.44310 1671.8626   16
  17 290713-04 DE HONDT LUDO         TONGERE 41  4       3 BE 501216220 11.47110 1670.7864   17
  18 290713-04 DE HONDT LUDO         TONGERE 41 12       4 BE 501213420 11.47190 1667.4771   18
  19 211063-88 GODDET LUCIEN         LAUW    37 13       2 BE 501431420 11.44450 1665.8378   19
  20 211063-88 GODDET LUCIEN         LAUW    37 12       3 BE 501429720 11.44500 1663.6967   20
  21 130171-94 BELLEFROID JEAN       RUTTEN  12  5  109970 00 501484720 11.46120 1661.1782   21
  22 211063-88 GODDET LUCIEN         LAUW    37  4       4 BE 501431920 11.45120 1654.3405   22
  23 126680-95 DEWALLEF A & J        TONGERE 63 45  113289 BE 501395620 11.48370 1651.0420   23
  24 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    84 33       3 BE 501146820 11.45027 1650.6111   24
  25 126680-95 DEWALLEF A & J        TONGERE 63  6       2 BE 501396220 11.48400 1649.8398   25
  26 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     51 12       9 BE 501341620 11.50302 1648.6880   26
  27 210558-68 SLECHTEN FRANCOIS     RUTTEN  27 21       2 BE 511266120 11.46340 1646.7101   27
  28 126680-95 DEWALLEF A & J        TONGERE 63 54       3 BE 511277620 11.48490 1646.2436   28
  29 126680-95 DEWALLEF A & J        TONGERE 63 34       4 BE 501393320 11.48510 1645.4466   29
  30 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     51 33      10 BE 501348020 11.50502 1640.9298   30
  31 309433-03 PUT PETER             TONGERE 31  7  113392 BE 501151420 11.49080 1640.1929   31
  32 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     51 24      11 BE 501344720 11.50522 1640.1580   32
  33 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     51  7      12 BE 501343620 11.50562 1638.6166   33
  34 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     51 45      13 BE 501347120 11.51092 1633.6269   34
  35 126680-95 DEWALLEF A & J        TONGERE 63  5       5 BE 501392220 11.49400 1626.1579   35
  36 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    84 56       4 BE 501149320 11.46027 1625.6189   36
  37 290961-58 JANS DANNY            TONGERE 22 10  112306 BE 501424420 11.49470 1609.3528   37
  38 290961-58 JANS DANNY            TONGERE 22 19       2 BE 501423220 11.49570 1605.5182   38
  39 310544-47 OLIJSLAGERS DANNY     RUTTEN   8  8  109771 BE 511267820 11.48260 1604.0575   39
  40 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    84 71       5 BE 501148920 11.47007 1602.1688   40
  41 126680-95 DEWALLEF A & J        TONGERE 63 59       6 BE 501398520 11.50460 1600.8808   41
  42 305709-62 BAREE GHISLAINE       LAUW    12  9  107274 BE 501062920 11.47020 1600.3083   42
  43 126680-95 DEWALLEF A & J        TONGERE 63 17       7 BE 501390820 11.50510 1598.9979   43
  44 126680-95 DEWALLEF A & J        TONGERE 63 43       8 BE 501393020 11.50570 1596.7442   44
  45 126680-95 DEWALLEF A & J        TONGERE 63 46       9 BE 501391920 11.51030 1594.4968   45
  46 309433-03 PUT PETER             TONGERE 31 23       2 BE 501155320 11.51080 1594.0769   46
  47 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    84 82       6 BE 501488820 11.47237 1593.0559   47
  48 126680-95 DEWALLEF A & J        TONGERE 63 38      10 BE 501395720 11.51080 1592.6289   48
  48 126680-95 DEWALLEF A & J        TONGERE 63 41      11 BE 501393720 11.51080 1592.6289   48
  48 126680-95 DEWALLEF A & J        TONGERE 63 56      12 BE 501398320 11.51080 1592.6289   48
  51 126680-95 DEWALLEF A & J        TONGERE 63 18      13 BE 501391720 11.51100 1591.8829   51
  52 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     51 26      14 BE 501340120 11.53062 1590.0506   52
  53 210558-68 SLECHTEN FRANCOIS     RUTTEN  27 12       3 BE 501433920 11.49120 1584.0462   53
  54 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     51 14      15 BE 501341520 11.53242 1583.5521   54
  55 210558-68 SLECHTEN FRANCOIS     RUTTEN  27  8       4 BE 511494320 11.49140 1583.2836   55
  56 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     51 13      16 BE 501344920 11.53252 1583.1926   56
  57 290713-04 DE HONDT LUDO         TONGERE 41 25       5 BE 501213220 11.51110 1576.9000   57
  58 290713-04 DE HONDT LUDO         TONGERE 41 21       6 BE 501217220 11.51170 1574.6879   58
  59 309433-03 PUT PETER             TONGERE 31  3       3 BE 501151920 11.52070 1572.3411   59
  60 309617-90 ENGELBORGHS TONNY     KONINKS 40 39  110622 BE 501467820 11.50370 1566.5140   60
  61 290401-80 RUBENS MARC & RONALD  PIRINGE 19  2       3 BE 503125720 11.51100 1562.6417   61
  62 126680-95 DEWALLEF A & J        TONGERE 63 31      14 BE 501396920 11.52440 1557.5940   62
  63 126680-95 DEWALLEF A & J        TONGERE 63  3      15 BE 501391320 11.52460 1556.8804   63
  64 310587-90 GROSEMANS VICTOR      TONGERE  7  6  112239 BE 501410720 11.52110 1554.9157   64
  65 310587-90 GROSEMANS VICTOR      TONGERE  7  5       2 BE 501412320 11.52120 1554.5568   65
  66 126680-95 DEWALLEF A & J        TONGERE 63 14      16 BE 501396820 11.52580 1552.6131   66
  67 309433-03 PUT PETER             TONGERE 31 28       4 BE 501155220 11.53040 1551.8978   67
  68 309433-03 PUT PETER             TONGERE 31 26       5 BE 511202120 11.53060 1551.1902   68
  69 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    84 79       7 BE 501488620 11.49137 1550.8679   69
  70 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     51  3      17 BE 501343020 11.55012 1549.4268   70
  71 309431-01 LOWETTE JEAN-MARIE    RUTTEN   2  1  109533 BE 501493720 11.50453 1548.0602   71
  72 210558-68 SLECHTEN FRANCOIS     RUTTEN  27  5       5 BE 501432720 11.51000 1543.8873   72
  73 290961-58 JANS DANNY            TONGERE 22 12       3 BE 501424220 11.52450 1543.7251   73
  74 210558-68 SLECHTEN FRANCOIS     RUTTEN  27 10       6 BE 501433620 11.51020 1543.1628   74
  75 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     51 20      18 BE 501341920 11.55212 1542.5728   75
  76 309433-03 PUT PETER             TONGERE 31 24       6 BE 511202220 11.53350 1541.0011   76
  77 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     51  4      19 BE 501344320 11.55272 1540.5284   77
  78 126680-95 DEWALLEF A & J        TONGERE 63 19      17 BE 501393220 11.53330 1540.2991   78
  79 126680-95 DEWALLEF A & J        TONGERE 63 60      18 BE 501398020 11.53360 1539.2527   79
  80 211063-88 GODDET LUCIEN         LAUW    37  1       5 BE 501431120 11.50060 1538.7019   80
  81 210558-68 SLECHTEN FRANCOIS     RUTTEN  27 13       7 BE 512045320 11.51260 1534.5217   81
  82 211063-88 GODDET LUCIEN         LAUW    37 30       6 BE 501429420 11.50180 1534.3243   82
  83 210558-68 SLECHTEN FRANCOIS     RUTTEN  27 23       8 BE 511266320 11.51280 1533.8060   83
  84 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    84 45       8 BE 501144920 11.50037 1532.4214   84
  84 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    84 80       9 BE 501489620 11.50037 1532.4214   84
  86 210558-68 SLECHTEN FRANCOIS     RUTTEN  27 27       9 BE 511266520 11.51340 1531.6628   86
  87 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    84 81      10 BE 501489520 11.50067 1531.3286   87
  88 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     51 34      20 BE 501071820 11.56002 1529.3803   88
  89 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    84 39      11 BE 501140520 11.50207 1526.2492   89
  90 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    84 66      12 BE 501149720 11.50247 1524.8041   90
  91 309433-03 PUT PETER             TONGERE 31 16       7 BE 510180020 11.54260 1523.4035   91
  92 210558-68 SLECHTEN FRANCOIS     RUTTEN  27  2      10 BE 501432320 11.52140 1517.5265   92
  93 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     51 47      21 BE 501349120 11.56432 1515.0938   93
  94 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    84 60      13 BE 501149020 11.50527 1514.7647   94
  95 290713-04 DE HONDT LUDO         TONGERE 41 15       7 BE 501215720 11.54130 1512.4500   95
  96 290713-04 DE HONDT LUDO         TONGERE 41 11       8 BE 501213720 11.54140 1512.1105   96
  97 290713-04 DE HONDT LUDO         TONGERE 41 13       9 BE 501216920 11.54160 1511.4318   97
  98 290713-04 DE HONDT LUDO         TONGERE 41 38      10 BE 501218320 11.54180 1510.7537   98
  99 290713-04 DE HONDT LUDO         TONGERE 41 33      11 BE 501219920 11.54200 1510.0762   99
 100 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    84 44      14 BE 501147420 11.51067 1509.7945  100
 101 309617-90 ENGELBORGHS TONNY     KONINKS 40 15       2 BE 501464920 11.53180 1509.1678  101
 102 309617-90 ENGELBORGHS TONNY     KONINKS 40 35       3 BE 501465520 11.53260 1506.4276  102
 103 309617-90 ENGELBORGHS TONNY     KONINKS 40 33       4 BE 501466520 11.53290 1505.4026  103
 104 290713-04 DE HONDT LUDO         TONGERE 41  7      12 BE 102600220 11.54380 1504.0063  104
 105 290713-04 DE HONDT LUDO         TONGERE 41 26      13 BE 501215920 11.54390 1503.6705  105
 106 211063-88 GODDET LUCIEN         LAUW    37 20       7 BE 501430920 11.51440 1503.6664  106
 107 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     51 25      22 BE 501341120 11.57222 1502.3653  107
 108 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     51  1      23 BE 501340420 11.57332 1498.8137  108
 109 290961-58 JANS DANNY            TONGERE 22  6       4 BE 501421620 11.55020 1496.7481  109
 110 130171-94 BELLEFROID JEAN       RUTTEN  12  2       2 BE 501015620 11.53300 1496.1905  110
 111 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     51  6      24 BE 501343520 11.57442 1495.2789  111
 112 130171-94 BELLEFROID JEAN       RUTTEN  12 10       3 BE 501484520 11.53460 1490.7817  112
 113 210558-68 SLECHTEN FRANCOIS     RUTTEN  27 20      11 BE 511494420 11.53350 1489.6852  113
 114 210558-68 SLECHTEN FRANCOIS     RUTTEN  27 24      12 BE 511267020 11.53410 1487.6634  114
 115 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    84 41      15 BE 501141920 11.52267 1482.0070  115
 116 308196-27 DESSERS JOHNY         KONINKS  5  5  110539 BE 501419520 11.54358 1481.8222  116
 117 290401-80 RUBENS MARC & RONALD  PIRINGE 19  5       4 BE 503124320 11.55110 1479.1576  117
 118 310544-47 OLIJSLAGERS DANNY     RUTTEN   8  2       2 BE 501438020 11.54130 1479.0613  118
 119 309617-90 ENGELBORGHS TONNY     KONINKS 40 37       5 BE 501467620 11.55140 1470.3855  119
 120 310587-90 GROSEMANS VICTOR      TONGERE  7  2       3 BE 503472420 11.56220 1469.7381  120
 121 309617-90 ENGELBORGHS TONNY     KONINKS 40 28       6 BE 501467320 11.55170 1469.4089  121
 122 309433-03 PUT PETER             TONGERE 31 31       8 BE 510179420 11.57210 1465.9599  122
 123 290984-81 SMULLENBERGHS JOZEF   TONGERE 12  2  113666 BE 501222920 11.57330 1465.7124  123
 124 210558-68 SLECHTEN FRANCOIS     RUTTEN  27  4      13 BE 501432820 11.54530 1463.8237  124
 125 290713-04 DE HONDT LUDO         TONGERE 41 17      14 BE 501213620 11.56440 1462.8454  125
 126 310544-47 OLIJSLAGERS DANNY     RUTTEN   8  1       3 BE 501438420 11.55030 1462.6382  126
 127 290401-80 RUBENS MARC & RONALD  PIRINGE 19 13       5 BE 503124820 11.56030 1462.3011  127
 128 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    84 22      16 BE 501145720 11.53317 1460.1718  128
 129 290984-81 SMULLENBERGHS JOZEF   TONGERE 12  1       2 BE 501221320 11.57540 1459.1271  129
 130 309433-03 PUT PETER             TONGERE 31 20       9 BE 501154920 11.57460 1458.1054  130
 131 290713-04 DE HONDT LUDO         TONGERE 41 28      15 BE 501216420 11.56590 1458.0948  131
 132 290713-04 DE HONDT LUDO         TONGERE 41  1      16 BE 501213320 11.57010 1457.4638  132
 133 211063-88 GODDET LUCIEN         LAUW    37 25       8 BE 501498820 11.54130 1453.3528  133
 134 309617-90 ENGELBORGHS TONNY     KONINKS 40  5       7 BE 501463420 11.56120 1451.7323  134
 135 210558-68 SLECHTEN FRANCOIS     RUTTEN  27  3      14 BE 501432120 11.55330 1450.9067  135
 136 126680-95 DEWALLEF A & J        TONGERE 63 24      19 BE 501392420 11.58050 1450.8730  136
 137 309617-90 ENGELBORGHS TONNY     KONINKS 40 36       8 BE 501462820 11.56150 1450.7803  137
 138 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     51 31      25 BE 501345520 12.00412 1440.6098  138
 139 309431-01 LOWETTE JEAN-MARIE    RUTTEN   2  2       2 BE 501493220 11.56063 1439.2353  139
 140 309617-90 ENGELBORGHS TONNY     KONINKS 40 13       9 BE 501461120 11.57050 1435.0962  140
 141 309617-90 ENGELBORGHS TONNY     KONINKS 40 17      10 BE 501462220 11.57080 1434.1659  141
 142 309617-90 ENGELBORGHS TONNY     KONINKS 40 22      11 BE 501465720 11.57170 1431.3824  142
 143 126680-95 DEWALLEF A & J        TONGERE 63 42      20 BE 501397320 11.59130 1430.1157  143
 144 309617-90 ENGELBORGHS TONNY     KONINKS 40 10      12 BE 501461320 11.57220 1429.8406  144
 145 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     51  8      26 BE 501341020 12.01182 1429.6831  145
 146 211063-88 GODDET LUCIEN         LAUW    37 18       9 BE 501430120 11.55300 1428.6490  146
 147 308196-27 DESSERS JOHNY         KONINKS  5  4       2 BE 501419620 11.57228 1428.5216  147
 148 290961-58 JANS DANNY            TONGERE 22  3       5 BE 501422420 11.58380 1428.2238  148
 149 308196-27 DESSERS JOHNY         KONINKS  5  2       3 BE 501419320 11.57318 1425.7578  149
 150 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    84 34      17 BE 501142820 11.55307 1421.8200  150
 151 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    84 63      18 BE 501488120 11.55357 1420.2527  151
 152 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    84 72      19 BE 501149920 11.55577 1413.3971  152
 153 308196-27 DESSERS JOHNY         KONINKS  5  3       4 BE 501419220 11.58258 1409.3969  153
 154 305709-62 BAREE GHISLAINE       LAUW    12 10       2 BE 501064120 11.56300 1402.2745  154
 155 211063-88 GODDET LUCIEN         LAUW    37  7      10 BE 501430720 11.57020 1400.2120  155
 156 305709-62 BAREE GHISLAINE       LAUW    12  8       3 BE 501063320 11.56390 1399.5303  156
 157 309433-03 PUT PETER             TONGERE 31 22      10 BE 501155420 12.01080 1397.6007  157
 158 130171-94 BELLEFROID JEAN       RUTTEN  12  3       4 BE 501478020 11.58430 1397.0358  158
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
DE VREDE AMBI TONGEREN                        Data Technology Deerlijk  (55052)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CHIMAY               28-06-20  142 Jongen R4        Deelnemers:13 LOSTIJD:10.40                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR Naam                            Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0 Nom                             Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 290401-80 RUBENS MARC & RONALD  PIRINGE 19 15  111208 BE 503124120 11.44380 1720.5982    1
   2 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     22 14  116238 BE 501345620 11.47582 1710.1368    2
   3 290401-80 RUBENS MARC & RONALD  PIRINGE 19 12       2 BE 503124920 11.45320 1696.9685    3
   4 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     22 11       2 BE 501347220 11.48552 1686.5641    4
   5 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     22 13       3 BE 501345420 11.49122 1679.6590    5
   6 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     22  7       4 BE 501071720 11.49142 1678.8503    6
   6 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     22 10       5 BE 501347820 11.49142 1678.8503    6
   8 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     22 17       6 BE 501345720 11.49152 1678.4463    8
   9 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     22 21       7 BE 501345920 11.49162 1678.0424    9
  10 210558-68 SLECHTEN FRANCOIS     RUTTEN  12  6  109616 BE 511266120 11.46340 1646.7101   10
  11 126680-95 DEWALLEF A & J        TONGERE 13  4  113289 BE 511277620 11.48490 1646.2436   11
  12 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     22  4       8 BE 501348020 11.50502 1640.9298   12
  13 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     22 16       9 BE 501347120 11.51092 1633.6269   13
  14 290961-58 JANS DANNY            TONGERE 13  1  112306 BE 501424420 11.49470 1609.3528   14
  15 290961-58 JANS DANNY            TONGERE 13 10       2 BE 501423220 11.49570 1605.5182   15
  16 310544-47 OLIJSLAGERS DANNY     RUTTEN   5  5  109771 BE 511267820 11.48260 1604.0575   16
  17 126680-95 DEWALLEF A & J        TONGERE 13  9       2 BE 501398520 11.50460 1600.8808   17
  18 309433-03 PUT PETER             TONGERE 16  8  113392 BE 501155320 11.51080 1594.0769   18
  19 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    11  9  107364 BE 501488820 11.47237 1593.0559   19
  20 126680-95 DEWALLEF A & J        TONGERE 13  6       3 BE 501398320 11.51080 1592.6289   20
  21 290401-80 RUBENS MARC & RONALD  PIRINGE 19  2       3 BE 503125720 11.51100 1562.6417   21
  22 310587-90 GROSEMANS VICTOR      TONGERE  4  3  112239 BE 501410720 11.52110 1554.9157   22
  23 310587-90 GROSEMANS VICTOR      TONGERE  4  2       2 BE 501412320 11.52120 1554.5568   23
  24 309433-03 PUT PETER             TONGERE 16 13       2 BE 501155220 11.53040 1551.8978   24
  25 309433-03 PUT PETER             TONGERE 16 11       3 BE 511202120 11.53060 1551.1902   25
  26 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    11  6       2 BE 501488620 11.49137 1550.8679   26
  27 309431-01 LOWETTE JEAN-MARIE    RUTTEN   2  1  109533 BE 501493720 11.50453 1548.0602   27
  28 290961-58 JANS DANNY            TONGERE 13  3       3 BE 501424220 11.52450 1543.7251   28
  29 309433-03 PUT PETER             TONGERE 16  9       4 BE 511202220 11.53350 1541.0011   29
  30 126680-95 DEWALLEF A & J        TONGERE 13 10       4 BE 501398020 11.53360 1539.2527   30
  31 210558-68 SLECHTEN FRANCOIS     RUTTEN  12  8       2 BE 511266320 11.51280 1533.8060   31
  32 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    11  7       3 BE 501489620 11.50037 1532.4214   32
  33 210558-68 SLECHTEN FRANCOIS     RUTTEN  12 12       3 BE 511266520 11.51340 1531.6628   33
  34 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    11  8       4 BE 501489520 11.50067 1531.3286   34
  35 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     22  5      10 BE 501071820 11.56002 1529.3803   35
  36 309433-03 PUT PETER             TONGERE 16  1       5 BE 510180020 11.54260 1523.4035   36
  37 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     22 18      11 BE 501349120 11.56432 1515.0938   37
  38 290713-04 DE HONDT LUDO         TONGERE 13 10  112249 BE 501218320 11.54180 1510.7537   38
  39 290713-04 DE HONDT LUDO         TONGERE 13  5       2 BE 501219920 11.54200 1510.0762   39
  40 210558-68 SLECHTEN FRANCOIS     RUTTEN  12  5       4 BE 511494420 11.53350 1489.6852   40
  41 210558-68 SLECHTEN FRANCOIS     RUTTEN  12  9       5 BE 511267020 11.53410 1487.6634   41
  42 308196-27 DESSERS JOHNY         KONINKS  3  3  110539 BE 501419520 11.54358 1481.8222   42
  43 290401-80 RUBENS MARC & RONALD  PIRINGE 19  5       4 BE 503124320 11.55110 1479.1576   43
