Resultaten

Op deze pagina kan je de resultaten opvragen. Zoek de vlucht en klik op de link.

Laden Vluchten

« Alle vluchten

  • Deze vlucht is voorbij.

Chimay

1 mei 2022

Vlucht Navigatie

DE SNELLE DUIF HEERS hemigu                   Data Technology Deerlijk  (55105)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
CHIMAY (BAILEUX)     01-05-22  491 Oude             Deelnemers:45 LOSTIJD:10.20                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 RIGA ROBIJNS          RUKKELI  3  2   98886 BE 505820020 11.32350 1362.3789    1          
   2 FRESON JO             HEERS   11  4  102782 BE 512089019 11.36530 1336.8567    2          
   3 VANDERGEETEN- BASTIN  BRUSTEN  7  5  103161 BE 505853620 11.37191 1334.2372    3          
   4 AERTS LUCIEN          BORLO    9  2   99386 BE 506522519 11.35100 1322.2084    4          
   4 AERTS LUCIEN          BORLO    9  4       2 BE 502115718 11.35100 1322.2084    4          
   6 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 22  3  107167 BE 511967218 11.41070 1321.1465    6          
   7 CLAES JEAN            GINGELO 15  6   96710 BE 503416320 11.33460 1311.0258    7          
   8 FOLLON MICHEL         BORGLOO 16  3  109544 BE 500013718 11.43441 1308.2224    8          
   9 VANDERGEETEN- BASTIN  BRUSTEN  7  7       2 BE 511349120 11.39021 1305.2572    9          
  10 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 16  2  104967 BE 511573719 11.40309 1303.6950   10          
  11 THIJS DANNY           RIJKEL   4  2  106057 BE 511121120 11.41220 1303.4453   11          
  12 VANDERGEETEN- BASTIN  BRUSTEN  7  4       3 BE 511344520 11.39091 1303.3333   12          
  13 GOFFIN JOZEF          GORS-OP 17  4  113360 BE 504988017 11.47080 1300.9946   13          
  14 PETERS-KNAPEN         BORLO   29  4   96872 BE 502179318 11.34310 1300.0045   14          
  15 GOFFIN JOZEF          GORS-OP 17  1       2 BE 508590420 11.47150 1299.2550   15          
  16 MEERS H - BERINGHS A  BRUSTEM  5  1  104088 BE 502024320 11.40090 1298.6650   16          
  17 PEETERS FREDDY        AALST   25  8  101335 BE 506526119 11.38039 1298.0849   17          
  18 MEERS H - BERINGHS A  BRUSTEM  5  3       2 BE 503442720 11.40140 1297.3162   18          
  19 CONINX KYANA & YELINA KERNIEL  7  6  112522 BE 508470120 11.46450 1297.0836   19          
  20 GORREUX PATRICK       HEERS    8  4  102562 BE 500485019 11.39090 1295.7928   20          
  21 VELKENEERS RUDI       HOEPERT 11  2  106950 BE 511636419 11.43000 1288.5542   21          
  22 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 22 13       2 BE 511525819 11.43180 1286.5186   22          
  23 MEERS H - BERINGHS A  BRUSTEM  5  2       3 BE 503442620 11.40560 1286.0956   23          
  24 FORIER-VAN BRABANT    MONTENA  6  3   93071 BE 503343320 11.32340 1282.5586   24          
  25 DUPAS ERIC            HEERS    3  1   98810 BE 508424220 11.37110 1280.1987   25          
  26 VELKENEERS RUDI       HOEPERT 11  5       2 BE 511971718 11.43370 1279.0512   26          
  27 PEETERS FREDDY        AALST   25  3       2 BE 502033518 11.39199 1277.3588   27          
  28 VELKENEERS RUDI       HOEPERT 11  3       3 BE 508439020 11.44010 1272.9617   28          
  29 FRANSIS JEROME        MIELEN  12  1   99669 BE 506419319 11.38199 1272.3973   29          
  30 VAN OOSTVELDT MARCEL  VECHMAA  6  6  106823 BE 512382420 11.43580 1272.2072   30          
  31 JANSSEN VALERE        HEERS   19 18  102570 BE 503360220 11.40380 1272.0546   31          
  32 PIPELEERS GUY         HOEPERT 37 30  106807 BE 508497520 11.43590 1271.7642   32          
  33 HOEBRECHTS IVO        HOEPERT 17  9  108050 BE 511044620 11.45090 1268.9372   33          
  34 DERWAEL JOHAN         ENGELMA 18 12  102690 BE 500933917 11.40560 1268.8221   34          
  35 PETERS-KNAPEN         BORLO   29 25       2 BE 218323216 11.36340 1265.1981   35          
  36 PETERS-KNAPEN         BORLO   29 23       3 BE 505652417 11.36350 1264.9227   36          
  37 FOLLON MICHEL         BORGLOO 16  6       2 BE 509385917 11.46361 1264.9179   37          
  38 PIPELEERS GUY         HOEPERT 37 13       2 BE 511519119 11.44310 1263.7389   38          
  39 FRESON JO             HEERS   11  7       2 BE 500941817 11.41210 1263.4542   39          
  40 PIPELEERS GUY         HOEPERT 37  7       3 BE 511518019 11.44340 1262.9917   40          
  41 GORREUX PATRICK       HEERS    8  1       2 BE 500485119 11.41170 1261.7839   41          
  42 PETERS-KNAPEN         BORLO   29 10       4 BE 218323116 11.36500 1260.8069   42          
  43 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 22  6       3 BE 503333820 11.45050 1259.5534   43          
  44 PIPELEERS RENE        HEERS    4  1  105572 BE 511128620 11.43500 1259.3082   44          
  45 PEETERS FREDDY        AALST   25  2       3 BE 503322720 11.40319 1258.3249   45          
  46 GOFFIN JOZEF          GORS-OP 17 16       3 BE 508531720 11.50060 1258.1576   46          
  47 AERTS LUCIEN          BORLO    9  9       3 BE 506521819 11.39000 1258.0506   47          
  48 DERWAEL JOHAN         ENGELMA 18 10       2 BE 505827820 11.41380 1257.9420   48          
  49 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 22  1       4 BE 508462820 11.45130 1257.5826   49          
  50 GERMYS JEAN-MARIE     MONTENA 20 20   93605 BE 503379520 11.34260 1257.5683   50          
  51 LIEBENS GERRIT        BORLO    4  1   96735 BE 502127118 11.37009 1256.0540   51          
  52 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 16 10       2 BE 511062320 11.43369 1255.3609   52          
  53 FORIER-VAN BRABANT    MONTENA  6  1       2 BE 500987417 11.34110 1254.6080   53          
  54 PIPELEERS GUY         HOEPERT 37  8       4 BE 222512716 11.45110 1253.8486   54          
  55 FRESON JO             HEERS   11 11       3 BE 500002218 11.41590 1253.6938   55          
  56 PEETERS FREDDY        AALST   25 15       4 BE 506400219 11.40509 1253.3963   56          
  57 VANDERGEETEN- BASTIN  BRUSTEN  7  1       4 BE 511346820 11.42191 1253.1959   57          
  58 PIPELEERS GUY         HOEPERT 37 16       5 BE 616999419 11.45140 1253.1130   58          
  59 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL  19  6  105926 BE 512229717 11.44340 1252.5739   59          
  60 CLAES JEAN            GINGELO 15  2       2 BE 503415920 11.37130 1252.4498   60          
  61 GERMYS JEAN-MARIE     MONTENA 20  7       2 BE 506451419 11.34510 1250.5678   61          
  62 LIEBENS GERRIT        BORLO    4  4       2 BE 509810217 11.37339 1247.1476   62          
  63 GOFFIN JOZEF          GORS-OP 17  8       4 BE 508532220 11.50570 1246.3991   63          
  64 FOLLON MICHEL         BORGLOO 16  9       3 BE 508908218 11.47541 1246.2107   64          
  65 WYNANTS ROMAIN        BORGLOO  9  4  109098 BE 511124320 11.47470 1242.8099   65          
  66 FRANSIS JEROME        MIELEN  12  6       2 BE 506515919 11.40159 1241.7492   66          
  67 DERWAEL JOHAN         ENGELMA 18  6       3 BE 500008818 11.42420 1241.7170   67          
  68 PIPELEERS GUY         HOEPERT 37  1       6 BE 511512119 11.46060 1240.4994   68          
  69 DERWAEL JOHAN         ENGELMA 18  1       4 BE 500470519 11.42500 1239.7183   69          
  70 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 21 16  112888 BE 506806918 11.51050 1239.3925   70          
  71 PETERS-KNAPEN         BORLO   29 11       5 BE 229608515 11.38110 1239.0365   71          
  72 GERMYS JEAN-MARIE     MONTENA 20  5       3 BE 503379720 11.35330 1238.9808   72          
  73 FOLLON MICHEL         BORGLOO 16 13       4 BE 510602217 11.48251 1238.9286   73          
  74 FRANSIS JEROME        MIELEN  12  8       3 BE 506515719 11.40309 1237.8936   74          
  75 HOEBRECHTS IVO        HOEPERT 17 12       2 BE 512160620 11.47180 1237.6861   75          
  76 FRESON JO             HEERS   11  1       4 BE 512079018 11.43180 1233.8776   76          
  77 PIPELEERS GUY         HOEPERT 37 14       7 BE 508495420 11.46350 1233.5746   77          
  78 CLAES JEAN            GINGELO 15 15       3 BE 226285815 11.38270 1232.7597   78          
  79 PEETERS FREDDY        AALST   25 25       5 BE 503325820 11.42139 1232.3112   79          
  80 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 21  1       2 BE 502579318 11.51400 1231.5055   80          
  81 PIPELEERS GUY         HOEPERT 37  5       8 BE 508488320 11.46470 1230.7317   81          
  82 PUTZEYS MICHEL        BORLO    5  4   96823 BE 503396220 11.38430 1230.0191   82          
  83 FRANCIS WIM           MIELEN-  9  9   98904 BE 503369820 11.40260 1229.6395   83          
  84 GOFFIN JOZEF          GORS-OP 17  7       5 BE 216441816 11.52260 1226.3974   84          
  85 CLAES JEAN            GINGELO 15  5       4 BE 506507219 11.38520 1226.2468   85          
  86 VELKENEERS RUDI       HOEPERT 11 10       4 BE 511972418 11.47160 1225.5539   86          
  87 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 22 17       5 BE 511531219 11.47320 1224.2993   87          
  88 PETERS-KNAPEN         BORLO   29 24       6 BE 505653417 11.39080 1224.1618   88          
  89 VANVUCHELEN JULES     GROOT-G  7  7  103228 BE 508964718 11.44200 1224.0474   89          
  90 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 16  4       3 BE 511962118 11.45479 1223.4154   90          
  91 GOFFIN JOZEF          GORS-OP 17  5       6 BE 506858418 11.52400 1223.3094   91          
  92 CONINX KYANA & YELINA KERNIEL  7  7       2 BE 508469720 11.52030 1222.4009   92          
  93 PETERS-KNAPEN         BORLO   29 14       7 BE 502173318 11.39190 1221.3322   93          
  94 GOFFIN JOZEF          GORS-OP 17 10       7 BE 502934619 11.52590 1219.1432   94          
  95 GOFFIN JOZEF          GORS-OP 17 11       8 BE 502934919 11.53010 1218.7063   95          
  96 HOEBRECHTS IVO        HOEPERT 17 11       3 BE 511033420 11.48420 1218.1511   96          
  97 JANSSEN VALERE        HEERS   19  2       2 BE 511563219 11.44130 1217.9299   97          
  98 CLAES JEAN            GINGELO 15  7       5 BE 503422920 11.39250 1217.7545   98          
  99 VAN OOSTVELDT MARCEL  VECHMAA  6  2       2 BE 512053920 11.47440 1217.5874   99          
 100 WYNANTS ROMAIN        BORGLOO  9  2       2 BE 512330717 11.49370 1217.3852  100          
 101 CLAES JEAN            GINGELO 15 10       6 BE 502002818 11.39270 1217.2435  101          
 102 GERMYS JEAN-MARIE     MONTENA 20 14       4 BE 506453619 11.37020 1215.1233  102          
 103 GERMYS JEAN-MARIE     MONTENA 20  8       5 BE 503378220 11.37040 1214.5978  103          
 104 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 22 16       6 BE 508464820 11.48160 1214.1276  104          
 105 VANVUCHELEN JULES     GROOT-G  7  6       2 BE 502453119 11.45110 1211.8333  105          
 106 PIPELEERS GUY         HOEPERT 37  2       9 BE 508497020 11.48120 1210.9637  106          
 107 FOLLON MICHEL         BORGLOO 16 11       5 BE 508904418 11.50331 1209.7403  107          
 108 RIGA ROBIJNS          RUKKELI  3  1       2 BE 504333919 11.41450 1209.6147  108          
 109 PETERS-KNAPEN         BORLO   29  3       8 BE 509891917 11.40060 1209.3883  109          
 110 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 22 14       7 BE 512672218 11.48370 1209.3323  110          
 111 AERTS LUCIEN          BORLO    9  3       4 BE 509902617 11.42140 1208.5853  111          
 112 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 21 19       3 BE 512059220 11.53260 1208.2198  112          
 113 FOLLON MICHEL         BORGLOO 16 15       6 BE 508402320 11.50431 1207.5178  113          
 114 PEETERS FREDDY        AALST   25 23       6 BE 509849517 11.43559 1207.3512  114          
 115 JANSSEN VALERE        HEERS   19  5       3 BE 222453316 11.45000 1206.7059  115          
 116 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 22 21       8 BE 512228220 11.48520 1205.9302  116          
 117 PUTZEYS MICHEL        BORLO    5  5       2 BE 506549719 11.40190 1205.5157  117          
 118 WYNANTS ROMAIN        BORGLOO  9  6       3 BE 502481119 11.50310 1205.2808  118          
 119 FOLLON MICHEL         BORGLOO 16  2       7 BE 502467819 11.50581 1204.1993  119          
 120 DERWAEL JOHAN         ENGELMA 18 14       5 BE 500008418 11.45180 1203.8687  120          
 121 DERWAEL JOHAN         ENGELMA 18  3       6 BE 500471519 11.45200 1203.3984  121          
 122 FRESON JO             HEERS   11 10       5 BE 500006018 11.45300 1202.1287  122          
 123 HOEBRECHTS IVO        HOEPERT 17 16       4 BE 510578617 11.49540 1201.8910  123          
 124 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 21  9       4 BE 505708320 11.54070 1199.4475  124          
 125 PEETERS FREDDY        AALST   25 20       7 BE 506404419 11.44299 1199.2544  125          
 126 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL  19  5       2 BE 511623519 11.48220 1198.7099  126          
 127 PIPELEERS GUY         HOEPERT 37  9      10 BE 223318816 11.49070 1198.5076  127          
 128 THIJS DANNY           RIJKEL   4  1       2 BE 511121920 11.48300 1198.3842  128          
 129 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 21 17       5 BE 501440819 11.54130 1198.1744  129          
 130 FRANSIS JEROME        MIELEN  12 12       4 BE 509939417 11.43119 1197.9687  130          
 131 PEETERS FREDDY        AALST   25  1       8 BE 509844517 11.44359 1197.8368  131          
 132 JANSSEN VALERE        HEERS   19  1       4 BE 511564519 11.45410 1197.0823  132          
 133 FORIER-VAN BRABANT    MONTENA  6  6       3 BE 503428820 11.37450 1197.0547  133          
 134 SAMPERMANS YVES       BORGLOO  3  1  109580 BE 502462519 11.51360 1196.2882  134          
 135 COELMONT PETER        GINGELO  5  1   99707 BE 205996418 11.43250 1195.2887  135          
 136 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 21 15       6 BE 505701320 11.54290 1194.7927  136          
 137 FRESON JO             HEERS   11  3       6 BE 505849720 11.46060 1193.7515  137          
 138 PIPELEERS GUY         HOEPERT 37  3      11 BE 511510219 11.49320 1192.9300  138          
 139 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL  19  3       3 BE 511996318 11.48490 1192.6365  139          
 140 FRANSIS CAITLIN       GINGELO  3  1   99669 BE 502056018 11.43349 1192.4744  140          
 141 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 16  7       4 BE 512220617 11.48029 1192.1520  141          
 142 GOFFIN JOZEF          GORS-OP 17 12       9 BE 508532320 11.55130 1190.5479  142          
 143 VANVUCHELEN JULES     GROOT-G  7  3       3 BE 508477820 11.46480 1189.2627  143          
 144 JANSSEN VALERE        HEERS   19 17       5 BE 503361020 11.46150 1189.2174  144          
 145 PEETERS FREDDY        AALST   25 13       9 BE 502035018 11.45139 1188.9360  145          
 146 PEETERS FREDDY        AALST   25  7      10 BE 503320420 11.45159 1188.4712  146          
 147 PUTZEYS MICHEL        BORLO    5  3       3 BE 503396420 11.41290 1188.2553  147          
 148 GERMYS JEAN-MARIE     MONTENA 20 10       6 BE 502069418 11.38490 1187.6295  148          
 149 PETERS-KNAPEN         BORLO   29  9       9 BE 226304915 11.41370 1186.9144  149          
 150 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 21  7       7 BE 506802018 11.55090 1186.4214  150          
 151 GERMYS JEAN-MARIE     MONTENA 20 18       7 BE 503376020 11.38570 1185.6238  151          
 152 VANVUCHELEN JULES     GROOT-G  7  4       4 BE 508480420 11.47050 1185.3933  152          
 153 GILIS RICHARD         AALST S  6  2  101560 BE 502333320 11.45420 1185.0642  153          
 154 AERTS LUCIEN          BORLO    9  8       5 BE 503405320 11.43530 1184.8122  154          
 155 PIPELEERS GUY         HOEPERT 37 34      12 BE 511943118 11.50160 1183.2386  155          
 156 CLAES JEAN            GINGELO 15 12       7 BE 503416520 11.41460 1182.7558  156          
 157 COELMONT PETER        GINGELO  5  2       2 BE 506512219 11.44230 1181.5959  157          
 158 JANSSEN VALERE        HEERS   19 16       6 BE 503365720 11.46510 1181.0017  158          
 159 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELO  2  2   95820 BE 503301720 11.41100 1180.5339  159          
 160 MEERS H - BERINGHS A  BRUSTEM  5  5       4 BE 502028220 11.48120 1180.1361  160          
 161 COELMONT PETER        GINGELO  5  4       3 BE 509914117 11.44300 1179.9645  161          
 162 GOFFIN JOZEF          GORS-OP 17 15      10 BE 506471220 11.56090 1178.9912  162          
 163 VANDERGEETEN- BASTIN  BRUSTEN  7  2       5 BE 511347020 11.47321 1178.5115  163          
 164 VELKENEERS RUDI       HOEPERT 11  8       5 BE 511970318 11.50480 1177.8634  164          
 165 DUCHATEAU JEAN        HEERS    5  1  101813 BE 500050618 11.46280 1177.4827  165          
 166 CLAES JEAN            GINGELO 15  9       8 BE 226288015 11.42100 1176.9980  166          
 167 DERWAEL JOHAN         ENGELMA 18  7       7 BE 500473919 11.47200 1175.8397  167          
 168 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 21  2       8 BE 222747516 11.56010 1175.7125  168          
 169 PIPELEERS GUY         HOEPERT 37 10      13 BE 508486820 11.50530 1175.2100  169          
 170 DERWAEL JOHAN         ENGELMA 18 15       8 BE 500473719 11.47290 1173.8236  170          
 171 CONINX KYANA & YELINA KERNIEL  7  4       3 BE 508471120 11.55520 1173.7344  171          
 172 FRESON JO             HEERS   11  5       7 BE 500944517 11.47360 1173.3105  172          
 173 FRESON JO             HEERS   11  8       8 BE 512267219 11.47370 1173.0873  173          
 174 GERMYS JEAN-MARIE     MONTENA 20  4       8 BE 502168618 11.39480 1172.9950  174          
 175 PUTZEYS MICHEL        BORLO    5  1       4 BE 503396320 11.42340 1172.6645  175          
 176 VAN OOSTVELDT MARCEL  VECHMAA  6  3       3 BE 512382320 11.51100 1171.7331  176          
 177 PEETERS FREDDY        AALST   25 22      11 BE 224516916 11.46359 1170.1726  177          
 178 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL  19  4       4 BE 511990918 11.50320 1170.0221  178          
 179 PETERS-KNAPEN         BORLO   29  8      10 BE 506461919 11.42530 1168.7754  179          
 180 FRANSIS JEROME        MIELEN  12  4       5 BE 224506716 11.45189 1168.2471  180          
 181 PETERS-KNAPEN         BORLO   29 12      11 BE 211688714 11.43050 1165.9619  181          
 182 CONINX KYANA & YELINA KERNIEL  7  3       4 BE 508471520 11.56310 1165.8297  182          
 183 FORIER-VAN BRABANT    MONTENA  6  5       4 BE 503342220 11.39540 1164.8436  183          
 184 DERWAEL JOHAN         ENGELMA 18 16       9 BE 500006118 11.48190 1162.7477  184          
 185 GOFFIN JOZEF          GORS-OP 17 13      11 BE 508531020 11.57440 1159.8909  185          
 186 COELMONT PETER        GINGELO  5  3       4 BE 506510419 11.46010 1159.1591  186          
 187 CLAES JEAN            GINGELO 15  8       9 BE 506509719 11.43430 1155.2061  187          
 188 PIPELEERS GUY         HOEPERT 37 21      14 BE 508496720 11.52350 1153.6310  188          
 189 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL  19 13       5 BE 511092620 11.51530 1152.8315  189          
 190 DERWAEL JOHAN         ENGELMA 18 13      10 BE 226963616 11.49050 1152.7409  190          
 191 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL  19  9       6 BE 512227617 11.51550 1152.4134  191          
 192 CLAES JEAN            GINGELO 15 13      10 BE 503416720 11.44000 1151.3095  192          
 193 WATHION DANNY         HOEPERT  6  1  107020 BE 510681517 11.52590 1150.9590  193          
 194 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL  19  7       7 BE 512224817 11.52040 1150.5358  194          
 195 PIPELEERS GUY         HOEPERT 37  4      15 BE 508486220 11.52500 1150.5242  195          
 196 GERMYS JEAN-MARIE     MONTENA 20 13       9 BE 502069318 11.41230 1150.1741  196          
 197 GOFFIN JOZEF          GORS-OP 17  6      12 BE 506858618 11.58370 1149.5014  197          
 198 HOEBRECHTS IVO        HOEPERT 17 14       5 BE 511039220 11.54030 1148.8570  198          
 199 HOEBRECHTS IVO        HOEPERT 17  3       6 BE 511558519 11.54060 1148.2465  199          
 200 LIEBENS GERRIT        BORLO    4  3       3 BE 503382820 11.44169 1147.7585  200          
 201 PIPELEERS GUY         HOEPERT 37 19      16 BE 511940718 11.53050 1147.4342  201          
 201 PIPELEERS GUY         HOEPERT 37 36      17 BE 511521519 11.53050 1147.4342  201          
 203 VANLEEUW ALBERT       BORGLOO 30 17  109705 BE 511081320 11.55380 1147.1419  203          
 204 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 21 18       9 BE 506811918 11.58290 1146.2650  204          
 205 FRANCIS WIM           MIELEN-  9  1       2 BE 502093918 11.46220 1145.1640  205          
 206 PIPELEERS GUY         HOEPERT 37 17      18 BE 508493420 11.53170 1144.9741  206          
 207 PIPELEERS GUY         HOEPERT 37 22      19 BE 508496320 11.53320 1141.9138  207          
 208 FOLLON MICHEL         BORGLOO 16  1       8 BE 512273017 11.56051 1140.0739  208          
 209 FRANSIS JEROME        MIELEN  12  2       6 BE 502054918 11.47289 1139.3130  209          
 210 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 21 12      10 BE 504827017 11.59080 1138.7492  210          
 211 GORREUX PATRICK       HEERS    8  2       3 BE 502168718 11.50140 1136.6310  211          
 212 JANSSEN VALERE        HEERS   19  8       7 BE 512283417 11.50150 1136.5097  212          
 213 DESSART HENRI         BORGLOO  3  2  109195 BE 511140020 11.56100 1135.4766  213          
 214 GOFFIN JOZEF          GORS-OP 17  3      13 BE 224261215 11.59560 1134.3562  214          
 215 FRANSIS JEROME        MIELEN  12  7       7 BE 506414619 11.47589 1132.8383  215          
 216 PEETERS FREDDY        AALST   25  5      12 BE 506401919 11.49299 1132.2557  216          
 217 DERWAEL JOHAN         ENGELMA 18  9      11 BE 500470719 11.50450 1131.5702  217          
 218 PEETERS FREDDY        AALST   25  4      13 BE 506527519 11.49339 1131.4129  218          
 219 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 22 15       9 BE 512672518 11.54480 1130.4536  219          
 220 DERWAEL JOHAN         ENGELMA 18  2      12 BE 500473319 11.50550 1129.4959  220          
 221 FOLLON MICHEL         BORGLOO 16 12       9 BE 502416119 11.56591 1129.4943  221          
 222 PEETERS FREDDY        AALST   25 18      14 BE 224546216 11.49589 1126.1739  222          
 223 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 21  4      11 BE 506809718 12.00360 1122.1471  223          
 223 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 21  5      12 BE 206804214 12.00360 1122.1471  223          
 225 PETERS-KNAPEN         BORLO   29 29      12 BE 504315919 11.46230 1121.4200  225          
 226 PETERS-KNAPEN         BORLO   29 19      13 BE 502156018 11.46240 1121.2037  226          
 227 CONINX KYANA & YELINA KERNIEL  7  2       5 BE 508469520 12.00230 1120.9231  227          
 228 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 21  8      13 BE 501446219 12.00460 1120.2911  228          
 229 DENEUKER PASCAL       BRUSTEM  2  2  103907 BE 511743913 11.52460 1120.0898  229          
 230 VANDERGEETEN- BASTIN  BRUSTEN  7  3       6 BE 511345520 11.52071 1119.8748  230          
 231 VANVUCHELEN JULES     GROOT-G  7  5       5 BE 502448119 11.52120 1119.6095  231          
 232 DENEUKER PASCAL       BRUSTEM  2  1       2 BE 503191618 11.52550 1118.2816  232          
 233 DUCHATEAU JEAN        HEERS    5  5       2 BE 500069818 11.51040 1118.0051  233          
 234 WYNANTS ROMAIN        BORGLOO  9  5       4 BE 510565017 11.57380 1117.4257  234          
 235 PIPELEERS GUY         HOEPERT 37 15      20 BE 613548920 11.55420 1116.0606  235          
 236 VANLEEUW ALBERT       BORGLOO 30 13       2 BE 216341016 11.58190 1115.8332  236          
 237 VANLEEUW ALBERT       BORGLOO 30 20       3 BE 512393019 11.58200 1115.6441  237          
 238 FOLLON MICHEL         BORGLOO 16  7      10 BE 512389920 11.58151 1114.9327  238          
 239 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 21 10      14 BE 505705620 12.01180 1114.3929  239          
 240 GERMYS JEAN-MARIE     MONTENA 20  2      10 BE 204985219 11.44030 1113.6823  240          
 241 GOFFIN JOZEF          GORS-OP 17 17      14 BE 508530120 12.01560 1112.0994  241          
 242 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 22 22      10 BE 511966218 11.56240 1111.6909  242          
 243 VELKENEERS RUDI       HOEPERT 11  9       6 BE 511976818 11.56240 1109.4398  243          
 244 GILIS RICHARD         AALST S  6  3       2 BE 502332320 11.51360 1108.7336  244          
 245 GERMYS JEAN-MARIE     MONTENA 20 11      11 BE 503378320 11.44260 1108.6261  245          
 246 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 16 14       5 BE 512336417 11.54479 1107.2663  246          
-------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                               
DE SNELLE DUIF HEERS hemigu                   Data Technology Deerlijk  (55105)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
CHIMAY (BAILEUX)     01-05-22  447 Jaarse           Deelnemers:43 LOSTIJD:10.20                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 VANDERGEETEN- BASTIN  BRUSTEN 16  9  103161 BE 509716321 11.37051 1338.2759    1          
   2 VANDERGEETEN- BASTIN  BRUSTEN 16  8       2 BE 509713421 11.37091 1337.1195    2          
   3 GERMYS JEAN-MARIE     MONTENA 15  1   93605 BE 509754321 11.30370 1325.5369    3          
   4 VANDERGEETEN- BASTIN  BRUSTEN 16  6       3 BE 509713521 11.37591 1322.8313    4          
   5 HOEBRECHTS IVO        HOEPERT 30  4  108050 BE 508455321 11.41550 1319.0234    5          
   6 HOEBRECHTS IVO        HOEPERT 30  5       2 BE 508455521 11.42440 1306.0032    6          
   7 VELKENEERS RUDI       HOEPERT  9  1  106950 BE 501149421 11.42000 1304.2683    7          
   8 VELKENEERS RUDI       HOEPERT  9  5       2 BE 501143021 11.42070 1302.4153    8          
   9 FRANSIS JEROME        MIELEN  13  6   99669 BE 511695621 11.36519 1296.6760    9          
  10 FOLLON MICHEL         BORGLOO 26 18  109544 BE 504612121 11.45141 1285.1997   10          
  10 FOLLON MICHEL         BORGLOO 26 20       2 BE 501101721 11.45141 1285.1997   10          
  12 VAN OOSTVELDT MARCEL  VECHMAA  4  2  106823 BE 501380221 11.43080 1284.9599   12          
  13 DERWAEL JOHAN         ENGELMA  6  1  102690 BE 509705921 11.39590 1283.8925   13          
  14 TOURNEL MARCEL        HOEPERT 24 22  107219 BE 501253121 11.43560 1277.4305   14          
  15 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELO  2  2   95820 BE 509811521 11.35030 1276.7488   15          
  16 HOEBRECHTS IVO        HOEPERT 30  2       3 BE 508446521 11.44400 1276.1811   16          
  17 STASSENS MAGGY        RUKKELI  5  5   98935 BE 501191821 11.37510 1270.8414   17          
  18 MEERS H - BERINGHS A  BRUSTEM  9  7  104088 BE 509891321 11.41560 1270.3987   18          
  19 WATHION DANNY         HOEPERT 15 14  107020 BE 501171321 11.44200 1269.0119   19          
  20 GOFFIN JOZEF          GORS-OP  6  4  113360 BE 510305221 11.49200 1268.9552   20          
  21 HOEBRECHTS IVO        HOEPERT 30 26       4 BE 508458121 11.45140 1267.6965   21          
  22 WYNANTS ROMAIN        BORGLOO  4  3  109098 BE 501299421 11.46060 1267.1080   22          
  23 FOLLON MICHEL         BORGLOO 26  6       3 BE 501100721 11.46441 1262.9734   23          
  24 PIPELEERS GUY         HOEPERT 34  6  106807 BE 501130821 11.44530 1258.2800   24          
  25 BELLINGS MAURICE      BORGLOO 10  4  110334 BE 501261221 11.47420 1258.0844   25          
  26 FOLLON MICHEL         BORGLOO 26 23       4 BE 501211321 11.47091 1256.9352   26          
  27 FOLLON MICHEL         BORGLOO 26  5       5 BE 606309921 11.47111 1256.4547   27          
