Resultaten

Op deze pagina kan je de resultaten opvragen. Zoek de vlucht en klik op de link.

Laden Vluchten

« Alle vluchten

  • Deze vlucht is voorbij.

Chimay

1 mei 2022

Vlucht Navigatie

DE STER OPGRIMBIE VOORKANT OOST               Data Technology Deerlijk  (99999)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CHIMAY               01-05-22  825 OUDE-JAARSE      Deelnemers:55 LOSTIJD:10.10                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 304054-56 STEEGMANS NICO        BILZEN  26  8  124486 BE 507768920 11.41390 1358.2761    1
   2 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER 33  8  125312 BE 500132721 11.42180 1357.6598    2
   3 292146-79 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  20  1  122638 BE 500414021 11.40539 1349.1777    3
   4 174655-55 MARTENS THEO          EIGENBI 33  2  126172 BE 507832620 11.43410 1346.7924    4
   5 142166-61 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 28 18  124601 BE 510578521 11.43011 1339.4886    5
   5 142166-61 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 28 24       2 BE 510577721 11.43011 1339.4886    5
   7 142166-61 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 28  2       3 BE 510575721 11.43021 1339.2487    7
   8 290958-55 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 47  2  124500 BE 500475521 11.43080 1336.7931    8
   8 290958-55 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 47  3       2 BE 500117621 11.43080 1336.7931    8
  10 176814-80 MORTIER-DEKEYSER      ZUTENDA 12  3  131307 BE 510805320 11.48460 1329.4668   10
  11 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA 27 22  131574 BE 500166521 11.48581 1329.4555   11
  12 304054-56 STEEGMANS NICO        BILZEN  26 10       2 BE 507942520 11.43480 1327.1429   12
  13 214532-65 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 29  2  130485 BE 500338321 11.48310 1324.4967   13
  14 291150-53 SMETS FERD & GITA     BILZEN   5  1  122585 BE 510563521 11.42430 1322.1032   14
  15 304054-56 STEEGMANS NICO        BILZEN  26  1       3 BE 507768220 11.44430 1314.2988   15
  16 140778-31 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 23 11  129936 BE 500017921 11.48540 1313.8119   16
  17 292146-79 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  20 13       2 BE 500414721 11.43229 1313.2985   17
  18 140778-31 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 23  1       2 BE 500007221 11.49070 1310.9400   18
  19 292146-79 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  20 11       3 BE 500416521 11.43459 1307.9294   19
  20 304054-56 STEEGMANS NICO        BILZEN  26 21       4 BE 512302820 11.46060 1295.3798   20
  21 142166-61 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 28 10       4 BE 510579821 11.46280 1291.6068   21
  22 142166-61 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 28 21       5 BE 510578321 11.46350 1290.0466   22
  23 179965-30 THIJS LAURENT         GELLIK  17  6  127199 BE 503449418 11.48440 1288.3086   23
  24 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER 33  1       2 BE 507641420 11.47190 1287.6725   24
  25 290958-55 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 47 29       3 BE 500107721 11.46420 1287.4871   25
  26 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER 33 14       3 BE 500134421 11.47200 1287.4521   26
  27 290958-55 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 47 10       4 BE 500117421 11.46440 1287.0434   27
  28 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA 27  8       2 BE 507672520 11.52161 1286.5566   28
  29 291353-62 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 21 21  123583 BE 510618821 11.46040 1286.3879   29
  30 291353-62 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 21  2       2 BE 510711818 11.46050 1286.1648   30
  31 290958-55 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 47  8       5 BE 507653620 11.46510 1285.4930   31
  32 214532-65 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 29 18       2 BE 500333221 11.51340 1284.7227   32
  33 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA 27 12       3 BE 504886419 11.52291 1283.8367   33
  34 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA 27 27       4 BE 500161421 11.52401 1281.5441   34
  35 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER 33 21       4 BE 500135721 11.48170 1275.0076   35
  36 291353-62 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 21 15       3 BE 510620121 11.46560 1274.8865   36
  37 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER 33  9       5 BE 500131421 11.48220 1273.9275   37
  38 174655-55 MARTENS THEO          EIGENBI 33  5       2 BE 500226021 11.49170 1270.8276   38
  39 174655-55 MARTENS THEO          EIGENBI 33  3       3 BE 500493021 11.49220 1269.7618   39
  40 214532-65 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 29 11       3 BE 500337221 11.52470 1269.5152   40
  41 303814-10 MOORS K+L             LANAKEN 21  1  131995 BE 504985219 11.53590 1269.3861   41
  42 305546-93 COEKELBERGHS MICHAEL  WALTWIL 15  6  123091 BE 503869320 11.47100 1266.7616   42
  43 304054-56 STEEGMANS NICO        BILZEN  26 25       5 BE 507942420 11.48210 1265.7448   43
  44 227731-72 MOORS J+E             NEERHAR 43  7  133963 BE 506084121 11.55510 1265.5928   44
  45 304054-56 STEEGMANS NICO        BILZEN  26  9       6 BE 512126820 11.48330 1263.1761   45
  46 291353-62 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 21  5       4 BE 510620221 11.47530 1262.5132   46
  47 305546-93 COEKELBERGHS MICHAEL  WALTWIL 15  2       2 BE 510767619 11.47300 1262.4308   47
  48 140015-44 SLECHTEN BART         BEVERST 21  7  122465 BE 510675018 11.47050 1261.4421   48
  49 292146-79 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  20 12       4 BE 500415221 11.47159 1260.8646   49
  50 220939-70 DUELEN THEO           WALTWIL 25 11  123525 BE 500214921 11.48020 1260.0306   50
  51 140778-31 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 23 10       3 BE 500004221 11.53100 1259.4766   51
  52 304054-56 STEEGMANS NICO        BILZEN  26  7       7 BE 507768620 11.48510 1259.3424   52
  53 142873-89 PEUSENS RENE          REKEM   16  2  135385 BE 500706120 11.57311 1259.1806   53
  54 214532-65 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 29 20       4 BE 500337721 11.53410 1258.4954   54
  55 179965-30 THIJS LAURENT         GELLIK  17  3       2 BE 507892520 11.51080 1257.7357   55
  56 290958-55 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 47  5       6 BE 500477121 11.49030 1256.9409   56
  57 292146-79 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  20 20       5 BE 500411621 11.47379 1256.1293   57
  58 145105-90 TOLLENAERS ERIK       LANAKEN 19  9  130021 BE 506103421 11.53340 1255.4329   58
  59 145105-90 TOLLENAERS ERIK       LANAKEN 19  1       2 BE 506108821 11.53350 1255.2309   59
  60 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA 27  1       5 BE 500194621 11.54501 1255.0579   60
  61 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA 27 19       6 BE 500156821 11.54531 1254.4596   61
  61 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA 27 24       7 BE 500158221 11.54531 1254.4596   61
  63 145105-90 TOLLENAERS ERIK       LANAKEN 19  3       3 BE 506100221 11.53390 1254.4235   63
  64 140778-31 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 23  6       4 BE 500011521 11.53370 1254.0068   64
  65 292146-79 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  20  2       6 BE 500414121 11.47479 1253.9887   65
  66 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER 33 20       6 BE 500137421 11.49560 1253.9560   66
  67 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA 27  3       8 BE 507680620 11.54561 1253.8619   67
  68 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA 27 23       9 BE 500168221 11.55011 1252.8670   68
  69 214532-65 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 29 27       5 BE 500332721 11.54140 1251.8548   69
  70 179965-30 THIJS LAURENT         GELLIK  17  2       3 BE 507890520 11.51380 1251.5480   70
  71 214532-65 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 29  4       6 BE 500337921 11.54170 1251.2546   71
  72 140778-31 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 23 21       5 BE 500013321 11.53520 1250.9884   72
  73 291353-62 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 21  1       5 BE 510714018 11.48490 1250.5886   73
  74 179965-30 THIJS LAURENT         GELLIK  17 11       4 BE 500321621 11.51430 1250.5227   74
  75 169908-61 STEEGEN HUBERT        HOELBEE 11  8  125394 BE 507981820 11.50170 1250.3972   75
  76 214532-65 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 29 28       7 BE 500337321 11.54220 1250.2555   76
  77 303814-10 MOORS K+L             LANAKEN 21  9       2 BE 506070421 11.55350 1250.1500   77
  78 290567-52 LATHOUWERS NICOLE     MUNSTER 12  5  125683 BE 510681219 11.50360 1249.2942   78
  79 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA 27 11      10 BE 504879219 11.55261 1247.9158   79
  80 145105-90 TOLLENAERS ERIK       LANAKEN 19 12       4 BE 506102721 11.54170 1246.8052   80
  81 131792-66 ERKENS JEAN & MIRANDA NEERHAR 22  6  134115 BE 506007221 11.57360 1246.4219   81
  82 174655-55 MARTENS THEO          EIGENBI 33 31       4 BE 500227721 11.51150 1246.1432   82
  83 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER 33 10       7 BE 500131321 11.50360 1245.6461   83
  84 131792-66 ERKENS JEAN & MIRANDA NEERHAR 22  1       2 BE 500740020 11.57410 1245.4574   84
  85 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER 33  2       8 BE 509019419 11.50380 1245.2335   85
  86 290958-55 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 47 13       7 BE 500477721 11.50020 1244.5851   86
  87 304054-56 STEEGMANS NICO        BILZEN  26 17       8 BE 507947520 11.50020 1244.4452   87
  88 304882-11 REYSKENS YARNE        EIGENBI 22  1  127998 BE 509200519 11.52520 1244.2709   88
  89 304054-56 STEEGMANS NICO        BILZEN  26 26       9 BE 507944320 11.50030 1244.2379   89
  90 290958-55 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 47  1       8 BE 503509117 11.50050 1243.9634   90
  90 290958-55 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 47  7       9 BE 609781821 11.50050 1243.9634   90
  92 305546-93 COEKELBERGHS MICHAEL  WALTWIL 15 10       3 BE 510768119 11.48570 1243.9313   92
  93 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER 33  5       9 BE 512484219 11.50470 1243.3802   93
  94 291353-62 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 21  6       6 BE 510620321 11.49270 1242.6244   94
  95 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA 27 25      11 BE 500158421 11.55551 1242.2212   95
  96 137631-85 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 27  1  123106 BE 500451121 11.49070 1242.0313   96
  97 290567-52 LATHOUWERS NICOLE     MUNSTER 12  1       2 BE 510687318 11.51170 1240.8656   97
  98 303814-10 MOORS K+L             LANAKEN 21  5       3 BE 500862120 11.56240 1240.5545   98
  99 140778-31 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 23 17       6 BE 500011721 11.54510 1239.2561   99
 100 174655-55 MARTENS THEO          EIGENBI 33 23       5 BE 507834920 11.51530 1238.3969  100
 101 137631-85 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 27 26       2 BE 500452421 11.49270 1237.8683  101
 102 137631-85 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 27 15       3 BE 500451421 11.49300 1237.2462  102
 103 174655-55 MARTENS THEO          EIGENBI 33 16       6 BE 509350619 11.51590 1237.1825  103
 104 292146-79 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  20  5       7 BE 500415521 11.49109 1236.4987  104
 105 290958-55 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 47  4      10 BE 211056021 11.50440 1235.9365  105
 106 292146-79 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  20  3       8 BE 500416421 11.49199 1234.6315  106
 107 292105-38 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA  2  2  130079 BE 500372821 11.55260 1233.7559  107
 108 174655-55 MARTENS THEO          EIGENBI 33  4       7 BE 507832920 11.52170 1233.5539  108
 109 140778-31 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 23 15       7 BE 500015021 11.55290 1231.8155  109
 110 140778-31 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 23  5       8 BE 500010521 11.55310 1231.4263  110
 111 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER 33 23      10 BE 500123521 11.51470 1231.1642  111
 112 174655-55 MARTENS THEO          EIGENBI 33 10       8 BE 509324319 11.52300 1230.9463  112
 113 202538-02 GERITS PIERRE         LANAKEN  6  3  130809 BE 506118621 11.56180 1230.5644  113
 114 291909-36 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER  8  1  124571 BE 500068121 11.51170 1229.9260  114
 115 214532-65 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 29 25       8 BE 500331821 11.56070 1229.6372  115
 116 223098-95 BIESMANS GUSTAAF      LANAKEN 15 12  130859 BE 511914521 11.56290 1228.9153  116
 117 290567-52 LATHOUWERS NICOLE     MUNSTER 12 10       3 BE 510586921 11.52190 1228.3336  117
 118 145105-90 TOLLENAERS ERIK       LANAKEN 19  5       5 BE 506103321 11.55530 1227.9647  118
 119 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER 33 30      11 BE 500121721 11.52040 1227.7466  119
 120 290284-60 SMETS JOS             BEVERST 15  1  122552 BE 510540821 11.50020 1225.0716  120
 121 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA 27 17      12 BE 507672220 11.57251 1224.8747  121
 122 131630-01 VLUGGEN ALEX          NEERHAR 12  2  133726 BE 506020321 11.59130 1224.4102  122
 123 305546-93 COEKELBERGHS MICHAEL  WALTWIL 15  8       4 BE 503867820 11.50320 1224.3402  123
 124 290567-52 LATHOUWERS NICOLE     MUNSTER 12 11       4 BE 510586821 11.52460 1222.9549  124
 125 140778-31 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 23  4       9 BE 500003721 11.56150 1222.9271  125
 126 140778-31 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 23  8      10 BE 500016921 11.56170 1222.5435  126
 127 305546-93 COEKELBERGHS MICHAEL  WALTWIL 15 12       5 BE 505978617 11.50430 1222.1115  127
 128 292146-79 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  20  7       9 BE 500414621 11.50329 1219.6920  128
 129 140778-31 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 23 20      11 BE 500009721 11.56340 1219.2931  129
 130 140778-31 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 23 18      12 BE 500014121 11.56350 1219.1024  130
 131 290205-78 BROUX RUDI            HOELBEE 11  6  125090 BE 507905720 11.52370 1219.0028  131
 132 179965-30 THIJS LAURENT         GELLIK  17 13       5 BE 500321321 11.54230 1218.5758  132
 133 140778-31 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 23 14      13 BE 500012421 11.56380 1218.5308  133
 134 305220-58 SCHOEFS L&ZN          MUNSTER 10  5  124859 BE 421747621 11.52280 1218.4938  134
 135 137631-85 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 27  6       4 BE 500454021 11.51020 1218.4692  135
 136 303814-10 MOORS K+L             LANAKEN 21 10       4 BE 506072721 11.58220 1218.0406  136
 137 290958-55 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 47 33      11 BE 500477421 11.52130 1218.0010  137
 138 142873-89 PEUSENS RENE          REKEM   16  1       2 BE 500858020 12.01101 1217.8378  138
 139 304882-11 REYSKENS YARNE        EIGENBI 22 18       2 BE 507721820 11.55060 1217.8306  139
 140 174655-55 MARTENS THEO          EIGENBI 33 24       9 BE 500223421 11.53370 1217.6806  140
 141 290958-55 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 47 32      12 BE 500111921 11.52190 1216.8106  141
 142 142873-89 PEUSENS RENE          REKEM   16  8       3 BE 506007921 12.01161 1216.7433  142
 143 137631-85 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 27 18       5 BE 500452821 11.51110 1216.6628  143
 144 174655-55 MARTENS THEO          EIGENBI 33  7      10 BE 508027820 11.53430 1216.5065  144
 145 145105-90 TOLLENAERS ERIK       LANAKEN 19  2       6 BE 506107021 11.56530 1216.4759  145
 146 131792-66 ERKENS JEAN & MIRANDA NEERHAR 22  4       3 BE 506149021 12.00150 1216.4626  146
 147 304882-11 REYSKENS YARNE        EIGENBI 22  2       3 BE 509200719 11.55160 1215.9025  147
 148 214532-65 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 29  7       9 BE 500330821 11.57200 1215.6988  148
 149 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER 33 18      12 BE 500132821 11.53080 1215.0485  149
 150 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER 33 12      13 BE 500128321 11.53090 1214.8522  150
 151 140778-31 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 23 13      14 BE 500018921 11.57020 1213.9770  151
 152 290205-78 BROUX RUDI            HOELBEE 11  4       2 BE 500347121 11.53060 1213.2881  152
 153 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER 33 19      14 BE 500138121 11.53170 1213.2838  153
 154 176814-80 MORTIER-DEKEYSER      ZUTENDA 12 10       2 BE 500448221 11.58160 1212.8110  154
 155 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER 33  4      15 BE 512484119 11.53240 1211.9149  155
 156 291353-62 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 21  4       7 BE 500667321 11.52020 1211.1630  156
 157 167685-69 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI  7  2  126303 BE 503481118 11.54201 1210.5525  157
 158 290958-55 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 47 42      13 BE 500115521 11.52510 1210.5007  158
 159 291353-62 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 21 14       8 BE 500667921 11.52090 1209.7797  159
 160 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER 33 22      16 BE 500126621 11.53370 1209.3807  160
 161 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA 27  6      13 BE 500168021 11.58491 1209.1161  161
 162 137631-85 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 27 14       6 BE 500454321 11.51500 1208.8969  162
 163 174655-55 MARTENS THEO          EIGENBI 33 13      11 BE 503034921 11.54230 1208.7370  163
 164 176814-80 MORTIER-DEKEYSER      ZUTENDA 12  9       3 BE 500448321 11.58390 1208.5320  164
 165 174655-55 MARTENS THEO          EIGENBI 33 18      12 BE 500224021 11.54260 1208.1583  165
 166 290958-55 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 47 23      14 BE 508018720 11.53070 1207.3703  166
 167 290958-55 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 47 22      15 BE 507659420 11.53150 1205.8111  167
 168 304882-11 REYSKENS YARNE        EIGENBI 22 14       4 BE 507729220 11.56100 1205.5950  168
 169 140015-44 SLECHTEN BART         BEVERST 21  4       2 BE 510732818 11.51360 1205.3642  169
 170 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA 27  9      14 BE 502110017 11.59151 1204.3203  170
 171 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER 33 15      17 BE 500129321 11.54040 1204.1512  171
 172 290958-55 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 47 26      16 BE 500107821 11.53270 1203.4799  172
 173 303814-10 MOORS K+L             LANAKEN 21  4       5 BE 504985119 11.59430 1203.0533  173
 174 176814-80 MORTIER-DEKEYSER      ZUTENDA 12  4       4 BE 500826620 11.59090 1202.9959  174
 175 137631-85 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 27 22       7 BE 500454221 11.52210 1202.7943  175
 176 291353-62 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 21  9       9 BE 510618421 11.52450 1202.7153  176
 177 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER 33  3      18 BE 503531417 11.54120 1202.6104  177
 178 142166-61 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 28  7       6 BE 510579621 11.53370 1202.4803  178
 179 292146-79 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  20 10      10 BE 500414221 11.52009 1202.1565  179
 180 142166-61 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 28 23       7 BE 510581521 11.53390 1202.0936  180
 181 174655-55 MARTENS THEO          EIGENBI 33 17      13 BE 503035121 11.54590 1201.8289  181
 182 214532-65 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 29 13      10 BE 500332321 11.58350 1201.7038  182
 183 305220-58 SCHOEFS L&ZN          MUNSTER 10  8       2 BE 421726621 11.53540 1201.6843  183
 184 176814-80 MORTIER-DEKEYSER      ZUTENDA 12  1       5 BE 500825320 11.59180 1201.3449  184
 185 303814-10 MOORS K+L             LANAKEN 21  6       6 BE 500862220 11.59530 1201.2286  185
 186 137631-85 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 27  7       8 BE 500201321 11.52330 1200.4486  186
 187 305220-58 SCHOEFS L&ZN          MUNSTER 10  3       3 BE 500359621 11.54070 1199.1836  187
 188 292146-79 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  20  4      11 BE 500410321 11.52169 1199.0223  188
 189 290958-55 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 47 47      17 BE 500100521 11.53520 1198.6521  189
 190 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA 27  7      15 BE 500164321 11.59481 1198.2878  190
 191 290958-55 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 47 45      18 BE 500444221 11.53560 1197.8833  191
 192 291489-04 GEELEN MARTINUS       GELLIK   4  1  128168 BE 221777216 11.57000 1197.8318  192
 193 290958-55 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 47 19      19 BE 507658720 11.53580 1197.4992  193
 194 167685-69 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI  7  6       2 BE 500301621 11.55291 1197.3551  194
 195 304882-11 REYSKENS YARNE        EIGENBI 22  7       5 BE 509205519 11.56560 1196.9514  195
 195 304882-11 REYSKENS YARNE        EIGENBI 22 20       6 BE 507724820 11.56560 1196.9514  195
 197 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA 27 21      16 BE 500164921 11.59571 1196.6531  197
 198 290205-78 BROUX RUDI            HOELBEE 11  9       3 BE 503312718 11.54320 1196.6518  198
 199 179965-30 THIJS LAURENT         GELLIK  17 10       6 BE 500321521 11.56180 1196.6040  199
 200 304882-11 REYSKENS YARNE        EIGENBI 22  5       7 BE 509204519 11.56580 1196.5784  200
 201 290958-55 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 47 18      20 BE 500474921 11.54030 1196.5401  201
 201 290958-55 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 47 39      21 BE 211099221 11.54030 1196.5401  201
 203 304882-11 REYSKENS YARNE        EIGENBI 22  3       8 BE 500181121 11.57020 1195.8331  203
 204 131792-66 ERKENS JEAN & MIRANDA NEERHAR 22  2       4 BE 507420918 12.02140 1194.9658  204
 205 179965-30 THIJS LAURENT         GELLIK  17  9       7 BE 507893020 11.56270 1194.9178  205
 206 174655-55 MARTENS THEO          EIGENBI 33 12      14 BE 503034621 11.55400 1194.0568  206
 207 291014-14 BUYSMANS REMI         BILZEN   7  5  123059 BE 510558121 11.53050 1193.7429  207
 208 142166-61 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 28  9       8 BE 510582921 11.54240 1193.4579  208
 209 304054-56 STEEGMANS NICO        BILZEN  26 20      10 BE 507939120 11.54210 1192.9660  209
 210 102227-86 SCHUERMANS LUDO       REKEM   11  1  134630 BE 506040621 12.02521 1192.8058  210
 211 305546-93 COEKELBERGHS MICHAEL  WALTWIL 15  1       6 BE 510556121 11.53190 1191.3567  211
 212 303814-10 MOORS K+L             LANAKEN 21 14       7 BE 506083121 12.00480 1191.2906  212
 213 176814-80 MORTIER-DEKEYSER      ZUTENDA 12  6       6 BE 500826920 12.00140 1191.1733  213
 214 303814-10 MOORS K+L             LANAKEN 21  3       8 BE 500773820 12.00490 1191.1114  214
 215 292146-79 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  20 14      12 BE 500410221 11.52589 1190.8722  215
 216 306589-69 SLEGERS HERMAN        BILZEN  12  6  122968 BE 222930515 11.53160 1190.7424  216
 217 102227-86 SCHUERMANS LUDO       REKEM   11 11       2 BE 506044721 12.03051 1190.5204  217
 218 290958-55 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 47  9      22 BE 500102121 11.54350 1190.4382  218
 219 303814-10 MOORS K+L             LANAKEN 21 19       9 BE 506082021 12.00540 1190.2164  219
 220 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER 33  7      19 BE 507921120 11.55180 1190.0475  220
 221 290205-78 BROUX RUDI            HOELBEE 11  3       4 BE 500349421 11.55170 1188.1273  221
 222 140015-44 SLECHTEN BART         BEVERST 21  5       3 BE 510674618 11.53120 1186.6764  222
 223 140778-31 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 23  3      15 BE 500002621 11.59340 1185.9081  223
 224 214532-65 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 29 24      11 BE 500333621 12.00030 1185.6883  224
 225 306589-69 SLEGERS HERMAN        BILZEN  12  1       2 BE 510732819 11.53430 1185.5761  225
 226 142873-89 PEUSENS RENE          REKEM   16 10       4 BE 506004121 12.04121 1185.4906  226
 227 305546-93 COEKELBERGHS MICHAEL  WALTWIL 15  3       7 BE 508829218 11.53500 1185.4286  227
 228 290567-52 LATHOUWERS NICOLE     MUNSTER 12  8       5 BE 510585321 11.56020 1185.2782  228
 229 142873-89 PEUSENS RENE          REKEM   16 11       5 BE 506004521 12.04171 1184.6262  229
 230 214532-65 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 29 12      12 BE 500332421 12.00090 1184.6119  230
 231 142166-61 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 28 20       9 BE 510583921 11.55110 1184.5698  231
 231 142166-61 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 28 27      10 BE 510581821 11.55110 1184.5698  231
 233 135689-83 BECKERS  GERARD       REKEM    8  5  134374 BE 506168121 12.03310 1183.7381  233
 234 174655-55 MARTENS THEO          EIGENBI 33  9      15 BE 503035421 11.56360 1183.6023  234
 235 142166-61 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 28  1      11 BE 510578621 11.55170 1183.4447  235
 236 142873-89 PEUSENS RENE          REKEM   16 16       6 BE 506170121 12.04261 1183.0734  236
 237 140015-44 SLECHTEN BART         BEVERST 21 14       4 BE 510672518 11.53310 1183.0462  237
 238 142166-61 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 28 17      12 BE 510578121 11.55210 1182.6958  238
 239 220939-70 DUELEN THEO           WALTWIL 25  1       2 BE 500212021 11.54270 1182.6233  239
 240 304882-11 REYSKENS YARNE        EIGENBI 22 12       9 BE 507729620 11.58140 1182.5747  240
 240 304882-11 REYSKENS YARNE        EIGENBI 22 13      10 BE 507033818 11.58140 1182.5747  240
 242 142873-89 PEUSENS RENE          REKEM   16 15       7 BE 506009321 12.04301 1182.3845  242
 243 140015-44 SLECHTEN BART         BEVERST 21  2       5 BE 510731918 11.53350 1182.2848  243
 244 290532-17 VANGRONSVELT JEAN     EIGENBI  8  3  126125 BE 500447421 11.56441 1181.6649  244
 245 290958-55 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 47 20      23 BE 500475621 11.55220 1181.5881  245
 246 304882-11 REYSKENS YARNE        EIGENBI 22 16      11 BE 507505518 11.58200 1181.4831  246
 247 214532-65 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 29 17      13 BE 500330421 12.00270 1181.3943  247
 248 214532-65 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 29 19      14 BE 500337421 12.00310 1180.6816  248
 249 140778-31 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 23  2      16 BE 500011121 12.00090 1179.6278  249
 250 137631-85 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 27 12       9 BE 500451821 11.54220 1179.5529  250
 251 304882-11 REYSKENS YARNE        EIGENBI 22 17      12 BE 507724520 11.58310 1179.4870  251
 252 227731-72 MOORS J+E             NEERHAR 43  9       2 BE 506079821 12.03390 1178.7330  252
 253 145105-90 TOLLENAERS ERIK       LANAKEN 19  7       7 BE 506105821 12.00220 1178.0822  253
 254 179965-30 THIJS LAURENT         GELLIK  17  4       8 BE 507891220 11.58000 1177.7685  254
 255 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER 33 29      20 BE 500139621 11.56250 1177.5599  255
 256 291353-62 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 21 16      10 BE 510620821 11.54570 1177.5036  256
 257 153767-22 JANSSEN J-P           LANAKEN  9  1  130845 BE 507635319 12.01120 1176.6637  257
