Resultaten

Op deze pagina kan je de resultaten opvragen. Zoek de vlucht en klik op de link.

Laden Vluchten

« Alle vluchten

  • Deze vlucht is voorbij.

Cul-des-Sarts

4 juli 2020

Vlucht Navigatie

AVENIR ET SPORT HERVE
CUL DES SARTS Vx & 1 an du 040720 lâché à 0730, point central: 110000 - 28 pigeons et 9 participants
  1 1 JACQUEMOTTE DIDI HERVE   120222 BE100117519   5/  6 04 083544,0 1828,9351 
  2 1 JACQUEMOTTE DIDI HERVE        2 BE112721618   1/  6 04 083550,0 1826,1570 
  3 1 JACQUEMOTTE DIDI HERVE        3 BE100112319   6/  6 04 084528,0 1593,0477 
  4 1 JACQUEMOTTE DIDI HERVE        4 BE114688818   2/  6 04 085134,0 1473,9109 
  5 1 BAILLY-LECLERCQ  SOUMAG  117448 BE113937915   1/  5 04 085748,0 1337,6765 
  6 1 BAILLY-LECLERCQ  SOUMAG       2 BE418176319   5/  5 04 085755,0 1335,9014 
  7 1 BAILLY-LECLERCQ  SOUMAG       3 BE116085019   4/  5 04 090344,0 1253,0014 
  8 1 D´AFFNAY JOSEPH  AUBEL   128347 BE109338514   4/  4 04 091246,0 1248,9166 
  9 1 JACQUEMOTTE DIDI HERVE        5 BE114690018   3/  6 04 090730,0 1233,0462 
 10 1 CONSTANT GEORGES ROMSEE  111775 BE100545719   3/  3 04 090046,0 1231,4543 
 
 
AVENIR ET SPORT HERVE
CUL DES SARTS Vieux du 040720 lâché à 0730, point central: 110000 - 9 pigeons et 6 participants
  1 1 JACQUEMOTTE DIDI HERVE   120222 BE112721618   1/  3 04 083550,0 1826,1570 
  2 1 JACQUEMOTTE DIDI HERVE        2 BE114688818   2/  3 04 085134,0 1473,9109 
  3 1 BAILLY-LECLERCQ  SOUMAG  117448 BE113937915   1/  1 04 085748,0 1337,6765 
 
 
AVENIR ET SPORT HERVE
CUL DES SARTS Yearlings du 040720 lâché à 0730, point central: 110000 - 19 pigeons et 8 participants
  1 1 JACQUEMOTTE DIDI HERVE   120222 BE100117519   2/  3 04 083544,0 1828,9351 
  2 1 JACQUEMOTTE DIDI HERVE        2 BE100112319   3/  3 04 084528,0 1593,0477 
  3 1 BAILLY-LECLERCQ  SOUMAG  117448 BE418176319   4/  4 04 085755,0 1335,9014 
  4 1 BAILLY-LECLERCQ  SOUMAG       2 BE116085019   3/  4 04 090344,0 1253,0014 
  5 1 CONSTANT GEORGES ROMSEE  111775 BE100545719   2/  2 04 090046,0 1231,4543 
  6 1 BAILLY-LECLERCQ  SOUMAG       3 BE100500619   2/  4 04 090535,0 1228,7498 
  7 1 MATHY RAYMOND    SOUMAG  118006 BE100424519   2/  3 04 090618,0 1225,3998 
 
 
AVENIR ET SPORT HERVE
CUL DES SARTS Jeunes du 040720 lâché à 0730, point central: 110000 - 189 pigeons et 13 participants
  1 1 JACQUEMOTTE DIDI HERVE   120222 BE104811720   2/  5 04 083626,0 1809,6638 
  2 1 DARIMONT EMILE   STEMBE  123826 BE101991220   5/ 10 04 084237,0 1705,2008 
  3 1 DARIMONT EMILE   STEMBE       2 BE101991320   7/ 10 04 084300,0 1696,2466 
  4 1 COENEN RENE      BATTIC  122860 BE102260120   3/  3 04 084430,0 1649,1275 
  5 1 FRANSSEN JOSEPH  CHARNE  123080 00103835620   1/  4 04 084757,6 1578,7583 
  6 1 DARIMONT EMILE   STEMBE       3 BE101991020   6/ 10 04 084830,0 1577,4013 
  7 1 DELREZ GEORGES   WEGNEZ  118773 BE101991720   2/  3 04 084553,3 1565,1022 
  8 1 DELREZ GEORGES   WEGNEZ       2 BE103839920   3/  3 04 084700,3 1542,4063 
  9 1 CARO J-M ET A    LAMBER  119827 BE104770920  94/103 04 084806,0 1534,2766 
 10 1 DELBUSHAYE CEDRI PETIT   120658 BE102144720  13/ 17 04 084933,0 1516,7568 
 11 1 DARIMONT EMILE   STEMBE       4 BE101990420   4/ 10 04 085233,0 1500,0121 
 12 1 GILLIS MARTIN    Thimis  124908 BE102329520  15/ 17 04 085457,0 1470,3708 
 13 1 MORAY CAMILLE    SOUMAG  117976 BE102131420  15/ 18 04 085056,0 1457,6936 
 14 1 MORAY CAMILLE    SOUMAG       2 BE102131820   4/ 18 04 085059,0 1456,7936 
 15 1 GILLIS MARTIN    Thimis       2 BE507896820   2/ 17 04 085549,0 1455,5215 
 16 1 GILLIS MARTIN    Thimis       3 BE102329620   4/ 17 04 085553,0 1454,3916 
 17 1 GILLIS MARTIN    Thimis       4 BE102329720  10/ 17 04 085555,0 1453,8274 
 18 1 GILLIS MARTIN    Thimis       5 BE102328920   1/ 17 04 085812,0 1416,1905 
 19 1 CARO J-M ET A    LAMBER       2 BE104768520  78/103 04 085723,0 1371,2798 
 20 1 DARIMONT EMILE   STEMBE       5 BE101990120   1/ 10 04 090042,0 1365,2260 
 21 1 DELREZ GEORGES   WEGNEZ       3 BE102250920   1/  3 04 085701,3 1364,8670 
 22 1 FRANSSEN JOSEPH  CHARNE       2 BE102351620   4/  4 04 090319,6 1318,8085 
 23 1 FRANSSEN JOSEPH  CHARNE       3 BE102351720   3/  4 04 090351,6 1311,3147 
 24 1 CARO J-M ET A    LAMBER       3 BE104763120  88/103 04 090244,0 1292,1675 
 25 1 JACQUEMOTTE DIDI HERVE        2 BE104810820   3/  5 04 090331,0 1285,5676 
 26 1 CARO J-M ET A    LAMBER       4 BE104773020  79/103 04 090316,0 1284,7784 
 27 1 GILLIS MARTIN    Thimis       6 BE102330320  16/ 17 04 090753,0 1276,0906 
 28 1 JACQUEMOTTE DIDI HERVE        3 BE104810220   1/  5 04 090500,0 1265,4947 
 29 1 MATHY RAYMOND    SOUMAG  118006 BE102201320   2/  3 04 090357,0 1256,0511 
 30 1 SAVELBERG H      CHARNE  125072 BE103839320   1/  3 04 091013,0 1248,0160 
 31 1 DELBUSHAYE CEDRI PETIT        2 BE102145120  16/ 17 04 090659,0 1244,1107 
 32 1 DELBUSHAYE CEDRI PETIT        3 BE102145020   9/ 17 04 090701,0 1243,6832 
 33 1 DARIMONT EMILE   STEMBE       6 BE101991420   8/ 10 04 091158,0 1214,3773 
 34 1 DARIMONT EMILE   STEMBE       7 BE101992120   2/ 10 04 091204,0 1213,1875 
 35 1 COENEN RENE      BATTIC       2 BE102263020   2/  3 04 091806,0 1136,5402 
 36 1 JACQUEMOTTE DIDI HERVE        4 BE104813620   5/  5 04 091959,0 1093,0929 
 37 1 CARO J-M ET A    LAMBER       5 BE104772920  29/103 04 091948,0 1091,3206 
 38 1 FRANSSEN JOSEPH  CHARNE       4 BE102308620   2/  4 04 092310,6 1087,5033 
 39 1 GILLIS MARTIN    Thimis       7 BE102329120   7/ 17 04 092546,0 1078,9634 
 40 1 MORAY CAMILLE    SOUMAG       3 BE102130320  16/ 18 04 092051,0 1064,2851 
 41 1 MORAY CAMILLE    SOUMAG       4 BE102131620   5/ 18 04 092052,0 1064,1251 
 42 1 MATHY RAYMOND    SOUMAG       2 BE102200420   3/  3 04 092111,0 1061,3641 
 43 1 CARO J-M ET A    LAMBER       6 BE104765720  62/103 04 092317,0 1057,7637 
 44 1 CARO J-M ET A    LAMBER       7 BE104774320  47/103 04 092418,0 1048,3552 
 45 1 DELBUSHAYE CEDRI PETIT        4 BE102141720   3/ 17 04 092536,0 1043,7543 
 46 1 CARO J-M ET A    LAMBER       8 BE104759920  56/103 04 092554,0 1033,8827 
 47 1 GILLIS MARTIN    Thimis       8 BE102330220  11/ 17 04 093057,0 1032,7243 
 48 1 CARO J-M ET A    LAMBER       9 BE104766020  19/103 04 092620,0 1030,0315 
 49 1 DELBUSHAYE CEDRI PETIT        5 BE102145520   1/ 17 04 092714,0 1029,2124 
 50 1 CARO J-M ET A    LAMBER      10 BE104761420  63/103 04 092641,0 1026,9419 
 51 1 CONSTANT GEORGES ROMSEE  111775 BE104507320   1/  2 04 091916,0 1022,9561 
 51 1 CONSTANT GEORGES ROMSEE       2 BE104506420   2/  2 04 091916,0 1022,9561 
 53 1 CARO J-M ET A    LAMBER      11 BE104762220   6/103 04 092726,0 1020,3832 
 54 1 MORAY CAMILLE    SOUMAG       5 BE102131020  12/ 18 04 092543,0 1019,5247 
 55 1 CARO J-M ET A    LAMBER      12 BE104764820  96/103 04 092734,0 1019,2260 
 56 1 DELBUSHAYE CEDRI PETIT        6 BE102145920   7/ 17 04 093001,0 1005,3437 
 57 1 DELBUSHAYE CEDRI PETIT        7 BE102144620   5/ 17 04 093004,0 1004,9250 
 58 1 DELBUSHAYE CEDRI PETIT        8 BE102145820  14/ 17 04 093006,0 1004,6461 
 59 1 DELBUSHAYE CEDRI PETIT        9 BE102145720  12/ 17 04 093011,0 1003,9495 
 60 1 DELBUSHAYE CEDRI PETIT       10 BE102145320  10/ 17 04 093014,0 1003,5320 
 61 1 CARO J-M ET A    LAMBER      13 BE104750320  48/103 04 092934,0 1002,1773 
 62 1 CARO J-M ET A    LAMBER      14 BE104757420  20/103 04 092940,0 1001,3398 
 63 1 CARO J-M ET A    LAMBER      15 BE104760120  34/103 04 092950,0  999,9472 
 
 

Gegevens

Datum:
4 juli 2020
Lokaal / samenspel: