Resultaten

Op deze pagina kan je de resultaten opvragen. Zoek de vlucht en klik op de link.

Laden Vluchten

« Alle vluchten

  • Deze vlucht is voorbij.

Cul-des-Sarts

13 juni 2020

Vlucht Navigatie

HESBAYE NAMUROISE GENERAL                     Data Technology Deerlijk  (99999)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CUL-DES-SARTS        13-06-20  366 VIEUX            Amateurs:25 LACHER:08.20                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR Naam                            Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0 Nom                             Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 242688-91 DEMAIN EDDY           LIERNU  32  5   73058 BE 611325519 09.05530 1592.2557    1
   2 242688-91 DEMAIN EDDY           LIERNU  32  2       2 BE 111614318 09.05570 1589.9456    2
   3 242688-91 DEMAIN EDDY           LIERNU  32 28       3 BE 111616118 09.06300 1571.1398    3
   4 242688-91 DEMAIN EDDY           LIERNU  32  8       4 BE 111606418 09.06320 1570.0143    4
   5 182153-84 GAROT YVES            MEUX    14  1   70763 BE 108175418 09.05171 1562.6146    5
   6 182153-84 GAROT YVES            MEUX    14  9       2 BE 108176018 09.05391 1550.0639    6
   7 182153-84 GAROT YVES            MEUX    14 11       3 BE 115690018 09.05401 1549.4982    7
   8 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 33 14   83267 BE 112441118 09.13490 1547.2344    8
   9 242688-91 DEMAIN EDDY           LIERNU  32 11       5 BE 111606318 09.07140 1546.7466    9
  10 182153-84 GAROT YVES            MEUX    14 14       4 BE 114978117 09.05491 1544.4254   10
  11 182153-84 GAROT YVES            MEUX    14 10       5 BE 117089317 09.05531 1542.1815   11
  12 305973-35 DELVEAUX-JOCHMANS     RAMILLI 11  3   82359 BE 104923700 09.13342 1537.4090   12
  13 182153-84 GAROT YVES            MEUX    14  3       6 BE 108174218 09.06051 1535.4888   13
  14 122114-88 VINX ERNEST           ORP     13  1   90080 BE 113741417 09.18530 1529.8047   14
  15 282630-69 GOSSIA PATRICIA       JANDRAI 49 25   87696 BE 105139119 09.17290 1525.5900   15
  16 282630-69 GOSSIA PATRICIA       JANDRAI 49  1       2 BE 110538915 09.17320 1524.2642   16
  17 282630-69 GOSSIA PATRICIA       JANDRAI 49 12       3 BE 113760117 09.17350 1522.9407   17
  18 122114-88 VINX ERNEST           ORP     13  7       2 BE 109026518 09.19090 1522.9079   18
  19 282630-69 GOSSIA PATRICIA       JANDRAI 49 11       4 BE 113774417 09.17370 1522.0596   19
  20 282630-69 GOSSIA PATRICIA       JANDRAI 49  8       5 BE 110277216 09.17380 1521.6194   20
  20 282630-69 GOSSIA PATRICIA       JANDRAI 49 27       6 BE 105074519 09.17380 1521.6194   20
  22 116984-02 MALOTAUX PHILIPPE     MEUX    58  4   69517 BE 119217014 09.05450 1519.4973   22
  23 282630-69 GOSSIA PATRICIA       JANDRAI 49 18       7 BE 113758217 09.17440 1518.9838   23
  24 196048-11 BEELEN IRENE          MEHAIGN 10  2   76447 BE 104885819 09.10240 1516.8056   24
  25 282630-69 GOSSIA PATRICIA       JANDRAI 49 35       8 BE 105140619 09.17530 1515.0475   25
  26 282630-69 GOSSIA PATRICIA       JANDRAI 49 21       9 BE 113758917 09.17540 1514.6114   26
  27 282630-69 GOSSIA PATRICIA       JANDRAI 49  4      10 BE 113760217 09.17580 1512.8695   27
  28 242688-91 DEMAIN EDDY           LIERNU  32  3       6 BE 116852915 09.08230 1509.9828   28
  29 282630-69 GOSSIA PATRICIA       JANDRAI 49 19      11 BE 108355418 09.18060 1509.3976   29
  30 122114-88 VINX ERNEST           ORP     13  2       3 BE 113742417 09.19410 1509.2991   30
  31 242688-91 DEMAIN EDDY           LIERNU  32 16       7 BE 103157819 09.08290 1506.8683   31
  32 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 33  4       2 BE 222314816 09.15160 1506.6405   32
  33 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 33  6       3 BE 117275316 09.15170 1506.1863   33
  34 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 33  2       4 BE 116072417 09.15190 1505.2787   34
  35 282630-69 GOSSIA PATRICIA       JANDRAI 49 16      12 BE 108355218 09.18170 1504.6497   35
  36 242688-91 DEMAIN EDDY           LIERNU  32 17       8 BE 103157719 09.08340 1504.2828   36
  37 282630-69 GOSSIA PATRICIA       JANDRAI 49  3      13 BE 108355918 09.18190 1503.7897   37
  38 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 33 17       5 BE 112445018 09.15240 1503.0144   38
  39 282630-69 GOSSIA PATRICIA       JANDRAI 49 34      14 BE 108355118 09.18220 1502.5014   39
  40 282630-69 GOSSIA PATRICIA       JANDRAI 49 39      15 BE 105148419 09.18250 1501.2154   40
  41 282630-69 GOSSIA PATRICIA       JANDRAI 49  9      16 BE 108354318 09.18270 1500.3593   41
  42 282630-69 GOSSIA PATRICIA       JANDRAI 49 15      17 BE 114004117 09.18400 1494.8182   42
  43 242688-91 DEMAIN EDDY           LIERNU  32 24       9 BE 111615518 09.08540 1494.0286   43
  44 196048-11 BEELEN IRENE          MEHAIGN 10  9       2 BE 104882119 09.11110 1493.5917   44
  45 196048-11 BEELEN IRENE          MEHAIGN 10 10       3 BE 104883019 09.11180 1490.1949   45
  46 196048-11 BEELEN IRENE          MEHAIGN 10  4       4 BE 104888419 09.11200 1489.2273   46
  47 282630-69 GOSSIA PATRICIA       JANDRAI 49 32      18 BE 105141619 09.19020 1485.5336   47
  48 116984-02 MALOTAUX PHILIPPE     MEUX    58 55       2 BE 105170019 09.06530 1482.7657   48
  49 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 33 12       6 BE 116074617 09.16170 1479.4255   49
  50 282630-69 GOSSIA PATRICIA       JANDRAI 49 13      19 BE 110248616 09.19320 1473.0571   50
  51 109627-17 PENE FRANZ            EMINES   6  3   66766 BE 118183818 09.05201 1472.7253   51
  52 243237-58 DECAMP JULIEN         EMINES  17 13   66817 BE 104367319 09.05290 1469.0436   52
  53 280518-91 CAVALIER MICHEL       LONGCHA 21 13   74019 BE 115468019 09.10310 1465.2392   53
  54 243237-58 DECAMP JULIEN         EMINES  17  9       2 BE 115931017 09.05400 1463.1460   54
  55 116984-02 MALOTAUX PHILIPPE     MEUX    58 15       3 BE 115767416 09.07310 1463.0025   55
  56 280518-91 CAVALIER MICHEL       LONGCHA 21 15       2 BE 104952419 09.10360 1462.8261   56
  57 309914-96 COPETTE FREDDY        VILLERS  6  3   68650 BE 108172518 09.06560 1462.7131   57
  58 309914-96 COPETTE FREDDY        VILLERS  6  2       2 BE 104554819 09.07000 1460.6383   58
  59 282630-69 GOSSIA PATRICIA       JANDRAI 49 22      20 BE 114004217 09.20030 1460.3830   59
  60 282630-69 GOSSIA PATRICIA       JANDRAI 49 28      21 BE 108444918 09.20080 1458.3592   60
  61 243237-58 DECAMP JULIEN         EMINES  17  1       3 BE 115931317 09.05500 1457.8255   61
  62 242416-13 REIMS JEAN-CLAUDE     MEHAIGN  8  6   76630 BE 104565719 09.12360 1456.8441   62
  63 243237-58 DECAMP JULIEN         EMINES  17 11       4 BE 104366419 09.05520 1456.7660   63
  64 242688-91 DEMAIN EDDY           LIERNU  32 10      10 BE 117230216 09.10100 1456.3056   64
  64 242688-91 DEMAIN EDDY           LIERNU  32 12      11 BE 116876715 09.10100 1456.3056   64
  66 242688-91 DEMAIN EDDY           LIERNU  32 15      12 BE 111609618 09.10130 1454.8556   66
  67 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 33  3       7 BE 116080217 09.17150 1454.4454   67
  68 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 33  7       8 BE 117277016 09.17200 1452.3314   68
  69 182153-84 GAROT YVES            MEUX    14  6       7 BE 108174918 09.08461 1451.0030   69
  70 116984-02 MALOTAUX PHILIPPE     MEUX    58 43       4 BE 117713617 09.07570 1449.7810   70
  71 182153-84 GAROT YVES            MEUX    14  4       8 BE 117089517 09.08491 1449.5169   71
  72 305920-79 GILLES BERTRAND       WARET-L 20  1   70784 BE 112447818 09.08501 1449.4522   72
  73 242688-91 DEMAIN EDDY           LIERNU  32 30      13 BE 116087917 09.10330 1445.2621   73
  74 305920-79 GILLES BERTRAND       WARET-L 20  9       2 BE 104915519 09.09011 1444.0311   74
  75 242688-91 DEMAIN EDDY           LIERNU  32 27      14 BE 116080517 09.10390 1442.4087   75
  76 305920-79 GILLES BERTRAND       WARET-L 20 15       3 BE 104918119 09.09071 1441.0912   76
  77 243237-58 DECAMP JULIEN         EMINES  17  4       5 BE 115932217 09.06300 1436.9247   77
  78 282630-69 GOSSIA PATRICIA       JANDRAI 49 20      22 BE 108444118 09.21040 1436.0699   78
  79 305920-79 GILLES BERTRAND       WARET-L 20  8       4 BE 104919019 09.09181 1435.7324   79
  80 280518-91 CAVALIER MICHEL       LONGCHA 21  4       3 BE 104952519 09.11340 1435.4040   80
  81 242688-91 DEMAIN EDDY           LIERNU  32 13      15 BE 103158519 09.10550 1434.8543   81
  82 282832-77 DEREUX FABRICE        PERWEZ   3  2   78062 BE 115993619 09.14310 1431.8924   82
  83 280518-91 CAVALIER MICHEL       LONGCHA 21  1       4 BE 114671814 09.11430 1431.2407   83
  84 305973-35 DELVEAUX-JOCHMANS     RAMILLI 11  4       2 BE 104922000 09.17392 1428.5210   84
  85 243237-58 DECAMP JULIEN         EMINES  17  3       6 BE 115932317 09.06470 1428.2223   85
  86 182153-84 GAROT YVES            MEUX    14 12       9 BE 115689618 09.09381 1425.6674   86
  87 109627-17 PENE FRANZ            EMINES   6  2       2 BE 104581219 09.06521 1424.5439   87
  88 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 33 15       9 BE 112444918 09.18290 1423.7732   88
  89 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 33  1      10 BE 111043116 09.18320 1422.5569   89
  90 196048-11 BEELEN IRENE          MEHAIGN 10  5       5 BE 104882419 09.13510 1419.6286   90
  91 163434-86 RASQUART MICHEL       HANRET   7  2   76924 BE 104932119 09.14200 1415.7791   91
  92 307435-42 PENE-WILLOT           EMINES   4  1   66741 BE 104585219 09.07090 1415.5037   92
  93 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP  3  1   85608 BE 116889315 09.20292 1415.3202   93
  94 282630-69 GOSSIA PATRICIA       JANDRAI 49  7      23 FR 022940019 09.22070 1411.7950   94
  95 243237-58 DECAMP JULIEN         EMINES  17  2       7 BE 115931217 09.07260 1408.6507   95
  96 305973-35 DELVEAUX-JOCHMANS     RAMILLI 11  7       3 BE 104923300 09.18312 1407.3650   96
  97 309914-96 COPETTE FREDDY        VILLERS  6  6       3 BE 104553319 09.08480 1406.7623   97
  98 122114-88 VINX ERNEST           ORP     13  6       4 BE 104929719 09.24060 1405.3042   98
  99 109627-17 PENE FRANZ            EMINES   6  1       3 BE 104581319 09.07311 1405.0577   99
 100 122114-88 VINX ERNEST           ORP     13  9       5 BE 104927319 09.24070 1404.9389  100
 101 242688-91 DEMAIN EDDY           LIERNU  32 32      16 BE 103156919 09.12050 1402.7136  101
 102 243237-58 DECAMP JULIEN         EMINES  17 17       8 BE 104367419 09.07500 1396.8711  102
 103 116984-02 MALOTAUX PHILIPPE     MEUX    58 25       5 BE 117395317 09.09490 1395.4567  103
 104 116984-02 MALOTAUX PHILIPPE     MEUX    58 17       6 BE 116351518 09.09550 1392.6611  104
 105 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 33  5      11 BE 116071617 09.19480 1392.4247  105
 106 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 33 11      12 BE 117276516 09.19490 1392.0368  106
 107 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 33 23      13 BE 115461419 09.19540 1390.1002  107
 108 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP  3  2       2 BE 112404818 09.21352 1390.0411  108
 109 305920-79 GILLES BERTRAND       WARET-L 20  7       5 BE 112445618 09.11021 1386.9697  109
 110 198639-80 DENEYER-THIRY         WARET-L 17  4   70932 BE 104942119 09.11110 1385.8417  110
 111 163434-86 RASQUART MICHEL       HANRET   7  6       2 BE 104933619 09.15340 1384.3551  111
 112 198639-80 DENEYER-THIRY         WARET-L 17  6       2 BE 104941119 09.11150 1384.0390  112
 113 198639-80 DENEYER-THIRY         WARET-L 17  8       3 BE 115459219 09.11210 1381.3437  113
 114 198639-80 DENEYER-THIRY         WARET-L 17 16       4 BE 104942919 09.11250 1379.5527  114
 115 305920-79 GILLES BERTRAND       WARET-L 20  5       6 BE 112436718 09.11231 1377.5226  115
 116 243237-58 DECAMP JULIEN         EMINES  17  6       9 BE 115930217 09.08320 1376.7239  116
 117 305920-79 GILLES BERTRAND       WARET-L 20  6       7 BE 112445218 09.11291 1374.8470  117
 118 198639-80 DENEYER-THIRY         WARET-L 17  5       5 BE 104940619 09.11400 1372.8774  118
 119 242688-91 DEMAIN EDDY           LIERNU  32 18      17 BE 116910015 09.13140 1372.4108  119
 120 305920-79 GILLES BERTRAND       WARET-L 20 17       8 BE 104910619 09.11361 1371.7386  120
 121 243237-58 DECAMP JULIEN         EMINES  17 14      10 BE 104366519 09.08450 1370.6051  121
 122 116984-02 MALOTAUX PHILIPPE     MEUX    58  8       7 BE 116489318 09.10470 1368.8940  122
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
HESBAYE NAMUROISE GENERAL                     Data Technology Deerlijk  (99999)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CUL-DES-SARTS        13-06-20  195 YEARLINGS        Amateurs:23 LACHER:08.20                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR Naam                            Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0 Nom                             Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 242688-91 DEMAIN EDDY           LIERNU  12  2   73058 BE 611325519 09.05530 1592.2557    1
   2 305973-35 DELVEAUX-JOCHMANS     RAMILLI 11  3   82359 BE 104923700 09.13342 1537.4090    2
   3 282630-69 GOSSIA PATRICIA       JANDRAI 23  4   87696 BE 105139119 09.17290 1525.5900    3
   4 282630-69 GOSSIA PATRICIA       JANDRAI 23  6       2 BE 105074519 09.17380 1521.6194    4
   5 196048-11 BEELEN IRENE          MEHAIGN 10  2   76447 BE 104885819 09.10240 1516.8056    5
   6 282630-69 GOSSIA PATRICIA       JANDRAI 23 12       3 BE 105140619 09.17530 1515.0475    6
   7 242688-91 DEMAIN EDDY           LIERNU  12  7       2 BE 103157819 09.08290 1506.8683    7
   8 242688-91 DEMAIN EDDY           LIERNU  12  8       3 BE 103157719 09.08340 1504.2828    8
   9 282630-69 GOSSIA PATRICIA       JANDRAI 23 16       4 BE 105148419 09.18250 1501.2154    9
  10 196048-11 BEELEN IRENE          MEHAIGN 10  9       2 BE 104882119 09.11110 1493.5917   10
  11 196048-11 BEELEN IRENE          MEHAIGN 10 10       3 BE 104883019 09.11180 1490.1949   11
  12 196048-11 BEELEN IRENE          MEHAIGN 10  4       4 BE 104888419 09.11200 1489.2273   12
  13 282630-69 GOSSIA PATRICIA       JANDRAI 23 10       5 BE 105141619 09.19020 1485.5336   13
  14 116984-02 MALOTAUX PHILIPPE     MEUX    13 10   69517 BE 105170019 09.06530 1482.7657   14
  15 243237-58 DECAMP JULIEN         EMINES   7  3   66817 BE 104367319 09.05290 1469.0436   15
  16 280518-91 CAVALIER MICHEL       LONGCHA 18 10   74019 BE 115468019 09.10310 1465.2392   16
  17 280518-91 CAVALIER MICHEL       LONGCHA 18 12       2 BE 104952419 09.10360 1462.8261   17
  18 309914-96 COPETTE FREDDY        VILLERS  5  2   68650 BE 104554819 09.07000 1460.6383   18
  19 242416-13 REIMS JEAN-CLAUDE     MEHAIGN  5  3   76630 BE 104565719 09.12360 1456.8441   19
  20 243237-58 DECAMP JULIEN         EMINES   7  1       2 BE 104366419 09.05520 1456.7660   20
  21 305920-79 GILLES BERTRAND       WARET-L 12  2   70784 BE 104915519 09.09011 1444.0311   21
  22 305920-79 GILLES BERTRAND       WARET-L 12  8       2 BE 104918119 09.09071 1441.0912   22
  23 305920-79 GILLES BERTRAND       WARET-L 12  1       3 BE 104919019 09.09181 1435.7324   23
  24 280518-91 CAVALIER MICHEL       LONGCHA 18  1       3 BE 104952519 09.11340 1435.4040   24
  25 242688-91 DEMAIN EDDY           LIERNU  12  5       4 BE 103158519 09.10550 1434.8543   25
  26 282832-77 DEREUX FABRICE        PERWEZ   3  2   78062 BE 115993619 09.14310 1431.8924   26
  27 305973-35 DELVEAUX-JOCHMANS     RAMILLI 11  4       2 BE 104922000 09.17392 1428.5210   27
  28 109627-17 PENE FRANZ            EMINES   4  2   66766 BE 104581219 09.06521 1424.5439   28
  29 196048-11 BEELEN IRENE          MEHAIGN 10  5       5 BE 104882419 09.13510 1419.6286   29
  30 163434-86 RASQUART MICHEL       HANRET   7  2   76924 BE 104932119 09.14200 1415.7791   30
  31 307435-42 PENE-WILLOT           EMINES   3  1   66741 BE 104585219 09.07090 1415.5037   31
  32 282630-69 GOSSIA PATRICIA       JANDRAI 23  1       6 FR 022940019 09.22070 1411.7950   32
  33 305973-35 DELVEAUX-JOCHMANS     RAMILLI 11  7       3 BE 104923300 09.18312 1407.3650   33
  34 309914-96 COPETTE FREDDY        VILLERS  5  5       2 BE 104553319 09.08480 1406.7623   34
  35 122114-88 VINX ERNEST           ORP      7  1   90080 BE 104929719 09.24060 1405.3042   35
  36 109627-17 PENE FRANZ            EMINES   4  1       2 BE 104581319 09.07311 1405.0577   36
  37 122114-88 VINX ERNEST           ORP      7  3       2 BE 104927319 09.24070 1404.9389   37
  38 242688-91 DEMAIN EDDY           LIERNU  12 12       5 BE 103156919 09.12050 1402.7136   38
  39 243237-58 DECAMP JULIEN         EMINES   7  7       3 BE 104367419 09.07500 1396.8711   39
  40 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 12  2   83267 BE 115461419 09.19540 1390.1002   40
  41 198639-80 DENEYER-THIRY         WARET-L 17  4   70932 BE 104942119 09.11110 1385.8417   41
  42 163434-86 RASQUART MICHEL       HANRET   7  6       2 BE 104933619 09.15340 1384.3551   42
  43 198639-80 DENEYER-THIRY         WARET-L 17  6       2 BE 104941119 09.11150 1384.0390   43
  44 198639-80 DENEYER-THIRY         WARET-L 17  8       3 BE 115459219 09.11210 1381.3437   44
  45 198639-80 DENEYER-THIRY         WARET-L 17 16       4 BE 104942919 09.11250 1379.5527   45
  46 198639-80 DENEYER-THIRY         WARET-L 17  5       5 BE 104940619 09.11400 1372.8774   46
  47 305920-79 GILLES BERTRAND       WARET-L 12 10       4 BE 104910619 09.11361 1371.7386   47
  48 243237-58 DECAMP JULIEN         EMINES   7  4       4 BE 104366519 09.08450 1370.6051   48
  49 282630-69 GOSSIA PATRICIA       JANDRAI 23 23       7 BE 105139619 09.24080 1367.4012   49
  50 242688-91 DEMAIN EDDY           LIERNU  12  1       6 BE 103158119 09.13280 1366.4214   50
  51 305973-35 DELVEAUX-JOCHMANS     RAMILLI 11 11       4 BE 104924700 09.20392 1357.8644   51
  52 305920-79 GILLES BERTRAND       WARET-L 12  5       5 BE 116522619 09.12191 1352.9483   52
  53 243237-58 DECAMP JULIEN         EMINES   7  6       5 BE 104368319 09.09440 1343.5054   53
  54 198639-80 DENEYER-THIRY         WARET-L 17 14       6 BE 115460019 09.12510 1342.1381   54
  55 282630-69 GOSSIA PATRICIA       JANDRAI 23 18       8 BE 105140019 09.25240 1340.9174   55
  56 198639-80 DENEYER-THIRY         WARET-L 17 17       7 BE 115449819 09.12540 1340.8696   56
  57 198639-80 DENEYER-THIRY         WARET-L 17  7       8 BE 104946019 09.13000 1338.3396   57
  58 198639-80 DENEYER-THIRY         WARET-L 17 10       9 BE 104945019 09.13020 1337.4984   58
  59 282630-69 GOSSIA PATRICIA       JANDRAI 23 20       9 BE 105139419 09.25400 1335.4721   59
  60 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 12 10       2 BE 104907919 09.22270 1333.3387   60
  61 116984-02 MALOTAUX PHILIPPE     MEUX    13  6       2 BE 115635719 09.12470 1317.0256   61
  62 282630-69 GOSSIA PATRICIA       JANDRAI 23  9      10 BE 105149019 09.26510 1311.8325   62
  63 309914-96 COPETTE FREDDY        VILLERS  5  4       3 BE 104553519 09.12260 1309.2816   63
  64 307435-42 PENE-WILLOT           EMINES   3  2       2 BE 104585519 09.11000 1308.6471   64
  65 242416-13 REIMS JEAN-CLAUDE     MEHAIGN  5  2       2 BE 104564619 09.18440 1304.7106   65
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
HESBAYE NAMUROISE GENERAL                     Data Technology Deerlijk  (99999)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CUL-DES-SARTS        13-06-20  105 JEUNES           Amateurs:5 LACHER:08.20                    
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR Naam                            Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0 Nom                             Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 109627-17 PENE FRANZ            EMINES  19  1   66766 BE 101573020 09.06041 1449.2819    1
   2 309100-58 MICHAUX FERNANDE      EMINES   8  6   66775 BE 101574620 09.06080 1447.4350    2
   3 307927-49 JACOBS ANDREE         SAINT-D 63  3   68082 BE 101721420 09.07182 1439.2643    3
   3 307927-49 JACOBS ANDREE         SAINT-D 63  5       2 BE 101719620 09.07182 1439.2643    3
   5 307927-49 JACOBS ANDREE         SAINT-D 63 24       3 BE 101723920 09.07482 1424.2103    5
   6 307927-49 JACOBS ANDREE         SAINT-D 63 59       4 BE 101721020 09.10262 1349.8513    6
   7 307927-49 JACOBS ANDREE         SAINT-D 63 21       5 BE 101718720 09.12552 1286.5079    7
   8 307927-49 JACOBS ANDREE         SAINT-D 63  8       6 BE 101723120 09.12572 1285.6981    8
   9 109627-17 PENE FRANZ            EMINES  19  4       2 BE 101572820 09.15401 1199.3533    9
  10 307927-49 JACOBS ANDREE         SAINT-D 63  6       7 BE 101722720 09.17001 1194.3861   10
  11 307927-49 JACOBS ANDREE         SAINT-D 63 22       8 BE 101719820 09.17291 1184.3437   11
  12 109627-17 PENE FRANZ            EMINES  19 15       3 BE 101573720 09.16561 1172.6706   12
  13 109627-17 PENE FRANZ            EMINES  19 11       4 BE 101571720 09.17041 1169.9308   13
  14 307927-49 JACOBS ANDREE         SAINT-D 63 52       9 BE 101725920 09.18261 1165.0894   14
  15 307927-49 JACOBS ANDREE         SAINT-D 63 40      10 BE 101723720 09.18451 1158.8097   15
  16 307435-42 PENE-WILLOT           EMINES   6  6   66741 BE 101569720 09.21500 1079.3693   16
  17 309100-58 MICHAUX FERNANDE      EMINES   8  7       2 BE 101575820 09.24260 1036.3425   17
  18 307927-49 JACOBS ANDREE         SAINT-D 63 30      11 BE 101718120 09.26151 1027.6270   18
  19 109627-17 PENE FRANZ            EMINES  19 17       5 BE 101573420 09.31571  927.9285   19
  20 307927-49 JACOBS ANDREE         SAINT-D 63 60      12 BE 101725820 09.33441  923.3336   20
  21 309100-58 MICHAUX FERNANDE      EMINES   8  1       3 BE 101575220 09.36230  874.2090   21
  22 307927-49 JACOBS ANDREE         SAINT-D 63 17      13 BE 101719120 09.38381  865.7977   22
  23 307927-49 JACOBS ANDREE         SAINT-D 63 61      14 BE 101726020 09.39051  860.8712   23
  24 307927-49 JACOBS ANDREE         SAINT-D 63 19      15 BE 101719520 09.43541  811.4499   24
  25 307927-49 JACOBS ANDREE         SAINT-D 63  1      16 BE 101720120 09.46491 10.0142,9   25
  26 307927-49 JACOBS ANDREE         SAINT-D 63 62      17 BE 101725120 09.49401 10.0433,9   26
  27 307927-49 JACOBS ANDREE         SAINT-D 63 57      18 BE 101724920 09.49441 10.0437,9   27
  28 307927-49 JACOBS ANDREE         SAINT-D 63 56      19 BE 101724620 09.50081 10.0501,9   28
  29 307927-49 JACOBS ANDREE         SAINT-D 63 34      20 BE 101721120 09.51091 10.0602,9   29
  30 307927-49 JACOBS ANDREE         SAINT-D 63 38      21 BE 101719420 09.51101 10.0603,9   30
  31 307927-49 JACOBS ANDREE         SAINT-D 63 26      22 BE 101719920 09.59111 10.1404,9   31
  32 307927-49 JACOBS ANDREE         SAINT-D 63 29      23 BE 101718320 09.59361 10.1429,9   32
  33 307927-49 JACOBS ANDREE         SAINT-D 63 51      24 BE 101723420 10.00031 10.1456,9   33
  34 309100-58 MICHAUX FERNANDE      EMINES   8  8       4 BE 101574820 09.58550 10.1526,9   34
  35 109627-17 PENE FRANZ            EMINES  19  3       6 BE 101571220 10.01061 10.1738,6   35
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
HESBAYE NAMUROISE LEUZE                       Data Technology Deerlijk  (99999)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CUL-DES-SARTS        13-06-20  203 VIEUX            Amateurs:14 LACHER:08.20                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR Naam                            Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0 Nom                             Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 33 14   83267 BE 112441118 09.13490 1547.2344    1
   2 122114-88 VINX ERNEST           ORP     13  1   90080 BE 113741417 09.18530 1529.8047    2
   3 282630-69 GOSSIA PATRICIA       JANDRAI 49 25   87696 BE 105139119 09.17290 1525.5900    3
   4 282630-69 GOSSIA PATRICIA       JANDRAI 49  1       2 BE 110538915 09.17320 1524.2642    4
   5 282630-69 GOSSIA PATRICIA       JANDRAI 49 12       3 BE 113760117 09.17350 1522.9407    5
   6 122114-88 VINX ERNEST           ORP     13  7       2 BE 109026518 09.19090 1522.9079    6
   7 282630-69 GOSSIA PATRICIA       JANDRAI 49 11       4 BE 113774417 09.17370 1522.0596    7
   8 282630-69 GOSSIA PATRICIA       JANDRAI 49  8       5 BE 110277216 09.17380 1521.6194    8
   8 282630-69 GOSSIA PATRICIA       JANDRAI 49 27       6 BE 105074519 09.17380 1521.6194    8
  10 282630-69 GOSSIA PATRICIA       JANDRAI 49 18       7 BE 113758217 09.17440 1518.9838   10
  11 196048-11 BEELEN IRENE          MEHAIGN 10  2   76447 BE 104885819 09.10240 1516.8056   11
  12 282630-69 GOSSIA PATRICIA       JANDRAI 49 35       8 BE 105140619 09.17530 1515.0475   12
  13 282630-69 GOSSIA PATRICIA       JANDRAI 49 21       9 BE 113758917 09.17540 1514.6114   13
  14 282630-69 GOSSIA PATRICIA       JANDRAI 49  4      10 BE 113760217 09.17580 1512.8695   14
  15 282630-69 GOSSIA PATRICIA       JANDRAI 49 19      11 BE 108355418 09.18060 1509.3976   15
  16 122114-88 VINX ERNEST           ORP     13  2       3 BE 113742417 09.19410 1509.2991   16
  17 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 33  4       2 BE 222314816 09.15160 1506.6405   17
  18 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 33  6       3 BE 117275316 09.15170 1506.1863   18
  19 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 33  2       4 BE 116072417 09.15190 1505.2787   19
  20 282630-69 GOSSIA PATRICIA       JANDRAI 49 16      12 BE 108355218 09.18170 1504.6497   20
  21 282630-69 GOSSIA PATRICIA       JANDRAI 49  3      13 BE 108355918 09.18190 1503.7897   21
  22 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 33 17       5 BE 112445018 09.15240 1503.0144   22
