Resultaten

Op deze pagina kan je de resultaten opvragen. Zoek de vlucht en klik op de link.

Laden Vluchten

« Alle vluchten

  • Deze vlucht is voorbij.

Cul-des-Sarts

13 juni 2020

Vlucht Navigatie

                              Avenir et Sport Herve
Résultats de  CUL DES SARTS du 130620 Catégorie vieux avec 9 amateurs et 20 pigeons
   1 FRANSSEN JOSEPH     CHARNEUX       123080 161118238   1/2    130620  092753,0  1400,4931
   2 JACQUEMOTTE DIDIER  HERVE          120222 171106301   1/5    130620  092617,0  1393,3398
   3 JACQUEMOTTE DIDIER  HERVE               2 171106393   3/5    130620  092701,0  1381,5974
   4 JACQUEMOTTE DIDIER  HERVE               3 181146888   4/5    130620  092745,0  1370,0513
   5 MATHY RAYMOND       SOUMAGNE       118006 161118761   1/2    130620  092639,0  1361,8696
   6 DARIMONT EMILE      STEMBERT       123826 181106092   2/2    130620  093342,2  1321,4685
   7 JACQUEMOTTE DIDIER  HERVE               4 181127216   5/5    130620  093201,0  1306,5242
                              Avenir et Sport Herve
Résultats de  CUL DES SARTS du 130620 Catégorie yearlings avec 13 amateurs et 49 pigeons
   1 VIATOUR WILLIAM     QUEUE DU BOI   113816 191004715   4/8    130620  092157,0  1388,8469
   2 VIATOUR WILLIAM     QUEUE DU BOI        2 191004712   1/8    130620  092201,0  1387,7179
   3 JACQUEMOTTE DIDIER  HERVE          120222 191001164   1/3    130620  092638,0  1387,7107
   4 VIATOUR WILLIAM     QUEUE DU BOI        3 191004711   3/8    130620  092428,0  1347,4665
   5 VIATOUR WILLIAM     QUEUE DU BOI        4 191004726   5/8    130620  092439,0  1344,5481
   6 DARIMONT EMILE      STEMBERT       123826 191027604   1/2    130620  093221,2  1340,7854
   7 VIATOUR WILLIAM     QUEUE DU BOI        5 191004756   6/8    130620  092507,0  1337,1764
   8 RENSONNET VICTOR    HERVE          120438 191005149   2/6    130620  093044,0  1327,3843
   9 VIATOUR WILLIAM     QUEUE DU BOI        6 191004733   7/8    130620  092643,0  1312,5043
  10 VIATOUR WILLIAM     QUEUE DU BOI        7 191004731   2/8    130620  092643,0  1312,5043
  11 CARO J-M ET A       LAMBERMONT     119827 191001352   1/2    130620  093231,0  1295,1937
  12 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX       125149 191024214   1/1    130620  093644,0  1293,7526
  13 RENSONNET VICTOR    HERVE               2 191005140   1/6    130620  093316,0  1291,3295
  14 BLANCHY DEFAYS      SOUMAGNE       116658 191003681   3/3    130620  093220,0  1263,4440
  15 BREUER BERTRAND     Petit-Rechai   120982 191005561   8/12   130620  093719,0  1243,1786
  16 MOENS PATRICK       ROMSEE         111684 191003180   4/5    130620  093018,0  1236,8106
  17 BREUER BERTRAND     Petit-Rechai        2 191005595   6/12   130620  093831,0  1228,0359
                              Avenir et Sport Herve
Résultats de  CUL DES SARTS du 130620 Catégorie jeunes avec 14 amateurs et 390 pigeons
   1 SAVELBERG H         CHARNEUX       125072 201021519  35/39   130620  092804,0  1420,1968
   2 SAVELBERG H         CHARNEUX            2 201021528  20/39   130620  092807,0  1419,3910
   3 SAVELBERG H         CHARNEUX            3 201038385   2/39   130620  092807,0  1419,3910
   4 SAVELBERG H         CHARNEUX            4 201038390  36/39   130620  092809,0  1418,8542
   5 SAVELBERG H         CHARNEUX            5 201021501   5/39   130620  092811,0  1418,3179
   6 SAVELBERG H         CHARNEUX            6 201038378  37/39   130620  093048,0  1377,4449
   7 SAVELBERG H         CHARNEUX            7 201038361  34/39   130620  093051,0  1376,6869
   8 SAVELBERG H         CHARNEUX            8 201038391  39/39   130620  093053,0  1376,1819
   9 SAVELBERG H         CHARNEUX            9 201021514  13/39   130620  093054,0  1375,9296
  10 SAVELBERG H         CHARNEUX           10 201021529   7/39   130620  093055,0  1375,6774
  11 CLIEGNET MICHEL     AUBEL          128502 201046431  16/27   130620  093347,0  1370,2008
  12 VIATOUR WILLIAM     QUEUE DU BOI   113816 201021561   8/41   130620  092500,0  1339,0118
  13 DELHEZ DIDIER       SOUMAGNE       118027 201021640  28/50   130620  093000,2  1311,3625
  14 DELHEZ DIDIER       SOUMAGNE            2 201021655  47/50   130620  093002,2  1310,8771
  15 SAVELBERG H         CHARNEUX           11 201038354   6/39   130620  093553,0  1304,4186
  16 SAVELBERG H         CHARNEUX           12 201021531  27/39   130620  093557,0  1303,5123
  17 SAVELBERG H         CHARNEUX           13 201021508  22/39   130620  093558,0  1303,2859
  18 SAVELBERG H         CHARNEUX           14 201021525   8/39   130620  093559,0  1303,0596
  19 SAVELBERG H         CHARNEUX           15 201038356  19/39   130620  093559,0  1303,0596
  20 SAVELBERG H         CHARNEUX           16 201038365  30/39   130620  093601,0  1302,6072
  21 CLIEGNET MICHEL     AUBEL               2 201046403  27/27   130620  093912,0  1295,3831
  22 SAVELBERG H         CHARNEUX           17 201021512  38/39   130620  093704,0  1288,5165
  23 SAVELBERG H         CHARNEUX           18 201021522  28/39   130620  093705,0  1288,2953
  24 SAVELBERG H         CHARNEUX           19 201021513  12/39   130620  093707,0  1287,8531
  25 CLIEGNET MICHEL     AUBEL               3 201046428  21/27   130620  093953,0  1286,5209
  26 CLIEGNET MICHEL     AUBEL               4 201046436  24/27   130620  093959,0  1285,2342
  27 CLIEGNET MICHEL     AUBEL               5 201046405  19/27   130620  094004,0  1284,1639
  28 SAVELBERG H         CHARNEUX           20 201038368  10/39   130620  093726,0  1283,6675
  29 SAVELBERG H         CHARNEUX           21 201021511  16/39   130620  093730,0  1282,7897
  30 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX       125149 204056049   9/45   130620  093757,0  1277,6825
  31 CIVINO MARC         SOUMAGNE       117600 201048467  14/15   130620  093205,0  1277,1041
  32 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX            2 201046341  37/45   130620  093802,0  1276,5964
  33 CLIEGNET MICHEL     AUBEL               6 201046445  17/27   130620  094045,0  1275,4541
  34 CLIEGNET MICHEL     AUBEL               7 201046424  26/27   130620  094045,0  1275,4541
  35 DELHEZ DIDIER       SOUMAGNE            3 201021664  43/50   130620  093240,2  1273,6269
  36 CLIEGNET MICHEL     AUBEL               8 201046432   1/27   130620  094054,0  1273,5580
  37 BOYENS MARCEL       Thimister-Cl   126537 201033618   1/12   130620  093927,0  1272,3680
  38 SAVELBERG H         CHARNEUX           22 201038377  15/39   130620  093830,0  1269,7665
  39 DELHEZ DIDIER       SOUMAGNE            4 201021604  25/50   130620  093259,2  1269,2895
  40 DELHEZ DIDIER       SOUMAGNE            5 201021616  19/50   130620  093302,2  1268,6074
  41 VIATOUR WILLIAM     QUEUE DU BOI        2 201021544   4/41   130620  092946,0  1267,9094
  42 CLIEGNET MICHEL     AUBEL               9 201046433  10/27   130620  094142,0  1263,5398
  43 SAVELBERG H         CHARNEUX           23 201021505  11/39   130620  093946,0  1253,6452
  44 DELHEZ DIDIER       SOUMAGNE            6 201021704  26/50   130620  093421,2  1250,9044
  45 COENEN RENE         BATTICE        122860 201022617   8/18   130620  093819,0  1249,6355
  46 CARO J-M ET A       LAMBERMONT     119827 201047574  26/76   130620  093613,0  1245,3872
  47 CARO J-M ET A       LAMBERMONT          2 201047580  38/76   130620  093620,0  1243,8789
  48 VIATOUR WILLIAM     QUEUE DU BOI        3 201021578  14/41   130620  093202,0  1236,6824
  49 VIATOUR WILLIAM     QUEUE DU BOI        4 201021577  26/41   130620  093205,0  1236,0109
  50 GILLIS MARTIN       Thimister      124904 201022856   1/6    130620  094105,0  1235,6538
  51 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX            3 201046337  15/45   130620  094129,0  1233,1976
  52 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX            4 201046330   6/45   130620  094129,0  1233,1976
  53 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX            5 201019463   1/45   130620  094130,0  1232,9951
  54 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX            6 201046345  14/45   130620  094130,0  1232,9951
  55 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX            7 201046352  38/45   130620  094130,0  1232,9951
  56 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX            8 201048863  34/45   130620  094131,0  1232,7926
  57 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX            9 201048861  36/45   130620  094132,0  1232,5903
  58 SAVELBERG H         CHARNEUX           24 201021530  25/39   130620  094130,0  1232,2365
  59 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX           10 201046324  24/45   130620  094135,0  1231,9836
  60 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX           11 201046348  30/45   130620  094136,0  1231,7815
  61 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX           12 201046359   8/45   130620  094136,0  1231,7815
  62 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX           13 201046365  31/45   130620  094137,0  1231,5795
  63 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX           14 201046304  11/45   130620  094141,0  1230,7720
  64 FRANSSEN JOSEPH     CHARNEUX       123080 201023082  13/17   130620  094013,0  1228,1390
  65 DELHEZ DIDIER       SOUMAGNE            7 201021633   7/50   130620  093644,2  1220,0855
  66 CLIEGNET MICHEL     AUBEL              10 201046404  12/27   130620  094525,0  1218,9913
  67 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX           15 201046303  41/45   130620  094245,0  1217,9951
  68 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX           16 201046343  19/45   130620  094247,0  1217,6001
  69 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX           17 201046338   3/45   130620  094255,0  1216,0227
  70 FRANSSEN JOSEPH     CHARNEUX            2 201023516   8/17   130620  094114,0  1215,8051
  71 CARO J-M ET A       LAMBERMONT          3 201036021  46/76   130620  093836,0  1215,2840
  72 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX           18 201046350  10/45   130620  094300,0  1215,0388
  73 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX           19 201046321  18/45   130620  094304,0  1214,2529
  74 CLIEGNET MICHEL     AUBEL              11 201046437  22/27   130620  094603,0  1211,7115
  75 COENEN RENE         BATTICE             2 201022602   3/18   130620  094219,0  1200,7819
  76 DELHEZ DIDIER       SOUMAGNE            8 201021605  22/50   130620  093831,2  1198,0004
  77 FRANSSEN JOSEPH     CHARNEUX            3 201023507   7/17   130620  094248,0  1197,2763
  78 DELHEZ DIDIER       SOUMAGNE            9 201021638   3/50   130620  093847,2  1194,7665
  79 DELHEZ DIDIER       SOUMAGNE           10 201021641  13/50   130620  093848,2  1194,5650
  80 COENEN RENE         BATTICE             3 201022601  17/18   130620  094256,0  1193,5881
  81 SAVELBERG H         CHARNEUX           25 201021521  33/39   130620  094510,0  1189,2742
  82 CARO J-M ET A       LAMBERMONT          4 201047598  41/76   130620  094051,0  1188,1706
  83 CARO J-M ET A       LAMBERMONT          5 201047600  35/76   130620  094052,0  1187,9742
  84 CARO J-M ET A       LAMBERMONT          6 201047565  51/76   130620  094052,0  1187,9742
  85 COENEN RENE         BATTICE             4 201022625  11/18   130620  094328,0  1187,4356
  86 COENEN RENE         BATTICE             5 201022616  10/18   130620  094330,0  1187,0531
  87 MATHY RAYMOND       SOUMAGNE       118006 201022002   2/12   130620  093929,0  1186,1886
  88 CARO J-M ET A       LAMBERMONT          7 201047566   3/76   130620  094107,0  1185,0371
  89 CARO J-M ET A       LAMBERMONT          8 201047523  65/76   130620  094111,0  1184,2563
  90 FRANSSEN JOSEPH     CHARNEUX            4 201023510  15/17   130620  094404,0  1182,7034
  91 CARO J-M ET A       LAMBERMONT          9 201047520   7/76   130620  094128,0  1180,9494
  92 CARO J-M ET A       LAMBERMONT         10 201047515  15/76   130620  094131,0  1180,3678
  93 DELHEZ DIDIER       SOUMAGNE           11 201021622   5/50   130620  094000,1  1180,2503
  94 CARO J-M ET A       LAMBERMONT         11 201047590  13/76   130620  094152,0  1176,3122
  95 COENEN RENE         BATTICE             6 201022607   4/18   130620  094439,0  1174,0086
  96 FRANSSEN JOSEPH     CHARNEUX            5 201047821   3/17   130620  094500,0  1172,1905
  97 CLIEGNET MICHEL     AUBEL              12 201046416   9/27   130620  094938,0  1172,1070
  98 CLIEGNET MICHEL     AUBEL              13 201046411   4/27   130620  094943,0  1171,2168
  99 CARO J-M ET A       LAMBERMONT         12 201047533  57/76   130620  094226,0  1169,8048
 100 CARO J-M ET A       LAMBERMONT         13 201047583  42/76   130620  094233,0  1168,4739
 101 BOYENS MARCEL       Thimister-Cl        2 201033616   3/12   130620  094829,0  1166,4188
 102 COENEN RENE         BATTICE             7 201022630  16/18   130620  094524,0  1165,6547
 103 COENEN RENE         BATTICE             8 201022628  12/18   130620  094524,0  1165,6547
 104 BOYENS MARCEL       Thimister-Cl        3 205066081  12/12   130620  094838,0  1164,8082
 105 CARO J-M ET A       LAMBERMONT         14 201047593  16/76   130620  094255,0  1164,3109
 106 CARO J-M ET A       LAMBERMONT         15 201047592  22/76   130620  094256,0  1164,1224
 107 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX           20 201046351  12/45   130620  094735,0  1163,2750
 108 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX           21 201046335  17/45   130620  094751,0  1160,3987
 109 DELHEZ DIDIER       SOUMAGNE           12 201021642  15/50   130620  094145,1  1159,9515
 110 COENEN RENE         BATTICE             9 201022634   5/18   130620  094558,0  1159,4212
 111 MATHY RAYMOND       SOUMAGNE            2 201022010   6/12   130620  094147,0  1159,3843
 112 CARO J-M ET A       LAMBERMONT         16 201047579  40/76   130620  094325,0  1158,6817
 113 VIATOUR WILLIAM     QUEUE DU BOI        5 201021558  35/41   130620  093833,0  1154,9061
 114 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX           22 201053126  32/45   130620  094831,0  1153,2699
 115 DELHEZ DIDIER       SOUMAGNE           13 201021656  12/50   130620  094229,1  1151,6515
 116 DELHEZ DIDIER       SOUMAGNE           14 201021632  31/50   130620  094318,1  1142,5469
 117 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX           23 201046356  43/45   130620  095012,0  1135,6534
 118 CIVINO MARC         SOUMAGNE            2 201048470   3/15   130620  094338,0  1134,7700
 119 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX           24 201038384  27/45   130620  095039,0  1131,0348
 120 DELHEZ DIDIER       SOUMAGNE           15 201021601  14/50   130620  094456,1  1124,7630
 121 DELHEZ DIDIER       SOUMAGNE           16 201021624   8/50   130620  094521,1  1120,3145
 122 JACQUEMOTTE DIDIER  HERVE          120222 201048118  17/22   130620  094721,0  1119,9069
 123 CARO J-M ET A       LAMBERMONT         17 201047519  56/76   130620  094702,0  1119,5297
 124 JACQUEMOTTE DIDIER  HERVE               2 201048101   2/22   130620  094724,0  1119,3855
 125 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX           25 201046361  45/45   130620  095207,0  1116,2390
 126 CARO J-M ET A       LAMBERMONT         18 201047505  72/76   130620  094725,0  1115,5345
 127 CIVINO MARC         SOUMAGNE            3 201048481  13/15   130620  094529,0  1114,8681
 128 VIATOUR WILLIAM     QUEUE DU BOI        6 201021573  39/41   130620  094208,0  1114,3864
 129 MATHY RAYMOND       SOUMAGNE            3 201022005   1/12   130620  094606,0  1112,2149
 130 SAVELBERG H         CHARNEUX           26 201021518  18/39   130620  095251,0  1108,3031

Gegevens

Datum:
13 juni 2020
Lokaal / samenspel: