Resultaten

Op deze pagina kan je de resultaten opvragen. Zoek de vlucht en klik op de link.

Laden Vluchten

« Alle vluchten

  • Deze vlucht is voorbij.

Gueret

9 juli 2022

Vlucht Navigatie

BRABANT-EST NATIONAUX BRABANT-EST             Data Technology Deerlijk  (99920)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
GUERET               09-07-22  434 VIEUX            Amateurs:76 LACHER:07.10                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 152466-79 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT- 12  5  551813 BE 113531420 15.06583 1156.9094    1
   2 212180-41 ANDRIES OLIVIER       LA HULP 14  2  543552 BE 109368818 15.00299 1155.2687    2
   3 210036-31 PUTSEYS-PATTE         HOUTAIN 16  1  525845 BE 112402120 14.49190 1144.8420    3
   4 282622-61 STIENS PETER & ROY    LEMBEEK  4  1  534314 BE 302327720 14.59450 1137.4433    4
   5 152466-79 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT- 12  8       2 BE 109505218 15.17273 1132.0286    5
   6 152046-47 JACQUES LAURENT       CHAUMON  4  2  544631 BE 112649320 15.16440 1118.9515    6
   7 304873-02 MOTTON FREDERIK       NEERHEY  3  1  561120 BE 213125320 15.31530 1118.0288    7
   8 226179-72 PALM-KRUCKER JEAN-PIE BRAINE-  5  2  537905 BE 113579920 15.11140 1117.7634    8
   9 309411-78 SOETAERS KAREL        TIENEN   3  2  561933 BE 211133420 15.35271 1111.7443    9
  10 152466-79 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT- 12  2       3 PT 931904319 15.27482 1108.4960   10
  11 309884-66 DENIES RUDY           SINT-JO  4  4  555404 BE 205485620 15.31310 1107.4487   11
  12 212180-41 ANDRIES OLIVIER       LA HULP 14 11       2 BE 105453819 15.22339 1103.5132   12
  13 212180-41 ANDRIES OLIVIER       LA HULP 14  5       3 BE 105452819 15.24499 1098.4584   13
  14 133954-94 VISAGE JEAN NOEL      LAHESTR 11  1  509513 BE 105047720 14.53560 1098.2462   14
  15 210036-31 PUTSEYS-PATTE         HOUTAIN 16  2       2 BE 112407720 15.09450 1096.0813   15
  16 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 14 14  566036 BE 201086120 15.46340 1095.7656   16
  17 210036-31 PUTSEYS-PATTE         HOUTAIN 16  6       3 BE 115982918 15.10210 1094.7122   17
  18 308549-89 MEES JAN              HEVERLE  3  3  562019 BE 212240718 15.44260 1092.5011   18
  19 152466-79 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT- 12 10       4 BE 113529820 15.35112 1092.2953   19
  20 306150-18 GILET DANIEL          ERNAGE  27  8  534086 BE 111685318 15.19010 1092.1632   20
  21 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF  3  2  525932 BE 109957620 15.12160 1090.5419   21
  22 152466-79 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT- 12  9       5 BE 109518718 15.36012 1090.4964   22
  23 210036-31 PUTSEYS-PATTE         HOUTAIN 16  4       4 BE 112403520 15.12230 1090.0978   23
  24 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH  5  4  564990 BE 200661319 15.48370 1089.4174   24
  25 310959-74 GODFRIAUX JORDAN      MALEVES  3  1  545078 BE 113152620 15.32140 1085.3083   25
  26 152466-79 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT- 12  4       6 BE 109510018 15.38302 1085.1709   26
  27 309411-78 SOETAERS KAREL        TIENEN   3  1       2 BE 211139120 15.48200 1084.1151   27
  28 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 14  1       2 BE 201071720 15.52300 1083.3225   28
  29 210036-31 PUTSEYS-PATTE         HOUTAIN 16 15       5 BE 107536017 15.16300 1080.8736   29
  30 310959-74 GODFRIAUX JORDAN      MALEVES  3  2       2 BE 113151720 15.34260 1080.5749   30
  31 212180-41 ANDRIES OLIVIER       LA HULP 14  4       4 BE 109363618 15.33099 1080.2659   31
  32 241149-07 LEENEN JOSEPH         GODARVI  3  1  513765 BE 113348319 15.05520 1079.6407   32
  33 212180-41 ANDRIES OLIVIER       LA HULP 14  1       5 BE 105458619 15.33449 1079.0150   33
  34 152466-79 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT- 12  6       7 BE 109520018 15.41362 1078.5954   34
  35 152046-47 JACQUES LAURENT       CHAUMON  4  4       2 BE 113230920 15.35160 1077.9080   35
  36 184882-00 VAN OVERSTRAETEN EUGE OVERIJS  6  4  547975 BE 205626720 15.38330 1077.5243   36
  37 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 14 13       3 BE 201068320 15.55350 1076.9672   37
  38 309884-66 DENIES RUDY           SINT-JO  4  1       2 BE 209122919 15.46450 1074.8021   38
  39 162600-28 VERMYLEN DANIEL       MARBAIS  4  1  526494 BE 110432520 15.22244 1069.2260   39
  40 282520-56 TASSOUL PIERRE        CHASTRE  7  1  534590 BE 109277418 15.30110 1068.7881   40
  41 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 21  5  541125 BE 109186918 15.37080 1067.0271   41
  42 307835-54 CLEMENT DOMINIQUE     MONSTRE 12 12  524829 BE 113860620 15.22188 1066.0467   42
  43 305333-74 HERMOYE MICHEL        INCOURT 14 14  548237 BE 105795519 15.45010 1064.5034   43
  44 282724-66 CUYPERS JEF           HAKENDO  1  1  563200 BE 201699620 16.00120 1062.2407   44
  45 282647-86 DECELLE ROBERT        NIL-SAI 11  7  539515 BE 109214318 15.38400 1060.6455   45
  46 307835-54 CLEMENT DOMINIQUE     MONSTRE 12  1       2 BE 113863820 15.25518 1058.4146   46
  47 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 21 12       2 BE 110632116 15.41170 1058.3662   47
  48 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 14  9       4 BE 201069920 16.05310 1056.9904   48
  49 226179-72 PALM-KRUCKER JEAN-PIE BRAINE-  5  3       2 BE 113579820 15.38550 1056.9609   49
  50 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH  5  3       2 BE 201673220 16.04570 1056.1548   50
  51 305920-79 GILLES BERTRAND       WARET-L  5  2  535411 BE 101736220 15.37391 1054.6819   51
  52 308071-96 SCHELLEKENS ERIC      MONT-SA  4  1  539065 BE 103629619 15.41250 1054.0622   52
  53 152466-79 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT- 12  1       8 BE 105679019 15.53312 1054.0438   53
  54 210036-31 PUTSEYS-PATTE         HOUTAIN 16  5       6 BE 115983418 15.29000 1053.7976   54
  55 210036-31 PUTSEYS-PATTE         HOUTAIN 16 13       7 BE 111751619 15.29160 1053.2347   55
  56 282520-56 TASSOUL PIERRE        CHASTRE  7  4       2 BE 106162919 15.37510 1052.6533   56
  57 302172-17 VANDIEST JEAN-BAPTIST AISCHE-  2  2  539686 BE 105636219 15.43140 1051.5412   57
  58 226179-72 PALM-KRUCKER JEAN-PIE BRAINE-  5  1       3 BE 106465919 15.41420 1051.2116   58
  59 171260-55 VANDEN WYNGAERT DIRK  BIERBEE  8  8  560865 BE 201783820 16.03400 1050.9650   59
  60 306150-18 GILET DANIEL          ERNAGE  27 10       2 BE 100124620 15.38410 1049.9381   60
  61 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 14 12       5 BE 201060120 16.10030 1048.1178   61
  62 171260-55 VANDEN WYNGAERT DIRK  BIERBEE  8  4       2 BE 201783520 16.05210 1047.6604   62
  63 282520-56 TASSOUL PIERRE        CHASTRE  7  2       3 BE 109277318 15.40260 1047.3258   63
  64 307033-28 HOK SAPIN             INCOURT  5  5  548140 BE 301563820 15.54010 1046.0354   64
  65 282647-86 DECELLE ROBERT        NIL-SAI 11  9       2 BE 106076119 15.46120 1045.1666   65
  66 282647-86 DECELLE ROBERT        NIL-SAI 11  3       3 BE 113127920 15.47060 1043.3475   66
  67 305333-74 HERMOYE MICHEL        INCOURT 14  6       2 BE 112838720 15.55350 1043.1020   67
  68 282520-56 TASSOUL PIERRE        CHASTRE  7  3       4 BE 106160219 15.43000 1042.0858   68
  69 210036-31 PUTSEYS-PATTE         HOUTAIN 16  8       8 BE 111743919 15.34510 1041.5866   69
  70 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN  2  1  539315 BE 118145216 15.49237 1038.3523   70
  71 181310-17 COLETTE-THIRIONET     TILLIER  5  2  537850 BE 103938419 15.48010 1038.2871   71
  72 282647-86 DECELLE ROBERT        NIL-SAI 11  5       4 BE 113123520 15.50440 1036.0677   72
  73 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 14  7       6 BE 201060420 16.16410 1035.4001   73
  74 220302-15 SPRUYT EDDY           LOUPOIG  6  4  528354 BE 112478220 15.41120 1033.5563   74
  75 101363-95 DERYCKE CHRISTIAN     BRAINE-  3  3  537987 BE 113569420 15.50390 1033.2988   75
  76 181310-17 COLETTE-THIRIONET     TILLIER  5  4       2 BE 103935819 15.50500 1032.6720   76
  77 209941-33 ROCH ROBERT           GREZ-DO 14  4  550553 BE 109377316 16.03120 1032.5450   77
  78 306594-74 VERSPREET MICHEL      LUTTRE   4  4  518381 BE 112468320 15.33410 1029.1804   78
  79 212180-41 ANDRIES OLIVIER       LA HULP 14  9       6 BE 105458719 15.58209 1028.7758   79
  80 308936-88 JADOT LOUIS           BAULERS  7  4  527173 BE 106737620 15.42340 1028.4965   80
  81 240708-51 HANNART OLIVIER       SENEFFE 13  6  514641 BE 108641018 15.30237 1028.4695   81
  82 209941-33 ROCH ROBERT           GREZ-DO 14  8       2 BE 105903419 16.05210 1028.3982   82
  83 104030-46 VANDERBECK JEAN       OPPREBA  3  1  547148 BE 112809020 16.02060 1028.2804   83
  84 282832-77 DEREUX FABRICE        PERWEZ   1  1  541742 BE 109031818 15.57040 1027.8434   84
  85 111626-76 LEONARD THIERRY       DONGELB  1  1  549965 BE 112848320 16.05290 1027.0441   85
  86 282647-86 DECELLE ROBERT        NIL-SAI 11  1       5 BE 113059517 15.55450 1026.1816   86
  87 152466-79 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT- 12 11       9 BE 113522620 16.07512 1025.9544   87
  88 210036-31 PUTSEYS-PATTE         HOUTAIN 16  9       9 BE 112408620 15.42370 1025.8055   88
  89 242460-57 HENRY ALAIN & MAXIME  NANDRIN  1  1  549633 BE 208198019 16.06070 1025.2116   89
  90 152466-79 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT- 12  3      10 BE 113538620 16.08332 1024.6209   90
  91 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 14 11       7 BE 201073720 16.22270 1024.5923   91
  92 306594-74 VERSPREET MICHEL      LUTTRE   4  1       2 BE 110441819 15.36050 1024.2997   92
  93 210036-31 PUTSEYS-PATTE         HOUTAIN 16 11      10 BE 112406120 15.43230 1024.2736   93
  94 307193-91 ADAM ANDRE            JODOIGN  3  2  553279 BE 112768620 16.10171 1024.0503   94
  95 210036-31 PUTSEYS-PATTE         HOUTAIN 16 10      11 BE 112402620 15.43310 1024.0077   95
  96 220302-15 SPRUYT EDDY           LOUPOIG  6  2       2 BE 115641518 15.46280 1023.0167   96
  97 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 21 18       3 BE 113370320 15.59050 1022.7595   97
  98 283040-91 CHARLIER PHILIPPE     LILLOIS  2  1  530634 BE 113847320 15.48517 1022.6888   98
  99 160323-79 VAN HOOF RENE         BRAINE-  3  1  537831 BE 106434219 15.56039 1022.3661   99
 100 125083-50 NOTTE-LIBOUTON        CHAUMON  3  2  544049 BE 113244020 16.02220 1021.9441  100
 101 220302-15 SPRUYT EDDY           LOUPOIG  6  5       3 BE 112430620 15.47100 1021.6320  101
 102 306150-18 GILET DANIEL          ERNAGE  27 25       3 BE 103127719 15.52540 1021.3922  102
 103 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 21  3       4 BE 113370120 16.00020 1020.9264  103
 104 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 21 14       5 BE 113384020 16.00050 1020.8301  104
 105 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 21  1       6 BE 113382620 16.00590 1019.0998  105
 106 101363-95 DERYCKE CHRISTIAN     BRAINE-  3  2       2 BE 113569520 15.58070 1018.6897  106
 107 209941-33 ROCH ROBERT           GREZ-DO 14  9       3 BE 112772020 16.11570 1015.8742  107
 108 308936-88 JADOT LOUIS           BAULERS  7  3       2 BE 105406819 15.49170 1015.1934  108
 109 184882-00 VAN OVERSTRAETEN EUGE OVERIJS  6  6       2 BE 205631920 16.10030 1014.6746  109
 110 309884-66 DENIES RUDY           SINT-JO  4  3       3 BE 205481420 16.18520 1011.9106  110
 111 145223-14 MARTIN MICHAEL        NIL-SAI  4  3  538270 BE 113231920 16.02073 1011.5544  111
 112 282647-86 DECELLE ROBERT        NIL-SAI 11 11       6 BE 113127420 16.03360 1011.0851  112
 113 210036-31 PUTSEYS-PATTE         HOUTAIN 16  3      12 BE 112404120 15.50350 1010.1073  113
 114 125083-50 NOTTE-LIBOUTON        CHAUMON  3  3       2 BE 113241320 16.08560 1009.4922  114
 115 162600-28 VERMYLEN DANIEL       MARBAIS  4  4       2 BE 114986320 15.52354 1007.4705  115
 116 305333-74 HERMOYE MICHEL        INCOURT 14 12       3 BE 108856218 16.15170 1005.4168  116
 117 212180-41 ANDRIES OLIVIER       LA HULP 14  8       7 BE 105453419 16.12369 1001.7268  117
 118 153987-48 BUREAU JEAN           COURCEL  5  3  512309 BE 109942220 15.41320 1001.5164  118
 119 241149-07 LEENEN JOSEPH         GODARVI  3  2       2 BE 113342519 15.43480  999.9319  119
 120 210036-31 PUTSEYS-PATTE         HOUTAIN 16  7      13 BE 101087318 15.56050  999.5470  120
 121 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 21 10       7 BE 113378020 16.11420  998.9385  121
 122 162600-28 VERMYLEN DANIEL       MARBAIS  4  3       3 BE 110431120 15.57344  997.9542  122
 123 101363-95 DERYCKE CHRISTIAN     BRAINE-  3  1       3 BE 106382619 16.09440  996.7645  123
 124 215026-74 DELVEAUX LOUIS        CEROUX-  4  4  538262 BE 106128919 16.10251  996.0099  124
 125 164200-76 SEPUL JACQUES         HUY      3  1  545418 BE 114159718 16.17450  995.7426  125
 126 181310-17 COLETTE-THIRIONET     TILLIER  5  3       3 BE 100442220 16.10110  995.6805  126
 127 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 14  2       8 BE 201072920 16.39000  994.7909  127
 128 145223-14 MARTIN MICHAEL        NIL-SAI  4  4       2 BE 113337120 16.11163  994.4544  128
 129 241149-07 LEENEN JOSEPH         GODARVI  3  3       3 BE 113342619 15.46570  993.8389  129
 130 209941-33 ROCH ROBERT           GREZ-DO 14 12       4 BE 112773420 16.24380  992.6432  130
 131 171260-55 VANDEN WYNGAERT DIRK  BIERBEE  8  2       3 BE 201783720 16.36460  989.5871  131
 132 308071-96 SCHELLEKENS ERIC      MONT-SA  4  2       2 BE 113341620 16.15020  989.0496  132
 133 210036-31 PUTSEYS-PATTE         HOUTAIN 16 12      14 BE 112491820 16.02050  988.2756  133
 134 306150-18 GILET DANIEL          ERNAGE  27 16       4 BE 100120520 16.10380  987.8895  134
 135 309884-66 DENIES RUDY           SINT-JO  4  2       4 BE 209121219 16.34050  984.6134  135
 136 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 21  6       8 BE 113380920 16.19440  984.3409  136
 137 307193-91 ADAM ANDRE            JODOIGN  3  1       2 BE 109096818 16.33231  982.0620  137
 138 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 21  4       9 BE 109183418 16.23120  978.1725  138
 139 306150-18 GILET DANIEL          ERNAGE  27 13       5 BE 111686418 16.16110  977.8511  139
 140 306150-18 GILET DANIEL          ERNAGE  27 11       6 BE 111689818 16.16420  976.9270  140
 141 133954-94 VISAGE JEAN NOEL      LAHESTR 11  4       2 BE 113303719 15.51350  976.8583  141
 142 308916-68 GUILLET DEBOCK        CARNIER  3  3  507423 BE 113440519 15.49450  976.2828  142
 143 133954-94 VISAGE JEAN NOEL      LAHESTR 11 10       3 BE 105041820 15.52400  974.8335  143
 144 209941-33 ROCH ROBERT           GREZ-DO 14  7       5 BE 105901619 16.35140  974.0278  144
 145 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 21 16      10 BE 113384920 16.25340  974.0055  145
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
BRABANT-EST NATIONAUX BRABANT-EST             Data Technology Deerlijk  (99920)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
GUERET               09-07-22  524 YEARLINGS        Amateurs:66 LACHER:07.10                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 309884-66 DENIES RUDY           SINT-JO 10  3  555404 BE 200611621 14.59370 1182.6752    1
   2 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 72 59  566036 BE 206949521 15.20450 1153.4101    2
   3 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 72 29       2 BE 206952821 15.29000 1134.3407    3
   4 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN  8  4  539315 BE 501719621 15.06156 1132.3962    4
   5 212180-41 ANDRIES OLIVIER       LA HULP 12  4  543552 BE 113676921 15.13279 1124.2841    5
   6 184158-52 DOC TEAM DELHOVE PAES SART-DA 13  3  525617 BE 113416021 14.58120 1122.6335    6
   7 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 72 17       3 BE 206976621 15.35220 1120.0501    7
   8 212180-41 ANDRIES OLIVIER       LA HULP 12  3       2 BE 113676321 15.15539 1118.6538    8
   9 304873-02 MOTTON FREDERIK       NEERHEY  3  2  561120 BE 206044921 15.31560 1117.9174    9
  10 210036-31 PUTSEYS-PATTE         HOUTAIN  3  1  525845 BE 112207221 15.02530 1111.9973   10
  11 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 72 22       4 BE 206979321 15.40230 1109.0409   11
  12 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 72 18       5 BE 206956021 15.40270 1108.8961   12
  13 241149-07 LEENEN JOSEPH         GODARVI 14  1  513765 BE 107455021 14.53400 1108.0482   13
  14 162600-28 VERMYLEN DANIEL       MARBAIS  7  2  526494 BE 107902621 15.06435 1104.3977   14
  15 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 13  2  525932 BE 104632821 15.06370 1103.4696   15
  16 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH  2  1  564990 BE 207073421 15.42040 1103.3524   16
  17 309884-66 DENIES RUDY           SINT-JO 10  6       2 BE 200610921 15.33260 1103.2325   17
  18 184158-52 DOC TEAM DELHOVE PAES SART-DA 13  2       2 BE 113413421 15.10420 1093.4408   18
  19 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 72 38       6 BE 206958221 15.48250 1091.8553   19
  20 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 13 10       2 BE 106664321 15.12110 1090.7304   20
  21 281596-05 DIELS GERARD          LIMAL    7  2  541948 BE 113633721 15.28580 1086.1407   21
  22 308549-89 MEES JAN              HEVERLE  3  2  562019 BE 200444121 15.47580 1085.0486   22
  23 304873-02 MOTTON FREDERIK       NEERHEY  3  3       2 BE 206045121 15.47330 1084.1851   23
  24 306594-74 VERSPREET MICHEL      LUTTRE   9  5  518381 BE 112261121 15.08210 1083.6856   24
  25 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 72 20       7 BE 206966121 15.52270 1083.4262   25
  26 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 13 12       3 BE 104631821 15.15290 1083.3163   26
  27 175503-30 BOURGUIGNON JEAN-MARI THOREMB  3  3  541072 BE 113292121 15.29360 1083.0104   27
  28 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 72 19       8 BE 206968821 15.53050 1082.1144   28
  29 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 72 71       9 BE 206949021 15.53520 1080.4963   29
  30 101363-95 DERYCKE CHRISTIAN     BRAINE-  1  1  537987 BE 113043021 15.28210 1079.5365   30
  31 309884-66 DENIES RUDY           SINT-JO 10  4       3 BE 200614521 15.44480 1078.8733   31
  32 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 72 51      10 BE 206966921 15.54400 1078.8488   32
  33 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 72 16      11 BE 206977121 15.56310 1075.0581   33
  34 162600-28 VERMYLEN DANIEL       MARBAIS  7  4       2 BE 107973021 15.20224 1073.6595   34
  35 304873-02 MOTTON FREDERIK       NEERHEY  3  1       3 BE 206042921 15.52470 1073.3318   35
  36 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 13  8       4 BE 104633321 15.21360 1069.8373   36
  37 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 72 24      12 BE 206969021 15.59190 1069.3712   37
  38 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 13  6       5 BE 104631021 15.22290 1067.9184   38
  39 212180-41 ANDRIES OLIVIER       LA HULP 12  1       3 BE 113679421 15.38599 1067.8856   39
  40 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 72 14      13 BE 206950221 16.00110 1067.6231   40
  41 310275-69 DELLIER JEAN MARIE    TILLY   10  6  527886 BE 113451721 15.25090 1066.1133   41
  42 209941-33 ROCH ROBERT           GREZ-DO  8  2  550553 BE 113340621 15.47380 1063.5965   42
  43 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 72 10      14 BE 206974221 16.04070 1059.7610   43
  44 184158-52 DOC TEAM DELHOVE PAES SART-DA 13 10       3 BE 113411121 15.27030 1057.4731   44
  45 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 72 21      15 BE 206978621 16.06060 1055.8403   45
  46 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 17  7  541125 BE 113511821 15.43180 1054.2081   46
  47 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 13  3       6 BE 104631321 15.28590 1054.0071   47
  48 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 72 45      16 BE 206970121 16.07060 1053.8745   48
  49 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 17 12       2 BE 113515021 15.45220 1049.9806   49
  50 184158-52 DOC TEAM DELHOVE PAES SART-DA 13 13       4 BE 113411721 15.31240 1048.2988   50
  51 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 72 65      17 BE 206969921 16.10130 1047.7944   51
  52 241149-07 LEENEN JOSEPH         GODARVI 14  9       2 BE 107454721 15.20500 1046.7199   52
  53 282832-77 DEREUX FABRICE        PERWEZ  21  3  541742 BE 113316321 15.47400 1046.5074   53
  54 226792-06 DELSTANCHE-GOFFARD    BIERGES 26 24  545681 BE 112541421 15.53057 1043.1776   54
  55 145223-14 MARTIN MICHAEL        NIL-SAI  7  1  538270 BE 113461321 15.46123 1042.7446   55
  56 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 17 10       3 BE 113514121 15.49300 1041.6266   56
  57 181310-17 COLETTE-THIRIONET     TILLIER 19 19  537850 BE 103884121 15.46320 1041.2687   57
  58 184882-00 VAN OVERSTRAETEN EUGE OVERIJS  5  5  547975 BE 200565521 15.57000 1039.8008   58
  59 242575-75 LUMAY DIDIER          COURCEL 17  1  511197 BE 106700921 15.22029 1038.9162   59
  60 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 72 13      18 BE 206950421 16.14540 1038.7888   60
  61 145223-14 MARTIN MICHAEL        NIL-SAI  7  5       2 BE 115227421 15.48293 1038.1526   61
  62 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 72 60      19 BE 206978921 16.16020 1036.6327   62
  63 308431-68 HAUMONT-LECOCQ        PETIT-R  5  1  522632 BE 308876521 15.34429 1035.4992   63
  64 241149-07 LEENEN JOSEPH         GODARVI 14  3       3 BE 107454121 15.26180 1035.1904   64
  65 226792-06 DELSTANCHE-GOFFARD    BIERGES 26 13       2 BE 112542921 15.57087 1035.1630   65
  66 226792-06 DELSTANCHE-GOFFARD    BIERGES 26 23       3 BE 112500421 15.57247 1034.6396   66
  67 241149-07 LEENEN JOSEPH         GODARVI 14 13       4 BE 107452821 15.26560 1033.8711   67
  68 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 13  1       7 BE 302436621 15.39050 1033.0961   68
  69 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 72 70      20 BE 206974121 16.19130 1030.6242   69
  70 281383-83 LAMBERT PHILIPPE      ITTRE   18  7  526420 BE 113087621 15.41138 1029.7127   70
  71 282520-56 TASSOUL PIERRE        CHASTRE  6  3  534590 BE 113478621 15.49290 1029.0802   71
  72 308936-88 JADOT LOUIS           BAULERS  5  2  527173 BE 113075021 15.42320 1028.5633   72
  73 282724-66 CUYPERS JEF           HAKENDO 11  7  563200 BE 206606321 16.17390 1028.3940   73
  74 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 72 63      21 BE 206967321 16.20370 1028.0038   74
  75 242575-75 LUMAY DIDIER          COURCEL 17  8       2 BE 106700521 15.28109 1026.1257   75
  76 184882-00 VAN OVERSTRAETEN EUGE OVERIJS  5  4       2 BE 200566021 16.04270 1025.3064   76
  77 282832-77 DEREUX FABRICE        PERWEZ  21  1       2 BE 113313221 15.58390 1024.7650   77
  78 184882-00 VAN OVERSTRAETEN EUGE OVERIJS  5  2       3 BE 200566521 16.04550 1024.4119   78
  79 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 17 15       4 BE 113514721 15.58450 1023.4043   79
  80 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 72  6      22 BE 206976521 16.23100 1023.2648   80
  81 184158-52 DOC TEAM DELHOVE PAES SART-DA 13  1       5 BE 113412321 15.43410 1023.2316   81
  82 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 72 43      23 BE 206960421 16.23390 1022.3715   82
  83 302893-59 LEJEUNE DAMIEN        SARS-LA  9  8  495311 BE 109832721 15.14508 1021.5828   83
  84 145223-14 MARTIN MICHAEL        NIL-SAI  7  2       3 BE 113282821 15.57003 1021.3755   84
  85 281383-83 LAMBERT PHILIPPE      ITTRE   18  4       2 BE 113083821 15.45368 1020.9589   85
  86 125083-50 NOTTE-LIBOUTON        CHAUMON  4  1  544049 BE 104501821 16.03400 1019.4547   86
  87 306594-74 VERSPREET MICHEL      LUTTRE   9  1       2 BE 112260821 15.38330 1019.3314   87
  88 226792-06 DELSTANCHE-GOFFARD    BIERGES 26  2       4 BE 112541221 16.05377 1018.7680   88
  89 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 13  9       8 BE 104630621 15.46310 1018.2285   89
  90 162600-28 VERMYLEN DANIEL       MARBAIS  7  5       3 BE 107900321 15.47054 1018.1864   90
  91 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 72 12      24 BE 206966021 16.26330 1017.0443   91
  92 171260-55 VANDEN WYNGAERT DIRK  BIERBEE 11  8  560865 BE 212465521 16.21290 1017.0117   92
  93 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 17  8       5 BE 115301821 16.02210 1016.4835   93
  94 171260-55 VANDEN WYNGAERT DIRK  BIERBEE 11  3       2 BE 212462021 16.22110 1015.7224   94
  95 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 72 25      25 BE 206976921 16.27300 1015.3112   95
  96 152466-79 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT-  3  2  551813 BE 112565821 16.13312 1015.2579   96
  97 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 13  7       9 BE 104633821 15.48180 1014.7251   97
  98 241149-07 LEENEN JOSEPH         GODARVI 14  5       5 BE 107451621 15.36230 1014.5772   98
  99 226792-06 DELSTANCHE-GOFFARD    BIERGES 26 22       5 BE 112502421 16.07587 1014.3178   99
 100 309884-66 DENIES RUDY           SINT-JO 10  5       4 BE 200618021 16.18230 1012.8025  100
 101 281596-05 DIELS GERARD          LIMAL    7  4       2 BE 113634221 16.05590 1011.1285  101
 102 212180-41 ANDRIES OLIVIER       LA HULP 12 11       4 BE 113679521 16.07519 1010.5733  102
 103 134888-58 SURINX-IPPOLITO       GOSSELI  3  2  515828 BE 106771221 15.40309 1010.4071  103
