Resultaten

Op deze pagina kan je de resultaten opvragen. Zoek de vlucht en klik op de link.

Laden Vluchten

« Alle vluchten

  • Deze vlucht is voorbij.

Limoges

12 juni 2021

Vlucht Navigatie

LIEGE HESBAYE                                 Data Technology Deerlijk  (99999)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
LIMOGES              12-06-21  1404 VIEUX           Deelnemers:194 LOSTIJD:07.30               
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 GREEVEN E+JP          ALKEN   15  1  667438 BE 504998918 16.52510 1185.8186    1          
   2 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  36  5  615221 BE 114794019 16.11160 1180.2424    2          
   3 SCHMITZ JOSEPH        BAELEN  12  6  668497 BE 102738619 17.01521 1168.9701    3          
   4 SCHMITZ JOSEPH        BAELEN  12  7       2 BE 110676918 17.04341 1163.4769    4          
   5 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 29  1  658209 BE 100139119 16.56079 1162.6430    5          
   6 ROCH ROBERT           GREZ DO  6  1  633079 BE 112606817 16.35300 1160.5481    6          
   7 COLETTE-THIRIONET     TILLIER  4  1  621295 BE 115293617 16.25350 1160.0342    7          
   8 DE KEYSER-DETHIER     SOUMAGN 24  4  655889 BE 116819518 16.55520 1159.0875    8          
   9 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES  3  3  635344 BE 103800519 16.38330 1158.2244    9          
  10 PLEVOETS LUDWIG       NIEUWER  4  1  660597 BE 502638719 17.00260 1158.0617   10          
  11 THOMANNE FRERES       SAINT-R  4  1  662415 BE 110362617 17.02021 1157.9973   11          
  12 BUTENEERS FERNAND     WALSBET 11  4  644681 BE 204901619 16.47140 1156.9319   12          
  13 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 29  6       2 BE 100156619 17.00139 1154.2835   13          
  14 DELBUSHAYE CEDRIC     PETIT R 14  5  659096 BE 113612915 17.02020 1152.1986   14          
  15 VANBRABANT GERARD     NIEUWER  6  1  661388 BE 502542119 17.05090 1149.9400   15          
  16 SCHMITZ JOSEPH        BAELEN  12  9       3 BE 112077417 17.12111 1148.2553   16          
  17 BONNECHERE VINCENT    OLEYE   12  2  648980 BE 101835719 16.55301 1147.6182   17          
  18 DEREUX FABRICE        PERWEZ  12  8  624759 BE 109287716 16.34280 1147.4697   18          
  19 CRETEN MARCEL         SINT-TR  7  6  657134 BE 503718918 17.03599 1144.8361   19          
  20 HOFMANN PETER         TONGERE 13 13  662257 BE 502988919 17.09372 1142.5710   20          
  21 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 29 10       3 BE 100156719 17.06219 1142.0003   21          
  22 HOGGE PHILIPPE        CHARNEU 10  2  665133 BE 101033519 17.12530 1141.1083   22          
  23 PREUD\'HOMME-PAULET    GESVES  11  4  612157 BE 115053517 16.26350 1140.8424   23          
  24 SCHMITZ JOSEPH        BAELEN  12  1       4 BE 112076617 17.16271 1139.9013   24          
  25 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 29 22       4 BE 100132819 17.07419 1139.3645   25          
  26 ADAM GERARD           SPRIMON 15  2  643252 BE 115329918 16.54410 1139.1376   26          
  27 DOC TEAM DELHOVE PAES SART-DA 10 10  607984 BE 106773619 16.23580 1138.6179   27          
  28 GERAERTS E/VANLANDEN  NIEUWER 13  5  664137 BE 507090119 17.14009 1137.1917   28          
  29 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 29 28       5 BE 100144719 17.09049 1136.6428   29          
  30 BONMARIAGE-MASSON     OUFFET   7  1  629894 BE 114515315 16.44400 1135.6262   30          
  31 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  36 22       2 BE 114797019 16.32300 1134.0479   31          
  32 DE KEYSER-DETHIER     SOUMAGN 24  2       2 BE 111866616 17.09270 1131.9165   32          
  33 DELBUSHAYE CEDRIC     PETIT R 14  6       2 BE 112672018 17.12180 1131.8839   33          
  34 LARDINOIS JEAN        MOULAND  5  2  668256 BE 102553319 17.20310 1131.6463   34          
  35 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 29  4       6 BE 114744518 17.11579 1131.0113   35          
  36 THOME JEAN-MARIE      MAGNEE   7  5  653189 BE 112835918 17.08050 1129.9219   36          
  37 LARDINOIS JEAN        MOULAND  5  1       2 BE 113587718 17.21340 1129.6377   37          
  38 ADAM GERARD           SPRIMON 15 14       2 BE 102718119 16.59480 1128.9084   38          
  39 VAN ROMPAEY KARLO     SINT-TR  7  6  657936 BE 418424219 17.12550 1128.6965   39          
  40 SCHMITZ JOSEPH        BAELEN  12 10       5 BE 110641918 17.22421 1127.8811   40          
  41 DE KEYSER-DETHIER     SOUMAGN 24 21       3 BE 100399419 17.11420 1127.5382   41          
  42 BODSON GH-ANCIA B     MOMALLE 10  7  649083 BE 114410218 17.05410 1127.5001   42          
  43 PAULET MARIE-AUDE     GESVES   3  1  614549 BE 115048317 16.35220 1126.8547   43          
  44 MENTEN V & F          WELLEN   3  1  663684 BE 505974218 17.19040 1126.6704   44          
  45 BRAGARD D&X           HEUSY   23 19  658839 BE 102783419 17.15081 1125.9607   45          
  46 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 29 23       7 BE 114723818 17.14449 1125.6278   46          
  47 BERTRAND M.& N.       FRANCOR 10  1  651509 BE 100053019 17.09010 1125.1990   47          
  48 BOYENS MARCEL         THIMIST  3  1  665119 BE 102938719 17.21160 1124.9053   48          
  49 PICARD CHARLY         LAUW    23 19  656037 BE 506804719 17.13171 1124.7280   49          
  50 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  36 35       3 BE 114783719 16.37210 1123.9993   50          
  51 BRAGARD D&X           HEUSY   23  1       2 BE 102778919 17.16171 1123.7521   51          
  52 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 29 11       8 BE 100141419 17.15519 1123.4824   52          
  53 SCHMITZ JOSEPH        BAELEN  12  2       6 BE 110646618 17.25221 1122.8293   53          
  54 ANDRIEN J.CL.         SPRIMON  7  2  644647 BE 102650819 17.04121 1122.6840   54          
  55 CLABOTS P & F         GRACE H  7  5  650484 BE 109452717 17.09320 1122.4272   55          
  56 PALMERS MARCEL        ALKEN   29  2  665310 BE 502065819 17.22509 1122.2263   56          
  57 KEVER JF - DELOGE M   BERNEAU  4  2  668003 BE 101167319 17.25150 1122.2226   57          
  58 DEREUX FABRICE        PERWEZ  12  7       2 BE 105734119 16.46430 1122.2208   58          
  59 LENAERS RIGO          VLIERMA 16  2  664828 BE 206889014 17.22280 1122.1357   59          
  60 PREUD\'HOMME-PAULET    GESVES  11  3       2 BE 116623916 16.35400 1121.8516   60          
  61 BODSON GH-ANCIA B     MOMALLE 10  4       2 BE 101904719 17.08350 1121.8488   61          
  62 GERMIJS PATRICK       NIEUWER 12  3  660448 BE 220652616 17.19020 1121.2405   62          
  63 WATY G.& D.           MALMEDY 18  5  650577 FR 020244819 17.10220 1120.9758   63          
  64 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  36 33       4 BE 114780219 16.39580 1118.6514   64          
  65 RAMADANI SABRI        JAMBES   6  2  609387 BE 116523619 16.34460 1118.6202   65          
  66 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  36  1       5 BE 114792919 16.40190 1117.9400   66          
  67 BONMARIAGE-MASSON     OUFFET   7  4       2 BE 116383718 16.53350 1117.6590   67          
  68 BEERTS THEO           VROENHO  6  1  670143 BE 509322817 17.30380 1115.7273   68          
  69 VERMEYLEN DANIEL      MARBAIS  5  2  609027 BE 113922517 16.36011 1115.3966   69          
  70 HASEVOETS FL & ZNN    KOZEN    8  2  664170 BE 229400415 17.25450 1114.8468   70          
  71 HUNERBEIN BERNARD     NONCEVE  6  2  642213 BE 115121018 17.06220 1114.2438   71          
  72 PICARD CHARLY         LAUW    23 15       2 BE 505167918 17.18551 1113.9694   72          
  73 RAMADANI SABRI        JAMBES   6  3       2 BE 103876819 16.37080 1113.7815   73          
  74 CLAESEN A & KOEN      WELLEN   7  1  663085 BE 220548516 17.25220 1113.7422   74          
  75 WAUTERS OMER          TONGERE 11  1  660627 BE 506961119 17.23170 1113.5101   75          
  76 NIBUS JULIEN          MORTIER  3  2  663069 BE 118682416 17.25580 1112.5941   76          
  77 HOGGE PHILIPPE        CHARNEU 10  5       2 BE 101030119 17.28230 1111.5500   77          
  78 BINAME JULES          FAULX-L  5  2  612067 BE 110789818 16.40459 1111.3034   78          
  79 BINAME JULES          FAULX-L  5  3       2 BE 110956018 16.40469 1111.2697   79          
  80 HUNERBEIN BERNARD     NONCEVE  6  6       2 BE 116109219 17.08070 1110.8709   80          
  81 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 29 25       9 BE 100145819 17.22339 1110.7794   81          
  82 LARIVIERE JULIEN      LANDENN  4  4  623028 BE 117307017 16.51010 1110.5339   82          
  83 DE KEYSER-DETHIER     SOUMAGN 24  3       4 BE 112682618 17.20490 1110.1396   83          
  84 THOMANNE FRERES       SAINT-R  4  2       2 BE 112720516 17.26441 1110.0656   84          
  85 GERAERTS E/VANLANDEN  NIEUWER 13  2       2 BE 507092319 17.28229 1109.8886   85          
  86 CHRISTIAENS NICO      WALTWIL 11  3  672187 BE 217203415 17.35410 1109.7994   86          
  87 THOME JEAN-MARIE      MAGNEE   7  1       2 BE 109292517 17.18340 1109.7961   87          
  88 JACKERS GUY           VLIJTIN  5  2  671319 BE 505874719 17.34550 1109.7710   88          
  89 CHRISTIAENS NICO      WALTWIL 11  5       2 BE 504962219 17.35450 1109.6773   89          
  90 ROTH JOSEPH           MALMEDY  6  2  650322 BE 114613718 17.16231 1109.0359   90          
  91 DELSTANCHE JEAN       BIERGES 30 30  627883 BE 106250819 16.57169 1106.8276   91          
  92 VAN OVERSTRAETEN EUGE OVERIJS  7  3  630000 BE 212113618 16.59230 1106.4602   92          
  93 ROTH JOSEPH           MALMEDY  6  3       2 BE 112218017 17.18041 1105.8613   93          
  94 EMO DIDIER+BENOIT     LIXHE    2  1  667539 BE 113336418 17.33500 1105.5021   94          
  95 ADAM GERARD           SPRIMON 15  7       3 BE 102718619 17.12020 1105.1807   95          
  96 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 29 16      10 BE 100131819 17.25459 1104.8131   96          
  97 JORIS LUC & KATIA     NIEUWER  6  3  661526 BE 501003718 17.28499 1104.6944   97          
  98 PREUD\'HOMME-PAULET    GESVES  11  8       3 BE 116608016 16.44360 1103.7811   98          
  99 DELBUSHAYE CEDRIC     PETIT R 14 11       3 BE 116098818 17.27370 1102.8742   99          
 100 BOURGUET MICHEL       ANDRIMO 10  1  660972 BE 112043017 17.29260 1102.6614  100          
 101 DE KEYSER-DETHIER     SOUMAGN 24 10       5 BE 100395319 17.25010 1102.3036  101          
 102 ROCH ROBERT           GREZ DO  6  6       2 BE 112605017 17.04350 1101.8054  102          
 103 GEELEN LEON & JENS    VELDWEZ 12  3  675975 BE 512945517 17.43490 1101.2653  103          
 104 HOFMANN PETER         TONGERE 13  1       2 BE 502988719 17.31252 1101.1556  104          
 105 DAMRY-DEPIERREUX      RETINNE  6  6  655665 BE 113926118 17.25411 1100.6908  105          
 106 CRETEN LAMBERT        ATTENHO  4  4  648207 BE 205984317 17.19110 1100.1788  106          
 107 PICARD CHARLY         LAUW    23 21       3 BE 506806819 17.26281 1099.8690  107          
 108 GREEVEN E+JP          ALKEN   15  6       2 BE 500614318 17.36580 1099.6288  108          
 109 DE KEYSER-DETHIER     SOUMAGN 24  1       6 BE 111871016 17.26330 1099.4703  109          
 110 FRANSSEN FRANCIS      BOLLAND 31  2  661441 BE 101115719 17.31440 1099.2261  110          
 111 PANZA P & F           ANS     20 14  653369 BE 116939417 17.24320 1098.9611  111          
 112 GERDAY ROGER          VILLERS  2  2  633586 BE 101688819 17.06370 1098.7993  112          
 113 SCHMITZ JOSEPH        BAELEN  12  4       7 BE 114229216 17.38321 1098.5350  113          
 114 REYNCKENS M & R       AMPSIN  10  3  634147 BE 113859318 17.07209 1098.3785  114          
 115 DOC TEAM DELHOVE PAES SART-DA 10  8       2 BE 106765619 16.43350 1098.2701  115          
 116 REYNAERTS STEPHEN     VELM/ST  4  1  650492 BE 506438619 17.22181 1098.2444  116          
 117 REYNCKENS M & R       AMPSIN  10  6       2 BE 101681019 17.07269 1098.1883  117          
 118 BERTRAND M.& N.       FRANCOR 10  9       2 BE 100053919 17.23420 1097.3707  118          
 119 DELSTANCHE JEAN       BIERGES 30 17       2 BE 106252119 17.02439 1096.2952  119          
 120 BERTRAND JOZEF        RUTTEN   4  2  658093 BE 506933619 17.30190 1096.2431  120          
 121 DEREUX FABRICE        PERWEZ  12  2       3 BE 112413617 17.00500 1094.4683  121          
 122 SALEMBIER PIERRE-MICH PONTILL  9  1  623777 BE 115370717 16.59591 1094.3744  122          
 123 LAGEOT FRANCINE       HERSTAL  4  3  656280 BE 113589218 17.29420 1094.3472  123          
 124 DELLO-PETERS          MUNSTER 10  9  676173 BE 503805717 17.47591 1094.1576  124          
 125 DE KEYSER-DETHIER     SOUMAGN 24 20       7 BE 111865016 17.29390 1093.7864  125          
 126 GOVAERTS RAYMONDE     WIERDE   4  2  610546 BE 109848618 16.48150 1093.6785  126          
 127 PALMERS MARCEL        ALKEN   29 17       2 BE 502063319 17.38229 1093.5734  127          
 128 PALMERS MARCEL        ALKEN   29 26       3 BE 502065919 17.38259 1093.4835  128          
 129 THOMANNE FRERES       SAINT-R  4  3       3 BE 100680019 17.36001 1093.0911  129          
 130 DELSTANCHE JEAN       BIERGES 30 19       3 BE 113553817 17.04349 1092.7655  130          
 131 ADAM GERARD           SPRIMON 15 11       4 BE 102712119 17.18470 1092.5105  131          
 132 DELSTANCHE JEAN       BIERGES 30  9       4 BE 109718216 17.04489 1092.3219  132          
 133 DE KEYSER-DETHIER     SOUMAGN 24 22       8 BE 100397719 17.30280 1092.2988  133          
 134 DOC TEAM DELHOVE PAES SART-DA 10  7       3 BE 106768319 16.46380 1092.2522  134          
 135 VOS MAURICE           ALKEN    6  2  665436 BE 500696818 17.39260 1091.8930  135          
 136 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 29  2      11 BE 114725718 17.32559 1091.6809  136          
 137 BRAGARD D&X           HEUSY   23 21       3 BE 102719719 17.33321 1091.6335  137          
 138 PHILIPPENS P.         FOURON   2  2  670994 BE 113011118 17.44420 1091.5796  138          
 139 JACKERS GUY           VLIJTIN  5  1       2 BE 509614418 17.45090 1091.3094  139          
 140 WAUTERS OMER          TONGERE 11  2       2 BE 222025316 17.35240 1091.2240  140          
 141 MORNARD VVE           VERVIER  4  1  658395 BE 100351919 17.33400 1090.6599  141          
 142 MAISSE-PARENT         VOTTEM   3  2  654857 BE 111955917 17.30370 1090.3077  142          
 143 HENRY LEON            NANDRIN 15  1  634056 BE 100812419 17.11400 1090.0676  143          
 144 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  36 20       6 BE 114790419 16.54360 1089.6582  144          
 145 CHRISTIAENS NICO      WALTWIL 11  1       3 BE 507451718 17.46570 1089.5324  145          
 146 HENRY LEON            NANDRIN 15 14       2 BE 114154918 17.12010 1089.4121  146          
 147 DEREUX FABRICE        PERWEZ  12 10       4 BE 112410117 17.03440 1088.9362  147          
 148 CRETEN MARCEL         SINT-TR  7  7       2 BE 507150619 17.33439 1088.4538  148          
 149 WAUTERS OMER          TONGERE 11  7       3 BE 505057218 17.37100 1088.0489  149          
 150 VAN ROMPAEY KARLO     SINT-TR  7  7       2 BE 418429819 17.34450 1087.9471  150          
 151 GERAERTS E/VANLANDEN  NIEUWER 13  6       3 BE 507097519 17.40429 1087.4745  151          
 152 DAMRY-DEPIERREUX      RETINNE  6  2       2 BE 110530914 17.33041 1087.2151  152          
 153 MERTENS ROGER         SINT-TR  5  1  657574 BE 501132517 17.34530 1087.1088  153          
 154 ANDRIEN J.CL.         SPRIMON  7  6       2 BE 115069718 17.23391 1085.9011  154          
 155 BRAGARD D&X           HEUSY   23 18       4 BE 102777919 17.37121 1085.0415  155          
 156 DONDERS KATLEEN       NIEUWER 23 11  660529 BE 507808217 17.38550 1084.7609  156          
 157 DELSTANCHE JEAN       BIERGES 30 11       5 BE 109704518 17.08519 1084.6795  157          
 158 SCHMITZ JOSEPH        BAELEN  12 11       8 BE 114232616 17.46201 1084.6325  158          
 159 LAGEOT FRANCINE       HERSTAL  4  2       2 BE 100261819 17.35130 1084.3720  159          
 160 BRONCKART RAOUL       GRACE-H  2  1  649731 BE 113503518 17.29380 1083.5472  160          
 161 PALMERS MARCEL        ALKEN   29 18       4 BE 502065119 17.44099 1083.2757  161          
 162 GERDAY ROGER          VILLERS  2  1       2 BE 114784016 17.15000 1083.0530  162          
 163 DOS REIS FURTADO BRUN THOREMB  7  7  628377 BE 109232216 17.10140 1082.9729  163          
 164 PALMERS MARCEL        ALKEN   29 25       5 BE 502074819 17.44489 1082.1304  164          
 165 GERAERTS E/VANLANDEN  NIEUWER 13 10       4 BE 507092819 17.43509 1081.9236  165          
 166 GHENNE JACQUES        JAUCHE   3  1  634593 BE 109089018 17.16339 1081.8801  166          
 167 HOGGE PHILIPPE        CHARNEU 10  3       3 BE 101035519 17.45210 1080.9019  167          
 168 WATY G.& D.           MALMEDY 18  4       2 BE 113332115 17.32130 1080.3039  168          
 169 CRETEN LAMBERT        ATTENHO  4  2       2 BE 205983417 17.30210 1079.7152  169          
 170 DELSTANCHE JEAN       BIERGES 30 25       6 BE 110408215 17.11349 1079.6128  170          
 171 BOURGUIGNON JEAN-MARI THOREMB  4  3  623992 BE 105071119 17.08030 1079.4776  171          
 172 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  36 25       7 BE 114785919 17.00220 1078.6412  172          
 173 KEVER JF - DELOGE M   BERNEAU  4  3       2 BE 101280019 17.49270 1078.3808  173          
 174 WAUTERS OMER          TONGERE 11 10       4 BE 505056218 17.42390 1078.3106  174          
 175 PALMERS MARCEL        ALKEN   29 16       6 BE 502063719 17.47049 1078.1555  175          
 176 MAISSE-PARENT         VOTTEM   3  1       2 BE 101242819 17.37260 1078.0722  176          
 177 HENSEN-MENTIOR        AUBEL    1  1  669723 BE 111368917 17.51140 1078.0539  177          
 178 PICARD CHARLY         LAUW    23  6       4 BE 505164118 17.39031 1077.1451  178          
 179 PICARD CHARLY         LAUW    23 12       5 BE 505162918 17.39421 1075.9967  179          
 180 BRAGARD D&X           HEUSY   23  3       5 BE 114178216 17.42191 1075.9746  180          
 181 MARIT CHRISTOPHE      VIEUSAR 14  8  623658 BE 109190318 17.09380 1075.9526  181          
 182 MARIT CHRISTOPHE      VIEUSAR 14  2       2 BE 106102119 17.09400 1075.8907  182          
 183 BERTRAND M.& N.       FRANCOR 10  8       3 BE 100060219 17.35360 1075.8075  183          
 184 DELSTANCHE JEAN       BIERGES 30  1       7 BE 115868618 17.13549 1075.2986  184          
 185 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 29 20      12 BE 110696817 17.42079 1075.2736  185          
 186 NIBUS JULIEN          MORTIER  3  3       2 BE 116982718 17.46410 1075.2180  186          
 187 DEREUX FABRICE        PERWEZ  12  6       5 BE 112410517 17.11060 1075.1316  187          
 188 FRESCHINI LORIS       VAL-MEE 15  3  667612 BE 220983916 17.51201 1074.4800  188          
 189 GREEVEN E+JP          ALKEN   15  7       3 BE 224278216 17.51250 1074.0587  189          
 190 GEELEN LEON & JENS    VELDWEZ 12  1       2 BE 509574118 17.59520 1073.2033  190          
 191 DE KEYSER-DETHIER     SOUMAGN 24  7       9 BE 100395419 17.41210 1072.8535  191          
 192 HAUTIER ETIENNE       BAULERS 10  8  609591 BE 108511518 16.58180 1072.6570  192          
 193 PAULET MARIE-AUDE     GESVES   3  2       2 BE 115049817 17.03090 1072.2307  193          
 194 BONNECHERE VINCENT    OLEYE   12  4       2 BE 114420218 17.35231 1072.0120  194          
 195 KNAEPEN MARCEL        NIEUWER  7  5  662638 BE 507899417 17.48099 1071.9436  195          
 196 DAMRY-DEPIERREUX      RETINNE  6  5       3 BE 100722819 17.41401 1071.9290  196          
 197 GEELEN LEON & JENS    VELDWEZ 12  4       3 BE 509573918 18.00530 1071.4739  197          
 198 PREUD\'HOMME-PAULET    GESVES  11  1       4 BE 116607216 17.01340 1071.0159  198          
 199 HASEVOETS FL & ZNN    KOZEN    8  3       2 BE 223902415 17.50080 1071.0116  199          
 200 DELBUSHAYE CEDRIC     PETIT R 14  8       4 BE 100320419 17.45280 1070.8882  200          
 201 LENAERS RIGO          VLIERMA 16  1       2 BE 224931716 17.50570 1070.6627  201          
 202 MATHIEU MICHEL        ROMSEE   3  2  652606 BE 113697218 17.39520 1070.0798  202          
 203 JORIS LUC & KATIA     NIEUWER  6  1       2 BE 501002218 17.48149 1070.0005  203          
 204 HOGGE PHILIPPE        CHARNEU 10  1       4 BE 111320517 17.51420 1069.8617  204          
 205 DE KEYSER-DETHIER     SOUMAGN 24  8      10 BE 112686918 17.43350 1068.9485  205          
 206 DOS REIS FURTADO BRUN THOREMB  7  2       2 BE 109823115 17.18040 1068.5472  206          
 207 BRAGARD D&X           HEUSY   23  6       6 BE 110671418 17.46401 1068.3847  207          
 208 WAUTERS OMER          TONGERE 11  3       5 BE 500793417 17.48480 1067.5937  208          
 209 SMETS GUY & ELIEN     JEUK     5  5  647933 BE 513254817 17.37049 1067.2913  209          
 210 CRETEN LAMBERT        ATTENHO  4  1       3 BE 212180919 17.37210 1067.2709  210          
 211 KNAEPEN MARCEL        NIEUWER  7  3       2 BE 501085318 17.50529 1067.2533  211          
 212 REYNCKENS M & R       AMPSIN  10  2       3 BE 101681519 17.24139 1067.1713  212          
 213 DENIES RUDY           SINT-JO  1  1  637700 BE 209127119 17.27430 1066.8935  213          
 214 DE KEYSER-DETHIER     SOUMAGN 24 18      11 BE 112683018 17.44560 1066.6018  214          
 215 VERMEYLEN DANIEL      MARBAIS  5  1       2 BE 108152117 17.01251 1065.8163  215          
 216 CUYPERS PIERRE        SPOUWEN 10  9  669710 BE 512023519 17.58380 1065.3428  216          
 217 DELSTANCHE JEAN       BIERGES 30 24       8 BE 109720216 17.20039 1064.0912  217          
 218 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 29 18      13 BE 100142219 17.48399 1063.9183  218          
 219 COENEN RENE           BATTICE  4  1  662506 BE 109394314 17.52500 1063.6971  219          
 220 LEMMENS ERIK          VECHMAA 16  4  657175 BE 226980016 17.47550 1063.5334  220          
 221 FRESCHINI LORIS       VAL-MEE 15  8       2 BE 510895119 17.58071 1062.8762  221          
 222 DECERF MICHAEL        MERDORP  4  2  633651 BE 112407418 17.26140 1062.7568  222          
 223 MARIT CHRISTOPHE      VIEUSAR 14  1       3 BE 110634416 17.17040 1062.3291  223          
 224 HENRY LEON            NANDRIN 15 10       3 BE 100800219 17.26580 1062.1297  224          
 225 THOME JEAN-MARIE      MAGNEE   7  2       3 BE 100532219 17.45060 1061.9233  225          
 226 HENRY LEON            NANDRIN 15  4       4 BE 114155718 17.27350 1061.0336  226          
 227 BODSON GH-ANCIA B     MOMALLE 10  6       3 BE 114412718 17.42010 1060.5643  227          
 228 SALEMBIER PIERRE-MICH PONTILL  9  3       2 BE 110857118 17.18271 1060.0310  228          
 229 PLEVOETS LUDWIG       NIEUWER  4  3       2 BE 502636219 17.53200 1059.7813  229          
 230 LENAERS RIGO          VLIERMA 16  5       3 BE 500468018 17.57290 1059.5150  230          
 231 SOMERS LUDO           HOESELT 10  3  668708 BE 500371819 18.01180 1059.2555  231          
 232 DAMRY-DEPIERREUX      RETINNE  6  4       4 BE 100725719 17.49201 1058.6597  232          
 233 DEREUX FABRICE        PERWEZ  12  1       6 BE 109288616 17.20210 1058.2858  233          
 234 DE KEYSER-DETHIER     SOUMAGN 24  6      12 BE 112689918 17.49490 1058.1984  234          
 235 ZARZECKI MAREK        LINCENT  5  3  640594 BE 302529818 17.35340 1057.8422  235          
 236 JASPERS NICO          NEREM    3  1  662029 BE 500926819 17.55541 1057.7205  236          
 237 FRANSSEN FRANCIS      BOLLAND 31 20       2 BE 101106119 17.55210 1057.7133  237          
 238 GOVAERTS RAYMONDE     WIERDE   4  1       2 BE 109848818 17.07140 1057.7109  238          
 239 DELSTANCHE JEAN       BIERGES 30 23       9 BE 109711016 17.24129 1056.6596  239          
 240 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 29 26      14 BE 100133319 17.52549 1056.6594  240          
 241 HASEVOETS FL & ZNN    KOZEN    8  4       3 BE 502520419 17.58350 1056.6141  241          
 242 DELSTANCHE JEAN       BIERGES 30  7      10 BE 116390619 17.24199 1056.4522  242          
 243 POLET JOSEPH          SCHALTI  4  3  610101 BE 103483219 17.07410 1056.1167  243          
 244 BOSQUEE JONATHAN      OUPEYE  16  7  661862 BE 113121918 17.57040 1055.4890  244          
 245 DELLO-PETERS          MUNSTER 10  8       2 BE 222684515 18.11081 1054.6500  245          
 246 REYNCKENS M & R       AMPSIN  10  7       4 BE 113832118 17.31369 1054.0744  246          
 247 THOME JEAN-MARIE      MAGNEE   7  6       4 BE 100532519 17.49480 1053.8706  247          
 248 BUTENEERS FERNAND     WALSBET 11  6       2 BE 211667118 17.42150 1052.9702  248          
 249 LEMMENS ERIK          VECHMAA 16  3       2 BE 226979316 17.54140 1052.7714  249          
 250 BAUWIN WILLY          AWANS    7  2  650979 BE 114589418 17.48410 1052.2006  250          
 251 BINAME JULES          FAULX-L  5  1       3 BE 110958418 17.11559 1051.7850  251          
 252 BOURGUET MICHEL       ANDRIMO 10  9       2 BE 100304019 17.58280 1051.7217  252          
 253 DE KEYSER-DETHIER     SOUMAGN 24 17      13 BE 100396219 17.53440 1051.5535  253          
 254 BODSON GH-ANCIA B     MOMALLE 10  3       4 BE 112703815 17.47180 1051.4871  254          
 255 VANDERSMISSEN SERGE   VOROUX   3  1  655896 BE 100208719 17.53520 1051.3400  255          
 256 POELMANS VALERE       WIJER/N  6  3  664338 BE 501090418 18.02111 1050.8601  256          
 257 REYNAERTS FREDDY      LANDEN   4  3  646371 BE 210632117 17.45060 1050.8389  257          
 258 LEENAERTS UTTEBROECK  ALKEN    6  2  663769 BE 504843718 18.01419 1050.7690  258          
 259 GEELEN LEON & JENS    VELDWEZ 12 12       4 BE 502877817 18.13190 1050.7656  259          
 260 BOLLAERS PATRICK&JORB DIETS-H  5  1  659185 BE 500533617 17.57400 1050.2151  260          
 261 LARDINOIS JEAN        MOULAND  5  5       3 BE 112174817 18.06210 1050.1391  261          
 262 DELSTANCHE JEAN       BIERGES 30  2      11 BE 109709616 17.28129 1049.5942  262          
 263 MAISSE-PARENT         VOTTEM   3  3       3 BE 112960918 17.54000 1049.4503  263          
 264 BOUHY CHRISTIAN       BATTICE 10  4  663367 BE 100305019 18.02070 1049.4376  264          
 265 PALMERS MARCEL        ALKEN   29  1       7 BE 507549417 18.04339 1048.4505  265          
 266 PALMERS MARCEL        ALKEN   29 19       8 BE 223282916 18.04349 1048.4230  266          
 267 GERAERTS E/VANLANDEN  NIEUWER 13  8       5 BE 507096619 18.03529 1047.7303  267          
 268 WAUTERS OMER          TONGERE 11  6       6 BE 500795017 18.00320 1047.7273  268          
 269 SOMERS LUDO           HOESELT 10  1       2 BE 511110219 18.08160 1047.6938  269          
 270 DELSTANCHE JEAN       BIERGES 30 27      12 BE 106241619 17.29219 1047.5804  270          
 271 DELSTANCHE JEAN       BIERGES 30 29      13 BE 109714816 17.29309 1047.3182  271          
