Resultaten

Op deze pagina kan je de resultaten opvragen. Zoek de vlucht en klik op de link.

Laden Vluchten

« Alle vluchten

  • Deze vlucht is voorbij.

Limoges

2 juli 2023

Vlucht Navigatie

BRABANT-EST NATIONAUX BRABANT-EST             Data Technology Deerlijk  (99920)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
LIMOGES              02-07-23  280 VIEUX            Amateurs:51 LACHER:08.45                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 23  1  608621 BE 301568020 15.55330 1413.5896    1
   2 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 23  2       2 BE 100522520 16.05520 1380.5104    2
   3 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  11  9  615221 BE 114785919 16.16010 1364.0760    3
   4 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 23  6       3 BE 301567520 16.11300 1363.0929    4
   5 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 23 17       4 BE 100521520 16.15420 1350.3905    5
   6 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  11  8       2 BE 101044220 16.22310 1344.6964    6
   7 308660-06 ZARZECKI MAREK        LINCENT  3  2  640594 BE 105840319 16.46220 1330.7818    7
   8 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 23  3       5 BE 302436621 16.22520 1329.2538    8
   9 226792-06 DELSTANCHE-GOFFARD    BIERGES 14  1  627883 BE 112507321 16.38320 1325.9531    9
  10 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  11 11       3 BE 114792819 16.31450 1318.0953   10
  11 152466-79 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT-  2  2  634170 BE 112560621 16.46261 1317.2495   11
  12 181310-17 COLETTE VINCENT       TILLIER  7  1  621295 BE 103884121 16.37200 1315.3740   12
  13 134888-58 SURINX-IPPOLITO       GOSSELI  4  4  598168 BE 106773421 16.19540 1314.9439   13
  14 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 23 14       6 BE 301565120 16.28550 1311.9188   14
  15 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  11  4       4 BE 101040420 16.35270 1307.7288   15
  16 105233-85 CAPPE ROBERT          RHISNES  7  4  612209 BE 104019021 16.33171 1307.3428   16
  17 101363-95 DERYCKE CHRISTIAN     BRAINE-  4  1  619622 BE 113569420 16.40170 1303.6897   17
  18 241149-07 LEENEN JOSEPH         GODARVI  3  1  595611 BE 109325420 16.22010 1303.2588   18
  19 102015-68 HALLEUX FREDDY        LIMAL    5  1  625041 BE 112517121 16.45460 1300.0922   19
  20 164141-17 DELHOVE ROGER         NIVELLE  8  2  607676 BE 113001921 16.32441 1299.1886   20
  21 281093-84 GHENNE JACQUES        JAUCHE   3  2  634593 BE 113285921 16.53460 1298.3557   21
  22 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 23 15       7 BE 100522320 16.34100 1297.2384   22
  23 187455-51 HUART OCTAVE          NIVELLE  5  2  609099 BE 114945920 16.34520 1296.3231   23
  24 310275-69 DELLIER JEAN MARIE    TILLY   10  5  610395 BE 113453021 16.36180 1295.1305   24
  25 226792-06 DELSTANCHE-GOFFARD    BIERGES 14  8       2 BE 112504821 16.49490 1295.0937   25
  26 115872-54 DEVOS JEAN-PIERRE     LE ROUX 13  7  595219 BE 104441019 16.25140 1293.2983   26
  27 309859-41 ALBU DANIEL           GOSSELI  4  3  597374 BE 106604021 16.27040 1292.8308   27
  28 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 23  7       8 BE 301566320 16.36570 1289.5879   28
  29 115872-54 DEVOS JEAN-PIERRE     LE ROUX 13  6       2 BE 104434519 16.27000 1288.3528   29
  30 310281-75 VACARU ARISTICA       HAUT-IT  1  1  612950 BE 113167621 16.40550 1287.9356   30
  31 302930-96 WARGNIES DIDIER       CHAPELL  2  1  593569 BE 106785521 16.26131 1286.9588   31
  32 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 11  2  623658 BE 110632116 16.50460 1283.8633   32
  33 125785-73 DE COSTER NOE         OBAIX    5  1  601372 BE 111722319 16.34350 1280.6502   33
  34 209941-33 ROCH ROBERT           GREZ-DO  8  5  633079 BE 105901519 16.59240 1280.4996   34
  35 309901-83 HANNON YVES           CORROY-  5  1  624511 BE 113530021 16.52450 1280.3916   35
  36 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 23  4       9 BE 302433921 16.40370 1279.6461   36
  37 281093-84 GHENNE JACQUES        JAUCHE   3  1       2 BE 109089018 17.01120 1278.9057   37
  38 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 23 12      10 BE 302436221 16.40540 1278.8842   38
  39 105233-85 CAPPE ROBERT          RHISNES  7  6       2 BE 104018421 16.44541 1275.6968   39
  40 134888-58 SURINX-IPPOLITO       GOSSELI  4  2       2 BE 110668620 16.36240 1268.9181   40
  41 309606-79 GOMAND DIDIER         TAVIERS  3  1  628183 BE 103893621 17.00110 1268.5867   41
  42 226179-72 PALM-KRUCKER JEAN-PIE BRAINE-  1  1  619543 BE 113564420 16.53390 1267.8666   42
  43 115872-54 DEVOS JEAN-PIERRE     LE ROUX 13  4       3 BE 101244420 16.34450 1267.0974   43
  44 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 23 22      11 BE 100524020 16.45280 1266.7289   44
  45 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  11  3       5 BE 114783719 16.52170 1262.5529   45
  46 205999-68 DERNIE FRANCIS & LAUR BORNIVA  5  1  606450 BE 105324119 16.45320 1262.0352   46
  47 309606-79 GOMAND DIDIER         TAVIERS  3  3       2 BE 100426620 17.02580 1261.4961   47
  48 242232-23 LAGEOT FRANCINE       HERSTAL  4  4  656280 BE 100035821 17.25470 1260.1786   48
  49 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  11  1       6 BE 108237818 16.53200 1259.8382   49
  50 308660-06 ZARZECKI MAREK        LINCENT  3  1       2 BE 112722021 17.13350 1259.5655   50
  51 102015-68 HALLEUX FREDDY        LIMAL    5  2       2 BE 112518421 17.01410 1258.4296   51
  52 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 11  4       2 BE 109188018 17.01180 1256.6150   52
  53 310912-27 MATEI CRISTIAN        TUBIZE   5  1  614204 BE 113971720 16.54070 1255.7413   53
  54 309884-66 DENIES RUDY           SINT-JO  3  2  637700 BE 200615921 17.13140 1254.7386   54
  55 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 23 21      12 BE 301566720 16.50290 1253.6393   55
  56 310176-67 ANDREI CONSTANTIN     ZETRUD-  5  1  641159 BE 112798820 17.19240 1246.4211   56
  57 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 23 16      13 BE 301566020 16.54170 1243.9030   57
  58 115872-54 DEVOS JEAN-PIERRE     LE ROUX 13  2       4 BE 101246920 16.44200 1241.7643   58
  59 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 11  6       3 BE 109191718 17.08050 1239.6714   59
  60 241149-07 LEENEN JOSEPH         GODARVI  3  2       2 BE 109320120 16.45310 1239.5220   60
  61 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 11  8       4 BE 113371820 17.09220 1236.5171   61
  62 241149-07 LEENEN JOSEPH         GODARVI  3  3       3 BE 107452821 16.46560 1235.8784   62
  63 101363-95 DERYCKE CHRISTIAN     BRAINE-  4  2       2 BE 109415518 17.06360 1235.2911   63
  64 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 23 11      14 BE 301567220 16.57510 1234.9011   64
  65 282832-77 DEREUX FABRICE        PERWEZ  13 12  624759 BE 113319421 17.11200 1233.8887   65
  66 164141-17 DELHOVE ROGER         NIVELLE  8  1       2 BE 113000521 16.57341 1233.6887   66
  67 281383-83 LAMBERT PHILIPPE      ITTRE   10  8  607899 BE 113088221 16.57510 1233.4361   67
  68 134888-58 SURINX-IPPOLITO       GOSSELI  4  1       3 BE 106771121 16.50100 1232.9124   68
  69 226792-06 DELSTANCHE-GOFFARD    BIERGES 14  9       3 BE 112541421 17.16160 1228.0930   69
  70 282832-77 DEREUX FABRICE        PERWEZ  13  3       2 BE 112894520 17.14260 1226.3803   70
  71 134888-58 SURINX-IPPOLITO       GOSSELI  4  3       4 BE 110101320 16.53100 1225.3356   71
  72 209941-33 ROCH ROBERT           GREZ-DO  8  7       2 BE 112773920 17.21430 1225.1956   72
  73 209941-33 ROCH ROBERT           GREZ-DO  8  1       3 BE 105901619 17.22140 1223.9718   73
  74 226792-06 DELSTANCHE-GOFFARD    BIERGES 14  4       4 BE 113703220 17.18170 1223.2679   74
  75 226792-06 DELSTANCHE-GOFFARD    BIERGES 14  5       5 BE 106250819 17.18450 1222.1567   75
  76 308823-72 RENARD STEVEN         GRAND-L  4  4  618620 BE 101564020 17.11200 1221.7643   76
  77 282832-77 DEREUX FABRICE        PERWEZ  13  4       3 BE 112897520 17.17000 1220.2324   77
  78 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 11  3       5 BE 106102119 17.17120 1217.6064   78
  79 115872-54 DEVOS JEAN-PIERRE     LE ROUX 13  9       5 BE 104434221 16.54440 1215.3941   79
  80 105233-85 CAPPE ROBERT          RHISNES  7  5       3 BE 104382719 17.10210 1211.4554   80
  81 282832-77 DEREUX FABRICE        PERWEZ  13 10       4 BE 113327021 17.20450 1211.3602   81
  82 115872-54 DEVOS JEAN-PIERRE     LE ROUX 13  3       6 BE 101251920 16.57030 1209.6718   82
  83 181310-17 COLETTE VINCENT       TILLIER  7  2       2 BE 100310520 17.18440 1209.3726   83
  84 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 11  9       6 BE 113081817 17.21020 1208.5615   84
  85 302172-17 VANDIEST JEAN-BAPTIST AISCHE-  1  1  622799 BE 101579720 17.20480 1207.4428   85
  86 310912-27 MATEI CRISTIAN        TUBIZE   5  2       2 BE 113969720 17.14330 1205.3851   86
  87 112736-22 SLOOVEN FRANCIS       BRAINE-  5  4  617146 BE 114608521 17.18040 1202.8573   87
  88 308823-72 RENARD STEVEN         GRAND-L  4  3       2 BE 103034621 17.19180 1202.8388   88
  89 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 23 13      15 BE 302434421 17.11020 1202.7291   89
  90 125785-73 DE COSTER NOE         OBAIX    5  2       2 BE 108682621 17.05540 1200.5830   90
  91 309859-41 ALBU DANIEL           GOSSELI  4  2       2 BE 106600221 17.03450 1197.7424   91
  92 175503-30 BOURGUIGNON JEAN-MARI THOREMB  2  2  623992 BE 113292121 17.26040 1197.5281   92
  93 153368-11 RENARD ERIC           VEDRIN   4  4  613663 BE 103141721 17.17300 1197.3912   93
  94 305341-82 CHAUDHRY SHUJA-IQBAL  WAUTHIE  1  1  615706 BE 114790620 17.19330 1196.5912   94
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
BRABANT-EST NATIONAUX BRABANT-EST             Data Technology Deerlijk  (99920)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
LIMOGES              02-07-23  362 YEARLINGS        Amateurs:32 LACHER:08.45                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 13  1  608621 BE 304640922 15.57150 1408.0301    1
   2 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  51 14  615221 BE 101624522 16.03200 1403.5460    2
   3 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 13  8       2 BE 304637622 15.58570 1402.5141    3
   4 152466-79 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT-  6  4  634170 BE 106305822 16.20521 1391.1254    4
   5 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  51 38       2 BE 101623422 16.14120 1369.5926    5
   6 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  51 44       3 BE 101621122 16.16540 1361.4096    6
   7 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    10  3  606963 BE 100511422 16.12410 1355.7865    7
   8 152466-79 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT-  6  2       2 BE 106303022 16.33181 1354.1912    8
   9 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  51 36       4 BE 101619822 16.19430 1352.9766    9
  10 309859-41 ALBU DANIEL           GOSSELI  6  4  597374 BE 109892422 16.07230 1350.3538   10
  11 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  51 26       5 BE 101624422 16.21030 1349.0209   11
  12 309884-66 DENIES RUDY           SINT-JO  5  4  637700 BE 202076422 16.40140 1341.8672   12
  13 311227-51 CONDURACHE MARIUS     PONT-A- 17  1  599507 BE 105970722 16.13550 1335.4528   13
  14 242232-23 LAGEOT FRANCINE       HERSTAL  6  1  656280 BE 102070022 16.58160 1330.4771   14
  15 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 13 13       3 BE 304639322 16.23380 1327.0318   15
  16 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  51 35       6 BE 101622522 16.29170 1325.0982   16
  17 311227-51 CONDURACHE MARIUS     PONT-A- 17 15       2 BE 114368722 16.18560 1320.6939   17
  18 311227-51 CONDURACHE MARIUS     PONT-A- 17 13       3 BE 105972422 16.19030 1320.3546   18
  19 164141-17 DELHOVE ROGER         NIVELLE 13  4  607676 BE 106012122 16.26301 1316.7363   19
  20 309884-66 DENIES RUDY           SINT-JO  5  5       2 BE 202075222 16.49210 1316.6099   20
  21 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  51 19       7 BE 101625822 16.33500 1312.2382   21
  22 309606-79 GOMAND DIDIER         TAVIERS  5  1  628183 BE 100114822 16.44140 1310.8082   22
  23 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    10  4       2 BE 100518222 16.28220 1309.8978   23
  24 309884-66 DENIES RUDY           SINT-JO  5  3       3 BE 202076122 16.52040 1309.2664   24
  25 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 13  4       4 BE 101264122 16.31070 1305.7267   25
  26 105233-85 CAPPE ROBERT          RHISNES  9  2  612209 BE 101120722 16.34471 1303.1685   26
  27 302930-96 WARGNIES DIDIER       CHAPELL 10  6  593569 BE 109947822 16.20321 1303.0151   27
  28 282362-92 JEANMART BRUNO        JAUCHE  31 23  634621 BE 105624822 16.52170 1302.3655   28
  29 282362-92 JEANMART BRUNO        JAUCHE  31 24       2 BE 105622922 16.53500 1298.2359   29
  30 310281-75 VACARU ARISTICA       HAUT-IT 10  5  612950 BE 105888722 16.37180 1297.7980   30
  31 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    10  2       3 BE 100506822 16.32490 1297.4377   31
  32 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  51  8       8 BE 101627022 16.39410 1296.0661   32
  33 282362-92 JEANMART BRUNO        JAUCHE  31 11       3 BE 105612322 16.56140 1291.8932   33
  34 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  51  7       9 BE 101659222 16.41180 1291.6670   34
  35 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    10  1       4 BE 100513022 16.35450 1289.3532   35
  36 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  51 21      10 BE 101628422 16.42140 1289.1409   36
  37 177443-30 DEPASSE-LARDENOYE     WAGNELE 52  6  605646 BE 106805322 16.36440 1283.8737   37
  38 242232-23 LAGEOT FRANCINE       HERSTAL  6  2       2 BE 102069922 17.16220 1283.3844   38
  39 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  51 46      11 BE 101621522 16.44310 1283.0023   39
  40 105233-85 CAPPE ROBERT          RHISNES  9  4       2 BE 101122422 16.42161 1282.7354   40
  41 309884-66 DENIES RUDY           SINT-JO  5  1       4 BE 202072922 17.02230 1282.1097   41
  42 310912-27 MATEI CRISTIAN        TUBIZE   7  4  614204 BE 114072922 16.44420 1280.3919   42
  43 242232-23 LAGEOT FRANCINE       HERSTAL  6  5       3 BE 102065122 17.17520 1279.6308   43
  44 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  51 13      12 BE 101629122 16.47000 1276.3921   44
  45 184158-52 DOC TEAM DELHOVE PAES SART-DA 25  3  607984 BE 105431122 16.41240 1276.2049   45
  46 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  51 51      13 BE 101626622 16.48100 1273.3101   46
  47 282622-61 STIENS PETER & ROY    LEMBEEK  4  1  615602 NL 853510522 16.48280 1273.3081   47
  48 177443-30 DEPASSE-LARDENOYE     WAGNELE 52  1       2 BE 106822322 16.41010 1272.3210   48
  49 310281-75 VACARU ARISTICA       HAUT-IT 10 10       2 BE 105889822 16.47020 1271.5926   49
  50 310281-75 VACARU ARISTICA       HAUT-IT 10  1       3 BE 105881522 16.47150 1271.0213   50
  51 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 10  1  623658 BE 105566622 16.55590 1270.2223   51
  52 226792-06 DELSTANCHE-GOFFARD    BIERGES 23 14  627883 BE 106350922 16.59200 1270.1612   52
  53 226792-06 DELSTANCHE-GOFFARD    BIERGES 23  2       2 BE 106354022 16.59260 1269.9043   53
  54 177443-30 DEPASSE-LARDENOYE     WAGNELE 52 11       3 BE 106822022 16.42070 1269.3876   54
  55 281772-84 HAUTIER ETIENNE & GUI BAULERS  8  3  609591 BE 105346722 16.46060 1267.0775   55
  56 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 13 12       5 BE 304639022 16.46310 1263.9666   56
  57 226792-06 DELSTANCHE-GOFFARD    BIERGES 23  4       3 BE 106355222 17.03000 1260.8092   57
  58 308660-06 ZARZECKI MAREK        LINCENT  3  2  640594 BE 100100722 17.13050 1260.8050   58
  59 184158-52 DOC TEAM DELHOVE PAES SART-DA 25 10       2 BE 105423622 16.47520 1259.1136   59
  60 310281-75 VACARU ARISTICA       HAUT-IT 10  9       4 BE 105882922 16.52260 1257.5053   60
  61 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 10  3       2 BE 105403922 17.01330 1255.9823   61
  62 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    10  6       5 BE 100512622 16.48520 1254.4014   62
  63 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 13  2       6 BE 304639422 16.50170 1254.1560   63
  64 310912-27 MATEI CRISTIAN        TUBIZE   7  6       2 BE 114074322 16.55000 1253.4776   64
  65 226792-06 DELSTANCHE-GOFFARD    BIERGES 23 11       4 BE 106362222 17.06140 1252.6761   65
  66 302930-96 WARGNIES DIDIER       CHAPELL 10  4       2 BE 109946322 16.39051 1252.0308   66
  67 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 13  7       7 BE 101261322 16.51140 1251.7056   67
  68 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  51 17      14 BE 101657822 16.57370 1248.8839   68
  69 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  51 24      15 BE 101657322 16.57420 1248.6726   69
  70 184158-52 DOC TEAM DELHOVE PAES SART-DA 25 17       3 BE 105421722 16.52070 1248.1281   70
  71 226792-06 DELSTANCHE-GOFFARD    BIERGES 23 23       5 BE 106358522 17.08150 1247.6562   71
  72 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 13  3       8 BE 101264022 16.53310 1245.8551   72
  73 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 10  7       3 BE 105404422 17.06030 1244.7021   73
  74 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  51  2      16 BE 101625522 17.00030 1242.7452   74
  75 311227-51 CONDURACHE MARIUS     PONT-A- 17 14       4 BE 105972822 16.47360 1242.2441   75
  76 105233-85 CAPPE ROBERT          RHISNES  9  3       3 BE 101122122 16.58560 1239.4567   76
  77 282362-92 JEANMART BRUNO        JAUCHE  31  2       4 BE 504286322 17.17420 1237.8018   77
  78 310275-69 DELLIER JEAN MARIE    TILLY    6  1  610395 BE 105429122 16.59360 1234.1185   78
  79 281772-84 HAUTIER ETIENNE & GUI BAULERS  8  6       2 BE 105342722 16.59160 1233.3241   79
  80 177443-30 DEPASSE-LARDENOYE     WAGNELE 52 16       4 BE 106804622 16.59030 1225.8800   80
  81 115872-54 DEVOS JEAN-PIERRE     LE ROUX  9  9  595219 BE 100310222 16.51300 1223.4717   81
  82 164141-17 DELHOVE ROGER         NIVELLE 13 10       2 BE 106016122 17.02011 1222.6430   82
  83 177443-30 DEPASSE-LARDENOYE     WAGNELE 52 30       5 BE 106821222 17.00590 1221.1015   83
  84 177443-30 DEPASSE-LARDENOYE     WAGNELE 52 31       6 BE 106800122 17.01290 1219.8718   84
  85 282362-92 JEANMART BRUNO        JAUCHE  31 22       5 BE 105610522 17.25320 1219.1746   85
  86 282362-92 JEANMART BRUNO        JAUCHE  31 29       6 BE 105623722 17.25380 1218.9404   86
  87 311227-51 CONDURACHE MARIUS     PONT-A- 17  5       5 BE 105972322 16.56510 1218.8818   87
  88 281772-84 HAUTIER ETIENNE & GUI BAULERS  8  8       3 BE 105349322 17.05300 1217.9640   88
  89 309884-66 DENIES RUDY           SINT-JO  5  2       5 BE 202074122 17.29470 1215.1682   89
  90 177443-30 DEPASSE-LARDENOYE     WAGNELE 52 10       7 BE 106821722 17.03410 1214.4902   90
  91 184158-52 DOC TEAM DELHOVE PAES SART-DA 25 16       4 BE 105420722 17.05490 1213.9852   91
  92 281772-84 HAUTIER ETIENNE & GUI BAULERS  8  4       4 BE 105346622 17.07240 1213.3579   92
  93 311227-51 CONDURACHE MARIUS     PONT-A- 17  2       6 BE 114369022 16.59270 1212.4724   93
  94 105233-85 CAPPE ROBERT          RHISNES  9  7       4 BE 101120922 17.10170 1211.6153   94
  95 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 13  9       9 BE 304637722 17.07310 1211.1459   95
  96 302930-96 WARGNIES DIDIER       CHAPELL 10  2       3 BE 109944722 16.55131 1210.8258   96
  97 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  51 22      17 BE 101565722 17.14270 1207.6180   97
  98 177443-30 DEPASSE-LARDENOYE     WAGNELE 52 17       8 BE 106800822 17.07500 1204.4667   98
  99 164141-17 DELHOVE ROGER         NIVELLE 13  7       3 BE 106015422 17.09331 1204.3881   99
 100 175434-58 SEHA RENE             THOREMB  6  2  629185 BE 103899622 17.28020 1202.9539  100
 101 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  51 45      18 BE 101623822 17.16580 1201.6818  101
 102 310281-75 VACARU ARISTICA       HAUT-IT 10  7       5 BE 105881222 17.15080 1201.5486  102
 103 242232-23 LAGEOT FRANCINE       HERSTAL  6  4       4 BE 407283722 17.51430 1200.4024  103
 104 105233-85 CAPPE ROBERT          RHISNES  9  6       5 BE 101124222 17.15240 1199.4690  104
 105 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  51 37      19 BE 101624222 17.18280 1198.1713  105
 106 164141-17 DELHOVE ROGER         NIVELLE 13  5       4 BE 106016422 17.14050 1193.6670  106
 107 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 10  8       4 BE 105405322 17.27340 1193.4516  107
 108 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  51 32      20 BE 101625722 17.20350 1193.2523  108
 109 310281-75 VACARU ARISTICA       HAUT-IT 10  4       6 BE 105896522 17.18450 1193.0900  109
 110 226792-06 DELSTANCHE-GOFFARD    BIERGES 23  3       6 BE 106358422 17.32530 1189.4352  110
 111 302930-96 WARGNIES DIDIER       CHAPELL 10  1       4 BE 109845122 17.05241 1186.1851  111
 112 309606-79 GOMAND DIDIER         TAVIERS  5  3       2 BE 100116222 17.35000 1185.2509  112
 113 184882-00 VAN OVERSTRAETEN EUGE OVERIJS  2  1  630000 BE 201962922 17.37110 1183.8026  113
 114 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  51 40      21 BE 101620022 17.24480 1183.5725  114
 115 310912-27 MATEI CRISTIAN        TUBIZE   7  1       3 BE 106089322 17.23590 1183.4754  115
 116 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  51  5      22 BE 101623122 17.24530 1183.3828  116
 117 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    10 10       6 BE 100512822 17.18030 1183.0484  117
 118 311227-51 CONDURACHE MARIUS     PONT-A- 17  8       7 BE 114369322 17.11520 1182.7706  118
 119 311227-51 CONDURACHE MARIUS     PONT-A- 17 10       8 BE 105970122 17.12140 1181.9156  119
 120 281772-84 HAUTIER ETIENNE & GUI BAULERS  8  2       5 BE 105347622 17.21190 1180.6533  120
 121 115872-54 DEVOS JEAN-PIERRE     LE ROUX  9  8       2 BE 100318322 17.10050 1178.4570  121
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Gegevens

Datum:
2 juli 2023
Lokaal / samenspel: