Resultaten

Op deze pagina kan je de resultaten opvragen. Zoek de vlucht en klik op de link.

Laden Vluchten

« Alle vluchten

  • Deze vlucht is voorbij.

Lorris

2 juli 2023

Vlucht Navigatie

ENTENTE PETIT DEMI-FOND INTERPROVINCIAL       Data Technology Deerlijk  (99920)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
LORRIS               02-07-23  1698 VIEUX+YEARLS    Amateurs:162 LACHER:07.00                  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 281274-71 LENAERTS PATRICK      GEETBET 13  6  386278 BE 210255222 11.10289 1542.1408    1
   2 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 23  1  383585 BE 502288921 11.08580 1540.7083    2
   3 280136-00 DOMPAS LUDO           ZOUTLEE  8  6  379929 BE 210473422 11.06390 1540.3568    3
   4 281274-71 LENAERTS PATRICK      GEETBET 13  5       2 BE 210244522 11.10469 1540.2960    4
   5 280136-00 DOMPAS LUDO           ZOUTLEE  8  2       2 BE 210470322 11.06460 1539.6285    5
   6 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 20 13  388505 BE 503789722 11.12460 1537.0104    6
   7 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 20  5       2 BE 503782122 11.12520 1536.4026    7
   8 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 20 15       3 BE 503781122 11.13000 1535.5929    8
   9 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  17  6  382317 BE 205698022 11.09030 1535.1014    9
  10 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B 29 20  376315 BE 610537522 11.05190 1533.9969   10
  11 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  17  9       2 BE 210404522 11.09180 1533.5620   11
  12 281274-71 LENAERTS PATRICK      GEETBET 13  4       3 BE 210245922 11.12039 1532.4539   12
  13 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 20  3       4 BE 503794322 11.13460 1530.9536   13
  14 281274-71 LENAERTS PATRICK      GEETBET 13  2       4 BE 206109520 11.12289 1529.9249   14
  15 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  17  8       3 BE 210407622 11.11040 1522.7708   15
  16 301813-46 LOSSIGNOL MICHEL      BUDINGE  9  5  380277 BE 211197722 11.09470 1522.4274   16
  17 301813-46 LOSSIGNOL MICHEL      BUDINGE  9  2       2 BE 211193522 11.09480 1522.3259   17
  18 306728-14 SCHEPERS G & P        DRIESLI 12  3  377103 BE 204586122 11.07450 1522.1110   18
  19 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  17  5       4 BE 212777222 11.11190 1521.2561   19
  20 243249-70 BONNEJONNE-PRETER     VELAINE 10  5  324885 BE 114926422 10.33590 1518.2725   20
  21 280052-13 SIMONS YVES           OVERWIN  6  4  369071 BE 204539022 11.03170 1517.0419   21
  22 280541-17 LISMONT PATRICK       BEKKEVO 26  1  384319 BE 211977620 11.13450 1514.5576   22
  23 280541-17 LISMONT PATRICK       BEKKEVO 26  4       2 BE 210173322 11.13490 1514.1598   23
  24 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 11  6  380985 BE 210497922 11.11491 1512.9359   24
  25 280541-17 LISMONT PATRICK       BEKKEVO 26  9       3 BE 210174522 11.14210 1510.9849   25
  26 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B 29  2       2 BE 212409822 11.09040 1510.9007   26
  27 280541-17 LISMONT PATRICK       BEKKEVO 26 19       4 BE 210184322 11.14250 1510.5889   27
  28 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 15  1  325945 BE 101225022 10.35540 1509.7036   28
  29 118014-62 VANHOUCKE IVAN        HALLE-B  8  1  376135 BE 210691821 11.09100 1509.5719   29
  30 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 20 10       5 BE 503780222 11.17270 1509.0503   30
  31 300044-23 BALEAU JEAN-JACQUES   MOIGNEL 13  1  322320 BE 114994621 10.33430 1508.1650   31
  32 301813-46 LOSSIGNOL MICHEL      BUDINGE  9  8       3 BE 211193822 11.12150 1507.5401   32
  33 280541-17 LISMONT PATRICK       BEKKEVO 26  7       5 BE 210177922 11.15040 1506.7394   33
  33 280541-17 LISMONT PATRICK       BEKKEVO 26 10       6 BE 210179522 11.15040 1506.7394   33
  35 304022-24 BRUGMANS SABRINA      HALEN    8  6  389161 BE 507842620 11.18280 1505.6526   35
  36 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 11  4       2 BE 210461721 11.13051 1505.3638   36
  37 301813-46 LOSSIGNOL MICHEL      BUDINGE  9  4       4 BE 211039821 11.12420 1504.8556   37
  38 280541-17 LISMONT PATRICK       BEKKEVO 26 25       7 BE 210172222 11.15300 1504.1840   38
  39 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B 29  3       3 BE 610536322 11.10380 1501.4563   39
  40 152466-79 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT- 12  1  356536 BE 112562321 10.57333 1500.8566   40
  41 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 11  1       3 BE 210462821 11.14081 1499.1442   41
  42 156691-36 SERRE RUDY            LOKSBER  8  7  386843 BE 503426922 11.18050 1498.9073   42
  43 306728-14 SCHEPERS G & P        DRIESLI 12  1       2 BE 212343921 11.11380 1498.6210   43
  44 198090-16 STOCKX LUC            BINKOM  23  1  375689 BE 201047720 11.10440 1498.3608   44
  45 194019-19 EYLETTEN ERIC         WAANROD 10  2  381721 BE 207258022 11.14580 1497.1408   45
  46 301813-46 LOSSIGNOL MICHEL      BUDINGE  9  9       5 BE 211191922 11.14080 1496.3680   46
  47 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 11  3       4 BE 210464521 11.14381 1496.2004   47
  48 301813-46 LOSSIGNOL MICHEL      BUDINGE  9  1       6 BE 211033621 11.14150 1495.6814   48
  49 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 20  7       6 BE 503794022 11.19460 1495.5922   49
  50 198090-16 STOCKX LUC            BINKOM  23 16       2 BE 207555722 11.11120 1495.5772   50
  51 300730-30 HENDRICKX ERIK        LINTER  11  1  378498 BE 209993120 11.13110 1494.9562   51
  52 307927-49 JACOB ANDREE          SAINT-D 13  7  338383 BE 101681922 10.46210 1494.9547   52
  53 182716-65 VAN LUYTEN MICHEL     VILLERS 16  1  333660 BE 113485521 10.43168 1494.3569   53
  54 205288-36 BRUYNINCKX-LAMB-LISM  ZUURBEM  9  5  375447 BE 207640822 11.11150 1494.3164   54
  55 127251-84 GOFFIN DANIEL         BOUFFIO 19  3  314743 BE 110823520 10.30380 1494.2697   55
  56 133724-58 SEVENANTS LUC         LINDEN  14  5  372732 BE 206620921 11.09282 1494.0955   56
  57 133724-58 SEVENANTS LUC         LINDEN  14 10       2 BE 207301822 11.09312 1493.7961   57
  58 280541-17 LISMONT PATRICK       BEKKEVO 26 24       8 BE 210178022 11.17180 1493.6611   58
  59 156691-36 SERRE RUDY            LOKSBER  8  4       2 BE 503412122 11.19080 1492.8338   59
  60 280541-17 LISMONT PATRICK       BEKKEVO 26 22       9 BE 212323721 11.17290 1492.5976   60
  61 171260-55 VANDEN WYNGAERT DIRK  BIERBEE  8  1  365847 BE 203936422 11.05140 1491.8323   61
  62 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 12  6  383746 BE 210552722 11.17180 1491.4341   62
  63 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 12  1       2 BE 209514921 11.17210 1491.1444   63
  63 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 12  3       3 BE 210549722 11.17210 1491.1444   63
  65 304022-24 BRUGMANS SABRINA      HALEN    8  7       2 BE 503441922 11.20590 1491.1335   65
  66 281609-18 RANS MARC             HAASROD 11  5  365874 BE 202792220 11.05222 1491.1114   66
  67 281274-71 LENAERTS PATRICK      GEETBET 13 12       5 BE 210248622 11.19059 1490.8548   67
  68 304022-24 BRUGMANS SABRINA      HALEN    8  2       3 BE 503440022 11.21090 1490.1819   68
  69 283144-01 TOMBEUR LUC           PELLENB 12  1  372518 BE 212369221 11.10011 1489.9627   69
  70 127251-84 GOFFIN DANIEL         BOUFFIO 19  5       2 BE 106581419 10.31230 1488.9679   70
  71 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 20 14       7 BE 503788322 11.21030 1488.2398   71
  72 283144-01 TOMBEUR LUC           PELLENB 12  3       2 BE 212375221 11.10201 1488.0780   72
  73 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  17  2       5 BE 210433521 11.16590 1487.7113   73
  74 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  12  1  366484 BE 101898822 11.06230 1487.4545   74
  75 104547-78 BARDIAU GEOFFREY      FRASNES 33  4  326926 BE 106520822 10.39501 1487.1426   75
  76 182716-65 VAN LUYTEN MICHEL     VILLERS 16  5       2 BE 113400820 10.44268 1486.5892   76
  77 280136-00 DOMPAS LUDO           ZOUTLEE  8  1       3 BE 210472022 11.15360 1486.4202   77
  78 306487-64 VAN VOOREN PHILIPPE   LIGNY   15  8  328540 BE 104641321 10.41030 1486.2701   78
  79 182716-65 VAN LUYTEN MICHEL     VILLERS 16 12       3 BE 105393822 10.44348 1485.7067   79
  80 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 23 10       2 BE 505421122 11.18180 1485.0368   80
  81 134344-96 CHRISTIAENS HENRI & R RUMMEN  13  1  385350 BE 205946520 11.19381 1484.1990   81
  82 182716-65 VAN LUYTEN MICHEL     VILLERS 16 16       4 BE 105396322 10.44518 1483.8346   82
  83 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  17 10       6 BE 210406322 11.17400 1483.7658   83
  84 280410-80 HENOT HUGO            ZOUTLEE  5  1  377473 BE 509140122 11.14271 1483.4762   84
  85 110582-02 JORISSEN WILLIAM      KUMTICH  8  7  369198 BE 205894222 11.08548 1483.2391   85
  86 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 23 15       3 BE 504422422 11.18440 1482.5496   86
  87 133724-58 SEVENANTS LUC         LINDEN  14 11       3 BE 207347422 11.11262 1482.4091   87
  88 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 23  3       4 BE 502824021 11.18540 1481.5952   88
  89 182716-65 VAN LUYTEN MICHEL     VILLERS 16  8       5 BE 109647818 10.45148 1481.3094   89
  90 281609-18 RANS MARC             HAASROD 11  3       2 BE 211970822 11.07042 1480.8516   90
  91 281274-71 LENAERTS PATRICK      GEETBET 13 10       6 BE 210241922 11.20519 1480.7582   91
  92 281274-71 LENAERTS PATRICK      GEETBET 13 11       7 BE 210254422 11.20529 1480.6636   92
  93 107607-34 HERMANS R-BONNE W     LOKSBER  4  2  385818 BE 503804622 11.20350 1480.5935   93
  94 198090-16 STOCKX LUC            BINKOM  23 19       3 BE 207553722 11.13450 1480.5478   94
  95 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 23  6       5 BE 502822121 11.19050 1480.5468   95
  96 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 12  2       4 BE 204954520 11.19160 1480.1209   96
  97 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 20 16       8 BE 503791822 11.22330 1479.7372   97
  98 194019-19 EYLETTEN ERIC         WAANROD 10  1       2 BE 207259322 11.17580 1479.7299   98
  99 281274-71 LENAERTS PATRICK      GEETBET 13  1       8 BE 210411521 11.21079 1479.2461   99
 100 104547-78 BARDIAU GEOFFREY      FRASNES 33  3       2 BE 106527822 10.41011 1479.1805  100
 101 166946-09 COECKELBERGHS EDDY    BEKKEVO  9  9  383340 BE 208205821 11.19150 1478.6500  101
 102 280410-80 HENOT HUGO            ZOUTLEE  5  5       2 BE 204371722 11.15201 1478.3441  102
 103 120608-37 GARIN ARNAUD          VILLERS 12  2  327446 BE 115651018 10.41380 1477.4222  103
 104 134344-96 CHRISTIAENS HENRI & R RUMMEN  13  7       2 BE 210489222 11.20561 1476.8046  104
 105 280052-13 SIMONS YVES           OVERWIN  6  2       2 BE 204533522 11.09560 1476.6778  105
 106 310778-87 FOLIE JEAN-FRANCOIS   LA HULP 15 12  349999 BE 106388522 10.57040 1476.3737  106
 107 280541-17 LISMONT PATRICK       BEKKEVO 26  3      10 DV 618110822 11.20230 1475.9739  107
 108 194019-19 EYLETTEN ERIC         WAANROD 10  5       3 BE 207259722 11.18380 1475.9157  108
 109 205288-36 BRUYNINCKX-LAMB-LISM  ZUURBEM  9  1       2 BE 207052021 11.14230 1475.9104  109
 110 304022-24 BRUGMANS SABRINA      HALEN    8  4       4 BE 503443222 11.23420 1475.7717  110
 110 304022-24 BRUGMANS SABRINA      HALEN    8  5       5 BE 508661520 11.23420 1475.7717  110
 112 209941-33 ROCH ROBERT           GREZ-DO  6  4  355570 BE 106255822 11.00580 1475.5983  112
 113 307927-49 JACOB ANDREE          SAINT-D 13  9       2 BE 100461822 10.49260 1474.8642  113
 114 280136-00 DOMPAS LUDO           ZOUTLEE  8  3       4 BE 210475222 11.17390 1474.5934  114
 115 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 23 13       6 BE 505425722 11.20110 1474.2874  115
 116 120608-37 GARIN ARNAUD          VILLERS 12  1       2 BE 110416620 10.42080 1474.0966  116
 117 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 20  6       9 BE 503787422 11.23340 1474.0293  117
 118 281609-18 RANS MARC             HAASROD 11 11       3 BE 211970122 11.08132 1473.9908  118
 119 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 20  8      10 BE 503781022 11.23350 1473.9361  119
 120 241086-41 LEBON-GILOTEAU JEREMI CHATELE 17  3  316468 BE 114174022 10.34480 1473.3147  120
 121 311214-38 DA COSTA E SILVA CARL FLEURUS  8  1  321711 BE 106582522 10.38229 1473.1594  121
 122 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH  6  1  370549 BE 207079821 11.11370 1472.6727  122
 123 205288-36 BRUYNINCKX-LAMB-LISM  ZUURBEM  9  4       3 BE 207646822 11.14590 1472.4374  123
 124 133724-58 SEVENANTS LUC         LINDEN  14  1       4 BE 200011619 11.13132 1471.9690  124
 125 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 11  7       5 BE 210495822 11.18501 1471.9223  125
 126 304022-24 BRUGMANS SABRINA      HALEN    8  8       6 BE 503434522 11.24250 1471.7718  126
 127 118014-62 VANHOUCKE IVAN        HALLE-B  8  6       2 BE 211792722 11.15350 1471.6726  127
 128 306150-18 GILET DANIEL          ERNAGE  29 19  339494 BE 106214422 10.50420 1471.5821  128
 129 133724-58 SEVENANTS LUC         LINDEN  14  2       5 BE 206620621 11.13202 1471.2912  129
 130 283144-01 TOMBEUR LUC           PELLENB 12  4       3 BE 212374021 11.13191 1470.5529  130
 131 198090-16 STOCKX LUC            BINKOM  23 18       4 BE 207554722 11.15340 1470.0235  131
 132 118014-62 VANHOUCKE IVAN        HALLE-B  8  2       3 BE 210695421 11.15540 1469.8515  132
 133 152466-79 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT- 12  4       2 BE 106352419 11.02343 1469.8172  133
 133 152466-79 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT- 12  7       3 BE 112569221 11.02343 1469.8172  133
 135 152046-47 JACQUES LAURENT       CHAUMON  9  1  349993 BE 105980419 10.58150 1469.0157  135
 136 281274-71 LENAERTS PATRICK      GEETBET 13  9       9 BE 210252722 11.23109 1467.7238  136
 137 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH  6  4       2 BE 207078021 11.12300 1467.5208  137
 138 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 12  9       5 BE 210551522 11.21350 1467.0124  138
 139 309641-17 RAACK JACQUES         RANSART 21  8  321077 BE 106547722 10.38521 1466.9870  139
 140 280541-17 LISMONT PATRICK       BEKKEVO 26 14      11 BE 209697819 11.22020 1466.6798  140
 141 198090-16 STOCKX LUC            BINKOM  23 13       5 BE 207550922 11.16090 1466.6758  141
 142 203495-86 CLAESKENS-JORIS       KORTENA  5  2  385197 BE 206813720 11.22380 1466.6722  142
 143 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 12  8       6 BE 210546222 11.21390 1466.6386  143
 144 182164-95 MAES PHILIPPE         DAMPREM  8  6  315229 BE 110823420 10.34570 1466.5224  144
 145 166946-09 COECKELBERGHS EDDY    BEKKEVO  9  3       2 BE 204592820 11.21260 1466.3012  145
 146 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  17 11       7 BE 210408622 11.20500 1465.7521  146
 147 182716-65 VAN LUYTEN MICHEL     VILLERS 16 14       6 BE 105395622 10.47388 1465.6924  147
 148 280751-33 VANDIJCK-DE BEULE     GEETBET 18  6  383478 BE 211208722 11.21440 1465.1477  148
 149 308549-89 MEES JAN              HEVERLE  8  2  366437 BE 202022322 11.10090 1464.8691  149
 150 118014-62 VANHOUCKE IVAN        HALLE-B  8  4       4 BE 210694121 11.16480 1464.7002  150
 151 166946-09 COECKELBERGHS EDDY    BEKKEVO  9  6       3 BE 207153922 11.21440 1464.6205  151
 152 170531-05 VELKENEERS WILLY      GRAZEN  14  4  383051 BE 210433422 11.21330 1464.5422  152
 153 280541-17 LISMONT PATRICK       BEKKEVO 26 18      12 BE 210183322 11.22250 1464.5373  153
 154 110582-02 JORISSEN WILLIAM      KUMTICH  8  1       2 BE 211153120 11.12078 1464.3160  154
 155 182716-65 VAN LUYTEN MICHEL     VILLERS 16  9       7 BE 109642018 10.47538 1464.0846  155
 156 280136-00 DOMPAS LUDO           ZOUTLEE  8  8       5 BE 210473522 11.19300 1464.0809  156
 157 241421-85 WANUFEL DIDIER        JUMET   78 14  317808 BE 106566622 10.37050 1463.9908  157
 158 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 20  4      11 BE 505660221 11.25240 1463.8470  158
 159 280541-17 LISMONT PATRICK       BEKKEVO 26 11      13 BE 209685119 11.22330 1463.7936  159
 160 152466-79 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT- 12  5       4 BE 211551819 11.03343 1463.7827  160
 161 134344-96 CHRISTIAENS HENRI & R RUMMEN  13  4       3 BE 210488422 11.23171 1463.6231  161
 162 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 20  2      12 BE 507435020 11.25280 1463.4794  162
 163 142491-95 VEUCHELEN FRANS       BINKOM  24 20  375223 BE 207838422 11.16241 1463.4187  163
 164 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    10  5  329900 BE 100505522 10.45270 1463.2956  164
 165 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP  1  1  357231 BE 101671022 11.04080 1463.2619  165
 166 180351-28 RUCQUOY JEAN          MARBAIS 17  2  330994 BE 113471721 10.46122 1463.2587  166
 167 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 23 23       7 BE 505429422 11.22090 1463.2272  167
 168 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 20 20      13 BE 503783222 11.25310 1463.2038  168
 169 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 23  2       8 BE 502288821 11.22110 1463.0411  169
 170 221095-32 ROPPE ALAIN & FILLES  WAVRE   32 23  350564 BE 112491121 10.59410 1462.6132  170
 171 115872-54 DEVOS JEAN-PIERRE     LE ROUX 31  3  318230 BE 101252320 10.37360 1462.4540  171
 172 280052-13 SIMONS YVES           OVERWIN  6  6       3 BE 204530822 11.12220 1462.4396  172
 173 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 23 19       9 BE 505425322 11.22180 1462.3904  173
 174 182164-95 MAES PHILIPPE         DAMPREM  8  3       2 BE 109997921 10.35370 1461.9881  174
 175 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN   7  3  382965 BE 210460022 11.21570 1461.9775  175
 176 182164-95 MAES PHILIPPE         DAMPREM  8  4       3 BE 110188320 10.35380 1461.8751  176
 177 166946-09 COECKELBERGHS EDDY    BEKKEVO  9  2       4 BE 207151722 11.22140 1461.8279  177
 178 310425-25 BENATS CLEMENT        ZOUTLEE  7  7  381127 BE 210237722 11.20440 1461.7502  178
 179 166946-09 COECKELBERGHS EDDY    BEKKEVO  9  1       5 BE 207151322 11.22160 1461.6421  179
 180 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 23 21      10 BE 505424722 11.22270 1461.5546  180
 181 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B 29 21       4 BE 212445822 11.17330 1461.1338  181
 182 310959-74 GODFRIAUX JORDAN      MALEVES  5  2  350914 BE 112863421 11.00100 1461.1270  182
 183 142491-95 VEUCHELEN FRANS       BINKOM  24  3       2 BE 200751219 11.16501 1460.9496  183
 184 111626-76 LEONARD THIERRY       DONGELB  4  3  355735 BE 113517422 11.03310 1460.8240  184
 185 156691-36 SERRE RUDY            LOKSBER  8  6       3 BE 503418422 11.24500 1460.7036  185
 186 120608-37 GARIN ARNAUD          VILLERS 12 10       3 BE 107923021 10.44110 1460.6171  186
 187 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 23 11      11 BE 505655422 11.22380 1460.5343  187
 188 132703-07 VAN HELLEMONT LUDO    KORTENA  3  3  383568 BE 209481321 11.22390 1460.3769  188
 189 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN   6  2  384936 BE 210271721 11.23370 1460.2112  189
 190 142491-95 VEUCHELEN FRANS       BINKOM  24 14       3 BE 207832622 11.16591 1460.0969  190
 191 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 30  6  346165 BE 105401122 10.57070 1459.8932  191
 192 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 20  9      14 BE 505660121 11.26110 1459.5392  192
 193 198090-16 STOCKX LUC            BINKOM  23  3       6 BE 206729921 11.17260 1459.3642  193
 194 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 15  3       2 BE 101227822 10.43210 1459.3463  194
 195 310425-25 BENATS CLEMENT        ZOUTLEE  7  1       2 BE 210448021 11.21100 1459.3248  195
 196 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 12 10       7 BE 210546822 11.23040 1458.7405  196
 197 126406-15 PETRE FREDY           OPHEYLI  6  3  364980 BE 112693021 11.10150 1458.4615  197
 198 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 23 18      12 BE 511641522 11.23010 1458.4057  198
 199 208922-81 MATTERNE ETIENNE      BINKOM   5  1  374389 BE 207543122 11.16440 1458.2797  199
 200 300730-30 HENDRICKX ERIK        LINTER  11  2       2 BE 209731120 11.19360 1458.0046  200
 201 133724-58 SEVENANTS LUC         LINDEN  14 12       6 BE 207301422 11.15402 1457.8637  201
 202 218776-41 ANDRIES PAUL          BUNSBEE 19  1  374366 BE 206508121 11.16480 1457.8115  202
 203 282649-88 VAN STALLE LUC        SART-DA  4  1  330361 BE 110331020 10.46370 1457.7966  203
 204 307193-91 ADAM ANDRE            JODOIGN  5  2  359173 BE 105652822 11.06240 1457.6826  204
 205 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 20 12      15 BE 505080021 11.26320 1457.6226  205
 206 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN   7  2       2 BE 211813220 11.22440 1457.6186  206
 207 241421-85 WANUFEL DIDIER        JUMET   78 40       2 BE 106578122 10.38050 1457.2778  207
 208 282820-65 BECQUEVORT GEOFFREY   OPPREBA  3  1  352721 BE 106219222 11.02030 1457.2237  208
 209 194019-19 EYLETTEN ERIC         WAANROD 10  6       4 BE 207258222 11.21590 1457.0431  209
 210 280541-17 LISMONT PATRICK       BEKKEVO 26 15      14 BE 209680319 11.23480 1456.8575  210
 211 104929-72 HAWOTTE PAUL          HANRET  16 16  349815 BE 103284221 11.00090 1456.6521  211
 212 310059-47 FAYT GEORGES          LA BUIS 16  2  296832 BE 110941121 10.23510 1456.1295  212
 213 280541-17 LISMONT PATRICK       BEKKEVO 26  5      15 BE 209689619 11.23580 1455.9376  213
 214 309079-37 LETELLIER OLIVIER     INCOURT  4  2  353420 BE 207153721 11.02522 1455.1818  214
 215 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 13  7  373806 BE 209606721 11.16540 1455.0642  215
 216 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 11  8       6 BE 210408822 11.21521 1454.8724  216
 217 283168-25 DENYS PIERRE          AUTRE-E  6  4  356150 BE 105627622 11.04480 1454.8611  217
 218 182164-95 MAES PHILIPPE         DAMPREM  8  2       4 BE 101481018 10.36410 1454.7912  218
 219 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 13  5       2 BE 209609121 11.16570 1454.7811  219
 220 170531-05 VELKENEERS WILLY      GRAZEN  14  5       2 BE 210437822 11.23220 1454.4399  220
 221 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN   7  4       3 BE 210459122 11.23190 1454.3895  221
 222 170531-05 VELKENEERS WILLY      GRAZEN  14  3       3 BE 210438722 11.23230 1454.3479  222
 223 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN   7  7       4 BE 210453922 11.23200 1454.2975  223
 224 133724-58 SEVENANTS LUC         LINDEN  14  7       7 BE 201658720 11.16192 1454.1667  224
 225 243249-70 BONNEJONNE-PRETER     VELAINE 10  7       2 BE 114928022 10.43260 1454.0579  225
 226 156691-36 SERRE RUDY            LOKSBER  8  5       4 BE 503426022 11.26030 1454.0237  226
 227 242163-51 DEVERGNIES FREDERIC   ANDERLU 17  8  308517 BE 112843622 10.32130 1453.7831  227
 228 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  17  1       8 BE 210430521 11.23010 1453.5847  228
 229 120608-37 GARIN ARNAUD          VILLERS 12  5       4 BE 106644719 10.45180 1453.3777  229
 230 110582-02 JORISSEN WILLIAM      KUMTICH  8  3       3 BE 201693720 11.14028 1453.2684  230
 231 310059-47 FAYT GEORGES          LA BUIS 16  1       2 BE 110940221 10.24170 1453.0407  231
 232 181475-85 AELGOET JEAN-MICHEL   ERPION   8  2  291709 BE 105772321 10.20480 1452.7341  232
 233 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B 29 13       5 BE 212440522 11.19030 1452.6732  233
 234 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 12  7       8 BE 210544222 11.24130 1452.3913  234
 235 181475-85 AELGOET JEAN-MICHEL   ERPION   8  8       2 BE 112044922 10.20520 1452.2519  235
 236 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B 29 24       6 BE 620747121 11.19080 1452.2061  236
 237 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 12  5       9 BE 210549422 11.24170 1452.0250  237
 238 281596-05 DIELS GERARD          LIMAL   14  4  346558 BE 113036820 10.58420 1451.8559  238
 239 280751-33 VANDIJCK-DE BEULE     GEETBET 18 11       2 BE 211211022 11.24090 1451.7433  239
 240 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      CORROY- 30  8       2 BE 105404822 10.58300 1451.4256  240
 241 208922-81 MATTERNE ETIENNE      BINKOM   5  2       2 BE 207541622 11.17570 1451.4014  241
 242 283144-01 TOMBEUR LUC           PELLENB 12  5       4 BE 203928122 11.16401 1451.3594  242
 243 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH  6  5       3 BE 207074621 11.15190 1451.3310  243
 244 308399-36 ROSAMILIA NICOLA      FORCHIE  9  9  312739 BE 109939322 10.35322 1450.9782  244
 245 305559-09 VANROSSOMME JULIE & M PONT-DE 11  1  317800 BE 115090621 10.39040 1450.6999  245
 246 309884-66 DENIES RUDY           SINT-JO  4  1  360025 BE 205480720 11.08110 1450.6413  246
 247 283144-01 TOMBEUR LUC           PELLENB 12  8       5 BE 201737520 11.16481 1450.6059  247
 248 241421-85 WANUFEL DIDIER        JUMET   78 15       3 BE 106569422 10.39060 1450.5157  248
 249 301813-46 LOSSIGNOL MICHEL      BUDINGE  9  7       7 BE 212348722 11.22130 1450.2396  249
 250 300730-30 HENDRICKX ERIK        LINTER  11  7       3 BE 204346122 11.21020 1449.9987  250
 251 205288-36 BRUYNINCKX-LAMB-LISM  ZUURBEM  9  2       4 BE 207054821 11.18580 1449.7889  251
 252 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 20  1      16 BE 505678721 11.28000 1449.6455  252
 253 132703-07 VAN HELLEMONT LUDO    KORTENA  3  1       2 BE 204772020 11.24360 1449.6145  253
