Resultaten

Op deze pagina kan je de resultaten opvragen. Zoek de vlucht en klik op de link.

Laden Vluchten

« Alle vluchten

  • Deze vlucht is voorbij.

Melun

20 juni 2020

Vlucht Navigatie

BASSE - MEUSE VISE                            Data Technology Deerlijk  (11175)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
ANDREZEL             20-06-20  845 VIEUX            Amateurs:55 LACHER:07.00                   
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 HAEKEN DANIEL         HEURE-L 15 14  310533 BE 110963017 11.03290 1275.3768    1          
   2 LIBERT LUCIEN         VIVEGNI 10  2  308398 BE 112494316 11.01570 1274.6353    2          
   3 CLABOTS P & F         GRACE H129 87  297580 BE 113366618 10.55470 1262.0909    3          
   4 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 13  4  310480 BE 114351815 11.06081 1261.4216    4          
   5 HOGE JOSEPH           VISE     7  2  314253 BE 113241918 11.09190 1260.4572    5          
   6 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 13  9       2 BE 113915116 11.06351 1259.1196    6          
   7 SAUVEUR GILLES        WANDRE   4  1  307493 BE 113179418 11.04249 1258.0775    7          
   8 PHILIPPENS P.         FOURON  40  8  319630 BE 113000318 11.14080 1257.7256    8          
   9 PHILIPPENS P.         FOURON  40  4       2 BE 113015018 11.14150 1257.1485    9          
  10 MYNCKE D-MEYERS L     HEURE L 13 12  310497 BE 113221418 11.07270 1254.7868   10          
  11 BRITTE-MICHIELS       HERMEE  14  4  308234 BE 113164518 11.05510 1253.7482   11          
  12 PHILIPPENS P.         FOURON  40  1       3 BE 113006918 11.14590 1253.5329   12          
  12 PHILIPPENS P.         FOURON  40  6       4 BE 113010218 11.14590 1253.5329   12          
  14 HAEKEN DANIEL         HEURE-L 15  6       2 BE 110965917 11.08060 1251.6445   14          
  15 THYS-SACRE J.         WARSAGE 15  2  315394 BE 113031418 11.12109 1250.6619   15          
  16 ZEEVAERT MATHIEU      FOURON   8  4  318527 BE 112493316 11.15030 1248.8806   16          
  17 CLABOTS P & F         GRACE H129 11       2 BE 113357818 10.58180 1248.7621   17          
  18 ANDOT VICTOR          VISE    14  5  314672 BE 112060616 11.12010 1248.6158   18          
  19 PHILIPPENS P.         FOURON  40  9       5 BE 113000418 11.16330 1245.8780   19          
  20 PHILIPPENS P.         FOURON  40 16       6 BE 113009218 11.16540 1244.1806   20          
  21 HAEKEN DANIEL         HEURE-L 15  2       3 BE 110962717 11.09400 1243.7904   21          
  22 MARNETTE MARCEL       HEURE-L  6  3  310272 BE 113068618 11.09280 1243.7413   22          
  23 THOMANNE FRERES       SAINT-R 16  1  310966 BE 113992318 11.10191 1242.2822   23          
  24 PHILIPPENS P.         FOURON  40 17       7 BE 113011218 11.17190 1242.1659   24          
  25 THOMANNE FRERES       SAINT-R 16 10       2 BE 114553016 11.10261 1241.7034   25          
  26 MYNCKE D-MEYERS L     HEURE L 13  4       2 BE 113295018 11.10120 1240.9952   26          
  27 EMO DIDIER+BENOIT     LIXHE   34  2  315181 BE 112295715 11.14020 1240.7073   27          
  28 LERUITTE LAURENT      OUPEYE  10  3  309555 BE 114910718 11.09350 1240.2871   28          
  29 PANZA P & F           ANS     28  9  300670 BE 113487718 11.02269 1240.1405   29          
  30 EMO DIDIER+BENOIT     LIXHE   34  8       2 BE 113300718 11.14140 1239.7312   30          
  31 MYNCKE D-MEYERS L     HEURE L 13  6       3 BE 113222818 11.10340 1239.1792   31          
  32 MELARD-JODOGNE        ZICHEN- 13  3  314435 BE 227169316 11.13541 1238.4125   32          
  33 BROUWERS HENRI        OUPEYE   7  1  309596 BE 111203514 11.10000 1238.3840   33          
  34 CLABOTS P & F         GRACE H129 59       3 BE 109456017 11.00340 1236.9960   34          
  35 HOGE JOSEPH           VISE     7  1       2 BE 113245018 11.14050 1236.8108   35          
  36 HAEKEN DANIEL         HEURE-L 15  1       4 BE 113175918 11.11050 1236.7727   36          
  37 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 13  2       3 BE 114884118 11.11121 1235.9791   37          
  38 CLABOTS P & F         GRACE H129115       4 BE 111425615 11.00540 1235.2844   38          
  39 LERUITTE LAURENT      OUPEYE  10  6       2 BE 114912218 11.10470 1234.3524   39          
  40 MELARD-JODOGNE        ZICHEN- 13  9       2 BE 511015718 11.14561 1233.3928   40          
  41 MAISSE - PARENT       VOTTEM  22  8  302454 BE 111734216 11.05139 1233.3399   41          
  42 MATHOUL RENE          ROCOURT 15 14  302620 BE 113320418 11.05230 1233.2541   42          
  43 CIOMEK MARYJAN & JOHA RICHELL 12  5  312631 BE 113151718 11.13340 1232.9341   43          
  44 MELARD-JODOGNE        ZICHEN- 13  5       3 BE 509241317 11.15091 1232.3455   44          
  45 LEINERS JEAN          OUPEYE   7  2  309172 BE 114896118 11.11000 1231.7610   45          
  46 LEINERS JEAN          OUPEYE   7  1       2 BE 113957616 11.11010 1231.6792   46          
  47 LERUITTE LAURENT      OUPEYE  10  2       3 BE 110974617 11.11270 1231.0797   47          
  48 PHILIPPENS P.         FOURON  40 15       8 BE 113013118 11.19480 1230.2925   48          
  49 CLABOTS P & F         GRACE H129 30       5 BE 113385318 11.01560 1230.0083   49          
  50 CLABOTS P & F         GRACE H129 60       6 BE 111580516 11.01580 1229.8388   50          
  51 CLABOTS P & F         GRACE H129  7       7 BE 111554716 11.02020 1229.5001   51          
  52 PANZA P & F           ANS     28 23       2 BE 113290618 11.04339 1229.4073   52          
  53 PHILIPPENS P.         FOURON  40 26       9 BE 109994917 11.20010 1229.2674   53          
  54 PHILIPPENS P.         FOURON  40  3      10 BE 113010618 11.20020 1229.1886   54          
  55 BAR ALBERT            LIXHE-V  3  2  315043 BE 115534018 11.16200 1229.0364   55          
  56 DELRUELLE DORIAN      WONCK    8  3  314033 BE 616264018 11.15370 1228.5310   56          
  57 PANZA P & F           ANS     28 22       3 BE 113482118 11.04479 1228.2355   57          
  58 CLABOTS P & F         GRACE H129 33       8 BE 111540316 11.02170 1228.2314   58          
  59 PHILIPPENS P.         FOURON  40  7      11 BE 113018618 11.20290 1227.0651   59          
  60 MYNCKE D-MEYERS L     HEURE L 13  2       4 BE 112394116 11.13050 1226.8568   60          
  61 ANDOT VICTOR          VISE    14  6       2 BE 112957118 11.16350 1226.3930   61          
  62 PHILIPPENS P.         FOURON  40 38      12 BE 113011118 11.20410 1226.1236   62          
  63 BRONCKART RAOUL       GRACE-H 10  6  297063 BE 110914417 11.02179 1226.0216   63          
  64 BRONCKART RAOUL       GRACE-H 10  2       2 BE 112080816 11.02199 1225.8530   64          
  65 LERUITTE LAURENT      OUPEYE  10  8       4 BE 113321318 11.12370 1225.3942   65          
  66 POUSSET - COX         WONCK   14 13  314309 BE 113076618 11.16380 1224.7396   66          
  67 CIOMEK MARYJAN & JOHA RICHELL 12 11       2 BE 116938718 11.15170 1224.6432   67          
  68 PHILIPPENS P.         FOURON  40 21      13 BE 112310616 11.21010 1224.5578   68          
  69 GIELENS-DANIELS       JEMEPPE 10  9  295749 BE 109915717 11.01400 1223.7890   69          
  70 THOMANNE FRERES       SAINT-R 16  3       3 BE 110362617 11.14161 1222.9836   70          
  71 MELARD-JODOGNE        ZICHEN- 13  1       4 BE 511016818 11.17131 1222.4440   71          
  71 MELARD-JODOGNE        ZICHEN- 13  7       5 BE 511016718 11.17131 1222.4440   71          
  73 LERUITTE LAURENT      OUPEYE  10  5       5 BE 114915118 11.13140 1222.4102   73          
  74 MELARD-JODOGNE        ZICHEN- 13  6       6 BE 511021318 11.17171 1222.1272   74          
  75 FRYNS - DELAHAUT      HEURE-L  6  2  311009 BE 115543218 11.14340 1221.7193   75          
  76 THYS-SACRE J.         WARSAGE 15  1       2 00 109842317 11.18199 1220.8879   76          
  77 THYS-SACRE J.         WARSAGE 15  4       3 BE 109842417 11.18239 1220.5729   77          
  78 MATHOUL RENE          ROCOURT 15  9       2 BE 112519618 11.07570 1220.4880   78          
  79 HAEKEN DANIEL         HEURE-L 15  4       5 BE 109969914 11.14270 1220.4087   79          
  80 CLABOTS P & F         GRACE H129 40       9 BE 109463117 11.03510 1220.3404   80          
  81 CLABOTS P & F         GRACE H129 39      10 BE 109477617 11.03550 1220.0068   81          
  82 CLABOTS P & F         GRACE H129 96      11 BE 113369918 11.03570 1219.8401   82          
  83 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 13  8       4 BE 114884418 11.14381 1219.3139   83          
  84 HAEKEN DANIEL         HEURE-L 15 15       6 BE 113170918 11.14430 1219.1311   84          
  85 ZEEVAERT MATHIEU      FOURON   8  5       2 BE 113181618 11.21180 1219.0088   85          
  86 EMO DIDIER+BENOIT     LIXHE   34  5       3 BE 114290916 11.18370 1218.7188   86          
  87 EMO DIDIER+BENOIT     LIXHE   34 28       4 BE 112166917 11.18390 1218.5618   87          
  88 THOMANNE FRERES       SAINT-R 16  5       4 BE 112724216 11.15151 1218.2722   88          
  89 TITS RAYMOND          VREREN  11  6  305598 BE 505415018 11.10510 1218.2500   89          
  90 KEVER JF - DELOGE M   BERNEAU 31  4  316351 BE 309762916 11.19410 1218.2183   90          
  91 MELARD-JODOGNE        ZICHEN- 13 13       7 BE 511011518 11.18101 1217.9457   91          
  92 PANZA P & F           ANS     28 10       4 BE 113484818 11.06539 1217.7887   92          
  93 PHILIPPENS P.         FOURON  40 10      14 BE 113004218 11.22290 1217.7154   93          
  94 PHILIPPENS P.         FOURON  40 34      15 BE 109986817 11.22300 1217.6381   94          
  95 PHILIPPENS P.         FOURON  40 27      16 BE 113003418 11.22320 1217.4835   95          
  96 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 13 10       5 BE 114884318 11.15081 1216.9244   96          
  97 LELOUP-GHIOT          OUPEYE   8  7  308868 BE 114875618 11.13500 1216.8142   97          
  98 MAISSE - PARENT       VOTTEM  22  1       2 BE 112961918 11.08459 1215.8222   98          
  99 CLABOTS P & F         GRACE H129129      12 BE 113374218 11.04490 1215.5218   99          
 100 CLABOTS P & F         GRACE H129121      13 BE 113350818 11.04500 1215.4391  100          
 101 BRITTE-MICHIELS       HERMEE  14  5       2 BE 109789517 11.13370 1215.3539  101          
 102 CLABOTS P & F         GRACE H129 44      14 BE 111420915 11.04540 1215.1082  102          
 103 STAVEAUX ARNOLD       GLONS   13  6  308826 BE 110135017 11.14121 1214.8858  103          
 104 CASTADOT PIERRE       HERMEE   8  6  307892 BE 112202015 11.13261 1214.8756  104          
 105 DUMOULIN FREDDY       HERSTAL  5  4  306750 BE 113292118 11.12430 1213.8099  105          
 106 HAEKEN DANIEL         HEURE-L 15 13       7 BE 110961917 11.15500 1213.8098  106          
 107 THYS-SACRE J.         WARSAGE 15  3       4 BE 109843217 11.19559 1213.3727  107          
 108 CLABOTS P & F         GRACE H129 69      15 BE 117151118 11.05330 1211.8917  108          
 109 THOMANNE FRERES       SAINT-R 16 11       5 BE 113994618 11.16361 1211.8627  109          
 110 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 13  5       6 BE 114883718 11.16171 1211.4638  110          
 111 MELARD-JODOGNE        ZICHEN- 13 11       8 BE 511012418 11.19341 1211.3766  111          
 112 SAUVEUR GILLES        WANDRE   4  3       2 BE 113339418 11.14069 1210.0545  112          
 113 PANZA P & F           ANS     28 12       5 IT 027107717 11.08329 1209.7043  113          
 114 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-V 10  7  314954 BE 111110514 11.20220 1209.6556  114          
 115 MATHOUL RENE          ROCOURT 15  8       3 BE 113284818 11.10240 1208.5463  115          
 116 HAEKEN DANIEL         HEURE-L 15  7       8 BE 113170818 11.16570 1208.5347  116          
 117 HAEKEN DANIEL         HEURE-L 15 11       9 BE 113173718 11.16580 1208.4563  117          
 118 MATHOUL RENE          ROCOURT 15  1       4 BE 112000117 11.10260 1208.3855  118          
 119 HAEKEN DANIEL         HEURE-L 15 12      10 BE 113172618 11.17050 1207.9079  119          
 120 MARNETTE MARCEL       HEURE-L  6  1       2 BE 113069018 11.16530 1207.8323  120          
 121 POURIOLLE-DIRICKX R   HOLLOGN 12 11  294922 BE 113524318 11.04140 1207.5420  121          
 122 TITS RAYMOND          VREREN  11  3       2 BE 505415918 11.13170 1206.5460  122          
 123 THYS-SACRE J.         WARSAGE 15  5       5 BE 113034618 11.21289 1206.1802  123          
 124 LEINERS JEAN          OUPEYE   7  7       3 BE 114896318 11.16210 1206.0542  124          
 125 CLABOTS P & F         GRACE H129 24      16 BE 113378218 11.06540 1205.2653  125          
 126 ANDOT VICTOR          VISE    14  7       3 BE 109762217 11.21100 1204.8705  126          
 127 PANZA P & F           ANS     28  3       6 BE 116936117 11.09349 1204.6959  127          
 128 ANDOT VICTOR          VISE    14  1       4 BE 112954518 11.21130 1204.6398  128          
 129 KEVER JF - DELOGE M   BERNEAU 31 21       2 BE 215464516 11.22430 1204.1528  129          
 130 MAISSE - PARENT       VOTTEM  22 15       3 BE 111729316 11.11109 1204.1245  130          
 131 EMO DIDIER+BENOIT     LIXHE   34 12       5 BE 113299918 11.21470 1203.9766  131          
 132 ANDOT VICTOR          VISE    14 12       5 BE 109890518 11.21310 1203.2579  132          
 133 LARDINOIS JEAN        MOULAND  5  4  316262 BE 113587718 11.22550 1202.8983  133          
 134 DEPREZ JOSEPH         HACCOUR  3  1  313052 BE 115502718 11.20150 1202.8895  134          
 135 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-V 10  1       2 BE 112091415 11.21500 1202.8797  135          
 136 CLABOTS P & F         GRACE H129 53      17 BE 113353518 11.07320 1202.1815  136          
 137 BRONCKART RAOUL       GRACE-H 10  5       3 BE 118053617 11.07149 1201.4762  137          
 138 KEVER JF - DELOGE M   BERNEAU 31 13       3 BE 600982316 11.23280 1200.7249  138          
 139 MAISSE - PARENT       VOTTEM  22  4       4 BE 111950417 11.12019 1200.0635  139          
 140 MELARD-JODOGNE        ZICHEN- 13 10       9 BE 511014818 11.22021 1199.9733  140          
 141 THOMANNE FRERES       SAINT-R 16 12       6 BE 110362017 11.19121 1199.7068  141          
 142 ANDOT VICTOR          VISE    14 13       6 BE 109764317 11.22180 1199.6645  142          
 143 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 13  7       7 BE 114882518 11.18581 1198.9111  143          
 144 ZEEVAERT MATHIEU      FOURON   8  7       3 BE 112439916 11.25410 1198.8972  144          
 145 TITS RAYMOND          VREREN  11  8       3 BE 505415518 11.14550 1198.8153  145          
 146 CIOMEK MARYJAN & JOHA RICHELL 12  7       3 BE 109778217 11.20490 1198.6619  146          
 147 LEINERS JEAN          OUPEYE   7  3       4 BE 114393715 11.18010 1198.2637  147          
 148 LERUITTE LAURENT      OUPEYE  10  4       6 BE 111784217 11.18220 1198.1228  148          
 149 HAPPAERTS LEOPOLD     HERSTAL  6  5  304975 BE 109963717 11.14350 1197.9378  149          
 150 PHILIPPENS P.         FOURON  40 36      17 BE 111020214 11.26510 1197.7890  150          
 151 PHILIPPENS P.         FOURON  40  5      18 BE 113011718 11.26520 1197.7142  151          
 152 HAEKEN DANIEL         HEURE-L 15  3      11 BE 110961517 11.19190 1197.5050  152          
 152 CLABOTS P & F         GRACE H129119      18 BE 113382418 11.08300 1197.5050  152          
 154 PANZA P & F           ANS     28 18       7 BE 113482218 11.11049 1197.4988  154          
 155 CLABOTS P & F         GRACE H129 15      19 BE 111405915 11.08310 1197.4247  155          
 156 CLABOTS P & F         GRACE H129 77      20 BE 109478717 11.08360 1197.0233  156          
 157 BRITTE-MICHIELS       HERMEE  14  7       3 BE 113252818 11.17310 1196.9478  157          
 158 MYNCKE D-MEYERS L     HEURE L 13  1       5 BE 112394016 11.19450 1195.3686  158          
 159 THYS-SACRE J.         WARSAGE 15 14       6 BE 113031818 11.23529 1195.2100  159          
 160 LEINERS JEAN          OUPEYE   7  4       5 BE 114394115 11.18410 1195.1756  160          
 161 RAHIER RENE           FEXHE-S  9  3  305833 BE 112580918 11.16001 1194.6524  161          
 162 PHILIPPENS P.         FOURON  40 18      19 BE 113002418 11.27350 1194.5064  162          
 163 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-V 10  3       3 BE 109803917 11.23590 1193.0829  163          
 164 CLABOTS P & F         GRACE H129 13      21 BE 111410715 11.09290 1192.7851  164          
 164 CLABOTS P & F         GRACE H129 22      22 BE 111543416 11.09290 1192.7851  164          
 166 MELARD-JODOGNE        ZICHEN- 13  4      10 BE 511011618 11.23441 1192.2384  166          
 167 POURIOLLE-DIRICKX R   HOLLOGN 12  3       2 BE 109688117 11.07300 1191.6040  167          
 168 CLABOTS P & F         GRACE H129  4      23 BE 109487717 11.09480 1191.2730  168          
 169 CLABOTS P & F         GRACE H129  2      24 BE 113386518 11.09510 1191.0346  169          
 170 BRONCKART RAOUL       GRACE-H 10  1       4 BE 111143617 11.09279 1190.8003  170          
 171 MATHOUL RENE          ROCOURT 15 12       5 BE 114681218 11.14110 1190.5580  171          
 172 KEVER JF - DELOGE M   BERNEAU 31  7       4 BE 113101718 11.25480 1190.1843  172          
 173 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 13  1       8 BE 114881418 11.20541 1190.0269  173          
 174 POURIOLLE-DIRICKX R   HOLLOGN 12  9       3 BE 111634916 11.07540 1189.6813  174          
 175 PANZA P & F           ANS     28 19       8 BE 113484918 11.12549 1188.8184  175          
 176 ZEEVAERT MATHIEU      FOURON   8  6       4 BE 109886317 11.27580 1188.6814  176          
 177 SCAFS RICHARD         HEURE L 30 28  311449 BE 112213716 11.22010 1188.6610  177          
 178 MELARD-JODOGNE        ZICHEN- 13 12      11 BE 511015018 11.24321 1188.6329  178          
 179 EMO DIDIER+BENOIT     LIXHE   34  9       6 BE 113336418 11.25110 1188.5400  179          
 180 PHILIPPENS P.         FOURON  40 11      20 BE 109990117 11.29010 1188.1420  180          
 180 PHILIPPENS P.         FOURON  40 32      21 BE 113012318 11.29010 1188.1420  180          
 182 POUSSET - COX         WONCK   14  1       2 BE 112325816 11.24350 1187.9395  182          
 183 CIOMEK MARYJAN & JOHA RICHELL 12  2       4 BE 113150718 11.23210 1187.1312  183          
 184 CLABOTS P & F         GRACE H129  6      25 BE 111411315 11.10420 1186.9964  184          
 185 ANDOT VICTOR          VISE    14 14       7 BE 112954018 11.25130 1186.4714  185          
 186 BROUWERS HENRI        OUPEYE   7  2       2 BE 109799117 11.20570 1186.4189  186          
 187 THOMANNE FRERES       SAINT-R 16  8       7 BE 113993318 11.22081 1186.2819  187          
 188 CLABOTS P & F         GRACE H129 48      26 BE 113387818 11.10530 1186.1290  188          
 189 CLABOTS P & F         GRACE H129 45      27 BE 113357018 11.10570 1185.8139  189          
 190 PHILIPPENS P.         FOURON  40 20      22 BE 109992417 11.29350 1185.6445  190          
 191 KEVER JF - DELOGE M   BERNEAU 31  2       5 BE 217519216 11.27070 1184.3177  191          
 192 RADEMACKERS MATHIEU   LANAYE   5  4  317651 BE 114246316 11.28190 1183.8661  192          
 193 MAISSE - PARENT       VOTTEM  22  6       5 BE 112967918 11.15289 1183.8579  193          
 194 MATHOUL RENE          ROCOURT 15  6       6 BE 112529918 11.15430 1183.4191  194          
 195 ANDOT VICTOR          VISE    14 10       8 BE 109767817 11.26110 1182.1627  195          
 196 PANZA P & F           ANS     28  6       9 BE 116939417 11.14219 1182.0416  196          
 197 EMO DIDIER+BENOIT     LIXHE   34  4       7 BE 115550918 11.26400 1181.9288  197          
 198 BROUWERS HENRI        OUPEYE   7  4       3 BE 109797717 11.21590 1181.7393  198          
 198 BROUWERS HENRI        OUPEYE   7  7       4 BE 109798117 11.21590 1181.7393  198          
 200 BRITTE-MICHIELS       HERMEE  14  9       4 BE 112233715 11.20500 1181.7278  200          
 200 BRITTE-MICHIELS       HERMEE  14 13       5 BE 112231415 11.20500 1181.7278  200          
 202 BRITTE-MICHIELS       HERMEE  14 14       6 BE 113254018 11.20520 1181.5768  202          
 203 CLABOTS P & F         GRACE H129123      28 BE 113389418 11.11530 1181.4200  203          
 204 CLABOTS P & F         GRACE H129 38      29 BE 109468117 11.11560 1181.1855  204          
 205 TITS RAYMOND          VREREN  11  7       4 BE 505415818 11.19000 1179.9151  205          
 206 TITS RAYMOND          VREREN  11 11       5 BE 221979916 11.19010 1179.8391  206          
 207 CLABOTS P & F         GRACE H129 14      30 BE 111559216 11.12170 1179.5468  207          
 207 CLABOTS P & F         GRACE H129120      31 BE 113389818 11.12170 1179.5468  207          
 209 BRITTE-MICHIELS       HERMEE  14  3       7 BE 109786717 11.21210 1179.3916  209          
 210 CLABOTS P & F         GRACE H129 32      32 BE 109404814 11.12240 1179.0016  210          
 211 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-V 10  2       4 BE 112255516 11.27110 1178.7936  211          
 212 LIBERT LUCIEN         VIVEGNI 10  5       2 BE 110934917 11.21380 1178.7412  212          
 213 CIOMEK MARYJAN & JOHA RICHELL 12 12       5 BE 117146318 11.25160 1178.5537  213          
 214 MATHOUL RENE          ROCOURT 15  5       7 BE 114681518 11.16480 1178.4268  214          
 215 POURIOLLE-DIRICKX R   HOLLOGN 12 10       4 BE 113523518 11.10330 1177.0984  215          
 216 THOMANNE FRERES       SAINT-R 16  6       8 BE 113995018 11.24161 1176.7055  216          
 217 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-V 10  8       5 BE 113062518 11.27470 1176.1524  217          
 218 THOMANNE FRERES       SAINT-R 16  7       9 BE 110361617 11.24261 1175.9638  218          
 219 BAUMSTEIGER ALPHONSE  HEURE L  1  1  310748 BE 114361315 11.24150 1175.9622  219          
 220 CASTADOT PIERRE       HERMEE   8  7       2 BE 113185118 11.21531 1175.6763  220          
 221 STAVEAUX JEAN-BAPTIST GLONS   11  2  308826 BE 111126517 11.22471 1175.2041  221          
 222 STAVEAUX ARNOLD       GLONS   13  4       2 BE 112532218 11.22570 1174.4666  222          
 223 CLABOTS P & F         GRACE H129 95      33 BE 113378018 11.13230 1174.4261  223          
 224 CLABOTS P & F         GRACE H129 19      34 BE 109478617 11.13290 1173.9628  224          
 225 TITS RAYMOND          VREREN  11  4       6 BE 505328418 11.20200 1173.8720  225          
 226 PANZA P & F           ANS     28 26      10 BE 116933217 11.16089 1173.8120  226          
 227 LIBERT LUCIEN         VIVEGNI 10  9       3 BE 114900918 11.22440 1173.8061  227          
 228 CLABOTS P & F         GRACE H129 63      35 BE 109467417 11.13410 1173.0373  228          
 229 LERUITTE LAURENT      OUPEYE  10  7       7 BE 114911718 11.23550 1172.9271  229          
 230 CLABOTS P & F         GRACE H129 36      36 BE 109467317 11.13430 1172.8831  230          
 230 CLABOTS P & F         GRACE H129 71      37 BE 117154218 11.13430 1172.8831  230          
 232 PANZA P & F           ANS     28 11      11 BE 116936717 11.16269 1172.4389  232          
 233 CLABOTS P & F         GRACE H129 35      38 BE 111410515 11.13500 1172.3441  233          
 234 EMO DIDIER+BENOIT     LIXHE   34  1       8 BE 112774216 11.29010 1171.6040  234          
 235 CIOMEK MARYJAN & JOHA RICHELL 12  3       6 BE 113152118 11.26590 1170.9757  235          
 236 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 13 11       9 BE 110922717 11.25091 1170.9525  236          
 237 MELARD-JODOGNE        ZICHEN- 13  8      12 BE 511019418 11.28320 1170.9347  237          
 238 PHILIPPENS P.         FOURON  40 39      23 BE 113004518 11.32590 1170.8773  238          
 239 EMO DIDIER+BENOIT     LIXHE   34 18       9 BE 113300018 11.29130 1170.7336  239          
 240 PANZA P & F           ANS     28 14      12 BE 113480618 11.16549 1170.3092  240          
 241 STAVEAUX ARNOLD       GLONS   13  7       3 BE 112534318 11.23540 1170.2387  241          
 242 CLABOTS P & F         GRACE H129108      39 BE 111400515 11.14200 1170.0393  242          
 243 RAHIER RENE           FEXHE-S  9  2       2 BE 112584318 11.21241 1169.9734  243          
 244 ANDOT VICTOR          VISE    14  8       9 BE 112950618 11.29060 1169.3497  244          
 245 PHILIPPENS P.         FOURON  40 40      24 BE 113004818 11.33320 1168.5230  245          
 246 LIBERT LUCIEN         VIVEGNI 10  3       4 BE 110065017 11.23560 1168.4693  246          
 247 CLABOTS P & F         GRACE H129 43      40 BE 113363318 11.14430 1168.2785  247          
 247 CLABOTS P & F         GRACE H129 94      41 BE 117152818 11.14430 1168.2785  247          
 249 THYS-SACRE J.         WARSAGE 15 10       7 BE 113034418 11.30000 1168.1259  249          
 250 CLABOTS P & F         GRACE H129 91      42 BE 113363718 11.14470 1167.9728  250          
 251 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-V 10  4       6 BE 113085818 11.29410 1167.8660  251          
 252 THOMANNE FRERES       SAINT-R 16  4      10 BE 113993818 11.26251 1167.2095  252          
 253 DUMOULIN FREDDY       HERSTAL  5  3       2 BE 114866418 11.22510 1167.0154  253          
 254 MAISSE - PARENT       VOTTEM  22 22       6 BE 111737516 11.19209 1166.2076  254          
 255 SCAFS RICHARD         HEURE L 30 17       2 BE 112983718 11.27050 1166.1117  255          
 256 MYNCKE D-MEYERS L     HEURE L 13  3       6 BE 112393816 11.26240 1165.5293  256          
 257 MYNCKE D-MEYERS L     HEURE L 13  7       7 BE 112397216 11.26260 1165.3835  257          
 258 RAHIER RENE           FEXHE-S  9  6       3 BE 111124417 11.22261 1165.3667  258          
 259 CLABOTS P & F         GRACE H129107      43 BE 113377918 11.15240 1165.1527  259          
 260 HOGE JOSEPH           VISE     7  4       3 BE 112156716 11.29480 1164.7628  260          
 261 CIOMEK MARYJAN & JOHA RICHELL 12  1       7 BE 110102017 11.28280 1164.5058  261          
 262 MARNETTE MARCEL       HEURE-L  6  6       3 BE 113065918 11.26280 1164.3933  262          
 263 SCAFS RICHARD         HEURE L 30  3       3 BE 112981518 11.27310 1164.2228  263          
 264 MAISSE - PARENT       VOTTEM  22 14       7 BE 112965918 11.19479 1164.1876  264          
 265 EMO DIDIER+BENOIT     LIXHE   34 30      10 BE 111061415 11.30490 1163.8169  265          
 266 CLABOTS P & F         GRACE H129 16      44 BE 113359218 11.15510 1163.1034  266          
 267 RADEMACKERS MATHIEU   LANAYE   5  2       2 BE 111018815 11.33190 1162.2087  267          
 268 EMO DIDIER+BENOIT     LIXHE   34 29      11 BE 115550218 11.31190 1161.6721  268          
 269 SCAFS RICHARD         HEURE L 30  7       4 BE 112507316 11.28180 1160.8237  269          
 270 GIELENS-DANIELS       JEMEPPE 10  5       2 BE 109913617 11.14510 1160.4826  270          
 271 EMO DIDIER+BENOIT     LIXHE   34 17      12 BE 116335118 11.31380 1160.3178  271          
 272 SCAFS RICHARD         HEURE L 30 20       5 BE 112987918 11.28370 1159.4552  272          
 273 PANZA P & F           ANS     28  1      13 BE 113491818 11.19249 1159.0309  273          
 274 PANZA P & F           ANS     28 17      14 BE 113491618 11.19279 1158.8075  274          
 275 PHILIPPENS P.         FOURON  40 23      25 BE 109983417 11.36040 1157.8000  275          
 276 BRITTE-MICHIELS       HERMEE  14  8       8 BE 109788417 11.26150 1157.6864  276          
 277 GIELENS-DANIELS       JEMEPPE 10  3       3 BE 112135515 11.15330 1157.3039  277          
 278 CLABOTS P & F         GRACE H129 52      45 BE 113362318 11.17120 1156.9984  278          
 279 MAISSE - PARENT       VOTTEM  22 16       8 BE 113251318 11.21439 1155.5881  279          
 280 STAVEAUX ARNOLD       GLONS   13  1       4 BE 111105817 11.27310 1154.4178  280          
 281 BROUWERS HENRI        OUPEYE   7  5       5 BE 109799017 11.28160 1154.0606  281          
 282 STAVEAUX JEAN-BAPTIST GLONS   11  8       2 BE 109898518 11.27451 1153.4046  282          
-------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                               
BASSE - MEUSE VISE                            Data Technology Deerlijk  (11175)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
ANDREZEL             20-06-20  641 YEARLING         Amateurs:46 LACHER:07.00                   
