Resultaten

Op deze pagina kan je de resultaten opvragen. Zoek de vlucht en klik op de link.

Laden Vluchten

« Alle vluchten

  • Deze vlucht is voorbij.

Melun

20 juni 2020

Vlucht Navigatie

LOCAL AMAY AMAY                               Data Technology Deerlijk  (11175)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
ANDREZEL             20-06-20  257 VIEUX            Amateurs:21 LACHER:07.00                   
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 DENIS LOUIS           MONS-LE 19  3  293415 BE 114219418 10.52550 1259.7424    1          
   2 DENIS LOUIS           MONS-LE 19 15       2 BE 109606517 10.53280 1256.7747    2          
   3 CHINET FREDDY         ANTHEIT  6  4  276732 BE 115003618 10.43060 1240.3944    3          
   4 BLOMMAERTS KATIA      AMAY     7  5  281231 BE 114228718 10.48450 1229.4251    4          
   5 DENIS LOUIS           MONS-LE 19  7       3 BE 117215317 10.58500 1228.5345    5          
   6 VANDEWALLE-GIERAERTS  CHOCKIE  5  3  289945 BE 109592217 10.56101 1227.7048    6          
   7 PIRQUINNE J.F.        AMAY     6  1  282693 BE 111493117 10.50229 1227.0638    7          
   8 JEUGMANS JEAN         AMAY    11  5  281867 BE 114243218 10.50100 1224.6213    8          
   9 DENIS LOUIS           MONS-LE 19  6       4 BE 114241918 10.59480 1223.5822    9          
  10 JEUGMANS JEAN         AMAY    11  1       2 BE 114203018 10.50280 1223.0272   10          
  11 CHINET FREDDY         ANTHEIT  6  2       2 BE 112115817 10.46280 1221.9547   11          
  12 SEPUL JACQUES         HUY      8  2  275535 BE 113962918 10.46101 1218.2740   12          
  13 CHINET FREDDY         ANTHEIT  6  3       3 BE 114801816 10.47310 1216.3153   13          
  14 DEMET EDDY            HERMALL 23  1  284194 BE 111532017 10.54291 1211.9922   14          
  15 HENRY LEON            NANDRIN 35 32  281923 BE 114142218 10.52371 1211.9552   15          
  16 CHINET FREDDY         ANTHEIT  6  1       4 BE 112691015 10.48240 1211.6112   16          
  17 HENRY LEON            NANDRIN 35 25       2 BE 112884316 10.52421 1211.5212   17          
  18 DEMET EDDY            HERMALL 23 18       2 BE 114110518 10.54421 1210.8734   18          
  19 HENRY LEON            NANDRIN 35 13       3 BE 114257918 10.52591 1210.0479   19          
  20 PIRQUINNE J.F.        AMAY     6  4       2 BE 111493417 10.53389 1209.9081   20          
  21 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS   15 11  283623 BE 111440517 10.54291 1209.5571   21          
  22 HENRY LEON            NANDRIN 35 16       4 BE 113609915 10.53081 1209.2693   22          
  23 VANDEWALLE-GIERAERTS  CHOCKIE  5  2       2 BE 102078416 11.00591 1203.1662   23          
  24 DENIS LOUIS           MONS-LE 19 19       5 BE 114242018 11.04030 1202.2741   24          
  25 MICHOT M & G          TIHANGE 11  8  276160 BE 114109418 10.50000 1200.6957   25          
  26 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS   15  6       2 BE 311295451 10.56181 1200.2581   26          
  27 HENRY LEON            NANDRIN 35 22       5 BE 114158718 10.54541 1200.1745   27          
  28 HENRY LEON            NANDRIN 35 17       6 BE 111414317 10.55101 1198.8136   28          
  28 HENRY LEON            NANDRIN 35 29       7 BE 112883716 10.55101 1198.8136   28          
  30 KERSTEN LOGAN         AMAY    15  8  278746 BE 114246218 10.52420 1197.8771   30          
  31 SEPUL JACQUES         HUY      8  1       2 BE 114159718 10.50421 1194.3347   31          
  32 SEPUL JACQUES         HUY      8  6       3 BE 114213018 10.50451 1194.0759   32          
  33 DEMET EDDY            HERMALL 23 23       3 BE 211023818 10.58071 1193.4990   33          
  34 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS   15 15       3 BE 114189418 10.57461 1192.8544   34          
  35 HENRY LEON            NANDRIN 35  1       8 BE 114156018 10.56361 1191.5512   35          
  36 CHINET FREDDY         ANTHEIT  6  5       5 BE 112113917 10.52420 1189.2222   36          
  37 HENRY LEON            NANDRIN 35 28       9 BE 114146718 10.58341 1181.7285   37          
  38 PIRQUINNE J.F.        AMAY     6  2       3 BE 111493317 10.59299 1180.3548   38          
  39 DENIS LOUIS           MONS-LE 19  9       6 BE 109667914 11.08430 1179.7159   39          
  40 WILLEMS LEON          AMAY    11  7  281504 BE 114138318 10.58491 1178.7370   40          
  41 WILLEMS LEON          AMAY    11  2       2 BE 114222218 10.58511 1178.5725   41          
  42 HENRY LEON            NANDRIN 35  4      10 BE 114164418 10.59141 1178.4354   42          
  43 MOUTON JACQUES        HUY      7  3  276401 BE 114234018 10.54479 1177.1847   43          
  44 HENRY LEON            NANDRIN 35 10      11 BE 114159918 10.59381 1176.4684   44          
  45 KERSTEN LOGAN         AMAY    15 11       2 BE 111697015 10.57060 1175.6474   45          
  46 HENRY LEON            NANDRIN 35 11      12 BE 114153918 10.59531 1175.2423   46          
  47 KERSTEN LOGAN         AMAY    15  1       3 BE 111695415 10.57110 1175.2343   47          
  48 HESSEL SERGE          MOHA    12  1  273689 BE 112909717 10.53042 1174.2781   48          
  49 WUYTS ALBERT/FILS     CLERMON  2  1  285576 BE 114139918 11.03240 1173.2786   49          
  50 WILLEMS LEON          AMAY    11  5       3 BE 111546717 11.01031 1167.8160   50          
  51 KERSTEN LOGAN         AMAY    15  2       4 BE 113429018 10.59090 1165.5697   51          
  52 DEMET EDDY            HERMALL 23 13       4 BE 114115218 11.03581 1164.8807   52          
  53 DEMET EDDY            HERMALL 23  6       5 BE 114119618 11.04321 1162.1813   53          
  54 WILLEMS LEON          AMAY    11  1       4 BE 113283018 11.02331 1160.5940   54          
  55 WILLEMS LEON          AMAY    11  9       5 BE 114224318 11.02371 1160.2751   55          
  56 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS   15  3       4 BE 111448017 11.04461 1158.7406   56          
  57 DENIS LOUIS           MONS-LE 19 10       7 BE 109608817 11.13150 1158.5982   57          
  58 LOPRESTI ANTONIO      ENGIS   21  4  284833 BE 109541417 11.06010 1157.7793   58          
  59 HENRY LEON            NANDRIN 35 35      13 BE 111425917 11.03391 1157.0740   59          
  60 KERSTEN LOGAN         AMAY    15 10       5 BE 111530716 11.02230 1150.0213   60          
  61 SEPUL JACQUES         HUY      8  3       4 BE 111558417 10.59371 1149.8911   61          
  62 DENIS LOUIS           MONS-LE 19 11       8 BE 109662114 11.15220 1148.9949   62          
  63 JEUGMANS JEAN         AMAY    11  7       3 BE 111524717 11.05570 1146.0337   63          
  64 WILLEMS LEON          AMAY    11 11       6 BE 111546617 11.05481 1145.2485   64          
  65 WILLEMS LEON          AMAY    11  8       7 BE 111547517 11.05551 1144.7052   65          
  66 BLOMMAERTS KATIA      AMAY     7  6       2 BE 112873916 11.05460 1144.3008   66          
  67 PIRQUINNE J.F.        AMAY     6  3       4 BE 114255418 11.07459 1140.9723   67          
  68 SEPUL JACQUES         HUY      8  8       5 BE 114520618 11.02111 1137.7046   68          
  69 HENRY LEON            NANDRIN 35  3      14 FR 014571317 11.08151 1135.6339   69          
  70 BLOMMAERTS KATIA      AMAY     7  4       3 BE 114229018 11.08220 1132.3218   70          
  71 DENIS LOUIS           MONS-LE 19  8       9 BE 109606217 11.19120 1132.0023   71          
  72 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS   15  8       5 BE 112818116 11.10351 1131.8435   72          
  73 HENRY LEON            NANDRIN 35 21      15 BE 114157318 11.09111 1131.3803   73          
  74 MICHOT M & G          TIHANGE 11 11       2 BE 114105218 11.04590 1127.2604   74          
  75 KERSTEN LOGAN         AMAY    15  5       6 BE 113424618 11.07190 1127.0813   75          
  76 HENRY LEON            NANDRIN 35 20      16 BE 114146318 11.10091 1127.0083   76          
  77 JEUGMANS JEAN         AMAY    11  9       4 BE 111482617 11.10260 1125.5171   77          
  78 DAVENET CLAUDE        FLEMALL  7  3  290958 BE 114171218 11.18381 1124.9754   78          
  79 DENIS LOUIS           MONS-LE 19 13      10 BE 114220918 11.20550 1124.5545   79          
  80 HENRY LEON            NANDRIN 35 14      17 BE 111421891 11.10491 1124.0127   80          
  81 HENRY LEON            NANDRIN 35 23      18 BE 111420617 11.10561 1123.4901   81          
  82 THIRION-DA CUNHA      AMAY    12  5  279676 BE 114214318 11.09080 1122.5957   82          
  83 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS   15 12       6 BE 114122518 11.12521 1121.6232   83          
  84 JEUGMANS JEAN         AMAY    11  4       5 BE 112845416 11.11280 1120.8921   84          
  85 WILLEMS LEON          AMAY    11  3       8 BE 111549317 11.11421 1118.4034   85          
  86 KERSTEN LOGAN         AMAY    15 15       7 BE 113423918 11.09150 1118.3390   86          
-------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                               
LOCAL AMAY AMAY                               Data Technology Deerlijk  (11175)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
ANDREZEL             20-06-20  225 YEARLING         Amateurs:19 LACHER:07.00                   
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 DENIS LOUIS           MONS-LE 19  9  293415 BE 101011219 10.58010 1232.7498    1          
   2 DEMET EDDY            HERMALL 13  6  284194 BE 100832319 10.52371 1221.7180    2          
   3 DEMET EDDY            HERMALL 13 10       2 BE 100834419 10.53151 1218.4007    3          
   4 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS   17 11  283623 BE 100888819 10.53051 1216.8222    4          
   5 DEMET EDDY            HERMALL 13  3       3 BE 100831919 10.53591 1214.5821    5          
   6 DAVENET CLAUDE        FLEMALL 25  4  290958 BE 100885519 11.00221 1210.4673    6          
   7 BLOMMAERTS KATIA      AMAY     6  1  281231 BE 100877619 10.52450 1208.2965    7          
   8 BONGIOVANNI GIOVANNI  AMAY     7  5  279539 BE 100958419 10.51390 1206.7300    8          
   9 DENIS LOUIS           MONS-LE 19  3       2 BE 100879619 11.03270 1205.2372    9          
  10 HENRY LEON            NANDRIN 26 24  281923 BE 100815819 10.54371 1201.6239   10          
  11 DAVENET CLAUDE        FLEMALL 25 18       2 BE 116325419 11.03051 1196.9393   11          
  12 SEPUL JACQUES         HUY      6  1  275535 BE 207436819 10.50351 1194.9390   12          
  13 HENRY LEON            NANDRIN 26  5       2 BE 100800719 10.56311 1191.9710   13          
  14 BLOMMAERTS KATIA      AMAY     6  3       2 BE 114321219 10.56150 1190.3958   14          
  15 DENIS LOUIS           MONS-LE 19 11       3 BE 403631819 11.07030 1187.6746   15          
  16 PIRQUINNE J.F.        AMAY     8  7  282693 BE 100995219 10.58399 1184.4761   16          
  17 HENRY LEON            NANDRIN 26  4       3 BE 100807019 10.58161 1183.2164   17          
  18 PIRQUINNE J.F.        AMAY     8  1       2 BE 101577519 10.59239 1180.8478   18          
  19 JEUGMANS JEAN         AMAY    15  8  281867 BE 100865719 10.58420 1180.8421   19          
  20 JEUGMANS JEAN         AMAY    15 11       2 BE 507357119 10.58460 1180.5124   20          
  21 STURBOIS MARC         SAINT-G 29 13  286786 BE 104015319 11.03179 1178.7421   21          
  22 HENRY LEON            NANDRIN 26  6       4 BE 100800219 10.59421 1176.1412   22          
  23 KERSTEN LOGAN         AMAY    10  4  278746 BE 100824119 10.57470 1172.2689   23          
  24 DEMET EDDY            HERMALL 13  8       4 BE 100833119 11.02421 1170.9602   24          
  25 STURBOIS MARC         SAINT-G 29 14       2 BE 104062119 11.05309 1168.0997   25          
  26 STURBOIS MARC         SAINT-G 29 29       3 BE 103825819 11.05489 1166.6741   26          
  27 BONGIOVANNI GIOVANNI  AMAY     7  1       2 BE 100959519 10.59440 1166.0414   27          
  28 DAVENET CLAUDE        FLEMALL 25  5       3 BE 100885619 11.09421 1165.2225   28          
  29 HENRY LEON            NANDRIN 26 11       5 BE 100805819 11.02071 1164.4017   29          
  30 DEMET EDDY            HERMALL 13  2       5 BE 100833519 11.04091 1164.0060   30          
  31 KERSTEN LOGAN         AMAY    10  5       2 3B 100822819 11.00170 1160.0721   31          
  32 BLOMMAERTS KATIA      AMAY     6  6       3 BE 101001219 11.03050 1156.9325   32          
  33 BONGIOVANNI GIOVANNI  AMAY     7  3       3 BE 100955119 11.01580 1155.2790   33          
  34 HENRY LEON            NANDRIN 26  1       6 BE 208198019 11.04071 1154.8621   34          
  35 HENRY LEON            NANDRIN 26 17       7 BE 100818419 11.04211 1153.7593   35          
  36 BLOMMAERTS KATIA      AMAY     6  5       4 BE 101001719 11.03540 1153.0586   36          
  37 DENIS LOUIS           MONS-LE 19 13       4 BE 100880019 11.14370 1152.3794   37          
  38 DENIS LOUIS           MONS-LE 19  1       5 BE 100879419 11.15060 1150.1960   38          
  39 HENRY LEON            NANDRIN 26  2       8 BE 100817419 11.05421 1147.4200   39          
  40 STURBOIS MARC         SAINT-G 29  1       4 BE 104019219 11.10129 1146.1583   40          
  41 DEMET EDDY            HERMALL 13  7       6 BE 100830519 11.08321 1143.4768   41          
  42 DENIS LOUIS           MONS-LE 19 17       6 BE 100878219 11.18060 1136.8268   42          
  43 HENRY LEON            NANDRIN 26 18       9 BE 100802819 11.08021 1136.6259   43          
  44 JEUGMANS JEAN         AMAY    15  1       3 BE 100870619 11.08280 1134.4258   44          
  45 LOPRESTI ANTONIO      ENGIS   15  9  284833 BE 100847919 11.11230 1133.0624   45          
  46 HENRY LEON            NANDRIN 26  3      10 BE 100810819 11.08541 1132.6682   46          
  47 JEUGMANS JEAN         AMAY    15  7       4 BE 100861919 11.09000 1131.9960   47          
  48 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS   17 13       2 BE 100893219 11.10331 1131.9941   48          
  49 DAVENET CLAUDE        FLEMALL 25 23       4 BE 100882619 11.17191 1130.7317   49          
  50 DENIS LOUIS           MONS-LE 19 16       7 BE 101012019 11.19570 1128.7363   50          
  51 DEMET EDDY            HERMALL 13  4       7 BE 100831419 11.11551 1128.1196   51          
  52 HENRY LEON            NANDRIN 26 21      11 BE 100803919 11.09581 1127.8349   52          
  53 DAVENET CLAUDE        FLEMALL 25  3       5 BE 100883319 11.18161 1126.5725   53          
  54 DAVENET CLAUDE        FLEMALL 25 15       6 BE 100886719 11.18221 1126.1365   54          
  55 DAVENET CLAUDE        FLEMALL 25 13       7 BE 100882119 11.19111 1122.5881   55          
  56 DAVENET CLAUDE        FLEMALL 25 21       8 BE 101016919 11.19231 1121.7225   56          
  57 KERSTEN LOGAN         AMAY    10  1       3 BE 100821919 11.09040 1119.1622   57          
  58 STURBOIS MARC         SAINT-G 29 10       5 BE 103826319 11.16159 1119.0994   58          
  59 WILLEMS LEON          AMAY     6  2  281504 BE 101165619 11.11581 1117.2198   59          
  60 JEUGMANS JEAN         AMAY    15  2       5 BE 100872719 11.12550 1114.4659   60          
  61 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS   17 10       3 BE 101000119 11.14451 1113.3313   61          
  62 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS   17  3       4 BE 100894819 11.15031 1112.0217   62          
  63 DENIS LOUIS           MONS-LE 19  4       8 BE 100879019 11.23560 1111.7012   63          
  64 STURBOIS MARC         SAINT-G 29 25       6 BE 104018719 11.18109 1110.7915   64          
  65 PIRQUINNE J.F.        AMAY     8  2       3 BE 100825119 11.14379 1110.2036   65          
  66 HENRY LEON            NANDRIN 26 14      12 BE 100807119 11.13581 1110.0715   66          
  67 CHINET FREDDY         ANTHEIT  3  1  276732 BE 100942619 11.09210 1109.8135   67          
  68 DAVENET CLAUDE        FLEMALL 25 17       9 BE 100880119 11.22121 1109.6726   68          
  69 LEDURE FREDERIC       TIHANGE  8  3  276325 BE 104774719 11.09500 1106.0374   69          
  70 PIRQUINNE J.F.        AMAY     8  5       4 BE 105863019 11.15559 1104.5644   70          
  71 KERSTEN LOGAN         AMAY    10  7       4 BE 100823519 11.12420 1103.0708   71          
  72 LOPRESTI ANTONIO      ENGIS   15 13       2 BE 100845119 11.19250 1097.9749   72          
  73 JEUGMANS JEAN         AMAY    15  9       6 BE 100860719 11.17090 1096.1190   73          
  74 BLOMMAERTS KATIA      AMAY     6  2       5 BE 100999719 11.16410 1095.6340   74          
  75 DAVENET CLAUDE        FLEMALL 25 25      10 BE 100887119 11.26041 1093.5461   75          
-------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                               
LOCAL AMAY AMAY                               Data Technology Deerlijk  (11175)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
ANDREZEL             20-06-20  482 VIEUX/YEARLING   Amateurs:23 LACHER:07.00                   
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 DENIS LOUIS           MONS-LE 38  3  293415 BE 114219418 10.52550 1259.7424    1          
   2 DENIS LOUIS           MONS-LE 38 15       2 BE 109606517 10.53280 1256.7747    2          
   3 CHINET FREDDY         ANTHEIT  9  4  276732 BE 115003618 10.43060 1240.3944    3          
   4 DENIS LOUIS           MONS-LE 38 28       3 BE 101011219 10.58010 1232.7498    4          
   5 BLOMMAERTS KATIA      AMAY    13  5  281231 BE 114228718 10.48450 1229.4251    5          
   6 DENIS LOUIS           MONS-LE 38  7       4 BE 117215317 10.58500 1228.5345    6          
   7 VANDEWALLE-GIERAERTS  CHOCKIE  8  3  289945 BE 109592217 10.56101 1227.7048    7          
   8 PIRQUINNE J.F.        AMAY    14  1  282693 BE 111493117 10.50229 1227.0638    8          
   9 JEUGMANS JEAN         AMAY    26 14  281867 BE 114243218 10.50100 1224.6213    9          
  10 DENIS LOUIS           MONS-LE 38  6       5 BE 114241918 10.59480 1223.5822   10          
  11 JEUGMANS JEAN         AMAY    26  1       2 BE 114203018 10.50280 1223.0272   11          
  12 CHINET FREDDY         ANTHEIT  9  2       2 BE 112115817 10.46280 1221.9547   12          
  13 DEMET EDDY            HERMALL 36 29  284194 BE 100832319 10.52371 1221.7180   13          
  14 DEMET EDDY            HERMALL 36 33       2 BE 100834419 10.53151 1218.4007   14          
  15 SEPUL JACQUES         HUY     14  2  275535 BE 113962918 10.46101 1218.2740   15          
  16 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS   32 26  283623 BE 100888819 10.53051 1216.8222   16          
  17 CHINET FREDDY         ANTHEIT  9  3       3 BE 114801816 10.47310 1216.3153   17          
  18 DEMET EDDY            HERMALL 36 26       3 BE 100831919 10.53591 1214.5821   18          
  19 DEMET EDDY            HERMALL 36  1       4 BE 111532017 10.54291 1211.9922   19          
  20 HENRY LEON            NANDRIN 61 32  281923 BE 114142218 10.52371 1211.9552   20          
  21 CHINET FREDDY         ANTHEIT  9  1       4 BE 112691015 10.48240 1211.6112   21          
  22 HENRY LEON            NANDRIN 61 25       2 BE 112884316 10.52421 1211.5212   22          
  23 DEMET EDDY            HERMALL 36 18       5 BE 114110518 10.54421 1210.8734   23          
  24 DAVENET CLAUDE        FLEMALL 32  9  290958 BE 100885519 11.00221 1210.4673   24          
  25 HENRY LEON            NANDRIN 61 13       3 BE 114257918 10.52591 1210.0479   25          
  26 PIRQUINNE J.F.        AMAY    14  4       2 BE 111493417 10.53389 1209.9081   26          
  27 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS   32 11       2 BE 111440517 10.54291 1209.5571   27          
  28 HENRY LEON            NANDRIN 61 16       4 BE 113609915 10.53081 1209.2693   28          
  29 BLOMMAERTS KATIA      AMAY    13  8       2 BE 100877619 10.52450 1208.2965   29          
  30 BONGIOVANNI GIOVANNI  AMAY     7  5  279539 BE 100958419 10.51390 1206.7300   30          
  31 DENIS LOUIS           MONS-LE 38 22       6 BE 100879619 11.03270 1205.2372   31          
  32 VANDEWALLE-GIERAERTS  CHOCKIE  8  2       2 BE 102078416 11.00591 1203.1662   32          
  33 DENIS LOUIS           MONS-LE 38 19       7 BE 114242018 11.04030 1202.2741   33          
  34 HENRY LEON            NANDRIN 61 59       5 BE 100815819 10.54371 1201.6239   34          
  35 MICHOT M & G          TIHANGE 11  8  276160 BE 114109418 10.50000 1200.6957   35          
  36 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS   32  6       3 BE 311295451 10.56181 1200.2581   36          
  37 HENRY LEON            NANDRIN 61 22       6 BE 114158718 10.54541 1200.1745   37          
  38 HENRY LEON            NANDRIN 61 17       7 BE 111414317 10.55101 1198.8136   38          
  38 HENRY LEON            NANDRIN 61 29       8 BE 112883716 10.55101 1198.8136   38          
  40 KERSTEN LOGAN         AMAY    25  8  278746 BE 114246218 10.52420 1197.8771   40          
  41 DAVENET CLAUDE        FLEMALL 32 24       2 BE 116325419 11.03051 1196.9393   41          
  42 SEPUL JACQUES         HUY     14  9       2 BE 207436819 10.50351 1194.9390   42          
  43 SEPUL JACQUES         HUY     14  1       3 BE 114159718 10.50421 1194.3347   43          
  44 SEPUL JACQUES         HUY     14  6       4 BE 114213018 10.50451 1194.0759   44          
  45 DEMET EDDY            HERMALL 36 23       6 BE 211023818 10.58071 1193.4990   45          
  46 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS   32 15       4 BE 114189418 10.57461 1192.8544   46          
  47 HENRY LEON            NANDRIN 61 40       9 BE 100800719 10.56311 1191.9710   47          
  48 HENRY LEON            NANDRIN 61  1      10 BE 114156018 10.56361 1191.5512   48          
  49 BLOMMAERTS KATIA      AMAY    13 10       3 BE 114321219 10.56150 1190.3958   49          
  50 CHINET FREDDY         ANTHEIT  9  5       5 BE 112113917 10.52420 1189.2222   50          
  51 DENIS LOUIS           MONS-LE 38 30       8 BE 403631819 11.07030 1187.6746   51          
  52 PIRQUINNE J.F.        AMAY    14 13       3 BE 100995219 10.58399 1184.4761   52          
  53 HENRY LEON            NANDRIN 61 39      11 BE 100807019 10.58161 1183.2164   53          
  54 HENRY LEON            NANDRIN 61 28      12 BE 114146718 10.58341 1181.7285   54          
  55 PIRQUINNE J.F.        AMAY    14  7       4 BE 101577519 10.59239 1180.8478   55          
  56 JEUGMANS JEAN         AMAY    26 12       3 BE 100865719 10.58420 1180.8421   56          
  57 JEUGMANS JEAN         AMAY    26 16       4 BE 507357119 10.58460 1180.5124   57          
  58 PIRQUINNE J.F.        AMAY    14  2       5 BE 111493317 10.59299 1180.3548   58          
  59 DENIS LOUIS           MONS-LE 38  9       9 BE 109667914 11.08430 1179.7159   59          
  60 STURBOIS MARC         SAINT-G 44 28  286786 BE 104015319 11.03179 1178.7421   60          
  61 WILLEMS LEON          AMAY    17  7  281504 BE 114138318 10.58491 1178.7370   61          
  62 WILLEMS LEON          AMAY    17  2       2 BE 114222218 10.58511 1178.5725   62          
  63 HENRY LEON            NANDRIN 61  4      13 BE 114164418 10.59141 1178.4354   63          
  64 MOUTON JACQUES        HUY     13  3  276401 BE 114234018 10.54479 1177.1847   64          
  65 HENRY LEON            NANDRIN 61 10      14 BE 114159918 10.59381 1176.4684   65          
  66 HENRY LEON            NANDRIN 61 41      15 BE 100800219 10.59421 1176.1412   66          
  67 KERSTEN LOGAN         AMAY    25 11       2 BE 111697015 10.57060 1175.6474   67          
  68 HENRY LEON            NANDRIN 61 11      16 BE 114153918 10.59531 1175.2423   68          
  69 KERSTEN LOGAN         AMAY    25  1       3 BE 111695415 10.57110 1175.2343   69          
  70 HESSEL SERGE          MOHA    12  1  273689 BE 112909717 10.53042 1174.2781   70          
  71 WUYTS ALBERT/FILS     CLERMON  5  1  285576 BE 114139918 11.03240 1173.2786   71          
  72 KERSTEN LOGAN         AMAY    25 19       4 BE 100824119 10.57470 1172.2689   72          
  73 DEMET EDDY            HERMALL 36 31       7 BE 100833119 11.02421 1170.9602   73          
  74 STURBOIS MARC         SAINT-G 44 29       2 BE 104062119 11.05309 1168.0997   74          
  75 WILLEMS LEON          AMAY    17  5       3 BE 111546717 11.01031 1167.8160   75          
  76 STURBOIS MARC         SAINT-G 44 44       3 BE 103825819 11.05489 1166.6741   76          
  77 BONGIOVANNI GIOVANNI  AMAY     7  1       2 BE 100959519 10.59440 1166.0414   77          
  78 KERSTEN LOGAN         AMAY    25  2       5 BE 113429018 10.59090 1165.5697   78          
  79 DAVENET CLAUDE        FLEMALL 32 10       3 BE 100885619 11.09421 1165.2225   79          
  80 DEMET EDDY            HERMALL 36 13       8 BE 114115218 11.03581 1164.8807   80          
  81 HENRY LEON            NANDRIN 61 46      17 BE 100805819 11.02071 1164.4017   81          
  82 DEMET EDDY            HERMALL 36 25       9 BE 100833519 11.04091 1164.0060   82          
  83 DEMET EDDY            HERMALL 36  6      10 BE 114119618 11.04321 1162.1813   83          
  84 WILLEMS LEON          AMAY    17  1       4 BE 113283018 11.02331 1160.5940   84          
  85 WILLEMS LEON          AMAY    17  9       5 BE 114224318 11.02371 1160.2751   85          
  86 KERSTEN LOGAN         AMAY    25 20       6 3B 100822819 11.00170 1160.0721   86          
  87 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS   32  3       5 BE 111448017 11.04461 1158.7406   87          
  88 DENIS LOUIS           MONS-LE 38 10      10 BE 109608817 11.13150 1158.5982   88          
  89 LOPRESTI ANTONIO      ENGIS   36  4  284833 BE 109541417 11.06010 1157.7793   89          
  90 HENRY LEON            NANDRIN 61 35      18 BE 111425917 11.03391 1157.0740   90          
  91 BLOMMAERTS KATIA      AMAY    13 13       4 BE 101001219 11.03050 1156.9325   91          
  92 BONGIOVANNI GIOVANNI  AMAY     7  3       3 BE 100955119 11.01580 1155.2790   92          
  93 HENRY LEON            NANDRIN 61 36      19 BE 208198019 11.04071 1154.8621   93          
  94 HENRY LEON            NANDRIN 61 52      20 BE 100818419 11.04211 1153.7593   94          
  95 BLOMMAERTS KATIA      AMAY    13 12       5 BE 101001719 11.03540 1153.0586   95          
  96 DENIS LOUIS           MONS-LE 38 32      11 BE 100880019 11.14370 1152.3794   96          
  97 DENIS LOUIS           MONS-LE 38 20      12 BE 100879419 11.15060 1150.1960   97          
  98 KERSTEN LOGAN         AMAY    25 10       7 BE 111530716 11.02230 1150.0213   98          
  99 SEPUL JACQUES         HUY     14  3       5 BE 111558417 10.59371 1149.8911   99          
 100 DENIS LOUIS           MONS-LE 38 11      13 BE 109662114 11.15220 1148.9949  100          
 101 HENRY LEON            NANDRIN 61 37      21 BE 100817419 11.05421 1147.4200  101          
 102 STURBOIS MARC         SAINT-G 44 16       4 BE 104019219 11.10129 1146.1583  102          
 103 JEUGMANS JEAN         AMAY    26 18       5 BE 111524717 11.05570 1146.0337  103          
 104 WILLEMS LEON          AMAY    17 11       6 BE 111546617 11.05481 1145.2485  104          
 105 WILLEMS LEON          AMAY    17  8       7 BE 111547517 11.05551 1144.7052  105          
 106 BLOMMAERTS KATIA      AMAY    13  6       6 BE 112873916 11.05460 1144.3008  106          
 107 DEMET EDDY            HERMALL 36 30      11 BE 100830519 11.08321 1143.4768  107          
 108 PIRQUINNE J.F.        AMAY    14  3       6 BE 114255418 11.07459 1140.9723  108          
 109 SEPUL JACQUES         HUY     14  8       6 BE 114520618 11.02111 1137.7046  109          
 110 DENIS LOUIS           MONS-LE 38 36      14 BE 100878219 11.18060 1136.8268  110          
 111 HENRY LEON            NANDRIN 61 53      22 BE 100802819 11.08021 1136.6259  111          
 112 HENRY LEON            NANDRIN 61  3      23 FR 014571317 11.08151 1135.6339  112          
 113 JEUGMANS JEAN         AMAY    26  4       6 BE 100870619 11.08280 1134.4258  113          
 114 LOPRESTI ANTONIO      ENGIS   36 17       2 BE 100847919 11.11230 1133.0624  114          
 115 HENRY LEON            NANDRIN 61 38      24 BE 100810819 11.08541 1132.6682  115          
 116 BLOMMAERTS KATIA      AMAY    13  4       7 BE 114229018 11.08220 1132.3218  116          
 117 DENIS LOUIS           MONS-LE 38  8      15 BE 109606217 11.19120 1132.0023  117          
 118 JEUGMANS JEAN         AMAY    26 11       7 BE 100861919 11.09000 1131.9960  118          
