Resultaten

Op deze pagina kan je de resultaten opvragen. Zoek de vlucht en klik op de link.

Laden Vluchten

« Alle vluchten

  • Deze vlucht is voorbij.

Melun

20 juni 2020

Vlucht Navigatie

MIJN STILLE KEMPEN SAMENSPEL                  Data Technology Deerlijk  (55012)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
MELUN ANDREZEL       20-06-20  700 Oude             Deelnemers:71 LOSTIJD:07.10                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  7  5  338808 BE 510125018 11.27580 1313.3790    1          
   2 GERIS LEO             AS      14  3  331700 BE 509700318 11.23540 1306.4199    2          
   3 GERIS LEO             AS      14  7       2 BE 509716018 11.24100 1305.0492    3          
   4 THONE JOS             AS      36 22  333842 BE 502575818 11.28240 1291.9582    4          
   5 CARDINAELS JIMMY      AS       2  1  332660 BE 502773718 11.28141 1288.2065    5          
   6 THONE JOS             AS      36 32       2 BE 503212817 11.29130 1287.8879    6          
   7 CUSTERS HENRI         MEEUWEN  6  5  338119 BE 510106918 11.33310 1283.1029    7          
   8 STEEGMANS MARIE-LOUIS DIEPENB 23  6  316369 BE 505208117 11.17030 1280.5869    8          
   9 THONE JOS             AS      36 10       3 BE 502552218 11.30540 1279.5784    9          
  10 THONE JOS             AS      36  3       4 BE 502551818 11.32010 1274.1251   10          
  11 MACHIELS I+R          BREE     8  3  344916 BE 500965118 11.41170 1271.4235   11          
  12 AKRAB HICHAM          GENK     5  3  329192 BE 508084018 11.30120 1265.1499   12          
  13 THONE JOS             AS      36 36       5 BE 502568718 11.33590 1264.6329   13          
  14 THONE JOS             AS      36 29       6 BE 502561018 11.34360 1261.6856   14          
  15 Wed.NIJS PIERRE&THEO  AS       5  1  332147 BE 511728817 11.33510 1258.8478   15          
  16 CUSTERS HENRI         MEEUWEN  6  2       2 BE 510117218 11.38390 1258.5855   16          
  17 NIJS EDDIE            GENK     5  3  328541 BE 508041818 11.31160 1257.4930   17          
  18 GEEBELEN LEO          BREE     2  2  346068 BE 511479817 11.45160 1257.2100   18          
  19 CHRISTIAENS ALI       GENK     6  2  328744 BE 507936318 11.31550 1255.1473   19          
  20 PANIS BRIERS          DIEPENB 16  3  316321 BE 509116418 11.22550 1250.6926   20          
  21 WOLFS GEBRS.          DIEPENB  4  3  319642 BE 509103618 11.25450 1249.8221   21          
  22 GERIS LEO             AS      14 10       3 BE 509718918 11.35380 1248.7138   22          
  23 PANIS LUDO & ZOON     DIEPENB  4  4  319596 BE 509133818 11.27250 1241.5513   23          
  24 MACHIELS ROGER        DIEPENB  2  2  318495 BE 509236018 11.27300 1236.8738   24          
  25 SALTALAMACCHIA S      GENK     2  2  328146 BE 506306017 11.35200 1236.7312   25          
  26 HENDRIKS JAN          BREE     9  6  344045 BE 500961718 11.48260 1235.6459   26          
  27 PANIS LUDO & ZOON     DIEPENB  4  1       2 BE 509122918 11.29050 1233.5645   27          
  28 GEEBELEN LEO          BREE     2  1       2 BE 511477417 11.50400 1233.0214   28          
  29 STEEGMANS MARIE-LOUIS DIEPENB 23  4       2 BE 509220218 11.26360 1232.9267   29          
  30 THONE JOS             AS      36  7       7 BE 503217017 11.41010 1231.8135   30          
  30 THONE JOS             AS      36 34       8 BE 502506318 11.41010 1231.8135   30          
  32 NULLENS L + R         BREE    17  8  346677 BE 512889418 11.51460 1230.3691   32          
  33 SMETS GEERT           DIEPENB  7  2  316409 BE 512115318 11.27150 1229.9670   33          
  34 THONE JOS             AS      36 18       9 BE 502584318 11.41550 1227.7364   34          
  35 HAMAL TWAN            PEER     5  2  334293 BE 510050418 11.42360 1226.3133   35          
  36 UYTTERHOEVEN KURT     OPGLABB 17  2  335958 BE 507472817 11.44150 1225.0064   36          
  37 UYTTERHOEVEN KURT     OPGLABB 17 15       2 BE 507471917 11.44220 1224.4855   37          
  38 HENDRIKS JAN          BREE     9  3       2 BE 511584217 11.50590 1224.4321   38          
  39 UYTTERHOEVEN KURT     OPGLABB 17  7       3 BE 224200916 11.44440 1222.8512   39          
  40 THONE JOS             AS      36 24      10 BE 502505718 11.43100 1222.1184   40          
  41 WOJCIECHOWSKI JAN     AS      10  5  333700 BE 502705418 11.43180 1221.0026   41          
  42 SMETS GEERT           DIEPENB  7  3       2 BE 509035018 11.29240 1219.7726   42          
  43 GEUSENS JEAN          MEEUWEN 42 39  335629 BE 510066918 11.45400 1217.5175   43          
  44 GERIS LEO             AS      14 13       4 BE 507282617 11.43040 1214.7217   44          
  45 MACHIELS I+R          BREE     8  2       2 BE 511568417 11.53570 1214.7068   45          
  46 NAZELLO SALVATORE     GENK    11  2  326816 NL 135441118 11.41160 1204.7776   46          
  47 GERIS LEO             AS      14  1       5 BE 509714218 11.45220 1204.5757   47          
  48 HOLSTEENS JEAN-PIERRE DIEPENB 13 13  319813 BE 509084018 11.35380 1203.9641   48          
  49 UYTTERHOEVEN KURT     OPGLABB 17  9       4 BE 225260615 11.49250 1202.3549   49          
  50 THONE JOS             AS      36 27      11 BE 502589418 11.48160 1199.7197   50          
  51 PANIS ANTOINE         DIEPENB  8  4  316401 BE 505137017 11.33530 1199.0185   51          
  52 NAZELLO SALVATORE     GENK    11  9       2 BE 502768218 11.42380 1198.7382   52          
  53 VAN EYGEN R.& M.      GRUITRO 12  4  339751 BE 511696818 11.53360 1197.9937   53          
  54 GERIS LEO             AS      14 11       6 BE 509718118 11.47120 1196.6089   54          
  55 UYTTERHOEVEN KURT     OPGLABB 17 12       5 BE 205865814 11.51140 1194.5881   55          
  56 DEN HOND JAAK         BREE     3  3  344580 BE 500943718 11.58291 1194.4469   56          
  57 UYTTERHOEVEN KURT     OPGLABB 17  1       6 BE 507472917 11.51390 1192.8209   57          
  58 THONE JOS             AS      36 20      12 BE 503205317 11.50140 1191.3001   58          
  59 IVEN JOS              DIEPENB  5  1  319245 BE 509027218 11.38080 1190.6203   59          
  60 NAZELLO SALVATORE     GENK    11  8       3 BE 503104217 11.44330 1190.3697   60          
  61 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  7  1       2 BE 504428717 11.55100 1188.1052   61          
  62 HENDRIKS JAN          BREE     9  2       3 BE 500961818 11.59430 1187.5223   62          
  63 HENDRIKS JAN          BREE     9  5       4 BE 227154216 11.59560 1186.6349   63          
  64 THONE JOS             AS      36 12      13 BE 502524918 11.51230 1186.4313   64          
  65 HAMAL TWAN            PEER     5  4       2 BE 510042018 11.51470 1186.3477   65          
  66 QUAEDACKERS HARRY     GRUITRO 12  1  340474 BE 216981316 11.57040 1186.0451   66          
  67 SMETS GEERT           DIEPENB  7  7       3 BE 505045817 11.36540 1185.4964   67          
  68 THONE JOS             AS      36  8      14 BE 502695117 11.51400 1185.2379   68          
  68 THONE JOS             AS      36 28      15 BE 502584618 11.51400 1185.2379   68          
  70 NAZELLO SALVATORE     GENK    11 11       4 BE 502769818 11.45500 1184.8314   70          
  71 NIJS EDDIE            GENK     5  5       2 BE 512058318 11.47200 1184.6430   71          
  72 OLAERTS JOS+PIETER    GENK     5  1  324453 BE 502716518 11.44320 1181.8346   72          
  73 WOJCIECHOWSKI JAN     AS      10  8       2 BE 503005417 11.52290 1181.3086   73          
  74 NULLENS L + R         BREE    17 15       2 BE 227110416 12.03390 1180.5789   74          
  75 Wed.NIJS PIERRE&THEO  AS       5  5       2 BE 225226016 11.51450 1178.8713   75          
  76 BYLOIS ROBERT         DIEPENB 11  5  316250 BE 509165718 11.38220 1178.4250   76          
  77 AELBERTS PIET         GENK     6  6  326369 BE 502754218 11.47329 1175.8997   77          
  78 CLEEREN ANDRE         DIEPENB  8  6  319848 BE 219690116 11.42330 1173.5388   78          
  79 HEYVAERT - RUTTEN     BREE    12  7  344675 BE 500984118 12.03509 1172.9690   79          
  80 CHRISTIAENS ALI       GENK     6  4       2 BE 506366617 11.50200 1172.6897   80          
  81 WOJCIECHOWSKI JAN     AS      10  1       3 BE 503009217 11.54360 1172.5228   81          
  82 VARSALONA GUISEPPE    GENK     6  2  327996 BE 508032318 11.50080 1170.8567   82          
  83 THONE JOS             AS      36 16      16 BE 502577818 11.55120 1170.5540   83          
  84 PETRU STEFAN          GRUITRO  7  1  340810 BE 511652518 12.01150 1170.1631   84          
  85 UYTTERHOEVEN KURT     OPGLABB 17 14       7 BE 507471817 11.57320 1168.4141   85          
  86 JEUNEN JAAK           BREE     9  9  345959 BE 620127318 12.06170 1167.6627   86          
  87 THONE JOS             AS      36  1      17 BE 502516218 11.56010 1167.2117   87          
  88 STEEGMANS MARIE-LOUIS DIEPENB 23  5       3 BE 509224518 11.41070 1166.9109   88          
  89 GABRIELS PIERRE       OPGLABB 15  5  337444 BE 511749917 11.59240 1166.0124   89          
  90 PANIS BRIERS          DIEPENB 16  9       2 BE 509119218 11.41390 1164.4432   90          
  91 BOONEN PIET           BOCHOLT  4  4  344298 BE 511630018 12.06063 1162.7565   91          
  92 CUSTERS HENRI         MEEUWEN  6  1       3 BE 510106218 12.00550 1162.2538   92          
  93 GEUSENS JEAN          MEEUWEN 42 25       2 BE 510069218 11.58510 1161.9491   93          
  94 BYLOIS ROBERT         DIEPENB 11  9       2 BE 505163717 11.42260 1160.8345   94          
  95 PAREYN PHILIP         GRUITRO  5  1  340678 BE 511455317 12.03330 1160.5451   95          
  96 THONE JOS             AS      36  9      18 BE 222629216 11.58240 1157.5659   96          
  97 VARSALONA GUISEPPE    GENK     6  4       2 BE 216928416 11.53260 1157.2245   97          
  98 VAN EYGEN R.& M.      GRUITRO 12 11       2 BE 511699318 12.05260 1150.0090   98          
  99 GEUSENS JEAN          MEEUWEN 42 30       3 BE 510070018 12.01540 1149.8082   99          
 100 GERIS LEO             AS      14  8       7 BE 509717118 11.58380 1149.2089  100          
 101 JEUNEN JAAK           BREE     9  8       2 BE 500934918 12.11130 1148.5387  101          
 102 VAN ESSER THEODOOR    OPITTER  8  5  344515 BE 500959718 12.09580 1148.5109  102          
 103 ARRIGUCCI ARTURO      GENK     5  4  322846 BE 508023218 11.51150 1147.8969  103          
 104 DAS PAUL              BREE    40  4  344800 BE 500921318 12.10300 1147.4210  104          
 105 GERIS LEO             AS      14  6       8 BE 225277515 11.59220 1146.2965  105          
 106 SMETS KENJI & HENRI   DIEPENB  7  3  318996 BE 509066918 11.48180 1146.2307  106          
 107 PANIS LUDO & ZOON     DIEPENB  4  3       3 BE 219843716 11.48510 1146.1216  107          
 108 GABRIELS PIERRE       OPGLABB 15  2       2 BE 511402218 12.04410 1145.1072  108          
 109 REMANS MARCEL         DIEPENB  5  5  319691 BE 509062618 11.49110 1145.0934  109          
 110 SMETS GEERT           DIEPENB  7  6       4 BE 505048517 11.46240 1144.7504  110          
 111 IVEN JOS              DIEPENB  5  3       2 BE 509021818 11.48530 1144.7260  111          
 112 IVEN JOS              DIEPENB  5  2       3 BE 509093218 11.48550 1144.5892  112          
 113 MACHIELS I+R          BREE     8  4       3 BE 500963318 12.11350 1143.6839  113          
 114 NAZELLO SALVATORE     GENK    11  1       5 BE 218339415 11.55540 1143.1130  114          
 115 EVENS JEAN            PEER    11  6  334364 BE 510083718 12.02390 1142.5389  115          
 116 THONE JOS             AS      36 35      19 BE 502506218 12.02220 1141.8607  116          
 117 CAELEN FERDINAND      GENK    10  7  322166 BE 507959318 11.52110 1141.6904  117          
 118 VANGENEUGDEN LEON     GENK     3  3  321944 BE 218368015 11.52190 1140.3648  118          
 119 GEUSENS JEAN          MEEUWEN 42 28       4 BE 510060618 12.04240 1140.0442  119          
 120 PANIS BRIERS          DIEPENB 16  2       3 BE 509116618 11.47360 1139.4849  120          
 121 THONE JOS             AS      36 19      20 BE 502513118 12.03050 1139.0685  121          
 122 THONE JOS             AS      36 33      21 BE 222674416 12.03090 1138.8095  122          
 123 BYLOIS ROBERT         DIEPENB 11 10       3 BE 505165617 11.48280 1135.6835  123          
 124 HAMAL TWAN            PEER     5  3       3 BE 510043218 12.04350 1134.7994  124          
 125 THONE JOS             AS      36 23      22 BE 502504918 12.04290 1133.6533  125          
 126 BIJNENS ALBERT        GENK     6  3  324082 BE 503011817 11.55530 1133.6163  126          
 127 CUSTERS HENRI         MEEUWEN  6  4       4 BE 510117418 12.08180 1133.4864  127          
 128 VAN EYGEN R.& M.      GRUITRO 12  5       3 BE 511700018 12.10080 1132.0002  128          
 129 SMETS GEERT           DIEPENB  7  4       5 BE 509033618 11.49410 1131.3116  129          
 130 HAMAL TWAN            PEER     5  1       4 BE 510043818 12.05350 1130.9602  130          
 131 BIJNENS ALBERT        GENK     6  5       2 BE 503012217 11.56560 1129.4679  131          
 132 VARSALONA GUISEPPE    GENK     6  1       3 BE 508035118 12.00390 1128.4913  132          
 133 VARSALONA GUISEPPE    GENK     6  3       4 BE 503188817 12.00440 1128.1679  133          
 134 GEUSENS JEAN          MEEUWEN 42 38       5 BE 510069718 12.07370 1127.7225  134          
 135 THONE JOS             AS      36  4      23 BE 222673816 12.06050 1127.5272  135          
 136 CAELEN FERDINAND      GENK    10  1       2 BE 219225316 11.55470 1127.3086  136          
 137 THONE JOS             AS      36  2      24 BE 502567718 12.06200 1126.5759  137          
 138 UYTTERHOEVEN KURT     OPGLABB 17  4       8 BE 224197616 12.08380 1124.9849  138          
 139 WOJCIECHOWSKI JAN     AS      10  4       4 BE 503003817 12.06450 1124.5156  139          
 140 DAS PAUL              BREE    40 31       2 BE 511543217 12.16410 1124.2867  140          
 141 CLEEREN ANDRE         DIEPENB  8  8       2 BE 509201318 11.54390 1123.6536  141          
 142 PANIS BRIERS          DIEPENB 16  1       4 BE 504939018 11.51320 1123.5650  142          
 143 BYLOIS ROBERT         DIEPENB 11  8       4 BE 214292114 11.51320 1123.3128  143          
 144 DAS PAUL              BREE    40 13       3 BE 500926418 12.17290 1121.3616  144          
 145 MARDAGA LUC + ISIDOOR AS       7  2  334357 BE 509918718 12.08160 1121.0002  145          
 146 DEN HOND JAAK         BREE     3  2       2 BE 500939818 12.17281 1120.7008  146          
 147 SMETS KENJI & HENRI   DIEPENB  7  2       2 BE 509068718 11.54410 1120.5292  147          
 148 VAN EYGEN R.& M.      GRUITRO 12  8       4 BE 511503417 12.13150 1120.3660  148          
 149 STEEGMANS MARIE-LOUIS DIEPENB 23 18       4 BE 505209217 11.52230 1120.3529  149          
 150 JEUNEN JAAK           BREE     9  1       3 BE 500934818 12.18480 1120.3335  150          
 151 MACHIELS I+R          BREE     8  8       4 BE 227096616 12.18070 1119.4331  151          
 152 VAN ESSER THEODOOR    OPITTER  8  6       2 BE 511562717 12.17570 1118.7368  152          
 153 UYTTERHOEVEN KURT     OPGLABB 17 10       9 BE 224191216 12.10220 1118.4930  153          
 154 NULLENS L + R         BREE    17  3       3 BE 227115516 12.19590 1118.3730  154          
 155 HOLSTEENS JEAN-PIERRE DIEPENB 13  7       2 BE 509084318 11.56000 1118.2273  155          
 156 THONE JOS             AS      36 14      25 BE 502512318 12.09190 1115.3472  156          
 157 PANIS BRIERS          DIEPENB 16 15       5 BE 505115617 11.53370 1115.3117  157          
 158 GABRIELS PIERRE       OPGLABB 15 10       3 BE 511748817 12.12360 1115.1487  158          
 159 NULLENS L + R         BREE    17 12       4 BE 500990118 12.20560 1114.9560  159          
 160 VAN ESSER THEODOOR    OPITTER  8  8       3 BE 500923618 12.19130 1114.1540  160          
 161 VAN EYGEN R.& M.      GRUITRO 12  6       5 BE 511697118 12.15100 1113.3293  161          
 162 GEUSENS JEAN          MEEUWEN 42 23       6 BE 510062618 12.11350 1112.8897  162          
 163 VOGELS-KELLENS        GENK    11  8  328519 BE 502696918 12.05140 1112.7436  163          
 164 GEUSENS JEAN          MEEUWEN 42 12       7 BE 226207216 12.11440 1112.3365  164          
 165 MACHIELS I+R          BREE     8  6       5 BE 500975418 12.20100 1112.0344  165          
 166 DAS PAUL              BREE    40 29       4 BE 511548817 12.20040 1112.0189  166          
 167 CHRISTIAENS ALI       GENK     6  1       3 BE 219116116 12.05490 1111.3099  167          
 168 CAELEN FERDINAND      GENK    10  4       3 BE 506466017 12.00110 1110.2154  168          
 169 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  7  2       3 BE 510125718 12.15120 1110.1180  169          
 170 VAN EYGEN R.& M.      GRUITRO 12  9       6 BE 216948416 12.16470 1107.4624  170          
 171 MACHIELS I+R          BREE     8  1       6 BE 225522815 12.21300 1107.2745  171          
 172 STEEGMANS MARIE-LOUIS DIEPENB 23 14       5 BE 509220918 11.55470 1107.0240  172          
 173 PANIS ANTOINE         DIEPENB  8  5       2 BE 505130717 11.55490 1107.0068  173          
 174 AELBERTS PIET         GENK     6  5       2 BE 202471914 12.04499 1106.9673  174          
 175 UYTTERHOEVEN KURT     OPGLABB 17 13      10 BE 507480517 12.13380 1106.4595  175          
-------------------------------------------------------------------------------------             
                                                                                               
MIJN STILLE KEMPEN SAMENSPEL                  Data Technology Deerlijk  (55012)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
MELUN ANDREZEL       20-06-20  724 Jaarduiven       Deelnemers:58 LOSTIJD:07.10                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 THONE JOS             AS      62 53  333842 BE 509506119 11.27570 1294.2121    1          
   2 Wed.NIJS PIERRE&THEO  AS      10  5  332147 BE 511305119 11.26530 1292.9877    2          
   3 WOJCIECHOWSKI JAN     AS       5  4  333700 BE 509642219 11.31140 1277.4021    3          
   4 VAN EYGEN R.& M.      GRUITRO 19  1  339751 BE 511152719 11.36150 1276.0601    4          
   5 HAMAL TWAN            PEER     6  3  334293 BE 508061119 11.32520 1271.7208    5          
   6 SMETS GEERT           DIEPENB 13  8  316409 BE 501083019 11.19060 1270.2088    6          
   7 PANIS LUDO & ZOON     DIEPENB 22 11  319596 BE 501105719 11.21540 1268.7416    7          
   8 AKRAB HICHAM          GENK    12 11  329192 BE 504680119 11.29490 1267.0165    8          
   9 THONE JOS             AS      62  5       2 BE 509523919 11.34330 1261.9240    9          
  10 GILIS JACQUES         DIEPENB  6  1  320239 BE 501198419 11.23480 1261.7770   10          
  11 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 18  8  338808 BE 508080219 11.39000 1259.5093   11          
  12 GERIS HILDE           AS       7  6  331700 BE 501613219 11.33380 1258.1869   12          
  13 SMETS GEERT           DIEPENB 13 13       2 BE 501080319 11.22130 1254.5127   13          
  14 PANIS LUDO & ZOON     DIEPENB 22  9       2 BE 501103819 11.25390 1250.1310   14          
  15 HOLSTEENS JEAN-PIERRE DIEPENB  5  3  319813 BE 501196119 11.26060 1248.7817   15          
  16 THONE JOS             AS      62  3       3 BE 509518819 11.37410 1247.1527   16          
  17 REMANS MARCEL         DIEPENB 10 10  319691 BE 501131319 11.26350 1245.9539   17          
  18 JEURISSEN J+R         GENK    15 14  321059 BE 506929019 11.28260 1242.3281   18          
  19 GERIS LEO             AS       6  6  331700 BE 501623819 11.37170 1241.0052   19          
  20 AKRAB HICHAM          GENK    12 12       2 BE 504542019 11.35210 1240.5954   20          
  21 Wed.NIJS PIERRE&THEO  AS      10  3       2 BE 511302919 11.38330 1236.8162   21          
  22 THONE JOS             AS      62 10       4 BE 509501019 11.40050 1236.0703   22          
  23 WOLFS GEBRS.          DIEPENB  5  3  319642 BE 501015519 11.28530 1234.6952   23          
  24 PANIS LUDO & ZOON     DIEPENB 22 12       3 BE 501126919 11.28510 1234.6765   24          
  25 SMETS GEERT           DIEPENB 13 10       3 BE 501081619 11.26270 1233.8039   25          
  26 MARTENS JOZEF         DIEPENB 11  8  316246 BE 511968519 11.26270 1233.1683   26          
  27 IVEN JOS              DIEPENB 12  6  319245 BE 501078419 11.28590 1232.6855   27          
  28 VAN EYGEN R.& M.      GRUITRO 19  5       2 BE 511155819 11.45390 1232.5449   28          
  29 NOUWEN-PAESEN         PEER    20  6  343107 BE 509460319 11.48250 1232.3508   29          
  30 PANIS LUDO & ZOON     DIEPENB 22  2       4 BE 501101319 11.29310 1231.5047   30          
  31 FRANKEN JOHNNY        GRUITRO  9  8  341200 BE 511146019 11.47101 1231.0209   31          
  32 JANSSEN JAAK-WESLY    PEER    13  3  343035 BE 509374519 11.48540 1229.9570   32          
  33 FRANKEN JOHNNY        GRUITRO  9  2       2 BE 511145119 11.47251 1229.9115   33          
  34 BYLOIS ROBERT         DIEPENB 11  9  316250 BE 501183419 11.27120 1229.5879   34          
  35 PANIS LUDO & ZOON     DIEPENB 22  4       5 BE 501125019 11.30010 1229.1366   35          
  36 CREYNS PATRICK        OPGLABB 22  6  336798 BE 509712919 11.44041 1228.8833   36          
  37 BYLOIS ROBERT         DIEPENB 11  4       2 BE 501180119 11.28150 1224.5886   37          
  38 THONE JOS             AS      62 54       5 BE 509504119 11.42420 1224.2098   38          
  39 GEEBELEN LEO          BREE     2  1  346068 BE 511158619 11.53030 1222.6391   39          
  40 GABRIELS PIERRE       OPGLABB  5  3  337444 BE 511316019 11.46110 1221.8116   40          
  41 PAREYN PHILIP         GRUITRO  6  1  340678 BE 511194219 11.49260 1219.1745   41          
  42 HOLSTEENS JEAN-PIERRE DIEPENB  5  2       2 BE 501197219 11.33040 1215.7108   42          
  43 OLAERTS JOS+PIETER    GENK    17 12  324453 BE 509769019 11.37000 1215.1798   43          
  44 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 18 13       2 BE 508085519 11.49080 1213.7855   44          
  45 JANSSEN MAURICE       GRUITRO  9  1  338272 BE 511168519 11.49020 1212.2996   45          
  46 PANIS LUDO & ZOON     DIEPENB 22  6       6 BE 501105519 11.33390 1212.1980   46          
  47 WOLFS FERDINAND       DIEPENB  4  3  319987 BE 501225219 11.34330 1209.5521   47          
  48 CARDINAELS JIMMY      AS      10  8  332660 BE 509740419 11.45111 1208.8595   48          
  49 JANSSEN MAURICE       GRUITRO  9  8       2 BE 511170819 11.49550 1208.4740   49          
  50 GEEBELEN LEO          BREE     2  2       2 BE 511160019 11.56350 1207.5650   50          
  51 MACHIELS ROGER        DIEPENB  6  1  318495 BE 501167219 11.34230 1204.6712   51          
  52 OLAERTS JOS+PIETER    GENK    17  5       2 BE 509765819 11.39260 1204.2051   52          
  53 NOUWEN-PAESEN         PEER    20  9       2 BE 509472119 11.55020 1203.7434   53          
  54 KLAPS-PHETSUWAN       GENK     5  2  328057 BE 509730319 11.42380 1203.2901   54          
  55 REMANS MARCEL         DIEPENB 10  1       2 BE 501130519 11.36030 1201.6200   55          
  56 SMETS GEERT           DIEPENB 13  6       4 BE 501083419 11.33430 1199.8066   56          
  57 CREYNS PATRICK        OPGLABB 22 17       2 BE 509719719 11.51031 1198.3491   57          
  58 PAREYN PHILIP         GRUITRO  6  3       2 BE 511197519 11.54210 1198.0939   58          
  59 NOUWEN-PAESEN         PEER    20  2       3 BE 509463219 11.56350 1197.2329   59          
  60 VAN EYGEN R.& M.      GRUITRO 19  7       3 BE 511155619 11.53470 1197.2197   60          
  61 THONE JOS             AS      62 38       6 BE 509510819 11.48530 1197.0669   61          
  62 VAN EYGEN R.& M.      GRUITRO 19 19       4 BE 511153419 11.53510 1196.9385   62          
  63 PANIS LUDO & ZOON     DIEPENB 22 19       7 BE 501124719 11.37060 1196.5406   63          
  64 MACHIELS I+R          BREE     7  1  344916 BE 509458019 11.58180 1196.3788   64          
  65 STEYVERS -VANLINGEN   WINTERS 51  4  323118 BE 504505819 11.40070 1196.2164   65          
  66 NOUWEN TOM            AS      34 12  331580 BE 509687919 11.47180 1195.7447   66          
  67 NOUWEN TOM            AS      34 24       2 BE 509682519 11.47350 1194.5242   67          
  68 PETRU STEFAN          GRUITRO 10  1  340810 BE 511204019 11.55250 1194.0788   68          
  69 COLEMONT LUC          GENK    16  8  322898 BE 504966119 11.41210 1189.9687   69          
  70 THONE JOS             AS      62  4       7 BE 509513319 11.50420 1189.3196   70          
  71 THONE JOS             AS      62 26       8 BE 509528419 11.50500 1188.7549   71          
  72 PANIS LUDO & ZOON     DIEPENB 22 21       8 BE 501106219 11.38580 1188.2365   72          
  73 CARDINAELS JIMMY      AS      10  1       2 BE 509745419 11.50081 1187.4989   73          
  74 THONE JOS             AS      62 51       9 BE 509521319 11.51150 1186.9938   74          
  75 FRANKEN JOHNNY        GRUITRO  9  9       3 BE 511147519 11.57371 1186.2943   75          
  76 JANSSEN MAURICE       GRUITRO  9  9       3 BE 511171919 11.55100 1186.2256   76          
  77 MACHIELS ROGER        DIEPENB  6  5       2 BE 501165519 11.38520 1184.5834   77          
  78 PANIS ANTOINE         DIEPENB  6  1  316401 BE 501022119 11.37140 1183.9878   78          
  79 THONE JOS             AS      62 42      10 BE 509512019 11.51580 1183.9768   79          
  80 GABRIELS PIERRE       OPGLABB  5  2       2 BE 511317919 11.55060 1183.5987   80          
  81 STEYVERS -VANLINGEN   WINTERS 51  2       2 BE 504500719 11.43000 1183.5824   81          
  82 THONE JOS             AS      62 39      11 BE 509523819 11.52100 1183.1376   82          
  83 AELBERTS PIET         GENK     5  3  326369 BE 509751819 11.46009 1182.4321   83          
  84 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 18 18       3 BE 508078219 11.57030 1180.3101   84          
  85 HAMAL TWAN            PEER     6  4       2 BE 508063119 11.53240 1179.5801   85          
  86 AKRAB HICHAM          GENK    12 10       3 BE 504681719 11.49100 1179.1952   86          
  87 NOUWEN-PAESEN         PEER    20  3       4 BE 509465019 12.01270 1177.2414   87          
  88 VAN EYGEN R.& M.      GRUITRO 19 15       5 BE 511151219 11.58580 1175.7446   88          
  89 THONE JOS             AS      62 20      12 BE 509534319 11.54030 1175.2931   89          
  90 FRANKEN JOHNNY        GRUITRO  9  5       4 BE 511145619 12.00291 1174.5873   90          
  91 THONE JOS             AS      62 12      13 BE 509522819 11.54270 1173.6404   91          
  92 VAN EYGEN R.& M.      GRUITRO 19  6       6 BE 511153019 12.00150 1170.5461   92          
  93 Wed.NIJS PIERRE&THEO  AS      10 10       3 BE 511300119 11.53460 1170.4934   93          
  94 OLAERTS JOS+PIETER    GENK    17  9       3 BE 509763119 11.47240 1169.6215   94          
  95 JEURISSEN J+R         GENK    15  9       2 BE 506930219 11.44320 1169.4718   95          
  96 THONE JOS             AS      62 17      14 BE 509514519 11.55500 1167.9603   96          
  97 BYLOIS ROBERT         DIEPENB 11  5       3 BE 501183719 11.41260 1165.1111   97          
  98 VOGELS-KELLENS        GENK    11  1  328519 BE 509724219 11.52050 1164.6168   98          
  99 BOONEN PIET           BOCHOLT  2  1  344298 BE 509486619 12.05593 1163.2148   99          
 100 NOUWEN TOM            AS      34 29       3 BE 509692419 11.55170 1162.2831  100          
 101 IVEN JOS              DIEPENB 12 12       2 BE 501073819 11.44420 1162.1587  101          
 102 BYLOIS ROBERT         DIEPENB 11  3       4 BE 501182419 11.42140 1161.6873  102          
 103 JANSSEN JAAK-WESLY    PEER    13  8       2 BE 509376519 12.05260 1161.1249  103          
 104 REMANS MARCEL         DIEPENB 10  3       3 BE 501131719 11.45280 1160.5433  104          
 105 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 18 11       4 BE 508078519 12.01590 1160.3676  105          
