Resultaten

Op deze pagina kan je de resultaten opvragen. Zoek de vlucht en klik op de link.

Laden Vluchten

« Alle vluchten

  • Deze vlucht is voorbij.

Melun

2 juli 2023

Vlucht Navigatie

ASSOCIATION DES LIEGEOIS                      Data Technology Deerlijk  (99999)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
MELUN/ANDREZEL       02-07-23  1003 VIEUX/YEARLING  Deelnemers:136 LOSTIJD:07.15               
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 16  4  310480 BE 102704421 10.30170 1589.8950    1          
   2 VANDERSMISSEN SERGE   VOROUX  10  1  302874 BE 102918520 10.26000 1585.7277    2          
   3 CLABOTS P & F         GRACE H103 63  297580 BE 102413922 10.22470 1584.6987    3          
   4 CLABOTS P & F         GRACE H103 56       2 BE 100438021 10.23030 1582.4515    4          
   5 DUNON THEO            JUPRELL  8  6  304661 BE 102279322 10.27480 1580.1919    5          
   6 CLIEGNET MICHEL       AUBEL    6  1  319045 BE 103945322 10.37110 1577.9985    6          
   7 CLABOTS P & F         GRACE H103 54       3 BE 102445022 10.23460 1576.4436    7          
   8 HENSEN-MENTIOR        AUBEL   11  6  320512 BE 103982622 10.38210 1576.1593    8          
   9 SCHMETS JOSEPH        MONTZEN  8  4  324968 BE 102941819 10.41270 1574.0760    9          
  10 CLIEGNET JACQUES      AUBEL    4  2  318640 BE 103965622 10.37360 1572.7542   10          
  11 CLABOTS P & F         GRACE H103 95       4 BE 102439522 10.24240 1571.1721   11          
  12 HENSEN-MENTIOR        AUBEL   11 11       2 BE 102173321 10.39110 1569.7266   12          
  13 HENSEN-MENTIOR        AUBEL   11  3       3 BE 104670920 10.39140 1569.3423   13          
  14 CARO JEAN-MARC        LAMBERM 10  1  309459 BE 103724422 10.32258 1567.4366   14          
  15 STAVEAUX ARNOLD       GLONS    7  3  308801 BE 104660222 10.32310 1563.4174   15          
  16 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN 17 15  308411 BE 103739622 10.32240 1562.3658   16          
  17 SAVELBERG HUBERT      CHARNEU 15  3  315825 BE 102152820 10.37170 1561.3002   17          
  18 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 16  2       2 BE 102703521 10.34030 1559.8091   18          
  19 ERNST JEAN-HUBERT     THIMIST  9  2  316021 BE 102168621 10.37430 1558.9295   19          
  20 CLABOTS P & F         GRACE H103 11       5 BE 102440722 10.26030 1557.6027   20          
  21 CLABOTS P & F         GRACE H103  3       6 BE 100417621 10.26140 1556.1095   21          
  22 EMO FRANCK            BERNEAU  4  1  316884 BE 114715721 10.38410 1555.7679   22          
  23 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 16 16       3 BE 103490220 10.34530 1553.3061   23          
  24 CLABOTS P & F         GRACE H103102       7 BE 102434222 10.26460 1551.7817   24          
  25 CLABOTS P & F         GRACE H103 75       8 BE 115817820 10.26470 1551.6468   25          
  26 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN 17  9       2 BE 103730422 10.33510 1550.9731   26          
  27 DIET FABRICE          SAIVE    5  5  306634 BE 104235522 10.32450 1550.6144   27          
  28 BAUMSTEIGER ALPHONSE  HEURE L  4  2  310748 BE 101948222 10.35390 1548.7067   28          
  29 SAVELBERG HUBERT      CHARNEU 15  5       2 BE 100301521 10.39080 1547.1506   29          
  30 CLIEGNET MICHEL       AUBEL    6  4       2 BE 102163221 10.41170 1546.6349   30          
  31 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 16  7       4 BE 102873719 10.35460 1546.4719   31          
  32 FOULON FRANCIS        FLEMALL  2  2  291829 BE 102380521 10.23452 1546.0866   32          
  33 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN 17  7       3 BE 103733722 10.34300 1545.9198   33          
  34 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN 17 13       4 BE 103732022 10.34310 1545.7907   34          
  35 MARNETTE MARCEL       HEURE-L  8  2  310272 BE 102296622 10.36002 1543.6162   35          
  36 TUREK EDOUARD         ROCOURT  4  3  302485 BE 102112921 10.30580 1543.5533   36          
  37 BERTHOLET PATRICE     VINALMO 11  6  277105 BE 102378321 10.14400 1542.3284   37          
  38 HENSEN-MENTIOR        AUBEL   11  1       4 BE 101042219 10.42490 1542.2825   38          
  39 SCHMETS JOSEPH        MONTZEN  8  1       2 BE 101390121 10.45460 1541.8377   39          
  40 JEUGMANS JEAN         AMAY     9  6  281867 BE 103863622 10.17490 1541.8014   40          
  41 CLABOTS P & F         GRACE H103 14       9 BE 103667620 10.28010 1541.7321   41          
  42 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 16 13       5 BE 102700221 10.36280 1541.0986   42          
  43 MYNCKE D-MEYERS L     HEURE L 10  2  310497 BE 101994622 10.36350 1540.2910   43          
  44 ERNST JEAN-HUBERT     THIMIST  9  1       2 BE 104700720 10.40110 1540.1884   44          
  45 CLABOTS P & F         GRACE H103 80      10 BE 100406121 10.28130 1540.1363   45          
  46 CLABOTS P & F         GRACE H103 46      11 BE 102442422 10.28140 1540.0035   46          
  47 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 16 14       6 BE 101945322 10.36380 1539.8248   47          
  48 CLABOTS P & F         GRACE H103 39      12 BE 102410322 10.28180 1539.4723   48          
  49 BONEMME MAURICE       BARCHON 20  1  308884 BE 104302920 10.35390 1539.4169   49          
  50 NIBUS JULIEN          MORTIER  6  4  312260 BE 101512221 10.37530 1539.1111   50          
  51 MYNCKE D-MEYERS L     HEURE L 10  1       2 BE 100372121 10.36530 1538.0021   51          
  52 CLABOTS P & F         GRACE H103 65      13 BE 102444422 10.28340 1537.3515   52          
  53 ANDOT VICTOR          VISE    10  3  314672 BE 102310822 10.39419 1537.2475   53          
  54 DUNON THEO            JUPRELL  8  4       2 BE 104610422 10.33120 1537.1393   54          
  55 CLABOTS P & F         GRACE H103 71      14 BE 103666220 10.28470 1535.6326   55          
  56 EMO FRANCK            BERNEAU  4  2       2 BE 114730221 10.41220 1535.5387   56          
  57 SCHEPERS GERMAIN      GRACE-H  9  3  295860 BE 103561422 10.27430 1535.2071   57          
  58 STAVEAUX ARNOLD       GLONS    7  2       2 BE 104866920 10.36130 1534.6691   58          
  59 BOYENS MARCEL         THIMIST  9  6  316356 BE 104536622 10.41110 1534.3432   59          
  60 VANDERSMISSEN SERGE   VOROUX  10  5       2 BE 102917120 10.32260 1534.0571   60          
  61 CLABOTS P & F         GRACE H103 30      15 BE 100443921 10.28590 1534.0493   61          
  62 AUSTEN GHISLAIN       HOMBOUR 10  2  323709 BE 102136921 10.46050 1533.5602   62          
  63 JEUGMANS JEAN         AMAY     9  1       2 BE 102626520 10.18480 1533.5528   63          
  64 MARNETTE MARCEL       HEURE-L  8  4       2 BE 102294622 10.37242 1532.9392   64          
  65 DIRX JEAN-CLAUDE      JUPRELL  2  2  305720 BE 104643222 10.34262 1532.9177   65          
  66 DEVOS SEBASTIEN       AMAY     3  1  280549 BE 100675121 10.18080 1531.9385   66          
  67 POUSSET ERNEST        WONCK   21  1  314309 BE 101172319 10.40180 1530.9742   67          
  68 CIOMEK MARYJAN & JOHA RICHELL  9  9  312631 BE 102468522 10.39130 1530.8790   68          
  69 HUMBLET MIREILLE      HERMEE   8  1  308863 BE 101955922 10.36460 1530.7930   69          
  70 JEUGMANS JEAN         AMAY     9  2       3 BE 101853421 10.19130 1530.0841   70          
  71 ABRAHAM JACQUES       VERLAIN  8  1  285814 BE 100767521 10.21520 1529.5077   71          
  72 BONEMME MAURICE       BARCHON 20  5       2 BE 100101019 10.36580 1529.3811   72          
  73 BONEMME MAURICE       BARCHON 20  8       3 BE 101080621 10.36590 1529.2549   73          
  74 SAVELBERG HUBERT      CHARNEU 15 14       3 BE 102493222 10.41320 1529.1720   74          
  75 LECLERCQ ANDRE        VERLAIN  5  4  286207 BE 104334822 10.22110 1529.0197   75          
  76 BONEMME MAURICE       BARCHON 20  2       4 BE 100100519 10.37030 1528.7503   76          
  77 DELFOSSE J-F          WELKENR  9  9  320716 BE 104551722 10.44500 1528.4321   77          
  78 CLABOTS P & F         GRACE H103 77      16 BE 100438521 10.29540 1526.8343   78          
  79 DAENEN LUC            AWANS    7  2  298016 BE 104129520 10.30120 1526.7213   79          
  80 SAVELBERG HUBERT      CHARNEU 15  2       4 BE 101621821 10.41550 1526.3391   80          
  80 SAVELBERG HUBERT      CHARNEU 15  7       5 BE 102494222 10.41550 1526.3391   80          
  82 ANDOT VICTOR          VISE    10  9       2 BE 102319822 10.41109 1526.1881   82          
  83 HUMBLET MIREILLE      HERMEE   8  6       2 BE 101964322 10.37230 1526.1286   83          
  84 ANDOT VICTOR          VISE    10  8       3 BE 102315822 10.41119 1526.0647   84          
  85 ZADWORNY MICHEL       ROMSEE   1  1  301984 BE 101551421 10.32560 1525.6854   85          
  86 SAVELBERG HUBERT      CHARNEU 15  8       6 BE 102287222 10.42010 1525.6018   86          
  87 DESSOUROUX REMI       WONCK    1  1  313037 BE 100365621 10.40150 1525.1498   87          
  88 BAGUETTE ROBERT       SAIVE    6  2  306932 BE 101121521 10.36180 1524.7491   88          
  89 LAMOTTE TOM           PETIT-R  6  1  310616 BE 103868322 10.38460 1524.3710   89          
  90 LECHANTEUR MAURICE    AYENEUX  4  3  305160 BE 114584522 10.35139 1524.0347   90          
  91 DAENEN LUC            AWANS    7  4       2 BE 103495222 10.30340 1523.8589   91          
  92 HENSEN-MENTIOR        AUBEL   11  5       5 BE 103980322 10.45230 1523.4667   92          
  93 DARIMONT EMILE        STEMBER  4  2  312850 BE 103853622 10.40270 1522.7549   93          
  94 SAVELBERG HUBERT      CHARNEU 15 13       7 BE 102493822 10.42250 1522.6597   94          
  95 GILLIS MARTIN         THIMIST 13  4  315186 BE 600047719 10.42010 1522.5151   95          
  96 PECHEUX FERNAND       XHENDRE 16 11  301640 BE 104004420 10.33080 1522.4092   96          
  97 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN 17 14       5 BE 101484721 10.37390 1521.8900   97          
  98 BONEMME MAURICE       BARCHON 20  3       5 BE 100101919 10.37590 1521.7210   98          
  99 HELLINX VINCENT       HERMALL  6  5  311231 BE 102341622 10.39350 1521.2921   99          
 100 PLOEMMEN JOSE         CEREXHE  3  3  309321 BE 103640122 10.38213 1521.0887  100          
 101 CONSTANT GEORGES      ROMSEE   3  2  302395 BE 103823722 10.33500 1520.8466  101          
 102 MYNCKE D-MEYERS L     HEURE L 10  6       3 BE 100370321 10.39140 1520.3052  102          
 103 RUTTEN DESIRE         BEYNE H  5  2  304286 BE 104154922 10.35130 1519.7836  103          
 104 DAL PIVA DAVID        IVOZ RA 14  8  290547 BE 103057122 10.26120 1519.5973  104          
 105 CLABOTS P & F         GRACE H103  5      17 BE 100430121 10.30530 1519.1696  105          
 106 MATHOUL RENE          ROCOURT  4  4  302620 BE 102040522 10.34180 1518.4145  106          
 107 POUSSET ERNEST        WONCK   21 16       2 BE 102269822 10.42010 1518.2787  107          
 108 BONEMME MAURICE       BARCHON 20  7       6 BE 101084021 10.38280 1518.1062  108          
 109 DEVOS SEBASTIEN       AMAY     3  3       2 BE 102708322 10.19490 1517.9854  109          
 110 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 16  8       7 BE 103491420 10.39450 1516.3858  110          
 111 NIBUS JULIEN          MORTIER  6  1       2 BE 112695718 10.40570 1516.1933  111          
 112 THIELENS-ROMAIN JM    JENEFFE  2  1  291378 BE 102842722 10.27110 1516.1460  112          
 113 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN 17 12       6 BE 103732822 10.38260 1516.0298  113          
 114 AUSTEN GHISLAIN       HOMBOUR 10  4       2 BE 102176520 10.48320 1515.9647  114          
 115 SCHMETS JOSEPH        MONTZEN  8  7       3 BE 104521822 10.49220 1515.9446  115          
 116 SAVELBERG HUBERT      CHARNEU 15  6       8 BE 101621421 10.43250 1515.3539  116          
 117 PLOEMMEN JOSE         CEREXHE  3  1       2 BE 103641522 10.39083 1515.2519  117          
 118 TUREK EDOUARD         ROCOURT  4  2       2 BE 102111521 10.34390 1515.0764  118          
 119 DEGEE JEAN-FRANCOIS   SPRIMON 24  4  293768 BE 103280722 10.29060 1513.4879  119          
 120 BAGUETTE ROBERT       SAIVE    6  1       2 BE 104274920 10.37500 1513.2227  120          
 121 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN 17 11       7 BE 103732322 10.38490 1513.1785  121          
 122 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN 17  8       8 BE 103732522 10.38510 1512.9311  122          
 123 MICHIELS ALAIN        VOROUX  12  8  302191 BE 104671522 10.34480 1512.4675  123          
 124 CARO JEAN-MARC        LAMBERM 10  3       2 BE 102841221 10.39368 1512.4088  124          
 125 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN 17  5       9 BE 101488821 10.38560 1512.3128  125          
 126 HOGE JOSEPH           VISE     3  3  314253 BE 103729120 10.42489 1512.1767  126          
 127 PECHEUX FERNAND       XHENDRE 16  9       2 BE 102062719 10.34290 1512.1063  127          
 128 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 16  6       8 BE 101940722 10.40210 1511.9552  128          
 129 HOGE JOSEPH           VISE     3  1       2 BE 113245018 10.42559 1511.3282  129          
 130 DECAMPS FREDERIC      OREYE    7  3  295351 BE 104355622 10.30300 1510.7468  130          
 131 ERNST JEAN-HUBERT     THIMIST  9  7       3 BE 101077119 10.44130 1510.4963  131          
 132 SAVELBERG HUBERT      CHARNEU 15  9       9 BE 102286922 10.44130 1509.5595  132          
 133 BOURGUET MICHEL       ANDRIMO  6  1  312740 BE 114154216 10.42152 1508.9745  133          
 134 JACQUEMOTTE DIDIER    HERVE    6  2  310533 BE 102893621 10.40511 1508.5280  134          
 135 DELFOSSE J-F          WELKENR  9  6       2 BE 104540122 10.47420 1507.8326  135          
 136 CIOMEK MARYJAN & JOHA RICHELL  9  2       2 BE 103581920 10.42220 1507.6242  136          
 137 ERNST JEAN-HUBERT     THIMIST  9  9       4 BE 101078719 10.44370 1507.6139  137          
 138 GILLIS MARTIN         THIMIST 13  1       2 BE 101520821 10.44070 1507.2256  138          
 139 STAVEAUX JEAN-BAPTIST GLONS    6  2  308801 BE 104658522 10.39540 1507.0815  139          
 140 CIOMEK MARYJAN & JOHA RICHELL  9  5       3 BE 109778317 10.42270 1507.0186  140          
 141 MASSUIR LEON          SOUMAGN  9  9  307121 BE 101125921 10.38520 1506.4797  141          
 142 CLABOTS P & F         GRACE H103 88      18 BE 102423722 10.32330 1506.3528  142          
 143 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 16  9       9 BE 102702321 10.41070 1506.3314  143          
 144 CLABOTS P & F         GRACE H103 90      19 BE 102432622 10.32350 1506.0987  144          
 144 CLABOTS P & F         GRACE H103100      20 BE 102435922 10.32350 1506.0987  144          
 146 LAGEOT FRANCINE       HERSTAL 11  2  304220 BE 102060122 10.37001 1506.0272  146          
 147 LAGEOT FRANCINE       HERSTAL 11  8       2 BE 100036321 10.37021 1505.7787  147          
 148 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 16  5      10 BE 101941322 10.41120 1505.7226  148          
 149 CLABOTS P & F         GRACE H103 81      21 BE 102446822 10.32420 1505.2099  149          
 150 HOGE JOSEPH           VISE     3  2       3 BE 113241718 10.43499 1504.8149  150          
 151 CLABOTS P & F         GRACE H103 48      22 BE 100441821 10.32510 1504.0687  151          
 152 PECHEUX FERNAND       XHENDRE 16 14       3 BE 102333521 10.35360 1503.6889  152          
 153 PELLEGRINI MARIE      PEPINST  4  1  304190 BE 103443222 10.37240 1502.9150  153          
 154 DENIS LOUIS           MONS-LE  9  3  293415 BE 103013722 10.30210 1501.9964  154          
 155 SCHMETS JOSEPH        MONTZEN  8  6       4 BE 104526622 10.51230 1501.8162  155          
 156 PIRARD PHILIPPE       COMBLAI  5  3  285566 BE 103446222 10.25100 1501.6617  156          
 157 MYNCKE D-MEYERS L     HEURE L 10  4       4 BE 100578721 10.41470 1501.5572  157          
 158 ANDOT VICTOR          VISE    10  1       4 BE 102312322 10.44339 1501.5484  158          
 159 SAVELBERG HUBERT      CHARNEU 15 10      10 BE 102495222 10.45220 1501.3072  159          
 160 LAGEOT FRANCINE       HERSTAL 11  6       3 BE 204975821 10.37421 1500.8263  160          
 161 RUTTEN DESIRE         BEYNE H  5  5       2 BE 104155622 10.37450 1500.7941  161          
 162 CIOMEK MARYJAN & JOHA RICHELL  9  6       4 BE 115571620 10.43240 1500.1488  162          
 163 DUNON THEO            JUPRELL  8  5       3 BE 104610122 10.38060 1500.0542  163          
 164 CLABOTS P & F         GRACE H103 23      23 BE 102409422 10.33250 1499.7732  164          
 165 MARNETTE MARCEL       HEURE-L  8  1       3 BE 103864120 10.41532 1499.7197  165          
 166 BOURGUET MICHEL       ANDRIMO  6  2       2 BE 114154716 10.43322 1499.6883  166          
 167 NIBUS JULIEN          MORTIER  6  3       3 BE 115134020 10.43130 1499.6878  167          
 168 GILLIS MARTIN         THIMIST 13 11       3 BE 103839822 10.45120 1499.4577  168          
 169 ROGISTER JOSEPH       STEMBER  7  1  311843 BE 101605121 10.42590 1499.3653  169          
 170 VANDERSMISSEN CHRIST. VOROUX-  6  6  302857 BE 102074222 10.37060 1498.5502  170          
 171 MATHOUL RENE          ROCOURT  4  1       2 BE 100050621 10.37010 1497.9952  171          
 172 PECHEUX FERNAND       XHENDRE 16  4       4 BE 102060319 10.36250 1497.5921  172          
 173 JEUGMANS JEAN         AMAY     9  4       4 BE 103002022 10.23130 1497.5666  173          
 174 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN 17  2      10 BE 103743822 10.41010 1497.0197  174          
 175 POUSSET ERNEST        WONCK   21  4       3 BE 113073818 10.44580 1496.9471  175          
 176 OLIVIER MARC          JALHAY   7  2  306058 BE 101155822 10.39290 1496.7381  176          
 177 LAGEOT FRANCINE       HERSTAL 11  9       4 BE 102064422 10.38191 1496.2743  177          
 178 DIET FABRICE          SAIVE    5  2       2 BE 104236522 10.39560 1496.2622  178          
 179 FOULON FRANCIS        FLEMALL  2  1       2 BE 102381621 10.30062 1495.7663  179          
 180 DAL PIVA DAVID        IVOZ RA 14 13       2 BE 103055722 10.29180 1495.3525  180          
 181 LAMOTTE TOM           PETIT-R  6  2       2 BE 103866922 10.42450 1495.1432  181          
 182 PIRQUINNE J.F.        AMAY     6  1  282693 BE 103061922 10.24050 1495.0710  182          
 183 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN 17 16      11 BE 103744122 10.41190 1494.8429  183          
 184 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN 17  4      12 BE 102172020 10.41220 1494.4807  184          
 185 MASSUIR LEON          SOUMAGN  9  4       2 BE 102293322 10.40330 1494.1425  185          
 186 ERNST JEAN-HUBERT     THIMIST  9  3       5 BE 102168321 10.46310 1494.0714  186          
 187 CLIEGNET MICHEL       AUBEL    6  5       3 BE 103942622 10.48330 1494.0061  187          
 188 DAENEN LUC            AWANS    7  1       3 BE 102002319 10.34320 1493.5650  188          
 188 DAENEN LUC            AWANS    7  7       4 BE 103497122 10.34320 1493.5650  188          
 190 CLIEGNET MICHEL       AUBEL    6  3       4 BE 103945222 10.48430 1492.8410  190          
 191 RUTTEN DESIRE         BEYNE H  5  4       3 BE 104157322 10.38500 1492.8177  191          
 192 DEFAAZ M & G          LIMBOUR  6  1  315363 BE 101997320 10.46180 1492.4894  192          
 193 DIET FABRICE          SAIVE    5  1       3 BE 104239922 10.40360 1491.4105  193          
 194 ERNST JEAN-HUBERT     THIMIST  9  6       6 BE 103988522 10.46550 1491.2513  194          
 195 CLIEGNET JACQUES      AUBEL    4  4       2 BE 103962122 10.48440 1490.8297  195          
 196 DEVOS SEBASTIEN       AMAY     3  2       3 BE 102702922 10.23150 1490.3001  196          
 197 AUSTEN GHISLAIN       HOMBOUR 10  5       3 BE 102134821 10.52140 1490.1442  197          
 198 CLABOTS P & F         GRACE H103 24      24 BE 102409722 10.34420 1490.1352  198          
 199 COENEN RENE           BATTICE  6  2  313054 BE 103983420 10.45080 1489.7874  199          
 200 HENSEN-MENTIOR        AUBEL   11  4       6 BE 102173921 10.50090 1489.7142  200          
 201 VANDERSMISSEN SERGE   VOROUX  10  4       3 BE 102915720 10.38190 1489.6664  201          
 202 ERNES LUC             VILLERS  2  2  299791 BE 103512322 10.36150 1489.6447  202          
 203 PIRARD PHILIPPE       COMBLAI  5  2       2 BE 101718621 10.26440 1489.3915  203          
 204 HUMBLET MIREILLE      HERMEE   8  5       3 BE 101957122 10.42250 1489.0944  204          
 205 PIRARD PHILIPPE       COMBLAI  5  5       3 BE 600522222 10.26470 1489.0032  205          
 206 EMO FRANCK            BERNEAU  4  4       3 BE 102483822 10.47490 1488.9999  206          
 207 SCHEPERS GERMAIN      GRACE-H  9  2       2 BE 102387321 10.33440 1488.7286  207          
 208 LECLERCQ ANDRE        VERLAIN  5  5       2 BE 104332822 10.27150 1488.7230  208          
 209 ERNST JEAN-HUBERT     THIMIST  9  5       7 BE 104700820 10.47170 1488.6755  209          
 210 CLABOTS P & F         GRACE H103 86      25 BE 102439822 10.34540 1488.6443  210          
 211 CLABOTS P & F         GRACE H103 94      26 BE 100439421 10.34570 1488.2721  211          
 212 SCHUR-STARYK M        DOMMART  4  4  289155 BE 102801222 10.29190 1488.0607  212          
 213 TUREK EDOUARD         ROCOURT  4  1       3 BE 102111921 10.38180 1487.8751  213          
 214 DRAPIER GUY           FEXHE-L  5  3  294510 BE 102349521 10.32570 1487.7999  214          
 215 BLOMMAERTS KATIA      AMAY     8  6  281231 BE 103067522 10.24030 1487.6012  215          
 216 BONEMME MAURICE       BARCHON 20  4       7 BE 100100719 10.42390 1487.5223  216          
 217 MARNETTE MARCEL       HEURE-L  8  3       4 BE 102296322 10.43382 1487.1403  217          
 218 DELVAUX CHRISTIAN     REMICOU  8  1  292886 BE 508692219 10.31570 1487.1084  218          
 219 JANSSIS MICHEL&NANCY  HODEIGE  5  2  294389 BE 100951521 10.33030 1486.4378  219          
 220 AUSTEN GHISLAIN       HOMBOUR 10  8       4 BE 103938722 10.52570 1485.2443  220          
 221 SCHEPERS GERMAIN      GRACE-H  9  8       3 BE 103596122 10.34150 1484.8683  221          
 222 TUREK EDOUARD         ROCOURT  4  4       4 BE 104633622 10.38500 1483.9820  222          
 223 CARO JEAN-MARC        LAMBERM 10  2       3 BE 102865521 10.43358 1483.5280  223          
 224 JACQUEMOTTE DIDIER    HERVE    6  3       2 BE 104815620 10.44221 1483.1899  224          
 225 ROGISTER JOSEPH       STEMBER  7  7       2 BE 103878422 10.45170 1482.9658  225          
 226 KERSTEN LOGAN         AMAY     6  5  278746 BE 102880822 10.23000 1482.6915  226          
 227 SAVELBERG HUBERT      CHARNEU 15  4      11 BE 102151720 10.48060 1482.0507  227          
 228 VANDERSMISSEN CHRIST. VOROUX-  6  1       2 BE 102965320 10.39230 1481.8087  228          
 229 DAENEN LUC            AWANS    7  3       5 BE 102412121 10.36080 1481.6838  229          
 230 MICHOT P & F          TIHANGE  8  6  276160 BE 102975722 10.21240 1481.5451  230          
 231 CLABOTS P & F         GRACE H103 83      27 BE 102410122 10.35560 1480.9887  231          
 232 ERNST JEAN-HUBERT     THIMIST  9  4       8 BE 103988722 10.48250 1480.7700  232          
 233 CLABOTS P & F         GRACE H103 93      28 BE 102446322 10.35580 1480.7431  233          
 234 HELLINX VINCENT       HERMALL  6  3       2 NL 866564322 10.45120 1480.6422  234          
 235 OLIVIER MARC          JALHAY   7  7       2 BE 104498622 10.41440 1480.4482  235          
 236 CARO JEAN-MARC        LAMBERM 10  5       4 BE 102842221 10.44028 1480.3345  236          
 237 CLABOTS P & F         GRACE H103 37      29 BE 102446222 10.36020 1480.2520  237          
 238 LAGEOT FRANCINE       HERSTAL 11 10       5 BE 100033621 10.40341 1479.8972  238          
 239 DAENEN PIERRE         AWANS    5  3  297304 BE 104000920 10.35540 1479.8606  239          
 240 BLOMMAERTS KATIA      AMAY     8  1       2 BE 102008821 10.25090 1478.9955  240          
 241 LEGROS GEORGY         OREYE   15  4  295066 BE 103546922 10.34310 1478.9040  241          
 242 BOURGUET MICHEL       ANDRIMO  6  3       3 BE 102776521 10.46302 1478.6528  242          
 243 VANDERSMISSEN SERGE   VOROUX  10  7       4 BE 102054122 10.39500 1478.6363  243          
 244 PECHEUX FERNAND       XHENDRE 16  8       5 BE 104007720 10.39050 1478.0237  244          
 245 DAENEN LUC            AWANS    7  6       6 BE 103494822 10.36400 1477.7653  245          
 246 CLABOTS P & F         GRACE H103  4      30 BE 100403221 10.36230 1477.6794  246          
 247 CLABOTS P & F         GRACE H103 42      31 BE 100442221 10.36320 1476.5796  247          
 247 CLABOTS P & F         GRACE H103 85      32 BE 102421422 10.36320 1476.5796  247          
 249 CLABOTS P & F         GRACE H103 66      33 BE 102437422 10.36350 1476.2133  249          
 250 DELFOSSE J-F          WELKENR  9  2       3 BE 104549922 10.52190 1475.8003  250          
 251 HELLINX VINCENT       HERMALL  6  6       3 BE 102343322 10.45540 1475.7278  251          
 252 LEGROS GEORGY         OREYE   15 11       2 BE 103548022 10.35020 1475.0842  252          
 253 TIHON FRANCIS         WAREMME 13 11  291411 BE 104301422 10.32360 1474.7520  253          
 254 TIHON FRANCIS         WAREMME 13 13       2 BE 104299822 10.32370 1474.6276  254          
 255 DELFOSSE J-F          WELKENR  9  5       4 BE 104541022 10.52320 1474.3304  255          
 256 POUSSET ERNEST        WONCK   21  5       4 BE 103620120 10.48120 1474.2448  256          
 257 CLABOTS P & F         GRACE H103 21      34 BE 102414222 10.36520 1474.1413  257          
 258 ROTHEUDT LAMBERT      QUEUE D  2  1  304998 BE 104272522 10.41570 1473.7763  258          
 259 BERTHOLET PATRICE     VINALMO 11  5       2 BE 104062220 10.23020 1473.7015  259          
 260 SCHEPERS GERMAIN      GRACE-H  9  5       4 BE 103564422 10.35460 1473.6510  260          
 261 BONNI BAUDOUIN        LA CALA  8  3  327211 BE 104554422 10.57050 1473.3704  261          
 262 SCHMETS JOSEPH        MONTZEN  8  3       5 BE 104523922 10.55370 1472.9984  262          
 263 CLABOTS P & F         GRACE H103 74      35 BE 103674120 10.37040 1472.6823  263          
 264 BONNI BAUDOUIN        LA CALA  8  7       2 BE 104561922 10.57120 1472.5968  264          
 265 MYNCKE D-MEYERS L     HEURE L 10  3       5 BE 100373221 10.45530 1472.3639  265          
 266 HENSEN-MENTIOR        AUBEL   11  9       7 BE 103985522 10.52430 1472.1519  266          
 267 HUMBLET MIREILLE      HERMEE   8  7       4 BE 101962122 10.44490 1472.0613  267          
 268 AUSTEN GHISLAIN       HOMBOUR 10  3       5 BE 103939322 10.54570 1471.7390  268          
 269 MYNCKE D-MEYERS L     HEURE L 10  9       6 BE 101994222 10.46010 1471.4335  269          
 270 MORAY CAMILLE         SOUMAGN  5  1  308352 BE 103810722 10.44360 1471.1450  270          
 271 PIRARD PHILIPPE       COMBLAI  5  1       4 BE 102893320 10.29070 1471.1050  271          
 272 DAENEN LUC            AWANS    7  5       7 BE 103496322 10.37360 1470.9576  272          
 273 CALBA WILLY           SERAING  4  3  294664 BE 102967922 10.35200 1470.8686  273          
 274 MYNCKE D-MEYERS L     HEURE L 10  5       7 BE 100373021 10.46080 1470.6205  274          
 275 BOYENS MARCEL         THIMIST  9  5       2 BE 104557922 10.50080 1470.5113  275          
 276 HERCK CH & DENIS      OREYE    5  1  297205 BE 103280120 10.37080 1470.3414  276          
