Resultaten

Op deze pagina kan je de resultaten opvragen. Zoek de vlucht en klik op de link.

Laden Vluchten

« Alle vluchten

  • Deze vlucht is voorbij.

Melun

8 juli 2023

Vlucht Navigatie

Grand Rayon CCL                               Data Technology Deerlijk  (99999)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
MELUN/ANDREZEL       08-07-23  1254 VIEUX/YEARLING  Deelnemers:150 LOSTIJD:06.00               
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 DAENEN LUC            AWANS    7  5  298016 BE 103496322 09.41350 1344.9387    1          
   2 ERNES LUC             VILLERS 12  8  299791 BE 103511822 09.44240 1335.9670    2          
   3 SAVELKOUL FREDDY      ROCOURT 15  9  301852 BE 100289321 09.49310 1315.1637    3          
   4 PHILIPPENS P.         FOURON  17  1  319630 BE 102505822 10.03320 1312.4692    4          
   5 DECAMPS FREDERIC      OREYE    7  1  295351 BE 104355622 09.45110 1311.6024    5          
   6 DAENEN LUC            AWANS    7  4       2 BE 103495222 09.47410 1308.9056    6          
   7 ERNES LUC             VILLERS 12  6       2 BE 103512422 09.49080 1308.3692    7          
   8 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN 23  1  308411 BE 103737522 09.55470 1308.0271    8          
   9 TUREK EDOUARD         ROCOURT  8  5  302485 BE 102111521 09.51230 1307.2895    9          
  10 CLABOTS P & F         GRACE H113 48  297580 BE 102439122 09.47390 1307.1821   10          
  11 CLABOTS P & F         GRACE H113 11       2 BE 102431522 09.47480 1306.3213   11          
  12 CLABOTS P & F         GRACE H113 67       3 BE 102434022 09.47530 1305.8436   12          
  13 DEDRY JOSEPH          VILLERS 24 13  299243 BE 103523622 09.49380 1303.1340   13          
  14 DEDRY JOSEPH          VILLERS 24  2       2 BE 102318821 09.49400 1302.9448   14          
  15 PHILIPPENS P.         FOURON  17  7       2 BE 102501522 10.05350 1301.5134   15          
  16 CLABOTS P & F         GRACE H113 77       4 BE 102423722 09.48570 1299.7598   16          
  17 GILLIS MARTIN         THIMIST 22  1  315186 BE 102340620 10.02470 1298.2193   17          
  18 CLABOTS P & F         GRACE H113 92       5 BE 102440722 09.49250 1297.1159   18          
  19 CLABOTS P & F         GRACE H113 12       6 BE 102407622 09.49270 1296.9274   19          
  20 CLABOTS P & F         GRACE H113  7       7 BE 102410022 09.49300 1296.6449   20          
  21 CLABOTS P & F         GRACE H113 28       8 BE 100444421 09.49320 1296.4566   21          
  22 GERMAIN NICOLAS       OTEPPE  14  1  274185 BE 102425821 09.31300 1296.3830   22          
  23 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 12  1  310480 BE 102703521 10.00140 1292.4102   23          
  24 CLABOTS P & F         GRACE H113  6       9 BE 100430121 09.50420 1289.9003   24          
  25 GERMAIN NICOLAS       OTEPPE  14  6       2 BE 103567522 09.32380 1289.4733   25          
  26 LECLERCQ ANDRE        VERLAIN  7  2  286207 BE 104334822 09.41580 1289.4143   26          
  27 ANDOT VICTOR          VISE    10  7  314672 BE 102318722 10.04069 1289.0318   27          
  28 THOME JEAN-MARIE      MAGNEE   4  2  302801 BE 101551721 09.55270 1286.0522   28          
  29 HOGE JOSEPH           VISE     2  1  314253 BE 113245018 10.04309 1285.2095   29          
  30 LAGEOT FRANCINE       HERSTAL 10  1  304220 BE 102065322 09.57102 1282.7086   30          
  31 PHILIPPENS P.         FOURON  17  3       3 BE 100550921 10.09130 1282.5386   31          
  32 PHILIPPENS P.         FOURON  17  8       4 BE 100561821 10.09200 1281.9385   32          
  33 BERTHOLET PATRICE     VINALMO  5  1  277105 BE 102378821 09.36171 1281.2030   33          
  34 PHILIPPENS P.         FOURON  17 13       5 BE 102510922 10.09470 1279.6290   34          
  35 CLABOTS P & F         GRACE H113 16      10 BE 102414222 09.52400 1278.9971   35          
  36 CLABOTS P & F         GRACE H113 98      11 BE 102445122 09.52410 1278.9055   36          
  37 CLABOTS P & F         GRACE H113 26      12 BE 102442222 09.52460 1278.4477   37          
  38 CLABOTS P & F         GRACE H113 41      13 BE 100433821 09.52480 1278.2646   38          
  39 JEUGMANS JEAN         AMAY    13  5  281867 BE 103002022 09.40340 1277.9220   39          
  40 CLABOTS P & F         GRACE H113 10      14 BE 102417322 09.52540 1277.7158   40          
  41 DUNON THEO            JUPRELL  6  6  304661 BE 105857522 09.58268 1277.6903   41          
  42 DELFOSSE J-F          WELKENR 16  4  320716 BE 104551722 10.11010 1277.6681   42          
  43 CLABOTS P & F         GRACE H113 38      15 BE 102436622 09.53070 1276.5282   43          
  44 CLABOTS P & F         GRACE H113107      16 BE 102426522 09.53110 1276.1632   44          
  45 CLABOTS P & F         GRACE H113 71      17 BE 102442422 09.53170 1275.6162   45          
  46 DUMOULIN FREDDY       HERSTAL  6  2  306750 BE 103518120 10.00310 1275.3794   46          
  47 CLABOTS P & F         GRACE H113 58      18 BE 115817820 09.53210 1275.2518   47          
  48 MYNCKE D-MEYERS L     HEURE L  4  2  310497 BE 100372521 10.03290 1275.2290   48          
  49 CLABOTS P & F         GRACE H113 80      19 BE 102445022 09.53220 1275.1607   49          
  50 CLABOTS P & F         GRACE H113  5      20 BE 100430021 09.53240 1274.9786   50          
  51 DELVAUX CHRISTIAN     REMICOU  3  1  292886 BE 508692219 09.49440 1274.8955   51          
  52 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 12 10       2 BE 102702321 10.03420 1274.0254   52          
  53 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 12  9       3 BE 102702121 10.03430 1273.9383   53          
  54 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 12  5       4 BE 103491420 10.03460 1273.6770   54          
  55 STAVEAUX ARNOLD       GLONS    4  1  308801 BE 104866920 10.02300 1273.4062   55          
  56 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN 23  4       2 BE 102172020 10.02210 1272.5851   56          
  57 MARNETTE MARCEL       HEURE-L  8  2  310272 BE 102294622 10.04021 1271.4242   57          
  58 HUMBLET MIREILLE      HERMEE   8  1  308863 BE 101955922 10.02570 1271.3027   58          
  59 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 20  3  279048 BE 103801719 09.39310 1271.1928   59          
  60 CLABOTS P & F         GRACE H113106      21 BE 102426922 09.54100 1270.8043   60          
  61 THYS-SACRE J.         WARSAGE 24  1  315394 BE 103834820 10.08169 1270.3072   61          
  62 THYS-SACRE J.         WARSAGE 24 11       2 BE 102280922 10.08179 1270.2220   62          
  63 ERNES LUC             VILLERS 12 11       3 BE 103511922 09.56060 1269.7628   63          
  64 CLABOTS P & F         GRACE H113 99      22 BE 102444422 09.54390 1268.1867   64          
  65 CLABOTS P & F         GRACE H113 94      23 BE 102413922 09.54470 1267.4665   65          
  66 EMO FRANCK            BERNEAU 34  8  316884 BE 102481322 10.10060 1267.0292   66          
  67 ROTHEUDT LAMBERT      QUEUE D  5  3  304998 BE 114586022 10.00490 1266.5153   67          
  68 SAVELBERG HUBERT      CHARNEU 14  5  315825 BE 101621421 10.09230 1266.4238   68          
  69 JEUGMANS JEAN         AMAY    13 11       2 BE 103001122 09.42540 1264.5446   69          
  70 LELOUP-GHIOT          OUPEYE   4  4  308868 BE 101952822 10.04180 1264.2980   70          
  71 DEJOND PHILIPPE       EMBOURG 11 10  299257 BE 103356722 09.56480 1263.7542   71          
  72 CLABOTS P & F         GRACE H113112      24 BE 102409722 09.55310 1263.5199   72          
  73 CHINET FREDDY         ANTHEIT  5  2  276732 BE 101848421 09.39030 1263.3280   73          
  74 MYNCKE D-MEYERS L     HEURE L  4  1       2 BE 100374621 10.05470 1263.2956   74          
  75 MARNETTE MARCEL       HEURE-L  8  3       2 BE 102296322 10.05371 1263.2282   75          
  76 GERMAIN NICOLAS       OTEPPE  14  7       3 BE 103002422 09.37070 1262.8464   76          
  77 CLABOTS P & F         GRACE H113 66      25 BE 102418722 09.55440 1262.3586   77          
  78 POUSSET ERNEST        WONCK   19  6  314309 BE 100274321 10.09090 1261.5252   78          
  79 STAVEAUX JEAN-BAPTIST GLONS    4  3  308801 BE 104656722 10.04510 1261.1844   79          
  80 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 12  2       5 BE 102704421 10.06210 1260.3207   80          
  81 CLABOTS P & F         GRACE H113101      26 BE 100437721 09.56080 1260.2202   81          
  82 CLABOTS P & F         GRACE H113 43      27 BE 102434122 09.56100 1260.0423   82          
  83 CLABOTS P & F         GRACE H113  3      28 BE 103661120 09.56180 1259.3314   83          
  84 HENSEN-MENTIOR        AUBEL    9  9  320512 BE 103981722 10.14340 1259.0494   84          
  85 HAEKEN DANIEL         HEURE-L 11  5  310533 BE 113170918 10.06390 1259.0026   85          
  86 DUNON THEO            JUPRELL  6  2       2 BE 104614822 10.02028 1258.6870   86          
  87 CLABOTS P & F         GRACE H113 59      29 BE 103676020 09.56310 1258.1777   87          
  88 RAHIER RENE           FEXHE-S  9  4  305833 BE 104652322 10.03070 1257.9681   88          
  89 CLABOTS P & F         GRACE H113 87      30 BE 100443621 09.56470 1256.7608   89          
  90 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 12  4       6 BE 102702521 10.07190 1255.3946   90          
  91 ERNES LUC             VILLERS 12  2       4 BE 102358321 09.58490 1255.3186   91          
  92 EMO FRANCK            BERNEAU 34 22       2 BE 102488022 10.12300 1254.9861   92          
  93 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 12  3       7 BE 101940622 10.07270 1254.7181   93          
  94 DAVENET CLAUDE        FLEMALL 19 12  290958 BE 103091222 09.51560 1254.4898   94          
  95 POUSSET ERNEST        WONCK   19  1       2 BE 101172319 10.10330 1254.4762   95          
  96 LEGAYE ARSENE         HUY     12  9  274023 BE 104844721 09.38269 1254.4065   96          
  97 CLABOTS P & F         GRACE H113  9      31 BE 102400922 09.57160 1254.2006   97          
  98 CLABOTS P & F         GRACE H113 69      32 BE 102442322 09.57190 1253.9364   98          
  99 RAHIER RENE           FEXHE-S  9  8       2 BE 104650422 10.03550 1253.8422   99          
 100 DIRX JEAN-CLAUDE      JUPRELL  1  1  305720 BE 104615922 10.03502 1253.7901  100          
 101 CLABOTS P & F         GRACE H113 31      33 BE 102427822 09.57230 1253.5842  101          
 102 PHILIPPENS P.         FOURON  17  2       6 BE 100553321 10.15040 1253.1234  102          
 103 BAUMSTEIGER ALPHONSE  HEURE L  4  2  310748 BE 101946322 10.08020 1252.8477  103          
 104 TUMMERS ALAIN         CHENEE  14  8  301548 BE 103396322 10.00510 1252.0158  104          
 105 CLABOTS P & F         GRACE H113 53      34 BE 103686120 09.57410 1252.0020  105          
 106 DAL PIVA DAVID        IVOZ RA 20  4  290547 BE 101871021 09.52180 1250.7404  106          
 107 BOYENS MARCEL         THIMIST  8  7  316356 BE 104557622 10.13020 1250.2542  107          
 108 DAVENET CLAUDE        FLEMALL 19 11       2 BE 103090222 09.52510 1249.5512  108          
 109 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN 23 11       3 BE 103730422 10.06530 1249.2176  109          
 110 TUREK EDOUARD         ROCOURT  8  1       2 BE 102112921 10.02170 1248.4763  110          
 111 DAL PIVA DAVID        IVOZ RA 20  7       2 BE 103050622 09.52540 1247.5182  111          
 112 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN 23  9       4 BE 103734622 10.07170 1247.1969  112          
 113 THOMANNE FRERES       SAINT-R  2  2  310966 BE 114519622 10.09280 1246.5232  113          
 114 CIOMEK MARYJAN & JOHA RICHELL  9  6  312631 BE 103587520 10.10590 1245.6245  114          
 115 EMO FRANCK            BERNEAU 34  5       3 BE 114731221 10.14240 1245.6132  115          
 116 EMO FRANCK            BERNEAU 34 11       4 BE 102486022 10.14290 1245.2053  116          
 117 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 12  8       8 BE 101940722 10.09260 1244.7414  117          
 118 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 20 10       2 BE 100011522 09.44110 1244.7312  118          
 119 DECAMPS FREDERIC      OREYE    7  5       2 BE 104358022 09.57170 1244.7187  119          
 120 EMO FRANCK            BERNEAU 34 18       5 BE 102484622 10.14390 1244.3903  120          
 121 TUMMERS ALAIN         CHENEE  14  5       2 BE 101720719 10.02210 1244.2666  121          
 122 GILLIS MARTIN         THIMIST 22  3       2 BE 101520521 10.13290 1243.4190  122          
 123 LEGROS GUY            WAREMME  3  2  290315 BE 100962021 09.53310 1243.2303  123          
 124 DEDRY JOSEPH          VILLERS 24 11       3 BE 103526722 10.00450 1242.9616  124          
 125 DUMOULIN FREDDY       HERSTAL  6  5       2 BE 101968122 10.06500 1242.7414  125          
 126 THYS-SACRE J.         WARSAGE 24  6       3 BE 100297921 10.14049 1241.3096  126          
 127 EMO FRANCK            BERNEAU 34  3       6 BE 114730921 10.15210 1240.9790  127          
 128 DEDRY JOSEPH          VILLERS 24 23       4 BE 103521522 10.01100 1240.8141  128          
 129 TUMMERS ALAIN         CHENEE  14 12       3 BE 103396422 10.03030 1240.6830  129          
 130 EMO FRANCK            BERNEAU 34 12       7 BE 102480722 10.15260 1240.5742  130          
 131 TUMMERS ALAIN         CHENEE  14  2       4 BE 101733421 10.03070 1240.3428  131          
 132 SAVELBERG HUBERT      CHARNEU 14 13       2 BE 102289922 10.14390 1240.2317  132          
 133 LAMBRECHTS FRERES     HODEIGE  5  3  294362 BE 103558422 09.57210 1240.2022  133          
 134 THOMANNE FRERES       SAINT-R  2  1       2 BE 114519522 10.10480 1239.8963  134          
 135 BAGUETTE ROBERT       SAIVE    4  4  306932 BE 104159622 10.07390 1239.3782  135          
 136 CLABOTS P & F         GRACE H113 23      35 BE 100440021 10.00110 1238.9702  136          
 137 CLIEGNET MICHEL       AUBEL    3  2  319045 BE 103945422 10.17400 1238.2083  137          
 138 NIBUS JULIEN          MORTIER  3  2  312260 BE 100450619 10.12190 1237.5718  138          
 139 SAVELBERG HUBERT      CHARNEU 14 12       3 BE 102495222 10.15120 1237.5588  139          
 140 STAVEAUX ARNOLD       GLONS    4  4       2 BE 104665822 10.09380 1237.0183  140          
 141 HENSEN-MENTIOR        AUBEL    9  1       2 BE 101042219 10.19150 1236.3047  141          
 142 HENSEN-MENTIOR        AUBEL    9  2       3 BE 104670920 10.19300 1235.1137  142          
 143 LEGROS GUY            WAREMME  3  3       2 BE 104307922 09.55040 1235.0326  143          
 144 RUTTEN DESIRE         BEYNE H  5  3  304286 BE 104157122 10.06330 1234.1756  144          
 145 SAUVAGE CLAUDY        ROCOURT  5  2  302616 BE 104644322 10.05160 1233.8244  145          
 146 ANDOT VICTOR          VISE    10  1       2 BE 102312322 10.15079 1233.3710  146          
 147 NIBUS JULIEN          MORTIER  3  3       2 BE 115134020 10.13190 1232.6864  147          
 148 SAVELBERG HUBERT      CHARNEU 14  3       4 BE 100301521 10.16130 1232.6481  148          
 149 CLABOTS P & F         GRACE H113 47      36 BE 100438021 10.01330 1231.9603  149          
 150 CLABOTS P & F         GRACE H113 91      37 BE 100441821 10.01360 1231.7053  150          
 151 EMO FRANCK            BERNEAU 34 23       8 BE 102487822 10.17170 1231.6538  151          
 152 PLOEMMEN JOSE         CEREXHE  2  1  309321 BE 103641522 10.11093 1231.5940  152          
 153 PECHEUX FERNAND       XHENDRE 17  2  301640 BE 102330821 10.04560 1231.5188  153          
 154 DAENEN PIERRE         AWANS    5  3  297304 BE 104000920 10.01300 1231.0725  154          
 155 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 12  6       9 BE 101941322 10.12160 1230.7611  155          
 156 EMO FRANCK            BERNEAU 34  7       9 BE 114730221 10.17360 1230.1398  156          
 157 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN 23 13       5 BE 103735522 10.10510 1229.4638  157          
 158 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN 23 14       6 BE 103739522 10.10520 1229.3821  158          
 159 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN 23 17       7 BE 103739622 10.10540 1229.2188  159          
 159 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN 23 21       8 BE 103732322 10.10540 1229.2188  159          
 161 DEDRY JOSEPH          VILLERS 24  9       5 BE 103526422 10.03350 1228.5036  161          
 162 GERMAIN NICOLAS       OTEPPE  14  2       4 BE 102420821 09.43190 1227.7857  162          
 163 EMO FRANCK            BERNEAU 34 16      10 BE 102484722 10.18070 1227.6774  163          
 164 HENSEN-MENTIOR        AUBEL    9  8       4 BE 103985522 10.21060 1227.5450  164          
 165 CLABOTS P & F         GRACE H113 63      38 BE 102434222 10.02360 1226.6282  165          
 166 PIRQUINNE J.F.        AMAY     5  1  282693 BE 114255418 09.50340 1226.0792  166          
 167 DEVOS SEBASTIEN       AMAY     3  3  280549 BE 102702922 09.48560 1225.4616  167          
 168 DELFOSSE J-F          WELKENR 16 10       2 BE 101348421 10.21450 1225.2760  168          
 169 AUSTEN GHISLAIN       HOMBOUR 11  5  323709 BE 103934622 10.24180 1224.7787  169          
 170 DEVOS SEBASTIEN       AMAY     3  1       2 BE 100675121 09.49050 1224.6591  170          
 171 HENSEN-MENTIOR        AUBEL    9  6       5 BE 104666220 10.21510 1224.0290  171          
 172 RENSONNET VICTOR      HERVE    4  3  310705 BE 103872222 10.13511 1223.9628  172          
 173 GERMAIN NICOLAS       OTEPPE  14 11       5 BE 103567722 09.44060 1223.4940  173          
 174 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN 23  3       9 BE 103732122 10.12060 1223.3677  174          
 175 DAENEN PIERRE         AWANS    5  2       2 BE 102008319 10.03020 1223.3054  175          
 176 SAVELBERG HUBERT      CHARNEU 14  6       5 BE 102151720 10.18200 1222.5484  176          
 177 HENSEN-MENTIOR        AUBEL    9  3       6 BE 103982622 10.22110 1222.4728  177          
 178 WILLEMS LEON          AMAY     5  5  281504 BE 102010121 09.50181 1222.3272  178          
 179 PHILIPPENS P.         FOURON  17  4       7 BE 102504522 10.21300 1222.2945  179          
 180 ERNES LUC             VILLERS 12  7       5 BE 103510922 10.05230 1221.7252  180          
 181 VANDERSMISSEN SERGE   VOROUX   5  2  302874 BE 102917120 10.08010 1221.1841  181          
 182 THYS-SACRE J.         WARSAGE 24  8       4 BE 101472219 10.18239 1220.5729  182          
 183 JACQUEMOTTE DIDIER    HERVE    9  1  310533 BE 104816620 10.14291 1220.2409  183          
 184 JACQUEMOTTE DIDIER    HERVE    9  3       2 BE 104815620 10.14321 1220.0012  184          
 185 DAVENET CLAUDE        FLEMALL 19 13       3 BE 103025922 09.58350 1219.5236  185          
 186 CLIEGNET MICHEL       AUBEL    3  1       2 BE 103945322 10.21410 1219.2026  186          
 187 SAVELBERG HUBERT      CHARNEU 14  2       6 BE 101621821 10.19150 1218.2257  187          
 188 DAVENET CLAUDE        FLEMALL 19 10       4 BE 103092422 09.58520 1218.0770  188          
 189 SAVELBERG HUBERT      CHARNEU 14  4       7 BE 102151320 10.19170 1218.0690  189          
 190 CLABOTS P & F         GRACE H113 51      39 BE 103679320 10.04200 1217.9263  190          
 191 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 20 19       3 BE 103842321 09.49090 1217.7526  191          
 192 DEDRY JOSEPH          VILLERS 24 12       6 BE 104616522 10.05460 1217.5899  192          
 193 CONSTANT GEORGES      ROMSEE   3  2  302395 BE 103823722 10.08220 1217.5346  193          
 194 CLABOTS P & F         GRACE H113 73      40 BE 102444122 10.04250 1217.5111  194          
 195 TUMMERS ALAIN         CHENEE  14  4       5 BE 101733821 10.07430 1217.3101  195          
 196 DEJOND PHILIPPE       EMBOURG 11  4       2 BE 103354622 10.05520 1217.1516  196          
 197 CLABOTS P & F         GRACE H113 72      41 BE 102415622 10.04340 1216.7643  197          
 198 LEJEUNE PIERRE        LIEGE    5  2  301666 BE 100104121 10.08020 1216.2317  198          
 199 JEUGMANS JEAN         AMAY    13  3       3 BE 102626420 09.51470 1216.0797  199          
 200 HAEKEN DANIEL         HEURE-L 11  8       2 BE 100493621 10.15240 1215.8692  200          
 201 SCHUR-STARYK M        DOMMART  4  1  289155 BE 100608421 09.57500 1215.7884  201          
 202 CLABOTS P & F         GRACE H113 57      42 BE 103667620 10.04470 1215.6873  202          
 203 CLABOTS P & F         GRACE H113111      43 BE 102428722 10.04540 1215.1082  203          
 204 CLABOTS P & F         GRACE H113 15      44 BE 102412122 10.04580 1214.7775  204          
 205 AUSTEN GHISLAIN       HOMBOUR 11  1       2 BE 102132321 10.26330 1214.4401  205          
 206 BLOMMAERTS KATIA      AMAY     9  4  281231 BE 103012022 09.51450 1213.5102  206          
 207 SAVELBERG HUBERT      CHARNEU 14  8       8 BE 102287222 10.20220 1213.0009  207          
 208 MYNCKE D-MEYERS L     HEURE L  4  4       3 BE 101992422 10.16000 1212.8789  208          
 209 DEMET EDDY            HERMALL  4  1  284194 BE 111532017 09.54200 1212.7767  209          
 210 DELFOSSE J-F          WELKENR 16 13       3 BE 104544822 10.24330 1212.3077  210          
 211 CROUX M & L           GRACE-H  4  1  296998 BE 107456619 10.05101 1211.4044  211          
 212 MARNETTE MARCEL       HEURE-L  8  5       3 BE 100377621 10.16141 1210.8884  212          
 213 DESSOUROUX REMI       WONCK    5  1  313037 BE 100365621 10.18460 1209.7269  213          
 214 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN 23  7      10 BE 101486321 10.14580 1209.6130  214          
 215 THIELENS-ROMAIN JM    JENEFFE  2  1  291378 BE 102842722 10.00560 1209.3719  215          
 216 CLABOTS P & F         GRACE H113 21      45 BE 100405421 10.06050 1209.2652  216          
 217 DAL PIVA DAVID        IVOZ RA 20  1       3 BE 101874621 10.00210 1208.8496  217          
 218 CARO JEAN-MARC        LAMBERM 12  7  309459 BE 103728022 10.16079 1208.2028  218          
 219 ANDRIEN J.CL.         SPRIMON 21  1  295364 BE 103383522 10.04290 1208.1151  219          
 220 STIERS FERNAND        OREYE    2  1  295371 BE 102094819 10.04300 1208.0613  220          
 221 AUSTEN GHISLAIN       HOMBOUR 11  2       3 BE 102176520 10.27590 1207.9445  221          
 222 HENSEN-MENTIOR        AUBEL    9  4       7 BE 101044319 10.25260 1207.5047  222          
 223 DELFOSSE J-F          WELKENR 16  2       4 BE 104549922 10.25370 1207.4393  223          
 224 PLOEMMEN JOSE         CEREXHE  2  2       2 BE 103640122 10.16183 1206.8473  224          
 225 TIHON FRANCIS         WAREMME 10  1  291411 BE 501218621 10.01290 1206.7541  225          
 226 HAEKEN DANIEL         HEURE-L 11  9       3 BE 102395322 10.17320 1205.7973  226          
 227 MATHOUL RENE          ROCOURT  4  1  302620 BE 100050621 10.11020 1205.4973  227          
 228 DAENEN PIERRE         AWANS    5  4       3 BE 102006219 10.06430 1205.0422  228          
 229 POUSSET ERNEST        WONCK   19  9       3 BE 100282821 10.20520 1204.8646  229          
 230 ANDOT VICTOR          VISE    10  3       3 BE 102311922 10.21129 1204.6475  230          
 231 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 20 17       4 BE 100004522 09.51400 1204.5237  231          
 232 MARNETTE MARCEL       HEURE-L  8  7       4 BE 102294922 10.17381 1204.3084  232          
 233 DEJOND MICHEL         EMBOURG  9  2  297401 BE 103338022 10.07060 1203.5654  233          
 234 DAL PIVA DAVID        IVOZ RA 20  2       4 BE 101873721 10.01280 1203.2592  234          
 235 PECHEUX FERNAND       XHENDRE 17  6       2 BE 102062719 10.10460 1202.8712  235          
 236 CLABOTS P & F         GRACE H113 88      46 BE 102437722 10.07250 1202.7484  236          
 237 RAHIER RENE           FEXHE-S  9  2       3 BE 102103421 10.14190 1202.5677  237          
 238 CLABOTS P & F         GRACE H113 68      47 BE 102443822 10.07300 1202.3434  238          
 239 NOMERANGE ROGER       AWANS    3  2  297396 BE 102080219 10.07210 1202.3287  239          
 240 CLUYTEN ANDRE         TEUVEN  10  9  324433 BE 103976722 10.29530 1202.1231  240          
 241 DAL PIVA DAVID        IVOZ RA 20  8       5 BE 103057122 10.02090 1199.8637  241          
 242 ERNES LUC             VILLERS 12 10       6 BE 103512322 10.09540 1199.6439  242          
 243 LOOS JOSE             BLEGNY   4  2  310782 BE 114360122 10.19040 1199.6217  243          
 244 ROTHEUDT LAMBERT      QUEUE D  5  4       2 BE 104271822 10.14160 1199.5202  244          
 245 STAVEAUX ARNOLD       GLONS    4  3       3 BE 104660222 10.17290 1199.3048  245          
 246 DEDRY JOSEPH          VILLERS 24  3       7 BE 102316721 10.09330 1199.1304  246          
 247 DAVENET CLAUDE        FLEMALL 19  6       5 BE 102037121 10.02430 1198.7558  247          
 248 DAENEN PIERRE         AWANS    5  1       4 BE 102008719 10.08030 1198.5648  248          
 249 SAVELKOUL FREDDY      ROCOURT 15  6       2 BE 103595120 10.11570 1198.0631  249          
 250 HAEKEN DANIEL         HEURE-L 11 10       4 BE 102398922 10.19190 1197.5050  250          
 250 CLABOTS P & F         GRACE H113 78      48 BE 102410322 10.08300 1197.5050  250          
 252 CLABOTS P & F         GRACE H113 85      49 BE 102410122 10.08340 1197.1839  252          
 253 DARIMONT EMILE        STEMBER  3  1  312850 BE 103850922 10.21260 1196.6722  253          
 254 ANDOT VICTOR          VISE    10  6       4 BE 100320021 10.23039 1196.1759  254          
 255 CLUYTEN ANDRE         TEUVEN  10  1       2 BE 104679620 10.31160 1195.9929  255          
 256 SAVELBERG HUBERT      CHARNEU 14 10       9 BE 102493822 10.24070 1195.7784  256          
 257 CLIEGNET JACQUES      AUBEL    4  2  318640 BE 103965622 10.26330 1195.4230  257          
 258 PECHEUX FERNAND       XHENDRE 17 14       3 BE 104005120 10.12210 1195.3240  258          
 259 TUMMERS ALAIN         CHENEE  14 13       6 BE 103396922 10.12180 1195.1962  259          
 260 RAHIER RENE           FEXHE-S  9  6       4 BE 104651722 10.15560 1194.9713  260          
 261 SAVELBERG HUBERT      CHARNEU 14  7      10 BE 102494222 10.24190 1194.8736  261          
 262 RUTTEN DESIRE         BEYNE H  5  2       2 BE 101053221 10.14400 1194.8403  262          
 263 PECHEUX FERNAND       XHENDRE 17 15       4 BE 104008620 10.12330 1194.3774  263          
 264 EMO FRANCK            BERNEAU 34 19      11 BE 102487622 10.25360 1193.0873  264          
 265 TIHON FRANCIS         WAREMME 10  4       2 BE 101003021 10.04150 1193.0850  265          
 266 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 20  7       5 BE 100007222 09.54030 1192.2581  266          
 267 SCHMETS JOSEPH        MONTZEN 12  8  324968 BE 103959522 10.32490 1191.1589  267          
 268 EMO FRANCK            BERNEAU 34 31      12 BE 102487522 10.26020 1191.1440  268          
 269 TIHON FRANCIS         WAREMME 10  2       3 BE 101010521 10.04400 1191.0531  269          
 270 AUSTEN GHISLAIN       HOMBOUR 11  9       4 BE 103939322 10.31540 1190.5443  270          
 271 DIET FABRICE          SAIVE    5  5  306634 BE 104236422 10.17460 1189.5797  271          
 272 PHILIPPENS P.         FOURON  17  5       8 BE 100550521 10.28440 1189.3947  272          
 273 POUSSET ERNEST        WONCK   19  3       4 BE 103927120 10.24160 1189.3630  273          
 274 PECHEUX FERNAND       XHENDRE 17  9       5 BE 102333521 10.13450 1188.7291  274          
 275 CARO JEAN-MARC        LAMBERM 12  1       2 BE 103724422 10.20199 1188.7106  275          
 276 CLABOTS P & F         GRACE H113  2      50 BE 100417621 10.10220 1188.5768  276          
 277 CLABOTS P & F         GRACE H113 55      51 BE 101438419 10.10300 1187.9441  277          
 278 LAMOTTE TOM           PETIT-R  4  2  310616 BE 103866922 10.21290 1187.8998  278          
 279 SEPUL JACQUES         HUY      4  1  275535 BE 102014121 09.51580 1187.8215  279          
