Resultaten

Op deze pagina kan je de resultaten opvragen. Zoek de vlucht en klik op de link.

Laden Vluchten

« Alle vluchten

  • Deze vlucht is voorbij.

Momignies

22 april 2023

Vlucht Navigatie

HESBAYE NAMUROISE GENERAL                     Data Technology Deerlijk  (99920)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES            22-04-23  246 VIEUX+YEARLS     Amateurs:14 LACHER:09.10                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 43   90491 BE 101667322 10.12320 1447.0842    1
   2 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 54       2 BE 101664922 10.12340 1446.3133    2
   3 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 19       3 BE 101660422 10.12370 1445.1584    3
   3 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 41       4 BE 101664822 10.12370 1445.1584    3
   5 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 30       5 BE 103224921 10.12390 1444.3895    5
   6 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 66       6 BE 101669520 10.12400 1444.0053    6
   7 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 11       7 BE 103815019 10.12410 1443.6214    7
   8 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 24       8 BE 103225021 10.12420 1443.2376    8
   9 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 53       9 BE 103232621 10.12460 1441.7047    9
  10 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102  7      10 BE 101673722 10.12470 1441.3220   10
  11 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 12      11 BE 101670622 10.12550 1438.2675   11
  12 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102  8      12 BE 101673322 10.12570 1437.5060   12
  12 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 90      13 BE 101674922 10.12570 1437.5060   12
  14 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 55      14 BE 103220621 10.13030 1435.2260   14
  15 144299-60 STRUYS JEAN-LUC       ST-GERM  6  1   76294 BE 104054121 10.03100 1434.9969   15
  16 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 48      15 BE 101669122 10.13050 1434.4676   16
  17 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 33      16 BE 101673522 10.13060 1434.0887   17
  18 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 14      17 BE 101662022 10.13070 1433.7101   18
  18 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 39      18 BE 103234121 10.13070 1433.7101   18
  18 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 86      19 BE 101672122 10.13070 1433.7101   18
  21 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 67      20 BE 100485320 10.13110 1432.1973   21
  22 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 57      21 BE 104899119 10.13120 1431.8196   22
  23 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 63      22 BE 103222521 10.13140 1431.0648   23
  24 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 20      23 BE 101662522 10.13190 1429.1814   24
  25 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 70      24 BE 104895419 10.13210 1428.4294   25
  26 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 59      25 BE 101668520 10.13280 1425.8036   26
  27 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 84      26 BE 101660822 10.13310 1424.6812   27
  28 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 50      27 BE 103224721 10.13320 1424.3075   28
  29 128255-21 GOFFIN RENE           EGHEZEE  8  3   81831 BE 104561119 10.08001 1410.8388   29
  30 128255-21 GOFFIN RENE           EGHEZEE  8  6       2 BE 117398317 10.08051 1408.8147   30
  31 128255-21 GOFFIN RENE           EGHEZEE  8  2       3 BE 108161218 10.08061 1408.4105   31
  32 305973-35 DELVEAUX-JOCHMANS     RAMILLI  5  1   85867 BE 104923719 10.10581 1408.3869   32
  33 305973-35 DELVEAUX-JOCHMANS     RAMILLI  5  4       2 BE 101713420 10.11011 1407.2328   33
  34 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 37      28 BE 101667022 10.14300 1402.9612   34
  35 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 58      29 BE 112403118 10.14310 1402.5988   35
  35 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 98      30 BE 101670422 10.14310 1402.5988   35
  37 128255-21 GOFFIN RENE           EGHEZEE  8  4       4 BE 118320516 10.08221 1401.9760   37
  38 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102  6      31 BE 101673122 10.14430 1398.2642   38
  39 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 99      32 BE 101671322 10.14440 1397.9042   39
  40 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 65      33 BE 101668420 10.14460 1397.1848   40
  41 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE 19 17   77533 BE 103261721 10.05350 1394.8966   41
  42 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 38      34 BE 101666722 10.14550 1393.9564   42
  43 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 76      35 BE 101665722 10.14580 1392.8835   43
  44 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102102      36 BE 101664322 10.15000 1392.1692   44
  45 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102  2      37 BE 101667720 10.15020 1391.4557   45
  46 309914-96 COPETTE FREDDY        VILLERS 25  9   72975 BE 103240321 10.02270 1391.3251   46
  47 309914-96 COPETTE FREDDY        VILLERS 25 11       2 BE 104552219 10.02290 1390.4414   47
  48 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE 19 13       2 BE 103261821 10.05470 1389.8954   48
  49 309914-96 COPETTE FREDDY        VILLERS 25  2       3 BE 104554619 10.02320 1389.1180   49
  50 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE 19 14       3 BE 113348421 10.05500 1388.6507   50
  51 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 75      38 BE 101665822 10.15110 1388.2536   51
  52 309914-96 COPETTE FREDDY        VILLERS 25 10       4 BE 108173918 10.02340 1388.2372   52
  53 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 69      39 BE 619957319 10.15190 1385.4197   53
  54 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 68      40 BE 101668720 10.15230 1384.0071   54
  55 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102  3      41 BE 103226621 10.15280 1382.2454   55
  56 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 91      42 BE 101671922 10.15290 1381.8936   56
  57 109627-17 PENE FRANZ            EMINES   9  8   70747 BE 104026621 10.01511 1364.4113   57
  58 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE 19  3       4 BE 211163122 10.06540 1362.6186   58
  59 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 51      43 BE 101664422 10.16290 1361.1080   59
  60 309914-96 COPETTE FREDDY        VILLERS 25  8       5 BE 103244921 10.03450 1357.6744   60
  61 309914-96 COPETTE FREDDY        VILLERS 25 22       6 BE 103245021 10.03470 1356.8330   61
  62 182153-84 GAROT YVES            MEUX    20 16   73508 BE 108176018 10.04140 1355.4026   62
  63 182153-84 GAROT YVES            MEUX    20  1       2 BE 101555520 10.04210 1352.4931   63
  63 182153-84 GAROT YVES            MEUX    20 12       3 BE 101551120 10.04210 1352.4931   63
  65 182153-84 GAROT YVES            MEUX    20  4       4 BE 104062021 10.04250 1350.8361   65
  66 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE 19 18       5 BE 103262221 10.07300 1348.4000   66
  67 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE 19  7       6 BE 101699922 10.07330 1347.2285   67
  68 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE 19  2       7 BE 103260521 10.07450 1342.5628   68
  69 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE 19 12       8 BE 113348521 10.07470 1341.7883   69
  70 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102  5      44 BE 101661222 10.18030 1329.7722   70
  71 282821-66 CHERPION-MALACHE      PERWEZ   8  4   80190 BE 106125922 10.10240 1327.6490   71
  72 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR    4  1   69708 BE 100232020 10.02310 1327.3500   72
  73 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR    4  2       2 BE 100232920 10.02330 1326.5081   73
  74 305973-35 DELVEAUX-JOCHMANS     RAMILLI  5  3       3 BE 101713720 10.15071 1318.6302   74
  75 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 35      45 BE 101672922 10.18480 1315.2762   75
  76 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 79      46 BE 101666122 10.18500 1314.6392   76
  77 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 83      47 BE 101661622 10.18580 1312.0976   77
  78 309914-96 COPETTE FREDDY        VILLERS 25  4       7 BE 101710622 10.05400 1310.9281   78
  79 309914-96 COPETTE FREDDY        VILLERS 25 13       8 BE 101696220 10.05410 1310.5358   79
  80 309914-96 COPETTE FREDDY        VILLERS 25 25       9 BE 108172518 10.05420 1310.1436   80
  81 309914-96 COPETTE FREDDY        VILLERS 25 24      10 BE 112862420 10.05470 1308.1864   81
  82 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 78      48 BE 101667822 10.19190 1305.4725   82
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
HESBAYE NAMUROISE GENERAL                     Data Technology Deerlijk  (99920)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES            22-04-23  126 YEARLINGS        Amateurs:10 LACHER:09.10                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 29   90491 BE 101667322 10.12320 1447.0842    1
   2 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 38       2 BE 101664922 10.12340 1446.3133    2
   3 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 14       3 BE 101660422 10.12370 1445.1584    3
   3 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 27       4 BE 101664822 10.12370 1445.1584    3
   5 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67  3       5 BE 101673722 10.12470 1441.3220    5
   6 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67  7       6 BE 101670622 10.12550 1438.2675    6
   7 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67  4       7 BE 101673322 10.12570 1437.5060    7
   7 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 55       8 BE 101674922 10.12570 1437.5060    7
   9 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 34       9 BE 101669122 10.13050 1434.4676    9
  10 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 21      10 BE 101673522 10.13060 1434.0887   10
  11 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67  9      11 BE 101662022 10.13070 1433.7101   11
  11 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 51      12 BE 101672122 10.13070 1433.7101   11
  13 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 15      13 BE 101662522 10.13190 1429.1814   13
  14 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 49      14 BE 101660822 10.13310 1424.6812   14
  15 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 24      15 BE 101667022 10.14300 1402.9612   15
  16 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 63      16 BE 101670422 10.14310 1402.5988   16
  17 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67  2      17 BE 101673122 10.14430 1398.2642   17
  18 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 64      18 BE 101671322 10.14440 1397.9042   18
  19 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 25      19 BE 101666722 10.14550 1393.9564   19
  20 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 43      20 BE 101665722 10.14580 1392.8835   20
  21 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 67      21 BE 101664322 10.15000 1392.1692   21
  22 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 42      22 BE 101665822 10.15110 1388.2536   22
  23 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 56      23 BE 101671922 10.15290 1381.8936   23
  24 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE  9  1   77533 BE 211163122 10.06540 1362.6186   24
  25 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 36      24 BE 101664422 10.16290 1361.1080   25
  26 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE  9  5       2 BE 101699922 10.07330 1347.2285   26
  27 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67  1      25 BE 101661222 10.18030 1329.7722   27
  28 282821-66 CHERPION-MALACHE      PERWEZ   7  3   80190 BE 106125922 10.10240 1327.6490   28
  29 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 23      26 BE 101672922 10.18480 1315.2762   29
  30 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 46      27 BE 101666122 10.18500 1314.6392   30
  31 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 48      28 BE 101661622 10.18580 1312.0976   31
  32 309914-96 COPETTE FREDDY        VILLERS  7  1   72975 BE 101710622 10.05400 1310.9281   32
  33 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 45      29 BE 101667822 10.19190 1305.4725   33
  34 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 35      30 BE 101666422 10.20450 1279.0247   34
  35 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 22      31 BE 101670022 10.20560 1275.7190   35
  36 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 52      32 BE 101674122 10.20570 1275.4193   36
  37 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 18      33 BE 101674422 10.21080 1272.1321   37
  38 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 28      34 BE 101663722 10.21090 1271.8342   38
  38 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 44      35 BE 101669422 10.21090 1271.8342   38
  40 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67  5      36 BE 101663122 10.21150 1270.0491   40
  41 309914-96 COPETTE FREDDY        VILLERS  7  6       2 BE 101712322 10.07500 1261.8156   41
  42 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE  9  2       3 BE 101422422 10.12130 1246.1773   42
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
HESBAYE NAMUROISE LEUZE                       Data Technology Deerlijk  (99920)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES            22-04-23  130 VIEUX+YEARLS     Amateurs:3 LACHER:09.10                    
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 43   90491 BE 101667322 10.12320 1447.0842    1
   2 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 54       2 BE 101664922 10.12340 1446.3133    2
   3 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 19       3 BE 101660422 10.12370 1445.1584    3
   3 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 41       4 BE 101664822 10.12370 1445.1584    3
   5 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 30       5 BE 103224921 10.12390 1444.3895    5
   6 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 66       6 BE 101669520 10.12400 1444.0053    6
   7 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 11       7 BE 103815019 10.12410 1443.6214    7
   8 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 24       8 BE 103225021 10.12420 1443.2376    8
   9 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 53       9 BE 103232621 10.12460 1441.7047    9
  10 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102  7      10 BE 101673722 10.12470 1441.3220   10
  11 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 12      11 BE 101670622 10.12550 1438.2675   11
  12 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102  8      12 BE 101673322 10.12570 1437.5060   12
  12 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 90      13 BE 101674922 10.12570 1437.5060   12
  14 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 55      14 BE 103220621 10.13030 1435.2260   14
  15 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 48      15 BE 101669122 10.13050 1434.4676   15
  16 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 33      16 BE 101673522 10.13060 1434.0887   16
  17 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 14      17 BE 101662022 10.13070 1433.7101   17
  17 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 39      18 BE 103234121 10.13070 1433.7101   17
  17 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 86      19 BE 101672122 10.13070 1433.7101   17
  20 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 67      20 BE 100485320 10.13110 1432.1973   20
  21 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 57      21 BE 104899119 10.13120 1431.8196   21
  22 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 63      22 BE 103222521 10.13140 1431.0648   22
  23 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 20      23 BE 101662522 10.13190 1429.1814   23
  24 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 70      24 BE 104895419 10.13210 1428.4294   24
  25 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 59      25 BE 101668520 10.13280 1425.8036   25
  26 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 84      26 BE 101660822 10.13310 1424.6812   26
  27 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 50      27 BE 103224721 10.13320 1424.3075   27
  28 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 37      28 BE 101667022 10.14300 1402.9612   28
  29 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 58      29 BE 112403118 10.14310 1402.5988   29
  29 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 98      30 BE 101670422 10.14310 1402.5988   29
  31 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102  6      31 BE 101673122 10.14430 1398.2642   31
  32 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 99      32 BE 101671322 10.14440 1397.9042   32
  33 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 65      33 BE 101668420 10.14460 1397.1848   33
  34 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE 19 17   77533 BE 103261721 10.05350 1394.8966   34
  35 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 38      34 BE 101666722 10.14550 1393.9564   35
  36 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 76      35 BE 101665722 10.14580 1392.8835   36
  37 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102102      36 BE 101664322 10.15000 1392.1692   37
  38 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102  2      37 BE 101667720 10.15020 1391.4557   38
  39 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE 19 13       2 BE 103261821 10.05470 1389.8954   39
  40 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE 19 14       3 BE 113348421 10.05500 1388.6507   40
  41 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 75      38 BE 101665822 10.15110 1388.2536   41
  42 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 69      39 BE 619957319 10.15190 1385.4197   42
  43 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102 68      40 BE 101668720 10.15230 1384.0071   43
  44 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP102  3      41 BE 103226621 10.15280 1382.2454   44
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
HESBAYE NAMUROISE LEUZE                       Data Technology Deerlijk  (99920)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES            22-04-23  85 YEARLINGS         Amateurs:3 LACHER:09.10                    
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 29   90491 BE 101667322 10.12320 1447.0842    1
   2 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 38       2 BE 101664922 10.12340 1446.3133    2
   3 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 14       3 BE 101660422 10.12370 1445.1584    3
   3 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 27       4 BE 101664822 10.12370 1445.1584    3
   5 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67  3       5 BE 101673722 10.12470 1441.3220    5
   6 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67  7       6 BE 101670622 10.12550 1438.2675    6
   7 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67  4       7 BE 101673322 10.12570 1437.5060    7
   7 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 55       8 BE 101674922 10.12570 1437.5060    7
   9 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 34       9 BE 101669122 10.13050 1434.4676    9
  10 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 21      10 BE 101673522 10.13060 1434.0887   10
  11 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67  9      11 BE 101662022 10.13070 1433.7101   11
  11 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 51      12 BE 101672122 10.13070 1433.7101   11
  13 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 15      13 BE 101662522 10.13190 1429.1814   13
  14 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 49      14 BE 101660822 10.13310 1424.6812   14
  15 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 24      15 BE 101667022 10.14300 1402.9612   15
  16 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 63      16 BE 101670422 10.14310 1402.5988   16
  17 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67  2      17 BE 101673122 10.14430 1398.2642   17
  18 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 64      18 BE 101671322 10.14440 1397.9042   18
  19 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 25      19 BE 101666722 10.14550 1393.9564   19
  20 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 43      20 BE 101665722 10.14580 1392.8835   20
  21 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 67      21 BE 101664322 10.15000 1392.1692   21
  22 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 42      22 BE 101665822 10.15110 1388.2536   22
  23 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 56      23 BE 101671922 10.15290 1381.8936   23
  24 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE  9  1   77533 BE 211163122 10.06540 1362.6186   24
  25 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 36      24 BE 101664422 10.16290 1361.1080   25
  26 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE  9  5       2 BE 101699922 10.07330 1347.2285   26
  27 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67  1      25 BE 101661222 10.18030 1329.7722   27
  28 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 23      26 BE 101672922 10.18480 1315.2762   28
  29 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 67 46      27 BE 101666122 10.18500 1314.6392   29
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
HESBAYE NAMUROISE VEDRIN                      Data Technology Deerlijk  (99920)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES            22-04-23  60 VIEUX+YEARLS      Amateurs:5 LACHER:09.10                    
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 309914-96 COPETTE FREDDY        VILLERS 25  9   72975 BE 103240321 10.02270 1391.3251    1
   2 309914-96 COPETTE FREDDY        VILLERS 25 11       2 BE 104552219 10.02290 1390.4414    2
   3 309914-96 COPETTE FREDDY        VILLERS 25  2       3 BE 104554619 10.02320 1389.1180    3
   4 309914-96 COPETTE FREDDY        VILLERS 25 10       4 BE 108173918 10.02340 1388.2372    4
   5 309914-96 COPETTE FREDDY        VILLERS 25  8       5 BE 103244921 10.03450 1357.6744    5
   6 309914-96 COPETTE FREDDY        VILLERS 25 22       6 BE 103245021 10.03470 1356.8330    6
   7 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR    4  1   69708 BE 100232020 10.02310 1327.3500    7
   8 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR    4  2       2 BE 100232920 10.02330 1326.5081    8
   9 309914-96 COPETTE FREDDY        VILLERS 25  4       7 BE 101710622 10.05400 1310.9281    9
  10 309914-96 COPETTE FREDDY        VILLERS 25 13       8 BE 101696220 10.05410 1310.5358   10
  11 309914-96 COPETTE FREDDY        VILLERS 25 25       9 BE 108172518 10.05420 1310.1436   11
  12 309914-96 COPETTE FREDDY        VILLERS 25 24      10 BE 112862420 10.05470 1308.1864   12
  13 309914-96 COPETTE FREDDY        VILLERS 25  1      11 BE 101699620 10.06000 1303.1250   13
  14 309914-96 COPETTE FREDDY        VILLERS 25  3      12 BE 103244021 10.06030 1301.9625   14
  15 309914-96 COPETTE FREDDY        VILLERS 25 15      13 BE 103241021 10.06050 1301.1887   15
  16 309914-96 COPETTE FREDDY        VILLERS 25 21      14 BE 101712322 10.07500 1261.8156   16
  17 308421-58 GUIMAN NICOLAE        BOUGE   13 10   70389 BE 103106821 10.05590 1257.3206   17
  18 308421-58 GUIMAN NICOLAE        BOUGE   13 12       2 BE 103732319 10.06290 1246.1906   18
  19 186405-68 PENE JOSEPH           SAINT-M  8  3   70303 BE 100294220 10.06320 1243.5672   19
  20 309914-96 COPETTE FREDDY        VILLERS 25  6      15 BE 101697220 10.09460 1220.9983   20
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
HESBAYE NAMUROISE VEDRIN                      Data Technology Deerlijk  (99920)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES            22-04-23  24 YEARLINGS         Amateurs:4 LACHER:09.10                    
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 309914-96 COPETTE FREDDY        VILLERS  7  1   72975 BE 101710622 10.05400 1310.9281    1
   2 309914-96 COPETTE FREDDY        VILLERS  7  6       2 BE 101712322 10.07500 1261.8156    2
   3 153368-11 RENARD ERIC           VEDRIN   9  1   71512 00 101453322 10.09090 1208.9941    3
   4 153368-11 RENARD ERIC           VEDRIN   9  5       2 00 101453722 10.09160 1206.6142    4
   5 153368-11 RENARD ERIC           VEDRIN   9  4       3 00 101453922 10.09410 1198.1904    5
   6 153368-11 RENARD ERIC           VEDRIN   9  8       4 00 101452922 10.10310 1181.6910    6
   7 153368-11 RENARD ERIC           VEDRIN   9  2       5 00 101450822 10.10390 1179.0932    7
   8 153368-11 RENARD ERIC           VEDRIN   9  6       6 00 101452322 10.15010 1099.9026    8
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
HESBAYE NAMUROISE MEUX                        Data Technology Deerlijk  (99920)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES            22-04-23  56 VIEUX+YEARLS      Amateurs:6 LACHER:09.10                    
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 144299-60 STRUYS JEAN-LUC       ST-GERM  6  1   76294 BE 104054121 10.03100 1434.9969    1
   2 128255-21 GOFFIN RENE           EGHEZEE  8  3   81831 BE 104561119 10.08001 1410.8388    2
   3 128255-21 GOFFIN RENE           EGHEZEE  8  6       2 BE 117398317 10.08051 1408.8147    3
   4 128255-21 GOFFIN RENE           EGHEZEE  8  2       3 BE 108161218 10.08061 1408.4105    4
   5 305973-35 DELVEAUX-JOCHMANS     RAMILLI  5  1   85867 BE 104923719 10.10581 1408.3869    5
   6 305973-35 DELVEAUX-JOCHMANS     RAMILLI  5  4       2 BE 101713420 10.11011 1407.2328    6
   7 128255-21 GOFFIN RENE           EGHEZEE  8  4       4 BE 118320516 10.08221 1401.9760    7
   8 109627-17 PENE FRANZ            EMINES   9  8   70747 BE 104026621 10.01511 1364.4113    8
   9 182153-84 GAROT YVES            MEUX    20 16   73508 BE 108176018 10.04140 1355.4026    9
