Resultaten

Op deze pagina kan je de resultaten opvragen. Zoek de vlucht en klik op de link.

Laden Vluchten

« Alle vluchten

  • Deze vlucht is voorbij.

Nanteuil

24 juni 2023

Vlucht Navigatie

ASSOCIATION COLOMBOPHILE NAMUROISE            Data Technology Deerlijk  (99920)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NANTEUIL             24-06-23  949 VIEUX+YEARLS     Amateurs:79 LACHER:07.30                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-SA 18 12  238420 BE 101303421 10.22560 1378.6816    1
   2 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-SA 18  1       2 BE 100407320 10.23100 1376.8239    2
   3 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 24  2  232264 BE 103226621 10.18430 1376.6512    3
   4 198403-38 ANTOINE JEAN-CLAUDE   SAINT-M 11  1  202754 BE 103096621 09.57330 1374.1376    4
   5 222500-79 NAPEN FRANCIS         VILLERS 15  2  239024 BE 104392520 10.23570 1374.0960    5
   6 222500-79 NAPEN FRANCIS         VILLERS 15  5       2 BE 101913122 10.24140 1371.8615    6
   7 149602-28 TOMBUS VINCENT        SAUVENI  8  1  212037 BE 100139120 10.04440 1370.3382    7
   8 222500-79 NAPEN FRANCIS         VILLERS 15  1       3 BE 101256421 10.24320 1369.5034    8
   9 302172-17 VANDIEST JEAN-BAPTIST AISCHE-  8  1  219690 BE 114224422 10.10350 1368.0747    9
  10 306487-64 VAN VOOREN PHILIPPE   LIGNY    3  1  200176 BE 104647021 09.56380 1365.1466   10
  11 310710-19 FONTAINE ALPHONSE     SAINT-D 17  1  212403 BE 104071621 10.05409 1364.3418   11
  12 149602-28 TOMBUS VINCENT        SAUVENI  8  3       2 BE 100156520 10.05550 1359.9380   12
  13 198403-38 ANTOINE JEAN-CLAUDE   SAINT-M 11  3       2 BE 100077220 09.59080 1359.5485   13
  14 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 45 29  198332 BE 101222022 09.55550 1359.2142   14
  15 243249-70 BONNEJONNE-PRETER     VELAINE 11  7  197454 BE 101250022 09.55250 1357.8499   15
  16 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 24  6       2 BE 101674422 10.21090 1357.0786   16
  17 219960-61 MALHERBE GUSTAVE      WARET-L 10  1  218096 BE 103128021 10.10460 1356.5996   17
  18 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 45  2       2 BE 101225022 09.56160 1355.9617   18
  19 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    15  9  203152 BE 100007720 10.00030 1353.8954   19
  20 310710-19 FONTAINE ALPHONSE     SAINT-D 17  2       2 BE 105162119 10.07029 1352.4690   20
  21 149602-28 TOMBUS VINCENT        SAUVENI  8  2       3 BE 100140220 10.06480 1352.2768   21
  22 302326-74 LEBERGER ALAIN        CORTIL- 12  3  209041 BE 106115319 10.04500 1350.1033   22
  23 168525-36 MERCIER JULES         AUVELAI  8  1  197059 BE 101233820 09.55590 1349.8733   23
  23 168525-36 MERCIER JULES         AUVELAI  8  3       2 BE 101231020 09.55590 1349.8733   23
  25 168525-36 MERCIER JULES         AUVELAI  8  8       3 BE 100309122 09.56050 1348.9492   25
  26 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 24  8       3 BE 100485920 10.22110 1348.9343   26
  27 306487-64 VAN VOOREN PHILIPPE   LIGNY    3  2       2 BE 115312419 09.58240 1348.8949   27
  28 243249-70 BONNEJONNE-PRETER     VELAINE 11  4       2 BE 114927122 09.56250 1348.5760   28
  29 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 24  4       4 BE 103222021 10.22140 1348.5427   29
  30 243249-70 BONNEJONNE-PRETER     VELAINE 11 10       3 BE 114926322 09.56400 1346.2773   30
  31 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-SA 18  7       3 BE 101300321 10.27180 1344.7265   31
  32 118262-19 HENRY DOMINIQUE       THOREMB  8  1  221289 BE 115351321 10.14370 1344.2685   32
  33 283168-25 DENYS PIERRE          AUTRE-E 11  2  229950 BE 112694621 10.21160 1342.6431   33
  34 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 45 34       3 BE 104923320 09.57530 1341.1383   34
  35 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 16  9  237374 BE 101292621 10.27000 1341.0960   35
  36 243237-58 DECAMP JULIEN         EMINES  13 13  212588 BE 101055322 10.08360 1340.4035   36
  37 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 45 37       4 BE 104933320 09.58060 1339.1762   37
  38 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 45  5       5 BE 105983821 09.58080 1338.8749   38
  39 166158-94 LISON AIMABLE         WANFERC  6  1  197620 BE 100341022 09.57377 1338.6319   39
  40 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    15  4       2 BE 103047221 10.01520 1337.6997   40
  41 307927-49 JACOB ANDREE          SAINT-D  7  2  212525 BE 103273221 10.08530 1337.6167   41
  42 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 24 22       5 BE 101665522 10.23420 1337.1560   42
  43 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 45 11       6 BE 105980121 09.58200 1337.0697   43
  44 243237-58 DECAMP JULIEN         EMINES  13  5       2 BE 114590522 10.09020 1336.7512   44
  45 222500-79 NAPEN FRANCIS         VILLERS 15  9       4 BE 101913322 10.28530 1336.2005   45
  46 149602-28 TOMBUS VINCENT        SAUVENI  8  7       4 BE 103018919 10.08450 1335.6661   46
  47 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 24 20       6 BE 101669722 10.23580 1335.1063   47
  48 157783-61 DE TEMMERMAN GUY      SAMBREV  6  1  198399 BE 114539551 09.58410 1334.3728   48
  49 302326-74 LEBERGER ALAIN        CORTIL- 12  5       2 BE 113520521 10.06410 1334.1623   49
  50 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 45 18       7 BE 104923920 09.58400 1334.0717   50
  51 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-SA 18  6       4 BE 102347219 10.28440 1333.9426   51
  52 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 45  1       8 BE 104927920 09.58420 1333.7727   52
  53 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 45 10       9 BE 105989621 09.58440 1333.4738   53
  53 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 45 30      10 BE 105990021 09.58440 1333.4738   53
  55 198403-38 ANTOINE JEAN-CLAUDE   SAINT-M 11  5       3 BE 100467322 10.02030 1333.4693   55
  56 184445-48 GAZIAUX ERIC          PONTILL  7  1  225360 BE 100055622 10.19060 1332.7025   56
  57 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 16 12       2 BE 101856422 10.28080 1332.5636   57
  58 310710-19 FONTAINE ALPHONSE     SAINT-D 17 10       3 BE 104070021 10.09239 1332.5296   58
  59 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 45 42      11 BE 105983121 09.58520 1332.2794   59
  60 118262-19 HENRY DOMINIQUE       THOREMB  8  2       2 BE 115236921 10.16070 1332.1300   60
  61 104929-72 HAWOTTE PAUL          HANRET  37  2  225274 BE 101754120 10.19110 1331.5378   61
  62 240236-64 LARDINOIS DANIEL      LIERNU   7  1  219120 BE 103064621 10.14340 1331.4969   62
  63 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 24 10       7 BE 101673522 10.24280 1331.2801   63
  64 104929-72 HAWOTTE PAUL          HANRET  37 33       2 BE 115222221 10.19150 1331.0133   64
  65 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 45  3      12 BE 104926320 09.59020 1330.7895   65
  65 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 45  7      13 BE 113789021 09.59020 1330.7895   65
  67 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 45 24      14 BE 104926620 09.59030 1330.6407   67
  68 243237-58 DECAMP JULIEN         EMINES  13  8       3 BE 101055022 10.09460 1330.6155   68
  69 240236-64 LARDINOIS DANIEL      LIERNU   7  6       2 BE 101512520 10.14420 1330.4189   69
  70 116448-48 LANDRAIN BERNARD      FLEURUS 25 23  193696 BE 106941222 09.55360 1330.3297   70
  71 310710-19 FONTAINE ALPHONSE     SAINT-D 17  8       4 BE 101041722 10.09399 1330.3041   71
  72 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 16 10       3 BE 101856322 10.28320 1329.5780   72
  73 283168-25 DENYS PIERRE          AUTRE-E 11  5       2 BE 105933319 10.22570 1329.5750   73
  74 116448-48 LANDRAIN BERNARD      FLEURUS 25  8       2 BE 106929922 09.55410 1329.5687   74
  75 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 16  1       4 BE 618233917 10.28330 1329.4539   75
  76 184445-48 GAZIAUX ERIC          PONTILL  7  2       2 BE 100056022 10.19320 1329.2961   76
  77 116448-48 LANDRAIN BERNARD      FLEURUS 25  9       3 BE 106924822 09.55450 1328.9605   77
  78 168525-36 MERCIER JULES         AUVELAI  8  4       4 BE 104452821 09.58180 1328.7862   78
  79 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 45 28      15 BE 113788221 09.59190 1328.2643   79
  80 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 24 16       8 BE 103220721 10.24520 1328.2348   80
  81 283168-25 DENYS PIERRE          AUTRE-E 11  1       3 BE 112948720 10.23120 1327.6559   81
  82 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-SA 18  2       5 BE 101305221 10.29390 1327.1361   82
  83 149602-28 TOMBUS VINCENT        SAUVENI  8  8       5 BE 102992821 10.09480 1326.8899   83
  84 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 45 39      16 BE 101227922 09.59320 1326.3397   84
  85 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    15 14       3 BE 100517922 10.03130 1325.9132   85
  86 166158-94 LISON AIMABLE         WANFERC  6  2       2 BE 100340922 09.59127 1324.4273   86
  87 302172-17 VANDIEST JEAN-BAPTIST AISCHE-  8  2       2 BE 101105622 10.16020 1323.1680   87
  88 149602-28 TOMBUS VINCENT        SAUVENI  8  6       6 BE 100141120 10.10190 1322.6136   88
  89 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 16 15       5 BE 608525022 10.29370 1321.5589   89
  90 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-SA 18  9       6 BE 102343619 10.30250 1321.4965   90
  91 241268-29 LARDINOIS MICHEL      HAM S/S  7  2  199788 BE 101774720 10.01130 1321.2036   91
  92 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-SA 18  8       7 BE 100407720 10.30280 1321.1304   92
  93 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 16  2       6 BE 213315819 10.29410 1321.0685   93
  94 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 16  3       7 BE 101290421 10.29420 1320.9460   94
  95 241268-29 LARDINOIS MICHEL      HAM S/S  7  3       2 BE 104192421 10.01150 1320.9124   95
  96 310710-19 FONTAINE ALPHONSE     SAINT-D 17  5       5 BE 100305722 10.10499 1320.6541   96
  97 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR   27  3  211647 BE 101465522 10.10160 1320.5928   97
  98 309606-79 GOMAND DIDIER         TAVIERS  3  2  226372 BE 103971319 10.21300 1319.9534   98
  99 168525-36 MERCIER JULES         AUVELAI  8  2       5 BE 104464319 09.59250 1318.8555   99
  99 168525-36 MERCIER JULES         AUVELAI  8  5       6 BE 100306322 09.59250 1318.8555   99
 101 308584-27 DUMOULIN ANTOINE      VILLE-E  9  1  235225 BE 510731822 10.28310 1317.6641  101
 102 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-SA 18 15       8 BE 102343319 10.30580 1317.4802  102
 103 116448-48 LANDRAIN BERNARD      FLEURUS 25 18       4 BE 106928722 09.57020 1317.3611  103
 104 243063-78 KOEKELMANS VINCENT    AVENNES 14  1  236487 BE 100421020 10.29360 1316.7428  104
 105 243063-78 KOEKELMANS VINCENT    AVENNES 14 13       2 BE 103805419 10.29390 1316.3763  105
 106 243063-78 KOEKELMANS VINCENT    AVENNES 14  5       3 BE 100005622 10.29400 1316.2542  106
 107 310710-19 FONTAINE ALPHONSE     SAINT-D 17 13       6 BE 101591520 10.11239 1316.0173  107
 108 243063-78 KOEKELMANS VINCENT    AVENNES 14  2       4 BE 104014819 10.29420 1316.0100  108
 109 310710-19 FONTAINE ALPHONSE     SAINT-D 17  3       7 BE 105161819 10.11269 1315.6097  109
 110 116448-48 LANDRAIN BERNARD      FLEURUS 25 21       5 BE 106937122 09.57140 1315.5717  110
 111 116448-48 LANDRAIN BERNARD      FLEURUS 25 24       6 BE 106937422 09.57160 1315.2739  111
 112 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 45  9      17 BE 115319619 10.00510 1314.7630  112
 113 243063-78 KOEKELMANS VINCENT    AVENNES 14  6       5 BE 100004922 10.29540 1314.5470  113
 114 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 45 12      18 BE 104932720 10.00530 1314.4726  114
 115 224411-50 LEONARD DANIEL        TONGRIN  9  3  202186 BE 115304519 10.03500 1314.3185  115
 116 243249-70 BONNEJONNE-PRETER     VELAINE 11  2       4 BE 114928422 10.00140 1314.3155  116
 117 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 45 14      19 BE 101225322 10.00550 1314.1822  117
 118 181310-17 COLETTE VINCENT       TILLIER 13 10  220953 BE 103888021 10.18080 1314.1534  118
 119 111819-75 ALBERT MICHEL         AUVELAI 10  6  197600 BE 104031921 10.00220 1314.1210  119
 120 222500-79 NAPEN FRANCIS         VILLERS 15 11       5 BE 101917422 10.32000 1313.3187  120
 121 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR   27  1       2 BE 103154621 10.11100 1313.2182  121
 122 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 45 32      20 BE 101224322 10.01020 1313.1671  122
 123 222500-79 NAPEN FRANCIS         VILLERS 15  3       6 BE 102299419 10.32030 1312.9580  123
 124 168525-36 MERCIER JULES         AUVELAI  8  6       7 BE 100306622 10.00060 1312.8514  124
 125 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 45 13      21 BE 105987721 10.01050 1312.7325  125
 126 243249-70 BONNEJONNE-PRETER     VELAINE 11  8       5 BE 114928022 10.00250 1312.7136  126
 127 306596-76 GRULOOS-NAULAERTS     CORTIL- 13 10  223257 BE 100199322 10.20048 1312.6587  127
 128 222500-79 NAPEN FRANCIS         VILLERS 15  4       7 BE 111790417 10.32060 1312.5975  128
 129 157783-61 DE TEMMERMAN GUY      SAMBREV  6  3       2 BE 115339619 10.01100 1312.4520  129
 130 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE  8  8  219457 BE 101699922 10.17160 1312.0187  130
 131 308584-27 DUMOULIN ANTOINE      VILLE-E  9  2       2 BE 103851421 10.29180 1311.9074  131
 132 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE  8  4       2 BE 101697022 10.17170 1311.8880  132
 133 243063-78 KOEKELMANS VINCENT    AVENNES 14 12       6 BE 100007722 10.30160 1311.8732  133
 134 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 16  8       8 BE 508578618 10.30570 1311.8209  134
 135 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE  8  6       3 BE 113348221 10.17200 1311.4960  135
 136 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE  8  3       4 BE 101422422 10.17220 1311.2348  136
 137 192187-30 LEMPEREUR PATRICK     PERWEZ   5  1  220699 BE 100118320 10.18190 1311.2130  137
 138 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-SA 18 14       9 BE 102344319 10.31520 1310.9604  138
 139 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-SA 18 10      10 BE 101305721 10.31540 1310.7202  139
 140 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE  8  7       5 BE 113348421 10.17260 1310.7127  140
 141 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-SA 18  4      11 BE 102344219 10.31570 1310.3600  141
 142 181310-17 COLETTE VINCENT       TILLIER 13  1       2 BE 103882521 10.18390 1310.1275  142
 143 181310-17 COLETTE VINCENT       TILLIER 13  2       3 BE 103892021 10.18420 1309.7392  143
 144 198639-80 DENEYER-THIRY         WARET-L 17 14  218290 BE 103207921 10.16460 1308.9546  144
 145 104929-72 HAWOTTE PAUL          HANRET  37 34       3 BE 103283621 10.22080 1308.7180  145
 146 243237-58 DECAMP JULIEN         EMINES  13  7       4 BE 104066421 10.12280 1308.5023  146
 147 222500-79 NAPEN FRANCIS         VILLERS 15 10       8 BE 101917222 10.32410 1308.4062  147
 148 283168-25 DENYS PIERRE          AUTRE-E 11 10       4 BE 105627522 10.25480 1308.0205  148
 149 198639-80 DENEYER-THIRY         WARET-L 17  3       2 BE 103200321 10.16540 1307.9089  149
 150 283168-25 DENYS PIERRE          AUTRE-E 11  7       5 BE 105626722 10.25510 1307.6486  150
 151 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    15  7       4 BE 100009220 10.05260 1307.0041  151
 152 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE  8  5       6 BE 103260521 10.17550 1306.9400  152
 153 222500-79 NAPEN FRANCIS         VILLERS 15 13       9 BE 101916422 10.32540 1306.8562  153
 154 310710-19 FONTAINE ALPHONSE     SAINT-D 17 11       8 BE 101592020 10.12359 1306.3049  154
 155 116448-48 LANDRAIN BERNARD      FLEURUS 25  6       7 BE 106932222 09.58170 1306.2560  155
 156 198403-38 ANTOINE JEAN-CLAUDE   SAINT-M 11  4       4 BE 102976021 10.05140 1306.1241  156
 157 219960-61 MALHERBE GUSTAVE      WARET-L 10  7       2 BE 103297419 10.17000 1305.9641  157
 158 310710-19 FONTAINE ALPHONSE     SAINT-D 17  4       9 BE 108383518 10.12389 1305.9033  158
 159 116448-48 LANDRAIN BERNARD      FLEURUS 25  2       8 BE 106929222 09.58200 1305.8157  159
 160 168625-39 BAUCHE ANDRE          BOTHEY  18 11  204505 BE 100526222 10.06380 1305.6289  160
 161 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 24 17       9 BE 101668520 10.27570 1305.2206  161
 162 243237-58 DECAMP JULIEN         EMINES  13  4       5 BE 104367219 10.12530 1305.1550  162
 163 149602-28 TOMBUS VINCENT        SAUVENI  8  5       7 BE 110846320 10.12280 1305.1108  163
 164 311104-25 DE NORRE COLLIN LIONE RANSART 29 15  191199 BE 106864022 09.56320 1304.8157  164
 165 307927-49 JACOB ANDREE          SAINT-D  7  7       2 BE 101685322 10.12540 1304.6347  165
 166 243237-58 DECAMP JULIEN         EMINES  13  6       6 BE 104066021 10.12570 1304.6210  166
 167 184445-48 GAZIAUX ERIC          PONTILL  7  4       3 BE 100057722 10.22450 1304.5441  167
 168 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 45 35      22 BE 101225922 10.02030 1304.3867  168
 169 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 45 41      23 BE 101227322 10.02070 1303.8151  169
 170 283168-25 DENYS PIERRE          AUTRE-E 11  9       6 BE 105627422 10.26250 1303.4483  170
 171 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-SA 18 16      12 BE 111862217 10.32580 1303.0789  171
 172 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 16  6       9 BE 104418020 10.32100 1303.0595  172
 173 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR   27  6       3 BE 100239120 10.12280 1302.7103  173
 174 198403-38 ANTOINE JEAN-CLAUDE   SAINT-M 11  6       5 BE 102976721 10.05410 1302.3488  174
 175 303511-95 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOU 77 22  206562 BE 100057720 10.08370 1302.2717  175
 176 219960-61 MALHERBE GUSTAVE      WARET-L 10  2       3 BE 115450821 10.17290 1302.1952  176
 177 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR   27  8       4 BE 101464422 10.12330 1302.0424  177
 178 302326-74 LEBERGER ALAIN        CORTIL- 12  2       3 BE 113520721 10.10340 1301.8954  178
 179 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-SA 18 18      13 BE 100408020 10.33100 1301.6561  179
 180 189522-81 BIGARE GERARD         JEMEPPE 17  1  200926 BE 115340219 10.04220 1301.6152  180
 181 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 24  5      10 BE 101667720 10.28280 1301.4419  181
 182 181310-17 COLETTE VINCENT       TILLIER 13  8       4 BE 100042822 10.19470 1301.3822  182
 183 302326-74 LEBERGER ALAIN        CORTIL- 12 10       4 BE 113521621 10.10390 1301.2200  183
 184 157783-61 DE TEMMERMAN GUY      SAMBREV  6  2       3 BE 115339119 10.02300 1300.9770  184
 185 189522-81 BIGARE GERARD         JEMEPPE 17 11       2 BE 104707021 10.04270 1300.9129  185
 186 302172-17 VANDIEST JEAN-BAPTIST AISCHE-  8  6       3 BE 114315822 10.18550 1300.5821  186
 187 243063-78 KOEKELMANS VINCENT    AVENNES 14 14       7 BE 103852721 10.31550 1299.9743  187
 188 104929-72 HAWOTTE PAUL          HANRET  37 26       4 BE 115222321 10.23190 1299.7827  188
 189 302326-74 LEBERGER ALAIN        CORTIL- 12  6       5 BE 113344420 10.10500 1299.7368  189
 190 198403-38 ANTOINE JEAN-CLAUDE   SAINT-M 11 10       6 BE 103007519 10.06000 1299.7051  190
 191 198403-38 ANTOINE JEAN-CLAUDE   SAINT-M 11  9       7 BE 103010019 10.06040 1299.1499  191
 192 303511-95 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOU 77 16       2 BE 100531922 10.09000 1299.1321  192
 193 116448-48 LANDRAIN BERNARD      FLEURUS 25 12       9 BE 106927822 09.59070 1298.9561  193
 194 240236-64 LARDINOIS DANIEL      LIERNU   7  2       3 BE 111792618 10.18420 1298.8737  194
 195 198639-80 DENEYER-THIRY         WARET-L 17  2       3 BE 103200221 10.18040 1298.8298  195
 196 241268-29 LARDINOIS MICHEL      HAM S/S  7  4       3 BE 104192521 10.03510 1298.5895  196
 197 104929-72 HAWOTTE PAUL          HANRET  37  1       5 BE 103285421 10.23320 1298.1598  197
 198 222500-79 NAPEN FRANCIS         VILLERS 15  6      10 BE 101917822 10.34160 1297.1635  198
 199 116448-48 LANDRAIN BERNARD      FLEURUS 25 15      10 BE 106931422 09.59200 1297.0714  199
 200 222500-79 NAPEN FRANCIS         VILLERS 15 12      11 BE 100039322 10.34180 1296.9289  200
 201 306596-76 GRULOOS-NAULAERTS     CORTIL- 13 12       2 BE 100198722 10.22088 1296.8999  201
 202 302172-17 VANDIEST JEAN-BAPTIST AISCHE-  8  3       4 BE 101579620 10.19240 1296.8713  202
 203 116448-48 LANDRAIN BERNARD      FLEURUS 25  3      11 BE 106923122 09.59220 1296.7820  203
 204 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE  8  1       7 BE 103261821 10.19200 1296.0059  204
 205 307927-49 JACOB ANDREE          SAINT-D  7  1       3 BE 103272821 10.14000 1295.8841  205
 206 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    15 15       5 BE 100514222 10.06480 1295.6122  206
 207 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR   27  5       5 BE 103725019 10.13220 1295.5336  207
 208 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 16 13      10 BE 608527122 10.33150 1295.3561  208
 209 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR   27  2       6 BE 103157821 10.13250 1295.1372  209
 210 302326-74 LEBERGER ALAIN        CORTIL- 12  7       6 BE 113346020 10.11250 1295.0398  210
 211 243063-78 KOEKELMANS VINCENT    AVENNES 14  7       8 BE 100006822 10.32370 1294.9913  211
 212 302172-17 VANDIEST JEAN-BAPTIST AISCHE-  8  8       5 BE 101104822 10.19390 1294.9602  212
 213 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-SA 18 11      14 BE 101303321 10.34090 1294.7054  213
 214 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR   27  7       7 BE 101460622 10.13290 1294.6090  214
 215 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 45 26      24 BE 101227222 10.03120 1294.5953  215
 216 310710-19 FONTAINE ALPHONSE     SAINT-D 17 16      10 BE 100372422 10.14049 1294.4956  216
 217 198403-38 ANTOINE JEAN-CLAUDE   SAINT-M 11  2       8 BE 100077020 10.06410 1294.0368  217
 218 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 45 38      25 BE 104933420 10.03170 1293.8915  218
 219 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 45 19      26 BE 101225222 10.03230 1293.0479  219
 220 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 24  1      11 BE 100484620 10.29380 1292.9894  220
 221 243237-58 DECAMP JULIEN         EMINES  13  2       7 BE 101056922 10.14280 1292.5902  221
 222 181310-17 COLETTE VINCENT       TILLIER 13  5       5 BE 103949419 10.21080 1291.1161  222
 223 241268-29 LARDINOIS MICHEL      HAM S/S  7  6       4 BE 104546619 10.04460 1290.8981  223
 224 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 45 23      27 BE 105980221 10.03390 1290.8038  224
 225 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 45 27      28 BE 105983621 10.03410 1290.5238  225
 226 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 24  7      12 BE 101671022 10.30000 1290.3556  226
 227 240236-64 LARDINOIS DANIEL      LIERNU   7  4       4 BE 111753718 10.19510 1290.0795  227
 228 104929-72 HAWOTTE PAUL          HANRET  37 10       6 BE 115224321 10.24380 1289.9828  228
 229 168525-36 MERCIER JULES         AUVELAI  8  7       8 BE 100309422 10.02480 1289.6531  229
 230 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR   27 26       8 BE 101462722 10.14080 1289.4821  230
 231 194882-09 DUCROT EMILE          FORVILL  5  2  227361 BE 100240420 10.26212 1289.2356  231
 232 302326-74 LEBERGER ALAIN        CORTIL- 12  4       7 BE 113344620 10.12100 1289.0504  232
 233 243237-58 DECAMP JULIEN         EMINES  13  3       8 BE 101524020 10.14570 1288.8027  233
 234 310710-19 FONTAINE ALPHONSE     SAINT-D 17 14      11 BE 101041022 10.14489 1288.7359  234
 235 181310-17 COLETTE VINCENT       TILLIER 13  4       6 BE 100319620 10.21270 1288.7314  235
 236 243237-58 DECAMP JULIEN         EMINES  13  9       9 BE 104066721 10.15030 1288.0218  236
 237 104929-72 HAWOTTE PAUL          HANRET  37 12       7 BE 103284121 10.24550 1287.8933  237
 238 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 45 17      29 BE 101226122 10.04010 1287.7308  238
 239 303511-95 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOU 77  3       3 BE 100535622 10.10270 1287.3917  239
 240 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    15  8       6 BE 103104119 10.07540 1286.5864  240
 241 224411-50 LEONARD DANIEL        TONGRIN  9  8       2 BE 101237422 10.07090 1286.5797  241
 242 311104-25 DE NORRE COLLIN LIONE RANSART 29 24       2 BE 106864322 09.58400 1286.0919  242
 243 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR   27 21       9 BE 114464522 10.14360 1285.8262  243
 244 198403-38 ANTOINE JEAN-CLAUDE   SAINT-M 11  7       9 BE 100466622 10.07440 1285.4227  244
 245 198403-38 ANTOINE JEAN-CLAUDE   SAINT-M 11  8      10 BE 100469522 10.07450 1285.2868  245
 246 283168-25 DENYS PIERRE          AUTRE-E 11  4       7 BE 112694721 10.28550 1285.2352  246
 247 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 24 13      13 BE 101664822 10.30450 1285.0014  247
 248 303511-95 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOU 77 18       4 BE 100534622 10.10450 1284.9891  248
 249 306482-59 DELVAUX ERICK         FALISOL  6  1  195841 BE 206005221 10.02250 1284.9054  249
 250 116448-48 LANDRAIN BERNARD      FLEURUS 25  4      12 BE 106927122 10.00460 1284.7402  250
 251 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 24 14      14 BE 103232621 10.30520 1284.1725  251
 252 217958-96 LENGELE ANDRE         TOURINN  7  1  218318 BE 112880121 10.20020 1283.9718  252
