Resultaten

Op deze pagina kan je de resultaten opvragen. Zoek de vlucht en klik op de link.

Laden Vluchten

« Alle vluchten

  • Deze vlucht is voorbij.

Nanteuil

8 juli 2023

Vlucht Navigatie

ASSOCIATION COLOMBOPHILE NAMUROISE            Data Technology Deerlijk  (99920)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NANTEUIL             08-07-23  924 VIEUX+YEARLS     Amateurs:82 LACHER:07.10                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-SA 17  1  238420 BE 100407320 10.14350 1291.6659    1
   2 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR   5  2  240599 BE 101896922 10.16560 1287.0845    2
   3 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR   5  1       2 BE 102317219 10.17290 1283.3087    3
   4 306487-64 VAN VOOREN PHILIPPE   LIGNY   10  1  200176 BE 104647021 09.46160 1280.9898    4
   5 198403-38 ANTOINE JEAN-CLAUDE   SAINT-M 11  2  202754 BE 100077220 09.48210 1280.4168    5
   6 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 37 29  232264 BE 101665522 10.12000 1276.1758    6
   7 157783-61 DE TEMMERMAN GUY      SAMBREV  2  1  198399 BE 101256322 09.46470 1265.4343    7
   8 157783-61 DE TEMMERMAN GUY      SAMBREV  2  2       2 BE 101208122 09.46480 1265.2997    8
   9 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37 22  198332 BE 105983821 09.47080 1262.1892    9
  10 184445-48 GAZIAUX ERIC          PONTILL  7  5  225360 BE 100057122 10.08340 1262.0497   10
  11 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37 21       2 BE 113788421 09.47150 1261.2528   11
  12 184445-48 GAZIAUX ERIC          PONTILL  7  2       2 BE 100056022 10.08510 1260.0503   12
  13 168525-36 MERCIER JULES         AUVELAI  9  2  197059 BE 101231020 09.46270 1259.5654   13
  14 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-SA 17 12       2 BE 102344219 10.19250 1258.7066   14
  15 184445-48 GAZIAUX ERIC          PONTILL  7  3       3 BE 100057722 10.09070 1258.1744   15
  16 168525-36 MERCIER JULES         AUVELAI  9  8       2 BE 100309122 09.46460 1257.0211   16
  17 149602-28 TOMBUS VINCENT        SAUVENI 14  2  212037 BE 100554622 09.58430 1256.7638   17
  18 222500-79 NAPEN FRANCIS         VILLERS 17  6  239024 BE 104388920 10.20180 1256.0378   18
  18 222500-79 NAPEN FRANCIS         VILLERS 17  7       2 BE 101913122 10.20180 1256.0378   18
  20 184445-48 GAZIAUX ERIC          PONTILL  7  7       4 BE 100055222 10.09410 1254.2065   20
  21 303071-43 PIETTE JOSE           WALHAIN 41  1  216183 BE 112933917 10.02320 1252.9927   21
  22 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37 25       3 BE 105990021 09.49060 1246.5871   22
  23 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR   20  4  211647 BE 101464422 10.00080 1244.0067   23
  24 198403-38 ANTOINE JEAN-CLAUDE   SAINT-M 11 10       2 BE 103007519 09.53000 1243.8896   24
  25 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 15 11  230996 BE 101693720 10.16050 1241.3578   25
  26 222500-79 NAPEN FRANCIS         VILLERS 17  8       3 BE 101913222 10.22430 1240.2871   26
  27 222500-79 NAPEN FRANCIS         VILLERS 17 12       4 BE 101913322 10.22450 1240.0726   27
  28 184445-48 GAZIAUX ERIC          PONTILL  7  6       5 BE 100056122 10.11460 1239.8313   28
  29 168525-36 MERCIER JULES         AUVELAI  9  1       3 BE 101233820 09.49000 1239.3648   29
  30 114187-18 MISEUR DANNY          AVERNAS  9  8  239464 BE 101906722 10.23130 1239.3548   30
  31 222500-79 NAPEN FRANCIS         VILLERS 17  5       5 BE 102299419 10.22540 1239.1083   31
  32 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 15  6       2 BE 103266621 10.16270 1238.9166   32
  33 222500-79 NAPEN FRANCIS         VILLERS 17 11       6 BE 101914822 10.22560 1238.8943   33
  34 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37  2       4 BE 101229622 09.50060 1238.8007   34
  35 104929-72 HAWOTTE PAUL          HANRET  16  2  225274 00 103281321 10.11520 1238.6767   35
  36 307927-49 JACOB ANDREE          SAINT-D  8  1  212525 BE 101724920 10.01410 1237.8895   36
  37 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE 10  4  219457 BE 103260421 10.07220 1237.3069   37
  38 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    14  5  203152 BE 100001120 09.54170 1236.5953   38
  39 222500-79 NAPEN FRANCIS         VILLERS 17 13       7 BE 101916422 10.23290 1235.3726   39
  40 283168-25 DENYS PIERRE          AUTRE-E 11  6  229950 BE 105626622 10.16100 1235.1835   40
  41 198403-38 ANTOINE JEAN-CLAUDE   SAINT-M 11  4       3 BE 100467322 09.54170 1234.1727   41
  42 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-SA 17 10       3 BE 101303421 10.23140 1233.8451   42
  43 194882-09 DUCROT EMILE          FORVILL  7  2  227361 BE 100240420 10.14230 1233.0887   43
  44 309606-79 GOMAND DIDIER         TAVIERS  1  1  226372 BE 103971319 10.13410 1232.4036   44
  45 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-SA 17  6       4 BE 100408220 10.24130 1227.5980   45
  46 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 15 14  237374 BE 608524922 10.23280 1226.9504   46
  47 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    14 14       2 BE 100507222 09.55380 1226.5164   47
  48 283168-25 DENYS PIERRE          AUTRE-E 11  5       2 BE 112695421 10.17290 1226.5090   48
  49 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 37 30       2 BE 103233221 10.19270 1225.9910   49
  50 308377-14 DEMARS WILLIAM        VITRIVA 18  5  193649 BE 417511621 09.47580 1225.8852   50
  51 283168-25 DENYS PIERRE          AUTRE-E 11  3       3 BE 112694721 10.17350 1225.8552   51
  52 114187-18 MISEUR DANNY          AVERNAS  9  5       2 BE 101906522 10.25420 1223.6280   52
  53 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-SA 17  2       5 BE 102343619 10.25030 1222.3532   53
  54 149602-28 TOMBUS VINCENT        SAUVENI 14  6       2 BE 100156520 10.03280 1222.3501   54
  55 283168-25 DENYS PIERRE          AUTRE-E 11  1       4 BE 112948720 10.18230 1220.6494   55
  56 306487-64 VAN VOOREN PHILIPPE   LIGNY   10  2       2 BE 115312419 09.54020 1220.3373   56
  57 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37 30       5 BE 105987421 09.52350 1219.8790   57
  58 306487-64 VAN VOOREN PHILIPPE   LIGNY   10  4       3 BE 101212022 09.54060 1219.8416   58
  59 306596-76 GRULOOS-NAULAERTS     CORTIL- 14  2  223257 BE 100475020 10.13108 1218.7848   59
  60 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 15  3       2 BE 508578618 10.24540 1217.9271   60
  61 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37 24       6 BE 105983121 09.52550 1217.3831   61
  62 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 37 17       3 BE 101673722 10.20490 1217.2102   62
  63 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 15  6       3 BE 104418020 10.25030 1216.9905   63
  64 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 15  4       4 BE 618231617 10.25110 1216.1592   64
  65 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE 10  5       2 BE 103260321 10.10300 1215.8283   65
  66 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-SA 17 14       6 BE 102344319 10.26130 1215.0854   66
  67 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE 10  3       3 BE 103261821 10.10390 1214.8187   67
  68 198403-38 ANTOINE JEAN-CLAUDE   SAINT-M 11  8       4 BE 102976721 09.57090 1213.0063   68
  69 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 15 10       3 BE 112864320 10.20260 1213.0019   69
  70 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 15  2       4 BE 101690320 10.20320 1212.3653   70
  71 306487-64 VAN VOOREN PHILIPPE   LIGNY   10  9       4 BE 115313419 09.55230 1210.3759   71
  72 181310-17 COLETTE VINCENT       TILLIER 15  2  220953 BE 103935919 10.12380 1209.8175   72
  73 302326-74 LEBERGER ALAIN        CORTIL- 15  3  209041 BE 113346720 10.02500 1209.4947   73
  74 181310-17 COLETTE VINCENT       TILLIER 15  7       2 BE 100040822 10.12430 1209.2657   74
  75 198403-38 ANTOINE JEAN-CLAUDE   SAINT-M 11  1       5 BE 103096621 09.57430 1208.9079   75
  76 222500-79 NAPEN FRANCIS         VILLERS 17 10       8 BE 101917822 10.27460 1208.6162   76
  77 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 15  2       5 BE 213315819 10.26280 1208.2151   77
  78 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 37 23       4 BE 101666422 10.22170 1207.9258   78
  79 310710-19 FONTAINE ALPHONSE     SAINT-D 12  1  212403 BE 104071621 10.05569 1207.1896   79
  80 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37 20       7 BE 104926620 09.54210 1206.7660   80
  81 222500-79 NAPEN FRANCIS         VILLERS 17 16       9 BE 101917222 10.28120 1205.9738   81
  82 310710-19 FONTAINE ALPHONSE     SAINT-D 12  2       2 BE 105162119 10.06249 1203.9963   82
  83 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 15  1       6 BE 618233917 10.27100 1203.9256   83
  84 310710-19 FONTAINE ALPHONSE     SAINT-D 12  5       3 BE 104070021 10.06259 1203.8825   84
  85 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 15  7       7 BE 101290421 10.27160 1203.3153   85
  86 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR   20  2       2 BE 103157821 10.05560 1202.9955   86
  87 222500-79 NAPEN FRANCIS         VILLERS 17  2      10 BE 104392520 10.28420 1202.9391   87
  88 308377-14 DEMARS WILLIAM        VITRIVA 18  3       2 BE 104475119 09.51000 1202.7888   88
  89 116448-48 LANDRAIN BERNARD      FLEURUS 17  9  193696 BE 106927122 09.51060 1202.3340   89
  90 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 15  9       5 BE 104906519 10.22110 1201.9565   90
  91 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37 16       8 BE 104932720 09.55090 1200.9204   91
  92 243249-70 BONNEJONNE-PRETER     VELAINE 17  7  197454 BE 104695721 09.54260 1200.8149   92
  93 306596-76 GRULOOS-NAULAERTS     CORTIL- 14  9       2 BE 100199322 10.15558 1200.7583   93
  94 222500-79 NAPEN FRANCIS         VILLERS 17  4      11 BE 104436420 10.29070 1200.4219   94
  95 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE 10  1       4 BE 103262021 10.12490 1200.4212   95
  96 124151-88 THIRION MICHEL        WARET-L  6  1  219743 BE 103175121 10.13098 1199.7106   96
  97 114187-18 MISEUR DANNY          AVERNAS  9  7       3 BE 101907222 10.29370 1199.6193   97
  98 243249-70 BONNEJONNE-PRETER     VELAINE 17 12       2 BE 100583120 09.54410 1198.9920   98
  99 166158-94 LISON AIMABLE         WANFERC  6  3  197620 BE 100396622 09.54563 1198.1448   99
 100 194882-09 DUCROT EMILE          FORVILL  7  6       2 BE 114297618 10.19530 1197.3721  100
 101 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 15  5       8 BE 101292621 10.28240 1196.4415  101
 102 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE 10  2       5 BE 103261721 10.13270 1196.2769  102
 103 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 15 15       9 BE 608525022 10.28280 1196.0396  103
 104 116448-48 LANDRAIN BERNARD      FLEURUS 17 16       2 BE 106929222 09.52070 1194.7939  104
 105 181310-17 COLETTE VINCENT       TILLIER 15  1       3 BE 103882521 10.15000 1194.3405  105
 106 302326-74 LEBERGER ALAIN        CORTIL- 15  8       2 BE 106115319 10.05040 1194.0651  106
 107 241268-29 LARDINOIS MICHEL      HAM S/S 16  7  199788 BE 101101422 09.57200 1193.9522  107
 108 124151-88 THIRION MICHEL        WARET-L  6  5       2 BE 114247117 10.14058 1193.6283  108
 109 219960-61 MALHERBE GUSTAVE      WARET-L 12  1  218096 BE 115450821 10.12480 1193.0853  109
 110 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 37 18       5 BE 101672922 10.24410 1193.0348  110
 111 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37 17       9 BE 105987721 09.56160 1192.8549  111
 112 240236-64 LARDINOIS DANIEL      LIERNU   7  2  219120 BE 101512520 10.13420 1192.8144  112
 113 241268-29 LARDINOIS MICHEL      HAM S/S 16 14       2 BE 104193921 09.57300 1192.7642  113
 114 184445-48 GAZIAUX ERIC          PONTILL  7  4       6 BE 100056922 10.18570 1192.6965  114
 115 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37 36      10 BE 101225922 09.56180 1192.6158  115
 116 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37  5      11 BE 104923920 09.56220 1192.1378  116
 117 194882-09 DUCROT EMILE          FORVILL  7  5       3 BE 103120821 10.20450 1191.9318  117
 118 222500-79 NAPEN FRANCIS         VILLERS 17  3      12 BE 104388720 10.30350 1191.6444  118
 119 116448-48 LANDRAIN BERNARD      FLEURUS 17  3       3 BE 106929922 09.52430 1190.3882  119
 120 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 37  6       6 BE 103225021 10.25100 1190.0803  120
 121 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 15 11      10 BE 101856422 10.29290 1189.9440  121
 122 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37  1      12 BE 104927920 09.56440 1189.5162  122
 123 181310-17 COLETTE VINCENT       TILLIER 15  3       4 BE 103892021 10.15480 1189.1981  123
 124 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 15 13      11 BE 101856222 10.29400 1188.8514  124
 125 303071-43 PIETTE JOSE           WALHAIN 41 40       2 BE 105552319 10.11520 1188.6895  125
 126 303071-43 PIETTE JOSE           WALHAIN 41 29       3 BE 112823521 10.11530 1188.5806  126
 127 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37 35      13 BE 113057920 09.56530 1188.4470  127
 128 308823-72 RENARD STEVEN         GRAND-L  4  1  215041 BE 101049622 10.10580 1188.2907  128
 129 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37  4      14 BE 105988021 09.56550 1188.2097  129
 130 219960-61 MALHERBE GUSTAVE      WARET-L 12  5       2 BE 103297619 10.13430 1187.1324  130
 131 240236-64 LARDINOIS DANIEL      LIERNU   7  1       2 BE 103064621 10.14350 1187.1061  131
 132 242214-05 BETHUME DIDIER        SAUVENI 28  9  212853 BE 100151820 10.09230 1186.5818  132
 133 181310-17 COLETTE VINCENT       TILLIER 15 11       5 BE 100052922 10.16140 1186.4310  133
 134 307927-49 JACOB ANDREE          SAINT-D  8  5       2 BE 101722620 10.09140 1185.7448  134
 135 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 15  1       6 BE 101695120 10.24490 1185.7096  135
 136 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-SA 17  5       7 BE 101305721 10.31130 1184.8919  136
 137 181310-17 COLETTE VINCENT       TILLIER 15  5       6 BE 103938019 10.16290 1184.8405  137
 138 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 37 25       7 BE 103224721 10.26100 1184.0136  138
 139 241268-29 LARDINOIS MICHEL      HAM S/S 16  4       3 BE 101774820 09.58450 1183.9289  139
 140 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37 26      15 BE 104933320 09.57320 1183.8361  140
 141 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 15 12      12 BE 608527122 10.30320 1183.7134  141
 142 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37 29      16 BE 101227922 09.57340 1183.6006  142
 142 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37 34      17 BE 105988721 09.57340 1183.6006  142
 144 243063-78 KOEKELMANS VINCENT    AVENNES  7  2  236487 BE 100004922 10.29580 1182.6321  144
 145 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37 37      18 BE 104926320 09.57440 1182.4245  145
 146 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 37  2       8 BE 103226621 10.26280 1182.2056  146
 147 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 37 13       9 BE 101671022 10.26300 1182.0051  147
 148 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR   20  6       3 BE 103725019 10.09080 1181.5054  148
 149 198403-38 ANTOINE JEAN-CLAUDE   SAINT-M 11  3       6 BE 100077020 10.01470 1180.2891  149
 150 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    14  3       3 BE 100007720 10.02080 1180.2014  150
 151 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-SA 17  9       8 BE 102347219 10.32100 1179.3240  151
 152 219960-61 MALHERBE GUSTAVE      WARET-L 12  3       3 BE 103297419 10.14570 1179.2160  152
 153 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 37 32      10 BE 101668520 10.27110 1177.9089  153
 154 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 37 19      11 BE 101674422 10.27160 1177.4113  154
 155 303071-43 PIETTE JOSE           WALHAIN 41 35       4 BE 112827521 10.13430 1176.7196  155
 156 118262-19 HENRY DOMINIQUE       THOREMB 12  2  221289 BE 115236921 10.18060 1176.4434  156
 157 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 37 22      12 BE 101663722 10.27260 1176.4174  157
 158 194882-09 DUCROT EMILE          FORVILL  7  4       4 BE 103122321 10.23240 1175.5998  158
 159 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 37 34      13 BE 101662822 10.27350 1175.5243  159
 160 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR   20  3       4 BE 101465522 10.10130 1174.4030  160
 161 309164-25 LISON FREDERIC        WANFERC  4  2  197416 BE 100345022 09.58117 1173.7329  161
 162 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37 14      19 BE 105983621 09.59010 1173.4464  162
 163 308377-14 DEMARS WILLIAM        VITRIVA 18  1       3 BE 104402921 09.55210 1171.1461  163
 164 243063-78 KOEKELMANS VINCENT    AVENNES  7  4       2 BE 100000522 10.32160 1169.1842  164
 165 243063-78 KOEKELMANS VINCENT    AVENNES  7  6       3 BE 100008522 10.32220 1168.6065  165
 166 114187-18 MISEUR DANNY          AVERNAS  9  9       4 BE 101906622 10.34570 1168.4020  166
 167 242214-05 BETHUME DIDIER        SAUVENI 28 17       2 BE 115738318 10.12230 1167.0639  167
 168 242214-05 BETHUME DIDIER        SAUVENI 28 20       3 BE 103145019 10.12270 1166.6374  168
 169 242214-05 BETHUME DIDIER        SAUVENI 28 11       4 BE 103142119 10.12280 1166.5309  169
 170 308377-14 DEMARS WILLIAM        VITRIVA 18  9       4 BE 106987122 09.56040 1166.0919  170
 171 306596-76 GRULOOS-NAULAERTS     CORTIL- 14 11       3 BE 100199022 10.21278 1166.0562  171
 172 104929-72 HAWOTTE PAUL          HANRET  16 11       2 BE 101704622 10.23170 1165.5118  172
 173 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37 18      20 BE 113788221 10.00120 1165.2879  173
 174 302326-74 LEBERGER ALAIN        CORTIL- 15  6       3 BE 113344420 10.09250 1165.1147  174
 175 283168-25 DENYS PIERRE          AUTRE-E 11  8       5 BE 105627422 10.27370 1163.6164  175
 176 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE 10 10       6 BE 101699922 10.18380 1163.4052  176
 177 104929-72 HAWOTTE PAUL          HANRET  16  1       3 BE 101754120 10.23430 1162.9046  177
 178 302326-74 LEBERGER ALAIN        CORTIL- 15  4       4 BE 113349320 10.09470 1162.7385  178
 179 243249-70 BONNEJONNE-PRETER     VELAINE 17 15       3 BE 104648721 10.00010 1161.3803  179
 180 309914-96 COPETTE FREDDY        VILLERS  3  1  214823 BE 103241021 10.15010 1161.1008  180
 181 241268-29 LARDINOIS MICHEL      HAM S/S 16  5       4 BE 104633021 10.02060 1160.8832  181
 182 303071-43 PIETTE JOSE           WALHAIN 41 36       5 BE 105557619 10.16140 1160.8180  182
 183 184970-88 OVART JEAN-MARC       MARILLE  6  1  233036 BE 105726822 10.30590 1159.4792  183
 184 114187-18 MISEUR DANNY          AVERNAS  9  1       5 BE 112816920 10.36340 1159.2577  184
 185 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    14 10       4 BE 103047221 10.05160 1159.1023  185
 186 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    14  4       5 BE 100009220 10.05190 1158.7717  186
 187 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-SA 17 13       9 BE 100408020 10.35500 1158.3158  187
 188 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-SA 17  7      10 BE 100407720 10.35590 1157.4723  188
 189 240236-64 LARDINOIS DANIEL      LIERNU   7  4       3 BE 111792618 10.19270 1156.6112  189
 190 302326-74 LEBERGER ALAIN        CORTIL- 15  9       5 BE 113346020 10.10480 1156.2002  190
 191 243063-78 KOEKELMANS VINCENT    AVENNES  7  5       4 BE 100007122 10.34360 1155.8504  191
 192 302172-17 VANDIEST JEAN-BAPTIST AISCHE-  2  1  219690 BE 114315822 10.20080 1155.4523  192
 193 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 37  7      14 BE 101673022 10.31170 1153.9157  193
 193 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 37  8      15 BE 101670622 10.31170 1153.9157  193
 195 306596-76 GRULOOS-NAULAERTS     CORTIL- 14  6       4 BE 103897221 10.23308 1153.7034  195
 196 192187-30 LEMPEREUR PATRICK     PERWEZ   5  4  220699 BE 100549122 10.21200 1153.4791  196
 197 306482-59 DELVAUX ERICK         FALISOL  4  4  195841 BE 115829017 09.59470 1153.4760  197
 198 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 15 12       7 BE 103268921 10.30180 1153.2501  198
 199 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 37 28      16 BE 101668822 10.31260 1153.0564  199
 200 241268-29 LARDINOIS MICHEL      HAM S/S 16  1       5 BE 104192421 10.03180 1152.8448  200
 201 308377-14 DEMARS WILLIAM        VITRIVA 18 18       5 BE 106988622 09.58040 1152.2154  201
 202 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-SA 17  8      11 BE 101305221 10.36590 1151.8802  202
 203 149602-28 TOMBUS VINCENT        SAUVENI 14  7       3 BE 110846320 10.14050 1151.8533  203
 204 302326-74 LEBERGER ALAIN        CORTIL- 15 10       6 BE 106113619 10.11290 1151.8468  204
 205 242214-05 BETHUME DIDIER        SAUVENI 28 13       5 BE 115738618 10.14590 1150.6604  205
 206 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 15  7       8 BE 101693320 10.30510 1150.0921  206
 207 242214-05 BETHUME DIDIER        SAUVENI 28  1       6 BE 103141619 10.15150 1149.0040  207
 208 118262-19 HENRY DOMINIQUE       THOREMB 12  4       2 BE 112893621 10.22360 1148.9564  208
 209 242214-05 BETHUME DIDIER        SAUVENI 28 10       7 BE 100559822 10.15180 1148.6940  209
 210 308377-14 DEMARS WILLIAM        VITRIVA 18 16       6 BE 105583022 09.58440 1147.6630  210
 211 242214-05 BETHUME DIDIER        SAUVENI 28 22       8 BE 100137020 10.15280 1147.6618  211
 212 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 37 26      17 BE 101664822 10.32250 1147.4549  212
 213 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    14  7       6 BE 103104119 10.07030 1147.4273  213
 214 198403-38 ANTOINE JEAN-CLAUDE   SAINT-M 11  6       7 BE 102976021 10.06460 1147.0149  214
 215 219960-61 MALHERBE GUSTAVE      WARET-L 12  4       4 BE 103187221 10.20180 1146.0641  215
 216 242756-62 GILBERT YVAN          KEUMIEE 13 12  197520 BE 101243222 10.02210 1146.0400  216
 217 303071-43 PIETTE JOSE           WALHAIN 41 21       6 BE 106222122 10.18580 1144.0272  217
 218 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 37 10      18 BE 101667720 10.33020 1143.9698  218
 219 303071-43 PIETTE JOSE           WALHAIN 41 33       7 BE 112821221 10.18590 1143.9263  219
 220 310710-19 FONTAINE ALPHONSE     SAINT-D 12  7       4 BE 105161819 10.15409 1143.9094  220
 221 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 37 35      19 BE 101661622 10.33030 1143.8759  221
 222 302326-74 LEBERGER ALAIN        CORTIL- 15  1       7 BE 113520721 10.12500 1143.3418  222
 223 242214-05 BETHUME DIDIER        SAUVENI 28  7       9 BE 103142619 10.16180 1142.5282  223
 224 116448-48 LANDRAIN BERNARD      FLEURUS 17  8       4 BE 106935122 09.59320 1142.5246  224
 225 303511-95 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOU135 81  206562 BE 100535622 10.10500 1142.2783  225
 226 241268-29 LARDINOIS MICHEL      HAM S/S 16  2       6 BE 101774720 10.04550 1142.1896  226
 227 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE 10  9       7 BE 101697022 10.22120 1141.8158  227
 228 240236-64 LARDINOIS DANIEL      LIERNU   7  3       4 BE 111753718 10.21550 1141.7455  228
 229 302326-74 LEBERGER ALAIN        CORTIL- 15 12       8 BE 113521421 10.13100 1141.2611  229
 230 241268-29 LARDINOIS MICHEL      HAM S/S 16  3       7 BE 104192521 10.05060 1140.9937  230
 231 283168-25 DENYS PIERRE          AUTRE-E 11  4       6 BE 105933319 10.31330 1140.9080  231
 232 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 15  3       9 BE 101690120 10.32300 1140.7210  232
 233 166158-94 LISON AIMABLE         WANFERC  6  1       2 BE 100341022 10.03193 1140.1921  233
 234 242688-91 DEMAIN EDDY           LIERNU   4  2  217104 BE 101585220 10.20340 1139.2549  234
 235 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37 31      21 BE 101224322 10.04090 1138.8573  235
 236 241562-32 TESTA MICHEL          VITRIVA  7  1  193488 BE 104413121 09.59540 1138.8346  236
 237 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37 13      22 BE 101221122 10.04100 1138.7483  237
 238 114187-18 MISEUR DANNY          AVERNAS  9  3       6 BE 112817020 10.40180 1138.6781  238
 239 310710-19 FONTAINE ALPHONSE     SAINT-D 12  9       5 00 108379318 10.16359 1138.2899  239
 240 240671-14 VIGNERON HENRI        HAM S/S  4  1  198950 BE 116669118 10.04534 1137.5722  240
 241 306596-76 GRULOOS-NAULAERTS     CORTIL- 14  4       5 BE 100475920 10.26188 1137.2483  241
 242 303071-43 PIETTE JOSE           WALHAIN 41  9       8 BE 105553419 10.20150 1136.3101  242
 243 303071-43 PIETTE JOSE           WALHAIN 41 38       9 BE 112829121 10.20170 1136.1111  243
 244 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR   20  1       5 BE 103154621 10.16310 1134.7351  244
 245 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 37 15      20 BE 101669922 10.34440 1134.4709  245
 246 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR   20  8       6 BE 101460622 10.16340 1134.4309  246
 247 310710-19 FONTAINE ALPHONSE     SAINT-D 12  4       6 BE 100372922 10.17169 1134.1366  247
 248 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 37 20      21 BE 101667322 10.34520 1133.7325  248
 249 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37 11      23 BE 105985321 10.05070 1132.5707  249
 250 198639-80 DENEYER-THIRY         WARET-L 17  5  218290 BE 103202321 10.22450 1132.5032  250
 251 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    14  1       7 BE 103048621 10.09340 1131.3458  251
 252 303511-95 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOU135 47       2 BE 100531022 10.12450 1130.2982  252
 253 303511-95 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOU135 60       3 BE 100531922 10.12500 1129.7830  253
