Resultaten

Op deze pagina kan je de resultaten opvragen. Zoek de vlucht en klik op de link.

Laden Vluchten

« Alle vluchten

  • Deze vlucht is voorbij.

Nanteuil

8 juli 2023

Vlucht Navigatie

HESBAYE NAMUROISE GENERAL                     Data Technology Deerlijk  (99920)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NANTEUIL             08-07-23  512 VIEUX+YEARLS     Amateurs:40 LACHER:07.10                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 37 29  232264 BE 101665522 10.12000 1276.1758    1
   2 149602-28 TOMBUS VINCENT        SAUVENI 14  2  212037 BE 100554622 09.58430 1256.7638    2
   3 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR   20  4  211647 BE 101464422 10.00080 1244.0067    3
   4 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 15 11  230996 BE 101693720 10.16050 1241.3578    4
   5 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 15  6       2 BE 103266621 10.16270 1238.9166    5
   6 104929-72 HAWOTTE PAUL          HANRET  16  2  225274 00 103281321 10.11520 1238.6767    6
   7 307927-49 JACOB ANDREE          SAINT-D  8  1  212525 BE 101724920 10.01410 1237.8895    7
   8 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE 10  4  219457 BE 103260421 10.07220 1237.3069    8
   9 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    14  5  203152 BE 100001120 09.54170 1236.5953    9
  10 283168-25 DENYS PIERRE          AUTRE-E 11  6  229950 BE 105626622 10.16100 1235.1835   10
  11 194882-09 DUCROT EMILE          FORVILL  7  2  227361 BE 100240420 10.14230 1233.0887   11
  12 309606-79 GOMAND DIDIER         TAVIERS  1  1  226372 BE 103971319 10.13410 1232.4036   12
  13 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    14 14       2 BE 100507222 09.55380 1226.5164   13
  14 283168-25 DENYS PIERRE          AUTRE-E 11  5       2 BE 112695421 10.17290 1226.5090   14
  15 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 37 30       2 BE 103233221 10.19270 1225.9910   15
  16 283168-25 DENYS PIERRE          AUTRE-E 11  3       3 BE 112694721 10.17350 1225.8552   16
  17 149602-28 TOMBUS VINCENT        SAUVENI 14  6       2 BE 100156520 10.03280 1222.3501   17
  18 283168-25 DENYS PIERRE          AUTRE-E 11  1       4 BE 112948720 10.18230 1220.6494   18
  19 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 37 17       3 BE 101673722 10.20490 1217.2102   19
  20 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE 10  5       2 BE 103260321 10.10300 1215.8283   20
  21 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE 10  3       3 BE 103261821 10.10390 1214.8187   21
  22 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 15 10       3 BE 112864320 10.20260 1213.0019   22
  23 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 15  2       4 BE 101690320 10.20320 1212.3653   23
  24 181310-17 COLETTE VINCENT       TILLIER 15  2  220953 BE 103935919 10.12380 1209.8175   24
  25 181310-17 COLETTE VINCENT       TILLIER 15  7       2 BE 100040822 10.12430 1209.2657   25
  26 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 37 23       4 BE 101666422 10.22170 1207.9258   26
  27 310710-19 FONTAINE ALPHONSE     SAINT-D 12  1  212403 BE 104071621 10.05569 1207.1896   27
  28 310710-19 FONTAINE ALPHONSE     SAINT-D 12  2       2 BE 105162119 10.06249 1203.9963   28
  29 310710-19 FONTAINE ALPHONSE     SAINT-D 12  5       3 BE 104070021 10.06259 1203.8825   29
  30 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR   20  2       2 BE 103157821 10.05560 1202.9955   30
  31 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 15  9       5 BE 104906519 10.22110 1201.9565   31
  32 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE 10  1       4 BE 103262021 10.12490 1200.4212   32
  33 124151-88 THIRION MICHEL        WARET-L  6  1  219743 BE 103175121 10.13098 1199.7106   33
  34 194882-09 DUCROT EMILE          FORVILL  7  6       2 BE 114297618 10.19530 1197.3721   34
  35 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE 10  2       5 BE 103261721 10.13270 1196.2769   35
  36 181310-17 COLETTE VINCENT       TILLIER 15  1       3 BE 103882521 10.15000 1194.3405   36
  37 241268-29 LARDINOIS MICHEL      HAM S/S 16  7  199788 BE 101101422 09.57200 1193.9522   37
  38 124151-88 THIRION MICHEL        WARET-L  6  5       2 BE 114247117 10.14058 1193.6283   38
  39 219960-61 MALHERBE GUSTAVE      WARET-L 12  1  218096 BE 115450821 10.12480 1193.0853   39
  40 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 37 18       5 BE 101672922 10.24410 1193.0348   40
  41 240236-64 LARDINOIS DANIEL      LIERNU   7  2  219120 BE 101512520 10.13420 1192.8144   41
  42 241268-29 LARDINOIS MICHEL      HAM S/S 16 14       2 BE 104193921 09.57300 1192.7642   42
  43 194882-09 DUCROT EMILE          FORVILL  7  5       3 BE 103120821 10.20450 1191.9318   43
  44 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 37  6       6 BE 103225021 10.25100 1190.0803   44
  45 181310-17 COLETTE VINCENT       TILLIER 15  3       4 BE 103892021 10.15480 1189.1981   45
  46 308823-72 RENARD STEVEN         GRAND-L  4  1  215041 BE 101049622 10.10580 1188.2907   46
  47 219960-61 MALHERBE GUSTAVE      WARET-L 12  5       2 BE 103297619 10.13430 1187.1324   47
  48 240236-64 LARDINOIS DANIEL      LIERNU   7  1       2 BE 103064621 10.14350 1187.1061   48
  49 242214-05 BETHUME DIDIER        SAUVENI 28  9  212853 BE 100151820 10.09230 1186.5818   49
  50 181310-17 COLETTE VINCENT       TILLIER 15 11       5 BE 100052922 10.16140 1186.4310   50
  51 307927-49 JACOB ANDREE          SAINT-D  8  5       2 BE 101722620 10.09140 1185.7448   51
  52 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 15  1       6 BE 101695120 10.24490 1185.7096   52
  53 181310-17 COLETTE VINCENT       TILLIER 15  5       6 BE 103938019 10.16290 1184.8405   53
  54 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 37 25       7 BE 103224721 10.26100 1184.0136   54
  55 241268-29 LARDINOIS MICHEL      HAM S/S 16  4       3 BE 101774820 09.58450 1183.9289   55
  56 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 37  2       8 BE 103226621 10.26280 1182.2056   56
  57 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 37 13       9 BE 101671022 10.26300 1182.0051   57
  58 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR   20  6       3 BE 103725019 10.09080 1181.5054   58
  59 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    14  3       3 BE 100007720 10.02080 1180.2014   59
  60 219960-61 MALHERBE GUSTAVE      WARET-L 12  3       3 BE 103297419 10.14570 1179.2160   60
  61 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 37 32      10 BE 101668520 10.27110 1177.9089   61
  62 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 37 19      11 BE 101674422 10.27160 1177.4113   62
  63 118262-19 HENRY DOMINIQUE       THOREMB 12  2  221289 BE 115236921 10.18060 1176.4434   63
  64 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 37 22      12 BE 101663722 10.27260 1176.4174   64
  65 194882-09 DUCROT EMILE          FORVILL  7  4       4 BE 103122321 10.23240 1175.5998   65
  66 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 37 34      13 BE 101662822 10.27350 1175.5243   66
  67 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR   20  3       4 BE 101465522 10.10130 1174.4030   67
  68 242214-05 BETHUME DIDIER        SAUVENI 28 17       2 BE 115738318 10.12230 1167.0639   68
  69 242214-05 BETHUME DIDIER        SAUVENI 28 20       3 BE 103145019 10.12270 1166.6374   69
  70 242214-05 BETHUME DIDIER        SAUVENI 28 11       4 BE 103142119 10.12280 1166.5309   70
  71 104929-72 HAWOTTE PAUL          HANRET  16 11       2 BE 101704622 10.23170 1165.5118   71
  72 283168-25 DENYS PIERRE          AUTRE-E 11  8       5 BE 105627422 10.27370 1163.6164   72
  73 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE 10 10       6 BE 101699922 10.18380 1163.4052   73
  74 104929-72 HAWOTTE PAUL          HANRET  16  1       3 BE 101754120 10.23430 1162.9046   74
  75 309914-96 COPETTE FREDDY        VILLERS  3  1  214823 BE 103241021 10.15010 1161.1008   75
  76 241268-29 LARDINOIS MICHEL      HAM S/S 16  5       4 BE 104633021 10.02060 1160.8832   76
  77 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    14 10       4 BE 103047221 10.05160 1159.1023   77
  78 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    14  4       5 BE 100009220 10.05190 1158.7717   78
  79 240236-64 LARDINOIS DANIEL      LIERNU   7  4       3 BE 111792618 10.19270 1156.6112   79
  80 302172-17 VANDIEST JEAN-BAPTIST AISCHE-  2  1  219690 BE 114315822 10.20080 1155.4523   80
  81 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 37  7      14 BE 101673022 10.31170 1153.9157   81
  81 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 37  8      15 BE 101670622 10.31170 1153.9157   81
  83 192187-30 LEMPEREUR PATRICK     PERWEZ   5  4  220699 BE 100549122 10.21200 1153.4791   83
  84 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 15 12       7 BE 103268921 10.30180 1153.2501   84
  85 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 37 28      16 BE 101668822 10.31260 1153.0564   85
  86 241268-29 LARDINOIS MICHEL      HAM S/S 16  1       5 BE 104192421 10.03180 1152.8448   86
  87 149602-28 TOMBUS VINCENT        SAUVENI 14  7       3 BE 110846320 10.14050 1151.8533   87
  88 242214-05 BETHUME DIDIER        SAUVENI 28 13       5 BE 115738618 10.14590 1150.6604   88
  89 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 15  7       8 BE 101693320 10.30510 1150.0921   89
  90 242214-05 BETHUME DIDIER        SAUVENI 28  1       6 BE 103141619 10.15150 1149.0040   90
  91 118262-19 HENRY DOMINIQUE       THOREMB 12  4       2 BE 112893621 10.22360 1148.9564   91
  92 242214-05 BETHUME DIDIER        SAUVENI 28 10       7 BE 100559822 10.15180 1148.6940   92
  93 242214-05 BETHUME DIDIER        SAUVENI 28 22       8 BE 100137020 10.15280 1147.6618   93
  94 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 37 26      17 BE 101664822 10.32250 1147.4549   94
  95 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    14  7       6 BE 103104119 10.07030 1147.4273   95
  96 219960-61 MALHERBE GUSTAVE      WARET-L 12  4       4 BE 103187221 10.20180 1146.0641   96
  97 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 37 10      18 BE 101667720 10.33020 1143.9698   97
  98 310710-19 FONTAINE ALPHONSE     SAINT-D 12  7       4 BE 105161819 10.15409 1143.9094   98
  99 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 37 35      19 BE 101661622 10.33030 1143.8759   99
 100 242214-05 BETHUME DIDIER        SAUVENI 28  7       9 BE 103142619 10.16180 1142.5282  100
 101 303511-95 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOU135 81  206562 BE 100535622 10.10500 1142.2783  101
 102 241268-29 LARDINOIS MICHEL      HAM S/S 16  2       6 BE 101774720 10.04550 1142.1896  102
 103 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE 10  9       7 BE 101697022 10.22120 1141.8158  103
 104 240236-64 LARDINOIS DANIEL      LIERNU   7  3       4 BE 111753718 10.21550 1141.7455  104
 105 241268-29 LARDINOIS MICHEL      HAM S/S 16  3       7 BE 104192521 10.05060 1140.9937  105
 106 283168-25 DENYS PIERRE          AUTRE-E 11  4       6 BE 105933319 10.31330 1140.9080  106
 107 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 15  3       9 BE 101690120 10.32300 1140.7210  107
 108 242688-91 DEMAIN EDDY           LIERNU   4  2  217104 BE 101585220 10.20340 1139.2549  108
 109 310710-19 FONTAINE ALPHONSE     SAINT-D 12  9       5 00 108379318 10.16359 1138.2899  109
 110 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR   20  1       5 BE 103154621 10.16310 1134.7351  110
 111 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 37 15      20 BE 101669922 10.34440 1134.4709  111
 112 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR   20  8       6 BE 101460622 10.16340 1134.4309  112
 113 310710-19 FONTAINE ALPHONSE     SAINT-D 12  4       6 BE 100372922 10.17169 1134.1366  113
 114 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 37 20      21 BE 101667322 10.34520 1133.7325  114
 115 198639-80 DENEYER-THIRY         WARET-L 17  5  218290 BE 103202321 10.22450 1132.5032  115
 116 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    14  1       7 BE 103048621 10.09340 1131.3458  116
 117 303511-95 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOU135 47       2 BE 100531022 10.12450 1130.2982  117
 118 303511-95 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOU135 60       3 BE 100531922 10.12500 1129.7830  118
 119 149602-28 TOMBUS VINCENT        SAUVENI 14  8       4 BE 103018919 10.17490 1128.9573  119
 120 194882-09 DUCROT EMILE          FORVILL  7  3       5 BE 100242820 10.31270 1128.6225  120
 121 144299-60 STRUYS JEAN-LUC       ST-GERM  9  6  217940 BE 101092822 10.23180 1127.4703  121
 122 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    14 13       8 BE 100506122 10.10170 1126.8485  122
 123 219960-61 MALHERBE GUSTAVE      WARET-L 12  9       5 BE 103791319 10.23340 1126.7229  123
 124 241268-29 LARDINOIS MICHEL      HAM S/S 16 16       8 BE 104193221 10.07370 1124.8269  124
 125 149602-28 TOMBUS VINCENT        SAUVENI 14  9       5 BE 102992821 10.18320 1124.6658  125
 126 283168-25 DENYS PIERRE          AUTRE-E 11  9       7 BE 105757622 10.35090 1120.8872  126
 127 192187-30 LEMPEREUR PATRICK     PERWEZ   5  1       2 BE 100118320 10.26570 1120.5839  127
 128 242214-05 BETHUME DIDIER        SAUVENI 28 16      10 BE 100136520 10.20020 1120.0824  128
 129 124151-88 THIRION MICHEL        WARET-L  6  2       3 BE 111851118 10.26408 1117.2615  129
 130 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR   20  7       7 BE 100233120 10.19490 1115.0075  130
 131 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR   20  5       8 BE 103135221 10.19540 1114.5182  131
 132 242688-91 DEMAIN EDDY           LIERNU   4  4       2 BE 103156619 10.25180 1111.6436  132
 133 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR   20  9       9 BE 103158621 10.20270 1111.2996  133
 134 310710-19 FONTAINE ALPHONSE     SAINT-D 12 11       7 BE 101592020 10.21119 1110.9040  134
 135 194882-09 DUCROT EMILE          FORVILL  7  7       6 BE 103712419 10.35070 1108.4472  135
 136 310710-19 FONTAINE ALPHONSE     SAINT-D 12  6       8 BE 108383518 10.21439 1107.8139  136
 137 310710-19 FONTAINE ALPHONSE     SAINT-D 12  3       9 BE 100305722 10.22009 1106.1792  137
 138 307927-49 JACOB ANDREE          SAINT-D  8  3       3 BE 103010021 10.22360 1103.4528  138
 139 198639-80 DENEYER-THIRY         WARET-L 17  9       2 BE 103206421 10.28090 1101.6402  139
 140 118262-19 HENRY DOMINIQUE       THOREMB 12  8       3 BE 115444819 10.30550 1101.3969  140
 141 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 15 15      10 BE 101694020 10.39550 1100.4176  141
 142 303511-95 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOU135 71       4 BE 100540322 10.17490 1099.8065  142
 143 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 37 21      22 BE 101661020 10.41180 1099.2144  143
 144 241268-29 LARDINOIS MICHEL      HAM S/S 16  6       9 BE 104195021 10.12010 1097.6357  144
 145 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    14  9       9 BE 103060521 10.15250 1095.6512  145
 146 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 15  5      11 BE 103268421 10.41060 1094.2492  146
 147 118262-19 HENRY DOMINIQUE       THOREMB 12  3       4 BE 113202020 10.32260 1093.1451  147
 148 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR   20 18      10 BE 101461122 10.23490 1091.9959  148
 149 219960-61 MALHERBE GUSTAVE      WARET-L 12  2       6 BE 103128021 10.29530 1091.1165  149
 150 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 37 33      23 BE 101669722 10.43560 1085.6840  150
 151 219960-61 MALHERBE GUSTAVE      WARET-L 12  8       7 BE 100269420 10.31030 1084.7849  151
 152 242214-05 BETHUME DIDIER        SAUVENI 28  6      11 BE 100558822 10.26220 1083.9569  152
 153 311872-17 GILLES ROBERT         WARET-L  2  2  218064 BE 101736220 10.31130 1083.7273  153
 154 242214-05 BETHUME DIDIER        SAUVENI 28  5      12 BE 100559622 10.26270 1083.4971  154
 155 242688-91 DEMAIN EDDY           LIERNU   4  3       3 BE 101585920 10.31150 1078.7776  155
 156 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR   20 17      11 BE 101462122 10.26220 1077.8153  156
 157 137739-96 VERCALSTEREN PASCAL   HEMPTIN  5  1  227181 BE 100244320 10.40508 1077.4702  157
 158 118262-19 HENRY DOMINIQUE       THOREMB 12  6       5 BE 113202320 10.35530 1074.8272  158
 159 282821-66 CHERPION-MALACHE      PERWEZ   8  6  221378 BE 112885021 10.36030 1074.3897  159
 160 124151-88 THIRION MICHEL        WARET-L  6  6       4 BE 103174021 10.34338 1074.2052  160
 161 242214-05 BETHUME DIDIER        SAUVENI 28 12      13 BE 100137520 10.28110 1074.0207  161
 162 303511-95 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOU135 39       5 BE 100535022 10.22360 1072.4922  162
 163 198639-80 DENEYER-THIRY         WARET-L 17  4       3 BE 101692522 10.33480 1071.0991  163
 164 242214-05 BETHUME DIDIER        SAUVENI 28 24      14 BE 100571522 10.29230 1067.5566  164
 165 308421-58 GUIMAN NICOLAE        BOUGE   18 14  212317 BE 103108321 10.29080 1066.2052  165
 166 219960-61 MALHERBE GUSTAVE      WARET-L 12 11       8 BE 114296417 10.35010 1063.7964  166
 167 307457-64 NOEL PASCAL           CORTIL-  7  4  224009 BE 101723122 10.40380 1063.5021  167
 168 308421-58 GUIMAN NICOLAE        BOUGE   18  2       2 BE 100213020 10.30040 1061.2313  168
 169 181310-17 COLETTE VINCENT       TILLIER 15  4       7 BE 100320720 10.38170 1060.8290  169
 170 303511-95 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOU135 76       6 BE 100053920 10.24500 1060.1985  170
 171 241268-29 LARDINOIS MICHEL      HAM S/S 16 10      10 BE 104549019 10.18380 1059.1341  171
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
HESBAYE NAMUROISE GENERAL                     Data Technology Deerlijk  (99920)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NANTEUIL             08-07-23  181 YEARLINGS        Amateurs:29 LACHER:07.10                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 23 20  232264 BE 101665522 10.12000 1276.1758    1
   2 149602-28 TOMBUS VINCENT        SAUVENI  4  1  212037 BE 100554622 09.58430 1256.7638    2
   3 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR   11  2  211647 BE 101464422 10.00080 1244.0067    3
   4 283168-25 DENYS PIERRE          AUTRE-E  6  1  229950 BE 105626622 10.16100 1235.1835    4
   5 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ     4  4  203152 BE 100507222 09.55380 1226.5164    5
   6 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 23 10       2 BE 101673722 10.20490 1217.2102    6
   7 181310-17 COLETTE VINCENT       TILLIER  8  1  220953 BE 100040822 10.12430 1209.2657    7
   8 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 23 15       3 BE 101666422 10.22170 1207.9258    8
   9 241268-29 LARDINOIS MICHEL      HAM S/S  6  1  199788 BE 101101422 09.57200 1193.9522    9
  10 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 23 11       4 BE 101672922 10.24410 1193.0348   10
  11 308823-72 RENARD STEVEN         GRAND-L  3  1  215041 BE 101049622 10.10580 1188.2907   11
  12 181310-17 COLETTE VINCENT       TILLIER  8  4       2 BE 100052922 10.16140 1186.4310   12
  13 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 23  6       5 BE 101671022 10.26300 1182.0051   13
  14 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 23 12       6 BE 101674422 10.27160 1177.4113   14
  15 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 23 14       7 BE 101663722 10.27260 1176.4174   15
  16 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 23 22       8 BE 101662822 10.27350 1175.5243   16
  17 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR   11  1       2 BE 101465522 10.10130 1174.4030   17
  18 104929-72 HAWOTTE PAUL          HANRET   8  5  225274 BE 101704622 10.23170 1165.5118   18
  19 283168-25 DENYS PIERRE          AUTRE-E  6  3       2 BE 105627422 10.27370 1163.6164   19
  20 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE  3  3  219457 BE 101699922 10.18380 1163.4052   20
  21 302172-17 VANDIEST JEAN-BAPTIST AISCHE-  2  1  219690 BE 114315822 10.20080 1155.4523   21
  22 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 23  1       9 BE 101673022 10.31170 1153.9157   22
  22 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 23  2      10 BE 101670622 10.31170 1153.9157   22
  24 192187-30 LEMPEREUR PATRICK     PERWEZ   3  2  220699 BE 100549122 10.21200 1153.4791   24
  25 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 23 19      11 BE 101668822 10.31260 1153.0564   25
  26 242214-05 BETHUME DIDIER        SAUVENI 12  7  212853 BE 100559822 10.15180 1148.6940   26
  27 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 23 17      12 BE 101664822 10.32250 1147.4549   27
  28 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 23 23      13 BE 101661622 10.33030 1143.8759   28
  29 303511-95 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOU 20 20  206562 BE 100535622 10.10500 1142.2783   29
  30 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE  3  2       2 BE 101697022 10.22120 1141.8158   30
  31 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 23  8      14 BE 101669922 10.34440 1134.4709   31
  32 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR   11  3       3 BE 101460622 10.16340 1134.4309   32
  33 310710-19 FONTAINE ALPHONSE     SAINT-D  4  2  212403 BE 100372922 10.17169 1134.1366   33
  34 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 23 13      15 BE 101667322 10.34520 1133.7325   34
  35 303511-95 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOU 20  6       2 BE 100531022 10.12450 1130.2982   35
  36 303511-95 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOU 20 12       3 BE 100531922 10.12500 1129.7830   36
  37 144299-60 STRUYS JEAN-LUC       ST-GERM  9  6  217940 BE 101092822 10.23180 1127.4703   37
  38 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ     4  3       2 BE 100506122 10.10170 1126.8485   38
  39 283168-25 DENYS PIERRE          AUTRE-E  6  4       3 BE 105757622 10.35090 1120.8872   39
  40 310710-19 FONTAINE ALPHONSE     SAINT-D  4  1       2 BE 100305722 10.22009 1106.1792   40
  41 303511-95 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOU 20 17       4 BE 100540322 10.17490 1099.8065   41
  42 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR   11  9       4 BE 101461122 10.23490 1091.9959   42
  43 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 23 21      16 BE 101669722 10.43560 1085.6840   43
  44 242214-05 BETHUME DIDIER        SAUVENI 12  5       2 BE 100558822 10.26220 1083.9569   44
  45 242214-05 BETHUME DIDIER        SAUVENI 12  4       3 BE 100559622 10.26270 1083.4971   45
  46 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR   11  8       5 BE 101462122 10.26220 1077.8153   46
  47 303511-95 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOU 20  5       5 BE 100535022 10.22360 1072.4922   47
  48 198639-80 DENEYER-THIRY         WARET-L 11  2  218290 BE 101692522 10.33480 1071.0991   48
  49 242214-05 BETHUME DIDIER        SAUVENI 12  9       4 BE 100571522 10.29230 1067.5566   49
  50 307457-64 NOEL PASCAL           CORTIL-  5  3  224009 BE 101723122 10.40380 1063.5021   50
  51 198639-80 DENEYER-THIRY         WARET-L 11  6       2 BE 101690922 10.36120 1058.6324   51
  52 144299-60 STRUYS JEAN-LUC       ST-GERM  9  4       2 BE 101128122 10.36110 1057.0205   52
  53 198639-80 DENEYER-THIRY         WARET-L 11  8       3 BE 101693322 10.36430 1055.9865   53
  54 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 23  7      17 BE 101671222 10.50440 1052.2380   54
  55 308421-58 GUIMAN NICOLAE        BOUGE   10  2  212317 BE 101444722 10.33520 1041.4503   55
  56 104929-72 HAWOTTE PAUL          HANRET   8  7       2 BE 101704722 10.46340 1040.2062   56
  57 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE  3  1       3 BE 101422422 10.42540 1030.7985   57
  58 181310-17 COLETTE VINCENT       TILLIER  8  6       3 BE 100042522 10.44420 1029.1244   58
  59 307927-49 JACOB ANDREE          SAINT-D  2  1  212525 BE 101685322 10.36440 1028.0152   59
  60 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR   11  4       6 BE 101462222 10.35590 1027.4958   60
  61 308421-58 GUIMAN NICOLAE        BOUGE   10  1       2 BE 114690122 10.37110 1024.7784   61
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
HESBAYE NAMUROISE GENERAL                     Data Technology Deerlijk  (99920)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NANTEUIL             08-07-23  93 JEUNES            Amateurs:9 LACHER:07.10                    
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 240449-83 DECAMP ANDRE          SPY     16  7  203654 BE 101325823 09.57540 1212.9482    1
   2 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR    6  6  211647 BE 100041123 10.10390 1171.5859    2
   3 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR    6  4       2 BE 100041223 10.12390 1158.7572    3
   4 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    17 14  203152 BE 101292723 10.08520 1135.7734    4
   5 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR    6  3       3 BE 602643523 10.16320 1134.6337    5
   6 144299-60 STRUYS JEAN-LUC       ST-GERM  5  4  217940 BE 101264823 10.26190 1110.1452    6
   7 182153-84 GAROT YVES            MEUX     4  1  215087 BE 101263323 10.24070 1108.0295    7
   8 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR    6  5       4 BE 100041023 10.21240 1105.7837    8
   9 182153-84 GAROT YVES            MEUX     4  2       2 BE 101263423 10.28420 1082.4711    9
  10 240449-83 DECAMP ANDRE          SPY     16  8       2 BE 101327223 10.19030 1077.2494   10
  11 115872-54 DEVOS JEAN-PIERRE     LE ROUX 27 20  192262 BE 101456423 10.09230 1071.7941   11
  12 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    17  1       2 BE 101290723 10.19570 1069.5025   12
  13 240449-83 DECAMP ANDRE          SPY     16 15       3 BE 101328223 10.21490 1061.7117   13
  14 182153-84 GAROT YVES            MEUX     4  4       3 BE 101263923 10.33380 1056.2465   14
  15 309606-79 GOMAND DIDIER         TAVIERS  6  6  226372 BE 101271923 10.44240 1055.8396   15
  16 240449-83 DECAMP ANDRE          SPY     16  6       4 BE 101326823 10.23180 1053.5644   16
  17 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    17 10       3 BE 101291023 10.23080 1051.8744   17
  18 115872-54 DEVOS JEAN-PIERRE     LE ROUX 27  5       2 BE 101456523 10.14340 1041.6941   18
