Resultaten

Op deze pagina kan je de resultaten opvragen. Zoek de vlucht en klik op de link.

Laden Vluchten

« Alle vluchten

  • Deze vlucht is voorbij.

Nanteuil

20 juni 2020

Vlucht Navigatie

UNION WALLONNE RAMILLIES REGIONAL             Data Technology Deerlijk  (01520)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
NANTEUIL             20-06-20  999 VIEUX/YEARLING   Amateurs:77 LACHER:10.00                   
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 HOK SAPIN             INCOURT 28  1  225676 BE 112643717 12.42270 1389.2028    1          
   2 HOK SAPIN             INCOURT 28  2       2 BE 112643217 12.42280 1389.0603    2          
   3 HOK SAPIN             INCOURT 28 22       3 BE 112644217 12.42320 1388.4906    3          
   4 HOK SAPIN             INCOURT 28 26       4 BE 211566419 12.43312 1380.1125    4          
   5 HOK SAPIN             INCOURT 28 19       5 00 105803019 12.44200 1373.2819    5          
   6 HOK SAPIN             INCOURT 28  3       6 BE 112649217 12.44250 1372.5859    6          
   7 MILHOUX  CHRISTIAN    GREZ DO 20  7  225395 BE 113678717 12.44130 1372.5464    7          
   8 BOURGUIGNON JEAN-MARI THOREMB 31 12  219442 BE 108792018 12.40040 1370.9413    8          
   9 CREVECOEUR MICHAEL    PERWEZ  14 12  221842 BE 108275618 12.41550 1370.0998    9          
  10 HOK SAPIN             INCOURT 28 15       7 BE 109024818 12.44532 1368.6734   10          
  11 COOSEMANS PATRICK     BEAUVEC 23  4  231780 BE 111265316 12.49280 1367.7026   11          
  12 COLLIN JOS            WILLEBR 25  2  238401 BE 200165219 12.54510 1363.4601   12          
  13 HOK SAPIN             INCOURT 28 20       8 BE 105806019 12.45320 1363.3266   13          
  14 ADAM ANDRE            JODOIGN  8  1  231535 BE 108703918 12.49520 1363.0396   14          
  15 VANLUYTEN MICHEL      VILLERS 26  1  203932 BE 109642018 12.29370 1363.0300   15          
  16 HOK SAPIN             INCOURT 28 13       9 BE 109014318 12.45372 1362.6132   16          
  17 VANLUYTEN MICHEL      VILLERS 26 14       2 BE 106013919 12.29400 1362.5746   17          
  18 ADAM ANDRE            JODOIGN  8  3       2 BE 105704719 12.50000 1361.9706   18          
  19 VAN AVERMAET MARC     ST GERY 11 10  207568 BE 106972017 12.32252 1361.8160   19          
  20 RUCQUOY JEAN          MARBAIS 26  3  201708 BE 106122719 12.28090 1361.5120   20          
  21 HOK SAPIN             INCOURT 28 21      10 BE 112645917 12.45470 1361.2707   21          
  22 HOK SAPIN             INCOURT 28  6      11 BE 112646517 12.45500 1360.8603   22          
  23 LENGELE FRERES        CHAUMON 33 16  220630 BE 108997618 12.42080 1360.7936   23          
  24 COOSEMANS PATRICK     BEAUVEC 23 14       2 BE 115830518 12.50300 1359.4135   24          
  25 VANLUYTEN MICHEL      VILLERS 26 15       3 BE 802650711 12.30020 1359.2446   25          
  26 DECELLE ROBERT        WALHAIN  4  2  215952 BE 106073719 12.38530 1359.1860   26          
  27 ADAM ANDRE            JODOIGN  8  4       3 BE 105704119 12.50250 1358.6406   27          
  28 LEROY FRERES          RACOUR  17  7  240599 BE 102323319 12.57163 1357.2332   28          
  29 PIERQUET PHILIPPE     WAASMON  3  3  241484 BE 212128719 12.57593 1356.7406   29          
  30 LIBOTTE M ET D        JAUCHE   2  1  232420 BE 105702319 12.51229 1356.1544   30          
  31 SIMONS YVES           OVERWIN  8  2  243076 BE 207458416 12.59173 1355.7826   31          
  32 LETELLIER OLIVIER-LEA INCOURT 10  9  225186 BE 105591119 12.46062 1355.6983   32          
  33 LETELLIER OLIVIER-LEA INCOURT 10  5       2 BE 105593219 12.46182 1354.0679   33          
  34 LEROY FRERES          RACOUR  17 16       2 BE 102323819 12.57413 1354.0506   34          
  35 LEROY FRERES          RACOUR  17  2       3 BE 102319619 12.57443 1353.6697   35          
  36 VANDERBECK JEAN       OPPREBA  3  1  225065 BE 109073218 12.46160 1353.6387   36          
  37 ZARZECKI MAREK        LINCENT 18  7  238806 BE 105919719 12.56270 1353.3919   37          
  38 VAN AVERMAET MARC     ST GERY 11  1       2 BE 115723118 12.33242 1353.0866   38          
  39 SIMONS YVES           OVERWIN  8  7       2 BE 204762719 12.59473 1352.0121   39          
  40 MALEVE - CHARLOT      SAINT-J  5  2  234662 BE 116234318 12.53408 1351.1170   40          
  41 VANLUYTEN MICHEL      VILLERS 26  7       4 BE 113834017 12.31020 1350.2450   41          
  42 VANGOETSENHOVEN LUC   WALSHOU  7  2  242002 BE 208326518 12.59157 1349.9930   42          
  43 LEROY FRERES          RACOUR  17 17       4 BE 102323119 12.58143 1349.8724   43          
  44 COLLIN JOS            WILLEBR 25 11       2 BE 200165319 12.56370 1349.8216   44          
  45 VANLUYTEN MICHEL      VILLERS 26  3       5 BE 109523516 12.31070 1349.5004   45          
  46 MARTIN MICHAEL        NIL ST   7  1  214446 BE 109173918 12.38570 1349.1727   46          
  47 ZARZECKI MAREK        LINCENT 18 10       2 BE 105840219 12.57010 1349.0594   47          
  48 COOSEMANS PATRICK     BEAUVEC 23  1       3 BE 113498117 12.51490 1348.9960   48          
  49 LENGELE FRERES        CHAUMON 33 25       2 BE 108231218 12.43420 1347.7703   49          
  50 JACQUES LAURENT       CHAUMON  2  1  221262 BE 109097718 12.44210 1346.2854   50          
  51 MARTIN MICHAEL        NIL ST   7  2       2 BE 113067917 12.39230 1345.5045   51          
  52 HOK SAPIN             INCOURT 28 25      12 BE 105806519 12.47502 1344.6168   52          
  53 LETELLIER OLIVIER-LEA INCOURT 10  4       3 BE 105592019 12.47292 1344.5011   53          
  54 VANLUYTEN MICHEL      VILLERS 26 22       6 BE 106017619 12.31530 1342.6885   54          
  55 MILHOUX  CHRISTIAN    GREZ DO 20 15       2 BE 108909618 12.47540 1342.4360   55          
  56 VANLUYTEN MICHEL      VILLERS 26 17       7 BE 109520816 12.31560 1342.2466   56          
  57 SIMONS YVES           OVERWIN  8  3       3 BE 207455316 13.01063 1342.1827   57          
  58 LEROY FRERES          RACOUR  17 13       5 BE 102322819 12.59313 1340.2226   58          
  59 LENGELE FRERES        CHAUMON 33 17       3 BE 108230218 12.44430 1339.4516   59          
  60 PONCELET  LUC         LIMAL   57  3  214878 BE 112802117 12.40330 1338.3868   60          
  61 HOK SAPIN             INCOURT 28  4      13 BE 112644717 12.48430 1337.6035   61          
  62 VAN AVERMAET MARC     ST GERY 11  7       3 BE 106047719 12.35142 1337.1068   62          
  63 DEPREZ RAYMOND        ARCHENN 11 10  224387 BE 106135019 12.47490 1337.0960   63          
  64 HOK SAPIN             INCOURT 28  8      14 BE 112647617 12.48480 1336.9431   64          
  65 CREVECOEUR MICHAEL    PERWEZ  14  5       2 BE 117010917 12.45570 1336.8002   65          
  66 DELVEAUX LOUIS        CEROUX  20  5  212417 BE 113915817 12.38590 1336.0960   66          
  67 DEPREZ RAYMOND        ARCHENN 11  2       2 BE 110648416 12.48000 1335.6369   67          
  68 VANLUYTEN MICHEL      VILLERS 26 16       8 BE 150171112 12.32480 1334.6335   68          
  69 DEPREZ RAYMOND        ARCHENN 11  5       3 BE 106132419 12.48110 1334.1810   69          
  70 PONCELET  LUC         LIMAL   57  2       2 BE 112805617 12.41060 1333.8175   70          
  70 PONCELET  LUC         LIMAL   57 26       3 BE 109374215 12.41060 1333.8175   70          
  72 DEPREZ RAYMOND        ARCHENN 11  1       4 BE 109224218 12.48140 1333.7844   72          
  73 RUCQUOY JEAN          MARBAIS 26 13       2 BE 106015419 12.31140 1333.7536   73          
  74 VAN AVERMAET MARC     ST GERY 11  4       4 BE 115720918 12.35422 1333.0993   74          
  75 HOK SAPIN             INCOURT 28 16      15 BE 105802019 12.49192 1332.8372   75          
  76 VANLUYTEN MICHEL      VILLERS 26 12       9 BE 109647818 12.33040 1332.3084   76          
  77 RUCQUOY JEAN          MARBAIS 26 18       3 BE 106125119 12.31250 1332.1387   77          
  78 VANLUYTEN MICHEL      VILLERS 26  4      10 BE 106017419 12.33070 1331.8733   78          
  79 COOSEMANS PATRICK     BEAUVEC 23 18       4 BE 113497217 12.54060 1331.3038   79          
  80 MARTIN MICHAEL        NIL ST   7  4       3 BE 106062719 12.41060 1331.1670   80          
  81 HOK SAPIN             INCOURT 28 18      16 BE 105816119 12.49352 1330.7414   81          
  82 LENGELE FRERES        CHAUMON 33 30       4 BE 108231018 12.45500 1330.4322   82          
  83 DEPREZ RAYMOND        ARCHENN 11  3       5 BE 113116317 12.48430 1329.9634   83          
  84 DEGRANDE MARIE THERES COURT S 18 17  212378 BE 106157419 12.39440 1329.5785   84          
  85 DEGRANDE MARIE THERES COURT S 18 14       2 BE 600025219 12.39470 1329.1624   85          
  86 SIMONS YVES           OVERWIN  8  6       4 BE 204762619 13.02543 1328.9741   86          
  87 VANDERBECK JEAN       OPPREBA  3  2       2 BE 112433117 12.49360 1327.0342   87          
  88 HOK SAPIN             INCOURT 28 27      17 BE 105803519 12.50042 1326.9595   88          
  89 SIMONS YVES           OVERWIN  8  1       5 BE 207454716 13.03193 1325.9535   89          
  90 GODFRIAUX JORDAN      MALEVES  4  1  223380 BE 105602219 12.48290 1325.8285   90          
  91 RUCQUOY JEAN          MARBAIS 26  5       4 BE 106120319 12.32120 1325.2825   91          
  92 RUCQUOY JEAN          MARBAIS 26  8       5 BE 106123419 12.32140 1324.9923   92          
  93 DENYS PIERRE          AUTRE-E 20  9  229950 BE 114008717 12.53360 1324.5968   93          
  94 RUCQUOY JEAN          MARBAIS 26 11       6 BE 106121319 12.32180 1324.4123   94          
  95 RUCQUOY JEAN          MARBAIS 26 14       7 BE 106014119 12.32220 1323.8329   95          
  96 COOSEMANS PATRICK     BEAUVEC 23  3       5 BE 115831318 12.55070 1323.5748   96          
  97 VANDERMOLEN JOSEPH    SAINT-J  7  2  234424 BE 108363618 12.57090 1323.3079   97          
  98 COOSEMANS PATRICK     BEAUVEC 23 13       6 BE 115833118 12.55100 1323.1970   98          
  99 SCHELLEKENS ERIC      MONT SA  5  3  215015 BE 106149219 12.42400 1321.8135   99          
 100 SIMONS YVES           OVERWIN  8  4       6 BE 204761219 13.03543 1321.7476  100          
 101 LENGELE FRERES        CHAUMON 33  5       5 BE 111138616 12.46580 1321.4015  101          
 102 VANLUYTEN MICHEL      VILLERS 26 18      11 BE 109641618 12.34200 1321.3737  102          
 103 MALEVE - CHARLOT      SAINT-J  5  5       2 BE 108389018 12.57378 1321.0719  103          
 104 VAN STALLE LUC        SART DA  7  3  200514 BE 106754119 12.31512 1320.4452  104          
 105 COOSEMANS PATRICK     BEAUVEC 23  9       7 BE 115835618 12.55330 1320.3076  105          
 106 MILHOUX  CHRISTIAN    GREZ DO 20 10       3 BE 113593417 12.50450 1320.0293  106          
 107 DETRAUX CHRISTIAN     JANDRAI  6  1  233154 00 105167819 12.56380 1319.9887  107          
 108 HOK SAPIN             INCOURT 28  5      18 BE 112646417 12.51110 1318.3293  108          
 109 PONCELET  LUC         LIMAL   57  6       4 BE 112803617 12.43050 1317.5963  109          
 110 MARCHAL JEAN          PIETREB  6  2  228483 BE 110461316 12.53252 1317.5124  110          
 111 BOURGUIGNON JEAN-MARI THOREMB 31  1       2 BE 112571617 12.46380 1316.9154  111          
 112 PONCELET  LUC         LIMAL   57  7       5 BE 109321715 12.43110 1316.7889  112          
 113 LEROY FRERES          RACOUR  17  6       6 BE 102319819 13.02513 1315.7912  113          
 114 RUCQUOY JEAN          MARBAIS 26 26       8 BE 106123719 12.33210 1315.3440  114          
 115 LENGELE FRERES        CHAUMON 33 19       6 BE 111058116 12.47470 1314.9697  115          
 116 PONCELET  LUC         LIMAL   57 39       6 BE 112805217 12.43250 1314.9087  116          
 117 DEPREZ RAYMOND        ARCHENN 11  4       6 BE 113116417 12.50390 1314.8960  117          
 118 DELLIER JEAN MARIE    TILLY   29  3  203728 BE 115668218 12.35102 1312.9342  118          
 119 PONCELET  LUC         LIMAL   57  8       7 BE 112803217 12.43410 1312.7665  119          
 120 DEPREZ RAYMOND        ARCHENN 11  9       7 BE 113117617 12.50580 1312.4605  120          
 121 COOSEMANS PATRICK     BEAUVEC 23  5       8 BE 113499117 12.56390 1312.0860  121          
 122 GODFRIAUX JORDAN      MALEVES  4  2       2 BE 108297218 12.50150 1312.0705  122          
 123 DELVEAUX LOUIS        CEROUX  20  1       2 BE 109541216 12.41590 1311.3510  123          
 124 GLIBERT MICHEL        BIERGES 15  6  217857 BE 113827717 12.46100 1311.0752  124          
 125 REYNAERTS FREDDY      LANDEN  16  1  244338 BE 204921219 13.06250 1310.7090  125          
 126 MARCHAL JEAN          PIETREB  6  3       2 BE 109553014 12.54202 1310.5849  126          
 127 LEONARD THIERRY       DONGELB  7  1  227886 BE 105943519 12.53540 1310.4428  127          
 128 VAN AVERMAET MARC     ST GERY 11  5       5 BE 115724618 12.38282 1309.8252  128          
 129 RUCQUOY JEAN          MARBAIS 26 19       9 BE 106122219 12.34020 1309.5088  129          
 130 PONCELET  LUC         LIMAL   57 45       8 BE 105477819 12.44060 1309.4333  130          
 131 ADAM ANDRE            JODOIGN  8  2       4 BE 109855415 12.56500 1309.3402  131          
 132 JACQUES LAURENT       CHAUMON  2  2       2 BE 109098918 12.49080 1308.2105  132          
 133 DECELLE ROBERT        WALHAIN  4  1       2 BE 113058417 12.45060 1308.0073  133          
 134 DELLIER JEAN MARIE    TILLY   29 18       2 BE 106021519 12.35472 1307.7371  134          
 135 PONCELET  LUC         LIMAL   57 33       9 BE 208857417 12.44190 1307.7067  135          
 136 VANLUYTEN MICHEL      VILLERS 26  2      12 BE 110881315 12.36000 1307.2564  136          
 137 MARIT CHRISTOPHE      VIEUSAR 34 33  216680 BE 106100419 12.45490 1306.7444  137          
 138 MARIT CHRISTOPHE      VIEUSAR 34  1       2 BE 109186018 12.45500 1306.6131  138          
 139 VANLUYTEN MICHEL      VILLERS 26 19      13 BE 110880715 12.36050 1306.5585  139          
 140 MILHOUX  CHRISTIAN    GREZ DO 20  3       4 BE 110392816 12.52310 1306.5114  140          
 141 MILHOUX  CHRISTIAN    GREZ DO 20 14       5 BE 108910218 12.52340 1306.1329  141          
 142 DEPREZ RAYMOND        ARCHENN 11  6       8 BE 106133619 12.51490 1305.9676  142          
 143 VAN STALLE LUC        SART DA  7  1       2 BE 109599318 12.33352 1305.5430  143          
 144 COLLIN JOS            WILLEBR 25  4       3 BE 200167219 13.02370 1305.4723  144          
 145 LIBOUTON FREDDY       CHAUMON 12  9  220726 BE 105504219 12.49100 1304.7842  145          
 146 PONCELET  LUC         LIMAL   57 35      10 BE 109322815 12.44430 1304.5310  146          
 147 DELLIER JEAN MARIE    TILLY   29 12       3 00 106020519 12.36102 1304.5271  147          
 148 ZARZECKI MAREK        LINCENT 18  2       3 BE 109060518 13.03040 1304.4756  148          
 149 DEPREZ RAYMOND        ARCHENN 11  8       9 BE 106134219 12.52040 1304.0701  149          
 150 HOK SAPIN             INCOURT 28  7      19 BE 112646617 12.53070 1303.6064  150          
 151 MILHOUX  CHRISTIAN    GREZ DO 20 13       6 BE 108910018 12.52550 1303.4892  151          
 152 DELVEAUX LOUIS        CEROUX  20 12       3 BE 108413314 12.42590 1303.3050  152          
 153 DEPREZ RAYMOND        ARCHENN 11 11      10 BE 102016319 12.52150 1302.6821  153          
 154 PETRE FREDY           HELECIN 11  2  238556 BE 105108819 13.03120 1302.1616  154          
 155 ROGGEN DANY           LANDEN  11  7  244015 BE 211657018 13.07290 1301.5290  155          
 156 SEVENANS WILLY        NODUWEZ  6  1  236984 BE 113696117 13.02070 1301.2757  156          
 157 PONCELET  LUC         LIMAL   57 28      11 BE 109317218 12.45080 1301.2394  157          
 158 PETRE FREDY           HELECIN 11 10       2 BE 108360318 13.03220 1300.9780  158          
 159 PONCELET  LUC         LIMAL   57 37      12 BE 109325515 12.45110 1300.8455  159          
 160 PONCELET  LUC         LIMAL   57 36      13 BE 109329515 12.45140 1300.4519  160          
 161 ROGGEN DANY           LANDEN  11  8       2 BE 204827019 13.07450 1299.6804  161          
 162 COLLIN JOS            WILLEBR 25 10       4 BE 200170419 13.03260 1299.6602  162          
 163 VANLUYTEN MICHEL      VILLERS 26 23      14 BE 113836317 12.36580 1299.2058  163          
 164 LIBOUTON FREDDY       CHAUMON 12  3       2 BE 105522619 12.49550 1299.0250  164          
 165 LEROY FRERES          RACOUR  17 12       7 BE 102325319 13.05133 1298.9787  165          
 166 ZARZECKI MAREK        LINCENT 18 15       4 BE 105842219 13.03560 1298.3291  166          
 167 QUINAUT JEREMY        COURT S 11  2  211276 BE 113142417 12.42470 1297.8970  167          
 168 DELVEAUX LOUIS        CEROUX  20  2       4 BE 110905815 12.43400 1297.8635  168          
 169 DEMARET ROBERT        BOSSUT-  9  9  225568 BE 113635117 12.53491 1297.7227  169          
 170 MILHOUX  CHRISTIAN    GREZ DO 20 17       7 BE 108909918 12.53430 1297.4863  170          
 171 PONCELET  LUC         LIMAL   57 14      14 BE 113632117 12.45380 1297.3113  171          
 172 BOURGUIGNON JEAN-MARI THOREMB 31 31       3 BE 105071119 12.49120 1296.9385  172          
 173 DR DELHOVE A ET S     MARBAIS 75 49  200569 BE 106768519 12.35130 1296.8517  173          
 174 DELVEAUX LOUIS        CEROUX  20 17       5 BE 109591618 12.43530 1296.1477  174          
 175 LEROY FRERES          RACOUR  17  4       8 BE 102319019 13.05423 1295.5979  175          
 176 PONCELET  LUC         LIMAL   57 27      15 BE 109322215 12.45520 1295.4863  176          
 177 VAN AVERMAET MARC     ST GERY 11  2       6 BE 110636516 12.40142 1295.3839  177          
 178 HOK SAPIN             INCOURT 28 12      20 BE 112645817 12.54140 1295.2516  178          
 179 MILHOUX  CHRISTIAN    GREZ DO 20  2       8 BE 110390516 12.54010 1295.2495  179          
 180 LEROY FRERES          RACOUR  17 10       9 BE 102321719 13.05463 1295.1329  180          
 181 MILHOUX  CHRISTIAN    GREZ DO 20  4       9 BE 109938315 12.54020 1295.1255  181          
 182 COOSEMANS PATRICK     BEAUVEC 23  2       9 BE 113495017 12.58590 1294.9809  182          
 183 REYNAERTS FREDDY      LANDEN  16  8       2 BE 204922919 13.08460 1294.3917  183          
 184 DR DELHOVE A ET S     MARBAIS 75 44       2 BE 106762119 12.35320 1294.2113  184          
 185 DR DELHOVE A ET S     MARBAIS 75 45       3 BE 106774319 12.35330 1294.0726  185          
 186 LIBOUTON C-R          ROUX-MI 18  1  226868 BE 203791116 12.55200 1293.9240  186          
 187 DR DELHOVE A ET S     MARBAIS 75 21       4 BE 106769819 12.35350 1293.7954  187          
 188 DR DELHOVE A ET S     MARBAIS 75 25       5 BE 106769519 12.35370 1293.5183  188          
 189 COLLIN JOS            WILLEBR 25 12       5 BE 200170919 13.04220 1293.0808  189          
 190 GLIBERT MICHEL        BIERGES 15  9       2 BE 106137019 12.48290 1293.0478  190          
 191 LENGELE FRERES        CHAUMON 33  1       7 BE 113195617 12.50390 1292.8802  191          
 192 GLIBERT MICHEL        BIERGES 15 11       3 BE 106139919 12.48310 1292.7920  192          
 193 ZARZECKI MAREK        LINCENT 18  1       5 BE 109058718 13.04450 1292.5900  193          
 194 DR DELHOVE A ET S     MARBAIS 75  7       6 BE 106778519 12.35440 1292.5492  194          
 195 DELLIER JEAN MARIE    TILLY   29 25       4 BE 106025019 12.37522 1290.4795  195          
 196 DOS REIS FURTADO BRUN THOREMB 28 28  224076 BE 108740118 12.53420 1290.0173  196          
 197 PONCELET  LUC         LIMAL   57  5      16 BE 112803817 12.46350 1289.9130  197          
 198 DOS REIS FURTADO BRUN THOREMB 28  1       2 BE 109821515 12.53430 1289.8935  198          
 199 MARIT CHRISTOPHE      VIEUSAR 34 34       3 BE 106094919 12.48030 1289.3782  199          
 200 DELLIER JEAN MARIE    TILLY   29 16       5 BE 106024619 12.38012 1289.2545  200          
 201 JACQUEMIN JEAN MARIE  LIMAL    6  5  217018 BE 105462419 12.48230 1288.8330  201          
 202 DELLIER JEAN MARIE    TILLY   29 11       6 BE 115665518 12.38052 1288.7108  202          
 203 VAN AVERMAET MARC     ST GERY 11  6       7 BE 106976717 12.41052 1288.5486  203          
 204 VAN AVERMAET MARC     ST GERY 11  9       8 BE 115720118 12.41092 1288.0156  204          
 205 DENYS PIERRE          AUTRE-E 20  5       2 BE 110323516 12.58320 1287.9948  205          
 206 COOSEMANS PATRICK     BEAUVEC 23 15      10 BE 117983914 12.59590 1287.7859  206          
 207 REYNAERTS FREDDY      LANDEN  16  4       3 BE 204923019 13.09470 1287.4576  207          
 208 VANLUYTEN MICHEL      VILLERS 26 26      15 BE 113830217 12.38270 1287.0432  208          
 209 RUCQUOY JEAN          MARBAIS 26  1      10 BE 113871217 12.36440 1286.9502  209          
 210 VANLUYTEN MICHEL      VILLERS 26 24      16 BE 106015819 12.38290 1286.7725  210          
 211 VANGOETSENHOVEN LUC   WALSHOU  7  5       2 BE 211398112 13.08157 1285.4555  211          
 212 MILHOUX  CHRISTIAN    GREZ DO 20  8      10 BE 110390416 12.55210 1285.4006  212          
 213 COOSEMANS PATRICK     BEAUVEC 23 19      11 BE 008780618 13.00200 1285.2865  213          
 214 PONCELET  LUC         LIMAL   57  1      17 BE 109322315 12.47110 1285.2836  214          
 215 MILHOUX  CHRISTIAN    GREZ DO 20  5      11 BE 110392316 12.55230 1285.1563  215          
 216 DELLIER JEAN MARIE    TILLY   29  6       7 BE 106026219 12.38352 1284.6477  216          
 217 BOURGUIGNON JEAN-MARI THOREMB 31 27       4 BE 105898319 12.50500 1284.5385  217          
 218 MILHOUX  CHRISTIAN    GREZ DO 20  6      12 BE 109940215 12.55290 1284.4240  218          
 219 PONCELET  LUC         LIMAL   57 32      18 BE 109326015 12.47180 1284.3873  219          
 220 LENGELE FRERES        CHAUMON 33 21       8 BE 111060016 12.51480 1284.2258  220          
 221 RUCQUOY JEAN          MARBAIS 26  4      11 BE 106014819 12.37050 1284.0828  221          
 222 HENRY DOMINIQUE       THOREMB 24 11  221289 BE 115445319 12.52250 1283.4548  222          
 223 MELAIN MARC           RIXENSA  4  1  215528 BE 110779916 12.47560 1283.4141  223          
 224 GLIBERT MICHEL        BIERGES 15  2       4 BE 110698116 12.49460 1283.2731  224          
 225 LOUETTE JACQUES       ORBAIS  32 21  220188 BE 105581519 12.51370 1283.0222  225          
 226 GLIBERT MICHEL        BIERGES 15  1       5 BE 109197418 12.49480 1283.0212  226          
 227 DR DELHOVE A ET S     MARBAIS 75 33       7 BE 106767419 12.36560 1282.6657  227          
 228 ZARZECKI MAREK        LINCENT 18  5       6 BE 109064318 13.06120 1282.5242  228          
 229 LOUETTE JACQUES       ORBAIS  32 26       2 BE 103118219 12.51410 1282.5240  229          
 230 JACQUEMIN JEAN MARIE  LIMAL    6  2       2 BE 109316315 12.49130 1282.4860  230          
 231 DENYS PIERRE          AUTRE-E 20 18       3 BE 110242816 12.59200 1282.2491  231          
 232 DENYS PIERRE          AUTRE-E 20  6       4 BE 114008317 12.59210 1282.1299  232          
 233 DEPREZ RAYMOND        ARCHENN 11  7      11 BE 106133719 12.55010 1282.0893  233          
 234 PETRE ANDRE           PIETRAI  7  3  233450 BE 108471519 13.02059 1281.9997  234          
 235 DR DELHOVE A ET S     MARBAIS 75  6       8 BE 106765619 12.37010 1281.9849  235          
 236 DELVEAUX LOUIS        CEROUX  20  7       6 BE 113914417 12.45420 1281.9372  236          
 237 DR DELHOVE A ET S     MARBAIS 75 10       9 BE 106769319 12.37020 1281.8489  237          
 238 DENYS PIERRE          AUTRE-E 20 10       5 BE 105119119 12.59250 1281.6535  238          
 239 DR DELHOVE A ET S     MARBAIS 75 16      10 BE 106766519 12.37040 1281.5768  239          
 240 DELLIER JEAN MARIE    TILLY   29  5       8 BE 106023219 12.39042 1280.7443  240          
 241 DEGRANDE MARIE THERES COURT S 18  2       3 BE 109659618 12.45500 1280.6714  241          
 242 DELLIER JEAN MARIE    TILLY   29 21       9 BE 115669918 12.39052 1280.6101  242          
 243 QUINAUT JEREMY        COURT S 11  3       2 BE 114215417 12.45000 1280.4606  243          
 244 DELLIER JEAN MARIE    TILLY   29  2      10 BE 106020119 12.39072 1280.3419  244          
 245 DELLIER JEAN MARIE    TILLY   29 14      11 BE 116654118 12.39102 1279.9397  245          
 246 LENGELE FRERES        CHAUMON 33  4       9 BE 119004415 12.52240 1279.7564  246          
 247 DEMARET ROBERT        BOSSUT-  9  6       2 BE 109495915 12.56181 1279.4434  247          
 248 REYNAERTS FREDDY      LANDEN  16 11       4 BE 204920119 13.10590 1279.3682  248          
 249 HENRY DOMINIQUE       THOREMB 24 18       2 BE 109071418 12.53030 1278.7576  249          
 250 VANLUYTEN MICHEL      VILLERS 26  8      17 BE 113831417 12.39300 1278.5705  250          
 251 QUINAUT JEREMY        COURT S 11  9       3 BE 113891717 12.45150 1278.5234  251          
 252 DOS REIS FURTADO BRUN THOREMB 28  2       3 BE 109234616 12.55160 1278.4861  252          
 253 DELVEAUX LOUIS        CEROUX  20 10       7 BE 113911417 12.46090 1278.4652  253          
 254 HENRY DOMINIQUE       THOREMB 24 16       3 BE 115446019 12.53060 1278.3882  254          
 255 RUCQUOY JEAN          MARBAIS 26  2      12 BE 106012719 12.37470 1278.3860  255          
 256 MELAIN MARC           RIXENSA  4  4       2 BE 110778116 12.48360 1278.3393  256          
 257 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   7  3  243524 BE 204769019 13.10320 1278.1176  257          
 258 DEREUX FABRICE        PERWEZ   4  4  220862 BE 115478719 12.52500 1277.8901  258          
 259 PETRE ANDRE           PIETRAI  7  2       2 BE 108472519 13.02449 1277.4398  259          
 260 BOURGUIGNON JEAN-MARI THOREMB 31 10       5 BE 105899519 12.51480 1277.3108  260          
 261 KOSTERMANS ANNIE      HOEGAAR 10  3  236841 BE 202173818 13.05270 1277.1151  261          
 262 BOURGUIGNON JEAN-MARI THOREMB 31 18       6 BE 108792118 12.51500 1277.0630  262          
 263 DELVEAUX LOUIS        CEROUX  20 15       8 BE 113911317 12.46200 1277.0561  263          
 264 RUCQUOY JEAN          MARBAIS 26 16      13 BE 106125019 12.37580 1276.9023  264          
 265 DEMARET ROBERT        BOSSUT-  9  2       3 BE 113636517 12.56401 1276.7880  265          
 266 GLIBERT ALAIN         COURT S  7  4  211865 BE 106136819 12.45562 1276.7823  266          
 267 LOUETTE JACQUES       ORBAIS  32  4       3 BE 105924919 12.52280 1276.6989  267          
 268 DR DELHOVE A ET S     MARBAIS 75 73      11 BE 106760319 12.37430 1276.2950  268          
 269 VANLUYTEN MICHEL      VILLERS 26  6      18 BE 113833217 12.39490 1276.0371  269          
 270 LENGELE FRERES        CHAUMON 33 22      10 BE 111061716 12.52590 1275.4408  270          
 271 VANLUYTEN MICHEL      VILLERS 26 20      19 BE 106016019 12.39570 1274.9734  271          
 272 MARIT CHRISTOPHE      VIEUSAR 34  8       4 BE 109192418 12.49570 1274.9632  272          
 273 COOSEMANS PATRICK     BEAUVEC 23 21      12 BE 105059819 13.01480 1274.9175  273          
 274 MILHOUX  CHRISTIAN    GREZ DO 20  1      13 BE 109936615 12.56490 1274.7384  274          
 275 MARIT CHRISTOPHE      VIEUSAR 34 21       5 BE 106090919 12.49590 1274.7132  275          
