Resultaten

Op deze pagina kan je de resultaten opvragen. Zoek de vlucht en klik op de link.

Laden Vluchten

« Alle vluchten

  • Deze vlucht is voorbij.

Orleans

24 juni 2023

Vlucht Navigatie

Grand Rayon CCL                               Data Technology Deerlijk  (99999)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
ORLEANS              24-06-23  1410 VIEUX/YEARLING  Deelnemers:163 LOSTIJD:06.15               
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 THYS-SACRE J.         WARSAGE 27 11  418427 BE 102281822 11.38009 1295.3795    1          
   2 THYS-SACRE J.         WARSAGE 27 14       2 BE 102280922 11.38069 1294.9786    2          
   3 CLABOTS P & F         GRACE H 69  9  400495 BE 102401222 11.26320 1285.5607    3          
   4 CLABOTS P & F         GRACE H 69 59       2 BE 100438521 11.26330 1285.4919    4          
   5 CLABOTS P & F         GRACE H 69  6       3 BE 100403221 11.26380 1285.1481    5          
   6 EMO FRANCK            BERNEAU 35  3  419925 BE 101587421 11.42090 1283.5855    6          
   7 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN 20 19  411637 BE 103735522 11.35530 1282.8245    7          
   8 CLABOTS P & F         GRACE H 69  1       4 BE 103689920 11.27190 1282.3363    8          
   9 CLABOTS P & F         GRACE H 69 42       5 BE 102446522 11.27250 1281.9258    9          
  10 RAHIER RENE           FEXHE-S  5  1  408730 BE 102105521 11.34020 1281.1514   10          
  11 RAHIER RENE           FEXHE-S  5  2       2 BE 102103421 11.34040 1281.0176   11          
  12 HAEKEN DANIEL         HEURE-L 18 13  413501 BE 102395322 11.38100 1279.5286   12          
  13 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 12  7  413426 BE 101940722 11.38150 1278.9667   13          
  14 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 12  2       2 BE 101941322 11.38260 1278.2418   14          
  15 NIBUS JULIEN          MORTIER 10  2  415402 BE 100450619 11.40100 1277.5049   15          
  16 LAGEOT FRANCINE       HERSTAL 17  1  407238 BE 102065322 11.33510 1277.2087   16          
  17 PHILIPPENS P.         FOURON  11  6  422697 BE 100550921 11.45580 1277.1588   17          
  18 EMO FRANCK            BERNEAU 35  8       2 BE 102481322 11.43510 1276.9500   18          
  19 DEHAN ACHILLE         ANGLEUR  9  5  402431 BE 103252522 11.30531 1273.9795   19          
  20 PLOEMMEN JOSE         CEREXHE  3  1  412490 BE 103641522 11.38500 1273.7725   20          
  21 THOMANNE FRERES       SAINT-R 21  3  414043 BE 102633422 11.40110 1273.2602   21          
  22 CLABOTS P & F         GRACE H 69  5       6 BE 100430121 11.29360 1273.0292   22          
  23 CIOMEK MARYJAN & JOHA RICHELL  9  1  415668 BE 100227621 11.41460 1272.0637   23          
  24 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN 20  3       2 BE 103732122 11.38400 1271.7930   24          
  25 PHILIPPENS P.         FOURON  11  4       2 BE 102500922 11.47290 1271.3329   25          
  26 THYS-SACRE J.         WARSAGE 27 25       3 BE 102284022 11.45019 1267.8389   26          
  27 HENSEN-MENTIOR        AUBEL   10  2  423767 BE 101042219 11.49440 1265.9839   27          
  28 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 12  9       3 BE 102702321 11.41340 1265.9773   28          
  29 HENSEN-MENTIOR        AUBEL   10  6       2 BE 103981022 11.49450 1265.9208   29          
  30 CLABOTS P & F         GRACE H 69  7       7 BE 102410022 11.31280 1265.5203   30          
  31 PHILIPPENS P.         FOURON  11  2       3 BE 102505822 11.49090 1264.9918   31          
  32 CLABOTS P & F         GRACE H 69 47       8 BE 102442322 11.31420 1264.5879   32          
  33 HUMBLET MIREILLE      HERMEE  32  2  411834 BE 101955322 11.40450 1264.2640   33          
  34 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 12  6       4 BE 103491420 11.42010 1264.2353   34          
  35 DEJOND PHILIPPE       EMBOURG  7  1  402400 BE 114456122 11.33190 1264.1500   35          
  36 MYNCKE D-MEYERS L     HEURE L  7  2  413433 BE 101994922 11.42080 1263.8058   36          
  37 MYNCKE D-MEYERS L     HEURE L  7  4       2 BE 100372121 11.42160 1263.2909   37          
  38 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 12  3       5 BE 102873719 11.42170 1263.2052   38          
  39 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 12 11       6 BE 102700221 11.42180 1263.1408   39          
  40 CLABOTS P & F         GRACE H 69  4       9 BE 100430021 11.32050 1263.0591   40          
  41 CLABOTS P & F         GRACE H 69 55      10 BE 100437721 11.32480 1260.2108   41          
  42 DEVOS SEBASTIEN       AMAY    12  2  383372 BE 102702922 11.19270 1259.2281   42          
  43 CLABOTS P & F         GRACE H 69 45      11 BE 102423922 11.33070 1258.9564   43          
  44 THYS-SACRE J.         WARSAGE 27  2       4 BE 100294821 11.47269 1258.6226   44          
  45 SAVELBERG HUBERT      CHARNEU 15  4  419004 BE 102151320 11.48070 1257.8296   45          
  46 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN 20  9       3 BE 103733722 11.42210 1257.4828   46          
  47 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN 20 12       4 BE 101483721 11.42220 1257.4188   47          
  48 CHINET FREDDY         ANTHEIT  6  1  379424 BE 101848421 11.17040 1256.0936   48          
  49 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN 20  4       5 BE 103734622 11.43000 1254.9909   49          
  50 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN 20 11       6 BE 103730422 11.43090 1254.4172   50          
  51 EMO FRANCK            BERNEAU 35  6       3 BE 114731021 11.49480 1254.2563   51          
  52 DEJOND MICHEL         EMBOURG  8  2  400544 BE 103338022 11.34250 1253.9859   52          
  53 CLIEGNET MICHEL       AUBEL    3  2  422259 BE 103945422 11.51540 1253.3660   53          
  54 ROTHEUDT LAMBERT      QUEUE D  5  1  408178 BE 101115121 11.40400 1253.3613   54          
  55 BAGUETTE ROBERT       SAIVE    5  1  410049 BE 104274920 11.42180 1252.8231   55          
  56 SAVELBERG HUBERT      CHARNEU 15  8       2 BE 102287222 11.49460 1251.6300   56          
  57 PORTUGAELS JOHAN      CHENEE  12  2  402561 BE 104008222 11.36400 1251.4850   57          
  58 HAEKEN DANIEL         HEURE-L 18  2       2 BE 103810320 11.45340 1250.8853   58          
  59 DENIS LOUIS           MONS-LE 10  5  396314 BE 103012122 11.31530 1250.6622   59          
  60 THOMANNE FRERES       SAINT-R 21  1       2 BE 104100022 11.46230 1249.4382   60          
  61 DAENEN PIERRE         AWANS    5  1  400122 BE 102008719 11.35320 1248.3007   61          
  62 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 12  4       7 BE 102702121 11.46140 1248.1413   62          
  63 PHILIPPENS P.         FOURON  11  1       4 BE 100550521 11.53430 1247.9368   63          
  64 DUMOULIN FREDDY       HERSTAL  6  5  409774 BE 101968122 11.43300 1247.4094   64          
  65 CARO JEAN-MARC        LAMBERM 24 13  412755 BE 103719222 11.46028 1246.8182   65          
  66 JACQUEMOTTE DIDIER    HERVE    4  3  413769 BE 618028422 11.46582 1246.4048   66          
  67 CLABOTS P & F         GRACE H 69 16      12 BE 103667620 11.36270 1245.9014   67          
  68 EMO DIDIER+BENOIT     LIXHE   16  2  418130 BE 103798320 11.50400 1245.6703   68          
  69 CIOMEK MARYJAN & JOHA RICHELL  9  7       2 BE 102463922 11.48470 1245.3228   69          
  70 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 12  8       8 BE 101945322 11.47000 1245.2590   70          
  71 MICHIELS ALAIN        VOROUX  14  6  405064 BE 104672222 11.40210 1245.0100   71          
  72 DEDRY JOSEPH          VILLERS 16  5  401924 BE 102313121 11.37500 1244.9892   72          
  73 CARO JEAN-MARC        LAMBERM 24  5       2 BE 103707622 11.46338 1244.8753   73          
  74 DEVOS SEBASTIEN       AMAY    12  3       2 BE 102708322 11.23180 1243.5031   74          
  75 SCHMETS JOSEPH        MONTZEN 15  6  428239 BE 101390121 11.59230 1243.4951   75          
  76 NIBUS JULIEN          MORTIER 10  8       2 BE 102220220 11.49040 1243.4704   76          
  77 SCHUR-STARYK M        DOMMART  4  4  391898 BE 102802322 11.30110 1243.3970   77          
  78 DENIS LOUIS           MONS-LE 10  8       2 BE 103011622 11.33470 1243.2080   78          
  79 NIBUS JULIEN          MORTIER 10  3       3 BE 115134020 11.49100 1243.0983   79          
  80 BROUWERS HENRI        OUPEYE   4  3  412537 BE 100307421 11.47100 1241.9579   80          
  81 CHARBON RAPHAEL       HENRI-C 18  1  421400 BE 104490522 11.54220 1241.7248   81          
  82 SAUVEUR GILLES        WANDRE   3  1  410575 BE 102346422 11.45390 1241.7209   82          
  83 CLABOTS P & F         GRACE H 69 44      13 BE 102413922 11.37350 1241.5242   83          
  84 PHILIPPENS P.         FOURON  11  3       5 BE 100553321 11.55520 1240.0655   84          
  85 ROTHEUDT LAMBERT      QUEUE D  5  4       2 BE 104270322 11.44190 1239.4696   85          
  86 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN 20  1       7 BE 103737522 11.47220 1238.5027   86          
  87 NAPEN FRANCIS         AVERNAS  7  4  384466 BE 101913222 11.25438 1237.2993   87          
  88 THYS-SACRE J.         WARSAGE 27 20       5 BE 102281222 11.53109 1237.2847   88          
  89 THYS-SACRE J.         WARSAGE 27 13       6 BE 102281022 11.53139 1237.1018   89          
  90 SCHMETS JOSEPH        MONTZEN 15 13       2 BE 104526522 12.01220 1236.3747   90          
  91 DUMOULIN FREDDY       HERSTAL  6  1       2 BE 102718621 11.46340 1235.8721   91          
  92 SAVELBERG HUBERT      CHARNEU 15 11       3 BE 102286922 11.54050 1235.6962   92          
  93 SAVELBERG HUBERT      CHARNEU 15  9       4 BE 102495222 11.54070 1235.5748   93          
  94 DEDRY JOSEPH          VILLERS 16  8       2 BE 103523622 11.40190 1235.4854   94          
  95 CLABOTS P & F         GRACE H 69 53      14 BE 102418522 11.39120 1235.3331   95          
  96 SAVELBERG HUBERT      CHARNEU 15  7       5 BE 102494222 11.54150 1235.0892   96          
  97 RAHIER RENE           FEXHE-S  5  3       3 BE 104891220 11.46050 1234.5230   97          
  98 TUREK EDOUARD         ROCOURT  4  1  405403 BE 112579918 11.43380 1233.6028   98          
  99 DAL PIVA DAVID        IVOZ RA 11  5  393541 BE 103050622 11.34100 1233.0266   99          
 100 LAGEOT FRANCINE       HERSTAL 17 10       2 BE 112369020 11.45200 1232.8093  100          
 101 LAGEOT FRANCINE       HERSTAL 17 17       3 BE 102062322 11.45220 1232.6849  101          
 102 TUREK EDOUARD         ROCOURT  4  3       2 BE 104633522 11.44020 1232.1031  102          
 103 EMO FRANCK            BERNEAU 35  4       4 BE 101588621 11.55590 1231.5118  103          
 104 THYS-SACRE J.         WARSAGE 27 16       7 BE 102284422 11.54499 1231.2773  104          
 105 CLIEGNET MICHEL       AUBEL    3  1       2 BE 103945322 11.57570 1231.2553  105          
 106 CIOMEK MARYJAN & JOHA RICHELL  9  2       3 BE 103581920 11.52410 1230.9402  106          
 107 PHILIPPENS P.         FOURON  11  9       6 BE 100561821 11.58260 1230.7978  107          
 108 DELFOSSE J-F          WELKENR 16  1  424023 BE 103349820 11.59310 1230.7765  108          
 109 DELFOSSE J-F          WELKENR 16  2       2 BE 104543322 11.59320 1230.7169  109          
 110 BOURGUET MICHEL       ANDRIMO  6  2  416055 BE 114154716 11.53041 1230.6831  110          
 111 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN 20 17       8 BE 103741322 11.49300 1230.6039  111          
 112 DELFOSSE J-F          WELKENR 16  6       3 BE 104550822 11.59360 1230.4788  112          
 113 CLABOTS P & F         GRACE H 69 13      15 BE 101423919 11.40330 1230.2104  113          
 114 CLABOTS P & F         GRACE H 69 12      16 BE 115817820 11.40370 1229.9585  114          
 115 SAVELBERG HUBERT      CHARNEU 15 13       6 BE 102493822 11.55420 1229.8327  115          
 116 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN 20  5       9 BE 102172020 11.49450 1229.6848  116          
 117 RAHIER RENE           FEXHE-S  5  4       4 BE 104652422 11.47240 1229.6330  117          
 118 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN 20 13      10 BE 103732322 11.49480 1229.5012  118          
 119 DARIMONT EMILE        STEMBER  6  2  416181 BE 103850922 11.53310 1229.4254  119          
 120 SAVELBERG HUBERT      CHARNEU 15 10       7 BE 102493422 11.55500 1229.3516  120          
 121 VANDERSMISSEN CHRIST. VOROUX-  9  1  405749 BE 102965320 11.45080 1229.0458  121          
 122 EMO FRANCK            BERNEAU 35  2       5 BE 101587021 11.56450 1228.7491  122          
 123 ANDOT VICTOR          VISE     2  2  417678 BE 103712720 11.54599 1228.4707  123          
 124 BAGUETTE ROBERT       SAIVE    5  4       2 BE 104159822 11.48560 1227.9367  124          
 125 CLABOTS P & F         GRACE H 69  8      17 BE 102400922 11.41170 1227.4455  125          
 126 CLABOTS P & F         GRACE H 69 41      18 BE 102421422 11.41340 1226.3805  126          
 127 WILLEMS LEON          AMAY     3  1  384370 BE 102972822 11.28400 1225.4091  127          
 128 THYS-SACRE J.         WARSAGE 27 24       8 BE 102282922 11.56279 1225.3877  128          
 129 DEDRY JOSEPH          VILLERS 16  4       3 BE 102033821 11.43140 1224.5070  129          
 130 MATHIAS EMILE         SOUMAGN  4  2  411340 BE 115175421 11.50570 1224.4084  130          
 131 HUMBLET MIREILLE      HERMEE  32  9       2 BE 101960322 11.51260 1224.1177  131          
 132 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN 20  2      11 BE 103743822 11.51210 1223.8353  132          
 133 GERMAIN NICOLAS       OTEPPE  10  8  376607 BE 103565822 11.22480 1223.5445  133          
 134 HAEKEN DANIEL         HEURE-L 18 12       3 BE 102398922 11.53010 1223.3154  134          
 135 LEMESTRE DANY         GEER    92  8  386873 BE 104447020 11.31209 1222.9336  135          
 136 DELFOSSE J-F          WELKENR 16 10       4 BE 104551922 12.01440 1222.9081  136          
 137 HUMBLET MIREILLE      HERMEE  32  1       3 BE 101955922 11.51520 1222.5430  137          
 138 SAVELBERG HUBERT      CHARNEU 15  3       8 BE 101621821 11.57450 1222.4770  138          
 139 THYS-SACRE J.         WARSAGE 27  1       9 BE 103834820 11.57299 1221.6906  139          
 140 CARO JEAN-MARC        LAMBERM 24  9       3 BE 103725622 11.52528 1221.6023  140          
 141 HENSEN-MENTIOR        AUBEL   10 10       3 BE 102173321 12.01590 1221.2892  141          
 142 HENSEN-MENTIOR        AUBEL   10  3       4 BE 103120722 12.02030 1221.0546  142          
 143 HENSEN-MENTIOR        AUBEL   10  1       5 BE 101044319 12.02040 1220.9960  143          
 144 PELLEGRINI MARIE      PEPINST  5  3  407485 BE 105078221 11.48490 1220.6850  144          
 145 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN 20  6      12 BE 101488821 11.52470 1218.6421  145          
 146 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN 20 20      13 BE 103732822 11.52510 1218.4017  146          
 147 THYS-SACRE J.         WARSAGE 27  8      10 BE 100297921 11.58309 1218.0749  147          
 148 EMO FRANCK            BERNEAU 35 17       6 BE 102484622 11.59460 1217.9977  148          
 149 COENEN RENE           BATTICE  8  2  416305 BE 102265420 11.56530 1217.6815  149          
 150 SAVELBERG HUBERT      CHARNEU 15  5       9 BE 102152820 11.59060 1217.6809  150          
 151 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN 20 10      14 BE 101483821 11.53030 1217.6808  151          
 152 DEDRY JOSEPH          VILLERS 16  3       4 BE 102316721 11.45060 1217.5826  152          
 153 SCHMETS JOSEPH        MONTZEN 15  2       3 BE 103376020 12.06430 1217.5681  153          
 154 ROTHEUDT LAMBERT      QUEUE D  5  2       3 BE 104295120 11.50150 1217.5332  154          
 155 EMO FRANCK            BERNEAU 35 13       7 BE 102481122 11.59570 1217.3503  155          
 156 CHINET FREDDY         ANTHEIT  6  6       2 BE 103009322 11.26440 1217.1429  156          
 157 SCHUR-STARYK M        DOMMART  4  1       2 BE 100608421 11.37030 1216.8856  157          
 158 EMO FRANCK            BERNEAU 35 14       8 BE 102487822 12.00200 1215.9990  158          
 159 DARIMONT EMILE        STEMBER  6  6       2 BE 102763319 11.57260 1215.3636  159          
 160 EMO DIDIER+BENOIT     LIXHE   16  4       2 BE 102452022 11.59040 1215.2587  160          
 161 LEJEUNE PIERRE        LIEGE    6  4  404639 BE 102137622 11.48040 1214.8889  161          
 162 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN 20 15      15 BE 103739622 11.53500 1214.8657  162          
 163 RUTTEN DESIRE         BEYNE H  7  3  407438 BE 101053221 11.50240 1214.7823  163          
 164 VANDERSMISSEN CHRIST. VOROUX-  9  9       2 BE 102074222 11.49060 1214.4538  164          
 165 BERTHOLET PATRICE     VINALMO  4  3  379732 BE 102378821 11.27411 1214.4235  165          
 166 PIRQUINNE J.F.        AMAY     7  1  385492 BE 100117221 11.32308 1214.0970  166          
 167 DEDRY JOSEPH          VILLERS 16  6       5 BE 102316821 11.46090 1213.7219  167          
 168 CLIEGNET MICHEL       AUBEL    3  3       3 BE 102163221 12.03000 1213.3879  168          
 169 JEUGMANS JEAN         AMAY    13 11  384690 BE 103003222 11.32100 1212.8954  169          
 170 RUTTEN DESIRE         BEYNE H  7  2       2 BE 101056321 11.51010 1212.5529  170          
 171 DELFOSSE J-F          WELKENR 16 14       5 BE 104551822 12.04440 1212.4180  171          
 172 MEUNIER VINCENT       XHORIS  10  1  388943 BE 103189322 11.35490 1212.3528  172          
 173 NAPEN FRANCIS         AVERNAS  7  2       2 BE 104436420 11.32198 1211.5652  173          
 174 THYS-SACRE J.         WARSAGE 27 12      11 BE 102282122 12.00509 1209.8569  174          
 175 MYNCKE D-MEYERS L     HEURE L  7  3       3 BE 100374621 11.56490 1209.5168  175          
 176 HAEKEN DANIEL         HEURE-L 18 18       4 BE 101375019 11.56530 1209.4798  176          
 177 CLABOTS P & F         GRACE H 69 50      19 BE 100426021 11.46080 1209.4675  177          
 178 EMO FRANCK            BERNEAU 35 10       9 BE 102480822 12.02130 1209.4034  178          
 179 CLABOTS P & F         GRACE H 69  3      20 BE 100417621 11.46160 1208.9807  179          
 180 CLABOTS P & F         GRACE H 69 65      21 BE 102440922 11.46190 1208.7982  180          
 181 HUMBLET MIREILLE      HERMEE  32  4       4 BE 101957122 11.55430 1208.7287  181          
 182 CLABOTS P & F         GRACE H 69 10      22 BE 102417322 11.46230 1208.5550  182          
 183 MATHOUL RENE          ROCOURT  8  3  405520 BE 100053121 11.50380 1208.2233  183          
 184 CHARBON RAPHAEL       HENRI-C 18  4       2 BE 101151422 12.03470 1208.1999  184          
 185 RUTTEN DESIRE         BEYNE H  7  5       3 BE 104155822 11.52220 1207.7008  185          
 186 DELFOSSE J-F          WELKENR 16 16       6 BE 104544822 12.06110 1207.4121  186          
 187 STAVEAUX ARNOLD       GLONS    2  2  411572 BE 102063421 11.56070 1206.5432  187          
 188 PIRQUINNE J.F.        AMAY     7  5       2 BE 103085522 11.34318 1206.4345  188          
 189 DUMOULIN FREDDY       HERSTAL  6  2       3 BE 103518120 11.54450 1206.1045  189          
 190 LUX JEAN              MONTEGN  3  3  400276 BE 102087722 11.46550 1205.9533  190          
 191 CLABOTS P & F         GRACE H 69 62      23 BE 102435922 11.47060 1205.9470  191          
 192 DUMOULIN FREDDY       HERSTAL  6  3       4 BE 101968522 11.54500 1205.8087  192          
 193 CLABOTS P & F         GRACE H 69 37      24 BE 100433821 11.47100 1205.7050  193          
 194 COENEN RENE           BATTICE  8  3       2 BE 103793222 12.00330 1204.7605  194          
 195 HENSEN-MENTIOR        AUBEL   10  9       6 BE 103982222 12.06450 1204.7392  195          
 196 EMO FRANCK            BERNEAU 35  1      10 BE 114730921 12.03380 1204.4890  196          
 197 THOMANNE FRERES       SAINT-R 21 13       3 BE 102631022 11.58480 1204.3136  197          
 198 EMO FRANCK            BERNEAU 35 19      11 BE 102482822 12.03480 1203.9134  198          
 199 DARIMONT EMILE        STEMBER  6  4       3 BE 103853822 12.00460 1203.6470  199          
 200 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN 20 16      16 BE 103744122 11.57010 1203.5583  200          
 201 GERMAIN NICOLAS       OTEPPE  10  4       2 BE 103002422 11.27580 1203.3454  201          
 202 LAGEOT FRANCINE       HERSTAL 17 14       4 BE 102068022 11.53270 1203.2442  202          
 203 DEGEE JEAN-FRANCOIS   SPRIMON 12  3  397066 BE 101781221 11.45010 1203.1695  203          
 204 BRISBOIS ROGER & LAUR SPRIMON 14  1  399540 BE 103168822 11.47050 1203.1317  204          
 205 LEROY FRERES          RACOUR   5  2  386693 BE 101896922 11.36250 1203.0894  205          
 206 CHINET FREDDY         ANTHEIT  6  3       3 BE 102672520 11.30280 1202.7388  206          
 207 THYS-SACRE J.         WARSAGE 27  5      12 BE 103831220 12.03019 1202.2670  207          
 208 GERMAIN NICOLAS       OTEPPE  10  2       3 BE 102435021 11.28200 1201.9372  208          
 209 JEUGMANS JEAN         AMAY    13  2       2 BE 102626420 11.35040 1201.9059  209          
 210 ANDOT VICTOR          VISE     2  1       2 BE 101131919 12.02309 1201.8992  210          
 211 DARIMONT EMILE        STEMBER  6  5       4 BE 101154722 12.01180 1201.7932  211          
 212 VANDERSMISSEN SERGE   VOROUX  10  2  405755 BE 100061021 11.52450 1201.3472  212          
 213 STAVEAUX ARNOLD       GLONS    2  1       2 BE 112532218 11.57390 1201.1440  213          
 214 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 12 12       9 BE 102701821 11.59160 1200.8888  214          
 215 CARO JEAN-MARC        LAMBERM 24 12       4 BE 103728022 11.58468 1200.6370  215          
 216 HUMBLET MIREILLE      HERMEE  32  6       5 BE 101956822 11.58040 1200.4489  216          
 217 LEMESTRE DANY         GEER    92 45       2 BE 114132522 11.37169 1200.4189  217          
 218 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 12  5      10 BE 103492920 11.59260 1200.3078  218          
 219 THYS-SACRE J.         WARSAGE 27  6      13 BE 100299521 12.03379 1200.1979  219          
 220 VANDERSMISSEN SERGE   VOROUX  10  3       2 BE 102910120 11.53080 1199.9852  220          
 221 BLOMMAERTS KATIA      AMAY    11  5  384076 BE 103080422 11.35220 1198.8638  221          
 222 CARO JEAN-MARC        LAMBERM 24  7       5 BE 102841221 11.59188 1198.7773  222          
 223 DEHAN ACHILLE         ANGLEUR  9  3       2 BE 102620521 11.50421 1198.7757  223          
 224 GERMAIN NICOLAS       OTEPPE  10  7       4 BE 103576822 11.29100 1198.7491  224          
 225 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS    6  1  386529 BE 101805721 11.37290 1198.6015  225          
 226 THYS-SACRE J.         WARSAGE 27 17      14 BE 102280822 12.04089 1198.4219  226          
 227 DUNON THEO            JUPRELL  4  4  407482 BE 104610422 11.55033 1198.2826  227          
 228 AUSTEN GHISLAIN       HOMBOUR  6  6  426949 BE 100599019 12.11240 1197.9489  228          
 229 DONNAY VINCENT        LAMBERM 10  8  412829 BE 103868022 11.59370 1197.9368  229          
 230 MATHOUL RENE          ROCOURT  8  8       2 BE 102044022 11.53310 1197.9322  230          
 231 EMO FRANCK            BERNEAU 35 29      12 BE 102487922 12.05400 1197.5048  231          
 232 LEMESTRE DANY         GEER    92 28       3 BE 101325721 11.38059 1197.3847  232          
 233 DONNAY VINCENT        LAMBERM 10  9       2 BE 101502021 11.59470 1197.3578  233          
 234 DAENEN LUC            AWANS    4  1  400829 BE 102002319 11.49470 1197.2788  234          
 235 CLABOTS P & F         GRACE H 69 35      25 BE 100428021 11.49320 1197.1752  235          
 236 DAL PIVA DAVID        IVOZ RA 11  7       2 BE 103052522 11.43440 1197.1436  236          
 237 DEFAAZ M & G          LIMBOUR 11  3  418702 BE 104491322 12.04480 1196.9754  237          
 238 JANSSIS MICHEL&NANCY  HODEIGE  5  2  396898 BE 100951521 11.46370 1196.8578  238          
 239 DEDRY JOSEPH          VILLERS 16 11       6 BE 104616522 11.50500 1196.7960  239          
 240 CARO JEAN-MARC        LAMBERM 24 19       6 BE 103720222 11.59598 1196.4029  240          
 241 STAVEAUX JEAN-BAPTIST GLONS    2  2  411572 BE 102097921 11.59060 1196.0825  241          
 242 CLABOTS P & F         GRACE H 69 40      26 BE 102419022 11.49560 1195.7454  242          
 243 RENSONNET VICTOR      HERVE    5  5  413946 BE 103872722 12.01164 1195.4314  243          
 244 EMO DIDIER+BENOIT     LIXHE   16  1       3 BE 101394619 12.04490 1195.2832  244          
 245 CLABOTS P & F         GRACE H 69 26      27 BE 102444422 11.50060 1195.1507  245          
 246 KERSTEN LOGAN         AMAY     8  7  381537 BE 102883722 11.34160 1195.0418  246          
 247 PORTUGAELS JOHAN      CHENEE  12 11       2 BE 104005422 11.51520 1195.0158  247          
 248 CLABOTS P & F         GRACE H 69  2      28 BE 103661120 11.50340 1193.4886  248          
 249 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 12 10      11 BE 101942422 12.01250 1193.4357  249          
 250 BRISBOIS ROGER & LAUR SPRIMON 14  4       2 BE 103120422 11.49470 1193.4286  250          
 251 DAVID FRERES          JUPILLE  5  2  406966 BE 104140920 11.56090 1192.9239  251          
 252 SAVELBERG HUBERT      CHARNEU 15 12      10 BE 102289922 12.06170 1192.7808  252          
 253 NIHON GEORGES         JUPILLE  7  3  407345 BE 101152521 11.56420 1192.1130  253          
 254 CLABOTS P & F         GRACE H 69 38      29 BE 100438021 11.51020 1191.8312  254          
 255 THYS-SACRE J.         WARSAGE 27 26      15 BE 102285722 12.06049 1191.8224  255          
 256 JEUGMANS JEAN         AMAY    13  9       3 BE 102885622 11.37490 1191.6671  256          
 257 CLABOTS P & F         GRACE H 69 36      30 BE 102434222 11.51050 1191.6539  257          
 258 HENSEN-MENTIOR        AUBEL   10  7       7 BE 104666220 12.10390 1191.5282  258          
 259 PHILIPPENS P.         FOURON  11 10       7 BE 102506722 12.09480 1191.3670  259          
 260 SAVELKOUL FREDDY      ROCOURT 15  7  404775 BE 100584221 11.54480 1191.2154  260          
 261 LEMESTRE DANY         GEER    92 80       4 BE 114130122 11.39539 1190.7510  261          
 262 BOYENS MARCEL         THIMIST  3  1  419643 BE 103361220 12.07300 1190.4766  262          
 263 TIHON FRANCIS         WAREMME  6  1  393757 BE 103318520 11.45470 1190.3774  263          
 264 VANDERSMISSEN SERGE   VOROUX  10  1       3 BE 102918520 11.55520 1190.3628  264          
 265 VANDERSMISSEN SERGE   VOROUX  10  5       4 BE 102917120 11.55530 1190.3046  265          
 266 HAEKEN DANIEL         HEURE-L 18  1       5 BE 103815220 12.02310 1189.8739  266          
 267 DELFOSSE J-F          WELKENR 16 13       7 BE 101344421 12.11260 1189.6278  267          
 268 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS    6  3       2 BE 102593920 11.39560 1189.5640  268          
 269 DEFAAZ M & G          LIMBOUR 11  1       2 BE 104492722 12.07030 1189.3254  269          
 270 HUMBLET MIREILLE      HERMEE  32  7       6 BE 101965122 12.01170 1189.2978  270          
 271 DENIS LOUIS           MONS-LE 10  7       3 BE 103062622 11.48230 1188.7637  271          
 272 DAVID FRERES          JUPILLE  5  3       2 BE 104143820 11.57230 1188.6268  272          
 273 BONEMME MAURICE       BARCHON  7  6  412007 BE 101083621 12.01400 1188.4817  273          
 274 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS    6  2       3 BE 102595620 11.40180 1188.2232  274          
 275 CONSTANT GEORGES      ROMSEE   3  1  405585 BE 103821522 11.56240 1188.0053  275          
 276 WILLEMS LEON          AMAY     3  2       2 BE 102972722 11.38340 1187.9159  276          
 277 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN 20 14      17 BE 101486321 12.01330 1187.8142  277          
 278 DENIS LOUIS           MONS-LE 10  2       4 BE 101996921 11.48390 1187.8136  278          
 279 PHILIPPENS P.         FOURON  11  8       8 BE 103886320 12.10520 1187.7960  279          
 280 PIRARD PHILIPPE       COMBLAI  7  2  388857 BE 103446222 11.42230 1187.7727  280          
