Resultaten

Op deze pagina kan je de resultaten opvragen. Zoek de vlucht en klik op de link.

Laden Vluchten

« Alle vluchten

  • Deze vlucht is voorbij.

Rethel

20 juni 2020

Vlucht Navigatie

GROUPEMENT INDEPENDANTE LIEGE                 Data Technology Deerlijk  (11175)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
RETHEL               20-06-20  386 VIEUX            Amateurs:70 LACHER:07.00                   
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 LEGROS RENE           VERLAIN  4  2  137981 BE 113763018 08.46240 1296.8139    1          
   2 LEGROS RENE           VERLAIN  4  3       2 BE 113761218 08.46270 1296.2048    2          
   3 DUMONT JEAN-CLAUDE    LIXHE-V  6  4  165979 BE 115562518 09.08352 1290.7948    3          
   4 DAVID FRERES          JUPILLE  1  1  154278 BE 111304515 08.59480 1287.7963    4          
   5 PHILIPPENS P.         FOURON   5  5  170072 BE 113007418 09.12080 1287.1241    5          
   6 VAN DESSEL JOZEF      VIEMME   5  1  140049 BE 113049816 08.49530 1274.5245    6          
   7 TONDELLI ATTILIO      WANDRE  15  8  157439 BE 113977818 09.03430 1272.5771    7          
   8 HOEBRECHTS RICHARD    BOVENIS  7  3  143489 BE 110499017 08.53110 1267.7573    8          
   9 VAN DESSEL JOZEF      VIEMME   5  5       2 BE 113767018 08.50290 1267.6030    9          
  10 CLABOTS P & F         GRACE H 13  7  148988 BE 111579816 08.58200 1259.0535   10          
  11 BRONCKART RAOUL       GRACE-H  2  2  148286 BE 113500418 08.58017 1256.3593   11          
  12 LAMBRECHTS JEAN       MOMALLE 10 10  147214 BE 113874118 08.57207 1254.5400   12          
  13 BROLET ANDRE          CHERATT  5  3  159597 BE 113131018 09.07290 1251.9048   13          
  14 DERVIN FRANCIS        HOUSSE   3  2  160417 BE 110267717 09.08090 1251.7909   14          
  15 RENARD LUC            HERSTAP  3  1  153801 BE 505175318 09.03000 1250.4146   15          
  16 LAMBRECHTS JEAN       MOMALLE 10  9       2 BE 113874418 08.57457 1250.1012   16          
  17 TONDELLI ATTILIO      WANDRE  15  3       2 BE 113974118 09.06130 1247.3709   17          
  18 LAMBRECHTS JEAN       MOMALLE 10  6       3 BE 113875118 08.58067 1246.3968   18          
  19 SMAL JEAN-MARIE       ANTHEIT  8  7  130274 BE 115019818 08.44330 1246.0450   19          
  20 SMAL JEAN-MARIE       ANTHEIT  8  2       2 BE 115019118 08.44380 1245.0526   20          
  21 DEPREZ JOSEPH         HACCOUR  3  1  164046 BE 112186317 09.11462 1244.9419   21          
  22 HOEBRECHTS RICHARD    BOVENIS  7  5       2 BE 109040717 08.55170 1244.6639   22          
  23 FRYNS - DELAHAUT      HEURE-L  6  3  162151 BE 115520118 09.10190 1244.2844   23          
  24 RADEMACKERS MATHIEU   LANAYE   3  1  168807 BE 115508618 09.15412 1244.0942   24          
  25 CLABOTS P & F         GRACE H 13  1       2 BE 109459117 08.59520 1242.9477   25          
  26 VAN DESSEL JOZEF      VIEMME   5  4       3 BE 103763318 08.52440 1242.3034   26          
  27 SMAL JEAN-MARIE       ANTHEIT  8  5       3 BE 114798016 08.44560 1241.4930   27          
  28 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L  2  1  161593 BE 114884618 09.10170 1240.3198   28          
  29 CASTADOT PIERRE       HERMEE   3  2  158945 BE 113187218 09.08162 1239.1440   29          
  30 ERNST GILBERT         ST-REMY 11  3  161872 BE 110258417 09.10410 1238.6583   30          
  31 BODSON NATHAN         HEURE-L  4  1  161563 BE 114880918 09.10290 1238.1888   31          
  32 LEGROS RENE           VERLAIN  4  4       3 BE 113765018 08.51310 1237.3128   32          
  33 SMAL JEAN-MARIE       ANTHEIT  8  1       4 BE 115020218 08.45220 1236.3872   33          
  34 FAFCHAMPS JOSEPH      BLEGNY   3  2  160600 BE 118691516 09.09560 1236.0185   34          
  35 CLABOTS P & F         GRACE H 13  3       3 BE 113350618 09.00350 1235.5605   35          
  36 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-V  3  3  165974 BE 116726918 09.14230 1235.0788   36          
  37 PANZA P & F           ANS      3  1  151928 BE 113481618 09.03035 1234.6015   37          
  38 BRONCKART RAOUL       GRACE-H  2  1       2 BE 112064716 09.00078 1234.3794   38          
  39 CIOMEK MARYJAN & JOHA RICHELL  6  2  163271 BE 109778317 09.12212 1233.5995   39          
  40 SALON JOSEPH          MOMALLE 11  4  147346 BE 113767116 08.59293 1233.1413   40          
  41 KEVER JF - DELOGE M   BERNEAU  4  1  166951 BE 504213818 09.15300 1232.1107   41          
  42 HOGE JOSEPH           VISE     2  1  164993 BE 113241718 09.13552 1232.0266   42          
  43 FAFCHAMPS JOSEPH      BLEGNY   3  3       2 BE 114719218 09.10220 1231.9100   43          
  44 THIRION-DA CUNHA      AMAY     9  3  131809 BE 111453717 08.47020 1231.4762   44          
  45 LONGREE ANDRE         GRACE-H  6  3  148321 BE 113518318 09.00300 1230.8797   45          
  46 HOEBRECHTS JEAN-PAUL  HODEIGE 12  2  148513 BE 109042917 09.00421 1230.4138   46          
  47 MYNCKE D-MEYERS L     HEURE L  2  2  161661 BE 111182514 09.11240 1230.2968   47          
  48 CLABOTS P & F         GRACE H 13  5       4 BE 109472217 09.01080 1229.9505   48          
  49 HOEBRECHTS RICHARD    BOVENIS  7  1       3 BE 109163817 08.56410 1229.7300   49          
  50 LONGREE ANDRE         GRACE-H  6  5       2 BE 113519418 09.00370 1229.6891   50          
  51 DERVIN FRANCIS        HOUSSE   3  3       2 BE 114062718 09.10300 1229.2490   51          
  52 CROUX LAMBERT         GRACE-H  8  2  148260 BE 109677714 09.00390 1228.8438   52          
  53 LONGREE ANDRE         GRACE-H  6  2       3 BE 113515818 09.00440 1228.5008   53          
  54 CIOMEK MARYJAN & JOHA RICHELL  6  3       2 BE 116939218 09.13012 1227.4169   54          
  55 SMAL JEAN-MARIE       ANTHEIT  8  3       5 BE 112134417 08.46150 1226.1082   55          
  56 HOGE JOSEPH           VISE     2  2       2 BE 112156216 09.14342 1226.0756   56          
  57 DUFRESNE - GREGOIRE M HACCOUR 10  1  163197 BE 111595514 09.13102 1225.4787   57          
  58 CROUX LAMBERT         GRACE-H  8  5       2 BE 109671617 09.01020 1224.9518   58          
  59 HOEBRECHTS RICHARD    BOVENIS  7  6       4 BE 109040217 08.57090 1224.8314   59          
  60 HOEBRECHTS JEAN-PAUL  HODEIGE 12 10       2 BE 113879718 09.01201 1223.9914   60          
  61 PIRQUINNE J.F.        AMAY     1  1  134921 BE 114215918 08.50150 1223.7732   61          
  62 CROUX LAMBERT         GRACE-H  8  7       3 BE 109677617 09.01190 1222.0909   62          
  63 GIELENS-DANIELS       JEMEPPE 12  9  146878 BE 113114618 09.00120 1221.9468   63          
  64 HOEBRECHTS JEAN-PAUL  HODEIGE 12  3       3 BE 113120716 09.01331 1221.8097   64          
  65 FAFCHAMPS JOSEPH      BLEGNY   3  1       3 BE 110619514 09.11300 1221.2928   65          
  66 COLLARD-JULEMONT      OUPEYE  13  1  160179 BE 117305917 09.11100 1221.1868   66          
  67 PHILIPPENS P.         FOURON   5  1       2 BE 109993117 09.19170 1221.0506   67          
  68 CROUX LAMBERT         GRACE-H  8  1       4 BE 111567015 09.01280 1220.5818   68          
  69 LAGEOT FRANCINE       HERSTAL  7  3  155033 BE 116640718 09.07047 1219.9798   69          
  70 TONDELLI ATTILIO      WANDRE  15 11       3 BE 112684416 09.09080 1219.1972   70          
  71 DUMONT JEAN-CLAUDE    LIXHE-V  6  5       2 BE 112145017 09.16092 1219.0594   71          
  72 PHILIPPENS P.         FOURON   5  4       3 BE 109980417 09.19340 1218.5718   72          
  73 BODSON NATHAN         HEURE-L  4  4       2 BE 112537516 09.12360 1218.4238   73          
  74 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-V  3  2       2 BE 112468816 09.16160 1218.0088   74          
  75 DUMONT JEAN-CLAUDE    LIXHE-V  6  1       3 BE 115561918 09.16332 1215.4885   75          
  76 SALON JOSEPH          MOMALLE 11 10       2 BE 113764916 09.01203 1214.3401   76          
  77 LAMBRECHTS JEAN       MOMALLE 10  2       4 BE 109149817 09.01150 1214.1361   77          
  78 CLABOTS P & F         GRACE H 13 10       5 BE 113376718 09.02470 1213.4220   78          
  79 SALON JOSEPH          MOMALLE 11  3       3 BE 111424914 09.01313 1212.5081   79          
  80 HOEBRECHTS RICHARD    BOVENIS  7  2       5 BE 109041617 08.58220 1212.2416   80          
  81 CLABOTS P & F         GRACE H 13 13       6 BE 109482517 09.03020 1210.9564   81          
  82 VANDEVENNE JOSEPH     VERLAIN  7  6  139447 BE 113900018 08.55100 1210.8278   82          
  83 ERNST GILBERT         ST-REMY 11  2       2 BE 113868915 09.13430 1210.5596   83          
  84 THYS-SACRE J.         WARSAGE  2  1  166034 BE 113031118 09.17110 1210.3074   84          
  85 HOEBRECHTS JEAN-PAUL  HODEIGE 12 11       4 BE 113878318 09.02461 1209.7012   85          
  86 ERNST GILBERT         ST-REMY 11  5       3 BE 110257917 09.13510 1209.3538   86          
  87 ERNST GILBERT         ST-REMY 11  8       4 BE 114763618 09.13530 1209.0527   87          
  88 POUDROUSSE ANTOINE    RETINNE  6  2  155565 BE 113999318 09.08440 1208.4283   88          
  89 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L  2  2       2 BE 113914716 09.13520 1207.1190   89          
  90 CRESSON JOSEPH        BARCHON  6  2  158921 BE 613566217 09.11480 1205.7739   90          
  91 PHILIPPENS P.         FOURON   5  3       4 BE 109984917 09.21060 1205.3296   91          
  92 CRESSON JOSEPH        BARCHON  6  6       2 BE 114058818 09.11520 1205.1643   92          
  93 MYNCKE D-MEYERS L     HEURE L  2  1       2 BE 113224218 09.14100 1204.9267   93          
  94 BADA JEAN             DONCEEL  3  1  142905 BE 112754415 08.58370 1204.7632   94          
  95 TONDELLI ATTILIO      WANDRE  15  1       4 BE 113976318 09.10520 1203.0489   95          
  96 PHILIPPENS P.         FOURON   5  2       5 BE 109987617 09.21360 1201.0734   96          
  97 RADEMACKERS MATHIEU   LANAYE   3  3       2 BE 115509218 09.20342 1200.8750   97          
  98 LAMARCHE EDMOND       BELLAIR  2  1  155444 BE 114037818 09.09293 1200.4479   98          
  99 SALON JOSEPH          MOMALLE 11  7       4 BE 113768316 09.02463 1200.1629   99          
 100 FRANSSEN JEAN         MILMORT 13  6  156425 BE 113200718 09.10218 1199.9156  100          
 101 CROUX LAMBERT         GRACE-H  8  4       5 BE 109671217 09.03450 1198.0606  101          
 102 TONDELLI ATTILIO      WANDRE  15 10       5 BE 111781914 09.11280 1197.5583  102          
 103 PANZA P & F           ANS      3  3       2 BE 117444617 09.06566 1196.8175  103          
 104 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-V  3  1       3 BE 112250416 09.19110 1192.4847  104          
 105 DARRAS HUBERT         OUPEYE   2  1  159765 BE 114921118 09.13598 1192.3058  105          
 106 SALON JOSEPH          MOMALLE 11  1       5 BE 111744515 09.03453 1190.6266  106          
 107 LAMBRECHTS JEAN       MOMALLE 10  5       5 BE 113808216 09.03420 1190.0889  107          
 108 LAMBRECHTS JEAN       MOMALLE 10  3       6 BE 109149717 09.03520 1188.4876  108          
 109 LEGROS RENE           VERLAIN  4  1       4 BE 113761118 08.56160 1186.7632  109          
 110 CRESSON JOSEPH        BARCHON  6  1       3 BE 110327617 09.13580 1186.2727  110          
 111 CRESSON JOSEPH        BARCHON  6  3       4 BE 114057318 09.14060 1185.0932  111          
 112 FRANSSEN JEAN         MILMORT 13  2       2 BE 113202118 09.12038 1184.4696  112          
 113 DERVIN FRANCIS        HOUSSE   3  1       3 BE 112649016 09.15340 1183.3071  113          
 114 POUDROUSSE ANTOINE    RETINNE  6  1       2 BE 113997818 09.11280 1183.3038  114          
 115 PANZA P & F           ANS      3  2       3 BE 116938717 09.08316 1182.0738  115          
 116 RENARD LUC            HERSTAP  3  2       2 BE 208807714 09.10080 1181.8724  116          
 117 GIELENS-DANIELS       JEMEPPE 12  1       2 BE 113112118 09.04170 1181.7997  117          
 118 THIELENS-ROMAIN JM    JENEFFE  2  2  144043 BE 113838218 09.01580 1181.0030  118          
 119 LONGREE ANDRE         GRACE-H  6  6       4 BE 115581918 09.05360 1180.8997  119          
 120 FRYNS - DELAHAUT      HEURE-L  6  2       2 BE 115541018 09.17200 1180.7112  120          
 121 ERNST GILBERT         ST-REMY 11  1       5 BE 113980618 09.17110 1179.9684  121          
 122 CASTADOT PIERRE       HERMEE   3  3       2 BE 113187118 09.14502 1178.7966  122          
 123 HOEBRECHTS RICHARD    BOVENIS  7  4       6 BE 109041717 09.01470 1178.2318  123          
 124 SMAL JEAN-MARIE       ANTHEIT  8  4       6 BE 114797016 08.50360 1177.8843  124          
 125 DEPREZ JOSEPH         HACCOUR  3  3       2 BE 115502918 09.19172 1177.7581  125          
 126 HOEBRECHTS RICHARD    BOVENIS  7  7       7 BE 118902114 09.02030 1175.6575  126          
 127 SMAL JEAN-MARIE       ANTHEIT  8  6       7 BE 112136418 08.50490 1175.5813  127          
 128 CRESSON JOSEPH        BARCHON  6  4       5 BE 114055218 09.15140 1175.1614  128          
 129 GIELENS-DANIELS       JEMEPPE 12  3       3 BE 402954117 09.05200 1171.8989  129          
-------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                               
GROUPEMENT INDEPENDANTE LIEGE                 Data Technology Deerlijk  (11175)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
RETHEL               20-06-20  759 YEARLING         Amateurs:101 LACHER:07.00                  
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 RADEMACKERS MATHIEU   LANAYE   3  2  168807 BE 102547719 09.10542 1289.5546    1          
   2 PHILIPPENS P.         FOURON  21  1  170072 BE 101201419 09.12050 1287.6114    2          
   3 PHILIPPENS P.         FOURON  21  7       2 BE 101209719 09.12280 1283.8853    3          
   4 BONEMME MAURICE       BARCHON 12  2  159110 BE 115844319 09.04107 1281.3024    4          
   5 BODSON NATHAN         HEURE-L  7  1  161563 BE 102876119 09.06190 1279.0315    5          
   6 MELARD-JODOGNE        ZICHEN- 16 11  166369 BE 115823919 09.10072 1278.5813    6          
   7 MELARD-JODOGNE        ZICHEN- 16  4       2 BE 510789519 09.10102 1278.0902    7          
   8 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-V 13  1  165974 BE 101460419 09.10140 1274.4356    8          
   9 PHILIPPENS P.         FOURON  21  5       3 BE 101204919 09.13500 1270.7746    9          
  10 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-V 13 13       2 BE 101463519 09.10440 1269.5614   10          
  11 MELARD-JODOGNE        ZICHEN- 16  1       3 BE 510792219 09.11082 1268.6688   11          
  12 HOEBRECHTS RICHARD    BOVENIS 13  8  143489 BE 103215119 08.53180 1266.4519   12          
  13 HOEBRECHTS RICHARD    BOVENIS 13  1       2 BE 101695419 08.53290 1264.4059   13          
  14 CLABOTS P & F         GRACE H 25  7  148988 BE 101415719 08.57530 1263.8597   14          
  15 RENARD LUC            HERSTAP  6  3  153801 BE 506690719 09.01540 1261.6981   15          
  16 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-V 13  5       3 BE 101464019 09.11410 1260.4025   16          
  17 PANZA P & F           ANS      3  2  151928 BE 101309219 09.00325 1260.3775   17          
  18 CASTADOT PIERRE       HERMEE  13  9  158945 BE 101319619 09.06122 1259.4358   18          
  19 RADEMACKERS MATHIEU   LANAYE   3  1       2 BE 102549519 09.14222 1256.2849   19          
  20 LIVET MICHEL          OUPEYE   7  1  160228 BE 608487419 09.07350 1255.8694   20          
  21 LIVET MICHEL          OUPEYE   7  5       2 BE 608483219 09.07360 1255.7053   21          
  22 CLABOTS P & F         GRACE H 25 11       2 BE 101415519 08.58400 1255.5169   22          
  23 PHILIPPENS P.         FOURON  21  4       4 BE 101210019 09.15280 1255.4528   23          
  24 CROUX LAMBERT         GRACE-H 12  4  148260 BE 102590219 08.58190 1253.0779   24          
  25 CROUX LAMBERT         GRACE-H 12  1       2 BE 102594919 08.58200 1252.9014   25          
  26 CROUX LAMBERT         GRACE-H 12  5       3 BE 107456619 08.58230 1252.3722   26          
  27 PHILIPPENS P.         FOURON  21 20       5 BE 101204719 09.15480 1252.3711   27          
  28 DEPREZ JOSEPH         HACCOUR  3  1  164046 BE 102537519 09.11002 1252.2277   28          
  29 CROUX LAMBERT         GRACE-H 12 10       4 BE 102592519 08.58290 1251.3152   29          
  30 JONET ANDRE           VIEMME   3  1  140242 00 101600019 08.52090 1250.4860   30          
  31 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-V 13  4       4 BE 101459719 09.13050 1247.1434   31          
  32 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-V 13 10       5 BE 101460119 09.13090 1246.5190   32          
  33 CIOMEK MARYJAN & JOHA RICHELL  4  2  163271 BE 101516419 09.10592 1246.4704   33          
  34 JASPERS G-B&R         HORION- 20  1  142747 BE 115276919 08.54320 1246.3359   34          
  35 SMAL JEAN-MARIE       ANTHEIT  4  2  130274 BE 100982219 08.44350 1245.6478   35          
  36 FRANSSEN JEAN         MILMORT 25  5  156425 BE 100980319 09.05358 1245.4550   36          
  37 HAMENTE MICHEL        FLEMALL  8  2  140916 BE 100950819 08.53240 1242.6455   37          
  38 CLABOTS P & F         GRACE H 25  5       3 BE 101410119 08.59590 1241.7391   38          
  39 LIBERT LUCIEN         VIVEGNI 11  7  159162 BE 102885019 09.08152 1240.9970   39          
  40 PHILIPPENS P.         FOURON  21 11       6 BE 101202519 09.17150 1239.1403   40          
  41 DERVIN FRANCIS        HOUSSE   4  1  160417 BE 100758219 09.09310 1238.5819   41          
  42 LAGEOT FRANCINE       HERSTAL  8  7  155033 BE 213775619 09.05107 1238.4971   42          
  43 PANZA P & F           ANS      3  1       2 BE 101302219 09.02405 1238.4593   43          
  44 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L  4  4  161593 BE 102875219 09.10290 1238.4187   44          
  45 LEJEUNE PIERRE        LIEGE    2  2  152736 BE 100219319 09.03230 1237.8981   45          
  46 PHILIPPENS P.         FOURON  21  6       7 BE 101212919 09.17270 1237.3372   46          
  47 PLOEMEN MARCEL        SAROLAY  5  1  160809 BE 100659819 09.09580 1237.3096   47          
  48 CHINET FREDDY         ANTHEIT  8  7  129652 BE 100830019 08.44500 1236.7440   48          
  49 PHILIPPENS P.         FOURON  21 15       8 BE 101209219 09.17350 1236.1381   49          
  50 LEJEUNE PIERRE        LIEGE    2  1       2 BE 100218519 09.03350 1235.8948   50          
  51 LIBERT LUCIEN         VIVEGNI 11 11       2 BE 102882819 09.08502 1235.3781   51          
  52 LAMBRECHTS JEAN       MOMALLE  8  3  147214 BE 101628919 08.59148 1234.5335   52          
  53 DARRAS HUBERT         OUPEYE   2  2  159765 BE 101522719 09.09258 1234.3738   53          
  54 PHILIPPENS P.         FOURON  21 16       9 BE 101203019 09.17470 1234.3438   54          
  55 THIELENS-ROMAIN JM    JENEFFE  3  2  144043 BE 101575119 08.56420 1234.3016   55          
  56 HOEBRECHTS RICHARD    BOVENIS 13  2       3 BE 101696319 08.56170 1233.9602   56          
  57 LARDINOIS JEAN        MOULAND  6  5  167077 BE 103322319 09.15252 1233.7690   57          
  58 CLABOTS P & F         GRACE H 25  4       4 BE 101419919 09.00470 1233.5146   58          
  59 DERVIN FRANCIS        HOUSSE   4  2       2 BE 100758419 09.10050 1233.1864   59          
  60 CLABOTS P & F         GRACE H 25 15       5 BE 101420819 09.00500 1233.0041   60          
  61 LARDINOIS JEAN        MOULAND  6  6       2 BE 102554819 09.15362 1232.1010   61          
  62 LIBERT LUCIEN         VIVEGNI 11  3       3 BE 102880119 09.09122 1231.8722   62          
  63 LIBERT LUCIEN         VIVEGNI 11  4       4 BE 102880819 09.09142 1231.5545   63          
  64 HOGE JOSEPH           VISE     8  6  164993 BE 101271619 09.14002 1231.2604   64          
  65 LIBERT LUCIEN         VIVEGNI 11  5       5 BE 102880319 09.09222 1230.2852   65          
  66 LIBERT LUCIEN         VIVEGNI 11  1       6 BE 102878419 09.09242 1229.9683   66          
  67 LAMBRECHTS JEAN       MOMALLE  8  1       2 BE 101629619 08.59418 1229.8922   67          
  68 MATTART MARC          MONS-LE  5  3  143800 BE 101582819 08.57040 1228.3599   68          
  69 TONDELLI ATTILIO      WANDRE  12  1  157439 BE 100683719 09.08120 1228.0733   69          
  70 BOURLET RENE          GRACE-H  7  5  147441 BE 101938119 09.00037 1228.0439   70          
  71 CROUX LAMBERT         GRACE-H 12  6       5 BE 102593019 09.00500 1226.9793   71          
  72 PHILIPPENS P.         FOURON  21 14      10 BE 101212219 09.18460 1225.5969   72          
  73 HAPPAERTS LEOPOLD     HERSTAL 10  6  155634 BE 101502019 09.07000 1225.4646   73          
  74 CROUX LAMBERT         GRACE-H 12  7       6 BE 102592119 09.01010 1225.1205   74          
  75 HOEBRECHTS RICHARD    BOVENIS 13  3       4 BE 101696019 08.57080 1225.0057   75          
  76 VANDENWIJNGAERT J-C   ALLEUR  11  4  152612 BE 101242419 09.04390 1224.3241   76          
  77 ABRAHAM JACQUES       VERLAIN  3  1  138623 BE 101651719 08.53140 1224.2243   77          
  78 CLABOTS P & F         GRACE H 25  1       6 BE 101405319 09.01530 1222.3821   78          
  79 BRITTE-MICHIELS       HERMEE   4  1  159282 BE 101334219 09.10218 1221.8313   79          
  80 CLABOTS P & F         GRACE H 25 20       7 BE 101416619 09.02000 1221.2131   80          
  81 LEINERS JEAN          OUPEYE   2  2  160003 BE 102867319 09.11030 1220.9309   81          
  82 LIVET MICHEL          OUPEYE   7  2       3 BE 608487719 09.11160 1220.6298   82          
  83 MAISSE - PARENT       VOTTEM  12  3  153498 BE 101243119 09.05454 1220.5953   83          
  84 PHILIPPENS P.         FOURON  21 13      11 BE 101207719 09.19210 1220.4665   84          
  85 CASTADOT PIERRE       HERMEE  13  2       2 BE 100197419 09.10172 1219.9637   85          
  86 PHILIPPENS P.         FOURON  21  3      12 BE 101207419 09.19260 1219.7370   86          
  87 BODSON NATHAN         HEURE-L  7  5       2 BE 102875619 09.12300 1219.3434   87          
  88 KEVER JF - DELOGE M   BERNEAU 20 12  166951 BE 101168319 09.16570 1219.0654   88          
  89 BODSON NATHAN         HEURE-L  7  3       3 BE 102876519 09.12330 1218.8834   89          
  90 PHILIPPENS P.         FOURON  21 17      13 BE 101216519 09.19360 1218.2808   90          
  91 FOULON-COLLARD N      MONS-LE  5  1  143573 BE 116321019 08.57550 1217.5802   91          
  92 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-V 13  9       6 BE 101463319 09.16300 1215.9267   92          
  93 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-V 13  3       7 BE 101460319 09.16310 1215.7783   93          
  94 CRESSON JOSEPH        BARCHON  4  3  158921 BE 100777519 09.10440 1215.6119   94          
  95 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-V 13  2       8 BE 101454019 09.16340 1215.3332   95          
  95 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-V 13  7       9 BE 101464919 09.16340 1215.3332   95          
  97 ABRAHAM JACQUES       VERLAIN  3  2       2 BE 101652919 08.54040 1215.2805   97          
  98 LIBERT LUCIEN         VIVEGNI 11  6       7 BE 102881119 09.11002 1214.9462   98          
  99 LIVET MICHEL          OUPEYE   7  3       4 BE 608484119 09.11570 1214.3085   99          
 100 CLABOTS P & F         GRACE H 25 16       8 BE 101411919 09.02480 1213.2573  100          
 101 FRANSSEN JEAN         MILMORT 25  1       2 BE 101253719 09.08568 1213.0984  101          
 102 BODSON NATHAN         HEURE-L  7  6       4 BE 102877919 09.13140 1212.6320  102          
 103 LEDURE FREDERIC       TIHANGE 15  1  128741 BE 104773919 08.46170 1211.3000  103          
 104 BRITTE-MICHIELS       HERMEE   4  3       2 BE 101330519 09.11358 1210.3802  104          
 105 MELARD-JODOGNE        ZICHEN- 16 10       4 BE 115823819 09.17292 1210.0737  105          
 106 PHILIPPENS P.         FOURON  21 18      14 BE 101214119 09.20380 1209.3292  106          
 107 HAPPAERTS LEOPOLD     HERSTAL 10  4       2 BE 101502219 09.08460 1208.6513  107          
 108 CIOMEK MARYJAN & JOHA RICHELL  4  4       2 BE 510818719 09.15092 1208.0427  108          
 109 CIOMEK MARYJAN & JOHA RICHELL  4  3       3 BE 101516019 09.15102 1207.8938  109          
 110 BONEMME MAURICE       BARCHON 12  7       2 BE 100103419 09.11467 1207.4064  110          
 111 THYWISSEN ARMAND      WARSAGE  5  4  168281 BE 100184419 09.19230 1207.3251  111          
 112 BONEMME MAURICE       BARCHON 12  1       3 BE 100104319 09.11477 1207.2537  112          
 113 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L  4  2       2 BE 102873519 09.13540 1206.8185  113          
 114 BOURLET RENE          GRACE-H  7  2       2 BE 103213019 09.02117 1206.6042  114          
 115 PHILIPPENS P.         FOURON  21  2      15 BE 101209919 09.21010 1206.0418  115          
 116 HAPPAERTS LEOPOLD     HERSTAL 10  1       3 BE 101501719 09.09040 1205.8419  116          
 117 HESSEL SERGE          MOHA     8  1  127161 BE 100945719 08.45310 1205.1272  117          
 118 CLABOTS P & F         GRACE H 25 14       9 BE 101414919 09.03380 1205.0795  118          
 119 CROUX LAMBERT         GRACE-H 12 12       7 BE 102593319 09.03030 1204.8761  119          
 120 CROUX LAMBERT         GRACE-H 12  3       8 BE 102594819 09.03100 1203.7348  120          
 121 BUTERA SALVATORE      LIEGE    7  3  150138 BE 100271319 09.04480 1203.0288  121          
 122 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-V 13  8      10 BE 101456219 09.17590 1202.8554  122          
 123 TONDELLI ATTILIO      WANDRE  12  6       2 BE 100687119 09.10560 1202.4364  123          
 124 BUTERA SALVATORE      LIEGE    7  2       2 BE 100273919 09.04540 1202.0657  124          
 125 MELARD-JODOGNE        ZICHEN- 16  7       5 BE 510789919 09.18282 1201.4805  125          
 126 MELARD-JODOGNE        ZICHEN- 16  2       6 BE 510787019 09.18322 1200.9023  126          
 126 MELARD-JODOGNE        ZICHEN- 16  3       7 BE 510789719 09.18322 1200.9023  126          
 128 LAMARCHE EDMOND       BELLAIR  2  1  155444 BE 100705519 09.09273 1200.7570  128          
 129 MELARD-JODOGNE        ZICHEN- 16 15       8 BE 510792719 09.18362 1200.3247  129          
 130 FRAIKIN J-MARIE       CEREXHE  2  1  159227 BE 100769519 09.12400 1200.2035  130          
 131 BODSON NATHAN         HEURE-L  7  2       5 BE 102877419 09.14400 1199.7252  131          
 132 LIVET MICHEL          OUPEYE   7  4       5 NL 110530919 09.13340 1199.6107  132          
 133 HOGE JOSEPH           VISE     8  2       2 BE 101273219 09.17342 1199.3385  133          
 134 CLABOTS P & F         GRACE H 25  2      10 BE 101406219 09.04170 1198.7770  134          
 135 FRANSSEN JEAN         MILMORT 25  3       3 BE 101256619 09.10318 1198.3835  135          
 136 FAFCHAMPS JOSEPH      BLEGNY   5  4  160600 BE 100191719 09.14010 1198.3584  136          
 137 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-V 13 12      11 BE 101453419 09.18350 1197.6476  137          
 138 PANZA P & F           ANS      3  3       3 BE 101313419 09.06576 1196.6604  138          
 139 LAGEOT FRANCINE       HERSTAL  8  2       2 BE 100261719 09.09377 1195.9808  139          
