Resultaten

Op deze pagina kan je de resultaten opvragen. Zoek de vlucht en klik op de link.

Laden Vluchten

« Alle vluchten

  • Deze vlucht is voorbij.

RVB – Bouillon

17 september 2022

ENTENTE VISE-QDB-ST.TROND 11175 VISE          Data Technology Deerlijk  (11175)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
BOUILLON             17-09-22  312 VIEUX            Amateurs:23 LACHER:08.40                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 240370-04 LIVET MICHEL          OUPEYE  19  2  107214 BE 108797519 10.03420 1280.9319    1
   2 240370-04 LIVET MICHEL          OUPEYE  19  5       2 BE 104104422 10.04340 1267.8045    2
   3 240370-04 LIVET MICHEL          OUPEYE  19  4       3 BE 104100722 10.05080 1259.3657    3
   4 240370-04 LIVET MICHEL          OUPEYE  19  8       4 BE 104103422 10.05290 1254.2094    4
   5 240370-04 LIVET MICHEL          OUPEYE  19 17       5 BE 104109622 10.05310 1253.7205    5
   6 240370-04 LIVET MICHEL          OUPEYE  19 10       6 NL 862611022 10.05360 1252.5000    6
   7 240370-04 LIVET MICHEL          OUPEYE  19  1       7 NL 172038520 10.06080 1244.7446    7
   8 242453-50 BOSQUEE JONATHAN      OUPEYE   3  1  107841 BE 113121618 10.07480 1228.2574    8
   9 240370-04 LIVET MICHEL          OUPEYE  19  9       8 NL 862610922 10.07380 1223.4386    9
  10 240370-04 LIVET MICHEL          OUPEYE  19 13       9 BE 104104822 10.09410 1195.4730   10
  11 240370-04 LIVET MICHEL          OUPEYE  19  7      10 BE 104103322 10.09430 1195.0288   11
  12 240370-04 LIVET MICHEL          OUPEYE  19  3      11 NL 172037220 10.10170 1187.5282   12
  13 191958-92 CIOMEK MARYJAN ET JOH RICHELL 34  1  109679 BE 100234821 10.13290 1173.2466   13
  14 169111-40 MARTIN PHILIPPE       OUPEYE  10  2  107728 BE 102602921 10.11500 1173.0817   14
  15 191958-92 CIOMEK MARYJAN ET JOH RICHELL 34  7       2 BE 103583520 10.14050 1165.7644   15
  16 191958-92 CIOMEK MARYJAN ET JOH RICHELL 34 10       3 BE 102466122 10.14180 1163.0859   16
  17 191958-92 CIOMEK MARYJAN ET JOH RICHELL 34 27       4 BE 103588620 10.14300 1160.6243   17
  18 104209-31 PORTUGAELS JOHAN      CHENEE  10 10   95792 BE 104003822 10.03400 1144.9243   18
  19 240370-04 LIVET MICHEL          OUPEYE  19 12      12 BE 104103522 10.13450 1143.6160   19
  20 188696-31 CARO J-MARC & ALAIN   LAMBERM 10 10  102202 BE 103700922 10.10160 1132.2230   20
  21 191958-92 CIOMEK MARYJAN ET JOH RICHELL 34 16       5 BE 100231921 10.17160 1127.6114   21
  22 169111-40 MARTIN PHILIPPE       OUPEYE  10  3       2 BE 103243022 10.15370 1126.6655   22
  23 188696-31 CARO J-MARC & ALAIN   LAMBERM 10  1       2 BE 103701222 10.11040 1122.2767   23
  24 181275-79 JOOKEN JOZEF          ALKEN    4  2  119163 BE 507076620 10.26560 1114.3672   24
  25 188696-31 CARO J-MARC & ALAIN   LAMBERM 10  2       3 BE 103700222 10.11440 1114.1206   25
  26 240370-04 LIVET MICHEL          OUPEYE  19  6      13 BE 104105622 10.16280 1111.4098   26
  27 240370-04 LIVET MICHEL          OUPEYE  19 19      14 BE 104101822 10.16570 1105.8690   27
  28 191958-92 CIOMEK MARYJAN ET JOH RICHELL 34 28       6 BE 102461322 10.20410 1089.3461   28
  29 169111-40 MARTIN PHILIPPE       OUPEYE  10  7       3 BE 103246322 10.18540 1089.2619   29
  30 191958-92 CIOMEK MARYJAN ET JOH RICHELL 34  8       7 BE 100236421 10.20490 1087.9054   30
  31 191958-92 CIOMEK MARYJAN ET JOH RICHELL 34  6       8 BE 102494122 10.20580 1086.2892   31
  32 191958-92 CIOMEK MARYJAN ET JOH RICHELL 34 11       9 BE 103589320 10.21220 1082.0026   32
  33 104209-31 PORTUGAELS JOHAN      CHENEE  10  4       2 BE 104008422 10.08350 1081.3772   33
  34 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 31  2  117124 BE 505425322 10.28350 1078.6554   34
  35 181275-79 JOOKEN JOZEF          ALKEN    4  1       2 BE 507079820 10.30360 1077.4231   35
  36 104209-31 PORTUGAELS JOHAN      CHENEE  10  7       3 BE 507617522 10.09080 1074.7046   36
  37 188590-22 VREYS IAN & PETER     ORDINGE 48 14  112100 BE 504253322 10.24210 1074.2693   37
  38 188590-22 VREYS IAN & PETER     ORDINGE 48  7       2 BE 504251822 10.24250 1073.5834   38
  39 104209-31 PORTUGAELS JOHAN      CHENEE  10  3       4 BE 104007222 10.09480 1066.7261   39
  40 191958-92 CIOMEK MARYJAN ET JOH RICHELL 34 32      10 BE 502838622 10.23060 1063.8118   40
  41 191958-92 CIOMEK MARYJAN ET JOH RICHELL 34 22      11 BE 102463222 10.23480 1056.6378   41
  42 181275-79 JOOKEN JOZEF          ALKEN    4  3       3 BE 500520622 10.33130 1052.5217   42
  43 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 31  4       2 BE 505655322 10.31230 1051.5397   43
  44 242453-50 BOSQUEE JONATHAN      OUPEYE   3  3       2 BE 103748520 10.22340 1051.4235   44
  45 188590-22 VREYS IAN & PETER     ORDINGE 48 19       3 BE 504250822 10.27000 1047.6636   45
  46 191958-92 CIOMEK MARYJAN ET JOH RICHELL 34 24      12 BE 102467922 10.24420 1047.5549   46
  47 188590-22 VREYS IAN & PETER     ORDINGE 48  6       4 BE 504254622 10.27020 1047.3373   47
  48 188590-22 VREYS IAN & PETER     ORDINGE 48 36       5 BE 504256422 10.27050 1046.8482   48
  49 309866-48 SAMPERMANS FRANK      ORDINGE 11  7  111553 BE 504249022 10.26340 1046.7907   49
  50 188590-22 VREYS IAN & PETER     ORDINGE 48 13       6 BE 504256222 10.27190 1044.5721   50
  51 205931-00 KEMPENEERS PIERRE     BINDERV 12 10  117148 BE 506496822 10.32120 1044.0998   51
  52 205931-00 KEMPENEERS PIERRE     BINDERV 12  8       2 BE 506494222 10.32220 1042.5512   52
  53 191958-92 CIOMEK MARYJAN ET JOH RICHELL 34 15      13 BE 103794722 10.25160 1041.9158   53
  54 104209-31 PORTUGAELS JOHAN      CHENEE  10  9       5 BE 507615822 10.11590 1041.4061   54
  55 104209-31 PORTUGAELS JOHAN      CHENEE  10  2       6 BE 104007822 10.12060 1040.0869   55
  56 188590-22 VREYS IAN & PETER     ORDINGE 48 29       7 BE 504251922 10.27580 1038.2834   56
  57 104209-31 PORTUGAELS JOHAN      CHENEE  10  5       7 BE 104008622 10.12330 1035.0297   57
  58 241590-60 LAMBERT JEAN          BLEGNY   5  3  106309 BE 104280322 10.22540 1033.1293   58
  59 108998-67 AMERICA & BOONEN      BRUSTEM 29  6  111062 BE 504048422 10.27380 1031.8551   59
  60 291745-66 NULENS GUIDO          HASSELT  6  3  121858 00 500704718 10.38230 1029.3510   60
  61 108998-67 AMERICA & BOONEN      BRUSTEM 29 28       2 BE 504048322 10.27580 1028.6693   61
  62 108998-67 AMERICA & BOONEN      BRUSTEM 29  3       3 BE 504046322 10.28000 1028.3519   62
  63 191958-92 CIOMEK MARYJAN ET JOH RICHELL 34 30      14 BE 102469622 10.26400 1028.2406   63
  64 205931-00 KEMPENEERS PIERRE     BINDERV 12 11       3 BE 506497422 10.33590 1027.7643   64
  65 108998-67 AMERICA & BOONEN      BRUSTEM 29  8       4 BE 504048722 10.28040 1027.7175   65
  66 291745-66 NULENS GUIDO          HASSELT  6  6       2 BE 506732021 10.38590 1024.1602   66
  67 309180-41 RASKIN ROLAND         ST-TRUI 34 11  117339 BE 504071922 10.35110 1018.7151   67
  68 188590-22 VREYS IAN & PETER     ORDINGE 48 16       8 BE 504252522 10.30070 1018.0112   68
  69 191958-92 CIOMEK MARYJAN ET JOH RICHELL 34 26      15 BE 114720522 10.27490 1017.2731   69
  70 309180-41 RASKIN ROLAND         ST-TRUI 34 27       2 BE 504077822 10.35400 1014.4582   70
  71 108998-67 AMERICA & BOONEN      BRUSTEM 29 12       5 BE 504048622 10.29300 1014.2648   71
  72 241590-60 LAMBERT JEAN          BLEGNY   5  5       2 BE 104279322 10.24490 1014.2376   72
  73 191958-92 CIOMEK MARYJAN ET JOH RICHELL 34  5      16 BE 115576020 10.28170 1012.8890   73
  74 302857-23 SWARTENBROECKX RENE&B NIEUWER  5  3  120130 BE 505417222 10.38470 1011.3372   74
  75 191958-92 CIOMEK MARYJAN ET JOH RICHELL 34 33      17 BE 102467322 10.28410 1009.1612   75
  76 108998-67 AMERICA & BOONEN      BRUSTEM 29 11       6 BE 504046722 10.30050 1008.8902   76
  77 303195-70 VANORMELINGEN JELLE & ALKEN    2  1  119807 BE 504110519 10.39040 1006.2178   77
  78 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 31 13       3 BE 505423822 10.36320 1005.0686   78
  79 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 31 11       4 BE 505428022 10.36340 1004.7812   79
  80 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 31  5       5 BE 505424322 10.36360 1004.4940   80
  80 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 31 28       6 BE 505426122 10.36360 1004.4940   80
  82 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 31 15       7 BE 505427622 10.36370 1004.3504   82
  83 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 31 29       8 BE 505425622 10.36380 1004.2069   83
  84 309180-41 RASKIN ROLAND         ST-TRUI 34 30       3 BE 504079022 10.36510 1004.1849   84
  85 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 31  9       9 BE 505658422 10.36400 1003.9200   85
  85 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 31 25      10 BE 505425722 10.36400 1003.9200   85
  87 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 31  6      11 BE 505422822 10.36430 1003.4899   87
  88 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 31  8      12 BE 505420722 10.36440 1003.3467   88
  89 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 31 12      13 BE 505422222 10.36450 1003.2034   89
  90 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 31 22      14 BE 505429222 10.36510 1002.3449   90
  91 240370-04 LIVET MICHEL          OUPEYE  19 11      15 BE 104102322 10.27050 1001.2202   91
  92 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 31 20      15 BE 505424422 10.37010 1000.9172   92
  92 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 31 21      16 BE 505654922 10.37010 1000.9172   92
  94 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 31 30      17 BE 505420622 10.37140  999.0674   94
  95 188696-31 CARO J-MARC & ALAIN   LAMBERM 10  9       4 BE 103701122 10.22190  998.8793   95
  96 309180-41 RASKIN ROLAND         ST-TRUI 34 19       4 BE 507420822 10.38100  992.9958   96
  97 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 31 17      18 BE 505428422 10.38040  992.0158   97
  98 219976-77 VANMARSENILLE M-G-B   ATTENHO  4  2  105373 BE 502426621 10.26270  989.8826   98
  99 169111-40 MARTIN PHILIPPE       OUPEYE  10  8       4 BE 103240822 10.29160  985.9182   99
 100 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 31  1      19 BE 509043517 10.38520  985.3393  100
 101 205931-00 KEMPENEERS PIERRE     BINDERV 12  1       4 BE 506494522 10.39000  984.4370  101
 102 309180-41 RASKIN ROLAND         ST-TRUI 34  1       5 BE 504391222 10.39120  984.3876  102
 103 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 31 26      20 BE 505428222 10.39120  982.5839  103
 104 188590-22 VREYS IAN & PETER     ORDINGE 48 26       9 BE 504254322 10.34070  982.3280  104
 105 191958-92 CIOMEK MARYJAN ET JOH RICHELL 34  4      18 BE 510819019 10.31530  980.2979  105
 106 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 31 14      21 BE 505430022 10.39310  979.9805  106
 107 291745-66 NULENS GUIDO          HASSELT  6  5       3 BE 511259521 10.46080  966.1047  107
 108 309180-41 RASKIN ROLAND         ST-TRUI 34 21       6 BE 504077322 10.41310  965.6206  108
 109 205931-00 KEMPENEERS PIERRE     BINDERV 12  4       5 BE 506495922 10.41450  962.2012  109
 110 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 31 10      22 BE 505429322 10.41530  960.9517  110
 111 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 31 31      23 BE 505657622 10.42020  959.7706  111
 112 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 31  3      24 BE 505655022 10.42160  957.9389  112
 112 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 31 19      25 BE 505427022 10.42160  957.9389  112
 114 241590-60 LAMBERT JEAN          BLEGNY   5  1       3 BE 104279222 10.31130  955.8729  114
 115 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 31 16      26 BE 505421622 10.42320  955.8542  115
 116 188590-22 VREYS IAN & PETER     ORDINGE 48  5      10 BE 504257522 10.38030  949.5976  116
 117 309180-41 RASKIN ROLAND         ST-TRUI 34  6       7 BE 504392822 10.44100  945.0121  117
 118 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 31 27      27 BE 505657522 10.44030  944.1677  118
 119 188590-22 VREYS IAN & PETER     ORDINGE 48 32      11 BE 504251522 10.38530  942.9413  119
 120 309866-48 SAMPERMANS FRANK      ORDINGE 11  6       2 BE 504248122 10.39300  933.4979  120
 121 169111-40 MARTIN PHILIPPE       OUPEYE  10  9       5 BE 103247022 10.35250  933.3834  121
 122 309180-41 RASKIN ROLAND         ST-TRUI 34  9       8 BE 504079622 10.46020  931.0156  122
 123 309866-48 SAMPERMANS FRANK      ORDINGE 11  5       3 BE 504248822 10.40020  929.3502  123
 124 108998-67 AMERICA & BOONEN      BRUSTEM 29 21       7 BE 504047422 10.40160  923.4645  124
 125 121004-45 JOOKEN ALAIN          STEVOOR  2  1  122890 BE 502515819 10.53050  923.4064  125
 126 309180-41 RASKIN ROLAND         ST-TRUI 34 29       9 BE 507422022 10.47150  922.1139  126
 127 188590-22 VREYS IAN & PETER     ORDINGE 48 20      12 BE 504254922 10.42140  917.0984  127
 128 108998-67 AMERICA & BOONEN      BRUSTEM 29  5       8 BE 504046422 10.41210  915.2204  128
 129 144666-39 SAX ROMAIN            NIEUWER  4  3  118906 BE 505532922 10.50160  912.7892  129
 130 205931-00 KEMPENEERS PIERRE     BINDERV 12 12       6 BE 506498722 10.48540  908.8285  130
 131 309180-41 RASKIN ROLAND         ST-TRUI 34 23      10 BE 504392722 10.49550  903.1867  131
 132 108998-67 AMERICA & BOONEN      BRUSTEM 29 17       9 BE 504047722 10.43000  902.9431  132
 133 309180-41 RASKIN ROLAND         ST-TRUI 34  4      11 BE 504393022 10.50110  901.3366  133
 134 309180-41 RASKIN ROLAND         ST-TRUI 34 17      12 BE 613660722 10.50140  900.9905  134
 135 191958-92 CIOMEK MARYJAN ET JOH RICHELL 34 17      19 BE 102464822 10.41450  900.8542  135
 136 309180-41 RASKIN ROLAND         ST-TRUI 34 24      13 BE 504394422 10.50170  900.6447  136
 137 188590-22 VREYS IAN & PETER     ORDINGE 48 42      13 BE 504255022 10.45240  893.9394  137
 138 108998-67 AMERICA & BOONEN      BRUSTEM 29  7      10 BE 504049622 10.44160  893.7393  138
 139 108998-67 AMERICA & BOONEN      BRUSTEM 29 24      11 BE 504047522 10.44190  893.3798  139
 140 309866-48 SAMPERMANS FRANK      ORDINGE 11  1       4 BE 504249222 10.44570  892.7811  140
 141 191958-92 CIOMEK MARYJAN ET JOH RICHELL 34 13      20 BE 100227021 10.43080  890.7336  141
 142 188696-31 CARO J-MARC & ALAIN   LAMBERM 10  7       5 BE 103705022 10.34480  890.2613  142
 143 205931-00 KEMPENEERS PIERRE     BINDERV 12  7       7 BE 506495122 10.51570  887.8211  143
 144 188590-22 VREYS IAN & PETER     ORDINGE 48  2      14 BE 504260522 10.46360  885.4660  144
 145 188590-22 VREYS IAN & PETER     ORDINGE 48 18      15 BE 504255622 10.46580  882.9089  145
 146 188590-22 VREYS IAN & PETER     ORDINGE 48  1      16 BE 504260822 10.47070  881.8671  146
 147 169111-40 MARTIN PHILIPPE       OUPEYE  10  6       6 BE 103247322 10.42300  879.4122  147
 148 191958-92 CIOMEK MARYJAN ET JOH RICHELL 34  3      21 BE 103587620 10.45260  874.4007  148
 149 309180-41 RASKIN ROLAND         ST-TRUI 34 20      14 BE 504391422 10.54410  871.2214  149
 150 309180-41 RASKIN ROLAND         ST-TRUI 34 22      15 BE 507427422 10.55530  863.5275  150
 151 309180-41 RASKIN ROLAND         ST-TRUI 34  7      16 BE 504391822 10.55590  862.8925  151
 152 309180-41 RASKIN ROLAND         ST-TRUI 34 16      17 BE 504392522 10.56020  862.5753  152
 153 309866-48 SAMPERMANS FRANK      ORDINGE 11  2       5 BE 504248322 10.49300  861.4131  153
 154 108998-67 AMERICA & BOONEN      BRUSTEM 29 26      12 BE 504043922 10.49190  858.8375  154
 155 169111-40 MARTIN PHILIPPE       OUPEYE  10  4       7 BE 103246122 10.46070  854.1932  155
 156 188696-31 CARO J-MARC & ALAIN   LAMBERM 10  6       6 BE 103702122 10.39390  854.1747  156
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ENTENTE VISE-QDB-ST.TROND 11175 VISE          Data Technology Deerlijk  (11175)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
BOUILLON             17-09-22  244 JEUNES           Amateurs:17 LACHER:08.40                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 240370-04 LIVET MICHEL          OUPEYE  16  2  107214 BE 104104422 10.04340 1267.8045    1
   2 240370-04 LIVET MICHEL          OUPEYE  16  1       2 BE 104100722 10.05080 1259.3657    2
   3 240370-04 LIVET MICHEL          OUPEYE  16  5       3 BE 104103422 10.05290 1254.2094    3
   4 240370-04 LIVET MICHEL          OUPEYE  16 14       4 BE 104109622 10.05310 1253.7205    4
   5 240370-04 LIVET MICHEL          OUPEYE  16  7       5 NL 862611022 10.05360 1252.5000    5
   6 240370-04 LIVET MICHEL          OUPEYE  16  6       6 NL 862610922 10.07380 1223.4386    6
   7 240370-04 LIVET MICHEL          OUPEYE  16 10       7 BE 104104822 10.09410 1195.4730    7
   8 240370-04 LIVET MICHEL          OUPEYE  16  4       8 BE 104103322 10.09430 1195.0288    8
   9 191958-92 CIOMEK MARYJAN ET JOH RICHELL 19  2  109679 BE 102466122 10.14180 1163.0859    9
  10 104209-31 PORTUGAELS JOHAN      CHENEE   9  9   95792 BE 104003822 10.03400 1144.9243   10
  11 240370-04 LIVET MICHEL          OUPEYE  16  9       9 BE 104103522 10.13450 1143.6160   11
  12 188696-31 CARO J-MARC & ALAIN   LAMBERM 10 10  102202 BE 103700922 10.10160 1132.2230   12
  13 169111-40 MARTIN PHILIPPE       OUPEYE   8  1  107728 BE 103243022 10.15370 1126.6655   13
  14 188696-31 CARO J-MARC & ALAIN   LAMBERM 10  1       2 BE 103701222 10.11040 1122.2767   14
  15 188696-31 CARO J-MARC & ALAIN   LAMBERM 10  2       3 BE 103700222 10.11440 1114.1206   15
  16 240370-04 LIVET MICHEL          OUPEYE  16  3      10 BE 104105622 10.16280 1111.4098   16
  17 240370-04 LIVET MICHEL          OUPEYE  16 16      11 BE 104101822 10.16570 1105.8690   17
  18 191958-92 CIOMEK MARYJAN ET JOH RICHELL 19 15       2 BE 102461322 10.20410 1089.3461   18
  19 169111-40 MARTIN PHILIPPE       OUPEYE   8  5       2 BE 103246322 10.18540 1089.2619   19
  20 191958-92 CIOMEK MARYJAN ET JOH RICHELL 19  1       3 BE 102494122 10.20580 1086.2892   20
  21 104209-31 PORTUGAELS JOHAN      CHENEE   9  3       2 BE 104008422 10.08350 1081.3772   21
  22 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 30  1  117124 BE 505425322 10.28350 1078.6554   22
  23 104209-31 PORTUGAELS JOHAN      CHENEE   9  6       3 BE 507617522 10.09080 1074.7046   23
  24 188590-22 VREYS IAN & PETER     ORDINGE 48 14  112100 BE 504253322 10.24210 1074.2693   24
  25 188590-22 VREYS IAN & PETER     ORDINGE 48  7       2 BE 504251822 10.24250 1073.5834   25
  26 104209-31 PORTUGAELS JOHAN      CHENEE   9  2       4 BE 104007222 10.09480 1066.7261   26
  27 191958-92 CIOMEK MARYJAN ET JOH RICHELL 19 18       4 BE 502838622 10.23060 1063.8118   27
  28 191958-92 CIOMEK MARYJAN ET JOH RICHELL 19 11       5 BE 102463222 10.23480 1056.6378   28
  29 181275-79 JOOKEN JOZEF          ALKEN    2  1  119163 BE 500520622 10.33130 1052.5217   29
  30 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 30  3       2 BE 505655322 10.31230 1051.5397   30
  31 188590-22 VREYS IAN & PETER     ORDINGE 48 19       3 BE 504250822 10.27000 1047.6636   31
  32 191958-92 CIOMEK MARYJAN ET JOH RICHELL 19 13       6 BE 102467922 10.24420 1047.5549   32
  33 188590-22 VREYS IAN & PETER     ORDINGE 48  6       4 BE 504254622 10.27020 1047.3373   33
  34 188590-22 VREYS IAN & PETER     ORDINGE 48 36       5 BE 504256422 10.27050 1046.8482   34
  35 309866-48 SAMPERMANS FRANK      ORDINGE 11  7  111553 BE 504249022 10.26340 1046.7907   35
  36 188590-22 VREYS IAN & PETER     ORDINGE 48 13       6 BE 504256222 10.27190 1044.5721   36
  37 205931-00 KEMPENEERS PIERRE     BINDERV 12 10  117148 BE 506496822 10.32120 1044.0998   37
  38 205931-00 KEMPENEERS PIERRE     BINDERV 12  8       2 BE 506494222 10.32220 1042.5512   38
  39 191958-92 CIOMEK MARYJAN ET JOH RICHELL 19  5       7 BE 103794722 10.25160 1041.9158   39
  40 104209-31 PORTUGAELS JOHAN      CHENEE   9  8       5 BE 507615822 10.11590 1041.4061   40
  41 104209-31 PORTUGAELS JOHAN      CHENEE   9  1       6 BE 104007822 10.12060 1040.0869   41
  42 188590-22 VREYS IAN & PETER     ORDINGE 48 29       7 BE 504251922 10.27580 1038.2834   42
  43 104209-31 PORTUGAELS JOHAN      CHENEE   9  4       7 BE 104008622 10.12330 1035.0297   43
  44 241590-60 LAMBERT JEAN          BLEGNY   5  3  106309 BE 104280322 10.22540 1033.1293   44
  45 108998-67 AMERICA & BOONEN      BRUSTEM 28  6  111062 BE 504048422 10.27380 1031.8551   45
  46 108998-67 AMERICA & BOONEN      BRUSTEM 28 27       2 BE 504048322 10.27580 1028.6693   46
  47 108998-67 AMERICA & BOONEN      BRUSTEM 28  3       3 BE 504046322 10.28000 1028.3519   47
  48 191958-92 CIOMEK MARYJAN ET JOH RICHELL 19 16       8 BE 102469622 10.26400 1028.2406   48
  49 205931-00 KEMPENEERS PIERRE     BINDERV 12 11       3 BE 506497422 10.33590 1027.7643   49
  50 108998-67 AMERICA & BOONEN      BRUSTEM 28  8       4 BE 504048722 10.28040 1027.7175   50
  51 309180-41 RASKIN ROLAND         ST-TRUI 34 11  117339 BE 504071922 10.35110 1018.7151   51
  52 188590-22 VREYS IAN & PETER     ORDINGE 48 16       8 BE 504252522 10.30070 1018.0112   52
  53 191958-92 CIOMEK MARYJAN ET JOH RICHELL 19 14       9 BE 114720522 10.27490 1017.2731   53
  54 309180-41 RASKIN ROLAND         ST-TRUI 34 27       2 BE 504077822 10.35400 1014.4582   54
  55 108998-67 AMERICA & BOONEN      BRUSTEM 28 12       5 BE 504048622 10.29300 1014.2648   55
  56 241590-60 LAMBERT JEAN          BLEGNY   5  5       2 BE 104279322 10.24490 1014.2376   56
  57 302857-23 SWARTENBROECKX RENE&B NIEUWER  5  3  120130 BE 505417222 10.38470 1011.3372   57
  58 191958-92 CIOMEK MARYJAN ET JOH RICHELL 19 19      10 BE 102467322 10.28410 1009.1612   58
  59 108998-67 AMERICA & BOONEN      BRUSTEM 28 11       6 BE 504046722 10.30050 1008.8902   59
  60 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 30 12       3 BE 505423822 10.36320 1005.0686   60
  61 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 30 10       4 BE 505428022 10.36340 1004.7812   61
  62 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 30  4       5 BE 505424322 10.36360 1004.4940   62
  62 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 30 27       6 BE 505426122 10.36360 1004.4940   62
  64 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 30 14       7 BE 505427622 10.36370 1004.3504   64
  65 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 30 28       8 BE 505425622 10.36380 1004.2069   65
  66 309180-41 RASKIN ROLAND         ST-TRUI 34 30       3 BE 504079022 10.36510 1004.1849   66
  67 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 30  8       9 BE 505658422 10.36400 1003.9200   67
  67 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 30 24      10 BE 505425722 10.36400 1003.9200   67
  69 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 30  5      11 BE 505422822 10.36430 1003.4899   69
  70 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 30  7      12 BE 505420722 10.36440 1003.3467   70
  71 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 30 11      13 BE 505422222 10.36450 1003.2034   71
  72 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 30 21      14 BE 505429222 10.36510 1002.3449   72
  73 240370-04 LIVET MICHEL          OUPEYE  16  8      12 BE 104102322 10.27050 1001.2202   73
  74 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 30 19      15 BE 505424422 10.37010 1000.9172   74
  74 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 30 20      16 BE 505654922 10.37010 1000.9172   74
  76 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 30 29      17 BE 505420622 10.37140  999.0674   76
  77 188696-31 CARO J-MARC & ALAIN   LAMBERM 10  9       4 BE 103701122 10.22190  998.8793   77
  78 309180-41 RASKIN ROLAND         ST-TRUI 34 19       4 BE 507420822 10.38100  992.9958   78
  79 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 30 16      18 BE 505428422 10.38040  992.0158   79
  80 169111-40 MARTIN PHILIPPE       OUPEYE   8  6       3 BE 103240822 10.29160  985.9182   80
  81 205931-00 KEMPENEERS PIERRE     BINDERV 12  1       4 BE 506494522 10.39000  984.4370   81
  82 309180-41 RASKIN ROLAND         ST-TRUI 34  1       5 BE 504391222 10.39120  984.3876   82
  83 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 30 25      19 BE 505428222 10.39120  982.5839   83
  84 188590-22 VREYS IAN & PETER     ORDINGE 48 26       9 BE 504254322 10.34070  982.3280   84
  85 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 30 13      20 BE 505430022 10.39310  979.9805   85
  86 309180-41 RASKIN ROLAND         ST-TRUI 34 21       6 BE 504077322 10.41310  965.6206   86
  87 205931-00 KEMPENEERS PIERRE     BINDERV 12  4       5 BE 506495922 10.41450  962.2012   87
