Resultaten

Op deze pagina kan je de resultaten opvragen. Zoek de vlucht en klik op de link.

Laden Vluchten

« Alle vluchten

  • Deze vlucht is voorbij.

Soissons

2 juli 2023

Vlucht Navigatie

ASSOCIATION COLOMBOPHILE NAMUROISE            Data Technology Deerlijk  (99920)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS             02-07-23  889 VIEUX+YEARLS     Amateurs:73 LACHER:08.10                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37 11  144874 BE 105983121 09.41590 1575.0027    1
   2 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37 10       2 BE 104933420 09.42020 1574.1470    2
   3 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37 19       3 BE 105989621 09.42100 1571.8698    3
   4 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37 23       4 BE 101229622 09.42170 1569.8826    4
   5 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37  5       5 BE 105990021 09.42190 1569.3158    5
   6 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37  8       6 BE 113057920 09.42200 1569.0325    6
   7 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37 37       7 BE 113788421 09.42240 1567.9004    7
   8 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37 29       8 BE 105988921 09.42290 1566.4877    8
   9 310710-19 FONTAINE ALPHONSE     SAINT-D 17  2  158467 BE 104071621 09.51349 1559.9961    9
  10 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-SA 20 10  183852 BE 102343619 10.07530 1559.6098   10
  11 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 15  3  176588 BE 101690120 10.03190 1558.3586   11
  12 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 15 12       2 BE 103268421 10.03250 1556.9846   12
  13 283168-25 DENYS PIERRE          AUTRE-E 11  6  176147 BE 105626622 10.03090 1556.7565   13
  14 198403-38 ANTOINE JEAN-CLAUDE   SAINT-M 11  4  149190 BE 100467322 09.46050 1552.7147   14
  15 198403-38 ANTOINE JEAN-CLAUDE   SAINT-M 11  9       2 BE 103007519 09.46060 1552.4454   15
  16 198403-38 ANTOINE JEAN-CLAUDE   SAINT-M 11  7       3 BE 103010019 09.46070 1552.1762   16
  17 198403-38 ANTOINE JEAN-CLAUDE   SAINT-M 11  8       4 BE 100466622 09.46080 1551.9071   17
  18 198403-38 ANTOINE JEAN-CLAUDE   SAINT-M 11  2       5 BE 100077220 09.46090 1551.6381   18
  18 198403-38 ANTOINE JEAN-CLAUDE   SAINT-M 11  3       6 BE 100077020 09.46090 1551.6381   18
  20 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-SA 20 11       2 BE 101305721 10.08300 1551.4937   20
  21 306487-64 VAN VOOREN PHILIPPE   LIGNY    9  5  147054 BE 115312419 09.44490 1550.9299   21
  22 243249-70 BONNEJONNE-PRETER     VELAINE  8  3  143915 BE 104695821 09.42490 1550.5297   22
  23 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-SA 20  9       3 BE 100407720 10.08350 1550.4034   23
  24 306487-64 VAN VOOREN PHILIPPE   LIGNY    9  2       2 BE 101212022 09.44510 1550.3848   24
  25 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 45 25  178076 BE 101666422 10.04530 1550.0595   25
  26 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37 31       9 BE 113788221 09.43310 1549.1784   26
  27 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 45 19       2 BE 103224721 10.04570 1549.1605   27
  28 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37 30      10 BE 104926620 09.43340 1548.3506   28
  29 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-SA 20  7       4 BE 102344219 10.08470 1547.7929   29
  30 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-SA 20  8       5 BE 100408220 10.08480 1547.5758   30
  31 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37  1      11 BE 104927920 09.43370 1547.5236   31
  32 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE 15  6  164974 BE 103262021 09.56370 1547.3566   32
  33 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37 25      12 BE 115319619 09.43410 1546.4223   33
  34 243063-78 KOEKELMANS VINCENT    AVENNES 56  6  181801 BE 100003022 10.07360 1545.9269   34
  35 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37  2      13 BE 104926320 09.43430 1545.8723   35
  36 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE 15 15       2 BE 103260321 09.56440 1545.6652   36
  37 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE 15 12       3 BE 103262221 09.56500 1544.2184   37
  38 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE 15  5       4 BE 101697022 09.56510 1543.9775   38
  39 219960-61 MALHERBE GUSTAVE      WARET-L 12  1  163627 BE 103128021 09.55591 1543.8694   39
  40 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE 15  7       5 BE 103261721 09.56550 1543.0148   40
  41 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE 15 11       6 BE 113348521 09.56570 1542.5339   41
  42 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    14  5  149386 BE 100010420 09.46530 1541.9164   42
  43 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE 15 13       7 BE 103260421 09.57010 1541.5730   43
  44 243063-78 KOEKELMANS VINCENT    AVENNES 56  2       2 BE 104014819 10.07560 1541.5574   44
  45 306487-64 VAN VOOREN PHILIPPE   LIGNY    9  4       3 BE 101206222 09.45240 1541.4465   45
  46 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 15  1  182890 BE 618233917 10.08400 1541.2079   46
  47 306487-64 VAN VOOREN PHILIPPE   LIGNY    9  7       4 BE 115313419 09.45260 1540.9081   47
  48 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 45 11       3 BE 103224921 10.05350 1540.6720   48
  49 124151-88 THIRION MICHEL        WARET-L  6  1  165211 BE 103175121 09.57140 1540.6683   49
  50 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37  9      14 BE 101224322 09.44020 1540.6664   50
  50 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37 20      15 BE 113789021 09.44020 1540.6664   50
  52 283168-25 DENYS PIERRE          AUTRE-E 11 10       2 BE 105627422 10.04200 1540.6443   52
  53 306487-64 VAN VOOREN PHILIPPE   LIGNY    9  1       5 BE 104647021 09.45270 1540.6391   53
  54 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 45 12       4 BE 103225021 10.05370 1540.2278   54
  55 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 15  5       2 BE 101292621 10.08450 1540.1263   55
  56 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 45  2       5 BE 103226621 10.05380 1540.0058   56
  57 198403-38 ANTOINE JEAN-CLAUDE   SAINT-M 11 11       7 BE 103005419 09.46560 1539.0990   57
  58 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37 14      16 BE 101227322 09.44080 1539.0297   58
  59 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 45 21       6 BE 101664822 10.05430 1538.8967   59
  60 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37 12      17 BE 101227922 09.44090 1538.7573   60
  61 308584-27 DUMOULIN ANTOINE      VILLE-E 11  6  180484 BE 100129922 10.07180 1538.6530   61
  62 149602-28 TOMBUS VINCENT        SAUVENI 16 13  158600 BE 102992821 09.53050 1538.5610   62
  63 198639-80 DENEYER-THIRY         WARET-L 16  7  163831 BE 103207321 09.56310 1538.0785   63
  64 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 45 43       7 BE 103233221 10.05470 1538.0107   64
  65 194882-09 DUCROT EMILE          FORVILL 11 11  172820 BE 103122321 10.02231 1537.7497   65
  66 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-SA 20  6       6 BE 101302821 10.09360 1537.2241   66
  67 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    14  4       2 BE 103048421 09.47120 1536.8930   67
  68 194882-09 DUCROT EMILE          FORVILL 11  8       2 BE 103120821 10.02271 1536.8380   68
  69 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR   17  2  157030 BE 103154621 09.52120 1536.4971   69
  70 149602-28 TOMBUS VINCENT        SAUVENI 16  8       2 BE 103018919 09.53150 1536.0775   70
  71 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 15  1       3 BE 101695120 10.04590 1535.7704   71
  72 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-SA 20 15       7 BE 102343319 10.09430 1535.7260   72
  73 149602-28 TOMBUS VINCENT        SAUVENI 16  1       3 BE 100139220 09.53180 1535.3340   73
  74 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 15  7       4 BE 104908119 10.05040 1534.6582   74
  75 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 15 11       5 BE 103268621 10.05070 1533.9916   75
  76 222500-79 NAPEN FRANCIS         VILLERS  8  2  184713 BE 104392320 10.10250 1533.9488   76
  77 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 45 27       8 BE 103220721 10.06060 1533.8157   77
  78 283168-25 DENYS PIERRE          AUTRE-E 11  4       3 BE 112694721 10.04510 1533.7135   78
  79 149602-28 TOMBUS VINCENT        SAUVENI 16  3       4 BE 100554622 09.53250 1533.6019   79
  80 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 45  1       9 BE 100484620 10.06070 1533.5955   80
  80 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 45  5      10 BE 103222021 10.06070 1533.5955   80
  82 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    14  6       3 BE 116483718 09.47250 1533.4748   82
  83 306487-64 VAN VOOREN PHILIPPE   LIGNY    9  9       6 BE 101211322 09.45550 1533.1434   83
  84 283168-25 DENYS PIERRE          AUTRE-E 11  5       4 BE 112695421 10.04550 1532.8238   84
  85 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 15  2       3 BE 213315819 10.09190 1532.8118   85
  86 149602-28 TOMBUS VINCENT        SAUVENI 16  6       5 BE 100557922 09.53290 1532.6139   86
  87 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 15  9       4 BE 618231617 10.09210 1532.3837   87
  88 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 45  3      11 BE 100485920 10.06150 1531.8366   88
  89 283168-25 DENYS PIERRE          AUTRE-E 11  1       5 BE 112948720 10.05000 1531.7130   89
  90 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37  6      18 BE 101225922 09.44360 1531.4376   90
  91 243063-78 KOEKELMANS VINCENT    AVENNES 56 16       3 BE 100005522 10.08430 1531.3857   91
  92 198403-38 ANTOINE JEAN-CLAUDE   SAINT-M 11  1       8 BE 103096621 09.47290 1530.4155   92
  93 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 15  5       6 BE 112864320 10.05250 1530.0043   93
  94 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37 15      19 BE 101222122 09.44440 1529.2822   94
  95 242688-91 DEMAIN EDDY           LIERNU  16  9  163224 BE 111616118 09.56460 1528.7918   95
  96 168525-36 MERCIER JULES         AUVELAI  8  5  143158 BE 100306322 09.43398 1528.4316   96
  97 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 15 15       7 BE 103266621 10.05340 1528.0185   97
  98 168525-36 MERCIER JULES         AUVELAI  8  2       2 BE 101231020 09.43418 1527.8879   98
  99 243237-58 DECAMP JULIEN         EMINES  13  3  158339 BE 114590522 09.53381 1527.8526   99
 100 181310-17 COLETTE VINCENT       TILLIER 30  5  166444 BE 100320720 09.58570 1527.7100  100
 101 181310-17 COLETTE VINCENT       TILLIER 30 15       2 BE 103882521 09.58590 1527.2427  101
 102 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37 13      20 BE 104933320 09.44530 1526.8646  102
 103 168525-36 MERCIER JULES         AUVELAI  8  3       3 BE 104464319 09.43458 1526.8015  103
 104 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-SA 20 12       8 BE 101303321 10.10270 1526.3761  104
 105 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37 16      21 BE 105987421 09.44550 1526.3284  105
 106 181310-17 COLETTE VINCENT       TILLIER 30  9       3 BE 100053322 09.59030 1526.3090  106
 107 302326-74 LEBERGER ALAIN        CORTIL- 16  8  155849 BE 113349320 09.52070 1526.1857  107
 108 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-SA 20  1       9 BE 100407320 10.10290 1525.9538  108
 109 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 15  6       8 BE 104906519 10.05450 1525.5983  109
 110 243237-58 DECAMP JULIEN         EMINES  13 11       2 BE 101056622 09.53481 1525.3994  110
 111 310710-19 FONTAINE ALPHONSE     SAINT-D 17  8       2 BE 100372922 09.53549 1524.9675  111
 112 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 15 12       5 BE 101856222 10.09590 1524.2950  112
 113 127182-15 DELMELLE YVES         GEMBLOU 19  8  156714 BE 100130520 09.52500 1523.9611  113
 114 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR   17  1       2 BE 103157821 09.53060 1523.0844  114
 115 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR   17  3       3 BE 101463122 09.53080 1522.5921  115
 116 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37 27      22 BE 105983821 09.45110 1522.0522  116
 117 181310-17 COLETTE VINCENT       TILLIER 30 21       4 BE 100052922 09.59220 1521.8897  117
 118 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR   17  9       4 BE 101464422 09.53110 1521.8543  118
 119 242688-91 DEMAIN EDDY           LIERNU  16  2       2 BE 104080521 09.57160 1521.6656  119
 120 306596-76 GRULOOS-NAULAERTS     CORTIL- 14  9  168769 BE 100199322 10.00559 1521.3780  120
 121 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR   17  6       5 BE 103135221 09.53130 1521.3628  121
 122 243063-78 KOEKELMANS VINCENT    AVENNES 56 29       4 BE 100002122 10.09320 1520.9230  122
 123 241268-29 LARDINOIS MICHEL      HAM S/S  7  5  145686 BE 104546619 09.45490 1520.4662  123
 124 306596-76 GRULOOS-NAULAERTS     CORTIL- 14 11       2 BE 100198722 10.00599 1520.4643  124
 125 116448-48 LANDRAIN BERNARD      FLEURUS 22  8  140510 BE 106928722 09.42250 1520.3968  125
 126 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE 15 10       8 BE 103260521 09.58320 1520.0307  126
 127 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37 35      23 BE 105987721 09.45190 1519.9231  127
 128 243063-78 KOEKELMANS VINCENT    AVENNES 56  1       5 BE 100421020 10.09370 1519.8635  128
 128 243063-78 KOEKELMANS VINCENT    AVENNES 56 14       6 BE 103525522 10.09370 1519.8635  128
 130 243063-78 KOEKELMANS VINCENT    AVENNES 56 21       7 BE 100006922 10.09380 1519.6517  130
 131 243063-78 KOEKELMANS VINCENT    AVENNES 56  4       8 BE 100006022 10.09390 1519.4400  131
 132 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37 36      24 BE 105983621 09.45210 1519.3917  132
 133 194882-09 DUCROT EMILE          FORVILL 11  4       3 BE 100242820 10.03451 1519.2744  133
 134 243063-78 KOEKELMANS VINCENT    AVENNES 56  5       9 BE 100005622 10.09400 1519.2284  134
 134 243063-78 KOEKELMANS VINCENT    AVENNES 56 23      10 BE 100015022 10.09400 1519.2284  134
 136 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    14  1       4 BE 103053621 09.48200 1519.1797  136
 137 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37 32      25 BE 101226122 09.45220 1519.1262  137
 138 243237-58 DECAMP JULIEN         EMINES  13  4       3 BE 101055022 09.54141 1519.0579  138
 139 243063-78 KOEKELMANS VINCENT    AVENNES 56  8      11 BE 100000322 10.09410 1519.0169  139
 140 243063-78 KOEKELMANS VINCENT    AVENNES 56 22      12 BE 100001522 10.09420 1518.8053  140
 140 243063-78 KOEKELMANS VINCENT    AVENNES 56 45      13 BE 100002222 10.09420 1518.8053  140
 142 243063-78 KOEKELMANS VINCENT    AVENNES 56 49      14 BE 100001422 10.09460 1517.9599  142
 143 189522-81 BIGARE GERARD         JEMEPPE 23 17  147157 BE 101230422 09.46570 1517.8649  143
 144 127182-15 DELMELLE YVES         GEMBLOU 19  4       2 BE 100496022 09.53160 1517.5662  144
 145 222500-79 NAPEN FRANCIS         VILLERS  8  6       2 BE 104394820 10.11430 1517.5654  145
 146 243063-78 KOEKELMANS VINCENT    AVENNES 56 43      15 BE 100014422 10.09480 1517.5376  146
 147 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37 22      26 BE 104932720 09.45280 1517.5349  147
 148 181310-17 COLETTE VINCENT       TILLIER 30  2       5 BE 103892021 09.59420 1517.2653  148
 149 310710-19 FONTAINE ALPHONSE     SAINT-D 17 10       3 BE 101041622 09.54269 1517.1807  149
 150 307927-49 JACOB ANDREE          SAINT-D  7  4  158506 BE 101722320 09.54300 1516.8038  150
 151 310710-19 FONTAINE ALPHONSE     SAINT-D 17  6       4 BE 108383518 09.54299 1516.4548  151
 152 219960-61 MALHERBE GUSTAVE      WARET-L 12 10       2 BE 115451821 09.57551 1516.2113  152
 153 243237-58 DECAMP JULIEN         EMINES  13  7       4 BE 104066021 09.54261 1516.1488  153
 154 243063-78 KOEKELMANS VINCENT    AVENNES 56 55      16 BE 100009622 10.09560 1515.8505  154
 155 310710-19 FONTAINE ALPHONSE     SAINT-D 17  3       5 BE 105162119 09.54349 1515.2465  155
 156 242688-91 DEMAIN EDDY           LIERNU  16  1       3 BE 101582020 09.57440 1515.0743  156
 157 243237-58 DECAMP JULIEN         EMINES  13  1       5 BE 101056922 09.54311 1514.9400  157
 158 243063-78 KOEKELMANS VINCENT    AVENNES 56 27      17 BE 103570422 10.10030 1514.3773  158
 159 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37 17      27 BE 101225822 09.45400 1514.3624  159
 160 243249-70 BONNEJONNE-PRETER     VELAINE  8  8       2 BE 114927922 09.45070 1513.0366  160
 161 219960-61 MALHERBE GUSTAVE      WARET-L 12  5       3 BE 103187221 09.58101 1512.7070  161
 162 283168-25 DENYS PIERRE          AUTRE-E 11  3       6 BE 105933319 10.06300 1511.9914  162
 163 243063-78 KOEKELMANS VINCENT    AVENNES 56 38      18 BE 100011922 10.10150 1511.8586  163
 164 116448-48 LANDRAIN BERNARD      FLEURUS 22 18       2 BE 106924822 09.42570 1511.6729  164
 165 242214-05 BETHUME DIDIER        SAUVENI 28  3  159411 BE 103145019 09.55290 1511.2435  165
 166 242214-05 BETHUME DIDIER        SAUVENI 28  2       2 BE 115738018 09.55320 1510.5275  166
 167 306596-76 GRULOOS-NAULAERTS     CORTIL- 14  7       3 BE 103901921 10.01439 1510.4849  167
 168 243063-78 KOEKELMANS VINCENT    AVENNES 56 17      19 BE 103801719 10.10220 1510.3932  168
 169 149602-28 TOMBUS VINCENT        SAUVENI 16  7       6 BE 100140220 09.55010 1510.2365  169
 170 306487-64 VAN VOOREN PHILIPPE   LIGNY    9  6       7 BE 100501420 09.47240 1509.7947  170
 171 243063-78 KOEKELMANS VINCENT    AVENNES 56 30      20 BE 100011522 10.10270 1509.3483  171
 172 310710-19 FONTAINE ALPHONSE     SAINT-D 17  1       6 BE 100305722 09.55009 1508.9940  172
 173 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 45 18      12 BE 101663722 10.08010 1508.9055  173
 174 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 45 17      13 BE 101664922 10.08050 1508.0536  174
 175 306596-76 GRULOOS-NAULAERTS     CORTIL- 14 12       4 BE 100199022 10.01569 1507.5615  175
 176 157783-61 DE TEMMERMAN GUY      SAMBREV  5  3  144631 BE 100595620 09.45570 1507.3580  176
 177 118262-19 HENRY DOMINIQUE       THOREMB 10  1  167894 BE 115351321 10.01240 1507.1275  177
 178 168525-36 MERCIER JULES         AUVELAI  8  1       4 BE 101233820 09.44598 1506.9792  178
 178 168525-36 MERCIER JULES         AUVELAI  8  6       5 BE 100306622 09.44598 1506.9792  178
 180 157783-61 DE TEMMERMAN GUY      SAMBREV  5  1       2 BE 112041018 09.45590 1506.8345  180
 181 116448-48 LANDRAIN BERNARD      FLEURUS 22  6       3 BE 106932222 09.43150 1506.8097  181
 182 307927-49 JACOB ANDREE          SAINT-D  7  2       2 BE 103270821 09.55120 1506.7110  182
 183 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 45 28      14 BE 101668520 10.08120 1506.5651  183
 184 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE 15  2       9 BE 211163122 09.59310 1506.3826  184
 185 283168-25 DENYS PIERRE          AUTRE-E 11  2       7 BE 112694621 10.06570 1506.1736  185
 186 194882-09 DUCROT EMILE          FORVILL 11  2       4 BE 100240420 10.04451 1506.0348  186
 187 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 45  9      15 BE 101670622 10.08150 1505.9281  187
 188 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37  4      28 BE 104923320 09.46130 1505.7059  188
 189 194882-09 DUCROT EMILE          FORVILL 11  1       5 BE 114272917 10.04481 1505.3788  189
 190 166158-94 LISON AIMABLE         WANFERC  6  4  144148 BE 100396622 09.45468 1504.9906  190
 191 302326-74 LEBERGER ALAIN        CORTIL- 16 11       2 BE 106113619 09.53340 1504.8182  191
 192 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 45 16      16 BE 101673322 10.08210 1504.6557  192
 193 157783-61 DE TEMMERMAN GUY      SAMBREV  5  4       3 BE 101208122 09.46080 1504.4834  193
 194 243063-78 KOEKELMANS VINCENT    AVENNES 56 19      21 BE 100002422 10.10510 1504.3525  194
 195 222500-79 NAPEN FRANCIS         VILLERS  8  1       3 BE 102303619 10.12490 1503.9734  195
 196 157783-61 DE TEMMERMAN GUY      SAMBREV  5  2       4 BE 100597620 09.46100 1503.9619  196
 197 127182-15 DELMELLE YVES         GEMBLOU 19 16       3 BE 100563622 09.54130 1503.7326  197
 198 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 37 18      29 BE 104923920 09.46210 1503.6222  198
 199 302326-74 LEBERGER ALAIN        CORTIL- 16 14       3 BE 105355222 09.53410 1503.1249  199
 200 302326-74 LEBERGER ALAIN        CORTIL- 16  3       4 BE 113520721 09.53420 1502.8833  200
 201 149602-28 TOMBUS VINCENT        SAUVENI 16  5       7 BE 100558322 09.55320 1502.8427  201
 202 243063-78 KOEKELMANS VINCENT    AVENNES 56 18      22 BE 100422420 10.10590 1502.6946  202
 203 311256-80 CHARLES NICOLAS       EGHEZEE 15  1      10 BE 101422422 09.59480 1502.4954  203
 204 243063-78 KOEKELMANS VINCENT    AVENNES 56 26      23 BE 100001222 10.11000 1502.4876  204
 205 243063-78 KOEKELMANS VINCENT    AVENNES 56 37      24 BE 100003122 10.11020 1502.0738  205
 206 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 15  4       9 BE 101693320 10.07340 1502.0244  206
 207 181310-17 COLETTE VINCENT       TILLIER 30  7       6 BE 100040322 10.00490 1501.9762  207
 208 243063-78 KOEKELMANS VINCENT    AVENNES 56 11      25 BE 100003822 10.11040 1501.6602  208
 209 186245-05 LEFEVRE XAVIER        MARILLE 12  8  180621 BE 105744422 10.10170 1501.6295  209
 210 181310-17 COLETTE VINCENT       TILLIER 30  6       7 BE 100050322 10.00520 1501.2989  210
 211 243029-44 JANNE JEAN-LOUIS      AVENNES  6  2  181919 BE 104360320 10.11120 1500.9818  211
 212 193305-81 DORVAL JEAN           WASSEIG 15  2      10 BE 101690320 10.07390 1500.9605  212
 213 118262-19 HENRY DOMINIQUE       THOREMB 10  7       2 BE 113202020 10.01550 1500.1698  213
 214 118262-19 HENRY DOMINIQUE       THOREMB 10  4       3 BE 113201120 10.01570 1499.7231  214
 215 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 15 15       6 BE 608525022 10.11570 1499.7130  215
 216 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    14 12       5 BE 103046021 09.49370 1499.6085  216
 217 243063-78 KOEKELMANS VINCENT    AVENNES 56  7      26 BE 100007222 10.11140 1499.5958  217
 218 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 45 42      17 BE 101668822 10.08450 1499.5874  218
 219 240236-64 LARDINOIS DANIEL      LIERNU   7  6  165173 BE 111750218 10.00090 1499.5279  219
 220 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 15 14       7 BE 101856422 10.11580 1499.5081  220
 221 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-SA 20 16      10 BE 102344319 10.12370 1499.4046  221
 222 242214-05 BETHUME DIDIER        SAUVENI 28 17       3 BE 100560022 09.56190 1499.3980  222
 223 118262-19 HENRY DOMINIQUE       THOREMB 10  2       4 BE 115236921 10.01590 1499.2767  223
 224 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    14  3       6 BE 103055121 09.49400 1498.8562  224
 225 198403-38 ANTOINE JEAN-CLAUDE   SAINT-M 11  5       9 BE 102976021 09.49330 1498.6439  225
 225 198403-38 ANTOINE JEAN-CLAUDE   SAINT-M 11  6      10 BE 102976721 09.49330 1498.6439  225
 227 192187-30 LEMPEREUR PATRICK     PERWEZ  10  8  167107 BE 100549122 10.01310 1498.4935  227
 228 242214-05 BETHUME DIDIER        SAUVENI 28  6       4 BE 103141119 09.56240 1498.2237  228
 229 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-SA 20  3      11 BE 102347219 10.12430 1498.1828  229
 230 242214-05 BETHUME DIDIER        SAUVENI 28 13       5 BE 100560422 09.56250 1497.9890  230
 231 242214-05 BETHUME DIDIER        SAUVENI 28  5       6 BE 100136520 09.56270 1497.5200  231
 232 116448-48 LANDRAIN BERNARD      FLEURUS 22 10       4 BE 106927122 09.43520 1496.9105  232
 233 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 45 10      18 BE 101672922 10.08590 1496.6466  233
 234 240236-64 LARDINOIS DANIEL      LIERNU   7  7       2 BE 103069221 10.00220 1496.5841  234
 235 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-SA 20  5      12 BE 101303421 10.12510 1496.5568  235
 236 241268-29 LARDINOIS MICHEL      HAM S/S  7  3       2 BE 101774820 09.47210 1496.5177  236
 237 242214-05 BETHUME DIDIER        SAUVENI 28  7       7 BE 103142119 09.56320 1496.3486  237
 238 240236-64 LARDINOIS DANIEL      LIERNU   7  1       3 BE 103064621 10.00240 1496.1322  238
 239 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP 45  8      19 BE 101673722 10.09020 1496.0179  239
 240 116448-48 LANDRAIN BERNARD      FLEURUS 22 14       5 BE 106925722 09.43570 1495.5828  240
 241 308377-14 DEMARS WILLIAM        VITRIVA 14  6  139415 BE 106986922 09.43140 1495.3343  241
 242 198639-80 DENEYER-THIRY         WARET-L 16  8       2 BE 103206421 09.59340 1495.2632  242
 243 241268-29 LARDINOIS MICHEL      HAM S/S  7  6       3 BE 104193921 09.47270 1494.9820  243
 244 302326-74 LEBERGER ALAIN        CORTIL- 16 10       5 BE 109241218 09.54150 1494.9544  244
 245 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR   17  7       6 BE 103725019 09.55030 1494.8120  245
 246 308377-14 DEMARS WILLIAM        VITRIVA 14  7       2 BE 106989022 09.43180 1494.2658  246
 247 198403-38 ANTOINE JEAN-CLAUDE   SAINT-M 11 10      11 BE 100469522 09.49510 1494.1412  247
 248 308823-72 RENARD STEVEN         GRAND-L  6  2  161305 BE 101049622 09.57580 1494.0259  248
 249 243249-70 BONNEJONNE-PRETER     VELAINE  8  6       3 BE 104649621 09.46200 1493.9273  249
 250 181310-17 COLETTE VINCENT       TILLIER 30 19       8 BE 100042822 10.01270 1493.4410  250
 251 243249-70 BONNEJONNE-PRETER     VELAINE  8  5       4 BE 100530520 09.46230 1493.1523  251
 252 240236-64 LARDINOIS DANIEL      LIERNU   7  3       4 BE 111792618 10.00400 1492.5271  252
