Resultaten

Op deze pagina kan je de resultaten opvragen. Zoek de vlucht en klik op de link.

Laden Vluchten

« Alle vluchten

  • Deze vlucht is voorbij.

Sourdun

7 mei 2022

Vlucht Navigatie

GUTSCHOVEN-MIELEN                             Data Technology Deerlijk  (59999)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
SOURDUN              07-05-22  572 Oude en Jaarse   Deelnemers:28 LOSTIJD:11.00                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 BELLINGS-DOUHA        BORGLOO  8  4  290431 BE 508451220 14.43580 1296.7599    1          
   2 RIGA BEATRICE         HEERS   14  2  279786 BE 500417419 14.36160 1293.7084    2          
   3 LISMONT PASCAL        AALST/S 24  2  283168 BE 502172220 14.40230 1284.8885    3          
   4 LIEBENS GERRIT        BORLO   27 16  278399 BE 509849321 14.37589 1277.1670    4          
   5 SAMPERMANS YVES       BORGLOO 14 13  290097 BE 501300221 14.47170 1276.3672    5          
   6 MEERS H.& BERINGHS A. BRUSTEM 21 17  285844 BE 500539021 14.45140 1269.1017    6          
   7 LISMONT PASCAL        AALST/S 24  1       2 BE 208310818 14.43520 1264.8958    7          
   8 PETRE-ROBIJNS         RIJKEL  47 28  287838 BE 508435020 14.48390 1258.8585    8          
   9 FRANSIS JEROME        MIELEN  22 22  281145 BE 509776021 14.44069 1254.4676    9          
  10 FRANSIS CAITLIN       MIELEN   8  8  281145 BE 509828621 14.44079 1254.3743   10          
  11 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 54  1  293600 BE 205182520 14.54140 1253.4510   11          
  12 MARTENS-MEERS         BRUSTEM 41 19  284985 BE 500504721 14.47391 1251.8468   12          
  13 PETRE-ROBIJNS         RIJKEL  47  8       2 BE 502401319 14.50100 1250.5634   13          
  14 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 54 45       2 BE 502912821 14.54590 1249.4503   14          
  15 PETRE-ROBIJNS         RIJKEL  47 34       3 BE 204845021 14.50500 1246.9516   15          
  16 NEVEN JEAN            BRUSTEM  9  6  285848 BE 502042920 14.49430 1244.3503   16          
  17 MARTENS-MEERS         BRUSTEM 41  7       2 BE 508581719 14.49181 1242.8388   17          
  18 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 54  4       3 BE 208537121 14.56280 1241.6126   18          
  19 PETRE-ROBIJNS         RIJKEL  47 37       4 BE 501341421 14.52130 1239.5234   19          
  20 LISMONT PASCAL        AALST/S 24 15       3 BE 502176320 14.48440 1237.9831   20          
  21 DUPAS DAGMAR          HEERS   11  1  280984 BE 501192721 14.47110 1236.8161   21          
  22 PETRE-ROBIJNS         RIJKEL  47 27       5 BE 204843721 14.53160 1233.9440   22          
  23 PETRE-ROBIJNS         RIJKEL  47 40       6 BE 204850421 14.53290 1232.7989   23          
  24 TODERASCU IONUT CRIST JEUK    39  1  278447 BE 509786421 14.45560 1232.4299   24          
  25 WOUTERS ARSENE        BRUSTEM 30 14  284667 BE 500527921 14.51511 1227.7979   25          
  26 DUPAS DAGMAR          HEERS   11  2       2 BE 501196121 14.49160 1225.5772   26          
  27 MEERS H.& BERINGHS A. BRUSTEM 21 10       2 BE 500532721 14.53340 1223.8219   27          
  28 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA  8  1  287270 BE 501216321 14.54490 1223.3799   28          
  29 MARTENS-MEERS         BRUSTEM 41 13       3 BE 503427120 14.52571 1223.3654   29          
  30 WOUTERS ARSENE        BRUSTEM 30  3       2 BE 502038120 14.52451 1223.0503   30          
  31 LISMONT PASCAL        AALST/S 24  5       4 BE 502172320 14.51320 1223.0118   31          
  32 LIEBENS GERRIT        BORLO   27 22       2 BE 509848421 14.47539 1221.5930   32          
  33 WOUTERS ARSENE        BRUSTEM 30  2       3 BE 500548721 14.53061 1221.2139   33          
  34 PETRE-ROBIJNS         RIJKEL  47 10       7 BE 204842021 14.56030 1219.3942   34          
  35 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 54 50       4 BE 504613221 15.01050 1217.8362   35          
  36 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 54 12       5 BE 505705620 15.01340 1215.3995   36          
  37 PETRE-ROBIJNS         RIJKEL  47 14       8 BE 502402719 14.57000 1214.5063   37          
  38 FRANSIS JEROME        MIELEN  22 20       2 BE 509775621 14.51339 1214.1083   38          
  39 LISMONT PASCAL        AALST/S 24 18       5 BE 502082421 14.53190 1213.6638   39          
  40 SAMPERMANS YVES       BORGLOO 14  3       2 BE 508567619 14.59080 1213.1182   40          
  41 LIEBENS GERRIT        BORLO   27  6       3 BE 509849021 14.49329 1212.8121   41          
  42 PETRE-ROBIJNS         RIJKEL  47 20       9 BE 208653120 14.57220 1212.6302   42          
  43 PETRE-ROBIJNS         RIJKEL  47 13      10 BE 502403219 14.57240 1212.4600   43          
  44 PETRE-ROBIJNS         RIJKEL  47 21      11 BE 501342721 14.58240 1207.3742   44          
  45 WOUTERS ARSENE        BRUSTEM 30  6       4 BE 502036920 14.56111 1205.2713   45          
  46 PETRE-ROBIJNS         RIJKEL  47 45      12 BE 512070521 14.58500 1205.1835   46          
  47 WOUTERS ARSENE        BRUSTEM 30  7       5 BE 500522421 14.56151 1204.9312   47          
  48 PETRE-ROBIJNS         RIJKEL  47 16      13 BE 501162021 14.59040 1204.0073   48          
  49 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA  8  3       2 BE 501205221 14.58390 1203.7293   49          
  50 NEVEN JEAN            BRUSTEM  9  2       2 BE 511667917 14.57410 1202.6422   50          
  51 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 54 20       6 BE 512059220 15.04120 1202.2932   51          
  52 TODERASCU IONUT CRIST JEUK    39 19       2 BE 509786721 14.52310 1197.5357   52          
  53 PETRE-ROBIJNS         RIJKEL  47 32      14 BE 204841121 15.00440 1195.6716   53          
  54 FRANSIS JEROME        MIELEN  22  2       3 BE 503387720 14.55089 1195.6070   54          
  55 MARTENS-MEERS         BRUSTEM 41 15       4 BE 500502121 14.58380 1194.2380   55          
  56 FOLLON MICHEL         BORGLOO 15  4  290321 BE 502415019 15.03160 1193.4270   56          
  57 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 54 40       7 BE 505701320 15.06030 1193.2534   57          
  58 MARTENS-MEERS         BRUSTEM 41 36       5 BE 500509321 14.58580 1192.5722   58          
  59 PETRE-ROBIJNS         RIJKEL  47 46      15 BE 204840621 15.01420 1190.8895   59          
  60 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 54 19       8 BE 506802018 15.06390 1190.3507   60          
  61 PETRE-ROBIJNS         RIJKEL  47 23      16 BE 305359320 15.02050 1189.0038   61          
  62 WOUTERS ARSENE        BRUSTEM 30 18       6 BE 502032520 14.59311 1188.4977   62          
  63 DESSART HENRI         BORGLOO  4  4  290024 BE 511138020 15.04130 1187.5684   63          
  64 MEERS H.& BERINGHS A. BRUSTEM 21 12       3 BE 500536721 15.00500 1186.8955   64          
  65 LIEBENS GERRIT        BORLO   27  4       4 BE 506474019 14.54359 1186.7049   65          
  66 DUPAS DAGMAR          HEERS   11  9       3 BE 501195121 14.56500 1186.4208   66          
  67 WOUTERS ARSENE        BRUSTEM 30 30       7 BE 500525321 15.00051 1185.6926   67          
  68 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 54 28       9 BE 505710420 15.07400 1185.4643   68          
  69 PETRE-ROBIJNS         RIJKEL  47 30      17 BE 208650420 15.02530 1185.0875   69          
  70 WILLEMS RUDI          AALST/S 31  3  283650 BE 503440320 14.59440 1183.1897   70          
  71 PETRE-ROBIJNS         RIJKEL  47 19      18 BE 502408719 15.03200 1182.8959   71          
  72 TODERASCU IONUT CRIST JEUK    39 23       3 BE 509786521 14.55260 1182.7000   72          
  73 LISMONT PASCAL        AALST/S 24 16       6 BE 502174820 14.59270 1182.5767   73          
  74 PIPELEERS GUY         HOEPERT 41 29  288239 BE 511931619 15.03500 1182.1148   74          
  75 RIGA BEATRICE         HEERS   14  6       2 BE 505815020 14.57020 1180.3656   75          
  76 HOEBRECHTS IVO        HOEPERT  8  5  289344 BE 222462916 15.05230 1179.1510   76          
  77 PETRE-ROBIJNS         RIJKEL  47 47      19 BE 208653320 15.04090 1178.9392   77          
  78 PETRE-ROBIJNS         RIJKEL  47  1      20 BE 508431320 15.04110 1178.7782   78          
  79 HOEBRECHTS IVO        HOEPERT  8  2       2 BE 511045920 15.05280 1178.7507   79          
  80 FOLLON MICHEL         BORGLOO 15  3       2 BE 501108621 15.06210 1178.4900   80          
  81 RIGA BEATRICE         HEERS   14  1       3 BE 500419019 14.57460 1176.7251   81          
  82 MEERS H.& BERINGHS A. BRUSTEM 21  5       4 BE 503143618 15.03030 1176.0708   82          
  83 NEVEN JEAN            BRUSTEM  9  5       3 BE 508556119 15.03040 1176.0066   83          
  84 FOLLON MICHEL         BORGLOO 15  5       3 BE 610451520 15.06560 1175.7060   84          
  85 TODERASCU IONUT CRIST JEUK    39 38       4 BE 509787021 14.57250 1172.8199   85          
  86 LISMONT PASCAL        AALST/S 24 17       7 BE 502082721 15.01270 1172.7811   86          
  87 HOUBAR JOZEFA         GUTSCHO 22 12  286574 BE 501308921 15.04229 1172.6493   87          
  88 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 54 14      10 BE 216306116 15.11140 1168.6347   88          
  89 DUPAS DAGMAR          HEERS   11  4       4 BE 501193721 15.00470 1166.9578   89          
  90 LIEBENS GERRIT        BORLO   27  5       5 BE 509844721 14.58459 1165.9959   90          
  91 MARTENS-MEERS         BRUSTEM 41 40       6 BE 500505921 15.04390 1164.8682   91          
  92 PETRE-ROBIJNS         RIJKEL  47 44      21 BE 508437620 15.07240 1163.4519   92          
  93 TODERASCU IONUT CRIST JEUK    39 29       5 RO 005963519 14.59230 1163.1846   93          
  94 LISMONT PASCAL        AALST/S 24  9       8 BE 502080821 15.03300 1162.9076   94          
  95 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELO 42 35  277801 BE 509817921 14.58590 1162.4283   95          
  96 NEVEN JEAN            BRUSTEM  9  4       4 BE 502043720 15.06060 1161.5116   96          
  97 MARTENS-MEERS         BRUSTEM 41 24       7 BE 500503021 15.05240 1161.3081   97          
  98 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELO 42 11       2 BE 506491319 14.59220 1160.5668   98          
  99 TODERASCU IONUT CRIST JEUK    39  9       6 BE 102164021 15.00000 1160.1958   99          
 100 FOLLON MICHEL         BORGLOO 15 12       4 BE 511045518 15.10190 1159.8149  100          
 101 HOUBAR JOZEFA         GUTSCHO 22  3       2 BE 510568417 15.07059 1159.7569  101          
 102 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 54 15      11 BE 206804214 15.13200 1158.9474  102          
 103 RIGA BEATRICE         HEERS   14  4       4 BE 509672721 15.01250 1158.9341  103          
 104 PIPELEERS GUY         HOEPERT 41  1       2 BE 508493920 15.09000 1157.5863  104          
 105 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 54 11      12 BE 506811918 15.13450 1157.0443  105          
 105 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 54 53      13 BE 504608821 15.13450 1157.0443  105          
 107 PIPELEERS GUY         HOEPERT 41 10       3 BE 508496320 15.09070 1157.0442  107          
 108 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 54 24      14 BE 505706620 15.13490 1156.7404  108          
 109 LIEBENS GERRIT        BORLO   27 24       6 BE 226290715 15.01049 1154.7913  109          
 110 LIEBENS GERRIT        BORLO   27  7       7 BE 509755221 15.01179 1153.7543  110          
 111 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELO 42 18       3 BE 503305520 15.00570 1152.9404  111          
 112 DUPAS DAGMAR          HEERS   11  5       5 BE 501192921 15.03580 1151.7311  112          
 113 MEERS H.& BERINGHS A. BRUSTEM 21 11       5 BE 500531921 15.08120 1151.6680  113          
 114 PETRE-ROBIJNS         RIJKEL  47 33      22 BE 204845821 15.10050 1150.9683  114          
 115 DUPAS ACHILLE & ERIC  RUKKELI 10  1  279724 BE 502422719 15.03160 1149.8657  115          
 116 WILLEMS RUDI          AALST/S 31 10       2 BE 512500517 15.06430 1149.6994  116          
 117 FRANSIS CAITLIN       MIELEN   8  7       2 BE 511691821 15.04329 1149.6500  117          
 118 WILLEMS RUDI          AALST/S 31 29       3 BE 509862821 15.06480 1149.3112  118          
 119 TODERASCU IONUT CRIST JEUK    39  6       7 BE 509782021 15.02190 1149.1038  119          
 120 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 54  8      15 BE 506809718 15.15320 1148.9695  120          
 121 WOUTERS ARSENE        BRUSTEM 30 21       8 BE 502036220 15.08021 1147.6888  121          
 122 MARTENS-MEERS         BRUSTEM 41 10       8 BE 508584019 15.08190 1147.6676  122          
 123 LIEBENS GERRIT        BORLO   27 10       8 BE 509847521 15.03029 1145.4471  123          
 124 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 54 30      16 BE 501452419 15.16360 1144.1933  124          
 125 BUTO THEO             HEERS   12  1  283633 BE 512190419 15.08060 1143.2205  125          
 126 LISMONT PASCAL        AALST/S 24  6       9 BE 502170520 15.07480 1142.7280  126          
 127 WILLEMS RUDI          AALST/S 31 14       4 BE 509863221 15.08290 1141.5253  127          
 128 PETRE-ROBIJNS         RIJKEL  47 26      23 BE 501161721 15.12140 1141.1577  128          
 129 PIPELEERS GUY         HOEPERT 41 18       4 BE 511943218 15.12500 1140.0356  129          
 130 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 54 32      17 BE 505703320 15.17360 1139.7516  130          
 131 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 54 38      18 BE 505706020 15.17510 1138.6465  131          
 132 MEERS H.& BERINGHS A. BRUSTEM 21 19       6 BE 500533221 15.11180 1137.4612  132          
 133 FRANSIS CAITLIN       MIELEN   8  6       3 BE 509827521 15.07259 1136.2531  133          
 134 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 54 52      19 BE 504609021 15.18300 1135.7834  134          
 135 TODERASCU IONUT CRIST JEUK    39 25       8 BE 509783521 15.05220 1134.8200  135          
 136 MARTENS-MEERS         BRUSTEM 41  4       9 BE 502012420 15.11080 1134.7956  136          
 137 PIPELEERS GUY         HOEPERT 41 32       5 BE 508499720 15.14040 1134.5014  137          
 138 PETRE-ROBIJNS         RIJKEL  47 22      24 BE 208653220 15.13430 1134.4860  138          
 139 WOUTERS ARSENE        BRUSTEM 30 17       9 BE 508569819 15.11111 1133.2962  139          
 140 LISMONT PASCAL        AALST/S 24 24      10 BE 502087621 15.10180 1131.3144  140          
 141 MARTENS-MEERS         BRUSTEM 41  1      10 BE 620488420 15.12460 1127.4627  141          
 142 TODERASCU IONUT CRIST JEUK    39 33       9 RO 005962919 15.07140 1126.2519  142          
 143 RIGA BEATRICE         HEERS   14 13       5 BE 505818220 15.08360 1125.4465  143          
 144 FOLLON MICHEL         BORGLOO 15  6       5 BE 508402220 15.18010 1125.2025  144          
 145 MEERS H.& BERINGHS A. BRUSTEM 21 15       7 BE 500530221 15.14160 1124.1898  145          
 146 PIPELEERS GUY         HOEPERT 41  7       6 BE 508491320 15.16330 1123.5198  146          
 147 BELLINGS-DOUHA        BORGLOO  8  7       2 BE 501261821 15.18430 1122.5833  147          
 148 LIEBENS GERRIT        BORLO   27 25       9 BE 607470621 15.08029 1122.3579  148          
 149 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELO 42 14       4 BE 506494619 15.07380 1121.8239  149          
 150 FRANSIS JEROME        MIELEN  22 11       4 BE 509780021 15.10469 1121.0748  150          
 151 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 54 41      20 BE 505708320 15.22290 1118.5472  151          
 152 TODERASCU IONUT CRIST JEUK    39 30      10 BE 503354520 15.08580 1118.4108  152          
 153 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELO 42  2       5 BE 220769316 15.08260 1118.2115  153          
 154 SAMPERMANS YVES       BORGLOO 14 11       3 BE 511937119 15.19330 1117.6922  154          
 155 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 54 22      21 BE 505712020 15.22420 1117.6247  155          
 156 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 54 37      22 BE 505710920 15.22430 1117.5538  156          
 157 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 54 36      23 BE 212367718 15.22510 1116.9869  157          
 158 FRANSIS JEROME        MIELEN  22 19       5 BE 509797521 15.11529 1116.1789  158          
 159 MEERS H.& BERINGHS A. BRUSTEM 21 16       8 BE 500531321 15.16160 1115.4162  159          
 160 PETRE-ROBIJNS         RIJKEL  47  6      25 BE 501163921 15.18200 1114.2116  160          
 161 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELO 42  3       6 BE 509812021 15.09210 1114.1007  161          
 162 MEERS H.& BERINGHS A. BRUSTEM 21 13       9 BE 509890121 15.16410 1113.6056  162          
 163 HOUBAR JOZEFA         GUTSCHO 22  9       3 BE 501305321 15.17219 1113.4925  163          
 164 WOUTERS ARSENE        BRUSTEM 30  8      10 BE 500521021 15.15451 1113.0602  164          
 165 COELMONT PETER & ELIA MIELEN   4  4  281265 BE 509882121 15.12420 1113.0392  165          
 166 TODERASCU IONUT CRIST JEUK    39  4      11 BE 503353820 15.10370 1111.0474  166          
 167 MARTENS-MEERS         BRUSTEM 41 27      11 BE 500505621 15.16330 1110.8361  167          
 168 PIPELEERS GUY         HOEPERT 41 16       7 BE 511513319 15.19450 1109.6785  168          
 169 FOLLON MICHEL         BORGLOO 15 11       6 BE 504612221 15.21450 1109.1538  169          
 170 WOUTERS ARSENE        BRUSTEM 30 25      11 BE 511682017 15.16411 1109.0130  170          
 171 DUPAS DAGMAR          HEERS   11  6       6 BE 501196721 15.13270 1108.6368  171          
 172 PIPELEERS GUY         HOEPERT 41  2       8 BE 511519219 15.20200 1107.1921  172          
 173 WILLEMS RUDI          AALST/S 31 22       5 BE 509861921 15.16200 1106.5670  173          
 174 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 54 18      24 BE 506806918 15.25330 1105.6298  174          
 175 LIEBENS GERRIT        BORLO   27 23      10 BE 226283315 15.11519 1105.3501  175          
 176 PETRE-ROBIJNS         RIJKEL  47 11      26 BE 508435420 15.20340 1104.6616  176          
 177 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 54 16      25 BE 512057020 15.25480 1104.5899  177          
 178 HOEBRECHTS IVO        HOEPERT  8  6       3 BE 222461416 15.22310 1102.1929  178          
 179 MARTENS-MEERS         BRUSTEM 41 30      12 BE 509889221 15.18490 1101.1076  179          
 180 WILLEMS RUDI          AALST/S 31 24       6 BE 509862421 15.18300 1097.2921  180          
 181 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELO 42 41       7 BE 509815521 15.13160 1096.8715  181          
 182 WOUTERS ARSENE        BRUSTEM 30  1      12 BE 500523321 15.19331 1096.7643  182          
 183 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 54 13      26 BE 222110116 15.28120 1094.7054  183          
 184 TODERASCU IONUT CRIST JEUK    39 31      12 BE 503351020 15.14280 1094.2376  184          
 185 COELMONT PETER & ELIA MIELEN   4  1       2 BE 506510419 15.17450 1091.2318  185          
 186 LIEBENS GERRIT        BORLO   27 26      11 BE 509847221 15.16019 1087.3616  186          
 187 DUPAS ACHILLE & ERIC  RUKKELI 10  7       2 BE 501366421 15.17190 1087.0808  187          
 188 PIPELEERS GUY         HOEPERT 41 20       9 BE 512257619 15.26310 1081.5046  188          
 189 WILLEMS RUDI          AALST/S 31 19       7 BE 509864421 15.22390 1079.9543  189          
 190 DUPAS DAGMAR          HEERS   11  3       7 BE 501191921 15.20140 1079.7387  190          
 191 MARTENS-MEERS         BRUSTEM 41 18      13 BE 500503621 15.24120 1078.6715  191          
 192 PIPELEERS GUY         HOEPERT 41 25      10 BE 511523319 15.27490 1076.2549  192          
 193 RIGA BEATRICE         HEERS   14  8       6 BE 505814320 15.19580 1076.2380  193          
 194 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELO 42 12       8 BE 503306420 15.18100 1076.0529  194          
 195 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 54 23      27 BE 204895719 15.33150 1074.4739  195          
 196 MEERS H.& BERINGHS A. BRUSTEM 21  9      10 BE 500532321 15.26110 1073.8614  196          
 197 DUPAS ACHILLE & ERIC  RUKKELI 10  2       3 BE 508993918 15.20350 1073.4531  197          
 198 DUPAS ACHILLE & ERIC  RUKKELI 10  6       4 BE 501363321 15.20430 1072.9042  198          
 199 FOLLON MICHEL         BORGLOO 15  8       7 BE 114110516 15.30410 1072.5485  199          
 200 WILLEMS RUDI          AALST/S 31 18       8 BE 509860821 15.24310 1072.3332  200          
 201 TODERASCU IONUT CRIST JEUK    39 12      13 BE 509786021 15.20220 1069.4418  201          
 202 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELO 42 10       9 BE 506490219 15.20120 1067.6441  202          
 202 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELO 42 36      10 BE 509817321 15.20120 1067.6441  202          
 204 HOUBAR JOZEFA         GUTSCHO 22 22       4 BE 501309921 15.28510 1065.9252  204          
 205 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELO 42 16      11 BE 503306920 15.20440 1065.4602  205          
 206 WILLEMS RUDI          AALST/S 31 11       9 BE 503413720 15.26240 1064.7523  206          
 207 FRANSIS JEROME        MIELEN  22 13       6 BE 509772621 15.24430 1062.0601  207          
 208 PIPELEERS GUY         HOEPERT 41 26      11 BE 511521219 15.31350 1061.3280  208          
 209 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 54 26      28 BE 109127917 15.37210 1058.5902  209          
 210 WOUTERS ARSENE        BRUSTEM 30  5      13 BE 500520721 15.29321 1056.1411  210          
 211 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELO 42 26      12 BE 503303020 15.23050 1055.9430  211          
 212 MARTENS-MEERS         BRUSTEM 41 12      14 BE 502012320 15.30070 1055.0441  212          
 213 LIEBENS GERRIT        BORLO   27 13      12 BE 509849621 15.23570 1054.7414  213          
 214 FRANSIS JEROME        MIELEN  22  5       7 BE 503424220 15.28110 1048.3314  214          
 214 FRANSIS JEROME        MIELEN  22  8       8 BE 509776821 15.28110 1048.3314  214          
 216 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 54 10      29 BE 504829317 15.40040 1048.3218  216          
 217 PETRE-ROBIJNS         RIJKEL  47 43      27 BE 204852721 15.34460 1047.5725  217          
 218 HOUBAR JOZEFA         GUTSCHO 22 16       5 BE 501306321 15.33340 1047.5472  218          
 219 BUTO THEO             HEERS   12 11       2 BE 228261216 15.30590 1046.6806  219          
 220 LIEBENS GERRIT        BORLO   27 19      13 BE 226282815 15.26130 1045.7610  220          
 221 PIPELEERS GUY         HOEPERT 41  6      12 BE 511518119 15.35490 1045.0384  221          
 222 MARTENS-MEERS         BRUSTEM 41 35      15 BE 500541921 15.32520 1044.4112  222          
 223 WILLEMS RUDI          AALST/S 31 27      10 BE 509863421 15.31440 1043.8543  223          
 224 MARTENS-MEERS         BRUSTEM 41  6      16 BE 503162418 15.33060 1043.5189  224          
 225 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 54 42      30 BE 501449719 15.42080 1040.6427  225          
 226 HOEBRECHTS IVO        HOEPERT  8  3       4 BE 222471716 15.38240 1039.3103  226          
 227 WILLEMS RUDI          AALST/S 31 23      11 BE 509860221 15.33030 1038.8207  227          
 228 WOUTERS ARSENE        BRUSTEM 30 11      14 BE 500549121 15.34131 1038.1035  228          
 229 WILLEMS RUDI          AALST/S 31  6      12 BE 503412520 15.33570 1035.4079  229          
 230 WILLEMS RUDI          AALST/S 31 12      13 BE 502096618 15.34000 1035.2190  230          
 231 WILLEMS RUDI          AALST/S 31 28      14 BE 509862121 15.34030 1035.0301  231          
 232 MEERS H.& BERINGHS A. BRUSTEM 21  3      11 BE 502024220 15.36360 1033.4201  232          
 233 MARTENS-MEERS         BRUSTEM 41 22      17 BE 500543321 15.36120 1031.8067  233          
 234 PETRE-ROBIJNS         RIJKEL  47 15      28 BE 204842421 15.38590 1031.7391  234          
 235 LIEBENS GERRIT        BORLO   27 18      14 BE 509844821 15.30320 1029.0747  235          
 236 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELO 42  7      13 BE 502089618 15.30040 1028.6386  236          
 237 PIPELEERS GUY         HOEPERT 41 30      13 BE 511523519 15.41040 1025.5183  237          
 238 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 54 34      31 BE 501453119 15.46260 1025.0204  238          
 239 LISMONT PASCAL        AALST/S 24  4      11 BE 507065319 15.37500 1019.2010  239          
 240 HOEBRECHTS IVO        HOEPERT  8  7       5 BE 207143214 15.43590 1018.8767  240          
 241 WILLEMS RUDI          AALST/S 31  9      15 BE 506469119 15.38380 1018.0045  241          
 242 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELO 42 30      14 BE 506498519 15.32550 1017.8968  242          
 243 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELO 42  1      15 BE 503302520 15.33180 1016.4691  243          
 244 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELO 42 39      16 BE 509812921 15.33300 1015.7258  244          
 245 TODERASCU IONUT CRIST JEUK    39 17      14 BE 503354720 15.34300 1014.3789  245          
 246 FRANSIS CAITLIN       MIELEN   8  2       4 BE 226270115 15.37290 1013.1960  246          
 247 PETRE-ROBIJNS         RIJKEL  47 39      29 BE 204843321 15.44420 1011.0221  247          
 248 PIPELEERS GUY         HOEPERT 41 14      14 BE 222507916 15.45460 1008.6516  248          
 249 SAMPERMANS YVES       BORGLOO 14  7       4 BE 502464119 15.48140 1006.4658  249          
 250 MARTENS-MEERS         BRUSTEM 41 11      18 BE 620471020 15.44040 1003.2328  250          
 251 WOUTERS ARSENE        BRUSTEM 30  4      15 BE 511680617 15.44061 1001.9899  251          
 252 HOUBAR JOZEFA         GUTSCHO 22  4       6 BE 508410420 15.46550  998.8057  252          
 253 LISMONT PASCAL        AALST/S 24  8      12 BE 502083221 15.43350  998.5354  253          
 254 LISMONT PASCAL        AALST/S 24 13      13 BE 507060319 15.43480  997.7731  254          
 255 BELLINGS-DOUHA        BORGLOO  8  3       3 BE 508449020 15.51150  997.1880  255          
 256 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELO 42 21      17 BE 503300920 15.38360  997.1321  256          
 257 WOUTERS ARSENE        BRUSTEM 30 29      16 BE 508569719 15.46301  993.5963  257          
 258 TODERASCU IONUT CRIST JEUK    39  3      15 BE 503354420 15.40490  991.5615  258          
 259 TODERASCU IONUT CRIST JEUK    39 11      16 BE 509783721 15.40540  991.2674  259          
 260 PIPELEERS GUY         HOEPERT 41 38      15 BE 501135821 15.50470  991.2501  260          
 261 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 54 25      32 BE 505700920 15.56420  989.5517  261          
 262 MARTENS-MEERS         BRUSTEM 41 41      19 BE 500545921 15.48220  988.2730  262          
 263 PETRE-ROBIJNS         RIJKEL  47  5      30 BE 204852921 15.51400  986.8731  263          
 264 PIPELEERS GUY         HOEPERT 41  5      16 BE 508496420 15.52400  984.8713  264          
 265 PIPELEERS GUY         HOEPERT 41 13      17 BE 511510319 15.54310  978.6849  265          
 266 WOUTERS ARSENE        BRUSTEM 30 12      17 BE 502037620 15.51041  978.0075  266          
 267 WOUTERS ARSENE        BRUSTEM 30 28      18 BE 502035120 15.53291  969.9542  267          
 268 TODERASCU IONUT CRIST JEUK    39 36      17 BE 509784621 15.47460  967.6138  268          
 269 MEERS H.& BERINGHS A. BRUSTEM 21 20      12 BE 500530621 15.55340  967.1050  269          
 270 SAMPERMANS YVES       BORGLOO 14  8       5 BE 508462020 16.00070  966.6141  270          
 271 WILLEMS RUDI          AALST/S 31 31      16 BE 509860921 15.53270  966.6042  271          
 272 HOUBAR JOZEFA         GUTSCHO 22 17       7 BE 508919718 15.56530  965.2748  272          
 273 LISMONT PASCAL        AALST/S 24  3      14 BE 502170120 15.53220  965.2358  273          
 274 LIEBENS GERRIT        BORLO   27 15      15 BE 509894821 15.49380  961.2119  274          
