Resultaten

Op deze pagina kan je de resultaten opvragen. Zoek de vlucht en klik op de link.

Laden Vluchten

« Alle vluchten

  • Deze vlucht is voorbij.

Trelou

4 juli 2020

Vlucht Navigatie

AVENIR ET SPORT HERVE
TRELOU Vx & 1 an du 040720 lâché à 0700, point central: 228000 - 202 pigeons et 30 participants
  1 1 VIATOUR WILLIAM  QUEUE   228885 BE100471519   3/  8 04 090005,0 1906,0514 
  2 1 CLIEGNET JACQUES AUBEL   242650 BE114951718   8/  8 04 090826,0 1889,3070 
  3 1 HOGGE PHILIPPE   CHARNE  239469 BE102421419   1/ 11 04 090721,0 1880,4005 
  4 1 RENSONNET VICTOR HERVE   234662 BE100514919   1/  7 04 090513,0 1874,0477 
  5 1 HOGGE PHILIPPE   CHARNE       2 BE111320517   9/ 11 04 090833,0 1862,8471 
  6 1 CLIEGNET MICHEL  AUBEL   243051 BE114950118   7/ 12 04 091029,0 1862,6977 
  7 1 CLIEGNET JACQUES AUBEL        2 BE101070519   4/  8 04 091048,0 1855,1223 
  8 1 VIATOUR WILLIAM  QUEUE        2 BE100472619   4/  8 04 090332,0 1852,8198 
  9 1 MOENS PATRICK    ROMSEE  226338 BE100313719   1/ 11 04 090210,0 1852,6985 
 10 1 MATHY RAYMOND    SOUMAG  232376 BE109302217   1/  2 04 090527,0 1852,3396 
 11 1 VIATOUR WILLIAM  QUEUE        3 BE100473119   2/  8 04 090408,0 1843,8641 
 12 1 VIATOUR WILLIAM  QUEUE        4 BE100471119   5/  8 04 090412,0 1842,8744 
 13 1 CARO J-M ET A    LAMBER  233304 BE100135219   3/  3 04 090700,0 1837,0394 
 14 1 FRANSSEN JOSEPH  CHARNE  237504 BE100468019   4/  4 04 090928,6 1834,3382 
 15 1 CIVINO MARC      SOUMAG  232145 BE114772518   5/  7 04 090635,0 1833,9302 
 16 1 CIVINO MARC      SOUMAG       2 BE100169219   4/  7 04 090710,0 1825,5177 
 17 1 MINNE STEVE      Petit-  235028 BE112750118   1/  9 04 090856,0 1822,8645 
 18 1 COENEN RENE      BATTIC  236991 BE112846418   1/  7 04 091024,0 1817,4156 
 19 1 NIBUS JULIEN     MORTIE  236402 BE112698518   2/ 11 04 091041,0 1808,9682 
 20 1 LOOS JOSE        BLEGNY  234910 BE111329015   5/  8 04 091033,3 1799,3183 
 21 1 LOOS JOSE        BLEGNY       2 BE110232417   6/  8 04 091036,3 1798,6295 
 22 1 JACQUEMOTTE DIDI HERVE   234500 BE110630117   1/ 10 04 091031,0 1796,7054 
 23 1 CLIEGNET MICHEL  AUBEL        2 BE114944018   6/ 12 04 091517,0 1796,6071 
 24 1 JACQUEMOTTE DIDI HERVE        2 BE110637417   4/ 10 04 091039,0 1794,8718 
 25 1 THOME JEAN MARIE MAGNEE  226847 BE100532119   2/  3 04 090634,0 1792,3124 
 26 1 VIATOUR WILLIAM  QUEUE        5 BE100471219   1/  8 04 090811,0 1785,6066 
 27 1 BLANCHY DEFAYS   SOUMAG  230755 BE109367717   1/  5 04 090946,0 1778,2302 
 28 1 LEONARD POL & MA ROMSEE  226866 BE116084718   3/  8 04 090737,0 1777,7145 
 29 1 CIVINO MARC      SOUMAG       3 BE114774118   2/  7 04 091046,0 1775,2613 
 30 1 BAILLY-LECLERCQ  SOUMAG  232011 BE100195119   3/  6 04 091100,0 1771,0763 
 31 1 NIBUS JULIEN     MORTIE       2 BE115845519  10/ 11 04 091335,0 1769,6968 
 32 1 CIVINO MARC      SOUMAG       4 BE100168319   1/  7 04 091157,0 1759,3407 
 33 1 DELREZ GEORGES   WEGNEZ  231927 BE100384419   4/  4 04 091151,3 1758,9549 
 34 1 GRAEVEN-CORTIS   BLEGNY  234353 BE110666017   2/  4 04 091317,0 1758,3069 
 35 1 NIBUS JULIEN     MORTIE       3 BE100452419   9/ 11 04 091532,0 1744,2351 
 36 1 CLIEGNET MICHEL  AUBEL        3 BE112657618   9/ 12 04 091941,0 1740,0143 
 37 1 CLIEGNET MICHEL  AUBEL        4 BE101059819   4/ 12 04 091952,0 1737,7336 
 38 1 COENEN RENE      BATTIC       2 BE100165619   6/  7 04 091627,0 1736,8340 
 39 1 CLIEGNET MICHEL  AUBEL        5 BE114617416  10/ 12 04 091958,0 1736,4920 
 40 1 DELREZ GEORGES   WEGNEZ       2 BE112557815   2/  4 04 091347,3 1733,5368 
 41 1 BALHAN HUBERT    GRAND   232411 BE100465619   3/ 10 04 091405,0 1733,3325 
 42 1 DONNAY VINCENT   LAMBER  233374 BE110714417   6/  6 04 091442,0 1732,5464 
 43 1 FRANSSEN JOSEPH  CHARNE       2 BE100419619   3/  4 04 091708,6 1731,7940 
 44 1 CLIEGNET JACQUES AUBEL        3 BE101076719   7/  8 04 092008,0 1731,5652 
 45 1 NIBUS JULIEN     MORTIE       4 BE100453819   8/ 11 04 091645,0 1728,7166 
 46 1 CIVINO MARC      SOUMAG       5 BE100167819   6/  7 04 091429,0 1726,1990 
 47 1 NIBUS JULIEN     MORTIE       5 BE116982418   7/ 11 04 091702,0 1725,1423 
 48 1 CONSTANT GEORGES ROMSEE  226458 BE110752317   2/  8 04 091125,0 1723,2061 
 49 1 VIATOUR WILLIAM  QUEUE        6 BE100475619   6/  8 04 091305,0 1719,8622 
 50 1 CLIEGNET MICHEL  AUBEL        6 BE101060419   1/ 12 04 092142,0 1715,2505 
 51 1 CLIEGNET MICHEL  AUBEL        7 BE101061819  12/ 12 04 092144,0 1714,8471 
 52 1 MOENS PATRICK    ROMSEE       2 BE100318819   8/ 11 04 091200,0 1714,6818 
 53 1 HOGGE PHILIPPE   CHARNE       3 BE102419019   8/ 11 04 091951,0 1712,3275 
 54 1 NIBUS JULIEN     MORTIE       6 BE112699818   4/ 11 04 091813,0 1710,3726 
 55 1 DONNAY VINCENT   LAMBER       2 BE112614618   3/  6 04 091632,0 1709,2822 
 56 1 BAILLY-LECLERCQ  SOUMAG       2 BE114789918   1/  6 04 091548,0 1708,4757 
 57 1 GRAEVEN-CORTIS   BLEGNY       2 BE110669417   3/  4 04 091714,0 1707,6974 
 58 1 COENEN RENE      BATTIC       3 BE113559115   3/  7 04 091858,0 1705,3802 
 59 1 RENSONNET VICTOR HERVE        2 BE111894016   2/  7 04 091750,0 1702,5054 
 60 1 VAROLI GOUDERS   SOUMAG  230816 BE114789018   5/  9 04 091535,0 1702,3921 
 61 1 THOME JEAN MARIE MAGNEE       2 BE100531719   1/  3 04 091328,0 1699,6529 
 62 1 DELREZ GEORGES   WEGNEZ       3 BE113906415   1/  4 04 091630,3 1699,0367 
 63 1 FRANSSEN JOSEPH  CHARNE       3 BE111823816   1/  4 04 091948,6 1698,7626 
 64 1 BAILLY-LECLERCQ  SOUMAG       3 BE418175119   4/  6 04 091635,0 1698,6772 
 65 1 VAROLI GOUDERS   SOUMAG       2 BE100162819   9/  9 04 091556,0 1698,0088 
 66 1 NIBUS JULIEN     MORTIE       7 BE109245917   1/ 11 04 091920,0 1696,6651 
 67 1 JACQUEMOTTE DIDI HERVE        3 00100106219   8/ 10 04 091815,0 1696,2025 
 68 1 CONSTANT GEORGES ROMSEE       2 BE110754017   4/  8 04 091343,0 1693,5660 
 
 
AVENIR ET SPORT HERVE
TRELOU Vieux du 040720 lâché à 0700, point central: 228000 - 74 pigeons et 24 participants
  1 1 CLIEGNET JACQUES AUBEL   242650 BE114951718   1/  1 04 090826,0 1889,3070 
  2 1 HOGGE PHILIPPE   CHARNE  239469 BE111320517   3/  4 04 090833,0 1862,8471 
  3 1 CLIEGNET MICHEL  AUBEL   243051 BE114950118   2/  5 04 091029,0 1862,6977 
  4 1 MATHY RAYMOND    SOUMAG  232376 BE109302217   1/  2 04 090527,0 1852,3396 
  5 1 CIVINO MARC      SOUMAG  232145 BE114772518   2/  3 04 090635,0 1833,9302 
  6 1 MINNE STEVE      Petit-  235028 BE112750118   1/  2 04 090856,0 1822,8645 
  7 1 COENEN RENE      BATTIC  236991 BE112846418   1/  2 04 091024,0 1817,4156 
  8 1 NIBUS JULIEN     MORTIE  236402 BE112698518   2/  7 04 091041,0 1808,9682 
  9 1 LOOS JOSE        BLEGNY  234910 BE111329015   1/  2 04 091033,3 1799,3183 
 10 1 LOOS JOSE        BLEGNY       2 BE110232417   2/  2 04 091036,3 1798,6295 
 11 1 JACQUEMOTTE DIDI HERVE   234500 BE110630117   1/  7 04 091031,0 1796,7054 
 12 1 CLIEGNET MICHEL  AUBEL        2 BE114944018   1/  5 04 091517,0 1796,6071 
 13 1 JACQUEMOTTE DIDI HERVE        2 BE110637417   4/  7 04 091039,0 1794,8718 
 14 1 BLANCHY DEFAYS   SOUMAG  230755 BE109367717   1/  4 04 090946,0 1778,2302 
 15 1 LEONARD POL & MA ROMSEE  226866 BE116084718   1/  3 04 090737,0 1777,7145 
 16 1 CIVINO MARC      SOUMAG       2 BE114774118   1/  3 04 091046,0 1775,2613 
 17 1 GRAEVEN-CORTIS   BLEGNY  234353 BE110666017   2/  4 04 091317,0 1758,3069 
 18 1 CLIEGNET MICHEL  AUBEL        3 BE112657618   3/  5 04 091941,0 1740,0143 
 19 1 CLIEGNET MICHEL  AUBEL        4 BE114617416   4/  5 04 091958,0 1736,4920 
 20 1 DELREZ GEORGES   WEGNEZ  231927 BE112557815   2/  2 04 091347,3 1733,5368 
 21 1 DONNAY VINCENT   LAMBER  233374 BE110714417   5/  5 04 091442,0 1732,5464 
 22 1 NIBUS JULIEN     MORTIE       2 BE116982418   7/  7 04 091702,0 1725,1423 
 23 1 CONSTANT GEORGES ROMSEE  226458 BE110752317   2/  6 04 091125,0 1723,2061 
 24 1 NIBUS JULIEN     MORTIE       3 BE112699818   4/  7 04 091813,0 1710,3726 
 25 1 DONNAY VINCENT   LAMBER       2 BE112614618   3/  5 04 091632,0 1709,2822 
 
 
AVENIR ET SPORT HERVE
TRELOU Yearlings du 040720 lâché à 0700, point central: 228000 - 128 pigeons et 28 participants
  1 1 VIATOUR WILLIAM  QUEUE   228885 BE100471519   3/  8 04 090005,0 1906,0514 
  2 1 HOGGE PHILIPPE   CHARNE  239469 BE102421419   1/  7 04 090721,0 1880,4005 
  3 1 RENSONNET VICTOR HERVE   234662 BE100514919   1/  6 04 090513,0 1874,0477 
  4 1 CLIEGNET JACQUES AUBEL   242650 BE101070519   4/  7 04 091048,0 1855,1223 
  5 1 VIATOUR WILLIAM  QUEUE        2 BE100472619   4/  8 04 090332,0 1852,8198 
  6 1 MOENS PATRICK    ROMSEE  226338 BE100313719   1/ 10 04 090210,0 1852,6985 
  7 1 VIATOUR WILLIAM  QUEUE        3 BE100473119   2/  8 04 090408,0 1843,8641 
  8 1 VIATOUR WILLIAM  QUEUE        4 BE100471119   5/  8 04 090412,0 1842,8744 
  9 1 CARO J-M ET A    LAMBER  233304 BE100135219   2/  2 04 090700,0 1837,0394 
 10 1 FRANSSEN JOSEPH  CHARNE  237504 BE100468019   2/  2 04 090928,6 1834,3382 
 11 1 CIVINO MARC      SOUMAG  232145 BE100169219   3/  4 04 090710,0 1825,5177 
 12 1 THOME JEAN MARIE MAGNEE  226847 BE100532119   2/  3 04 090634,0 1792,3124 
 13 1 VIATOUR WILLIAM  QUEUE        5 BE100471219   1/  8 04 090811,0 1785,6066 
 14 1 BAILLY-LECLERCQ  SOUMAG  232011 BE100195119   1/  4 04 091100,0 1771,0763 
 15 1 NIBUS JULIEN     MORTIE  236402 BE115845519   3/  4 04 091335,0 1769,6968 
 16 1 CIVINO MARC      SOUMAG       2 BE100168319   1/  4 04 091157,0 1759,3407 
 17 1 DELREZ GEORGES   WEGNEZ  231927 BE100384419   2/  2 04 091151,3 1758,9549 
 18 1 NIBUS JULIEN     MORTIE       2 BE100452419   2/  4 04 091532,0 1744,2351 
 19 1 CLIEGNET MICHEL  AUBEL   243051 BE101059819   4/  7 04 091952,0 1737,7336 
 20 1 COENEN RENE      BATTIC  236991 BE100165619   4/  5 04 091627,0 1736,8340 
 21 1 BALHAN HUBERT    GRAND   232411 BE100465619   3/ 10 04 091405,0 1733,3325 
 22 1 FRANSSEN JOSEPH  CHARNE       2 BE100419619   1/  2 04 091708,6 1731,7940 
 23 1 CLIEGNET JACQUES AUBEL        2 BE101076719   7/  7 04 092008,0 1731,5652 
 24 1 NIBUS JULIEN     MORTIE       3 BE100453819   1/  4 04 091645,0 1728,7166 
 25 1 CIVINO MARC      SOUMAG       3 BE100167819   4/  4 04 091429,0 1726,1990 
 26 1 VIATOUR WILLIAM  QUEUE        6 BE100475619   6/  8 04 091305,0 1719,8622 
 27 1 CLIEGNET MICHEL  AUBEL        2 BE101060419   1/  7 04 092142,0 1715,2505 
 28 1 CLIEGNET MICHEL  AUBEL        3 BE101061819   7/  7 04 092144,0 1714,8471 
 29 1 MOENS PATRICK    ROMSEE       2 BE100318819   8/ 10 04 091200,0 1714,6818 
 30 1 HOGGE PHILIPPE   CHARNE       2 BE102419019   6/  7 04 091951,0 1712,3275 
 31 1 THOME JEAN MARIE MAGNEE       2 BE100531719   1/  3 04 091328,0 1699,6529 
 32 1 BAILLY-LECLERCQ  SOUMAG       2 BE418175119   2/  4 04 091635,0 1698,6772 
 33 1 VAROLI GOUDERS   SOUMAG  230816 BE100162819   4/  4 04 091556,0 1698,0088 
 34 1 JACQUEMOTTE DIDI HERVE   234500 00100106219   1/  3 04 091815,0 1696,2025 
 35 1 VIATOUR WILLIAM  QUEUE        7 BE100473319   7/  8 04 091510,0 1693,3539 
 36 1 LOOS JOSE        BLEGNY  234910 BE100588919   5/  6 04 092005,3 1676,8706 
 37 1 LEONARD POL & MA ROMSEE  226866 BE100431819   5/  5 04 091526,0 1675,1120 
 38 1 D´AFFNAY JOSEPH  AUBEL   242897 BE100477319   3/  4 04 092533,0 1668,8217 
 39 1 CLIEGNET JACQUES AUBEL        3 BE101075319   2/  7 04 092532,0 1667,3156 
 40 1 CLIEGNET MICHEL  AUBEL        4 BE101051919   5/  7 04 092552,0 1666,2546 
 41 1 MOENS PATRICK    ROMSEE       3 BE100315919   7/ 10 04 091551,0 1666,0876 
 42 1 LOOS JOSE        BLEGNY       2 BE100589019   2/  6 04 092120,3 1662,0403 
 43 1 D´AFFNAY JOSEPH  AUBEL        2 BE100366719   4/  4 04 092640,0 1656,1159 
 
 
AVENIR ET SPORT HERVE
TRELOU Jeunes du 040720 lâché à 0700, point central: 228000 - 538 pigeons et 27 participants
  1 1 FRANSSEN JOSEPH  CHARNE  237504 BE104782120   1/ 12 04 090748,6 1858,2584 
  2 1 HOGGE PHILIPPE   CHARNE  239469 BE104633820  12/ 39 04 091123,0 1822,6741 
  3 1 SAVELBERG H      CHARNE  239896 BE103839020  19/ 37 04 091244,0 1807,3531 
  4 1 CIVINO MARC      SOUMAG  232145 BE104846420   9/ 24 04 090949,0 1788,2527 
  5 1 DELHEZ DIDIER    SOUMAG  232400 BE102160220   8/ 48 04 091105,0 1772,9180 
  6 1 DELHEZ DIDIER    SOUMAG       2 BE102166320  47/ 48 04 091125,0 1768,4211 
  7 1 NOLS FRANCIS     SOUMAG  232399 BE102147120  15/ 22 04 091148,0 1763,2701 
  8 1 NOLS FRANCIS     SOUMAG       2 BE102146420  13/ 22 04 091149,0 1763,0472 
  9 1 RENSONNET VICTOR HERVE   234662 BE102271120   2/  6 04 091436,0 1743,4027 
 10 1 NIBUS JULIEN     MORTIE  236402 BE102220220   5/ 11 04 091602,0 1737,8241 
 11 1 THOME JEAN MARIE MAGNEE  226847 BE102114420  11/ 16 04 091135,0 1723,9797 
 12 1 CLIEGNET JACQUES AUBEL   242650 BE104654520   3/ 17 04 092059,0 1721,1254 
 13 1 HOGGE PHILIPPE   CHARNE       2 BE104634820  17/ 39 04 091923,0 1718,0605 
 14 1 HOGGE PHILIPPE   CHARNE       3 BE104630520  37/ 39 04 091956,0 1711,3078 
 15 1 GILLIS MARTIN    Thimis  239137 BE102328620   6/  6 04 091951,0 1709,9535 
 16 1 SAVELBERG H      CHARNE       2 BE102152820  30/ 37 04 092032,0 1707,0399 
 17 1 CIVINO MARC      SOUMAG       2 BE104847820  24/ 24 04 091605,0 1705,9033 
 18 1 HOGGE PHILIPPE   CHARNE       4 BE105312620   5/ 39 04 092058,0 1698,7633 
 19 1 NOLS FRANCIS     SOUMAG       3 00102132920  12/ 22 04 091657,0 1696,9624 
 20 1 NOLS FRANCIS     SOUMAG       4 BE102148120   4/ 22 04 091659,0 1696,5495 
 21 1 NOLS FRANCIS     SOUMAG       5 BE102147720  21/ 22 04 091703,0 1695,7242 
 22 1 SAVELBERG H      CHARNE       3 BE102150320  12/ 37 04 092218,0 1685,8468 
 23 1 SAVELBERG H      CHARNE       4 BE102152920  17/ 37 04 092227,0 1684,0716 
 24 1 DELHEZ DIDIER    SOUMAG       3 BE102170820  38/ 48 04 091806,0 1682,8385 
 25 1 DELHEZ DIDIER    SOUMAG       4 BE102164220  13/ 48 04 091814,0 1681,2153 
 26 1 DELHEZ DIDIER    SOUMAG       5 BE102170120  14/ 48 04 091819,0 1680,2024 
 27 1 NIBUS JULIEN     MORTIE       2 BE102221220   9/ 11 04 092043,0 1679,9858 
 28 1 SAVELBERG H      CHARNE       5 BE103836520  24/ 37 04 092251,0 1679,3560 
 29 1 SAVELBERG H      CHARNE       6 BE103836720   7/ 37 04 092313,0 1675,0564 
 30 1 HOGGE PHILIPPE   CHARNE       5 BE104635020  18/ 39 04 092300,0 1674,6084 
 31 1 SAVELBERG H      CHARNE       7 BE103837720  10/ 37 04 092316,0 1674,4719 
 32 1 HOGGE PHILIPPE   CHARNE       6 BE104635220  34/ 39 04 092302,0 1674,2181 
 33 1 HOGGE PHILIPPE   CHARNE       7 BE100410920  22/ 39 04 092304,0 1673,8281 
 34 1 HOGGE PHILIPPE   CHARNE       8 BE104634520  10/ 39 04 092306,0 1673,4382 
 35 1 THOME JEAN MARIE MAGNEE       2 00102115420  13/ 16 04 091541,0 1671,8855 
 36 1 PLOEMMEN JOSE    CEREXH  233415 BE104780520  13/ 19 04 091944,0 1670,4318 
 37 1 CLIEGNET MICHEL  AUBEL   243051 BE104644620  15/ 42 04 092544,0 1667,7791 
 38 1 DELHEZ DIDIER    SOUMAG       6 BE102166420  44/ 48 04 091933,0 1665,3529 
 39 1 SAVELBERG H      CHARNE       8 BE102152020   3/ 37 04 092408,0 1664,4033 
 40 1 CLIEGNET MICHEL  AUBEL        2 BE104646220  33/ 42 04 092603,0 1664,1630 
 41 1 SAVELBERG H      CHARNE       9 BE102150620  22/ 37 04 092411,0 1663,8262 
 42 1 CLIEGNET JACQUES AUBEL        2 BE104655320   9/ 17 04 092611,0 1659,9020 
 43 1 ROGISTER CHRISTO EVEGNE  230993 BE111771520  10/ 16 04 091925,0 1656,8536 
 44 1 GRAEVEN-CORTIS   BLEGNY  234353 BE104793920  11/ 14 04 092137,0 1654,8405 
 45 1 DELHEZ DIDIER    SOUMAG       7 BE102161820  34/ 48 04 092038,0 1652,5243 
 46 1 ROGISTER CHRISTO EVEGNE       2 BE111771420  11/ 16 04 091947,0 1652,5075 
 47 1 PLOEMMEN JOSE    CEREXH       2 BE104780320   5/ 19 04 092116,0 1652,3006 
 48 1 SAVELBERG H      CHARNE      10 BE102151920   4/ 37 04 092521,0 1650,4713 
 49 1 THOME JEAN MARIE MAGNEE       3 BE102114320   6/ 16 04 091728,0 1650,1964 
 50 1 DELBUSHAYE CEDRI PETIT        2 BE102143720   9/ 22 04 092156,0 1649,9014 
 50 1 DELBUSHAYE CEDRI PETIT   234176 BE114140620  19/ 22 04 092156,0 1649,9014 
 52 1 GRAEVEN-CORTIS   BLEGNY       2 BE104792620   5/ 14 04 092223,0 1645,9300 
 53 1 CLIEGNET JACQUES AUBEL        3 BE104652920  10/ 17 04 092726,0 1645,8286 
 54 1 DELHEZ DIDIER    SOUMAG       8 BE102163020  37/ 48 04 092117,0 1644,9216 
 55 1 CLIEGNET MICHEL  AUBEL        3 BE104645320  38/ 42 04 092800,0 1642,2365 
 56 1 NOLS FRANCIS     SOUMAG       6 BE102147220   7/ 22 04 092143,0 1639,8848 
 57 1 CONSTANT GEORGES ROMSEE  226458 BE104506920   1/  6 04 091819,0 1637,2430 
 58 1 SAVELBERG H      CHARNE      11 BE103837820  26/ 37 04 092639,0 1635,8404 
 58 1 SAVELBERG H      CHARNE      12 BE102151820  23/ 37 04 092639,0 1635,8404 
 60 1 NOLS FRANCIS     SOUMAG       7 BE102146620  16/ 22 04 092215,0 1633,7364 
 61 1 DELHEZ DIDIER    SOUMAG       9 BE102162120   3/ 48 04 092223,0 1632,2135 
 62 1 CIVINO MARC      SOUMAG       3 BE104846520   6/ 24 04 092223,0 1630,4226 
 63 1 DEKEYSER DETHIER SOUMAG  230264 00209180220  15/ 22 04 092124,0 1628,4583 
 64 1 SAVELBERG H      CHARNE      13 BE103835420   5/ 37 04 092723,0 1627,7010 
 65 1 HOGGE PHILIPPE   CHARNE       9 BE104886320  38/ 39 04 092710,0 1627,1959 
 66 1 HOGGE PHILIPPE   CHARNE      10 BE104631120  33/ 39 04 092715,0 1626,2750 
 67 1 PLOEMMEN JOSE    CEREXH       3 BE104780720   6/ 19 04 092340,0 1624,6984 
 68 1 NIBUS JULIEN     MORTIE       3 BE102221020   7/ 11 04 092538,0 1623,2685 
 69 1 CLIEGNET MICHEL  AUBEL        4 BE104640920  21/ 42 04 092945,0 1623,0451 
 70 1 CLIEGNET MICHEL  AUBEL        5 BE104645120  16/ 42 04 092948,0 1622,5033 
 71 1 NIBUS JULIEN     MORTIE       4 BE102221820   3/ 11 04 092545,0 1621,9691 
 72 1 DELHEZ DIDIER    SOUMAG      10 BE102163920  29/ 48 04 092320,0 1621,3954 
 73 1 CLIEGNET MICHEL  AUBEL        6 BE104643220  37/ 42 04 092957,0 1620,8803 
 74 1 CLIEGNET MICHEL  AUBEL        7 BE104643020  14/ 42 04 093000,0 1620,3400 
 75 1 CIVINO MARC      SOUMAG       4 BE104644020  14/ 24 04 092317,0 1620,1815 
 76 1 CIVINO MARC      SOUMAG       5 BE104846620   7/ 24 04 092318,0 1619,9930 
 77 1 CLIEGNET MICHEL  AUBEL        8 BE104647420  42/ 42 04 093025,0 1615,8515 
 78 1 FRANSSEN JOSEPH  CHARNE       2 BE102350720  11/ 12 04 092700,6 1615,5636 
 79 1 DELHEZ DIDIER    SOUMAG      11 BE102164520  33/ 48 04 092357,0 1614,4495 
 80 1 CLIEGNET MICHEL  AUBEL       10 BE104645720   2/ 42 04 093036,0 1613,8845 
 80 1 CLIEGNET MICHEL  AUBEL        9 BE104645620   1/ 42 04 093036,0 1613,8845 
 82 1 CLIEGNET MICHEL  AUBEL       11 BE104645520   4/ 42 04 093043,0 1612,6352 
 83 1 COENEN RENE      BATTIC  236991 BE104844120  11/ 13 04 092659,0 1612,3665 
 84 1 DELBUSHAYE CEDRI PETIT        3 BE102142020  14/ 22 04 092519,0 1611,4876 
 85 1 CLIEGNET MICHEL  AUBEL       12 BE104644920   7/ 42 04 093051,0 1611,2098 
 86 1 CLIEGNET JACQUES AUBEL        4 BE104652520  12/ 17 04 093056,0 1607,6634 
 87 1 FRANSSEN JOSEPH  CHARNE       3 BE102308420   4/ 12 04 092755,6 1605,5523 
 88 1 COENEN RENE      BATTIC       2 BE102262020   3/ 13 04 092755,0 1602,1927 
 89 1 FRANSSEN JOSEPH  CHARNE       4 BE102308520   7/ 12 04 092819,6 1601,2225 
 90 1 PLOEMMEN JOSE    CEREXH       4 BE104782020  17/ 19 04 092602,0 1598,3680 
 91 1 CARO J-M ET A    LAMBER  233304 BE104758020  66/ 66 04 092609,0 1596,3325 
 92 1 DELHEZ DIDIER    SOUMAG      12 BE102161020   6/ 48 04 092538,0 1595,7885 
 93 1 DELHEZ DIDIER    SOUMAG      13 BE102163720   5/ 48 04 092542,0 1595,0583 
 94 1 DELHEZ DIDIER    SOUMAG      14 BE102163220  17/ 48 04 092549,0 1593,7822 
 95 1 HOGGE PHILIPPE   CHARNE      11 BE104631920  27/ 39 04 093016,0 1593,6269 
 96 1 DELHEZ DIDIER    SOUMAG      15 BE102170720  48/ 48 04 092552,0 1593,2358 
 97 1 MATHY RAYMOND    SOUMAG  232376 BE102202220   2/ 10 04 092553,0 1592,8893 
 98 1 DELHEZ DIDIER    SOUMAG      16 BE102161620  10/ 48 04 092554,0 1592,8718 
 99 1 CLIEGNET MICHEL  AUBEL       13 BE104642420  31/ 42 04 093237,0 1592,5587 
100 1 DELHEZ DIDIER    SOUMAG      17 BE102166220  39/ 48 04 092601,0 1591,5991 
101 1 DELHEZ DIDIER    SOUMAG      18 BE102164020   1/ 48 04 092604,0 1591,0543 
102 1 HOGGE PHILIPPE   CHARNE      12 BE104632420  23/ 39 04 093036,0 1590,0996 
103 1 VIATOUR WILLIAM  QUEUE   228885 BE102155420  14/ 29 04 092402,0 1589,1113 
104 1 CARO J-M ET A    LAMBER       2 BE104759820   4/ 66 04 092649,0 1589,0839 
105 1 FRANSSEN JOSEPH  CHARNE       5 BE102351020  12/ 12 04 092943,6 1586,2505 
106 1 BOYENS MARCEL    Thimis  240217 BE506606720   2/  7 04 093136,0 1584,5449 
107 1 SAVELBERG H      CHARNE      14 BE102150120   2/ 37 04 093125,0 1584,3434 
108 1 SAVELBERG H      CHARNE      15 BE102153120  21/ 37 04 093153,0 1579,4755 
109 1 VIATOUR WILLIAM  QUEUE        2 BE102155020   3/ 29 04 092458,0 1578,8802 
110 1 VIATOUR WILLIAM  QUEUE        3 BE410844420  23/ 29 04 092502,0 1578,1545 
111 1 GRAEVEN-CORTIS   BLEGNY       3 BE104790720   2/ 14 04 092845,0 1575,4824 
112 1 THOME JEAN MARIE MAGNEE       4 BE102115220   2/ 16 04 092402,0 1574,9618 
113 1 NOLS FRANCIS     SOUMAG       8 BE102148220   9/ 22 04 092738,0 1574,1635 
114 1 HOGGE PHILIPPE   CHARNE      13 BE104635120  19/ 39 04 093208,0 1574,0732 
115 1 SAVELBERG H      CHARNE      16 BE102152220  13/ 37 04 093227,0 1573,6045 
116 1 HOGGE PHILIPPE   CHARNE      14 BE104633020  36/ 39 04 093211,0 1573,5560 
117 1 DELREZ GEORGES   WEGNEZ  231927 BE102252420  14/ 14 04 092738,3 1570,9132 
118 1 THOME JEAN MARIE MAGNEE       5 BE102113720   1/ 16 04 092427,0 1570,4188 
119 1 THOME JEAN MARIE MAGNEE       6 00102579620  16/ 16 04 092428,0 1570,2377 
120 1 SAVELBERG H      CHARNE      17 BE103839120  20/ 37 04 093248,0 1570,0000 
121 1 VIATOUR WILLIAM  QUEUE        4 BE102157020  19/ 29 04 092549,0 1569,6765 
122 1 HOGGE PHILIPPE   CHARNE      15 BE104635920  20/ 39 04 093234,0 1569,6024 
123 1 VIATOUR WILLIAM  QUEUE        5 BE102157120  11/ 29 04 092554,0 1568,7800 
124 1 THOME JEAN MARIE MAGNEE       7 BE102115320  12/ 16 04 092505,0 1563,5635 
125 1 CLIEGNET MICHEL  AUBEL       14 BE104643320   8/ 42 04 093533,0 1562,5265 
126 1 JACQUEMOTTE DIDI HERVE   234500 BE104811320   4/  9 04 093010,0 1561,5982 
127 1 DELBUSHAYE CEDRI PETIT        4 BE102140820  10/ 22 04 093000,0 1561,1733 
128 1 SAVELBERG H      CHARNE      18 BE102153020   8/ 37 04 093345,0 1560,2992 
129 1 HOGGE PHILIPPE   CHARNE      16 BE104631220  14/ 39 04 093330,0 1560,0586 
130 1 CARO J-M ET A    LAMBER       3 BE104752620  49/ 66 04 092936,0 1559,5187 
131 1 HOGGE PHILIPPE   CHARNE      17 BE104633520   6/ 39 04 093345,0 1557,5220 
132 1 CARO J-M ET A    LAMBER       4 BE104756020  11/ 66 04 093008,0 1553,9787 
133 1 CLIEGNET MICHEL  AUBEL       15 BE104642820  34/ 42 04 093627,0 1553,5379 
