Resultaten

Op deze pagina kan je de resultaten opvragen. Zoek de vlucht en klik op de link.

Laden Vluchten

« Alle vluchten

  • Deze vlucht is voorbij.

Trelou

13 juni 2020

Vlucht Navigatie

                              Avenir et Sport Herve
Résultats de  TRELOU du 130620 Catégorie vieux avec 40 amateurs et 496 pigeons
   1 VAROLI GOUDERS      SOUMAGNE       230816 181147622   5/10   130620  104431,0  1402,9946
   2 CIVINO MARC         SOUMAGNE       232145 181147741   3/7    130620  104715,0  1388,0120
   3 NIBUS JULIEN        MORTIER        236402 181126957   1/6    130620  105044,0  1384,6271
   4 NIBUS JULIEN        MORTIER             2 161186827   5/6    130620  105104,0  1381,9291
   5 DELHEZ DIDIER       SOUMAGNE       232400 181126523   1/9    130620  104820,1  1380,5804
   6 LOOS JOSE           BLEGNY         234910 181128041   3/6    130620  105023,0  1378,7147
   7 GRAEVEN-DECORTIS    BLEGNY         234353 171106660   3/12   130620  105004,0  1378,0067
   8 SAVELBERG H         CHARNEUX       239896 171093205   7/22   130620  105454,0  1371,6181
   9 SAVELBERG H         CHARNEUX            2 181127997  14/22   130620  105504,0  1370,3123
  10 PLOEMMEN JOSE       CEREXHE HEUS   233415 181147122   2/8    130620  105023,0  1369,9403
  11 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX       239469 181149723  13/35   130620  105511,0  1366,9622
  12 RENSONNET VICTOR    HERVE          234662 181128121   5/8    130620  105142,0  1366,6977
  13 FRANSSEN JOSEPH     CHARNEUX       237504 171093303   4/6    130620  105347,0  1366,6673
  14 RENSONNET VICTOR    HERVE               2 171092327   2/8    130620  105143,0  1366,5651
  15 SAVELBERG H         CHARNEUX            3 181127973  18/22   130620  105535,0  1366,2800
  16 COENEN RENE         BATTICE        236991 181128464   1/18   130620  105329,0  1366,0736
  17 THOME JEAN MARIE    MAGNEE         226847 161186955   1/14   130620  104604,0  1365,9996
  18 VAROLI GOUDERS      SOUMAGNE            2 151124777   1/10   130620  104901,0  1365,6405
  19 CLIEGNET JACQUES    AUBEL          242650 181149444   4/6    130620  105741,0  1365,6317
  20 DELBUSHAYE CEDRIC   PETIT RECHAI   234177 181126795   6/26   130620  105130,0  1365,4636
  21 CARO J-M ET A       LAMBERMONT     233304 151141732  43/48   130620  105100,0  1364,3509
  22 RENSONNET VICTOR    HERVE               3 171092362   1/8    130620  105207,0  1363,3892
  23 SAVELBERG H         CHARNEUX            4 161145536  15/22   130620  105601,0  1362,9164
  24 DEKEYSER DETHIER    SOUMAGNE       230264 161118666   9/40   130620  104900,0  1362,5089
  25 DELHEZ DIDIER       SOUMAGNE            2 181126509   2/9    130620  105034,1  1362,5038
  26 CARO J-M ET A       LAMBERMONT          2 181147296  11/48   130620  105126,0  1360,9022
  27 CLIEGNET JACQUES    AUBEL               2 171113725   3/6    130620  105820,0  1360,6542
  28 SAVELBERG H         CHARNEUX            5 181127998  13/22   130620  105624,0  1359,9547
  29 DELREZ GEORGES      WEGNEZ         231927 181127468   4/8    130620  105034,0  1359,7440
  30 LOOS JOSE           BLEGNY              2 181128009   6/6    130620  105249,0  1359,3018
  31 NIBUS JULIEN        MORTIER             3 171092466   2/6    130620  105358,0  1358,8925
  32 SAVELBERG H         CHARNEUX            6 181127987  12/22   130620  105639,0  1358,0300
  33 PLOEMMEN JOSE       CEREXHE HEUS        2 171106412   1/8    130620  105155,0  1357,7218
  34 NOLS FRANCIS        SOUMAGNE       232399 181128843   4/7    130620  105115,0  1357,0745
  35 SAVELBERG H         CHARNEUX            7 161145249  19/22   130620  105652,0  1356,3664
  36 CARO J-M ET A       LAMBERMONT          3 181166717  25/48   130620  105202,0  1356,1558
  37 THOME JEAN MARIE    MAGNEE              2 181128359   9/14   130620  104726,0  1354,8497
  38 NIBUS JULIEN        MORTIER             4 171092455   3/6    130620  105445,0  1352,8011
  39 DELBUSHAYE CEDRIC   PETIT RECHAI        2 181126799   7/26   130620  105308,0  1352,5818
  40 DELBUSHAYE CEDRIC   PETIT RECHAI        3 181126789  11/26   130620  105310,0  1352,3215
  41 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX            2 171113229   5/35   130620  105707,0  1352,0410
  42 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX            3 181149737  30/35   130620  105708,0  1351,9138
  43 COENEN RENE         BATTICE             2 151135591   2/18   130620  105519,0  1351,7882
  44 CLIEGNET MICHEL     AUBEL          243051 181149440   5/15   130620  105948,0  1351,7853
  45 MATHY RAYMOND       SOUMAGNE       232376 181127617   2/2    130620  105158,0  1351,2851
  46 DONNAY VINCENT      LAMBERMONT     233374 151141951  17/17   130620  105243,0  1351,1956
  47 DELHEZ DIDIER       SOUMAGNE            3 171092216   7/9    130620  105201,1  1351,0188
  48 LOOS JOSE           BLEGNY              3 151113290   1/6    130620  105353,0  1350,9633
  49 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX            4 181149742   3/35   130620  105716,0  1350,8970
  50 DONNAY VINCENT      LAMBERMONT          2 171107144  11/17   130620  105251,0  1350,1533
  51 SAVELBERG H         CHARNEUX            8 181127963   1/22   130620  105743,0  1349,8790
  52 DELBUSHAYE CEDRIC   PETIT RECHAI        4 171120893  13/26   130620  105334,0  1349,2049
  53 SAVELBERG H         CHARNEUX            9 171093202  11/22   130620  105752,0  1348,7406
  54 CLIEGNET MICHEL     AUBEL               2 181149489   4/15   130620  110019,0  1347,9120
  55 CIVINO MARC         SOUMAGNE            2 151139209   1/7    130620  105217,0  1347,4606
  56 CIVINO MARC         SOUMAGNE            3 181147725   5/7    130620  105217,0  1347,4606
  57 CARO J-M ET A       LAMBERMONT          4 181147214   7/48   130620  105309,0  1347,4098
  58 DELREZ GEORGES      WEGNEZ              2 171178041   6/8    130620  105208,0  1347,3683
  59 VAROLI GOUDERS      SOUMAGNE            3 151124776   4/10   130620  105123,0  1346,7821
  60 DARIMONT EMILE      STEMBERT       236609 171120358   3/6    130620  105546,1  1346,1412
  61 VAROLI GOUDERS      SOUMAGNE            4 171107925   7/10   130620  105128,0  1346,1275
  62 CLIEGNET JACQUES    AUBEL               3 171113760   5/6    130620  110017,0  1345,9370
  63 DONNAY VINCENT      LAMBERMONT          3 181126146   1/17   130620  105327,0  1345,4829
  64 GRAEVEN-DECORTIS    BLEGNY              2 171106604   2/12   130620  105415,0  1344,9240
  65 NOLS FRANCIS        SOUMAGNE            2 171094353   7/7    130620  105253,0  1344,2534
  66 DELHEZ DIDIER       SOUMAGNE            4 171092232   8/9    130620  105254,1  1344,1166
  67 VAROLI GOUDERS      SOUMAGNE            5 151139171   8/10   130620  105145,0  1343,9068
  68 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX            5 181149755  21/35   130620  105812,0  1343,8216
  69 VAROLI GOUDERS      SOUMAGNE            6 141105410   6/10   130620  105147,0  1343,6461
  70 DARIMONT EMILE      STEMBERT            2 161141869   1/6    130620  105611,1  1342,9577
  71 CARO J-M ET A       LAMBERMONT          5 181147420  13/48   130620  105346,0  1342,6281
  72 PLOEMMEN JOSE       CEREXHE HEUS        3 181147115   4/8    130620  105351,0  1342,6230
  73 GRAEVEN-DECORTIS    BLEGNY              3 171107014  12/12   130620  105436,0  1342,2280
  74 DELHEZ DIDIER       SOUMAGNE            5 181126517   4/9    130620  105309,1  1342,1759
  75 CARO J-M ET A       LAMBERMONT          6 161144652  32/48   130620  105350,0  1342,1131
  76 FRANSSEN JOSEPH     CHARNEUX            2 161118260   2/6    130620  105658,0  1342,0833
  77 CARO J-M ET A       LAMBERMONT          7 181147238  38/48   130620  105351,0  1341,9845
  78 PIRON JOSEPH        HERVE          234626 181128567   3/13   130620  105453,0  1341,6144
  79 VAROLI GOUDERS      SOUMAGNE            7 161133857   3/10   130620  105206,0  1341,1737
  80 JACQUEMOTTE DIDIER  HERVE          234500 181146850   1/17   130620  105452,0  1341,0217
  81 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX            6 151136626  25/35   130620  105840,0  1340,3116
  82 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX            7 181127957  11/35   130620  105842,0  1340,0616
  83 CARO J-M ET A       LAMBERMONT          8 181147435   9/48   130620  105407,0  1339,9292
  84 DELBUSHAYE CEDRIC   PETIT RECHAI        5 181152761  20/26   130620  105447,0  1339,8131
  85 GRAEVEN-DECORTIS    BLEGNY              4 171106694   4/12   130620  105456,0  1339,6704
  86 RENSONNET VICTOR    HERVE               4 181128306   6/8    130620  105512,0  1339,3950
  87 LOOS JOSE           BLEGNY              4 181128078   2/6    130620  105525,0  1339,1544
  88 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX            8 181149732  14/35   130620  105850,0  1339,0624
  89 BLANCHY DEFAYS      SOUMAGNE       230755 161186909   1/12   130620  105222,0  1338,7449
  90 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX            9 161146347  17/35   130620  105854,0  1338,5634
  91 SAVELBERG H         CHARNEUX           10 181127969  20/22   130620  105916,0  1338,2075
  92 DELBUSHAYE CEDRIC   PETIT RECHAI        6 161142218   5/26   130620  105503,0  1337,7721
  93 DELBUSHAYE CEDRIC   PETIT RECHAI        7 171093712  12/26   130620  105505,0  1337,5174
  94 CARO J-M ET A       LAMBERMONT          9 161145329  19/48   130620  105433,0  1336,6027
  95 CARO J-M ET A       LAMBERMONT         10 171100717  28/48   130620  105433,0  1336,6027
  96 DEKEYSER DETHIER    SOUMAGNE            2 161118653   5/40   130620  105226,0  1335,3799
  97 DEKEYSER DETHIER    SOUMAGNE            3 161118673   8/40   130620  105228,0  1335,1218
  98 CARO J-M ET A       LAMBERMONT         11 181147441  30/48   130620  105449,0  1334,5638
  99 BLANCHY DEFAYS      SOUMAGNE            2 181140467   2/12   130620  105258,0  1334,1010
 100 DEKEYSER DETHIER    SOUMAGNE            4 181126827   4/40   130620  105236,0  1334,0904
 101 BREUER BERTRAND     Petit-Rechai   234405 171173642   5/8    130620  105548,0  1333,3618
 102 CLIEGNET MICHEL     AUBEL               3 181149649   3/15   130620  110218,0  1333,2474
 103 THOME JEAN MARIE    MAGNEE              3 181166833  12/14   130620  105009,0  1333,2178
 104 CLIEGNET MICHEL     AUBEL               4 181149416   1/15   130620  110221,0  1332,8818
 105 DELREZ GEORGES      WEGNEZ              3 151125575   7/8    130620  105402,0  1332,6585
 106 DELREZ GEORGES      WEGNEZ              4 161118263   5/8    130620  105402,0  1332,6585
 107 LOOS JOSE           BLEGNY              5 171102324   5/6    130620  105617,0  1332,5707
 108 PLOEMMEN JOSE       CEREXHE HEUS        4 181147135   8/8    130620  105515,0  1331,8973
 109 SAVELBERG H         CHARNEUX           11 161145505  16/22   130620  110010,0  1331,5227
 110 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX           10 171113221   6/35   130620  105952,0  1331,3695
 111 BAILLY-LECLERCQ     SOUMAGNE       232011 181147899   1/7    130620  105416,0  1331,3562
 112 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX           11 171113231  24/35   130620  105953,0  1331,2462
 113 DEKEYSER DETHIER    SOUMAGNE            5 161118714  15/40   130620  105300,0  1331,0058
 114 BALHAN HUBERT       GRAND RECHAI   232411 171093277   2/6    130620  105437,0  1330,9783
 115 SAVELBERG H         CHARNEUX           12 171098457   2/22   130620  110015,0  1330,9071
 116 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX           12 151136645  32/35   130620  110000,0  1330,3833
 117 CARO J-M ET A       LAMBERMONT         12 161144678  45/48   130620  105523,0  1330,2518
 118 CARO J-M ET A       LAMBERMONT         13 181147207   6/48   130620  105526,0  1329,8727
 119 DEKEYSER DETHIER    SOUMAGNE            6 181126835  17/40   130620  105309,0  1329,8527
 120 DEKEYSER DETHIER    SOUMAGNE            7 171092782  18/40   130620  105310,0  1329,7247
 121 VAROLI GOUDERS      SOUMAGNE            8 171107411   9/10   130620  105337,0  1329,4576
 122 CIVINO MARC         SOUMAGNE            4 181147724   2/7    130620  105437,0  1329,4550
 123 GRAEVEN-DECORTIS    BLEGNY              5 181147314   6/12   130620  105617,0  1329,4110
 124 CARO J-M ET A       LAMBERMONT         14 181147392  20/48   130620  105530,0  1329,3675
 125 CARO J-M ET A       LAMBERMONT         15 181147319   8/48   130620  105533,0  1328,9889
 126 CARO J-M ET A       LAMBERMONT         16 161144929  34/48   130620  105534,0  1328,8627
 127 DELBUSHAYE CEDRIC   PETIT RECHAI        8 181126704  19/26   130620  105614,0  1328,7895
 128 GRAEVEN-DECORTIS    BLEGNY              6 171106695   1/12   130620  105622,0  1328,7828
 129 DELBUSHAYE CEDRIC   PETIT RECHAI        9 171093737  10/26   130620  105615,0  1328,6638
 130 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX           13 171113250  34/35   130620  110015,0  1328,5381
 131 CARO J-M ET A       LAMBERMONT         17 181147411  37/48   130620  105542,0  1327,8543
 132 RENSONNET VICTOR    HERVE               5 161118940   3/8    130620  105645,0  1327,6492
 133 RENSONNET VICTOR    HERVE               6 141091589   8/8    130620  105647,0  1327,3989
 134 COENEN RENE         BATTICE             3 181128483   6/18   130620  105833,0  1327,3089
 135 PIRON JOSEPH        HERVE               2 181151587   4/13   130620  105651,0  1326,6949
 136 CIVINO MARC         SOUMAGNE            5 181160845   6/7    130620  105500,0  1326,5429
 137 CLIEGNET MICHEL     AUBEL               5 171113545  10/15   130620  110314,0  1326,4563
 138 MINNE STEVE         Petit-Rechai   235028 181127501   1/3    130620  105713,0  1326,2184
 139 DELBUSHAYE CEDRIC   PETIT RECHAI       10 151136087  23/26   130620  105638,0  1325,7803
 140 JACQUEMOTTE DIDIER  HERVE               2 181146868   4/17   130620  105653,0  1325,7326
 141 DONNAY VINCENT      LAMBERMONT          4 181166748  16/17   130620  105607,0  1325,1103
 142 BLANCHY DEFAYS      SOUMAGNE            3 181128300   7/12   130620  105412,0  1324,6556
 143 DEKEYSER DETHIER    SOUMAGNE            8 181126894  30/40   130620  105350,0  1324,6251
 144 BOUHY CHRISTIAN     BATTICE        237805 181126652   4/20   130620  105932,0  1324,5730
 145 CARO J-M ET A       LAMBERMONT         18 171107052   3/48   130620  105611,0  1324,2115
 146 DEKEYSER DETHIER    SOUMAGNE            9 181126833  26/40   130620  105356,0  1323,8636
 147 NOLS FRANCIS        SOUMAGNE            3 171164939   1/7    130620  105536,0  1323,4567
 148 SAVELBERG H         CHARNEUX           13 161145281  22/22   130620  110120,0  1322,9559
 149 MORNARD VVE         VERVIERS       233969 171093842  14/25   130620  105653,0  1322,7306
 150 DELBUSHAYE CEDRIC   PETIT RECHAI       11 161142194   1/26   130620  105708,0  1322,0380
 151 FRANSSEN JOSEPH     CHARNEUX            3 151125538   5/6    130620  105949,0  1320,8119
 152 PLOEMMEN JOSE       CEREXHE HEUS        5 181147132   6/8    130620  105644,0  1320,7186
 153 CARO J-M ET A       LAMBERMONT         19 181147445   2/48   130620  105640,0  1320,5887
 154 CARO J-M ET A       LAMBERMONT         20 171107095   4/48   130620  105640,0  1320,5887
 155 DARIMONT EMILE      STEMBERT            3 181106065   4/6    130620  105914,1  1320,1049
 156 VAROLI GOUDERS      SOUMAGNE            9 171107463   2/10   130620  105452,0  1319,9543
 157 NIBUS JULIEN        MORTIER             5 171092423   4/6    130620  105906,0  1319,9442
 158 DARIMONT EMILE      STEMBERT            4 161141896   2/6    130620  105916,1  1319,8594
 159 CARO J-M ET A       LAMBERMONT         21 181147449  36/48   130620  105646,0  1319,8416
 160 SAVELBERG H         CHARNEUX           14 181127974   8/22   130620  110147,0  1319,6809
 161 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX           14 181149707  29/35   130620  110129,0  1319,5096
 162 CLIEGNET JACQUES    AUBEL               4 171113717   6/6    130620  110355,0  1319,3475
 163 CARO J-M ET A       LAMBERMONT         22 171107093  18/48   130620  105653,0  1318,9711
 164 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX           15 171113209   1/35   130620  110134,0  1318,9040
 165 THOME JEAN MARIE    MAGNEE              4 181128352   6/14   130620  105203,0  1318,4946
 166 CARO J-M ET A       LAMBERMONT         23 171173525   5/48   130620  105657,0  1318,4742
                              Avenir et Sport Herve
Résultats de  TRELOU du 130620 Catégorie yearlings avec 37 amateurs et 651 pigeons
   1 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX       239469 191024190  27/44   130620  105147,0  1394,0177
   2 CARO J-M ET A       LAMBERMONT     233304 191001354   1/93   130620  104806,0  1387,8882
   3 DELHEZ DIDIER       SOUMAGNE       232400 191005712   1/12   130620  104801,1  1383,1824
   4 CLIEGNET MICHEL     AUBEL          243051 191010604  18/31   130620  105710,0  1371,8777
   5 PLOEMMEN JOSE       CEREXHE HEUS   233415 191001744  11/12   130620  105030,0  1369,0029
   6 SAVELBERG H         CHARNEUX       239896 191004183  11/17   130620  105550,0  1364,3374
   7 SAVELBERG H         CHARNEUX            2 191004171   1/17   130620  105552,0  1364,0789
   8 CARO J-M ET A       LAMBERMONT          2 191001332  10/93   130620  105113,0  1362,6244
   9 MORNARD VVE         VERVIERS       233969 191028422  29/55   130620  105203,0  1359,8896
  10 DELREZ GEORGES      WEGNEZ         231927 191003801   1/10   130620  105036,0  1359,4783
  11 FRANSSEN JOSEPH     CHARNEUX       237504 191004687   1/5    130620  105450,0  1358,4595
  12 NOLS FRANCIS        SOUMAGNE       232399 191005091   5/8    130620  105112,0  1357,4708
  13 PLOEMMEN JOSE       CEREXHE HEUS        2 191026598   9/12   130620  105200,0  1357,0640
  14 CARO J-M ET A       LAMBERMONT          3 191001427  33/93   130620  105159,0  1356,5501
  15 SAVELBERG H         CHARNEUX            3 191004162   6/17   130620  105701,0  1355,2170
  16 PLOEMMEN JOSE       CEREXHE HEUS        3 191001705   2/12   130620  105217,0  1354,8322
  17 CARO J-M ET A       LAMBERMONT          4 191156744  64/93   130620  105222,0  1353,5332
  18 JACQUEMOTTE DIDIER  HERVE          234500 191001072   1/7    130620  105319,0  1353,0147
  19 CARO J-M ET A       LAMBERMONT          5 191001393   4/93   130620  105228,0  1352,7484
  20 DELBUSHAYE CEDRIC   PETIT RECHAI   234177 191003225   6/33   130620  105310,0  1352,3215
  21 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX            2 191010307  31/44   130620  105708,0  1351,9138
  22 DELHEZ DIDIER       SOUMAGNE            2 191005776   5/12   130620  105158,1  1351,4116
  23 CONSTANT GEORGES    ROMSEE         226458 191005431   1/4    130620  104742,0  1350,3757
  24 MOENS PATRICK       ROMSEE         226338 191003123   4/30   130620  104738,0  1350,1969
  25 CLIEGNET MICHEL     AUBEL               2 191010538   7/31   130620  110002,0  1350,0333
  26 MINNE STEVE         Petit-Rechai   235028 191042615   5/10   130620  105410,0  1349,4431
  27 CLIEGNET MICHEL     AUBEL               3 191010502  25/31   130620  110008,0  1349,2839
  28 GRAEVEN-DECORTIS    BLEGNY         234353 191001260   9/11   130620  105343,0  1349,0531
  29 CLIEGNET MICHEL     AUBEL               4 191010536  15/31   130620  110012,0  1348,7847
  30 CIVINO MARC         SOUMAGNE       232145 191001683   2/5    130620  105208,0  1348,6348
  31 SAVELBERG H         CHARNEUX            4 191004167   8/17   130620  105756,0  1348,2353
  32 CARO J-M ET A       LAMBERMONT          6 191001414  87/93   130620  105305,0  1347,9287
  33 CARO J-M ET A       LAMBERMONT          7 191001489  14/93   130620  105308,0  1347,5395
  34 CARO J-M ET A       LAMBERMONT          8 191001369   2/93   130620  105308,0  1347,5395
  35 DELBUSHAYE CEDRIC   PETIT RECHAI        2 191003228  14/33   130620  105352,0  1346,8769
  36 PIRON JOSEPH        HERVE          234626 191005085  22/26   130620  105417,0  1346,2332
  37 DELBUSHAYE CEDRIC   PETIT RECHAI        3 191003204   2/33   130620  105358,0  1346,1027
  38 DELBUSHAYE CEDRIC   PETIT RECHAI        4 191003248   7/33   130620  105358,0  1346,1027
  39 CARO J-M ET A       LAMBERMONT          9 191010360  12/93   130620  105324,0  1345,4671
  40 SAVELBERG H         CHARNEUX            5 191004187   4/17   130620  105818,0  1345,4627
  41 PLOEMMEN JOSE       CEREXHE HEUS        4 191001710   8/12   130620  105330,0  1345,3314
  42 DELHEZ DIDIER       SOUMAGNE            3 191005795   9/12   130620  105249,1  1344,7647
  43 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX            3 191010333  29/44   130620  105809,0  1344,1987
  44 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX            4 191001778   9/44   130620  105809,0  1344,1987
  45 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX            5 191010353  23/44   130620  105809,0  1344,1987
  46 BOYENS MARCEL       Thimister-Cl   240217 191029395  15/25   130620  105844,0  1343,9966
  47 GRAEVEN-DECORTIS    BLEGNY              2 191001270   1/11   130620  105426,0  1343,5104
  48 MOENS PATRICK       ROMSEE              2 191003114  18/30   130620  104832,0  1342,9866
  49 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX            6 191010335  33/44   130620  105820,0  1342,8168
  50 MOENS PATRICK       ROMSEE              3 191003159  29/30   130620  104834,0  1342,7210
  51 CLIEGNET JACQUES    AUBEL          242650 191010770   1/5    130620  110043,0  1342,7096
  52 DELREZ GEORGES      WEGNEZ              2 191003815   5/10   130620  105246,0  1342,4291
  53 CLIEGNET MICHEL     AUBEL               5 191010519  16/31   130620  110104,0  1342,3288
  54 CIVINO MARC         SOUMAGNE            2 191024308   4/5    130620  105258,0  1342,1372
  55 DELHEZ DIDIER       SOUMAGNE            4 191005768  10/12   130620  105312,1  1341,7885
  56 PIRON JOSEPH        HERVE               2 191010387  21/26   130620  105453,0  1341,6144
  57 PIRON JOSEPH        HERVE               3 191003741  26/26   130620  105453,0  1341,6144
  58 DONNAY EMILE        MELEN          232476 191005602  14/26   130620  105319,0  1341,3367
  59 DELREZ GEORGES      WEGNEZ              3 191003830   7/10   130620  105255,0  1341,2646
  60 CARO J-M ET A       LAMBERMONT         10 191156730  57/93   130620  105401,0  1340,6992
  61 DONNAY EMILE        MELEN               2 191005905  26/26   130620  105325,0  1340,5632
  62 CARO J-M ET A       LAMBERMONT         11 191156745  54/93   130620  105403,0  1340,4424
  63 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX            7 191010368  24/44   130620  105840,0  1340,3116
  64 DELBUSHAYE CEDRIC   PETIT RECHAI        5 191003261  31/33   130620  105444,0  1340,1965
  65 DELBUSHAYE CEDRIC   PETIT RECHAI        6 191003239  21/33   130620  105445,0  1340,0687
  66 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX            8 191005685  41/44   130620  105844,0  1339,8116
  67 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX            9 191005694   3/44   130620  105846,0  1339,5618
  68 CARO J-M ET A       LAMBERMONT         12 191001484  75/93   130620  105410,0  1339,5445
  69 BOYENS MARCEL       Thimister-Cl        2 191029365  18/25   130620  105923,0  1339,1266
  70 NOLS FRANCIS        SOUMAGNE            2 191106959   4/8    130620  105334,0  1338,9610
  71 NOLS FRANCIS        SOUMAGNE            3 191106958   1/8    130620  105336,0  1338,7039
  72 DELHEZ DIDIER       SOUMAGNE            5 191005763   7/12   130620  105339,1  1338,3114
  73 CARO J-M ET A       LAMBERMONT         13 191001355  11/93   130620  105421,0  1338,1359
  74 SAVELBERG H         CHARNEUX            6 191004172   2/17   130620  105917,0  1338,0831
  75 DELHEZ DIDIER       SOUMAGNE            6 191003394  12/12   130620  105342,1  1337,9261
  76 CARO J-M ET A       LAMBERMONT         14 191001318  91/93   130620  105426,0  1337,4967
  77 DONNAY EMILE        MELEN               3 191106964  25/26   130620  105349,0  1337,4782
  78 CARO J-M ET A       LAMBERMONT         15 191001444  69/93   130620  105427,0  1337,3689
  79 BOYENS MARCEL       Thimister-Cl        3 191029368  10/25   130620  105939,0  1337,1389
  80 PLOEMMEN JOSE       CEREXHE HEUS        5 191001764   5/12   130620  105435,0  1336,9833
  81 BOYENS MARCEL       Thimister-Cl        4 191029379  21/25   130620  105942,0  1336,7668
  82 DELHEZ DIDIER       SOUMAGNE            7 191005777   2/12   130620  105358,1  1335,8753
  83 CARO J-M ET A       LAMBERMONT         16 191001588  46/93   130620  105451,0  1334,3094
  84 CLIEGNET MICHEL     AUBEL               6 191010583   3/31   130620  110211,0  1334,1012
  85 CLIEGNET MICHEL     AUBEL               7 191010598  21/31   130620  110215,0  1333,6132
  86 MOENS PATRICK       ROMSEE              4 191003126  14/30   130620  104945,0  1333,3608
  87 MOENS PATRICK       ROMSEE              5 191003150  24/30   130620  104948,0  1332,9682
  88 CARO J-M ET A       LAMBERMONT         17 191156725  19/93   130620  105502,0  1332,9118
  89 MOENS PATRICK       ROMSEE              6 191003179  13/30   130620  104949,0  1332,8374
  90 THOME JEAN MARIE    MAGNEE         226847 191005333   9/16   130620  105014,0  1332,5651
  91 VIATOUR WILLIAM     QUEUE DU BOI   228885 191004738   8/13   130620  105150,0  1332,0175
  92 PLOEMMEN JOSE       CEREXHE HEUS        6 191001763   1/12   130620  105516,0  1331,7706
  93 VAROLI GOUDERS      SOUMAGNE       230816 191001608   4/4    130620  105319,0  1331,7588
  94 PLOEMMEN JOSE       CEREXHE HEUS        7 191001737   4/12   130620  105517,0  1331,6440
  95 THOME JEAN MARIE    MAGNEE              2 191005352   5/16   130620  105024,0  1331,2617
  96 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX           10 191010329  19/44   130620  105955,0  1330,9995
  97 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX           11 191010314   1/44   130620  105956,0  1330,8763
  98 HOGGE PHILIPPE      CHARNEUX           12 191134694   2/44   130620  105958,0  1330,6298
  99 BOYENS MARCEL       Thimister-Cl        5 191029347   5/25   130620  110032,0  1330,5964
 100 FRANSSEN JOSEPH     CHARNEUX            2 191004682   4/5    130620  105830,0  1330,5546
 101 GRAEVEN-DECORTIS    BLEGNY              3 191001250   7/11   130620  105609,0  1330,4173
 102 MORNARD VVE         VERVIERS            2 191003551  39/55   130620  105600,0  1329,3693
 103 CARO J-M ET A       LAMBERMONT         18 191001391  48/93   130620  105536,0  1328,6105
 104 DELBUSHAYE CEDRIC   PETIT RECHAI        7 191003229  25/33   130620  105618,0  1328,2870
 105 DELBUSHAYE CEDRIC   PETIT RECHAI        8 191003257  20/33   130620  105620,0  1328,0359
 106 BOYENS MARCEL       Thimister-Cl        6 191029369  19/25   130620  110054,0  1327,8994
 107 CLIEGNET MICHEL     AUBEL               8 191010607  11/31   130620  110308,0  1327,1806
 108 DEKEYSER DETHIER    SOUMAGNE       230264 191003954   6/18   130620  105333,0  1326,7877
 109 DEKEYSER DETHIER    SOUMAGNE            2 191003992  10/18   130620  105333,0  1326,7877
 110 PLOEMMEN JOSE       CEREXHE HEUS        8 191001735  10/12   130620  105606,0  1325,4685
 111 DELHEZ DIDIER       SOUMAGNE            8 191005736   8/12   130620  105525,1  1324,8330
 112 DELHEZ DIDIER       SOUMAGNE            9 191005796   3/12   130620  105525,1  1324,8330
 113 COENEN RENE         BATTICE        236991 191005393   7/16   130620  105854,0  1324,7121
 114 DEKEYSER DETHIER    SOUMAGNE            3 191003967   9/18   130620  105351,0  1324,4981
 115 SAVELBERG H         CHARNEUX            7 191004188   5/17   130620  110109,0  1324,2948
 116 MORNARD VVE         VERVIERS            3 191003553  24/55   130620  105645,0  1323,7284
 117 CARO J-M ET A       LAMBERMONT         19 191001450  47/93   130620  105615,0  1323,7106
 118 MORNARD VVE         VERVIERS            4 191003519  46/55   130620  105649,0  1323,2293
 119 NIBUS JULIEN        MORTIER        236402 191004506   2/6    130620  105840,0  1323,1455
 120 VIATOUR WILLIAM     QUEUE DU BOI        2 191004749  13/13   130620  105311,0  1321,6341
 121 NIBUS JULIEN        MORTIER             2 191004507   1/6    130620  105857,0  1321,0506
